附录 A. 环境指标和潜在生物量
本附录中的表格提供了累积降雨、平均温度、累积光合有效辐射和潜在生物量这些环境指标在全球制图与报告单元(表A.1)、42个粮食主要生产和出口国(A.2)以及阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、印度、哈萨克斯坦、俄罗斯、美国(表 A.3到A.10)和中国(表A.11)省州级尺度的信息。所有表格采用指标的当前值和与平均值距平,以百分比或摄氏度表示(降雨、温度、光合有效辐射与潜在生物量均是与过去15年平均相比)。
环境指标的“平均”的参考期指的是自2007至2021年的15年。虽然15年的距平并非异常值评判标准(严格来说应该采用30年),我们仍然使用该术语。在以前的通报中也强调过,CropWatch采用近15年作为参考期的具体原因是因为CropWatch关注的是农业。15年被认为是气候学意义和农业意义之间可接受的折中:农业对持续气候变化的响应要短于30年(一代人)。
MRU尺度监测指标(降水、气温、光合有效辐射和潜在累积生物量)间的相关性直接源于气候学本身。例如,赤道附近降水和气温的正相关主要受到其降水量大影响,如赤道附近的热带区域温度较高,同时该区域也是降水多发区。
考虑到监测所涉及的区域均较大,由于气候在区域内的空间变化,即使很小的距平变化也可能对植被和农业产生巨大影响。
通报继续沿用改进后的潜在生物量的计算方法,综合考虑了光合有效辐射、气温和降水三要素。
表A.1全球制图与报告单元2022年1月-2022年4月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
` | 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||||||
65个全球制图报告单元 | 当前季 | 5YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (℃) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 15YA距平(%) | |||||
(mm) | (℃) | (MJ/m2) | (gDM/m2) | ||||||||||
C01 | 中非赤道地区 | 661 | -14 | 23.3 | -0.1 | 1225 | 2 | 1148 | -4 | ||||
C02 | 东非高原 | 139 | -49 | 20.2 | 0.4 | 1382 | 3 | 543 | -18 | ||||
C03 | 几内亚海湾 | 122 | -13 | 27.1 | -0.1 | 1326 | 1 | 617 | -5 | ||||
C04 | 非洲之角 | 315 | -35 | 22.1 | 0.5 | 1340 | 5 | 799 | -13 | ||||
C05 | 马达加斯加主岛 | 1317 | 11 | 22.4 | 0.1 | 1147 | -2 | 1430 | 2 | ||||
C06 | 马达加斯加岛西南地区 | 384 | -30 | 25.6 | 0.5 | 1256 | 1 | 1008 | -7 | ||||
C07 | 北非地中海 | 172 | -19 | 10.3 | -0.4 | 956 | 0 | 452 | -7 | ||||
C08 | 萨赫勒地区 | 29 | 30 | 27.1 | -0.5 | 1369 | 0 | 360 | -9 | ||||
C09 | 南非 | 557 | -7 | 22.1 | 0.2 | 1222 | 0 | 969 | -6 | ||||
C10 | 南非西开普地区 | 86 | -29 | 19.3 | 0.2 | 1293 | 2 | 542 | -8 | ||||
C11 | 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 | 324 | -11 | -2.8 | -0.3 | 715 | 1 | 289 | -6 | ||||
C12 | 美国北部大平原 | 231 | 0 | -0.6 | -0.9 | 729 | 0 | 331 | -12 | ||||
C13 | 美国玉米主产区 | 456 | 8 | -0.3 | -0.6 | 649 | -1 | 373 | -6 | ||||
C14 | 美国棉花主产区及墨西哥湾平原 | 372 | -6 | 11.4 | 0.0 | 909 | 5 | 661 | -4 | ||||
C15 | 北美亚北方带 | 271 | 26 | -8.6 | -0.7 | 489 | -8 | 181 | -12 | ||||
C16 | 美国西海岸 | 326 | -34 | 7.3 | 0.0 | 821 | 6 | 406 | -24 | ||||
C17 | 谢拉马德雷地区 | 50 | -41 | 16.6 | 0.0 | 1326 | 3 | 359 | -15 | ||||
C18 | 墨西哥西南部及北部高原 | 75 | -39 | 8.9 | -0.3 | 1098 | 3 | 316 | -17 | ||||
C19 | 中美和南美北部 | 435 | 3 | 23.2 | -0.1 | 1176 | 1 | 816 | 3 | ||||
C20 | 加勒比海地区 | 253 | 26 | 23.7 | 0.3 | 1189 | 3 | 835 | 12 | ||||
C21 | 安第斯山脉中部和北部 | 871 | -12 | 15.3 | 0.0 | 1063 | 2 | 822 | -2 | ||||
C22 | 巴西东北部 | 202 | -51 | 26.6 | 1.1 | 1309 | 4 | 791 | -21 | ||||
C23 | 巴西中部和东部 | 467 | -50 | 24.9 | 1.4 | 1234 | 4 | 1003 | -26 | ||||
C24 | 亚马逊流域 | 1034 | -19 | 24.5 | 0.3 | 1143 | 7 | 1404 | -3 | ||||
C25 | 阿根廷中北部 | 662 | 25 | 22.7 | -0.6 | 1143 | 0 | 1067 | 3 | ||||
C26 | 潘帕斯草原 | 513 | 5 | 22.4 | 0.1 | 1174 | -1 | 1027 | 3 | ||||
C27 | 巴塔哥尼亚西部 | 367 | 44 | 12.9 | -0.6 | 1200 | 0 | 604 | 4 | ||||
C28 | 南锥半干旱地区 | 271 | 42 | 17.6 | -0.7 | 1283 | -1 | 628 | 6 | ||||
C29 | 高加索地区 | 303 | -10 | 3.0 | -0.1 | 810 | 1 | 437 | -5 | ||||
C30 | 帕米尔地区 | 289 | -31 | 4.9 | 1.8 | 946 | 5 | 415 | -5 | ||||
C31 | 西亚 | 155 | -20 | 8.6 | 1.6 | 899 | 0 | 399 | -8 | ||||
C32 | 中国甘新区 | 113 | 10 | -2.1 | 0.2 | 870 | -2 | 210 | 1 | ||||
C33 | 中国海南 | 396 | 42 | 21.0 | -0.3 | 925 | -3 | 912 | 19 | ||||
C34 | 中国黄淮海区 | 92 | -6 | 6.4 | 0.5 | 895 | -2 | 274 | -11 | ||||
C35 | 中国内蒙古及长城沿线区 | 61 | 10 | -4.7 | 0.0 | 883 | -2 | 193 | 6 | ||||
C36 | 中国黄土高原区 | 99 | 10 | 2.5 | 0.5 | 940 | -4 | 289 | 3 | ||||
C37 | 中国长江中下游区 | 594 | 19 | 10.7 | 0.3 | 700 | -2 | 797 | 6 | ||||
C38 | 中国东北区 | 115 | 16 | -5.8 | 0.7 | 763 | -3 | 244 | 15 | ||||
C39 | 中国青藏区 | 362 | -3 | 0.4 | 0.0 | 1045 | 0 | 315 | -1 | ||||
C40 | 中国华南区 | 426 | 13 | 15.2 | 0.0 | 865 | 4 | 789 | 7 | ||||
C41 | 中国西南区 | 401 | 31 | 8.6 | 0.1 | 746 | -6 | 645 | 12 | ||||
C42 | 中国台湾 | 362 | 25 | 19.3 | 0.0 | 960 | -2 | 773 | 8 | ||||
C43 | 东亚 | 287 | -1 | -1.2 | 0.8 | 764 | -2 | 331 | 4 | ||||
C44 | 喜马拉雅山南部 | 149 | -12 | 18.7 | 0.1 | 1132 | 1 | 502 | -2 | ||||
C45 | 南亚 | 64 | -25 | 25.6 | -0.1 | 1306 | 2 | 537 | -2 | ||||
C46 | 日本南部及朝鲜半岛的南部边缘 | 467 | -5 | 7.3 | 0.9 | 815 | 1 | 627 | -1 | ||||
C47 | 蒙古南部 | 59 | -3 | -11.8 | 0.5 | 802 | -3 | 113 | -8 | ||||
C48 | 旁遮普至古吉拉特地区 | 56 | -12 | 23.5 | 0.9 | 1208 | 1 | 473 | 6 | ||||
C49 | 南洋群岛 | 1292 | -2 | 24.3 | 0.2 | 1158 | 5 | 1444 | 3 | ||||
C50 | 东南亚大陆 | 302 | 27 | 24.7 | 0.0 | 1185 | -1 | 824 | 12 | ||||
C51 | 西伯利亚东部 | 206 | -2 | -8.4 | 1.5 | 558 | -1 | 190 | 3 | ||||
C52 | 中亚东部 | 94 | 7 | -11.7 | 0.8 | 693 | -2 | 156 | 2 | ||||
C53 | 澳大利亚北部 | 954 | -7 | 26.3 | 0.6 | 1302 | 5 | 1322 | -3 | ||||
C54 | 昆士兰至维多利亚 | 325 | 39 | 21.0 | 0.1 | 1143 | -4 | 814 | 14 | ||||
C55 | 纳拉伯至达令河 | 113 | 6 | 21.3 | 0.2 | 1261 | 2 | 616 | 6 | ||||
C56 | 新西兰 | 336 | 13 | 14.8 | 0.2 | 1025 | 1 | 720 | -2 | ||||
C57 | 欧亚大陆北部 | 322 | 5 | -3.4 | 1.0 | 385 | -1 | 258 | 2 | ||||
C58 | 乌克兰至乌拉尔山脉 | 293 | 13 | -0.7 | 1.1 | 386 | -12 | 345 | 2 | ||||
C59 | 欧洲沿地中海地区及土耳其 | 270 | -26 | 6.6 | -0.5 | 820 | 5 | 517 | -11 | ||||
C60 | 西欧(除地中海地区) | 257 | -22 | 4.5 | 0.2 | 600 | 5 | 481 | -6 | ||||
C61 | 北美北部地区 | 388 | 25 | -6.8 | 1.1 | 401 | -9 | 200 | 7 | ||||
C62 | 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 | 181 | -3 | -4.3 | 2.3 | 529 | -4 | 277 | 12 | ||||
C63 | 澳大利亚沙漠 | 146 | 32 | 22.4 | 0.0 | 1269 | -1 | 624 | 4 | ||||
C64 | 撒哈拉至阿富汗沙漠 | 55 | -28 | 17.4 | 0.5 | 1162 | 1 | 358 | -9 | ||||
C65 | 美洲亚北极区 | 66 | -17 | -22.1 | 0.7 | 306 | -4 | 37 | 4 | ||||
注:除了温度距平用摄氏度表示外,其他参数距平都是以相对百分比表示。0值表示和过去平均值比没有变化;相对距平的计算公式为(C-R)/R*100,C表示当前值,R表示参考值指过去5年(5YA)或15年(15YA)同期(10月-次年1月)平均值。
表A.2 全球43个粮食主产国2022年1月-2022年4月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
43个国家 | 累积降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 生物量 | |||||||||||||||||
当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 15YA距平(℃) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA 距平 (%) | ||||||||||||||
ARG | 阿根廷 | 532 | 34 | 21.6 | -0.5 | 1173 | 0 | 962 | 8 | ||||||||||||
AUS | 澳大利亚 | 325 | 18 | 21.7 | 0.2 | 1173 | -2 | 794 | 10 | ||||||||||||
BGD | 孟加拉国 | 83 | -40 | 23.2 | -0.1 | 1188 | 0 | 524 | -10 | ||||||||||||
BRA | 巴西 | 628 | -38 | 24.7 | 1.1 | 1214 | 4 | 1097 | -19 | ||||||||||||
KHM | 柬埔寨 | 410 | 27 | 26.6 | -0.1 | 1192 | 1 | 969 | 14 | ||||||||||||
CAN | 加拿大 | 346 | 15 | -6.3 | -0.5 | 523 | -7 | 211 | -8 | ||||||||||||
CHN | 中国 | 352 | 19 | 6.7 | 0.3 | 800 | -2 | 460 | 7 | ||||||||||||
EGY | 埃及 | 49 | -3 | 14.6 | -1.0 | 993 | -2 | 271 | -8 | ||||||||||||
ETH | 埃塞俄比亚 | 94 | -48 | 20.8 | 0.3 | 1389 | 2 | 494 | -17 | ||||||||||||
FRA | 法国 | 259 | -29 | 6.2 | 0.4 | 647 | 6 | 528 | -7 | ||||||||||||
DEU | 德国 | 293 | -2 | 3.8 | 0.2 | 528 | 1 | 499 | 1 | ||||||||||||
IND | 印度 | 64 | -26 | 23.4 | 0.0 | 1256 | 1 | 487 | -1 | ||||||||||||
IDN | 印度尼西亚 | 1323 | -6 | 24.4 | 0.2 | 1169 | 6 | 1479 | 1 | ||||||||||||
IRN | 伊朗 | 159 | -25 | 8.7 | 1.0 | 1019 | 2 | 396 | -13 | ||||||||||||
KAZ | 哈萨克斯坦 | 189 | 6 | -2.5 | 2.3 | 606 | -6 | 323 | 14 | ||||||||||||
MEX | 墨西哥 | 123 | 0 | 18.9 | -0.1 | 1257 | 2 | 446 | -8 | ||||||||||||
MMR | 缅甸 | 122 | -5 | 21.5 | 0.3 | 1210 | -3 | 548 | 1 | ||||||||||||
NGA | 尼日利亚 | 101 | -20 | 26.4 | -0.6 | 1358 | 2 | 534 | -2 | ||||||||||||
PAK | 巴基斯坦 | 185 | -40 | 14.8 | 1.9 | 1088 | 5 | 452 | -5 | ||||||||||||
PHL | 菲律宾 | 956 | 48 | 24.6 | 0.0 | 1144 | -1 | 1264 | 12 | ||||||||||||
POL | 波兰 | 262 | 1 | 2.6 | 0.2 | 482 | 1 | 455 | -1 | ||||||||||||
ROU | 罗马尼亚 | 179 | -31 | 3.0 | -0.3 | 677 | 5 | 401 | -16 | ||||||||||||
RUS | 俄罗斯 | 246 | 10 | -3.5 | 1.6 | 443 | -9 | 277 | 6 | ||||||||||||
ZAF | 南非 | 137 | -40 | 19.6 | 0.1 | 1282 | 2 | 605 | -16 | ||||||||||||
THA | 泰国 | 364 | 34 | 25.2 | -0.2 | 1180 | 0 | 904 | 17 | ||||||||||||
TUR | 土耳其 | 352 | -5 | 3.2 | -1.0 | 831 | 2 | 491 | -5 | ||||||||||||
GBR | 英国 | 306 | -21 | 6.1 | 0.8 | 463 | 7 | 535 | -2 | ||||||||||||
UKR | 乌克兰 | 225 | -7 | 1.8 | 0.2 | 502 | -5 | 408 | -6 | ||||||||||||
USA | 美国 | 341 | -5 | 4.8 | -0.3 | 803 | 3 | 436 | -8 | ||||||||||||
UZB | 乌兹别克斯坦 | 228 | -9 | 8.0 | 1.7 | 836 | 0 | 418 | -4 | ||||||||||||
VNM | 越南 | 381 | 24 | 20.7 | -0.1 | 975 | 0 | 871 | 11 | ||||||||||||
AFG | 阿富汗 | 183 | -41 | 7.5 | 2.2 | 1017 | 5 | 421 | -11 | ||||||||||||
AGO | 安哥拉 | 698 | -14 | 21.9 | -0.1 | 1198 | 2 | 1213 | -2 | ||||||||||||
BLR | 白俄罗斯 | 300 | 15 | 0.4 | 0.4 | 368 | -11 | 367 | -4 | ||||||||||||
HUN | 匈牙利 | 141 | -38 | 4.2 | -0.4 | 671 | 6 | 393 | -21 | ||||||||||||
ITA | 意大利 | 191 | -51 | 6.4 | -0.2 | 790 | 8 | 448 | -22 | ||||||||||||
KEN | 肯尼亚 | 204 | -55 | 21.6 | 0.6 | 1398 | 5 | 700 | -21 | ||||||||||||
LKA | 斯里兰卡 | 683 | 22 | 25.3 | 0.0 | 1249 | 0 | 1277 | 14 | ||||||||||||
MAR | 摩洛哥 | 184 | -15 | 10.7 | -0.2 | 1013 | 0 | 466 | -5 | ||||||||||||
MNG | 蒙古 | 70 | 1 | -11.7 | 0.5 | 777 | -2 | 154 | 1 | ||||||||||||
MOZ | 莫桑比克 | 847 | 9 | 23.6 | 0.2 | 1179 | -2 | 1269 | 0 | ||||||||||||
ZMB | 赞比亚 | 919 | -6 | 20.9 | 0.0 | 1166 | 0 | 1242 | 0 | ||||||||||||
KGZ | 吉尔吉斯斯坦 | 351 | 12 | -3.1 | 0.4 | 829 | -1 | 301 | 5 | ||||||||||||
见表A.1注
表A.3 阿根廷各省2022年1月-2022年4月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 5YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (℃) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
(mm) | (℃) | (MJ/m2) | ||||||
布宜诺斯艾利斯 | 377 | 55 | 19.8 | -1.0 | 1205 | -1 | 887 | 18 |
查科 | 473 | -6 | 25.4 | 0.6 | 1115 | -2 | 1018 | -6 |
科尔多瓦 | 443 | 58 | 21.3 | -0.9 | 1227 | 1 | 924 | 10 |
科连特斯 | 667 | 29 | 24.8 | 0.9 | 1167 | 0 | 1117 | 4 |
恩特雷里奥斯省 | 744 | 94 | 22.2 | -0.7 | 1165 | -2 | 1090 | 17 |
拉潘帕省 | 211 | 19 | 20.9 | -0.9 | 1278 | 2 | 784 | 12 |
米西奥内斯省 | 528 | -18 | 23.6 | 0.7 | 1207 | 0 | 1168 | -4 |
圣地亚哥 | 796 | 66 | 22.9 | -1.1 | 1102 | -1 | 1147 | 11 |
圣路易斯省 | 181 | -13 | 20.6 | -0.8 | 1279 | 3 | 718 | -5 |
萨尔塔 | 1037 | 12 | 19.9 | -0.3 | 1063 | -1 | 1188 | 2 |
圣菲 | 593 | 58 | 23.1 | -0.6 | 1151 | -2 | 1058 | 14 |
土库曼 | 975 | 57 | 18.9 | -0.3 | 1101 | -3 | 1079 | 6 |
见表A.1注
表A.4 澳大利亚各州2022年1月-2022年4月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 5YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (℃) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
(mm) | (℃) | (MJ/m2) | ||||||
新南威尔士州 | 386 | 64 | 21.3 | -0.3 | 1142 | -7 | 909 | 24 |
南澳大利亚洲 | 122 | 9 | 20.6 | 0.2 | 1174 | -2 | 570 | -1 |
维多利亚州 | 254 | 36 | 19.2 | 0.6 | 1113 | -1 | 745 | 16 |
西澳大利亚洲 | 194 | 11 | 22.2 | 0.3 | 1267 | 2 | 652 | 4 |
见表A.1注、
表A.5 巴西各州2022年1月-2022年4月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
塞阿腊 | 359 | -42 | 26.9 | 0.9 | 1279 | 3 | 1033 | -16 |
果尔斯州 | 288 | -72 | 25.6 | 2.6 | 1277 | 5 | 779 | -46 |
南马托格罗索 | 295 | -66 | 26.2 | 1.7 | 1172 | -3 | 895 | -35 |
马托格罗索 | 656 | -49 | 25.2 | 1.1 | 1226 | 10 | 1183 | -22 |
米纳斯吉拉斯 | 477 | -48 | 23.3 | 1.6 | 1261 | 5 | 923 | -28 |
巴拉那 | 551 | -35 | 22.7 | 1.3 | 1160 | -1 | 1136 | -13 |
南里约格兰德 | 560 | 3 | 22.3 | 0.6 | 1158 | -2 | 1117 | 2 |
圣卡塔林纳 | 659 | -13 | 20.2 | 0.5 | 1132 | 1 | 1234 | 2 |
圣保罗 | 439 | -59 | 24.2 | 1.9 | 1173 | 2 | 935 | -32 |
见表A.1注
表A.6 加拿大各州2022年1月-2022年4月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
亚伯达省 | 217 | 20 | -5.5 | -0.1 | 529 | -5 | 244 | -3 |
曼尼托巴省 | 298 | 56 | -9.3 | -2.1 | 519 | -10 | 170 | -26 |
萨斯喀彻温省 | 212 | 23 | -7.3 | -1.0 | 533 | -7 | 212 | -15 |
见表A.1注
表A.7 印度各邦2022年1月-2022年4月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
安德拉邦 | 25 | -39 | 26.6 | -0.2 | 1337 | 2 | 506 | -2 |
阿萨姆 | 335 | -17 | 17.8 | -0.9 | 1034 | -1 | 690 | -4 |
比哈尔 | 29 | -34 | 22.5 | -0.2 | 1219 | 2 | 433 | -7 |
查蒂斯加尔 | 5 | -83 | 24.0 | -0.3 | 1317 | 4 | 435 | -7 |
达曼-第乌 | 2 | 39 | 26.5 | 0.1 | 1359 | -1 | 470 | 44 |
德里 | 96 | 67 | 20.4 | -0.2 | 1124 | -1 | 483 | 10 |
古吉拉特 | 7 | 125 | 26.3 | 0.1 | 1320 | 0 | 467 | 16 |
果阿 | 5 | -61 | 26.7 | 0.0 | 1361 | -2 | 478 | -4 |
喜马偕尔邦 | 246 | -24 | 11.5 | 1.2 | 1096 | 5 | 481 | -4 |
哈里亚纳 | 108 | 59 | 20.5 | 0.3 | 1115 | 0 | 495 | 12 |
坎德尔 | 13 | -65 | 22.9 | 0.0 | 1269 | 4 | 421 | -8 |
喀拉拉 | 213 | -29 | 25.9 | -0.1 | 1303 | -1 | 787 | -7 |
卡纳塔克 | 27 | -58 | 26.0 | 0.0 | 1343 | 1 | 500 | -8 |
梅加拉亚 | 257 | -13 | 18.3 | -0.8 | 1083 | -1 | 682 | 3 |
马哈拉斯特拉 | 4 | -65 | 26.7 | 0.0 | 1345 | 1 | 463 | -1 |
曼尼普尔 | 176 | -33 | 15.2 | -0.3 | 1165 | 1 | 508 | -17 |
中央邦 | 5 | -70 | 24.1 | 0.2 | 1284 | 3 | 426 | -3 |
米佐拉姆 | 136 | -26 | 17.5 | -0.8 | 1208 | -1 | 496 | -13 |
那加兰 | 360 | -20 | 13.2 | -1.5 | 1063 | -1 | 697 | -5 |
奥里萨 | 15 | -60 | 24.1 | -0.3 | 1300 | 5 | 454 | -6 |
本地治里 | 114 | -5 | 27.2 | 0.1 | 1378 | 0 | 718 | 6 |
旁遮普 | 174 | 22 | 19.9 | 0.8 | 1067 | 2 | 537 | 4 |
拉贾斯坦 | 29 | 63 | 23.9 | 0.9 | 1218 | 0 | 454 | 10 |
锡金 | 62 | -18 | 12.4 | 2.5 | 1239 | -1 | 319 | 4 |
泰米尔纳德 | 129 | -40 | 26.2 | 0.4 | 1313 | -1 | 683 | -6 |
特里普拉 | 165 | -32 | 21.5 | -0.5 | 1166 | 0 | 598 | -9 |
乌塔拉坎德 | 129 | 1 | 14.2 | 0.9 | 1158 | 2 | 439 | 6 |
北方邦 | 42 | -9 | 21.8 | -0.2 | 1189 | 1 | 434 | -4 |
西孟加拉 | 40 | -42 | 23.8 | 0.0 | 1226 | 2 | 477 | -7 |
见表A.1注
表A.8 哈萨克斯坦各州2022年1月-2022年4月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
阿克莫拉州 | 136 | -8 | -3.9 | 2.8 | 567 | -6 | 299 | 16 |
卡拉干达州 | 115 | -9 | -4.1 | 2.5 | 668 | -3 | 299 | 14 |
库斯塔奈州 | 178 | 8 | -3.3 | 3.1 | 491 | -12 | 310 | 19 |
巴甫洛达尔州 | 101 | -15 | -4.5 | 2.3 | 597 | 1 | 280 | 10 |
北哈萨克斯坦州 | 124 | -22 | -4.3 | 2.7 | 507 | -2 | 282 | 17 |
东哈萨克斯坦州 | 171 | -6 | -4.5 | 1.6 | 716 | 1 | 273 | 6 |
西哈萨克斯坦州 | 278 | 37 | 0.3 | 3.1 | 436 | -24 | 397 | 18 |
见表A.1注
表A.9 俄罗斯各州/共和国2022年1月-2022年4月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
巴什科尔托斯坦共和国 | 268 | 10 | -4.0 | 2.4 | 392 | -14 | 272 | 13 |
车里雅宾斯克州 | 173 | 1 | -4.7 | 2.2 | 439 | -11 | 266 | 13 |
戈罗多维科夫斯克 | 213 | -9 | 3.7 | 0.9 | 594 | 0 | 515 | 8 |
克拉斯诺达尔边疆区 | 255 | 0 | -1.5 | 0.7 | 565 | 0 | 340 | 2 |
库尔干州 | 167 | -4 | -4.7 | 2.4 | 411 | -8 | 262 | 13 |
基洛夫州 | 290 | 1 | -4.2 | 1.8 | 284 | -16 | 244 | 6 |
库尔斯克州 | 333 | 27 | -0.2 | 0.8 | 351 | -21 | 359 | 0 |
利佩茨克州 | 329 | 29 | -0.6 | 1.4 | 356 | -20 | 349 | 5 |
莫尔多瓦共和国 | 332 | 26 | -1.7 | 2.0 | 318 | -24 | 313 | 8 |
新西伯利亚州 | 154 | -20 | -5.5 | 2.7 | 447 | 0 | 243 | 11 |
下诺夫哥罗德州 | 298 | 10 | -2.6 | 1.7 | 293 | -23 | 286 | 5 |
奥伦堡州 | 254 | 10 | -2.3 | 2.9 | 429 | -19 | 322 | 17 |
鄂木斯克州 | 165 | -12 | -4.9 | 3.0 | 428 | 0 | 257 | 16 |
彼尔姆州 | 296 | 7 | -4.6 | 2.3 | 293 | -16 | 240 | 11 |
奔萨州 | 354 | 33 | -1.1 | 2.4 | 338 | -23 | 336 | 13 |
罗斯托夫州 | 258 | 4 | 2.7 | 1.4 | 552 | -2 | 477 | 9 |
梁赞州 | 339 | 26 | -1.2 | 1.5 | 314 | -24 | 323 | 3 |
斯塔夫罗波尔 | 206 | -20 | 3.2 | 0.5 | 639 | 2 | 460 | -2 |
斯维尔德洛夫斯克州 | 217 | 3 | -5.2 | 2.1 | 344 | -11 | 235 | 8 |
萨马拉州 | 335 | 35 | -1.6 | 2.9 | 348 | -26 | 329 | 16 |
萨拉托夫州 | 364 | 49 | -0.1 | 2.8 | 385 | -24 | 375 | 16 |
坦波夫州 | 355 | 34 | -0.5 | 1.9 | 364 | -20 | 356 | 9 |
秋明州 | 190 | -3 | -5.0 | 2.6 | 386 | -2 | 249 | 14 |
鞑靼斯坦共和国 | 329 | 27 | -2.9 | 2.3 | 305 | -23 | 283 | 11 |
乌里扬诺夫斯克州 | 336 | 37 | -1.7 | 2.5 | 327 | -25 | 319 | 14 |
乌德穆尔特共和国 | 314 | 12 | -4.0 | 2.2 | 283 | -20 | 252 | 10 |
伏尔加格勒州 | 305 | 35 | 1.2 | 2.2 | 479 | -12 | 426 | 13 |
沃罗涅日州 | 310 | 22 | 0.3 | 1.6 | 434 | -14 | 389 | 8 |
表A.10 美国各州2022年1月-2022年4月与过去15年(15YA)同期气候因子以及生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
阿肯色州 | 567 | 7 | 8.7 | -0.4 | 814 | 5 | 756 | -1 |
加利福尼亚州 | 126 | -66 | 9.6 | 0.5 | 989 | 9 | 354 | -33 |
爱达荷州 | 283 | -22 | -1.8 | -1.1 | 720 | 1 | 323 | -11 |
印第安纳州 | 445 | -5 | 2.7 | -0.5 | 698 | 2 | 497 | -5 |
伊利诺斯州 | 456 | 8 | 2.2 | -1.0 | 699 | 0 | 483 | -8 |
爱荷华州 | 284 | -8 | -1.2 | -1.4 | 684 | -1 | 373 | -13 |
堪萨斯州 | 158 | -27 | 5.8 | -0.1 | 907 | 5 | 404 | -17 |
密歇根州 | 369 | 4 | -2.5 | -1.0 | 561 | -8 | 305 | -11 |
明尼苏达州 | 329 | 28 | -6.2 | -2.3 | 558 | -11 | 232 | -24 |
密苏里州 | 441 | 9 | 4.5 | -0.7 | 777 | 4 | 572 | -4 |
蒙大拿州 | 242 | 4 | -2.7 | -0.8 | 702 | -1 | 314 | -7 |
内布拉斯加州 | 138 | -34 | 2.2 | -0.1 | 840 | 3 | 372 | -17 |
北达科他州 | 282 | 52 | -5.5 | -1.9 | 627 | -6 | 252 | -20 |
俄亥俄州 | 422 | -5 | 2.4 | -0.2 | 696 | 4 | 484 | -2 |
俄克拉何马州 | 276 | -8 | 8.8 | -0.4 | 903 | 5 | 533 | -10 |
俄勒冈州 | 384 | -21 | 2.7 | -0.7 | 683 | 4 | 431 | -7 |
那达科他州 | 199 | -7 | -1.7 | -1.0 | 731 | -1 | 348 | -8 |
德克萨斯州 | 183 | -30 | 12.9 | -0.6 | 966 | 5 | 468 | -18 |
华盛顿州 | 502 | 1 | 2.1 | -0.8 | 566 | -3 | 429 | -4 |
威斯康辛州 | 365 | 18 | -4.4 | -1.6 | 574 | -9 | 271 | -16 |
见表A.1注
表A.11中国各省2022年1月-2022年4月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
