附录
表A.1 全球制图与报告单元2019年7月-2019年10月与过去15 年(15YA)同期气候因子与生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
C01 | 中非赤道地区 | 769 | 3 | 22.5 | -0.3 | 1220 | 2 | 624 | 2 |
C02 | 东非高原 | 892 | 11 | 16.9 | -0.3 | 1178 | 0 | 492 | 0 |
C03 | 几内亚海湾 | 1090 | 12 | 24.5 | -0.3 | 1079 | 1 | 719 | 2 |
C04 | 非洲之角 | 144 | 67 | 22.3 | 0.1 | 1277 | 1 | 623 | 6 |
C05 | 马达加斯加主岛 | 164 | -2 | 20.1 | 0.6 | 1146 | 3 | 535 | 4 |
C06 | 马达加斯加岛西南地区 | 37 | 2 | 22.8 | 0.5 | 1227 | 1 | 531 | 12 |
C07 | 北非地中海 | 80 | -7 | 23.2 | -0.1 | 1353 | 1 | 608 | 5 |
C08 | 萨赫勒地区 | 647 | 23 | 26.8 | -0.8 | 1195 | 0 | 790 | 7 |
C09 | 南非 | 73 | 1 | 19.8 | 0.2 | 1260 | 4 | 450 | 1 |
C10 | 南非西开普地区 | 193 | -10 | 13 | 0.4 | 989 | 5 | 351 | 7 |
C11 | 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 | 321 | 14 | 10.6 | -1.4 | 1126 | 0 | 402 | -2 |
C12 | 美国北部大平原 | 409 | 59 | 17.4 | -1.4 | 1087 | -3 | 547 | -6 |
C13 | 美国玉米主产区 | 416 | 15 | 17.7 | 0 | 1056 | 2 | 515 | 3 |
C14 | 美国棉花主产区及墨西哥湾平原 | 505 | 14 | 24.7 | 0.6 | 1223 | 2 | 774 | 6 |
C15 | 北美亚北方带 | 340 | 8 | 10.8 | -1 | 831 | -3 | 300 | -8 |
C16 | 美国西海岸 | 132 | -6 | 17.5 | -0.7 | 1283 | 0 | 410 | -6 |
C17 | 谢拉马德雷地区 | 1637 | 35 | 19.1 | 0 | 1230 | 2 | 613 | 2 |
C18 | 墨西哥西南部及北部高原 | 299 | 8 | 21.1 | -0.3 | 1334 | 3 | 645 | 0 |
C19 | 中美和南美北部 | 1188 | -8 | 24.2 | 0.3 | 1267 | 5 | 802 | 5 |
C20 | 加勒比海地区 | 869 | 12 | 26 | -0.1 | 1392 | 6 | 930 | 5 |
C21 | 安第斯山脉中部和北部 | 406 | -11 | 12.9 | -0.2 | 1210 | 1 | 340 | -4 |
C22 | 巴西东北部 | 79 | -11 | 24.5 | 0.2 | 1240 | 2 | 691 | 7 |
C23 | 巴西中部和东部 | 212 | -13 | 23.5 | 0.2 | 1150 | 2 | 565 | 6 |
C24 | 亚马逊流域 | 431 | 10 | 25.7 | -0.1 | 1213 | 3 | 698 | 3 |
C25 | 阿根廷中北部 | 113 | -18 | 17 | -0.8 | 1053 | 1 | 415 | -6 |
C26 | 潘帕斯草原 | 358 | -17 | 14.7 | -0.5 | 904 | 3 | 344 | -2 |
C27 | 巴塔哥尼亚西部 | 547 | -25 | 6.4 | -0.1 | 762 | 5 | 183 | 7 |
C28 | 南锥半干旱地区 | 63 | -40 | 10.6 | -0.2 | 1039 | 2 | 230 | -11 |
C29 | 高加索地区 | 164 | -22 | 17.9 | -0.3 | 1261 | 2 | 437 | -2 |
C30 | 帕米尔地区 | 243 | 50 | 17.5 | 0.1 | 1401 | 0 | 390 | 0 |
C31 | 西亚 | 70 | 34 | 23.7 | 0.3 | 1340 | 0 | 310 | 8 |
C32 | 中国甘新区 | 159 | -5 | 17 | 0.6 | 1192 | 1 | 541 | 4 |
C33 | 中国海南 | 1097 | -18 | 25.8 | 0.3 | 1260 | 6 | 846 | 7 |
C34 | 中国黄淮海区 | 320 | -26 | 22.9 | 0.8 | 1106 | 4 | 601 | -1 |
C35 | 中国内蒙古及长城沿线区 | 242 | 8 | 16.3 | 0.3 | 1102 | 0 | 496 | -1 |
C36 | 中国黄土高原区 | 338 | -6 | 16.9 | 0 | 1095 | 2 | 512 | 2 |
C37 | 中国长江中下游区 | 705 | -13 | 23.5 | 0.4 | 1149 | 8 | 679 | 5 |
C38 | 中国东北区 | 446 | 36 | 15.8 | 0.1 | 995 | -1 | 438 | -5 |
C39 | 中国青藏区 | 1150 | 7 | 11 | 0.1 | 980 | -2 | 300 | -1 |
C40 | 中国华南区 | 1172 | -2 | 22.9 | 0.2 | 1151 | 6 | 660 | 2 |
C41 | 中国西南区 | 836 | 0 | 19 | 0.1 | 974 | 1 | 503 | 0 |
C42 | 中国台湾 | 1068 | -8 | 25.7 | 0.2 | 1166 | 0 | 726 | 0 |
C43 | 东亚 | 686 | 4 | 16.9 | 0.3 | 941 | 0 | 427 | -1 |
C44 | 喜马拉雅山南部 | 1433 | 7 | 23.9 | 0 | 1062 | 0 | 629 | 4 |
C45 | 南亚 | 1742 | 47 | 25.2 | -0.4 | 967 | -9 | 636 | -6 |
C46 | 日本南部及朝鲜半岛的南部边缘 | 1112 | 16 | 22 | 0.4 | 995 | -3 | 589 | -2 |
C47 | 蒙古南部 | 79 | 31 | 14.9 | 1.1 | 1207 | 0 | 492 | 4 |
C48 | 旁遮普至古吉拉特地区 | 1203 | 100 | 28.8 | -0.4 | 1101 | -5 | 719 | 21 |
C49 | 南洋群岛 | 919 | -21 | 24 | 0.1 | 1218 | 8 | 757 | 5 |
C50 | 东南亚大陆 | 1283 | -8 | 25.1 | 0.2 | 1139 | 5 | 753 | 6 |
C51 | 西伯利亚东部 | 350 | -3 | 11.2 | 0.2 | 837 | 3 | 312 | 4 |
C52 | 中亚东部 | 331 | 31 | 10.3 | 0.2 | 968 | 0 | 340 | 0 |
C53 | 澳大利亚北部 | 79 | -58 | 22.9 | -0.5 | 1298 | 5 | 503 | -18 |
C54 | 昆士兰至维多利亚 | 120 | -40 | 13.2 | 0.3 | 979 | 6 | 345 | 3 |
C55 | 纳拉伯至达令河 | 173 | -27 | 13.3 | 0.5 | 932 | 10 | 355 | 15 |
C56 | 新西兰 | 382 | 1 | 8.2 | 0.2 | 694 | 2 | 180 | 1 |
C57 | 欧亚大陆北部 | 376 | -5 | 10.1 | -0.5 | 728 | 2 | 256 | 0 |
C58 | 乌克兰至乌拉尔山脉 | 283 | 4 | 13.6 | -0.9 | 803 | -2 | 332 | -11 |
C59 | 欧洲沿地中海地区及土耳其 | 144 | -13 | 19.5 | 0 | 1257 | 1 | 560 | 7 |
C60 | 西欧(除地中海地区) | 318 | -2 | 16.1 | 0.5 | 964 | 4 | 439 | 6 |
C61 | 北美北部地区 | 476 | 0 | 9.1 | 1.3 | 682 | 11 | 215 | 20 |
C62 | 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 | 247 | 6 | 13.4 | 0.4 | 901 | 3 | 385 | 5 |
C63 | 澳大利亚沙漠 | 53 | -52 | 14.8 | 0.4 | 1030 | 6 | 400 | 6 |
C64 | 撒哈拉至阿富汗沙漠 | 25 | 41 | 29.4 | 0.6 | 1467 | -1 | 271 | 30 |
C65 | 美洲亚北极区 | 180 | 7 | 0.2 | 1.7 | 627 | -1 | 127 | 14 |
注:除了温度距平用摄氏度表示外,其他参数距平都是以相对百分比表示。0 值表示和过去平均值比没有变化;相对距平的计算公式为(C-R)/R*100,C 表示当前值,R 表示参考值指过去15 年(15YA)同期(7-10 月)的平均值。
表A.2 全球42个粮食主产国2019年7月-2019年10月与过去15 年(15YA)同期气候因子以及生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
ARG | 阿根廷 | 200 | -20 | 13.6 | -0.8 | 931 | 1 | 318 | -7 |
AUS | 澳大利亚 | 121 | -38 | 14 | 0.3 | 1004 | 7 | 351 | 4 |
BGD | 孟加拉国 | 1915 | 0 | 26.8 | 0.1 | 1094 | 0 | 744 | 2 |
BRA | 巴西 | 275 | -5 | 23.6 | 0.1 | 1161 | 2 | 592 | 5 |
KHM | 柬埔寨 | 1181 | -8 | 25.4 | 0 | 1115 | 3 | 750 | 3 |
CAN | 加拿大 | 362 | 8 | 11.9 | -0.9 | 897 | -1 | 329 | -5 |
CHN | 中国 | 692 | -4 | 20.1 | 0.3 | 1078 | 4 | 539 | 1 |
EGY | 埃及 | 38 | 923 | 25.8 | 0.3 | 1396 | 0 | 151 | -24 |
ETH | 埃塞俄比亚 | 977 | 9 | 17.4 | -0.3 | 1189 | 0 | 502 | -1 |
FRA | 法国 | 314 | 3 | 17 | 1 | 1027 | 4 | 482 | 10 |
DEU | 德国 | 314 | -2 | 15.1 | 0.4 | 880 | 1 | 384 | 3 |
IND | 印度 | 1616 | 40 | 25.5 | -0.3 | 995 | -7 | 644 | 1 |
IDN | 印度尼西亚 | 728 | -29 | 24 | 0 | 1227 | 8 | 742 | 4 |
IRN | 伊朗 | 55 | 19 | 22.9 | 0.4 | 1426 | -1 | 244 | 8 |
KAZ | 哈萨克斯坦 | 185 | 11 | 15.5 | 0.3 | 1026 | 1 | 442 | 4 |
MEX | 墨西哥 | 1188 | 16 | 22.7 | 0.4 | 1284 | 3 | 727 | 3 |
MMR | 缅甸 | 1487 | -3 | 23.7 | 0.2 | 1060 | 5 | 664 | 5 |
NGA | 尼日利亚 | 1029 | 8 | 24.8 | -0.4 | 1068 | -2 | 714 | 3 |
PAK | 巴基斯坦 | 430 | 98 | 27.4 | -0.2 | 1334 | -3 | 694 | 29 |
PHL | 菲律宾 | 1580 | -9 | 24.8 | 0 | 1204 | 3 | 793 | 3 |
POL | 波兰 | 267 | -7 | 15.5 | 0.3 | 870 | 3 | 387 | 1 |
ROU | 罗马尼亚 | 163 | -35 | 17.5 | 0.6 | 1105 | 6 | 515 | 4 |
RUS | 俄罗斯 | 307 | 9 | 12.8 | -0.6 | 815 | -2 | 332 | -6 |
ZAF | 南非 | 56 | -52 | 15.1 | 0.5 | 1185 | 6 | 362 | -6 |
THA | 泰国 | 948 | -17 | 25.3 | 0.3 | 1170 | 7 | 773 | 7 |
TUR | 土耳其 | 95 | -30 | 18.6 | -0.2 | 1310 | 2 | 444 | -4 |
GBR | 英国 | 524 | 17 | 12.9 | 0 | 680 | 4 | 257 | 6 |
UKR | 乌克兰 | 166 | -21 | 16.6 | -0.1 | 1002 | 6 | 470 | 3 |
USA | 美国 | 424 | 24 | 20.1 | -0.2 | 1161 | 1 | 595 | 1 |
UZB | 乌兹别克斯坦 | 24 | -17 | 22.8 | 0.4 | 1388 | 1 | 266 | -2 |
VNM | 越南 | 1310 | -5 | 24 | 0.1 | 1164 | 6 | 739 | 5 |
AFG | 阿富汗 | 55 | 75 | 19.5 | 0.6 | 1460 | 0 | 152 | 3 |
AGO | 安哥拉 | 229 | 62 | 21.3 | -0.2 | 1356 | 1 | 403 | 0 |
BLR | 白俄罗斯 | 254 | -9 | 13.9 | -0.4 | 804 | 2 | 328 | -6 |
HUN | 匈牙利 | 160 | -26 | 18.8 | 0.7 | 1070 | 5 | 560 | 8 |
ITA | 意大利 | 343 | 5 | 19.8 | 0.7 | 1164 | 1 | 614 | 9 |
KEN | 肯尼亚 | 447 | 52 | 19.4 | -0.2 | 1210 | 5 | 612 | 4 |
LKA | 斯里兰卡 | 1518 | 48 | 25.7 | -0.4 | 1158 | -5 | 777 | -2 |
MAR | 摩洛哥 | 63 | -27 | 22.1 | -0.7 | 1403 | 3 | 581 | -3 |
MNG | 蒙古 | 334 | 47 | 10 | 0.2 | 1050 | -1 | 347 | -2 |
MOZ | 莫桑比克 | 65 | -10 | 22.2 | -0.1 | 1194 | 3 | 615 | -1 |
ZMB | 赞比亚 | 14 | -17 | 21.5 | 0 | 1396 | 1 | 384 | 15 |
见表A.1 注
表A.3 阿根廷各省2019年7月-2019年10月与过去15 年(15YA)同期气候因子与生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
ARG_BAR | 布宜诺斯艾利斯 | 168 | -35 | 11 | -0.6 | 869 | 4 | 274 | 1 |
ARG_CAC | 查科 | 212 | -24 | 16.8 | -1.3 | 939 | 3 | 377 | -13 |
ARG_CDB | 科尔多瓦 | 98 | -24 | 13.7 | -0.6 | 1007 | 1 | 335 | -4 |
ARG_CRT | 科连特斯 | 416 | -10 | 15.6 | -0.9 | 856 | 0 | 317 | -17 |
ARG_ERS | 恩特雷里奥斯省 | 362 | 1 | 13 | -1.3 | 819 | -5 | 287 | -15 |
ARG_LPP | 拉潘帕省 | 66 | -61 | 11.9 | -0.4 | 940 | 6 | 309 | 5 |
ARG_MSS | 米西奥内斯省 | 403 | -36 | 17.1 | -0.2 | 949 | 8 | 404 | -1 |
ARG_SDE | 圣地亚哥 | 114 | -24 | 16.8 | -0.9 | 1030 | 2 | 375 | -12 |
ARG_SLS | 圣路易斯省 | 42 | -61 | 12.4 | -0.4 | 1025 | 4 | 324 | 2 |
ARG_SLT | 萨尔塔 | 145 | -6 | 15.8 | -0.5 | 1106 | -2 | 404 | -10 |
ARG_STF | 圣菲 | 235 | -8 | 14.4 | -1.3 | 899 | -2 | 325 | -13 |
ARG_TCM | 土库曼 | 70 | -16 | 13.8 | 0 | 1139 | -3 | 319 | -15 |
见表A.1 注
表A.4 澳大利亚各州2019年7月-2019年10月与过去15 年(15YA)同期气候因子与生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
AUS_NSW | 新南威尔士州 | 77 | -56 | 13 | 0.4 | 1034 | 7 | 361 | 6 |
AUS_SOU | 南澳大利亚洲 | 161 | -19 | 13.2 | 0.1 | 834 | 1 | 328 | 6 |
AUS_VCT | 维多利亚州 | 244 | -14 | 10.4 | -0.1 | 745 | 2 | 252 | 5 |
AUS_WES | 西澳大利亚洲 | 159 | -28 | 14.1 | 0.4 | 967 | 10 | 346 | 11 |
见表A.1 注
表A.5 巴西各州2019年7月-2019年10月与过去15 年(15YA)同期气候因子与物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
BRA_CEA | 塞阿腊 | 57 | -6 | 26.6 | -0.1 | 1383 | 1 | 852 | 10 |
BRA_GOS | 果尔斯州 | 197 | -10 | 25 | 0.5 | 1240 | 2 | 441 | -3 |
BRA_MGD | 南马托格罗索 | 150 | -48 | 24 | 0.7 | 1095 | 2 | 658 | 19 |
BRA_MGO | 马托格罗索 | 238 | 13 | 26.2 | 0.1 | 1196 | 3 | 506 | 2 |
BRA_MGS | 米纳斯吉拉斯 | 252 | 0 | 21 | 0.2 | 1129 | 1 | 545 | 1 |
BRA_PAA | 巴拉那 | 358 | -34 | 18.5 | 0.7 | 1039 | 7 | 528 | 20 |
BRA_RGD | 南里约格兰德 | 587 | -9 | 14.9 | -0.3 | 879 | 4 | 333 | -4 |
BRA_SCA | 圣卡塔林纳 | 468 | -28 | 15.4 | 0.4 | 890 | 4 | 370 | 8 |
BRA_SPL | 圣保罗 | 227 | -36 | 21 | 0.5 | 1081 | 3 | 595 | 17 |
见表A.1 注
表A.6 加拿大各省2019年7月-2019年10月与过去15 年(15YA)同期气候因子与生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
CAN_ABT | 亚伯达省 | 291 | 17 | 10.5 | -1.6 | 891 | -7 | 318 | -14 |
CAN_MTB | 曼尼托巴省 | 394 | 39 | 12.9 | -1 | 884 | -3 | 379 | -4 |
CAN_SKC | 萨斯喀彻温省 | 272 | 16 | 11.9 | -1.7 | 913 | -4 | 364 | -10 |
见表A.1 注
表A.7 印度各邦2019年7月-2019年10月与过去15 年(15YA)同期气候因子与生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
IND_ADP | 安德拉邦 | 1462 | 77 | 25.8 | -0.8 | 989 | -10 | 663 | -9 |
IND_ASM | 阿萨姆 | 2668 | 11 | 25.2 | 0 | 915 | -5 | 602 | -4 |
IND_BIH | 比哈尔 | 1587 | 29 | 27 | -0.4 | 1065 | -6 | 717 | -2 |
IND_CTG | 查蒂斯加尔 | 1734 | 47 | 25 | -0.2 | 964 | -10 | 636 | -5 |
IND_DAD | 达曼-第乌 | 2098 | 26 | 27.2 | -0.1 | 1096 | -4 | 750 | 12 |
IND_DLH | 德里 | 529 | -9 | 29 | 0 | 1190 | 2 | 751 | 13 |
IND_GJR | 古吉拉特 | 1865 | 89 | 27.3 | -0.4 | 960 | -11 | 638 | 10 |
IND_GOA | 果阿 | 4210 | 43 | 25.5 | -0.1 | 1015 | -11 | 687 | -10 |
IND_HCP | 喜马偕尔邦 | 900 | -10 | 17.7 | -0.3 | 1190 | 0 | 483 | 6 |
IND_HYN | 哈里亚纳 | 461 | -10 | 29.1 | 0 | 1191 | 2 | 749 | 18 |
IND_JKH | 坎德尔 | 1586 | 31 | 25.3 | -0.1 | 1058 | -6 | 696 | -3 |
IND_KRL | 喀拉拉 | 3119 | 56 | 24.3 | -0.1 | 950 | -12 | 617 | -12 |
IND_KRT | 卡纳塔克 | 1492 | 42 | 23.2 | -0.1 | 823 | -13 | 533 | -12 |
IND_MHL | 梅加拉亚 | 2346 | -16 | 24 | 0.7 | 929 | 4 | 591 | 8 |
IND_MHT | 马哈拉斯特拉 | 1849 | 63 | 24.3 | -0.3 | 885 | -11 | 588 | -4 |
IND_MIP | 曼尼普尔 | 2017 | 4 | 21 | -0.1 | 869 | -2 | 489 | -3 |
IND_MYP | 中央邦 | 1688 | 68 | 25.3 | -0.1 | 944 | -10 | 620 | 5 |
IND_MZR | 米佐拉姆 | 1882 | -3 | 22.8 | 0.1 | 1037 | 6 | 628 | 6 |
IND_NGL | 那加兰 | 2723 | 25 | 20.7 | -0.2 | 868 | -2 | 481 | -2 |
IND_ORS | 奥里萨 | 1916 | 39 | 25.5 | -0.4 | 988 | -11 | 655 | -9 |
IND_PDC | 本地治里 | 801 | 5 | 28.5 | -0.7 | 1141 | 0 | 779 | 0 |
IND_PJB | 旁遮普 | 601 | 4 | 28.4 | -0.7 | 1196 | 2 | 774 | 13 |
IND_RJT | 拉贾斯坦 | 1159 | 119 | 28.7 | -0.3 | 1108 | -4 | 696 | 25 |
IND_SKM | 锡金 | 756 | -20 | 15.8 | 0.2 | 1137 | 8 | 408 | 7 |
IND_TND | 泰米尔纳德 | 1158 | 50 | 26.2 | -0.8 | 1040 | -6 | 688 | -5 |
IND_TPR | 特里普拉 | 1359 | -25 | 26 | 0.2 | 1084 | 5 | 731 | 6 |
IND_UTK | 乌塔拉坎德 | 920 | -14 | 19.8 | 0.2 | 1149 | 3 | 475 | 2 |
IND_UTP | 北方邦 | 1051 | 12 | 27.7 | 0 | 1082 | -4 | 694 | 3 |
IND_WBG | 西孟加拉 | 1998 | 14 | 26.9 | -0.1 | 1103 | -3 | 745 | -2 |
见表A.1 注
表A.8 哈萨克斯坦各州2019年7月-2019年10月与过去15 年(15YA)同期气候因子与生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
KAZ_ALS | 阿克莫拉州 | 190 | 23 | 14.6 | 0.4 | 943 | 1 | 388 | -6 |
KAZ_KGS | 卡拉干达州 | 121 | -12 | 14.5 | 1 | 1057 | 4 | 419 | 1 |
KAZ_KTS | 库斯塔奈州 | 223 | 40 | 14.9 | -0.1 | 897 | -1 | 435 | 4 |
KAZ_PLS | 巴甫洛达尔州 | 136 | -25 | 15.4 | 1.1 | 962 | 6 | 444 | 9 |
KAZ_SKS | 北哈萨克斯坦州 | 234 | 9 | 13.5 | 0.4 | 838 | 2 | 348 | -1 |
KAZ_VKS | 东哈萨克斯坦州 | 213 | -3 | 14.1 | 0.5 | 1111 | 3 | 446 | 2 |
KAZ_ZKS | 西哈萨克斯坦州 | 141 | 16 | 16.9 | -1.4 | 971 | -3 | 497 | -2 |
见表A.1 注
表A.9 俄罗斯各州/共和国2019年7月-2019年10月与过去15 年(15YA)同期气候因子与生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
RUS_BKR | 巴什科尔托斯坦共和国 | 399 | 40 | 11.3 | -1.5 | 698 | -13 | 265 | -22 |
RUS_CBO | 车里雅宾斯克州 | 310 | 26 | 12.2 | -0.6 | 786 | -1 | 326 | -4 |
RUS_GRD | 戈罗多维科夫斯克 | 294 | 57 | 19.2 | -1.2 | 1061 | 0 | 584 | 3 |
RUS_KDK | 克拉斯诺达尔边疆区 | 262 | -18 | 15 | 0.1 | 976 | 4 | 427 | 7 |
RUS_KGO | 库尔干州 | 267 | 10 | 12.6 | -0.1 | 769 | 2 | 331 | 3 |
RUS_KRO | 基洛夫州 | 401 | 24 | 10 | -1.9 | 555 | -20 | 186 | -36 |
RUS_KSO | 库尔斯克州 | 214 | -12 | 14.3 | -0.6 | 916 | 7 | 381 | -1 |
RUS_LSO | 利佩茨克州 | 214 | -13 | 14 | -0.9 | 852 | 2 | 343 | -12 |
RUS_MDR | 莫尔多瓦共和国 | 284 | -2 | 12.5 | -1.2 | 752 | -5 | 286 | -19 |
RUS_NBO | 新西伯利亚州 | 211 | -22 | 13 | 1.2 | 840 | 10 | 362 | 18 |
RUS_NZO | 下诺夫哥罗德州 | 390 | 27 | 11.6 | -1.7 | 645 | -14 | 234 | -29 |
RUS_OBO | 奥伦堡州 | 234 | 25 | 14.1 | -1.3 | 846 | -8 | 385 | -11 |
RUS_OKO | 鄂木斯克州 | 251 | 2 | 12.8 | 0.9 | 800 | 8 | 345 | 14 |
RUS_PMO | 彼尔姆州 | 513 | 55 | 9.9 | -1.5 | 514 | -24 | 177 | -37 |
RUS_PZO | 奔萨州 | 271 | 3 | 13 | -1.1 | 798 | -4 | 316 | -15 |
RUS_RSO | 罗斯托夫州 | 184 | 1 | 18.1 | -0.9 | 1041 | 1 | 507 | -5 |
RUS_RYO | 梁赞州 | 299 | 7 | 13.1 | -1.2 | 765 | -3 | 300 | -17 |
RUS_SLK | 斯塔夫罗波尔 | 262 | -7 | 18.8 | -0.6 | 1104 | 4 | 589 | 2 |
RUS_SLO | 斯维尔德洛夫斯克州 | 326 | 8 | 10.8 | -0.5 | 646 | -6 | 250 | -10 |
RUS_SSO | 萨马拉州 | 245 | -1 | 13.4 | -1.4 | 785 | -8 | 322 | -19 |
RUS_STO | 萨拉托夫州 | 190 | -1 | 15.1 | -1.1 | 908 | -2 | 410 | -9 |
RUS_TBO | 坦波夫州 | 227 | -3 | 14.2 | -0.9 | 853 | -1 | 359 | -10 |
RUS_TSO | 秋明州 | 296 | 14 | 11.9 | 0.2 | 745 | 6 | 309 | 8 |
RUS_TSR | 鞑靼斯坦共和国 | 354 | 19 | 11.7 | -1.6 | 678 | -11 | 252 | -24 |
RUS_USO | 乌里扬诺夫斯克州 | 247 | -13 | 12.8 | -1.3 | 781 | -4 | 306 | -16 |
RUS_UTR | 乌德穆尔特共和国 | 442 | 45 | 10.5 | -1.7 | 569 | -19 | 198 | -33 |
RUS_VLO | 伏尔加格勒州 | 170 | 8 | 16.8 | -1 | 996 | 1 | 469 | -5 |
RUS_VRO | 沃罗涅日州 | 200 | -3 | 15.2 | -0.9 | 933 | 3 | 376 | -15 |
见表A.1 注
表A.10 美国各州2019年7月-2019年10月与过去15 年(15YA)同期气候因子与生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
USA_AKS | 阿肯色州 | 470 | 25 | 23.7 | 0.2 | 1206 | 2 | 757 | 7 |
USA_CLF | 加利福尼亚州 | 20 | -67 | 19.7 | -0.6 | 1441 | 2 | 387 | -9 |
USA_IDH | 爱达荷州 | 158 | 17 | 13.4 | -1.9 | 1226 | -2 | 512 | 2 |
USA_IDN | 印第安纳州 | 364 | 18 | 20 | 0.3 | 1139 | 2 | 640 | 5 |
USA_ILN | 伊利诺斯州 | 484 | 57 | 20 | -0.3 | 1112 | -2 | 629 | 0 |
USA_IOW | 爱荷华州 | 451 | 49 | 18.4 | -0.8 | 1072 | -5 | 581 | -4 |
USA_KSS | 堪萨斯州 | 400 | 25 | 22.1 | -0.5 | 1196 | 0 | 730 | 2 |
USA_MCG | 密歇根州 | 429 | 35 | 16.5 | -0.2 | 994 | 0 | 479 | 0 |
USA_MNS | 明尼苏达州 | 460 | 60 | 15.3 | -1.3 | 944 | -8 | 441 | -12 |
USA_MSR | 密苏里州 | 504 | 57 | 21.3 | -0.2 | 1163 | 0 | 682 | 2 |
USA_MTN | 蒙大拿州 | 324 | 91 | 13 | -2.5 | 1112 | -4 | 479 | -10 |
USA_NBS | 内布拉斯加州 | 418 | 67 | 18.6 | -1.7 | 1158 | -2 | 635 | -5 |
USA_NDK | 北达科他州 | 474 | 108 | 14.8 | -2.1 | 970 | -8 | 461 | -13 |
USA_OHO | 俄亥俄州 | 343 | 12 | 19.6 | 0.8 | 1133 | 5 | 628 | 9 |
USA_OKH | 俄克拉何马州 | 475 | 51 | 24.4 | -0.2 | 1228 | 1 | 768 | 4 |
USA_ORG | 俄勒冈州 | 188 | 15 | 14.3 | -1.4 | 1153 | -3 | 501 | 5 |
USA_SDK | 那达科他州 | 515 | 127 | 16.4 | -2.8 | 1051 | -8 | 524 | -16 |
USA_TES | 德克萨斯州 | 405 | 11 | 26.3 | 0.4 | 1272 | 3 | 818 | 7 |
USA_WHT | 华盛顿州 | 243 | 24 | 14.6 | -1.4 | 1065 | -5 | 510 | 9 |
USA_WSC | 威斯康辛州 | 401 | 43 | 16.1 | -0.6 | 990 | -4 | 480 | -4 |
见表A.1 注
表A.11 中国各省2019年7月-2019年10月与过去15 年(15YA)同期气候因子与生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
CHN_AHS | 安徽省 | 332 | -52 | 23.7 | 0.8 | 1138 | 12 | 666 | 10 |
CHN_CQS | 重庆市 | 796 | 0 | 21.1 | 0.1 | 1008 | 0 | 573 | -2 |
CHN_FJS | 福建省 | 936 | -2 | 22.7 | 0.1 | 1166 | 8 | 717 | 8 |
CHN_GSS | 甘肃省 | 334 | -20 | 13.8 | -0.1 | 1079 | 6 | 452 | 6 |
