基于多源遥感数据、最新农业气象信息和大量田间实测资料,综合利用遥感指数模型、农业气象产量模型及耕地种植比例-作物种植结构面积估算模型,对2019年中国玉米、水稻、小麦和大豆产量进行了复核。
表4.2列出了CropWatch最终估算的分省及全国玉米、水稻、小麦和大豆产量。表4.3列出了不同类型水稻(按生长季节分类)产量复核结果。CropWatch复核结果显示中国玉米产量为22434.5万吨,比2018年增长1%,主要得益于7月下旬以来玉米产区良好的农业气象条件适宜于玉米生长。正如8月通报中已经提到的,8月初的台风“利奇马”给东部沿海省份(山东、江苏等)带来了强降雨,仅在局部地区引发洪涝,但充足的降水在一定程度上缓解了华北地区秋粮生长前期的旱情,河南、山东等省份的玉米产量减幅收窄,同比均减产2%;此外“利奇马”还为东北地区(黑龙江、吉林、辽宁)带来了充足的降水,促进了夏季作物的生长。黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古等玉米主产省份的玉米产量比2018年分别增长了3%、5%、3%和2%。宁夏、山西和新疆的玉米产量也有大幅度下降,主要是由于时空分布不均匀的降水造成的。
表 4.2 2019年中国各省玉米、水稻、小麦和大豆产量(万吨)及变幅(%)
玉米 | 水稻 | 小麦 | 大豆 | |||||
2019 | 变幅 (%) | 2019 | 变幅 (%) | 2019 | 变幅 (%) | 2019 | 变幅 (%) | |
安徽 | 355.3 | 3 | 1742.2 | 3 | 1080.7 | 1 | 105.2 | 0 |
重庆 | 208.7 | 3 | 469.9 | 3 | 106.4 | -3 | ||
福建 | 278.6 | -2 | ||||||
甘肃 | 554.3 | 4 | 306.4 | 12 | ||||
广东 | 1112.3 | -1 | ||||||
广西 | 1044.6 | -2 | ||||||
贵州 | 514.9 | 5 | 564.4 | 6 | ||||
河北 | 1810.8 | 0 | 1055.0 | -4 | 18.0 | -4 | ||
黑龙江 | 4192.0 | 3 | 2151.2 | 3 | 43.4 | 0 | 517.2 | 8 |
河南 | 1504.7 | -2 | 371.6 | -2 | 2630.9 | 3 | 77.7 | 2 |
湖北 | 1564.4 | 0 | 386.8 | -10 | ||||
湖南 | 2535.5 | 0 | ||||||
内蒙古 | 2351.2 | 2 | 199.4 | 2 | 118.6 | 6 | ||
江苏 | 216.4 | 2 | 1645.5 | 2 | 1005.3 | 2 | 74.7 | -2 |
江西 | 1682.9 | -1 | ||||||
吉林 | 3094.3 | 5 | 580.4 | 1 | 79.8 | 10 | ||
辽宁 | 1747.4 | 3 | 436.4 | 1 | 40.8 | 2 | ||
宁夏 | 159.4 | -5 | 41.2 | -7 | 79.5 | -4 | ||
陕西 | 377.5 | 5 | 105.0 | 5 | 393.4 | -6 | ||
山东 | 1830.8 | -2 | 2245.0 | 5 | 65.8 | -1 | ||
山西 | 852.8 | -5 | 227.3 | -6 | 14.9 | -9 | ||
四川 | 713.0 | 2 | 1473.5 | 2 | 501.6 | 9 | ||
新疆 | 635.5 | -5 | ||||||
云南 | 637.0 | 1 | 587.5 | 3 | ||||
浙江 | 649.8 | 2 | ||||||
小计 | 21756.0 | 1 | 19036.7 | 1 | 10261.2 | 2 | 1112.7 | 5 |
中国* | 22434.5 | 1 | 20308.4 | 3 | 12351.6 | 2 | 1444.1 | 3 |
* 注:全国总产量未包含台湾省的作物产量
复核后的中国水稻总产量为20308.4万吨,同比增产3%。全国水稻种植面积32472.6千公顷,同比略增29.8千公顷,增幅为0.1%。中稻和晚稻产量的增加促成了全国水稻的丰产,其中中稻/单季稻产量为13319.0万吨,同比增产3%,增产约439.2万吨,主要得益于水稻开花期至成熟期良好的农业气象条件,促使中稻/单季稻单产同比增加3%。值得注意的是,由于单产和种植面积的同步增加,晚稻产量增加了6%,达到3665.7万吨。尽管多数农民倾向于减少种植双季稻(早稻和晚稻),但并非所有农户全部由早晚双季稻改成中稻/一季稻种植模式,单季晚稻种植模式在浙江、广东等若干省份也越来越流行。
表 4.3 2019年中国各省早稻、单季稻和晚稻的产量(万吨)及变幅(%)
早稻 | 单季稻 | 晚稻 | ||||
2019 | 变幅 (%) | 2019 | 变幅 (%) | 2019 | 变幅 (%) | |
安徽 | 185.1 | 1 | 1383.2 | 3 | 173.9 | 3 |
重庆 | 471.6 | 3 | ||||
福建 | 151.2 | -6 | 127.3 | 2 | ||
广东 | 486.0 | -6 | 626.3 | 3 | ||
广西 | 489.1 | -5 | 555.5 | 2 | ||
贵州 | 536.9 | 1 | ||||
黑龙江 | 2144.3 | 3 | ||||
河南 | 392.3 | 3 | ||||
湖北 | 234.6 | 1 | 1045.5 | 0 | 287.7 | 0 |
湖南 | 831.5 | 4 | 876.8 | 1 | 854.8 | 0 |
江苏 | 1670.4 | 4 | ||||
江西 | 734.2 | -5 | 300.7 | 4 | 648.0 | 1 |
吉林 | 592.6 | 4 | ||||
辽宁 | 431.6 | 0 | ||||
宁夏 | 47.3 | 6 | ||||
陕西 | 103.8 | 4 | ||||
四川 | 1479.9 | 2 | ||||
云南 | 578.1 | 1 | ||||
浙江 | 79.4 | -3 | 482.2 | 2 | 88.2 | 6 |
小计 | 3191.1 | -2 | 12537.2 | 2 | 3361.6 | 1 |
中国* | 3323.7 | -2 | 13319.0 | 3 | 3665.7 | 6 |
* 注:全国总产量未包含台湾省的作物产量
小麦产量与8月份监测结果保持一致,全国小麦产量为12351.6万吨,同比增产2%。本期报告仅对黑龙江、内蒙古等省区的春小麦产量进行了复核,与8月份的预测产量相比,春小麦产量略有下调,主要是开花期阴雨寡照天气所致。
中国大豆种植面积和产量与8月份预测保持一致。大豆产量约1444.1万吨,同比增长3%,大豆种植面积和产量已连续四年实现同比增加。本期通报利用最新数据对部分大豆主产省份的产量进行了复核,大豆开花期之后充足的降水不仅缓解了前期特别是黄淮海地区的旱情,而且为大豆后期生长和产量形成提供了良好的水分条件。东北地区作为中国最重要的大豆生产区,大豆生产表现良好,黑龙江省大豆产量增长8%,产量高居全国第一。由于大豆种植面积和单产的同步提升,内蒙古和吉林大豆产量比2018年分别增加了6%和10%。山西省由于大部分耕地无有效灌溉措施,旱情对该省大豆生产产生较大影响,大豆产量减幅达到9%,为中国各省中大豆减产幅度最大的省份。此外河北、江苏和山东的大豆产量也有不同幅度下降。
CropWatch预计2019年秋粮(包括玉米、中稻/单季稻、晚稻、春小麦、大豆、块茎类作物和其他小宗秋粮作物)产量为46677.6万吨,比2018年增长2%,主要是由于玉米产量同比增加。全年粮食总产量约为62805.7万吨,比2018年增长2%。表4.4列出了各省份夏粮、秋粮和全年粮食总产量。值得一提的是,中国前三大作物生产省份(黑龙江、河南和山东)2019年粮食生产状况表现良好,较2018年增长1%至3%不等。
表 4.4 2019年中国各省夏粮作物、秋粮作物和全年作物总产量(万吨)及变幅(%)
夏粮作物 | 秋粮作物 | 全年粮食总产# | ||||
2019 | 变幅(%) | 2019 | 变幅(%) | 2019 | 变幅(%) | |
安徽 | 1185.2 | 0 | 2060.7 | 3 | 3431.0 | 2 |
重庆 | 225.9 | -3 | 814.4 | 3 | 1040.2 | 2 |
福建 | 477.1 | 2 | 628.4 | 0 | ||
甘肃 | 359.0 | 12 | 661.8 | 4 | 1020.8 | 6 |
广东 | 812.1 | 3 | 1298.1 | -1 | ||
广西 | 996.1 | 2 | 1485.3 | -1 | ||
贵州 | 1245.6 | 3 | 1245.6 | 3 | ||
河北 | 1229.7 | -3 | 2063.2 | 0 | 3292.9 | -1 |
黑龙江 | 7064.2 | 3 | 7064.2 | 3 | ||
河南 | 2695.2 | 3 | 2559.4 | -1 | 5254.6 | 1 |
湖北 | 538.0 | -7 | 1788.2 | 0 | 2560.8 | -1 |
湖南 | 2015.3 | 1 | 2846.7 | 1 | ||
内蒙古 | 2989.9 | 2 | 2989.9 | 2 | ||
江苏 | 1028.0 | 1 | 2049.6 | 3 | 3077.6 | 3 |
江西 | 1051.7 | 2 | 1785.9 | -1 | ||
吉林 | 3843.4 | 5 | 3843.4 | 5 | ||
辽宁 | 2268.7 | 2 | 2268.7 | 2 | ||
宁夏 | 288.4 | -2 | 288.4 | -2 | ||
陕西 | 400.1 | -6 | 671.0 | 4 | 1071.1 | 0 |
山东 | 2491.6 | 5 | 2012.7 | -2 | 4504.3 | 2 |
山西 | 231.1 | -4 | 925.2 | -5 | 1156.3 | -5 |
四川 | 586.6 | 7 | 2723.1 | 2 | 3309.7 | 3 |
云南 | 1487.3 | 1 | 1487.3 | 1 | ||
浙江 | 639.6 | 3 | 719.0 | 2 | ||
小计 | 10970.2 | 2 | 43599.4 | 2 | 57760.7 | 1 |
中国* | 12804.4 | 1 | 46677.6 | 2 | 62805.7 | 2 |
* 注:全国总产量未包含台湾省的作物产量
# 粮食总产量包括夏粮作物产量、秋粮作物产量和早稻产量