China
综合利用多源高分辨率遥感数据,结合农业气象信息以及2019年3-4月在安徽、湖北、陕西等冬小麦、油菜混合种植区的地面实测数据,开展了2018年秋季冬小麦及其他夏粮作物播种以来全国夏粮作物(主要包括冬小麦和油菜)长势与产量遥感监测。
2019年度中国夏粮主产区作物长势总体良好,越冬至返青拔节期降水总体较平均水平偏多约20%,气温略偏高0.6℃,适宜的水热条件有利于夏粮作物生长发育。夏粮总产量预计为12,745.3万吨,与2018年相比,增产约122.5万吨,增幅约1.0%(表1)。
表1:2019年中国夏粮主产省市夏粮产量及变化
2018产量 (万吨) | 2019 | |||||
面积变幅 (%) | 单产变幅 (%) | 总产变幅 (%) | 夏粮产量 (万吨) | 增/减量 (万吨) | ||
河北省 | 1265.5 | -1.3 | -1.6 | -2.8 | 1229.7 | -35.8 |
山西省 | 241.9 | -2.4 | -2.7 | -5.1 | 229.6 | -12.3 |
江苏省 | 1017.1 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 1030.4 | 13.3 |
安徽省 | 1183.9 | -1.1 | 3.0 | 1.9 | 1205.8 | 21.9 |
山东省 | 2368.7 | 1.5 | 4.0 | 5.6 | 2501.0 | 132.3 |
河南省 | 2622.4 | 1.8 | 1.0 | 2.8 | 2695.2 | 72.8 |
湖北省 | 575.5 | -2.5 | -0.9 | -3.4 | 556.2 | -19.3 |
重庆市 | 231.9 | -0.2 | -1.8 | -2.0 | 227.4 | -4.5 |
四川省 | 550.7 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 559.0 | 8.3 |
陕西省 | 427.9 | -2.3 | -6.9 | -9.0 | 389.5 | -38.4 |
甘肃省 | 321.1 | 10.2 | -2.6 | 7.3 | 344.6 | 23.5 |
全国* | 12622.8 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 12745.3 | 122.5 |
*全国数据未包含台湾省的产量信息。
其中,河北、陕西、山西、湖北、重庆等省份,受夏粮单产和种植面积同步缩减影响,夏粮产量有不同程度下降,河北和陕西两省夏粮产量下滑量最大,分别减产35.8万吨和38.4万吨。夏粮产量排名前2位的河南和山东省均摆脱了2018年的减产年景,实现恢复性增产,产量分别增加72.8万吨和132.3万吨,同比增幅分别为2.8%和5.6%,两大夏粮主产省夏粮种植面积和单产实现同步增加。其他省份夏粮产量也有不同程度的增加。
2019年度全国冬小麦总产量预计为11,725.9万吨,同比增产135.4万吨,增幅为1.2%;全国冬小麦种植面积为23,314.8千公顷,同比增加0.4%,主要得益于河南和山东两大冬小麦主产省种植面积的扩大。全国冬小麦平均单产为5029.4千克/公顷,与2018年相比增幅约0.7%(表2)。
表2:2019年中国冬小麦主产省市冬小麦产量及变化
种植面积 | 单产 | 产量 | |||||
2019 (千公顷) | 变幅 (%) | 2019 (千克/公顷) | 变幅 (%) | 2019 (万吨) | 变幅 (%) | 增/减量 (万吨) | |
河北省 | 1999.9 | -1.3 | 5997.5 | -2.5 | 1199.4 | -3.7 | -46.2 |
山西省 | 520.4 | -2.4 | 4272.4 | -4.5 | 222.3 | -6.7 | -16.1 |
江苏省 | 1955.0 | 0.5 | 5154.0 | 2.2 | 1007.6 | 2.7 | 26.0 |
安徽省 | 2388.7 | -1.4 | 4833.8 | 3.8 | 1154.6 | 2.4 | 27.1 |
山东省 | 4154.0 | 1.5 | 5968.7 | 4.0 | 2479.4 | 5.6 | 131.8 |
河南省 | 5138.0 | 1.8 | 5225.0 | 1.0 | 2684.6 | 2.8 | 72.4 |
湖北省 | 979.0 | -6.2 | 4085.5 | -1.0 | 400.0 | -7.2 | -30.8 |
重庆市 | 344.8 | -1.2 | 3255.8 | -1.9 | 112.3 | -3.1 | -3.5 |
四川省 | 1294.6 | 2.1 | 3693.3 | 1.6 | 478.1 | 3.7 | 16.9 |
陕西省 | 1058.8 | -1.6 | 3604.5 | -6.9 | 381.7 | -8.4 | -34.8 |
甘肃省 | 429.6 | 10.2 | 4009.7 | -2.2 | 172.2 | 7.8 | 12.4 |
小计 | 20262.8 | 0.3 | 5079.4 | 1.2 | 10292.2 | 1.5 | 155.2 |
其他省份 | 3052.0 | 0.9 | 4697.6 | -2.2 | 1433.7 | -1.4 | -19.8 |
全国* | 23314.8 | 0.4 | 5029.4 | 0.7 | 11725.9 | 1.2 | 135.4 |
*全国数据未包含台湾省的产量信息。
河南、山东、江苏、四川等省份冬小麦种植面积和单产实现同步增加,冬小麦产量分别增产72.4万吨、131.8万吨、26万吨和16.9万吨;甘肃省自2018年秋播以来农业气象条件良好,冬小麦种植面积扩张达10.2%,全省冬小麦增产12.4万吨。陕西、山西、河北三省冬小麦受水分胁迫影响,单产减幅居前,三省冬小麦总产量分别减少34.8万吨、46.2万吨和16.1万吨,其中陕西冬小麦减产幅度达8.4%,为2013年以来陕西省冬小麦产量减幅最大年份;湖北冬小麦种植面积减幅位列所有主产省份第一位,种植面积减少6.2%,导致冬小麦减产7.2%。