表A.1全球制图与报告单元2017年4月-2017年7月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
65个全球制图报告单元 | 当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
1 | 中非赤道地区 | 371 | -1 | 24.9 | 0.1 | 1096 | 2 | 1100 | 0 |
2 | 东非高原 | 465 | -13 | 20.8 | -0.2 | 1176 | 2 | 1309 | -9 |
3 | 几内亚海湾 | 695 | 9 | 27.7 | -0.7 | 1080 | -1 | 1826 | 6 |
4 | 美洲亚北极区 | 129 | -32 | 23.6 | -0.5 | 1150 | 0 | 453 | -26 |
5 | 马达加斯加主岛 | 221 | 6 | 22.2 | -0.2 | 893 | -3 | 670 | 10 |
6 | 马达加斯加岛西南地区 | 59 | -15 | 22.1 | 0.1 | 945 | -2 | 245 | -11 |
7 | 北非地中海 | 93 | -1 | 22.4 | 0.8 | 1514 | 0 | 340 | -6 |
8 | 萨赫勒地区 | 455 | 35 | 31.2 | -0.9 | 1332 | -2 | 1261 | 27 |
9 | 南非 | 106 | 12 | 19.9 | -0.2 | 949 | -3 | 305 | -1 |
10 | 南非西开普地区 | 77 | -54 | 13.3 | 0.4 | 704 | 3 | 305 | -51 |
11 | 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 | 220 | 6 | 10.6 | 0.1 | 1407 | -1 | 858 | 7 |
12 | 美国北部大平原 | 438 | 20 | 17.1 | 0.2 | 1341 | 0 | 1194 | 2 |
13 | 美国玉米主产区 | 490 | 13 | 16.2 | -0.3 | 1177 | -5 | 1453 | 5 |
14 | 美国棉花主产区及墨西哥湾平原 | 542 | 20 | 23.1 | -0.7 | 1277 | -3 | 1478 | 10 |
15 | 北美亚北方带 | 296 | 2 | 10.7 | -0.1 | 1157 | -3 | 1175 | 4 |
16 | 美国西海岸 | 119 | 1 | 15.4 | 0.2 | 1459 | -2 | 426 | 2 |
17 | 谢拉马德雷地区 | 372 | -5 | 20.9 | -0.5 | 1452 | 0 | 994 | -5 |
18 | 墨西哥西南部及北部高原 | 141 | 15 | 20.8 | -0.1 | 1564 | -1 | 535 | 13 |
19 | 中美和南美北部 | 905 | 17 | 27.2 | -0.6 | 1125 | 0 | 1879 | 9 |
20 | 加勒比海地区 | 797 | 17 | 26.4 | -0.8 | 1285 | -3 | 1748 | 3 |
21 | 安第斯山脉中部和北部 | 382 | -4 | 15.2 | 0.1 | 984 | 1 | 819 | -2 |
22 | 巴西东北部 | 157 | -26 | 26.4 | 0.3 | 957 | -6 | 512 | -21 |
23 | 巴西中部和东部 | 222 | -10 | 23.7 | -0.5 | 928 | -1 | 686 | -9 |
24 | 亚马逊流域 | 643 | 1 | 27.3 | -0.4 | 980 | 3 | 1447 | -4 |
25 | 阿根廷中北部 | 190 | 72 | 17.2 | -0.3 | 623 | -11 | 534 | 46 |
26 | 潘帕斯草原 | 515 | 25 | 16.4 | 0.6 | 625 | -7 | 1099 | 5 |
27 | 巴塔哥尼亚西部 | 328 | -30 | 6.9 | -0.1 | 460 | -5 | 929 | 2 |
28 | 南锥半干旱地区 | 129 | 83 | 9.6 | -0.1 | 643 | -4 | 429 | 50 |
29 | 高加索地区 | 197 | -16 | 16.9 | -0.1 | 1361 | 1 | 749 | -14 |
30 | 帕米尔地区 | 225 | 7 | 17.9 | 0.1 | 1463 | -1 | 744 | 4 |
31 | 西亚 | 107 | 17 | 23.4 | 0 | 1465 | 0 | 381 | 3 |
32 | 中国甘新区 | 262 | 83 | 18.1 | 0.2 | 1356 | -3 | 816 | 57 |
33 | 中国海南 | 931 | 30 | 27 | -1.1 | 1109 | -6 | 2042 | 22 |
34 | 中国黄淮海区 | 454 | 15 | 23.1 | 0.5 | 1251 | 0 | 1216 | 3 |
35 | 中国内蒙古及长城沿线区 | 319 | 17 | 17.1 | 0.8 | 1304 | 2 | 1020 | 2 |
36 | 中国黄土高原区 | 334 | 19 | 18.5 | 0 | 1270 | -1 | 1129 | 8 |
37 | 中国长江中下游区 | 944 | 7 | 23.2 | -0.6 | 1053 | -1 | 1848 | -4 |
38 | 中国东北区 | 352 | 0 | 16.5 | 0.3 | 1231 | 4 | 1120 | -5 |
39 | 中国青藏区 | 901 | 28 | 11.1 | -0.5 | 1199 | 0 | 1211 | 1 |
40 | 中国华南区 | 956 | 8 | 23.5 | -1 | 988 | -4 | 1925 | 0 |
41 | 中国西南区 | 639 | 3 | 20.2 | -0.7 | 1015 | -1 | 1610 | -2 |
42 | 中国台湾 | 1339 | 48 | 23.7 | -1 | 1101 | -3 | 1916 | 13 |
43 | 东亚 | 353 | -26 | 15.6 | 0.3 | 1166 | 2 | 1126 | -15 |
44 | 喜马拉雅山南部 | 986 | 15 | 26.5 | -0.7 | 1117 | -3 | 1594 | 2 |
45 | 南亚 | 739 | 10 | 29.9 | -0.3 | 1156 | 0 | 1382 | 3 |
46 | 日本南部及韩国 | 530 | -30 | 19.4 | 0.1 | 1144 | 4 | 1463 | -16 |
47 | 蒙古南部 | 411 | 126 | 17.7 | 1.3 | 1416 | -2 | 1138 | 75 |
48 | 旁遮普至古吉拉特地区 | 559 | 72 | 31.8 | -0.8 | 1306 | -4 | 1071 | 47 |
49 | 南洋群岛 | 1095 | 18 | 25.7 | -0.6 | 930 | -7 | 2175 | 7 |
50 | 东南亚大陆 | 1043 | 15 | 27.9 | -0.9 | 1046 | -4 | 2030 | 5 |
51 | 西伯利亚东部 | 252 | 6 | 10.1 | 0.3 | 1121 | -3 | 1061 | 7 |
52 | 中亚东部 | 220 | -6 | 11.8 | 0.9 | 1260 | 1 | 925 | -4 |
53 | 澳大利亚北部 | 241 | 2 | 24.3 | -0.3 | 963 | -3 | 606 | -5 |
54 | 昆士兰至维多利亚 | 115 | -32 | 12.2 | -0.5 | 691 | 2 | 488 | -22 |
55 | 纳拉伯至达令河 | 94 | -57 | 13.8 | -0.2 | 668 | 0 | 365 | -52 |
56 | 新西兰 | 223 | -29 | 8.9 | -0.3 | 433 | -9 | 804 | -15 |
57 | 欧亚大陆北部 | 294 | 2 | 9.1 | -0.2 | 1021 | -5 | 1051 | -1 |
58 | 乌克兰至乌拉尔山脉 | 291 | 22 | 13.2 | -2.2 | 1070 | -6 | 1178 | 17 |
59 | 欧洲沿地中海地区及土耳其 | 144 | -13 | 18.4 | 1.6 | 1421 | 1 | 583 | -13 |
60 | 西欧(除地中海地区) | 284 | -3 | 15.2 | 0.1 | 1140 | -2 | 1109 | -1 |
61 | 北美北部地区 | 283 | 0 | 7 | 0.7 | 1018 | -3 | 982 | 0 |
62 | 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 | 228 | 6 | 14 | -0.3 | 1194 | -1 | 942 | 5 |
63 | 澳大利亚沙漠 | 63 | -35 | 13.9 | -0.5 | 732 | 3 | 307 | -29 |
64 | 撒哈拉至阿富汗沙漠 | 60 | 33 | 29.8 | 0.1 | 1536 | -1 | 221 | 19 |
65 | 美洲亚北极区 | 146 | 62 | -5 | 1.1 | 534 | -4 | 554 | 132 |
表A.2 全球31个粮食主产国2017年4月-2017年7月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
31 个国家 | 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | ||
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | |||||||
[ARG] | 阿根廷 | 323 | 48 | 14.7 | 0.3 | 590 | -10 | 802 | 29 |
[AUS] | 澳大利亚 | 113 | -34 | 13.5 | -0.4 | 715 | 1 | 455 | -28 |
[BGD] | 孟加拉国 | 2089 | 46 | 28.5 | -1.1 | 946 | -7 | 2477 | 15 |
[BRA] | 巴西 | 352 | -3 | 24.4 | -0.2 | 936 | 0 | 862 | -9 |
[CAN] | 加拿大 | 277 | -8 | 11.1 | 0.1 | 1170 | -3 | 1073 | -1 |
[CHN] | 中国 | 681 | 9 | 20.6 | -0.3 | 1113 | -1 | 1377 | 1 |
[DEU] | 德国 | 328 | 14 | 14.7 | -0.4 | 1038 | -5 | 1276 | 11 |
[EGY] | 埃及 | 14 | 110 | 24.1 | -0.1 | 1593 | 0 | 71 | 101 |
[ETH] | 埃塞俄比亚 | 555 | -4 | 21.7 | -0.2 | 1180 | 1 | 1488 | -4 |
[FRA] | 法国 | 210 | -23 | 15.7 | 1.2 | 1217 | 1 | 874 | -17 |
[GBR] | 英国 | 313 | 6 | 12.3 | 0.8 | 940 | -7 | 1152 | 0 |
[IDN] | 印尼 | 1121 | 21 | 25.6 | -0.7 | 898 | -8 | 2123 | 7 |
[IND] | 印度 | 784 | 17 | 29.8 | -0.4 | 1185 | -1 | 1328 | 8 |
[IRN] | 伊朗 | 58 | -34 | 22.3 | 0.3 | 1506 | 1 | 230 | -28 |
[KAZ] | 哈萨克斯坦 | 197 | 12 | 15.9 | -0.3 | 1272 | 0 | 807 | 8 |
[KHM] | 柬埔寨 | 908 | 7 | 28.6 | -1.3 | 1080 | -4 | 2121 | 3 |
[MEX] | 墨西哥 | 480 | 10 | 24.5 | -0.5 | 1399 | 0 | 1047 | 4 |
[MMR] | 缅甸 | 1051 | 3 | 26.9 | -0.5 | 1010 | -3 | 1874 | -1 |
[NGA] | 尼日利亚 | 674 | 9 | 28.5 | -0.9 | 1147 | -1 | 1717 | 9 |
[PAK] | 巴基斯坦 | 309 | 44 | 28.1 | -0.5 | 1411 | -3 | 757 | 37 |
[PHL] | 菲律宾 | 1042 | 15 | 26.6 | -0.7 | 1113 | -3 | 2110 | 9 |
[POL] | 波兰 | 322 | 21 | 13.9 | -1.3 | 1025 | -6 | 1313 | 19 |
[ROU] | 罗马尼亚 | 316 | -2 | 16.1 | -0.8 | 1224 | 1 | 1202 | 2 |
[RUS] | 俄罗斯 | 284 | 19 | 13 | -1.4 | 1105 | -5 | 1123 | 13 |
[THA] | 泰国 | 862 | 16 | 27.8 | -1.1 | 1066 | -3 | 2007 | 6 |
[TUR] | 土耳其 | 194 | 2 | 17.1 | 0 | 1416 | -1 | 745 | -4 |
[UKR] | 乌克兰 | 206 | -17 | 16 | -1.2 | 1167 | -1 | 896 | -11 |
[USA] | 美国 | 464 | 21 | 18.9 | -0.3 | 1303 | -3 | 1208 | 9 |
[UZB] | 乌兹别克斯坦 | 127 | 13 | 22.1 | -0.1 | 1461 | 1 | 492 | 16 |
[VNM] | 越南 | 921 | 12 | 26.5 | -0.8 | 1030 | -6 | 1969 | 1 |
[ZAF] | 南非 | 70 | -21 | 14.3 | 0.4 | 843 | 0 | 285 | -22 |
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
布宜诺斯艾利斯 | 289 | 34 | 12.3 | 0.7 | 524 | -11 | 808 | 10 |
查科 | 475 | 83 | 18.1 | -0.1 | 622 | -10 | 1157 | 54 |
科尔多瓦 | 158 | 32 | 13.6 | 0 | 591 | -13 | 558 | 29 |
科连特斯 | 763 | 81 | 18 | 0.4 | 635 | -7 | 1440 | 25 |
恩特雷里奥斯省 | 382 | 14 | 15.6 | 0.6 | 585 | -10 | 1160 | 26 |
拉潘帕省 | 262 | 106 | 11.8 | 0.3 | 552 | -10 | 832 | 78 |
米西奥内斯省 | 891 | 34 | 18.6 | 0.5 | 695 | -2 | 1551 | -3 |
圣地亚哥 | 149 | 53 | 16.9 | 0.1 | 608 | -12 | 529 | 51 |
圣路易斯省 | 230 | 138 | 11.6 | -0.3 | 606 | -10 | 810 | 116 |
萨尔塔 | 158 | 153 | 16.5 | -0.5 | 681 | -9 | 366 | 61 |
圣菲 | 301 | 27 | 16 | 0.5 | 597 | -11 | 924 | 30 |
土库曼 | 93 | 50 | 14.9 | -0.2 | 717 | -3 | 366 | 67 |
表A.4 澳大利亚各州2017年4月-2017年7月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
新南威尔士州 | 108 | -34 | 11.6 | -0.6 | 715 | 2 | 457 | -23 |
南澳大利亚洲 | 142 | -16 | 12.2 | -0.6 | 605 | 1 | 571 | -14 |
维多利亚州 | 165 | -19 | 10.3 | -0.7 | 544 | 0 | 676 | -11 |
西澳大利亚洲 | 89 | -58 | 14.6 | -0.2 | 700 | 0 | 355 | -51 |
表A.5 巴西各州2017年4月-2017年7月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
塞阿拉 | 215 | -36 | 27.8 | 0.5 | 1037 | -4 | 772 | -22 |
南马托格罗索 | 290 | -8 | 22.9 | -0.9 | 875 | -3 | 925 | -6 |
马托格罗索 | 225 | 5 | 26.6 | -0.3 | 1035 | 2 | 718 | 3 |
米纳斯吉拉斯 | 94 | -31 | 21.8 | -0.2 | 895 | -4 | 359 | -26 |
巴拉那 | 508 | -10 | 19.2 | 0.1 | 751 | -3 | 1276 | -10 |
南里约格兰德 | 827 | 42 | 17.5 | 1.1 | 650 | -3 | 1392 | -9 |
圣卡塔林纳 | 592 | 2 | 17.2 | 1 | 657 | -5 | 1123 | -25 |
圣保罗 | 339 | 21 | 20.8 | -0.5 | 847 | -3 | 1033 | 12 |
果尔斯州 | 125 | -18 | 23.7 | -0.6 | 1038 | 1 | 468 | -9 |
表A.6 加拿大各省2017年4月-2017年7月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
亚伯达省 | 268 | 3 | 11.6 | 0.5 | 1238 | -1 | 1081 | 4 |
曼尼托巴省 | 228 | -25 | 12.2 | 0.1 | 1208 | -2 | 1009 | -14 |
萨斯喀彻温省 | 202 | -24 | 12.2 | 0.7 | 1255 | 1 | 894 | -15 |
表A.7 印度各邦2017年4月-2017年7月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
安德拉邦 | 505 | 19 | 31.3 | -0.3 | 1191 | 0 | 1304 | 11 |
阿萨姆 | 2225 | 42 | 28.2 | -0.4 | 887 | -3 | 2629 | 6 |
比哈尔 | 748 | 11 | 30.7 | -1.4 | 1183 | -3 | 1482 | 4 |
查蒂斯加尔 | 715 | 7 | 31 | -0.1 | 1191 | 2 | 1328 | -4 |
达曼-第乌 | 832 | 13 | 29.5 | -0.6 | 1223 | -1 | 955 | 2 |
德里 | 316 | 2 | 32.5 | -0.7 | 1341 | -2 | 1064 | 16 |
古吉拉特 | 813 | 80 | 31.3 | -0.5 | 1235 | -5 | 1063 | 38 |
果阿 | 809 | -39 | 26.7 | 0 | 1072 | 6 | 1545 | -6 |
喜马偕尔邦 | 545 | -6 | 15 | -1.4 | 1300 | -7 | 1177 | -5 |
哈里亚纳 | 337 | 9 | 31.5 | -0.7 | 1341 | -3 | 1106 | 19 |
贾坎德邦 | 886 | 35 | 30.4 | -0.4 | 1194 | -2 | 1566 | 6 |
喀拉拉 | 817 | -28 | 26.5 | -0.2 | 938 | -1 | 1913 | -8 |
卡纳塔克 | 538 | -17 | 27.3 | -0.2 | 1125 | 2 | 1321 | -2 |
梅加拉亚 | 2741 | 16 | 24.8 | 0 | 873 | -8 | 2489 | 3 |
马哈拉斯特拉 | 658 | -2 | 30.1 | -0.1 | 1204 | 3 | 1128 | -5 |
曼尼普尔 | 1160 | 15 | 22.6 | -0.4 | 939 | -6 | 2277 | 9 |
中央邦 | 657 | 16 | 31.7 | -0.4 | 1242 | 0 | 1165 | 7 |
米佐拉姆 | 2031 | 48 | 23.6 | -0.9 | 998 | -4 | 2412 | 8 |
那加兰 | 1717 | 38 | 22.2 | 0.1 | 939 | -4 | 2332 | 5 |
奥里萨 | 814 | 11 | 30.3 | -0.3 | 1145 | 0 | 1615 | 0 |
本地治里 | 106 | -71 | 31.3 | 0.1 | 1298 | 3 | 486 | -39 |
旁遮普 | 320 | 1 | 30.3 | -0.8 | 1326 | -4 | 1021 | 13 |
拉贾斯坦 | 497 | 76 | 32.5 | -1 | 1325 | -3 | 1081 | 51 |
锡金 | 1268 | 9 | 12.8 | -1.5 | 1138 | -8 | 1381 | 0 |
泰米尔纳德 | 347 | 4 | 30.2 | 0.2 | 1230 | 1 | 1119 | 3 |
特里普拉 | 2685 | 58 | 27.6 | -0.8 | 906 | -7 | 2629 | 9 |
乌塔拉坎德 | 819 | 16 | 20 | -0.3 | 1256 | -4 | 1424 | 10 |
北方邦 | 542 | 8 | 32.1 | -0.4 | 1279 | -1 | 1139 | 4 |
西孟加拉 | 1307 | 24 | 30.2 | -0.7 | 1098 | -3 | 2068 | 9 |
表A.8 哈萨克斯坦各州2017年4月-2017年7月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
阿克莫拉州 | 126 | -25 | 15 | -0.1 | 1244 | 2 | 600 | -21 |
卡拉干达州 | 180 | 2 | 14.9 | 0 | 1277 | 3 | 820 | 3 |
库斯塔奈州 | 145 | -8 | 14.9 | -1.2 | 1211 | 0 | 684 | -4 |
巴甫洛达尔州 | 163 | -2 | 15.7 | 0 | 1236 | 2 | 763 | 3 |
北哈萨克斯坦州 | 184 | -10 | 14.4 | -0.3 | 1188 | 2 | 852 | -5 |
东哈萨克斯坦州 | 270 | 27 | 14.5 | 0.6 | 1320 | 1 | 1039 | 22 |
西哈萨克斯坦州 | 126 | 10 | 16.6 | -1.9 | 1198 | -4 | 629 | 15 |
表A.9 俄罗斯各州/共和国2017年4月-2017年7月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
巴什科尔托斯坦共和国 | 311 | 40 | 12 | -2.3 | 1093 | -6 | 1210 | 26 |
车里雅宾斯克州 | 205 | -8 | 12.8 | -1.5 | 1118 | -3 | 923 | -4 |
戈罗多维科夫斯克 | 350 | 21 | 18.8 | -1.2 | 1212 | -2 | 1220 | 7 |
克拉斯诺达尔边疆区 | 259 | -4 | 15.1 | -0.2 | 1181 | -2 | 1088 | -1 |
库尔干州 | 222 | 2 | 13.2 | -1.1 | 1135 | -2 | 980 | 4 |
基洛夫州 | 419 | 73 | 10.4 | -3.1 | 963 | -13 | 1413 | 36 |
库尔斯克州 | 204 | -11 | 14.3 | -2.1 | 1119 | -2 | 934 | -6 |
利佩茨克州 | 203 | -6 | 13.7 | -2.3 | 1099 | -4 | 952 | 0 |
莫尔多瓦共和国 | 340 | 52 | 12.7 | -2.6 | 1068 | -7 | 1323 | 35 |
新西伯利亚州 | 235 | 8 | 13.2 | 0 | 1145 | -2 | 1037 | 10 |
下诺夫哥罗德州 | 360 | 53 | 11.8 | -2.8 | 1006 | -10 | 1376 | 36 |
奥伦堡州 | 196 | 24 | 14.1 | -2.1 | 1177 | -3 | 828 | 15 |
鄂木斯克州 | 219 | -1 | 13.6 | 0.2 | 1126 | -2 | 946 | -2 |
彼尔姆州 | 425 | 65 | 10.7 | -2.2 | 988 | -11 | 1455 | 32 |
奔萨州 | 321 | 52 | 13.1 | -2.6 | 1091 | -6 | 1335 | 42 |
罗斯托夫州 | 209 | 4 | 17.4 | -1.5 | 1207 | -1 | 940 | 8 |
梁赞州 | 289 | 25 | 12.8 | -2.5 | 1028 | -9 | 1220 | 21 |
斯塔夫罗波尔 | 291 | 11 | 18.5 | -1 | 1198 | -2 | 1147 | 9 |
斯维尔德洛夫斯克州 | 315 | 24 | 11.9 | -1.1 | 1037 | -6 | 1235 | 16 |
萨马拉州 | 316 | 75 | 13.6 | -2.3 | 1127 | -5 | 1238 | 53 |
萨拉托夫州 | 255 | 60 | 15 | -2.4 | 1145 | -5 | 1106 | 52 |
坦波夫州 | 243 | 15 | 13.7 | -2.3 | 1098 | -5 | 1087 | 16 |
秋明州 | 217 | -9 | 13 | -0.4 | 1106 | -2 | 988 | -2 |
鞑靼斯坦共和国 | 325 | 58 | 12.2 | -2.9 | 1068 | -8 | 1250 | 37 |
乌里扬诺夫斯克州 | 306 | 53 | 13.2 | -2.4 | 1098 | -6 | 1255 | 40 |
乌德穆尔特共和国 | 334 | 42 | 10.9 | -2.8 | 1013 | -10 | 1303 | 28 |
伏尔加格勒州 | 218 | 42 | 16.5 | -2.2 | 1159 | -4 | 957 | 36 |
沃罗涅日州 | 202 | 5 | 15 | -1.7 | 1118 | -4 | 930 | 7 |
表A.10 美国各州2017年4月-2017年7月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
阿肯色州 | 729 | 47 | 22.5 | -0.8 | 1273 | -3 | 1851 | 24 |
加利福尼亚州 | 111 | 38 | 16.9 | 0.3 | 1574 | -2 | 361 | 25 |
爱达荷州 | 185 | 20 | 12.2 | -0.1 | 1454 | -2 | 786 | 19 |
印第安纳州 | 613 | 24 | 19.2 | -0.1 | 1263 | -1 | 1631 | 8 |
伊利诺斯州 | 624 | 29 | 19.6 | -0.1 | 1293 | -1 | 1542 | 5 |
爱荷华州 | 631 | 23 | 18.2 | -0.1 | 1295 | 0 | 1654 | 9 |
堪萨斯州 | 645 | 48 | 20.4 | -0.6 | 1355 | -2 | 1535 | 16 |
密歇根州 | 340 | -4 | 14.5 | -0.2 | 1207 | -5 | 1211 | -3 |
明尼苏达州 | 424 | 8 | 14.9 | -0.4 | 1205 | -4 | 1376 | 5 |
密苏里州 | 871 | 65 | 20.8 | -0.2 | 1311 | -1 | 1715 | 9 |
蒙大拿州 | 204 | -10 | 14.1 | 0.9 | 1416 | 2 | 877 | -6 |
内布拉斯加州 | 494 | 26 | 18.2 | 0.1 | 1362 | -1 | 1490 | 16 |
北达科他州 | 235 | -21 | 15 | 0.6 | 1344 | 4 | 949 | -14 |
俄亥俄州 | 569 | 29 | 18.4 | -0.1 | 1229 | -2 | 1681 | 15 |
俄克拉荷马州 | 717 | 51 | 22.2 | -1 | 1339 | -2 | 1562 | 14 |
俄勒冈州 | 109 | -25 | 13.7 | 0.1 | 1385 | -2 | 521 | -12 |
那达科他州 | 446 | 35 | 17.1 | 0.5 | 1374 | 2 | 1406 | 20 |
德克萨斯州 | 391 | 14 | 24.5 | -0.8 | 1359 | -1 | 1158 | 13 |
华盛顿州 | 139 | -4 | 13.8 | -0.2 | 1358 | 0 | 602 | 5 |
威斯康辛州 | 664 | 55 | 14.9 | -0.5 | 1181 | -5 | 1660 | 19 |
表A.11 中国各省2017年4月-2017年7月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
安徽省 | 685 | -6 | 23.6 | 0 | 1153 | 0 | 1581 | -8 |
重庆市 | 716 | 6 | 20.7 | -0.6 | 994 | 0 | 1836 | 2 |
福建省 | 931 | -3 | 22.5 | -0.7 | 1038 | 0 | 1924 | -4 |
甘肃省 | 254 | -4 | 15.8 | -0.1 | 1265 | 1 | 961 | 5 |
广东省 | 1176 | 11 | 24.8 | -1 | 973 | -3 | 2248 | 9 |
广西壮族自治区 | 1211 | 21 | 24.4 | -1.1 | 943 | -4 | 2139 | 5 |
贵州省 | 711 | 1 | 20.6 | -0.6 | 932 | -3 | 1673 | -5 |
河北省 | 401 | 27 | 20.4 | 0.5 | 1268 | 0 | 1189 | 9 |
黑龙江省 | 358 | 12 | 15.8 | 0.2 | 1213 | 4 | 1166 | 3 |
河南省 | 470 | 8 | 23.2 | 0.1 | 1219 | 0 | 1292 | -1 |
湖北省 | 710 | 3 | 22.1 | -0.5 | 1098 | -1 | 1751 | -1 |
湖南省 | 991 | 19 | 22.6 | -1 | 1001 | -2 | 1902 | -2 |
江苏省 | 495 | -11 | 23.4 | 0.6 | 1187 | 1 | 1259 | -15 |
江西省 | 1141 | 13 | 23.7 | -0.8 | 1028 | -3 | 2044 | -2 |
吉林省 | 414 | 12 | 17 | 0.3 | 1245 | 5 | 1156 | -5 |
辽宁省 | 311 | -23 | 19 | 0.7 | 1264 | 4 | 1014 | -20 |
内蒙古自治区 | 265 | -1 | 16.4 | 0.8 | 1302 | 3 | 945 | -3 |
宁夏回族自治区 | 135 | -16 | 17.9 | 0.2 | 1341 | -1 | 579 | -13 |
陕西省 | 370 | 4 | 19.5 | 0 | 1218 | 0 | 1229 | 5 |
山东省 | 459 | 20 | 22.6 | 0.6 | 1264 | 0 | 1228 | 5 |
山西省 | 414 | 46 | 18.2 | 0.2 | 1273 | -2 | 1269 | 21 |
四川省 | 562 | -1 | 18.8 | -0.6 | 1053 | 1 | 1522 | -1 |
云南省 | 537 | -8 | 19.1 | -1 | 1034 | -5 | 1418 | -10 |
浙江省 | 932 | 13 | 22.5 | -0.3 | 1065 | -1 | 1856 | -3 |