附录 A. 环境指标和潜在生物量
本附录中的表格提供了累积降水、平均温度、累积光合有效辐射和潜在生物量这些环境指标在全球制图与报告单元(表A.1)、47个粮食主要生产和出口国(A.2)以及阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、印度、哈萨克斯坦、俄罗斯、美国(表 A.3到A.10)和中国(表A.11)省州级尺度的信息。所有表格采用指标的当前值和与平均值距平,以百分比或摄氏度表示(降水、温度、光合有效辐射与潜在生物量均是与过去15年平均相比)。
表A.1全球制图与报告单元2023年4月-2023年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
105个全球制图报告单元 | 累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |||
C01 | 赤道中部非洲1区(卡梅伦、中非共和国和南苏丹) | 706 | -18 | 24.3 | 0.5 | 1196 | 3 | 1263 | -5 | |
C02 | 赤道中部非洲2区(北刚果民主共和国、赤道几内亚、乌干达、刚果共和国) | 830 | -9 | 23.5 | 0.3 | 1139 | 1 | 1317 | -3 | |
C03 | 赤道中部非洲3区(南刚果民主共和国、卢旺达、布隆迪、加蓬) | 347 | -19 | 23.1 | 0.4 | 1206 | 1 | 845 | -6 | |
C04 | 赤道中部非洲4区(安哥拉、赞比亚和马拉维) | 98 | -9 | 18.3 | 0.7 | 1170 | 3 | 421 | -3 | |
C05 | 东非高原 | 554 | -27 | 19.4 | 0.6 | 1250 | 4 | 862 | -9 | |
C06 | 几内亚湾区1(尼日利亚、贝宁、多哥、加纳、科特迪瓦、几内亚和几内亚比绍) | 353 | -22 | 28.5 | 0.8 | 1241 | 1 | 905 | -12 | |
C07 | 几内亚湾区2(尼日利亚南部、利比里亚、塞拉利昂、加纳南部、科特迪瓦南部和热那亚西部) | 1026 | 9 | 25.8 | 0.3 | 1147 | 1 | 1428 | 2 | |
C08 | 非洲之角 | 236 | -24 | 21.2 | 0.7 | 1202 | 3 | 686 | -6 | |
C09 | 马达加斯加 | 240 | -5 | 19.9 | 0.4 | 979 | 4 | 673 | -2 | |
C10 | 马达加斯加西南部 | 88 | 38 | 20.6 | -0.5 | 997 | 2 | 439 | 5 | |
C11 | 北非 地中海 | 91 | -8 | 21.8 | 1.0 | 1534 | -2 | 605 | -1 | |
C12 | 萨赫勒 | 307 | -1 | 30.3 | 0.4 | 1318 | 0 | 812 | 1 | |
C13 | 南部非洲1区(西安哥拉海岸) | 296 | 3 | 22.4 | -0.1 | 1195 | -1 | 677 | 0 | |
C14 | 南部非洲10区 (南非中部) | 60 | -5 | 12.6 | 0.2 | 894 | -1 | 285 | -1 | |
C15 | 南部非洲2区(肯尼亚东南部、坦桑尼亚东部和莫桑比克) | 194 | 9 | 20.8 | 0.4 | 1033 | 4 | 583 | -1 | |
C16 | 非洲南部_3区 (南赞比亚) | 6 | -84 | 19.1 | 1.2 | 1200 | 5 | 300 | -12 | |
C17 | 南部非洲4区(津巴布韦) | 14 | -77 | 17.8 | 1.0 | 1111 | 6 | 286 | -20 | |
C18 | 南部非洲5区(纳米比亚东北部,博茨瓦纳,以及津巴布韦和莫桑比克南部) | 17 | -61 | 18.6 | 1.3 | 1071 | 0 | 297 | -8 | |
C19 | 南部非洲6区 (纳米比亚西部海岸) | 53 | 12 | 19.8 | 0.5 | 1166 | -4 | 387 | 4 | |
C20 | 南部非洲_7区(纳米比亚东南部、博茨瓦纳西南部和南非东北部) | 11 | -64 | 13.6 | -0.6 | 931 | -1 | 196 | -21 | |
C21 | 南部非洲_8区(南非和纳米比亚西南部) | 207 | 44 | 12.8 | -1.2 | 722 | -5 | 485 | 12 | |
C22 | 南部非洲9区(南非西部、莱索托和埃斯瓦蒂尼) | 64 | -21 | 12.8 | 0.6 | 907 | 1 | 296 | -8 | |
C23 | 南部非洲西开普 | 291 | 32 | 11.5 | -1.6 | 639 | -7 | 579 | 10 | |
C24 | 不列颠哥伦比亚省至科罗拉多州 | 298 | -10 | 10.4 | 0.5 | 1349 | -3 | 656 | -6 | |
C25 | 美洲北部大平原_加拿大 | 280 | -22 | 13.4 | 1.2 | 1234 | -3 | 750 | -10 | |
C26 | 美洲东北部大平原 | 297 | -29 | 18.3 | 0.6 | 1333 | 2 | 880 | -12 | |
C27 | 美洲西北部大平原 | 311 | -10 | 15.5 | 0.4 | 1357 | -1 | 821 | -6 | |
C28 | 北部大平原的北部 | 258 | -23 | 21.1 | 0.2 | 1416 | -1 | 845 | -10 | |
C29 | 美洲玉米带 | 383 | -15 | 15.7 | 0.0 | 1230 | -1 | 907 | -8 | |
C30 | 美洲棉花带-墨西哥沿海平原 | 372 | 5 | 24.8 | 0.2 | 1360 | -5 | 943 | -3 | |
C31 | 美国棉花带-密西西比河下游 | 441 | -15 | 23.9 | 0.3 | 1341 | -4 | 1114 | -7 | |
C32 | 美洲棉花带-高平原 | 478 | -4 | 21.8 | -0.2 | 1351 | -3 | 1142 | -2 | |
C33 | 北美亚寒带 | 354 | -3 | 11.4 | 1.2 | 1114 | -4 | 798 | 2 | |
C34 | 美洲西海岸 | 184 | -3 | 14.8 | -0.4 | 1437 | -3 | 578 | -6 | |
C35 | 马德雷山脉 | 412 | -44 | 21.5 | 0.9 | 1498 | 2 | 802 | -18 | |
C36 | 墨西哥西南部和墨西哥北部高原 | 92 | -51 | 20.2 | 0.3 | 1558 | -2 | 589 | -16 | |
C37 | 南美洲和中美洲北部 | 899 | -18 | 25.2 | 0.9 | 1253 | 1 | 1169 | -8 | |
C38 | 加勒比海地区 | 510 | -12 | 26.5 | 0.7 | 1429 | 0 | 1186 | -4 | |
C39 | 安第斯山脉中部-北部 | 215 | 114 | 14.7 | -0.2 | 1109 | -3 | 452 | 18 | |
C40 | 安第斯山脉中北部 | 450 | -24 | 14.5 | 0.7 | 1034 | -1 | 589 | -5 | |
C41 | 巴西北部 | 163 | -28 | 24.8 | 1.0 | 1071 | 1 | 646 | -10 | |
C42 | 巴西中部-东部 | 120 | -57 | 22.9 | 1.7 | 1005 | 3 | 522 | -27 | |
C43 | 亚马逊 | 490 | -23 | 24.8 | 0.9 | 1085 | 1 | 939 | -12 | |
C44 | 阿根廷中部-北部 | 223 | 22 | 16.3 | 0.8 | 644 | -11 | 539 | 13 | |
C45 | 巴西东南部-康塞普西-巴希亚布兰卡 | 316 | -21 | 15.4 | 0.8 | 632 | -1 | 613 | -10 | |
C46 | 安第斯山脉西部 | 782 | 3 | 7.9 | 0.6 | 473 | 0 | 577 | 1 | |
C47 | 南美洲安第斯山脉南部干旱区 | 104 | -8 | 10.8 | 0.8 | 685 | -4 | 288 | -7 | |
C48 | 高加索地区 | 307 | 0 | 16.2 | -0.1 | 1442 | -2 | 736 | 0 | |
C49 | 中亚帕米尔山脉 | 262 | -27 | 17.1 | 0.1 | 1560 | 0 | 661 | -10 | |
C50 | 西亚(哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、伊朗等) | 119 | 9 | 23.1 | 0.4 | 1527 | -1 | 634 | -2 | |
C51 | 西亚(叙利亚、约旦、以色列等) | 48 | -35 | 24.1 | 0.5 | 1575 | -3 | 604 | -4 | |
C52 | 中国甘肃、新疆地区 | 249 | -5 | 15.2 | -1.1 | 1413 | -1 | 621 | -8 | |
C53 | 中国海南省 | 855 | -7 | 26.8 | 0.3 | 1377 | 3 | 1422 | 2 | |
C54 | 中国黄淮海区 | 436 | 27 | 22.8 | 0.6 | 1280 | -3 | 1005 | 11 | |
C55 | 中国内蒙古及长城沿线区 | 226 | 0 | 16.8 | 0.6 | 1366 | -1 | 685 | -5 | |
C56 | 中国黄土高原地区 | 315 | 11 | 17.1 | 0.0 | 1336 | -2 | 827 | 4 | |
C57 | 中国长江中下游区 | 1048 | -8 | 22.4 | 0.5 | 1108 | 2 | 1421 | 6 | |
C58 | 中国东北区 | 347 | 1 | 15.7 | 0.2 | 1262 | 0 | 833 | -2 | |
C59 | 中国青海、西藏地区 | 962 | -15 | 11.1 | 0.8 | 1248 | 7 | 721 | -1 | |
C60 | 华南区 | 1063 | -21 | 23.5 | 0.9 | 1195 | 6 | 1390 | -2 | |
C61 | 中国西南区 | 790 | -12 | 19.0 | 0.6 | 1072 | 1 | 1163 | 0 | |
C62 | 中国台湾省 | 1036 | 15 | 24.5 | -0.9 | 1201 | -6 | 1233 | 2 | |
C63 | 东亚 | 604 | 12 | 15.2 | 0.7 | 1193 | -1 | 969 | 3 | |
C64 | 喜马拉雅山南部_1区(越南、老挝、缅甸) | 1053 | -11 | 24.7 | 1.2 | 1270 | 7 | 1425 | -1 | |
C65 | 喜马拉雅山南部_2区 (缅甸) | 618 | -33 | 24.3 | 1.3 | 1280 | 9 | 1120 | -14 | |
C66 | 喜马拉雅山南部_4区 (印度、缅甸、孟加拉国,不丹) | 1397 | -25 | 24.8 | 0.9 | 1229 | 11 | 1262 | -7 | |
C67 | 喜马拉雅山南部_6区 (尼泊尔、印度) | 651 | 5 | 28.7 | -0.3 | 1380 | 2 | 999 | 9 | |
C68 | 亚洲南部 | 801 | 3 | 29.6 | 0.2 | 1243 | 0 | 1038 | 1 | |
C69 | 日本和韩国南部 | 994 | 16 | 18.9 | 1.0 | 1182 | -1 | 1249 | 5 | |
C70 | 蒙古地区(蒙古国西部) | 204 | 5 | 5.9 | -2.1 | 1432 | -4 | 507 | -10 | |
C71 | 南亚_旁遮普省至古吉拉特邦 | 820 | 101 | 30.8 | -1.5 | 1352 | -6 | 1068 | 30 | |
C72 | 东南亚岛屿_1区(印度尼西亚, 马来西亚) | 954 | -1 | 25.0 | 0.2 | 1176 | 0 | 1380 | 2 | |
C73 | 东南亚岛屿_2区(印度尼西亚, 马来西亚) | 1176 | -3 | 25.2 | 0.3 | 1215 | 2 | 1482 | 1 | |
C74 | 东南亚岛屿_3区(印度尼西亚、巴布亚新几内亚) | 1350 | -10 | 23.6 | 0.3 | 989 | 2 | 1312 | -2 | |
C75 | 东南亚大陆1区(缅甸、孟加拉国) | 850 | -39 | 28.8 | 0.9 | 1358 | 8 | 1169 | -13 | |
C76 | 东南亚大陆2区(泰国, 缅甸, 老挝) | 1076 | -2 | 27.1 | 0.9 | 1249 | 4 | 1456 | 0 | |
C77 | 东南亚大陆3区(柬埔寨、越南、泰国、老挝) | 952 | -12 | 27.0 | 0.8 | 1273 | 5 | 1345 | -3 | |
C78 | 西伯利亚东部 | 289 | -11 | 9.8 | -0.2 | 1162 | 2 | 737 | -2 | |
C79 | 中亚东部(蒙古东部) | 247 | -11 | 10.1 | -0.7 | 1291 | 0 | 660 | -7 | |
C80 | 北澳大利亚1区 (东帝汶、印度尼西亚、巴布亚新几内亚) | 536 | 4 | 25.2 | 0.1 | 1106 | -2 | 964 | -4 | |
C81 | 澳大利亚北部2区 (澳大利亚北部) | 172 | 7 | 21.6 | 0.9 | 979 | 0 | 587 | 8 | |
C82 | 澳大利亚昆士兰州至维多利亚州1区 (东南澳大利亚-海岸) | 180 | -23 | 12.0 | 0.1 | 658 | 3 | 482 | -12 | |
C83 | 澳大利亚昆士兰州至维多利亚州_3区(澳大利亚东南部莫累达令)。 | 131 | -14 | 13.5 | 0.0 | 664 | 0 | 417 | -6 | |
C84 | 澳大利亚昆士兰州至维多利亚州2区 (澳大利亚东南部-Adeleid) | 350 | 14 | 12.4 | -0.2 | 422 | -8 | 736 | 8 | |
C85 | 澳大利亚纽伦堡-达令区 (澳大利亚西南部) | 125 | -20 | 12.9 | -1.1 | 625 | -3 | 392 | -17 | |
C86 | 澳大利亚纽伦堡-达令区2 (澳大利亚西南部) | 244 | -15 | 13.0 | -1.1 | 578 | -6 | 569 | -10 | |
C87 | 新西兰 | 391 | 5 | 9.6 | 0.7 | 404 | -9 | 680 | 7 | |
C88 | 北部欧亚大陆 | 312 | -7 | 9.5 | -0.2 | 1094 | 1 | 689 | -4 | |
C89 | 乌克兰至乌拉尔山脉 | 261 | -16 | 13.9 | -0.1 | 1123 | -3 | 734 | -10 | |
C90 | 地中海欧洲和土耳其 | 258 | 21 | 17.6 | 0.5 | 1440 | -2 | 745 | 6 | |
C91 | 西欧1区(德国、波兰、瑞士、捷克、匈牙利、奥地利和巴尔干国家) | 334 | -3 | 14.4 | -0.2 | 1223 | -2 | 797 | -5 | |
C92 | 西欧10区 (希腊西北部和阿尔巴尼亚西南部) | 457 | 53 | 17.0 | -0.2 | 1391 | -5 | 964 | 16 | |
C93 | 西欧2区(罗马尼亚东南部、摩尔多瓦和乌拉尼亚西南部) | 248 | 3 | 17.6 | -0.4 | 1254 | -5 | 760 | -3 | |
C94 | 西欧3区 (埃布罗河,萨拉戈萨,西班牙) | 150 | -26 | 18.4 | 1.4 | 1443 | 0 | 631 | -12 | |
C95 | 西欧4区(意大利东北部和法国西南海岸) | 384 | 11 | 18.0 | 1.1 | 1383 | -2 | 856 | 3 | |
C96 | 西欧3区 (意大利北部) | 589 | 21 | 17.5 | 0.0 | 1304 | -4 | 1066 | 7 | |
C97 | 西欧4区 (瑞士、意大利北部和奥地利西部) | 806 | 10 | 10.7 | 0.4 | 1227 | -3 | 854 | 3 | |
C98 | 西欧5区 (爱尔兰、英国、法国、比利时、尼德兰) | 358 | -2 | 14.0 | 0.6 | 1166 | 2 | 845 | 2 | |
C99 | 西欧6区 (火鸡西北部和希腊东北部) | 287 | -3 | 18.2 | 0.2 | 1359 | -5 | 849 | 2 | |
C100 | 西欧9区(希腊北部和马其顿北部) | 397 | 14 | 16.8 | 0.0 | 1387 | -3 | 890 | 3 | |
C101 | 北美洲寒带 | 431 | 24 | 5.4 | -0.9 | 908 | -10 | 594 | -2 | |
C102 | 乌拉尔山到阿尔泰山 | 240 | -16 | 13.8 | 0.4 | 1285 | 5 | 669 | -9 | |
C103 | 澳大利亚沙漠 (澳大利亚中部) | 92 | -20 | 14.8 | -0.8 | 730 | -1 | 356 | -16 | |
C104 | 北非沙漠区 | 39 | 15 | 28.3 | 0.4 | 1587 | -3 | 603 | 3 | |
C105 | 美洲次北极区(冰原) | 135 | 6 | -2.9 | 0.9 | 1122 | -8 | 280 | 4 | |
注:除了温度距平用摄氏度表示外,其他参数距平都是以相对百分比表示。0值表示和过去平均值比没有变化;相对距平的计算公式为(C-R)/R*100,C表示当前值,R表示参考值指过去5年(5YA)或15年(15YA)同期(10月-次年1月)平均值。
表A.2 全球47个粮食主产国2023年4月-2023年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
47个国家 | 累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | ||
ARG | 阿根廷 | 238 | -9 | 14.4 | 1.0 | 595 | -6 | 505 | -1 |
AUS | 澳大利亚 | 172 | -15 | 13.6 | 0.0 | 676 | 0 | 472 | -8 |
BGD | 孟加拉国 | 1095 | -29 | 29.4 | 0.8 | 1336 | 6 | 1336 | -9 |
BRA | 巴西 | 236 | -40 | 23.1 | 1.4 | 1018 | 3 | 648 | -21 |
KHM | 柬埔寨 | 1020 | -5 | 27.5 | 0.7 | 1199 | 1 | 1508 | -1 |
CAN | 加拿大 | 369 | -5 | 11.5 | 0.9 | 1138 | -3 | 756 | -1 |
CHN | 中国 | 753 | -10 | 19.9 | 0.5 | 1187 | 1 | 1016 | 1 |
EGY | 埃及 | 10 | 73 | 24.2 | 0.6 | 1544 | -3 | 546 | 17 |
ETH | 埃塞俄比亚 | 622 | -20 | 20.1 | 0.6 | 1293 | 4 | 931 | -4 |
FRA | 法国 | 370 | -4 | 15.3 | 0.7 | 1254 | 0 | 864 | 0 |
DEU | 德国 | 307 | -10 | 13.8 | 0.0 | 1196 | 0 | 763 | -7 |
IND | 印度 | 833 | 4 | 29.4 | -0.2 | 1283 | 1 | 1054 | 8 |
IDN | 印度尼西亚 | 1088 | -7 | 24.5 | 0.2 | 1111 | 2 | 1342 | 0 |
IRN | 伊朗 | 70 | -24 | 21.8 | 0.3 | 1618 | -1 | 575 | -7 |
KAZ | 哈萨克斯坦 | 222 | -10 | 15.7 | 0.3 | 1362 | 3 | 670 | -5 |
MEX | 墨西哥 | 391 | -37 | 24.4 | 0.9 | 1478 | 0 | 819 | -17 |
MMR | 缅甸 | 932 | -31 | 26.3 | 1.0 | 1282 | 9 | 1177 | -12 |
NGA | 尼日利亚 | 464 | -20 | 28.5 | 0.8 | 1251 | 3 | 869 | -15 |
PAK | 巴基斯坦 | 443 | 58 | 24.9 | -0.7 | 1473 | -5 | 860 | 19 |
PHL | 菲律宾 | 1634 | 18 | 25.8 | 0.0 | 1248 | -4 | 1534 | 2 |
POL | 波兰 | 262 | -20 | 14.1 | -0.3 | 1139 | -2 | 759 | -10 |
ROU | 罗马尼亚 | 310 | -15 | 15.9 | -0.2 | 1268 | -4 | 817 | -7 |
RUS | 俄罗斯 | 267 | -15 | 13.3 | 0.0 | 1169 | 0 | 716 | -9 |
ZAF | 南非 | 81 | -8 | 13.0 | 0.4 | 884 | 0 | 329 | -3 |
THA | 泰国 | 907 | -6 | 27.7 | 1.0 | 1269 | 6 | 1379 | -2 |
TUR | 土耳其 | 325 | 38 | 16.1 | -0.2 | 1434 | -4 | 801 | 12 |
GBR | 英国 | 376 | 2 | 11.9 | 0.6 | 1049 | 6 | 835 | 7 |
UKR | 乌克兰 | 288 | -7 | 15.4 | -0.6 | 1150 | -7 | 786 | -6 |
USA | 美国 | 349 | -12 | 18.6 | 0.0 | 1338 | -2 | 836 | -8 |
UZB | 乌兹别克斯坦 | 69 | -52 | 22.9 | 0.6 | 1583 | 1 | 584 | -14 |
VNM | 越南 | 1039 | -9 | 25.7 | 0.8 | 1267 | 5 | 1433 | 0 |
AFG | 阿富汗 | 83 | -55 | 20.0 | 0.5 | 1628 | 1 | 548 | -14 |
AGO | 安哥拉 | 168 | -13 | 20.3 | 0.7 | 1198 | -1 | 506 | -3 |
BLR | 白俄罗斯 | 248 | -23 | 14.0 | 0.0 | 1092 | -2 | 721 | -14 |
HUN | 匈牙利 | 326 | 26 | 16.7 | -0.6 | 1276 | -3 | 886 | 10 |
ITA | 意大利 | 508 | 33 | 17.3 | 0.3 | 1347 | -4 | 942 | 15 |
KEN | 肯尼亚 | 348 | -43 | 20.1 | 0.7 | 1182 | 5 | 773 | -14 |
LKA | 斯里兰卡 | 755 | -20 | 27.0 | 0.3 | 1273 | 0 | 1109 | -7 |
MAR | 摩洛哥 | 74 | -20 | 21.2 | 1.0 | 1571 | -1 | 574 | -4 |
MNG | 蒙古 | 255 | -8 | 9.4 | -1.0 | 1338 | -2 | 641 | -8 |
MOZ | 莫桑比克 | 102 | -23 | 20.3 | 0.4 | 1016 | 5 | 481 | -9 |
ZMB | 赞比亚 | 61 | -17 | 18.9 | 0.9 | 1186 | 5 | 370 | -4 |
KGZ | 吉尔吉斯斯坦 | 406 | -20 | 9.8 | -1.0 | 1506 | 2 | 614 | -11 |
SYR | 叙利亚 | 40 | -36 | 24.3 | 0.4 | 1588 | -3 | 596 | -6 |
DZA | 阿尔及利亚 | 118 | -13 | 21.7 | 1.2 | 1514 | -1 | 645 | -4 |
LBN | 黎巴嫩 | 73 | 7.7 | 19.6 | 0 | 1620 | -3 | 568 | -1 |
MUS | 毛里求斯 | 644 | 206 | 23.8 | 0.5 | 951 | 1 | 1207 | 44 |
见表A.1注
表A.3 阿根廷各省2023年4月-2023年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
布宜诺斯艾利斯 | 174 | -20 | 12.5 | 0.9 | 556 | -3 | 419 | -14 |
查科 | 291 | -11 | 17.4 | 0.9 | 592 | -4 | 619 | -9 |
科尔多瓦 | 141 | 18 | 14.1 | 1.1 | 601 | -12 | 417 | 18 |
科连特斯 | 350 | -27 | 16.7 | 1.1 | 609 | 2 | 723 | -12 |
恩特雷里奥斯省 | 287 | -16 | 14.9 | 1.0 | 558 | -7 | 652 | 3 |
拉潘帕省 | 74 | -45 | 12.7 | 1.1 | 588 | -2 | 285 | -22 |
米西奥内斯省 | 454 | -24 | 17.0 | 0.6 | 684 | 3 | 902 | -3 |
圣地亚哥 | 288 | 64 | 16.5 | 1.0 | 573 | -15 | 617 | 33 |
圣路易斯省 | 68 | -21 | 12.4 | 0.9 | 653 | -6 | 280 | -4 |
萨尔塔 | 254 | 24 | 15.1 | 1.1 | 710 | -11 | 540 | 7 |
圣菲 | 222 | -12 | 15.8 | 1.2 | 577 | -7 | 564 | 3 |
土库曼 | 236 | 98 | 13.5 | 1.3 | 732 | -12 | 544 | 40 |
见表A.1注
表A.4 澳大利亚各州2023年4月-2023年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
新南威尔士州 | 132 | -28 | 11.9 | -0.1 | 686 | 2 | 399 | -13 |
南澳大利亚洲 | 224 | 7 | 13.3 | -0.3 | 514 | -7 | 540 | 2 |
维多利亚州 | 288 | 10 | 10.6 | -0.2 | 455 | -4 | 591 | 5 |
西澳大利亚洲 | 194 | -10 | 14.2 | -1.0 | 649 | -5 | 491 | -10 |
见表A.1注
表A.5 巴西各州2023年4月-2023年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
塞阿腊 | 280 | -28 | 26.0 | 0.8 | 1173 | 1 | 869 | -11 |
果尔斯州 | 5 | -97 | 24.5 | 2.9 | 1094 | 1 | 369 | -38 |
南马托格罗索 | 101 | -61 | 22.5 | 1.7 | 944 | 9 | 486 | -30 |
马托格罗索 | 53 | -77 | 25.0 | 1.6 | 1116 | 3 | 467 | -33 |
米纳斯吉拉斯 | 54 | -74 | 20.8 | 1.7 | 975 | 4 | 393 | -34 |
巴拉那 | 325 | -34 | 17.2 | 0.7 | 805 | 6 | 642 | -25 |
南里约格兰德 | 474 | -18 | 15.7 | 0.9 | 637 | 0 | 806 | -8 |
圣卡塔林纳 | 501 | -13 | 15.0 | 0.6 | 689 | 0 | 817 | -8 |
圣保罗 | 74 | -74 | 20.1 | 1.4 | 933 | 9 | 400 | -42 |
见表A.1注
表A.6 加拿大各州2023年4月-2023年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
亚伯达省 | 311 | -11 | 12.6 | 2.0 | 1247 | -1 | 740 | -5 |
曼尼托巴省 | 352 | -8 | 12.5 | 0.7 | 1090 | -9 | 838 | 0 |
萨斯喀彻温省 | 291 | -14 | 12.9 | 1.2 | 1192 | -3 | 756 | -6 |
见表A.1注
表A.7 印度各邦2023年4月-2023年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
安德拉邦 | 680 | 47 | 30.5 | -0.1 | 1188 | -3 | 1060 | 17 |
阿萨姆 | 2093 | -15 | 25.1 | 0.3 | 1171 | 11 | 1505 | 1 |
比哈尔 | 669 | -15 | 32.0 | 0.3 | 1425 | 7 | 1040 | -2 |
查蒂斯加尔 | 777 | 16 | 30.5 | 0.1 | 1266 | 2 | 1006 | 3 |
达曼-第乌 | 1471 | 42 | 29.2 | -0.1 | 1417 | -2 | 1079 | -2 |
德里 | 1211 | 325 | 30.5 | -2.8 | 1366 | -6 | 1333 | 58 |
古吉拉特 | 1043 | 60 | 30.4 | -0.7 | 1307 | -6 | 1035 | 10 |
果阿 | 1665 | -18 | 27.3 | 0.7 | 1295 | 5 | 1113 | -10 |
喜马偕尔邦 | 723 | 20 | 20.0 | -1.1 | 1379 | -5 | 985 | 15 |
哈里亚纳 | 959 | 272 | 30.5 | -2.6 | 1365 | -6 | 1276 | 59 |
坎德尔 | 568 | -14 | 30.9 | 0.3 | 1344 | 5 | 971 | -3 |
喀拉拉 | 1379 | -14 | 25.6 | 0.1 | 1222 | 2 | 1387 | -5 |
卡纳塔克 | 568 | -14 | 27.1 | 0.3 | 1148 | 1 | 933 | -1 |
梅加拉亚 | 1673 | -21 | 24.9 | 0.0 | 1199 | 9 | 1414 | -5 |
马哈拉斯特拉 | 826 | 2 | 29.6 | 0.1 | 1213 | -3 | 954 | -4 |
曼尼普尔 | 908 | -49 | 23.0 | 0.9 | 1259 | 12 | 1286 | -9 |
中央邦 | 656 | 3 | 30.7 | -0.7 | 1326 | 2 | 982 | 5 |
米佐拉姆 | 810 | -49 | 24.9 | 0.5 | 1347 | 10 | 1299 | -13 |
那加兰 | 1710 | -17 | 20.7 | -0.8 | 1118 | 4 | 1381 | -1 |
奥里萨 | 756 | 5 | 30.5 | 0.5 | 1255 | 2 | 1016 | -3 |
本地治里 | 825 | -17 | 29.4 | -0.3 | 1318 | 1 | 1187 | 7 |
旁遮普 | 791 | 154 | 30.0 | -2.5 | 1367 | -6 | 1230 | 45 |
拉贾斯坦 | 852 | 140 | 31.2 | -1.9 | 1340 | -4 | 1085 | 40 |
锡金 | 728 | 22 | 21.5 | 4.1 | 1370 | 1 | 836 | 2 |
泰米尔纳德 | 582 | 33 | 28.6 | 0.1 | 1223 | 1 | 1036 | 13 |
特里普拉 | 829 | -51 | 28.4 | 1.0 | 1324 | 8 | 1357 | -15 |
乌塔拉坎德 | 462 | -16 | 23.6 | 0.2 | 1405 | -2 | 918 | 10 |
北方邦 | 531 | 0 | 32.0 | -0.8 | 1403 | 2 | 1033 | 12 |
西孟加拉 | 1101 | -1 | 30.9 | 0.9 | 1337 | 4 | 1148 | -6 |
见表A.1注
表A.8 哈萨克斯坦各州2023年4月-2023年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
阿克莫拉州 | 177 | -17 | 15.7 | 0.9 | 1329 | 5 | 647 | -6 |
卡拉干达州 | 110 | -43 | 15.4 | 1.0 | 1418 | 5 | 538 | -20 |
库斯塔奈州 | 224 | 1 | 16.1 | 1.1 | 1272 | 2 | 718 | 2 |
巴甫洛达尔州 | 176 | -20 | 15.4 | 0.4 | 1343 | 6 | 645 | -9 |
北哈萨克斯坦州 | 199 | -21 | 14.8 | 1.1 | 1282 | 9 | 671 | -8 |
东哈萨克斯坦州 | 225 | -23 | 13.1 | -0.6 | 1463 | 5 | 665 | -10 |
西哈萨克斯坦州 | 304 | 57 | 17.9 | 0.0 | 1193 | -10 | 869 | 22 |
见表A.1注
表A.9 俄罗斯各州/共和国2023年4月-2023年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
