表A.1全球制图报告单元2018年10月-2019年1月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
65个全球制图报告单元 | 累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | ||
C01 | 中非赤道地区 | 522 | -1 | 25.5 | 0 | 1224 | 4 | 1503 | -1 |
C02 | 东非高原 | 151 | -13 | 20.2 | 0.5 | 1328 | 1 | 581 | -4 |
C03 | 几内亚海湾 | 285 | 10 | 26.9 | -0.3 | 1245 | 2 | 731 | 5 |
C04 | 非洲之角 | 268 | -13 | 24.4 | -0.6 | 1284 | 0 | 855 | -8 |
C05 | 马达加斯加主岛 | 756 | 1 | 24.5 | -0.4 | 1358 | 3 | 1649 | 3 |
C06 | 马达加斯加岛西南地区 | 365 | -6 | 24.7 | -0.9 | 1415 | 2 | 1082 | -3 |
C07 | 北非地中海 | 158 | 6 | 12.7 | -0.7 | 715 | 1 | 535 | 6 |
C08 | 萨赫勒地区 | 59 | 8 | 27.5 | -0.3 | 1245 | 0 | 192 | 8 |
C09 | 南非 | 403 | -11 | 24.9 | -0.4 | 1442 | 5 | 1091 | -14 |
C10 | 南非西开普地区 | 44 | -58 | 19 | 0.3 | 1592 | 5 | 203 | -52 |
C11 | 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 | 329 | -1 | -3 | 0.6 | 434 | 0 | 516 | 2 |
C12 | 美国北部大平原 | 251 | 25 | -0.1 | -0.4 | 453 | -6 | 614 | 0 |
C13 | 美国玉米主产区 | 458 | 36 | 1.1 | -1.1 | 394 | -7 | 743 | -8 |
C14 | 美国棉花主产区及墨西哥湾平原 | 527 | 54 | 11.4 | -0.7 | 611 | -8 | 1203 | 26 |
C15 | 北美亚北方带 | 207 | -6 | -8 | -0.2 | 244 | 2 | 352 | -15 |
C16 | 美国西海岸 | 287 | 4 | 7.5 | 0.5 | 542 | 2 | 770 | 15 |
C17 | 谢拉马德雷地区 | 169 | 43 | 14.8 | -0.4 | 1000 | -4 | 609 | 46 |
C18 | 墨西哥西南部及北部高原 | 152 | 35 | 7.9 | -0.4 | 751 | -4 | 549 | 32 |
C19 | 中美和南美北部 | 362 | -18 | 25.6 | -0.3 | 1070 | 4 | 888 | -15 |
C20 | 加勒比海地区 | 204 | -36 | 24.6 | -0.4 | 1050 | 6 | 654 | -25 |
C21 | 安第斯山脉中部和北部 | 593 | -3 | 16.7 | 0 | 1139 | -2 | 1259 | -1 |
C22 | 巴西东北部 | 311 | 13 | 28.3 | 0.2 | 1356 | 1 | 880 | 15 |
C23 | 巴西中部和东部 | 684 | -7 | 26.2 | -0.5 | 1318 | 6 | 1782 | -3 |
C24 | 亚马逊流域 | 851 | 1 | 27.2 | -0.9 | 1152 | 2 | 1971 | 1 |
C25 | 阿根廷中北部 | 456 | 5 | 24.6 | -1.7 | 1278 | -9 | 1337 | 1 |
C26 | 潘帕斯草原 | 760 | 18 | 22.5 | -0.7 | 1365 | -4 | 1715 | 7 |
C27 | 巴塔哥尼亚西部 | 100 | 11 | 12.2 | -1.2 | 1466 | 0 | 450 | 16 |
CC28 | 南锥半干旱地区 | 153 | 22 | 17.6 | -1.5 | 1609 | -3 | 521 | 13 |
C29 | 高加索地区 | 399 | 23 | 4.7 | 1 | 520 | -7 | 896 | 14 |
C30 | 帕米尔地区 | 235 | 6 | 2.3 | -0.2 | 691 | -5 | 551 | 9 |
C31 | 西亚 | 192 | 26 | 7.2 | 0.2 | 649 | -4 | 551 | 19 |
C32 | 中国甘新区 | 150 | 25 | -4.8 | -0.9 | 598 | 0 | 355 | 4 |
C33 | 中国海南 | 170 | -55 | 22.2 | 0.5 | 805 | 7 | 484 | -21 |
C34 | 中国黄淮海区 | 109 | 10 | 6.2 | 0.1 | 659 | 1 | 409 | 3 |
C35 | 中国内蒙古及长城沿线区 | 47 | -42 | -5.2 | 0.7 | 602 | 3 | 220 | -31 |
C36 | 中国黄土高原区 | 87 | -18 | 1.2 | -0.3 | 719 | 2 | 337 | -18 |
C37 | 中国长江中下游区 | 222 | 1 | 11.1 | -0.4 | 555 | -15 | 785 | 11 |
C38 | 中国东北区 | 69 | -34 | -5.7 | 2.4 | 504 | 4 | 309 | -13 |
C39 | 中国青藏区 | 100 | -36 | 0.7 | -0.7 | 895 | 1 | 307 | -22 |
C40 | 中国华南区 | 193 | 21 | 16.3 | -0.2 | 681 | -8 | 697 | 36 |
C41 | 中国西南区 | 129 | -18 | 8.9 | -0.5 | 549 | -7 | 494 | -7 |
C42 | 中国台湾 | 154 | -7 | 18.9 | 0.3 | 845 | 5 | 640 | 19 |
C43 | 东亚 | 133 | -11 | -0.3 | 0.9 | 512 | 3 | 470 | -3 |
C44 | 喜马拉雅山南部 | 124 | -12 | 17.9 | 0 | 935 | 1 | 396 | 1 |
C45 | 南亚 | 165 | -29 | 24.1 | 0.1 | 1117 | 2 | 424 | -23 |
C46 | 日本南部及朝鲜半岛的南部边缘 | 173 | -47 | 9.5 | 0.3 | 603 | 5 | 687 | -33 |
C47 | 蒙古南部 | 175 | 83 | -10.2 | -0.1 | 497 | -1 | 388 | 22 |
C48 | 旁遮普至古吉拉特地区 | 33 | -4 | 21 | -0.3 | 1013 | 1 | 134 | 11 |
C49 | 南洋群岛 | 1081 | -5 | 25.6 | -0.3 | 1106 | 5 | 2118 | -2 |
C50 | 东南亚大陆 | 379 | -2 | 25.6 | 0.3 | 1070 | 4 | 928 | 15 |
C51 | 西伯利亚东部 | 197 | -8 | -9.7 | 1.1 | 275 | 1 | 356 | 12 |
C52 | 中亚东部 | 82 | -2 | -13.9 | 2 | 372 | 0 | 245 | 18 |
C53 | 澳大利亚北部 | 657 | 3 | 27.2 | -0.3 | 1372 | 0 | 1353 | -6 |
C54 | 昆士兰至维多利亚 | 202 | -14 | 21.9 | 0.9 | 1486 | 1 | 777 | -6 |
C55 | 纳拉伯至达令河 | 76 | -23 | 19.1 | -0.7 | 1509 | 0 | 353 | -16 |
C56 | 新西兰 | 207 | 36 | 14.3 | 0.5 | 1301 | 4 | 723 | 12 |
C57 | 欧亚大陆北部 | 321 | -15 | -4 | -0.6 | 130 | 5 | 514 | 3 |
C58 | 乌克兰至乌拉尔山脉 | 245 | -11 | -1.4 | -0.5 | 201 | 9 | 633 | -2 |
C59 | 欧洲沿地中海地区及土耳其 | 315 | 19 | 8.8 | -0.4 | 526 | -1 | 923 | 12 |
C60 | 西欧(除地中海地区) | 306 | 0 | 5.6 | -0.3 | 304 | 3 | 955 | 7 |
C61 | 北美北部地区 | 439 | 12 | -5.9 | 2.2 | 130 | -4 | 430 | 17 |
C62 | 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 | 189 | -1 | -8.2 | -0.2 | 273 | 3 | 397 | -3 |
C63 | 澳大利亚沙漠 | 126 | 9 | 21.6 | -0.4 | 1547 | -2 | 558 | 9 |
C64 | 撒哈拉至阿富汗沙漠 | 109 | 69 | 17.9 | 0 | 962 | -2 | 318 | 56 |
C65 | 美洲亚北极区 | 92 | -16 | -18.1 | 0.1 | 39 | 10 | 169 | 18 |
表A.2 全球42个粮食主产国2018年10月-2019年1月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
42个国家 | 累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | ||
AFG | 阿富汗 | 150 | -6 | 4.6 | -0.7 | 765 | -3 | 460 | 1 |
AGO | 安哥拉 | 423 | -21 | 26 | 1.4 | 1326 | 9 | 1269 | -16 |
ARG | 阿根廷 | 638 | 29 | 21.6 | -1.3 | 1355 | -8 | 1487 | 8 |
AUS | 澳大利亚 | 233 | -7 | 22 | 0.6 | 1478 | 1 | 724 | -7 |
BGD | 孟加拉国 | 153 | -38 | 22.4 | -0.2 | 994 | 1 | 468 | -18 |
BLR | 白俄罗斯 | 260 | -8 | 0.4 | -0.3 | 182 | 13 | 717 | -3 |
BRA | 巴西 | 721 | -1 | 26.2 | -0.5 | 1283 | 4 | 1753 | 1 |
KHM | 柬埔寨 | 344 | -20 | 27.6 | 0.2 | 1133 | 6 | 942 | -2 |
CAN | 加拿大 | 283 | 6 | -5.6 | -0.2 | 279 | -1 | 412 | -11 |
CHN | 中国 | 145 | -7 | 6.8 | 0 | 601 | -6 | 459 | -1 |
EGY | 埃及 | 45 | -3 | 17.6 | -0.5 | 775 | 0 | 185 | 23 |
ETH | 埃塞俄比亚 | 141 | -5 | 20.9 | 0.9 | 1348 | 2 | 548 | 3 |
FRA | 法国 | 267 | 1 | 7.4 | -1.6 | 344 | 3 | 934 | 5 |
DEU | 德国 | 288 | -6 | 5.4 | 0.7 | 245 | 6 | 1009 | 4 |
HUN | 匈牙利 | 212 | 22 | 5.3 | 0.7 | 356 | 4 | 814 | 16 |
IND | 印度 | 97 | -35 | 21.9 | 0.1 | 1063 | 2 | 276 | -24 |
IDN | 印尼 | 1106 | -1 | 25.7 | -0.4 | 1130 | 4 | 2170 | -1 |
IRN | 伊朗 | 316 | 38 | 8.7 | 1 | 722 | -7 | 762 | 26 |
ITA | 意大利 | 333 | 22 | 9.1 | 0.2 | 456 | 1 | 948 | 12 |
KAZ | 哈萨克斯坦 | 168 | 2 | -6.5 | -0.4 | 358 | 1 | 443 | -3 |
KEN | 肯尼亚 | 238 | -21 | 22.3 | -0.5 | 1300 | 1 | 810 | -13 |
MEX | 墨西哥 | 226 | 23 | 18.7 | -0.5 | 967 | -3 | 648 | 36 |
MNG | 蒙古 | 68 | -15 | -13.5 | 1.6 | 461 | 1 | 239 | 11 |
MAR | 摩洛哥 | 151 | -17 | 12.4 | -0.5 | 774 | 2 | 505 | -12 |
MOZ | 莫桑比克 | 603 | 12 | 26.3 | -1.4 | 1318 | 0 | 1405 | 8 |
MMR | 缅甸 | 278 | 22 | 22.5 | -0.1 | 1006 | -1 | 782 | 24 |
NGA | 尼日利亚 | 229 | 16 | 26.9 | -0.3 | 1263 | 1 | 502 | 13 |
PAK | 巴基斯坦 | 92 | 35 | 14.3 | -0.5 | 876 | -2 | 231 | 27 |
PHL | 菲律宾 | 751 | -25 | 25.5 | -0.2 | 1068 | 7 | 1442 | -18 |
POL | 波兰 | 271 | -1 | 3.7 | 0.6 | 224 | 8 | 921 | 6 |
ROU | 罗马尼亚 | 305 | 35 | 3.4 | 0.2 | 382 | 1 | 893 | 18 |
RUS | 俄罗斯 | 217 | -10 | -5.3 | 0 | 228 | 5 | 471 | 0 |
ZAF | 南非 | 321 | -15 | 21.1 | 0.1 | 1567 | 8 | 942 | -19 |
LKA | 斯里兰卡 | 917 | 2 | 25.8 | -0.6 | 1095 | 3 | 1790 | 2 |
THA | 泰国 | 395 | 10 | 25.9 | 0.5 | 1099 | 4 | 890 | 20 |
TUR | 土耳其 | 421 | 26 | 6.2 | 0.9 | 533 | -8 | 1010 | 17 |
UKR | 乌克兰 | 257 | 19 | 1.6 | -0.5 | 288 | 7 | 801 | 8 |
GBR | 英国 | 417 | -13 | 6.9 | -1.4 | 173 | 3 | 1113 | 1 |
USA | 美国 | 417 | 40 | 5.1 | -0.5 | 518 | -7 | 816 | 10 |
UZB | 乌兹别克斯坦 | 197 | -12 | 5 | 0.5 | 578 | -5 | 607 | 1 |
VNM | 越南 | 412 | -8 | 22.5 | 0.5 | 856 | 4 | 1076 | 23 |
ZMB | 赞比亚 | 489 | -14 | 25.2 | -0.7 | 1340 | 2 | 1357 | -14 |
表A.3阿根廷各省2018年10月-2019年1月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | ||
ARG_BAR | 布宜诺斯艾利斯 | 547 | 26 | 18.7 | -1.6 | 1475 | -4 | 1482 | 10 |
ARG_CAC | 查科 | 597 | 7 | 25.2 | -1 | 1210 | -11 | 1612 | 4 |
ARG_CDB | 科尔多瓦 | 524 | 24 | 21.4 | -1.4 | 1407 | -8 | 1483 | 8 |
ARG_CRT | 科连特斯 | 1230 | 48 | 24.2 | -0.8 | 1268 | -10 | 1966 | 8 |
ARG_ERS | 恩特雷里奥斯省 | 992 | 78 | 22 | -1.3 | 1346 | -9 | 1757 | 14 |
ARG_LPP | 拉潘帕省 | 506 | 28 | 20 | -1.5 | 1498 | -5 | 1583 | 20 |
ARG_MSS | 米西奥内斯省 | 905 | -4 | 24.1 | -0.5 | 1369 | -1 | 2127 | 5 |
ARG_SDE | 圣地亚哥 | 490 | 21 | 24.4 | -1.6 | 1214 | -13 | 1436 | 12 |
ARG_SLS | 圣路易斯省 | 449 | 16 | 20.5 | -1.5 | 1451 | -7 | 1456 | 11 |
ARG_SLT | 萨尔塔 | 457 | -5 | 23.4 | -1.7 | 1166 | -14 | 1303 | -2 |
ARG_STF | 圣菲 | 807 | 51 | 22.8 | -1.1 | 1296 | -11 | 1736 | 11 |
ARG_TCM | 土库曼 | 306 | -23 | 22.5 | -1.7 | 1290 | -12 | 1007 | -16 |
表A.4 澳大利亚各州2018年10月-2019年1月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | ||
AUS_NSW | 新南威尔士州 | 219 | -10 | 22.9 | 1.3 | 1514 | 0 | 812 | -6 |
AUS_SOU | 南澳大利亚洲 | 134 | 25 | 19.5 | 0.2 | 1452 | -1 | 637 | 24 |
AUS_VCT | 维多利亚州 | 166 | 12 | 18.7 | 0.8 | 1409 | 1 | 735 | 11 |
AUS_WES | 西澳大利亚洲 | 99 | -25 | 19.8 | -0.6 | 1512 | 0 | 379 | -16 |
表A.5 巴西各州2018年10月-2019年1月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | ||
BRA_CEA | 塞阿腊 | 303 | 67 | 28.8 | 0.1 | 1380 | 0 | 915 | 79 |
BRA_GOS | 果尔斯州 | 726 | -9 | 25.7 | -0.5 | 1353 | 8 | 2045 | -1 |
BRA_MGD | 南马托格罗索 | 611 | -16 | 27.2 | -0.3 | 1438 | 10 | 1759 | -10 |
BRA_MGO | 马托格罗索 | 927 | -5 | 26.5 | -1.2 | 1219 | 7 | 2279 | 0 |
BRA_MGS | 米纳斯吉拉斯 | 696 | -13 | 24.9 | 0.1 | 1295 | 4 | 1744 | -6 |
BRA_PAA | 巴拉那 | 667 | -14 | 23.9 | 0.2 | 1388 | 6 | 1834 | -5 |
BRA_RGD | 南里约格兰德 | 880 | 13 | 23.1 | 0 | 1362 | -2 | 1914 | 10 |
BRA_SCA | 圣卡塔林纳 | 860 | 2 | 21.7 | 0.4 | 1279 | 1 | 1921 | -1 |
BRA_SPL | 圣保罗 | 644 | -14 | 25.1 | 0.3 | 1334 | 7 | 1887 | -2 |
表A.6 加拿大各省2018年10月-2019年1月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | ||
CAN_ABT | 艾伯塔省 | 136 | -13 | -5.1 | 1.5 | 275 | 2 | 425 | -2 |
CAN_MTB | 曼尼托巴省 | 174 | -14 | -8.4 | -1.2 | 277 | -2 | 351 | -23 |
CAN_SKC | 萨斯喀彻温省 | 132 | -20 | -7.2 | 0.1 | 285 | 0 | 377 | -13 |
表A.7 印度各邦2018年10月-2019年1月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | ||
IND_ADP | 安德拉邦 | 82 | -63 | 25.3 | 0 | 1128 | 1 | 306 | -43 |
IND_ASM | 阿萨姆 | 93 | -54 | 22 | 0.2 | 909 | 3 | 384 | -31 |
IND_BIH | 比哈尔 | 40 | -46 | 20.8 | -0.8 | 992 | 2 | 180 | -28 |
IND_CTG | 查蒂斯加尔 | 42 | -59 | 22.2 | 0.1 | 1092 | 1 | 187 | -44 |
IND_DAD | 达曼-第乌 | 46 | -29 | 25 | -0.7 | 1197 | 4 | 164 | -21 |
IND_DLH | 德里 | 44 | 3 | 18.9 | -0.3 | 921 | -1 | 215 | 36 |
IND_GJR | 古吉拉特 | 34 | -23 | 24.8 | 0.3 | 1135 | 3 | 150 | -1 |
IND_GOA | 果阿 | 208 | 2 | 25.2 | 0.4 | 1218 | 1 | 560 | 4 |
IND_HCP | 喜马偕尔邦 | 153 | 1 | 3.8 | 0.5 | 864 | -4 | 358 | 2 |
IND_HYN | 哈里亚纳 | 66 | 23 | 17.9 | -0.6 | 911 | 0 | 250 | 29 |
IND_JKH | 坎德尔 | 41 | -56 | 20.4 | -0.4 | 1023 | 0 | 176 | -46 |
IND_KRL | 喀拉拉 | 510 | -4 | 25.1 | -0.4 | 1136 | 0 | 1002 | -11 |
IND_KRT | 卡纳塔克 | 160 | -26 | 24.2 | -0.1 | 1174 | 3 | 445 | -20 |
IND_MHL | 梅加拉亚 | 67 | -74 | 18.8 | 0.7 | 923 | 4 | 311 | -43 |
IND_MHT | 马哈拉斯特拉 | 59 | -44 | 24.4 | 0.6 | 1175 | 3 | 183 | -40 |
IND_MIP | 曼尼普尔 | 110 | -45 | 16.9 | 0.7 | 972 | 8 | 395 | -34 |
IND_MYP | 中央邦 | 25 | -51 | 21.7 | 0.3 | 1087 | 4 | 110 | -45 |
IND_MZR | 米佐拉姆 | 241 | -16 | 18.1 | -0.2 | 1005 | 3 | 663 | -4 |
IND_NGL | 那加兰 | 61 | -68 | 16.2 | 0.5 | 865 | 4 | 296 | -51 |
IND_ORS | 奥里萨 | 135 | -21 | 23.1 | 0.1 | 1077 | 1 | 429 | -9 |
IND_PDC | 本地治里 | 852 | -1 | 26.5 | -0.5 | 1198 | 8 | 1459 | 10 |
IND_PJB | 旁遮普 | 104 | 53 | 17.4 | 0.3 | 851 | -1 | 352 | 32 |
IND_RJT | 拉贾斯坦 | 12 | -39 | 20.7 | -0.4 | 1024 | 2 | 56 | -24 |
IND_SKM | 锡金 | 90 | -53 | 4.7 | -0.4 | 1092 | 4 | 286 | -30 |
IND_TND | 泰米尔纳德 | 432 | -19 | 26.1 | -0.4 | 1131 | 6 | 1062 | -5 |
IND_TPR | 特里普拉 | 201 | -38 | 21.4 | -0.4 | 967 | 0 | 640 | -3 |
IND_UTK | 乌塔拉坎德 | 165 | 3 | 9.4 | 1 | 949 | 0 | 391 | 5 |
IND_UTP | 北方邦 | 53 | -26 | 20 | -0.1 | 984 | 2 | 200 | -17 |
IND_WBG | 西孟加拉 | 79 | -55 | 22.7 | 0.1 | 1017 | 1 | 291 | -34 |
表A.8 哈萨克斯坦各州2018年10月-2019年1月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | ||
KAZ_ALS | 阿克莫拉州 | 157 | 11 | -8.6 | -0.5 | 307 | 1 | 385 | -7 |
KAZ_KGS | 卡拉干达州 | 143 | 14 | -8.6 | -0.8 | 376 | 0 | 372 | -9 |
KAZ_KTS | 库斯塔奈州 | 123 | -17 | -7.6 | -0.5 | 285 | 5 | 429 | -3 |
KAZ_PLS | 巴甫洛达尔州 | 124 | 4 | -8.4 | -0.3 | 293 | 4 | 400 | -4 |
KAZ_SKS | 北哈萨克斯坦州 | 152 | -3 | -8.2 | -0.1 | 244 | 5 | 395 | -4 |
KAZ_VKS | 东哈萨克斯坦州 | 194 | -1 | -9.9 | -0.7 | 403 | 1 | 357 | -8 |
KAZ_ZKS | 西哈萨克斯坦州 | 206 | 12 | -3.6 | -0.8 | 310 | 7 | 563 | -5 |
表A.9 俄罗斯各州/共和国2018年10月-2019年1月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | ||
RUS_BKR | 巴什科尔托斯坦共和国 | 201 | -20 | -6.3 | -0.3 | 195 | 2 | 429 | -5 |
RUS_CBO | 车里雅宾斯克州 | 136 | -13 | -7.2 | -0.3 | 223 | 4 | 417 | -2 |
RUS_GRD | 戈罗多维科夫斯克 | 393 | 44 | 3.6 | 0 | 320 | -3 | 927 | 8 |
RUS_KDK | 克拉斯诺达尔边疆区 | 256 | 5 | -3.2 | 0.2 | 291 | 2 | 543 | 9 |
RUS_KGO | 库尔干州 | 152 | -12 | -7.6 | 0.1 | 193 | 5 | 412 | -1 |
RUS_KRO | 基洛夫州 | 268 | -14 | -5 | 0.1 | 105 | -7 | 457 | -4 |
RUS_KSO | 库尔斯克州 | 221 | -21 | -1.1 | -0.9 | 226 | 16 | 647 | -7 |
RUS_LSO | 利佩茨克州 | 207 | -24 | -2.2 | -1.2 | 214 | 14 | 599 | -9 |
RUS_MDR | 莫尔多瓦共和国 | 185 | -33 | -3.7 | -1 | 186 | 13 | 530 | -8 |
RUS_NBO | 新西伯利亚州 | 223 | 3 | -10 | -0.2 | 200 | 5 | 355 | -2 |
RUS_NZO | 下诺夫哥罗德州 | 212 | -29 | -3.5 | -0.5 | 141 | 5 | 528 | -7 |
RUS_OBO | 奥伦堡州 | 176 | -16 | -6 | -0.9 | 273 | 9 | 461 | -7 |
RUS_OKO | 鄂木斯克州 | 205 | 6 | -9.3 | 0.1 | 179 | 1 | 363 | -3 |
RUS_PMO | 彼尔姆州 | 280 | -4 | -6.5 | 0.4 | 111 | -10 | 413 | -2 |
RUS_PZO | 奔萨州 | 206 | -25 | -3.8 | -1.1 | 205 | 12 | 532 | -9 |
RUS_RSO | 罗斯托夫州 | 286 | 42 | 1.7 | -0.3 | 308 | 1 | 805 | 9 |
RUS_RYO | 梁赞州 | 200 | -30 | -2.9 | -1.1 | 186 | 18 | 564 | -9 |
RUS_SLK | 斯塔夫罗波尔 | 264 | 21 | 4.2 | 0.3 | 357 | -1 | 900 | 16 |
RUS_SLO | 斯维尔德洛夫斯克州 | 195 | -6 | -7.1 | 0.6 | 137 | -3 | 407 | 1 |
RUS_SSO | 萨马拉州 | 207 | -14 | -4.8 | -1 | 226 | 12 | 508 | -6 |
RUS_STO | 萨拉托夫州 | 240 | 5 | -3.3 | -1.2 | 261 | 11 | 574 | -6 |
RUS_TBO | 坦波夫州 | 204 | -27 | -2.8 | -1.2 | 211 | 9 | 572 | -10 |
RUS_TSO | 秋明州 | 197 | -3 | -8.4 | 0.4 | 155 | 1 | 382 | -1 |
RUS_TSR | 鞑靼斯坦共和国 | 206 | -23 | -4.7 | -0.6 | 170 | 10 | 489 | -7 |
RUS_USO | 乌里扬诺夫斯克州 | 207 | -15 | -4.4 | -1.1 | 207 | 15 | 517 | -8 |
RUS_UTR | 乌德穆尔特共和国 | 253 | -13 | -5.4 | 0.1 | 121 | -5 | 450 | -4 |
RUS_VLO | 伏尔加格勒州 | 301 | 37 | -0.8 | -0.8 | 285 | 3 | 683 | -4 |
RUS_VRO | 沃罗涅日州 | 229 | -12 | -1.2 | -0.7 | 259 | 12 | 649 | -6 |
表A.10 美国各州2018年10月-2019年1月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | ||
USA_AKS | 阿肯色州 | 704 | 42 | 9.2 | -0.8 | 540 | -10 | 1324 | 5 |
USA_CLF | 加利福尼亚州 | 219 | 13 | 8.7 | 0.6 | 651 | 0 | 688 | 23 |
USA_IDH | 爱达荷州 | 290 | 10 | -1.9 | 0 | 466 | 2 | 597 | 2 |
USA_IDN | 印第安纳州 | 445 | 28 | 4 | -0.6 | 443 | -6 | 953 | -4 |
USA_ILN | 伊利诺斯州 | 414 | 26 | 3.4 | -1 | 466 | -4 | 915 | -5 |
USA_IOW | 爱荷华州 | 399 | 57 | 0.2 | -1.1 | 446 | -7 | 724 | -7 |
USA_KSS | 堪萨斯州 | 277 | 71 | 4.2 | -1.1 | 556 | -11 | 748 | 30 |
USA_MCG | 密歇根州 | 367 | 25 | 0.1 | -1.1 | 321 | -9 | 703 | -9 |
USA_MNS | 明尼苏达州 | 280 | 11 | -4.2 | -1.4 | 353 | -7 | 503 | -17 |
USA_MSR | 密苏里州 | 461 | 31 | 5 | -1 | 500 | -9 | 1017 | 3 |
USA_MTN | 蒙大拿州 | 258 | 16 | -1.2 | 0.9 | 423 | -2 | 615 | 1 |
USA_NBS | 内布拉斯加州 | 216 | 20 | 1.3 | -0.6 | 533 | -6 | 717 | 6 |
USA_NDK | 北达科他州 | 233 | 13 | -4.4 | -0.5 | 370 | -6 | 491 | -11 |
USA_OHO | 俄亥俄州 | 442 | 39 | 3.9 | -0.5 | 416 | -7 | 946 | -3 |
USA_OKH | 俄克拉何马州 | 386 | 51 | 7.8 | -1.3 | 582 | -12 | 984 | 20 |
USA_ORG | 俄勒冈州 | 276 | -3 | 3.8 | 0.4 | 421 | 4 | 808 | 6 |
USA_SDK | 那达科他州 | 235 | 17 | -1.1 | -0.7 | 465 | -4 | 636 | -4 |
USA_TES | 德克萨斯州 | 436 | 66 | 12.1 | -1.3 | 641 | -12 | 1028 | 42 |
USA_WHT | 华盛顿州 | 346 | 4 | 3 | 0.8 | 353 | 8 | 840 | 11 |
USA_WSC | 威斯康辛州 | 350 | 22 | -1.8 | -1.1 | 364 | -7 | 612 | -12 |
表A.11 中国各省2018年10月-2019年1月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | ||
CHN_AHS | 安徽省 | 191 | -8 | 9.6 | 0 | 602 | -8 | 667 | -8 |
