The Project
  • 首页
  • 关于
  • 快报
  • 通报
  • 方法
  • 出版物
  • 联系我们
  • 中文
    • 中文
    • English
    • Português
  • 登录

附录 A. 环境指标和潜在生物量 附录
作者:


表A.1全球制图与报告单元 2017年10月-2018年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

` 累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
65个全球制图报告单元 当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平 (°C) 当前季 15YA距平(%) 当前季 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2) (gDM/m2)
C01 中非赤道地区 488 -11 25.2 -0.2 1122 -2 1447 -6
C02 东非高原 127 -34 18.7 -1.1 1235 0 454 -30
C03 几内亚海湾 222 -7 26.6 -0.7 1076 -6 591 -13
C04 非洲之角 265 -19 24.1 -1 1269 -2 817 -16
C05 马达加斯加主岛 856 14 24.1 -0.9 1184 -8 1724 6
C06 马达加斯加岛西南地区 224 -48 23.8 -1.9 1428 -1 795 -32
C07 北非地中海 109 -38 13.1 -0.4 706 0 378 -34
C08 萨赫勒地区 38 -24 26.9 -0.9 1242 -1 118 -32
C09 南非 367 -18 24.6 -0.8 1340 0 1108 -12
C10 南非西开普地区 90 -25 18.4 -0.3 1534 -1 369 -18
C11 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 307 21 -2.8 0.8 443 -4 496 6
C12 美国北部大平原 203 24 0.3 0.1 478 -4 593 11
C13 美国玉米主产区 379 3 1.7 -0.4 443 -2 805 0
C14 美国棉花主产区及墨西哥湾平原 265 -29 11.5 -0.7 678 1 853 -14
C15 北美亚北方带 195 25 -8.2 -0.4 246 -5 394 -2
C16 美国西海岸 254 -28 7.5 0.5 533 -1 652 -10
C17 谢拉马德雷地区 120 -7 15.2 0 1037 1 393 -11
C18 墨西哥西南部及北部高原 87 -13 9.4 1.1 779 0 345 -13
C19 中美和南美北部 456 -1 25.3 -0.6 938 -1 1054 -5
C20 加勒比海地区 432 29 24.4 -0.8 865 -6 1244 34
C21 安第斯山脉中部和北部 581 2 16.4 -0.3 1113 -1 1252 -1
C22 巴西东北部 234 -11 28.4 0.4 1294 -5 762 3
C23 巴西中部和东部 749 1 26.1 -0.7 1177 -4 1867 2
C24 亚马逊流域 810 0 27.7 -0.6 1037 -5 1930 -1
C25 阿根廷中北部 398 -9 25.2 -1.1 1297 0 1208 -9
C26 潘帕斯草原 631 -2 22.4 -0.8 1360 0 1543 -5
C27 巴塔哥尼亚西部 75 -50 12.7 -0.7 1349 -5 346 -32
C28 南锥半干旱地区 97 -20 18.1 -1 1476 -1 375 -15
C29 高加索地区 305 10 4.5 0.9 536 -2 782 3
C30 帕米尔地区 147 -2 3.4 0.9 717 0 397 -9
C31 西亚 113 -15 7.4 0.4 653 0 390 -13
C32 中国甘新区 107 80 -4 -0.1 559 -4 345 68
C33 中国海南 541 43 21.1 -0.7 637 -18 957 42
C34 中国黄淮海区 129 47 5.7 -0.3 558 -14 482 36
C35 中国内蒙古及长城沿线区 69 27 -6.4 -0.3 546 -4 285 20
C36 中国黄土高原区 166 113 1.2 -0.3 591 -12 537 67
C37 中国长江中下游区 191 -24 11.1 -0.4 569 -18 677 -12
C38 中国东北区 96 -1 -8.9 -0.7 466 -4 334 1
C39 中国青藏区 141 36 2.3 0.9 849 0 388 23
C40 中国华南区 182 1 16.2 -0.2 688 -13 598 4
C41 中国西南区 127 -18 9.2 -0.3 517 -13 507 -5
C42 中国台湾 332 67 18.4 -0.2 714 -6 746 21
C43 东亚 155 -24 -2 -0.7 483 -7 477 -11
C44 喜马拉雅山南部 144 5 18.2 0.4 821 -7 365 -8
C45 南亚 239 5 24.1 0.1 981 -5 555 2
C46 日本南部及朝鲜半岛的南部边缘 485 24 8.1 -1 523 -12 1117 0
C47 蒙古南部 117 204 -10.2 -0.1 490 2 304 91
C48 旁遮普至古吉拉特地区 31 -3 21.3 -0.1 902 -6 102 -11
C49 南洋群岛 1194 6 25.5 -0.5 926 -5 2283 4
C50 东南亚大陆 483 30 24.9 -0.3 896 -8 1014 25
C51 西伯利亚东部 164 -1 -11.2 -0.3 266 -5 291 -10
C52 中亚东部 51 -5 -15.3 0.9 360 1 178 -6
C53 澳大利亚北部 761 25 26.8 -0.7 1186 -8 1577 12
C54 昆士兰至维多利亚 250 1 21.4 0.4 1433 -3 936 13
C55 纳拉伯至达令河 106 6 19.5 -0.3 1539 -2 454 8
C56 新西兰 145 -48 14.9 1.2 1229 -6 613 -36
C57 欧亚大陆北部 355 35 -3.8 -0.2 119 -9 494 -5
C58 乌克兰至乌拉尔山脉 247 22 0.2 1.4 174 -14 679 8
C59 欧洲沿地中海地区及土耳其 203 -35 9.1 -0.2 551 3 745 -19
C60 西欧(除地中海地区) 287 -1 5.9 0 288 -6 909 -2
C61 北美北部地区 426 37 -5.6 2.3 131 -11 431 19
C62 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 117 -13 -8.3 -0.2 268 4 380 -2
C63 澳大利亚沙漠 141 46 21.6 -0.4 1535 -3 632 48
C64 撒哈拉至阿富汗沙漠 52 -16 17.5 -0.4 958 0 172 -15
C65 美洲亚北极区 172 153 -14.8 3.6 35 -1 161 132

表A.2 全球31个粮食主产国2017年10月-2018年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

` 累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
31 个国家 当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平 (°C) 当前季 15YA距平(%) 当前季 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2) (gDM/m2)
ARG 阿根廷 394 -22 22 -1 1404 1 1194 -13
AUS 澳大利亚 272 8 21.7 0.2 1438 -3 870 13
BGD 孟加拉国 364 63 22.2 -0.4 820 -11 872 69
BRA 巴西 722 -1 26.3 -0.5 1159 -4 1744 1
KHM 柬埔寨 532 39 26.7 -0.7 945 -8 1253 34
CAN 加拿大 276 18 -5.6 0 295 -4 467 5
CHN 中国 151 -5 6.4 -0.3 570 -12 474 7
EGY 埃及 36 -35 17.8 -0.3 760 -5 145 -8
ETH 埃塞俄比亚 109 -29 18.9 -1.2 1227 0 404 -26
FRA 法国 218 -30 7.5 -1.6 320 -7 823 -20
DEU 德国 336 33 5.8 1.2 209 -15 1060 14
IND 印度 147 4 22.1 0.2 937 -5 335 -5
IDN 印度尼西亚 1134 1 25.6 -0.6 943 -5 2279 3
IRN 伊朗 157 -16 8.6 1 748 0 456 -19
KAZ 哈萨克斯坦 125 2 -6.6 -0.4 338 3 444 5
MEX 墨西哥 189 -2 18.9 -0.3 960 0 448 -11
MMR 缅甸 261 13 22.7 0.2 894 -5 770 19
NGA 尼日利亚 134 -26 26 -1.2 1137 -6 311 -27
PAK 巴基斯坦 36 -48 14.9 0.1 833 -3 118 -38
PHL 菲律宾 1359 46 25.4 -0.4 861 -5 2091 20
POL 波兰 275 41 4.3 1.4 194 -15 950 17
ROU 罗马尼亚 244 9 4.2 1.2 352 -3 828 9
RUS 俄罗斯 192 9 -4.6 0.9 213 -6 477 4
ZAF 南非 312 -14 20.1 -1 1441 2 957 -17
THA 泰国 435 29 25 -0.4 914 -8 873 16
TUR 土耳其 270 -13 6.2 1 569 -2 864 -1
GBR 英国 397 8 6.5 -1.9 185 -8 1038 -11
UKR 乌克兰 226 18 3.3 1.4 241 -13 787 8
USA 美国 278 -9 5.5 -0.1 563 -1 701 -3
UZB 乌兹别克斯坦 149 -7 4.9 0.3 573 2 444 -11
VNM 越南 621 38 21.7 -0.4 689 -14 1157 27

表A.3 阿根廷各省2017年10月-2018年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平 (°C) 当前季 15YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
布宜诺斯艾利斯 306 -30 19.4 -1 1475 -1 1106 -18
查科 464 -19 25.3 -0.9 1317 -2 1440 -7
科尔多瓦 360 -19 21.8 -1.1 1468 3 1233 -12
科连特斯 616 -22 24 -1 1390 2 1634 -8
恩特雷里奥斯省 424 -29 22.3 -1 1487 4 1401 -12
拉潘帕省 276 -28 20.6 -1 1504 -2 1091 -15
米西奥内斯省 1202 31 23.7 -0.9 1264 -2 2251 13
圣地亚哥 333 -24 25.2 -0.9 1332 1 1152 -15
圣路易斯省 289 -28 20.9 -1.2 1477 1 1093 -19
萨尔塔 419 -9 24.1 -1.1 1191 -2 1130 -14
圣菲 364 -36 23.1 -0.9 1461 4 1242 -22
土库曼 249 -41 23.4 -1 1262 3 899 -29

表A.4 澳大利亚各州2017年10月-2018年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平 (°C) 当前季 15YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
新南威尔士州 262 7 22.1 0.4 1463 -3 1022 24
南澳大利亚洲 151 36 19.7 0.4 1442 -6 698 39
维多利亚州 187 -4 18.7 0.9 1387 -6 784 3
西澳大利亚洲 171 39 20.2 -0.3 1527 -3 492 11

表A.5 巴西各州2017年10月-2018年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季(mm) 15YA距平(%) 当前季(°C) 15YA距平(°C) 当前季(MJ/m2) 15YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
塞阿腊 194 12 29 0.4 1284 -7 610 22
果尔斯州 755 -10 25.7 -0.6 1214 -1 1997 -4
南马托格罗索 915 31 26.3 -1.3 1170 -8 2217 16
马托格罗索 915 -8 27.1 -0.7 1104 -4 2238 -2
米纳斯吉拉斯 706 -13 24.8 0 1220 -2 1785 -4
巴拉那 1118 44 22.8 -0.9 1157 -5 2188 12
南里约格兰德 699 -10 22.7 -0.4 1319 0 1741 -2
圣卡塔林纳 961 15 20.8 -0.5 1139 -5 2134 8
圣保罗 826 5 24.4 -0.5 1197 -3 2010 2

表A.6 加拿大各省2017年10月-2018年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季(mm) 15YA距平(%) 当前季(°C) 15YA距平(°C) 当前季(MJ/m2) 15YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
亚伯达省 127 17 -6.5 0.1 263 -5 423 6
曼尼托巴省 120 -7 -7.7 -0.4 304 -3 415 -4
萨斯喀彻温省 121 16 -7.4 0.1 292 -5 407 2

表A.7 印度各邦2017年7月-10月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季(mm) 15YA距平(%) 当前季(°C) 15YA距平(°C) 当前季(MJ/m2) 15YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
安德拉邦 218 -1 25.1 -0.2 1033 -1 484 -9
阿萨姆 284 61 22.6 0.9 792 -6 746 49
比哈尔 36 -52 20.7 -0.9 844 -9 106 -59
查蒂斯加尔 78 -23 22.5 0.4 996 -3 251 -25
达曼-第乌 170 259 24.8 -1 1018 -6 479 188
德里 4 -92 19.3 0 843 -7 21 -88
古吉拉特 73 127 24.6 0.1 996 -6 249 129
果阿 153 -24 25 0.1 1057 -6 490 -9
哈里亚纳 19 -60 18.2 -0.3 828 -8 90 -51
坎德尔 102 -5 20.5 -0.3 882 -10 290 -15
喀拉拉 443 -15 25.1 -0.4 1006 -7 1100 -4
卡纳塔克 239 24 23.9 -0.4 1063 -4 507 -6
梅加拉亚 363 49 19 1 800 -9 825 75
马哈拉斯特拉 144 51 24.4 0.5 1023 -4 367 23
曼尼普尔 256 37 16.9 0.7 842 -5 703 24
中央邦 27 -52 22.1 0.7 957 -5 118 -44
米佐拉姆 412 60 18.6 0.3 878 -6 985 49
那加兰 258 54 16.9 1.3 805 -4 678 20
奥里萨 250 47 23.2 0.2 949 -6 564 25
本地治里 951 10 26.6 -0.5 922 -6 1364 11
旁遮普 40 -39 17.2 0.1 789 -7 189 -24
拉贾斯坦 10 -50 21.1 -0.1 908 -7 40 -48
锡金 67 -52 6.3 1.3 861 -3 304 -17
泰米尔纳德 415 -21 26.2 -0.3 968 -4 1032 -8
特里普拉 565 124 21.8 0 825 -10 1042 77
乌塔拉坎德 37 -67 10.8 2.7 879 -2 176 -47
北方邦 13 -80 20.1 0 853 -9 49 -79
西孟加拉 212 25 22.5 -0.1 825 -12 580 35

表A.8 哈萨克斯坦各州2017年7月-10月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季(mm) 15YA距平(%) 当前季(°C) 15YA距平(°C) 当前季(MJ/m2) 15YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
阿克莫拉州 114 11 -8.4 -0.4 280 5 403 3
卡拉干达州 108 8 -8.5 -0.7 339 3 393 0
库斯塔奈州 91 -16 -7.3 -0.3 275 8 418 1
巴甫洛达尔州 91 10 -8.9 -0.9 265 1 393 7
北哈萨克斯坦州 90 -16 -8.1 0 246 12 390 1
东哈萨克斯坦州 143 -9 -10.1 -1 376 3 358 -2
西哈萨克斯坦州 145 13 -2.5 0.5 271 -4 602 11

表A.9 俄罗斯各州/共和国2017年10月-2018年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季(mm) 15YA距平(%) 当前季(°C) 15YA距平(°C) 当前季(MJ/m2) 15YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
巴什科尔托斯坦共和国 148 -21 -5.2 1 194 -3 460 3
车里雅宾斯克州 80 -31 -7.3 -0.3 223 4 372 -7
戈罗多维科夫斯克 292 20 4.4 0.9 319 -2 955 15
克拉斯诺达尔边疆区 209 -7 -2.9 0.5 277 -2 529 2
库尔干州 67 -42 -7.4 0.3 217 12 334 -15
基洛夫州 234 3 -3.3 2.1 114 -12 511 10
库尔斯克州 293 54 0.9 1.3 179 -21 733 8
利佩茨克州 284 49 0.1 1.3 167 -22 684 6
莫尔多瓦共和国 245 21 -1.7 1.3 159 -13 589 3
新西伯利亚州 125 -13 -9.8 0 201 3 331 -8
下诺夫哥罗德州 243 15 -1.6 1.7 131 -14 591 7
奥伦堡州 142 -8 -4.8 0.5 240 -3 497 3
鄂木斯克州 102 -20 -9.2 0.3 194 6 347 -5
彼尔姆州 165 -22 -5.3 1.9 136 -3 447 8
奔萨州 240 20 -2 1 178 -13 581 2
罗斯托夫州 218 2 3 1.1 274 -9 836 12
梁赞州 293 47 -0.7 1.4 144 -20 640 5
斯塔夫罗波尔 220 13 4.6 0.8 342 -3 853 13
斯维尔德洛夫斯克州 81 -42 -6.6 1.3 167 6 381 -2
萨马拉州 208 22 -3 1.1 196 -9 552 5
萨拉托夫州 201 25 -1.7 0.6 217 -12 612 5
坦波夫州 289 45 -0.6 1.3 173 -19 647 4
秋明州 94 -27 -8.1 0.9 189 11 369 -2
鞑靼斯坦共和国 203 7 -2.9 1.5 165 -8 544 5
乌里扬诺夫斯克州 211 21 -2.6 1 181 -10 560 3
乌德穆尔特共和国 197 -6 -3.7 2 136 -7 502 9
伏尔加格勒州 222 33 0.6 0.8 239 -13 736 11
沃罗涅日州 268 44 0.8 1.5 197 -18 732 10

表A.10 美国各州2017年10月-2018年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季(mm) 15YA距平(%) 当前季(°C) 15YA距平(°C) 当前季(MJ/m2) 15YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
阿肯色州 332 -34 9.5 -0.5 631 1 1131 -10
加利福尼亚州 172 -29 8.8 0.8 653 1 541 -11
爱达荷州 284 30 -1.2 0.7 458 -6 607 11
印第安纳州 404 6 4 -0.6 481 -5 989 -1
伊利诺斯州 310 -11 4 -0.3 497 -4 955 0
爱荷华州 316 39 1 -0.2 475 -7 804 10
堪萨斯州 159 -10 5.4 0.2 614 -2 466 -25
密歇根州 404 28 0.7 -0.4 368 -7 775 0
明尼苏达州 322 71 -3.4 -0.6 391 -5 583 5
密苏里州 258 -26 5.9 -0.1 563 0 935 -5
蒙大拿州 245 78 -2.4 -0.4 420 -5 597 27
内布拉斯加州 221 57 2.1 0.2 544 -5 637 16
北达科他州 195 51 -3.9 0.1 401 -4 559 25
俄亥俄州 381 9 3.7 -0.7 469 -2 968 -2
俄克拉何马州 226 -15 8.8 -0.3 684 3 732 -12
俄勒冈州 236 -33 3.7 0.2 407 -7 781 3
那达科他州 225 61 0 0.4 470 -5 700 42
德克萨斯州 180 -32 12.8 -0.5 740 1 560 -23
华盛顿州 361 1 2.4 0.2 328 -9 776 6
威斯康辛州 342 27 -1.2 -0.4 404 -4 685 -1

表A.11 中国各省2017年10月-2018年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季(mm) 15YA距平(%) 当前季(°C) 15YA距平(°C) 当前季(MJ/m2) 15YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
安徽省 204 -5 9 -0.6 559 -16 830 14
重庆市 175 1 8.7 -0.5 410 -18 637 4
福建省 215 -12 13.7 0.3 668 -10 534 -25
甘肃省 128 100 0.1 -0.3 629 -9 414 68
广东省 199 10 16.8 -0.3 693 -15 600 10
广西壮族自治区 188 -13 15.4 -0.4 571 -21 611 -5
贵州省 106 -43 10 0 447 -17 462 -25
河北省 79 54 -0.1 -0.4 553 -10 315 34
黑龙江省 110 12 -11.2 -0.8 429 -4 328 5
河南省 165 45 7 -0.4 548 -18 658 42
湖北省 165 -10 8.3 -0.6 510 -20 640 -4
湖南省 127 -51 10.3 -0.7 496 -24 516 -36
江苏省 214 30 8.5 -0.6 570 -13 829 37
江西省 224 -24 11.9 -0.3 581 -18 750 -13
吉林省 97 -5 -7.3 -0.5 502 -3 387 6
辽宁省 75 -25 -2.5 -0.4 543 -5 331 -18
内蒙古自治区 59 8 -9 -0.5 507 -2 262 18
宁夏回族自治区 105 110 -0.7 -0.1 638 -7 347 69
陕西省 199 81 2.8 -0.5 534 -15 651 56
山东省 107 28 5.7 -0.2 567 -12 436 25
山西省 150 126 -0.7 -0.1 578 -12 486 63
四川省 92 -11 8.1 -0.1 554 -7 384 -2
云南省 131 -18 12.1 0 738 -5 504 -5
浙江省 201 -32 10.8 -0.1 558 -16 724 -18

菜单

  • 摘要
    • 摘要
  • 全球农业气象条件
    • 全球农业气象条件
  • 农业主产区
    • 概述
    • 非洲西部主产区
    • 北美主产区
    • 南美主产区
    • 南亚与东南亚主产区
    • 欧洲西部主产区
    • 欧洲中部与俄罗斯西部主产区
  • 主产国作物长势
    • 概述
    • 阿根廷
    • 澳大利亚
    • 孟加拉国
    • 巴西
    • 加拿大
    • 德国
    • 埃及
    • 埃塞俄比亚
    • 法国
    • 英国
    • 印度尼西亚
    • 印度
    • 伊朗
    • 哈萨克斯坦
    • 柬埔寨
    • 墨西哥
    • 缅甸
    • 尼日利亚
    • 巴基斯坦
    • 菲律宾
    • 波兰
    • 罗马尼亚
    • 俄罗斯
    • 泰国
    • 土耳其
    • 乌克兰
    • 美国
    • 乌兹别克斯坦
    • 越南
    • 南非
  • 中国
    • 概述
    • 冬季作物种植面积
    • 病虫害监测
    • 中国大宗粮油作物进出口形势
    • 东北区
    • 内蒙古及长城沿线区
    • 黄淮海区
    • 黄土高原区
    • 长江中下游区
    • 西南区
    • 华南区
  • 焦点与展望
    • 全球大宗粮油作物生产形势展望
    • 全球灾害
    • 焦点
    • 厄尔尼诺
  • 附录
    • 附录 A. 环境指标和潜在生物量
    • 附录 B. 2017-2018年度国外省州级产量
    • 附录 C. CropWatch 指标、空间单元和产量估 算方法速览

Figures

  • 北京市朝阳区北辰西路奥运科技园区
  • +86 10-64842375/6
  • +8610-64858721(传真)
  • 许可证号:京ICP备05080539号-16
  • cropwatch@radi.ac.cn

中国科学院空天信息创新研究院(AIRCAS)

RADI CAS

Copyright © 2025 中国科学院空天信息创新研究院生态系统遥感研究室