表A.1 全球制图与报告单元 2019年4 月-2019年7 月与过去15 年(15YA)同期气候因子与生物量距平
65个全球制图报告单元 | 累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
MRU01 | 中非赤道地区 | 534 | -11 | 22.4 | -0.1 | 1166 | 3 | 592 | 3 |
MRU02 | 东非高原 | 755 | -3 | 18.6 | 0.0 | 1185 | -1 | 539 | 1 |
MRU03 | 几内亚海湾 | 567 | -10 | 27.0 | 0.0 | 1189 | 2 | 765 | 2 |
MRU04 | 非洲之角 | 254 | 26 | 21.6 | 0.2 | 1142 | -1 | 584 | 1 |
MRU05 | 马达加斯加主岛 | 279 | 17 | 19.7 | 0.4 | 935 | 1 | 481 | 9 |
MRU06 | 马达加斯加岛西南地区 | 50 | -24 | 21.8 | 0.4 | 993 | 3 | 525 | 27 |
MRU07 | 北非地中海 | 87 | -12 | 20.3 | -0.4 | 1587 | 2 | 622 | -2 |
MRU08 | 萨赫勒地区 | 261 | -1 | 30.4 | -0.1 | 1316 | 1 | 701 | 9 |
MRU09 | 南非 | 112 | 0 | 17.7 | 0.2 | 1023 | 3 | 338 | -3 |
MRU10 | 南非西开普地区 | 177 | -23 | 13.3 | 0.1 | 693 | 4 | 249 | 4 |
MRU11 | 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 | 380 | 17 | 9.2 | -0.5 | 1345 | -2 | 405 | -4 |
MRU12 | 美国北部大平原 | 456 | 33 | 15.9 | -1.3 | 1303 | -3 | 574 | -8 |
MRU13 | 美国玉米主产区 | 508 | 17 | 15.4 | -0.5 | 1199 | -3 | 516 | -3 |
MRU14 | 美国棉花主产区及墨西哥湾平原 | 547 | 30 | 23.1 | -0.2 | 1394 | 0 | 845 | 3 |
MRU15 | 北美亚北方带 | 302 | -16 | 10.1 | -0.4 | 1189 | 3 | 382 | 0 |
MRU16 | 美国西海岸 | 219 | 20 | 15.4 | -0.1 | 1454 | -2 | 473 | -2 |
MRU17 | 谢拉马德雷地区 | 690 | -2 | 19.9 | -0.3 | 1518 | 4 | 580 | -5 |
MRU18 | 墨西哥西南部及北部高原 | 182 | 12 | 19.7 | -0.6 | 1573 | -1 | 644 | 4 |
MRU19 | 中美和南美北部 | 900 | -18 | 25.0 | 0.3 | 1261 | 3 | 778 | 3 |
MRU20 | 加勒比海地区 | 461 | -27 | 25.7 | 0.1 | 1424 | 4 | 945 | 5 |
MRU21 | 安第斯山脉中部和北部 | 484 | -7 | 12.8 | 0.2 | 1050 | 0 | 306 | 2 |
MRU22 | 巴西东北部 | 227 | 4 | 24.1 | 0.3 | 1084 | 5 | 667 | 7 |
MRU23 | 巴西中部和东部 | 287 | 2 | 21.4 | 0.4 | 984 | 4 | 484 | 4 |
MRU24 | 亚马逊流域 | 607 | -6 | 24.4 | 0.4 | 1086 | 3 | 622 | 4 |
MRU25 | 阿根廷中北部 | 238 | 43 | 15.2 | -0.4 | 654 | -9 | 257 | -8 |
MRU26 | 潘帕斯草原 | 433 | 6 | 15.0 | 0.5 | 585 | -6 | 231 | -2 |
MRU27 | 巴塔哥尼亚西部 | 639 | -23 | 7.1 | 0.0 | 477 | 3 | 112 | 2 |
MRU28 | 南锥半干旱地区 | 83 | -27 | 10.5 | 0.4 | 705 | 1 | 161 | -4 |
MRU29 | 高加索地区 | 318 | 1 | 15.9 | 0.2 | 1464 | 1 | 536 | 3 |
MRU30 | 帕米尔地区 | 460 | 44 | 16.1 | -0.8 | 1517 | -2 | 516 | 0 |
MRU31 | 西亚 | 127 | 50 | 22.8 | -0.3 | 1541 | -1 | 522 | 7 |
MRU32 | 中国甘新区 | 221 | 6 | 16.7 | -0.3 | 1412 | -2 | 639 | -2 |
MRU33 | 中国海南 | 804 | -14 | 27.3 | 0.9 | 1412 | 10 | 943 | 9 |
MRU34 | 中国黄淮海区 | 172 | -50 | 22.9 | 0.5 | 1347 | 2 | 745 | 1 |
MRU35 | 中国内蒙古及长城沿线区 | 207 | -1 | 16.5 | 0.3 | 1399 | 2 | 608 | 2 |
MRU36 | 中国黄土高原区 | 231 | -15 | 17.3 | -0.2 | 1335 | -2 | 610 | -1 |
MRU37 | 中国长江中下游区 | 1096 | -1 | 21.8 | -0.1 | 1062 | -2 | 620 | -3 |
MRU38 | 中国东北区 | 288 | -14 | 15.5 | 0.1 | 1295 | 3 | 543 | 1 |
MRU39 | 中国青藏区 | 985 | -8 | 10.2 | 0.3 | 1175 | -1 | 339 | 2 |
MRU40 | 中国华南区 | 1192 | -13 | 23.4 | 0.6 | 1128 | 2 | 682 | 3 |
MRU41 | 中国西南区 | 809 | -6 | 18.8 | 0.1 | 1011 | -7 | 503 | -7 |
MRU42 | 中国台湾 | 834 | -23 | 25.3 | 0.5 | 1192 | -3 | 760 | 0 |
MRU43 | 东亚 | 437 | -22 | 14.2 | 0.1 | 1220 | 4 | 459 | 0 |
MRU44 | 喜马拉雅山南部 | 831 | -17 | 26.9 | 0.4 | 1285 | 3 | 726 | 9 |
MRU45 | 南亚 | 675 | -10 | 29.9 | 0.5 | 1254 | 3 | 705 | 4 |
MRU46 | 日本南部及朝鲜半岛的南部边缘 | 781 | -9 | 17.7 | -0.3 | 1177 | 1 | 548 | -2 |
MRU47 | 蒙古南部 | 84 | 5 | 15.4 | 0.0 | 1547 | 1 | 642 | 9 |
MRU48 | 旁遮普至古吉拉特地区 | 305 | -12 | 32.7 | 0.0 | 1426 | 0 | 671 | 11 |
MRU49 | 南洋群岛 | 1145 | -9 | 24.1 | 0.1 | 1120 | 4 | 719 | 4 |
MRU50 | 东南亚大陆 | 907 | -20 | 27.2 | 0.6 | 1258 | 8 | 810 | 6 |
MRU51 | 西伯利亚东部 | 273 | -15 | 9.9 | 0.2 | 1130 | 2 | 363 | 0 |
MRU52 | 中亚东部 | 263 | 5 | 10.8 | -0.1 | 1306 | 1 | 431 | 0 |
MRU53 | 澳大利亚北部 | 258 | -31 | 22.6 | -0.2 | 1028 | 0 | 513 | -6 |
MRU54 | 昆士兰至维多利亚 | 129 | -34 | 13.1 | 0.6 | 669 | 4 | 217 | -1 |
MRU55 | 纳拉伯至达令河 | 192 | -15 | 13.4 | -0.5 | 649 | 5 | 239 | 2 |
MRU56 | 新西兰 | 261 | -32 | 9.0 | 0.3 | 460 | 7 | 125 | 7 |
MRU57 | 欧亚大陆北部 | 264 | -22 | 9.7 | -0.1 | 1086 | 2 | 337 | 0 |
MRU58 | 乌克兰至乌拉尔山脉 | 281 | -10 | 14.2 | 0.1 | 1171 | 2 | 482 | 3 |
MRU59 | 欧洲沿地中海地区及土耳其 | 226 | 10 | 16.7 | -0.4 | 1454 | 0 | 599 | 2 |
MRU60 | 西欧(除地中海地区) | 341 | -5 | 14.5 | 0.0 | 1235 | 2 | 517 | 6 |
MRU61 | 北美北部地区 | 282 | -20 | 7.7 | 1.5 | 1050 | 6 | 295 | 18 |
MRU62 | 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 | 252 | -7 | 12.6 | -0.8 | 1223 | 2 | 461 | -4 |
MRU63 | 澳大利亚沙漠 | 86 | -27 | 14.4 | 0.0 | 719 | 6 | 261 | 2 |
MRU64 | 撒哈拉至阿富汗沙漠 | 47 | 89 | 28.6 | -0.1 | 1606 | -1 | 455 | 30 |
MRU65 | 美洲亚北极区 | 113 | -7 | -3.2 | 1.0 | 1218 | -1 | 183 | 9 |
注:除了温度距平用摄氏度表示外,其他参数距平都是以相对百分比表示。0 值表示和过去平均值比没有变化;相对距平的计算公式为(C-R)/R*100,C 表示当前值,R 表示参考值指过去15 年(15YA)同期(4-7 月)的平均值。
表A.2 全球42个粮食主产国2019年4-2019年7月与过去15 年(15YA)同期气候因子以及生物量距平
42个国家 | 累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
ARG | 阿根廷 | 296 | 20 | 13.5 | 0.0 | 572 | -9 | 206 | -5 |
AUS | 澳大利亚 | 138 | -29 | 13.9 | 0.4 | 691 | 3 | 231 | -1 |
BGD | 孟加拉国 | 1263 | -15 | 28.8 | 0.0 | 1298 | 4 | 867 | 4 |
BRA | 巴西 | 387 | -2 | 22.1 | 0.5 | 1004 | 3 | 524 | 4 |
KHM | 柬埔寨 | 825 | -19 | 27.1 | 0.2 | 1222 | 7 | 834 | 8 |
CAN | 加拿大 | 352 | -9 | 10.4 | -0.4 | 1186 | 1 | 382 | -1 |
CHN | 中国 | 744 | -8 | 19.6 | 0.1 | 1160 | -1 | 591 | -1 |
EGY | 埃及 | 7 | 12 | 23.8 | 0.3 | 1573 | -1 | 251 | -13 |
ETH | 埃塞俄比亚 | 733 | -5 | 19.4 | 0.0 | 1232 | 0 | 569 | 3 |
FRA | 法国 | 334 | -11 | 14.7 | 0.0 | 1295 | 5 | 542 | 9 |
DEU | 德国 | 283 | -18 | 14.1 | 0.2 | 1221 | 4 | 494 | 8 |
IND | 印度 | 644 | -13 | 30.2 | 0.4 | 1293 | 3 | 688 | 7 |
IDN | 印度尼西亚 | 1056 | -11 | 24.0 | 0.0 | 1094 | 4 | 693 | 3 |
IRN | 伊朗 | 135 | 63 | 21.1 | -0.2 | 1609 | -1 | 473 | 12 |
KAZ | 哈萨克斯坦 | 226 | 3 | 15.0 | -0.7 | 1342 | 2 | 542 | -4 |
MEX | 墨西哥 | 523 | -13 | 23.4 | 0.1 | 1512 | 3 | 695 | -2 |
MMR | 缅甸 | 1020 | -23 | 26.1 | 0.8 | 1225 | 7 | 717 | 2 |
NGA | 尼日利亚 | 545 | -12 | 27.8 | 0.1 | 1194 | 0 | 727 | 1 |
PAK | 巴基斯坦 | 254 | 53 | 28.2 | -0.7 | 1555 | -1 | 737 | 18 |
PHL | 菲律宾 | 1314 | -9 | 25.5 | 0.1 | 1289 | 4 | 854 | 4 |
POL | 波兰 | 251 | -22 | 15.1 | 0.6 | 1199 | 5 | 517 | 11 |
ROU | 罗马尼亚 | 404 | 8 | 15.9 | -0.1 | 1298 | 0 | 590 | 2 |
RUS | 俄罗斯 | 272 | -13 | 13.0 | -0.2 | 1175 | 2 | 450 | -1 |
ZAF | 南非 | 64 | -30 | 13.3 | 0.4 | 908 | 4 | 232 | -10 |
THA | 泰国 | 694 | -23 | 27.5 | 0.7 | 1257 | 8 | 836 | 8 |
TUR | 土耳其 | 266 | 17 | 15.9 | -0.2 | 1479 | 0 | 540 | 0 |
GBR | 英国 | 349 | -10 | 11.3 | -0.1 | 976 | 2 | 318 | 2 |
UKR | 乌克兰 | 338 | 15 | 16.4 | 0.3 | 1243 | 1 | 584 | 6 |
USA | 美国 | 481 | 29 | 18.3 | -0.5 | 1335 | -2 | 625 | -1 |
UZB | 乌兹别克斯坦 | 208 | 105 | 22.4 | -0.5 | 1522 | -3 | 576 | 3 |
VNM | 越南 | 926 | -18 | 25.6 | 0.6 | 1253 | 7 | 822 | 8 |
AFG | 阿富汗 | 248 | 67 | 18.6 | -0.6 | 1578 | -2 | 405 | 8 |
AGO | 安哥拉 | 192 | 15 | 19.7 | 0.1 | 1218 | 1 | 326 | 9 |
BLR | 白俄罗斯 | 305 | -3 | 14.6 | 0.6 | 1155 | 5 | 478 | 9 |
HUN | 匈牙利 | 351 | 35 | 17.1 | -0.3 | 1289 | -1 | 628 | 1 |
ITA | 意大利 | 405 | 13 | 17.0 | -0.3 | 1366 | -3 | 644 | 4 |
KEN | 肯尼亚 | 584 | 5 | 19.7 | 0.2 | 1115 | 0 | 572 | 0 |
LKA | 斯里兰卡 | 689 | -20 | 27.2 | 0.6 | 1255 | 0 | 821 | 1 |
MAR | 摩洛哥 | 74 | -16 | 19.4 | -0.9 | 1634 | 3 | 551 | -13 |
MNG | 蒙古 | 291 | 28 | 10.4 | -0.2 | 1366 | -1 | 430 | -3 |
MOZ | 莫桑比克 | 135 | -2 | 19.9 | -0.3 | 965 | 1 | 492 | -1 |
ZMB | 赞比亚 | 109 | 69 | 18.3 | 0.1 | 1138 | 1 | 319 | -10 |
见表A.1 注
表A.3 阿根廷各省2019年4月-2019年7月与过去15 年(15YA)同期气候因子与生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
ARG_BAR | 布宜诺斯艾利斯 | 177 | -19 | 11.9 | 0.4 | 568 | 1 | 188 | 5 |
ARG_CAC | 查科 | 462 | 51 | 16.1 | -0.6 | 473 | -24 | 202 | -23 |
ARG_CDB | 科尔多瓦 | 130 | 7 | 12.8 | -0.3 | 646 | -5 | 222 | 0 |
ARG_CRT | 科连特斯 | 645 | 38 | 16.1 | 0.3 | 479 | -19 | 207 | -17 |
ARG_ERS | 恩特雷里奥斯省 | 451 | 31 | 13.9 | 0.0 | 508 | -13 | 195 | -8 |
ARG_LPP | 拉潘帕省 | 77 | -43 | 11.9 | 0.4 | 607 | 2 | 205 | 15 |
ARG_MSS | 米西奥内斯省 | 621 | -1 | 17.1 | 0.8 | 602 | -7 | 274 | -2 |
ARG_SDE | 圣地亚哥 | 262 | 60 | 15.1 | -0.7 | 575 | -15 | 220 | -16 |
ARG_SLS | 圣路易斯省 | 64 | -29 | 11.6 | 0.1 | 699 | 2 | 227 | 15 |
ARG_SLT | 萨尔塔 | 268 | 47 | 14.0 | -0.2 | 723 | -10 | 257 | -9 |
ARG_STF | 圣菲 | 348 | 41 | 14.3 | -0.4 | 511 | -17 | 197 | -14 |
ARG_TCM | 土库曼 | 150 | 41 | 12.5 | 0.4 | 795 | -6 | 268 | 4 |
见表A.1 注
表A.4 澳大利亚各州2019年4月-2019年7月与过去15 年(15YA)同期气候因子与生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
AUS_NSW | 新南威尔士州 | 89 | -49 | 12.8 | 0.7 | 710 | 6 | 207 | -6 |
AUS_SOU | 南澳大利亚洲 | 166 | -18 | 13.8 | 0.3 | 564 | 3 | 223 | 8 |
AUS_VCT | 维多利亚州 | 228 | -13 | 11.1 | 0.3 | 483 | 3 | 162 | 4 |
AUS_WES | 西澳大利亚洲 | 181 | -16 | 14.2 | -0.5 | 683 | 5 | 241 | 1 |
见表A.1 注
表A.5 巴西各州2019年4月-2019年7月与过去15 年(15YA)同期气候因子与物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
BRA_CEA | 塞阿腊 | 421 | 8 | 25.0 | -0.2 | 1166 | 2 | 771 | 2 |
BRA_GOS | 果尔斯州 | 228 | 16 | 21.7 | 0.3 | 1088 | 3 | 440 | -4 |
BRA_MGD | 南马托格罗索 | 237 | -12 | 21.1 | 0.4 | 880 | 5 | 449 | 6 |
BRA_MGO | 马托格罗索 | 247 | 3 | 23.7 | 0.4 | 1100 | 3 | 473 | -1 |
BRA_MGS | 米纳斯吉拉斯 | 225 | 4 | 19.4 | 0.5 | 957 | 5 | 471 | 8 |
BRA_PAA | 巴拉那 | 421 | -21 | 17.4 | 0.9 | 760 | 3 | 345 | 9 |
BRA_RGD | 南里约格兰德 | 619 | 7 | 15.9 | 1.1 | 588 | -6 | 248 | -2 |
BRA_SCA | 圣卡塔林纳 | 536 | -9 | 15.6 | 1.2 | 658 | -2 | 272 | 4 |
BRA_SPL | 圣保罗 | 322 | 1 | 19.1 | 0.6 | 863 | 5 | 400 | 4 |
见表A.1 注
表A.6 加拿大各省2019年4月-2019年7月与过去15 年(15YA)同期气候因子与生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
CAN_ABT | 亚伯达省 | 304 | -13 | 10.8 | -0.3 | 1249 | 0 | 409 | -4 |
CAN_MTB | 曼尼托巴省 | 272 | -26 | 11.9 | -0.1 | 1277 | 8 | 459 | 6 |
CAN_SKC | 萨斯喀彻温省 | 252 | -24 | 11.8 | -0.2 | 1269 | 4 | 447 | 0 |
见表A.1 注
表A.7 印度各邦2019年4月-2019年7月与过去15 年(15YA)同期气候因子与生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
IND_ADP | 安德拉邦 | 535 | 19 | 31.3 | 0.4 | 1213 | 2 | 737 | 8 |
IND_ASM | 阿萨姆 | 2156 | -1 | 25.1 | -0.4 | 1095 | -1 | 720 | -1 |
IND_BIH | 比哈尔 | 711 | 3 | 32.4 | 0.4 | 1343 | 1 | 873 | 17 |
IND_CTG | 查蒂斯加尔 | 592 | -12 | 30.9 | 0.4 | 1239 | 2 | 715 | 8 |
IND_DAD | 达曼-第乌 | 875 | -27 | 29.5 | 0.5 | 1439 | 1 | 375 | -26 |
IND_DLH | 德里 | 102 | -61 | 33.7 | 0.3 | 1475 | 2 | 918 | 22 |
IND_GJR | 古吉拉特 | 460 | -25 | 31.5 | 0.3 | 1390 | 2 | 429 | -7 |
IND_GOA | 果阿 | 1980 | -14 | 27.1 | 0.0 | 1332 | 2 | 685 | 1 |
IND_HCP | 喜马偕尔邦 | 497 | -18 | 19.0 | -0.6 | 1440 | -1 | 619 | 7 |
IND_HYN | 哈里亚纳 | 104 | -52 | 33.6 | 0.3 | 1480 | 2 | 822 | 12 |
IND_JKH | 坎德尔 | 549 | -15 | 30.9 | 0.4 | 1293 | 3 | 812 | 19 |
IND_KRL | 喀拉拉 | 1499 | -9 | 26.3 | 0.5 | 1226 | 5 | 817 | 5 |
IND_KRT | 卡纳塔克 | 518 | -26 | 27.4 | 0.8 | 1147 | 4 | 711 | 7 |
IND_MHL | 梅加拉亚 | 1930 | -15 | 24.4 | 0.4 | 1135 | 7 | 722 | 9 |
IND_MHT | 马哈拉斯特拉 | 711 | -5 | 30.1 | 0.6 | 1298 | 6 | 566 | -5 |
IND_MIP | 曼尼普尔 | 1313 | -27 | 21.9 | 0.1 | 1174 | 6 | 683 | 7 |
IND_MYP | 中央邦 | 451 | -26 | 32.0 | 0.8 | 1327 | 4 | 569 | 3 |
IND_MZR | 米佐拉姆 | 1234 | -15 | 23.9 | 0.2 | 1283 | 5 | 800 | 6 |
IND_NGL | 那加兰 | 1527 | -24 | 20.7 | -0.3 | 1145 | 4 | 622 | 3 |
IND_ORS | 奥里萨 | 691 | -7 | 30.4 | 0.2 | 1211 | 0 | 790 | 11 |
IND_PDC | 本地治里 | 143 | -57 | 31.5 | 0.4 | 1344 | 4 | 740 | -8 |
IND_PJB | 旁遮普 | 279 | 14 | 32.4 | -0.6 | 1450 | 1 | 892 | 11 |
IND_RJT | 拉贾斯坦 | 221 | -20 | 33.6 | 0.4 | 1400 | 0 | 646 | 13 |
IND_SKM | 锡金 | 546 | -19 | 15.5 | -0.1 | 1374 | 4 | 509 | 8 |
IND_TND | 泰米尔纳德 | 307 | -21 | 29.7 | 0.7 | 1246 | 3 | 777 | 2 |
IND_TPR | 特里普拉 | 1099 | -32 | 27.6 | 0.1 | 1334 | 9 | 911 | 10 |
IND_UTK | 乌塔拉坎德 | 299 | -48 | 22.7 | 0.1 | 1481 | 5 | 645 | 7 |
IND_UTP | 北方邦 | 350 | -27 | 33.7 | 0.6 | 1404 | 3 | 782 | 14 |
IND_WBG | 西孟加拉 | 921 | -12 | 30.5 | 0.0 | 1321 | 3 | 873 | 10 |
见表A.1 注
表A.8 哈萨克斯坦各州2019年4月-2019年7月与过去15 年(15YA)同期气候因子与生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
KAZ_ALS | 阿克莫拉州 | 187 | 0 | 13.9 | -1.2 | 1296 | 4 | 453 | -15 |
KAZ_KGS | 卡拉干达州 | 177 | 1 | 13.5 | -1.0 | 1383 | 4 | 477 | -11 |
KAZ_KTS | 库斯塔奈州 | 161 | -21 | 15.2 | 0.0 | 1279 | 4 | 565 | 4 |
KAZ_PLS | 巴甫洛达尔州 | 194 | -5 | 13.6 | -1.7 | 1286 | 3 | 496 | -8 |
KAZ_SKS | 北哈萨克斯坦州 | 233 | -7 | 12.7 | -1.1 | 1207 | 4 | 437 | -7 |
KAZ_VKS | 东哈萨克斯坦州 | 256 | -3 | 13.1 | -1.0 | 1397 | 1 | 501 | -10 |
KAZ_ZKS | 西哈萨克斯坦州 | 172 | 4 | 18.0 | 0.0 | 1361 | 4 | 682 | 7 |
见表A.1 注
表A.9 俄罗斯各州/共和国2019年4月-2019年7月与过去15 年(15YA)同期气候因子与生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
RUS_BKR | 巴什科尔托斯坦共和国 | 286 | -15 | 12.4 | -0.4 | 1175 | 3 | 432 | -3 |
RUS_CBO | 车里雅宾斯克州 | 213 | -26 | 12.9 | -0.1 | 1181 | 4 | 462 | 3 |
RUS_GRD | 戈罗多维科夫斯克 | 301 | 12 | 19.1 | 0.5 | 1278 | -4 | 681 | 2 |
RUS_KDK | 克拉斯诺达尔边疆区 | 295 | -19 | 14.3 | 0.0 | 1246 | 2 | 499 | 2 |
RUS_KGO | 库尔干州 | 204 | -22 | 12.6 | -0.6 | 1133 | 2 | 441 | 1 |
RUS_KRO | 基洛夫州 | 230 | -30 | 11.0 | -0.9 | 980 | -6 | 333 | -15 |
RUS_KSO | 库尔斯克州 | 324 | 8 | 15.0 | 0.4 | 1218 | 5 | 520 | 7 |
RUS_LSO | 利佩茨克州 | 249 | -19 | 14.8 | 0.3 | 1203 | 3 | 502 | 4 |
RUS_MDR | 莫尔多瓦共和国 | 242 | -25 | 13.6 | 0.2 | 1198 | 6 | 464 | 3 |
RUS_NBO | 新西伯利亚州 | 249 | -10 | 11.3 | -1.2 | 1125 | 1 | 400 | -6 |
RUS_NZO | 下诺夫哥罗德州 | 256 | -21 | 12.9 | -0.1 | 1102 | 1 | 415 | -3 |
RUS_OBO | 奥伦堡州 | 174 | -32 | 15.3 | 0.1 | 1294 | 5 | 573 | 5 |
RUS_OKO | 鄂木斯克州 | 289 | 8 | 11.4 | -1.2 | 1104 | 2 | 400 | -4 |
RUS_PMO | 彼尔姆州 | 334 | 2 | 10.5 | -1.1 | 964 | -7 | 319 | -17 |
RUS_PZO | 奔萨州 | 232 | -24 | 14.2 | 0.3 | 1211 | 6 | 490 | 5 |
RUS_RSO | 罗斯托夫州 | 280 | 3 | 18.0 | 0.3 | 1287 | -1 | 645 | 2 |
RUS_RYO | 梁赞州 | 270 | -15 | 14.1 | 0.0 | 1148 | 2 | 462 | 0 |
RUS_SLK | 斯塔夫罗波尔 | 283 | -32 | 18.3 | 0.9 | 1310 | 0 | 672 | 7 |
RUS_SLO | 斯维尔德洛夫斯克州 | 222 | -30 | 11.3 | -0.5 | 1061 | 2 | 375 | -2 |
RUS_SSO | 萨马拉州 | 232 | -24 | 14.5 | -0.1 | 1203 | 2 | 496 | -2 |
RUS_STO | 萨拉托夫州 | 207 | -17 | 16.0 | 0.2 | 1287 | 4 | 587 | 5 |
RUS_TBO | 坦波夫州 | 200 | -33 | 15.0 | 0.4 | 1227 | 3 | 523 | 5 |
RUS_TSO | 秋明州 | 292 | 8 | 11.5 | -0.8 | 1078 | 3 | 393 | -2 |
RUS_TSR | 鞑靼斯坦共和国 | 235 | -27 | 12.7 | -0.6 | 1113 | 0 | 415 | -5 |
RUS_USO | 乌里扬诺夫斯克州 | 209 | -34 | 13.9 | 0.0 | 1186 | 4 | 472 | 1 |
RUS_UTR | 乌德穆尔特共和国 | 271 | -13 | 11.2 | -1.0 | 1009 | -4 | 348 | -14 |
RUS_VLO | 伏尔加格勒州 | 248 | 14 | 17.3 | 0.2 | 1285 | 1 | 627 | 5 |
RUS_VRO | 沃罗涅日州 | 305 | 3 | 15.8 | 0.3 | 1251 | 3 | 558 | 5 |
见表A.1 注
表A.10 美国各州2019年4月-2019年7月与过去15 年(15YA)同期气候因子与生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | ||
USA_AKS | 阿肯色州 | 632 | 53 | 22.0 | -0.7 | 1345 | -2 | 795 | -1 |
USA_CLF | 加利福尼亚州 | 142 | 45 | 17.1 | -0.3 | 1575 | -3 | 475 | -2 |
USA_IDH | 爱达荷州 | 302 | 28 | 11.6 | -0.6 | 1437 | -2 | 513 | 0 |
USA_IDN | 印第安纳州 | 570 | 25 | 18.1 | -0.5 | 1227 | -6 | 626 | -7 |
USA_ILN | 伊利诺斯州 | 618 | 46 | 18.3 | -0.9 | 1242 | -6 | 640 | -8 |
USA_IOW | 爱荷华州 | 565 | 40 | 16.8 | -1.2 | 1186 | -9 | 575 | -13 |
USA_KSS | 堪萨斯州 | 493 | 50 | 19.9 | -1.7 | 1397 | -1 | 750 | -6 |
USA_MCG | 密歇根州 | 447 | 16 | 13.2 | -1.0 | 1158 | -6 | 463 | -8 |
USA_MNS | 明尼苏达州 | 512 | 30 | 13.8 | -1.1 | 1168 | -5 | 479 | -10 |
USA_MSR | 密苏里州 | 554 | 45 | 19.8 | -0.9 | 1334 | -2 | 724 | -4 |
USA_MTN | 蒙大拿州 | 422 | 32 | 11.6 | -1.3 | 1319 | -4 | 478 | -11 |
USA_NBS | 内布拉斯加州 | 536 | 66 | 16.7 | -2.1 | 1327 | -5 | 629 | -13 |
USA_NDK | 北达科他州 | 377 | 7 | 13.7 | -1.0 | 1247 | -2 | 506 | -8 |
USA_OHO | 俄亥俄州 | 471 | 8 | 17.7 | 0.1 | 1240 | -3 | 619 | -2 |
USA_OKH | 俄克拉何马州 | 503 | 48 | 21.8 | -1.6 | 1383 | -2 | 795 | -3 |
USA_ORG | 俄勒冈州 | 288 | 20 | 12.7 | -0.1 | 1353 | -1 | 487 | 0 |
USA_SDK | 那达科他州 | 619 | 89 | 14.7 | -2.3 | 1235 | -9 | 540 | -17 |
USA_TES | 德克萨斯州 | 412 | 31 | 24.3 | -0.8 | 1414 | -1 | 882 | 3 |
USA_WHT | 华盛顿州 | 219 | -12 | 13.7 | 0.1 | 1332 | -1 | 532 | 6 |
USA_WSC | 威斯康辛州 | 493 | 21 | 13.8 | -0.9 | 1169 | -5 | 487 | -7 |
见表A.1 注
表A.11 中国各省2019年4月-2019年7月与过去15 年(15YA)同期气候因子与生物量距平
累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 潜在生物量 | ||||||
