表B.1到B.5展示了2018年CropWatch估算的阿根廷、巴西、加拿大、澳大利亚和美国各省州级的粮食产量
表B.1阿根廷2018年各省玉米和大豆产量(万吨)
玉米 | 大豆 | |||
2018 | Δ% | 2018 | Δ% | |
布宜诺斯艾利斯 | 706.3 | -1 | 1269.3 | -1 |
科尔多瓦 | 565.8 | 0 | 925 | 1 |
恩特雷里奥斯省 | 115.7 | 3 | 347.4 | 6 |
圣路易斯省 | 86.6 | 0 | 0 | 0 |
圣菲 | 423 | 2 | 994.1 | 1 |
圣地亚哥 | 105.2 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 2002.6 | 0 | 3535.9 | 1 |
其余省份 | 805.8 | 9 | 1185.5 | -8 |
阿根廷 | 2808.4 | -6 | 4721.4 | -7 |
Δ%表示和2017年相比的百分比差异。
表B.2巴西2018年各州玉米、水稻和大豆产量(万吨)
玉米 | 水稻 | 大豆 | ||||
2018 | Δ% | 2018 | Δ% | 2018 | Δ% | |
果尔斯州 | 872.5 | 0 | 1030.2 | 0 | ||
马托格罗索 | 2010.9 | 0 | 2792.3 | -1 | ||
南马托格罗索 | 713.8 | -8 | 690 | 1 | ||
米纳斯吉拉斯 | 648.4 | 2 | 343 | 0 | ||
巴拉那 | 1609.6 | -1 | 1816.3 | -1 | ||
南里约格兰德 | 511.3 | 6 | 884.9 | 1 | 1472.8 | 8 |
圣卡塔林纳 | 289.2 | -2 | 112.9 | 0 | 176.3 | -2 |
圣保罗 | 402 | 2 | 0 | 0 | 224.4 | 2 |
小计 | 7057.7 | 0 | 997.8 | 1 | 8545.2 | 1 |
其余州 | 1490.5 | 14 | 168.8 | 17 | 1085.8 | -10 |
巴西 | 8548.2 | 2 | 1166.6 | 3 | 9631.1 | 0 |
Δ%表示和2017年相比的百分比差异。
表B.3加拿大2018年各省小麦产量(万吨)
小麦 | ||
2018 | Δ% | |
亚伯达省 | 895.2 | 2 |
曼尼托巴省 | 351.2 | -5 |
安大略省 | 177.4 | -5 |
萨斯喀彻温省 | 1237.5 | -2 |
小计 | 2661.3 | -2 |
其余州 | 412.8 | 13 |
加拿大 | 3074.1 | 0 |
Δ%表示和2017年相比的百分比差异。
表B.4澳大利亚2018年各省小麦产量(万吨)
小麦 | ||
2018 | Δ% | |
新南威尔士州 | 405.3 | -32 |
南澳大利亚州 | 296.9 | -27 |
维多利亚州 | 233.2 | -39 |
西澳大利亚州 | 1188.2 | 14 |
小计 | 2123.6 | -13 |
其余州 | 22 | -26 |
澳大利亚 | 2145.6 | -13 |
Δ%表示和2017年相比的百分比差异。
表B.5美国2018年各州玉米、水稻、小麦和大豆产量(万吨)
州 | 玉米 | 水稻 | 小麦 | 大豆 | ||||
2018 | Δ% | 2018 | Δ% | 2018 | Δ% | 2018 | Δ% | |
亚拉巴马州 | 123.1 | 2 | 53 | 2 | ||||
阿肯色州 | 267.5 | -2 | 652.6 | 17 | 59.5 | -9 | 472.3 | 0 |
加利福尼亚州 | 185.7 | 11 | 62.3 | -14 | ||||
科罗拉多州 | 393.1 | 4 | 176.3 | -5 | ||||
乔治亚州 | 145.6 | 1 | 32.4 | 1 | ||||
爱达荷州 | 247.3 | -14 | ||||||
伊利诺斯州 | 6380.9 | 5 | 82.6 | -32 | 1607.5 | 5 | ||
印第安纳州 | 2759.5 | 3 | 52.1 | -31 | 875.6 | 2 | ||
艾奥瓦州 | 5815.5 | -1 | 1347.2 | -1 | ||||
堪萨斯州 | 1618.5 | 2 | 605.3 | -22 | 364.8 | -7 | ||
肯塔基州 | 558.5 | -4 | 92.2 | -8 | 212.4 | -4 | ||
路易斯安那州 | 172.4 | -3 | 164.8 | 7 | 222.5 | -1 | ||
马里兰州 | 44.3 | -11 | 58.9 | -8 | ||||
密歇根州 | 945 | -4 | 103 | -4 | 237.6 | -4 | ||
明尼苏达州 | 2596.1 | -10 | 160.4 | -9 | 759.4 | -10 | ||
密西西比州 | 241.7 | 3 | 89.3 | 19 | 35.9 | -1 | 331.3 | 1 |
密苏里州 | 1549.1 | -5 | 90 | 31 | 89 | -25 | 659.8 | -5 |
蒙大拿州 | 542.3 | 17 | ||||||
内布拉斯加州 | 4374.3 | 4 | 205.4 | 5 | 809.4 | 3 | ||
纽约州 | 252.3 | -4 | 17.1 | -3 | ||||
北卡罗来纳州 | 271.5 | -1 | 118.6 | -1 | 193.8 | -1 | ||
北达科他州 | 741.3 | -5 | 949.2 | 21 | 491.7 | -8 | ||
俄亥俄州 | 1415.1 | -1 | 94.2 | -24 | 704.6 | -1 | ||
俄克拉荷马州 | 133.9 | 2 | 94.8 | -30 | ||||
俄勒冈州 | 98 | -16 | ||||||
宾夕法尼亚州 | 372.2 | -6 | 22 | -18 | 72.4 | -8 | ||
南卡罗来纳州 | 28.5 | 1 | ||||||
南达科他州 | 1891.5 | 0 | 510.4 | 36 | 643 | 0 | ||
田纳西州 | 371.9 | -2 | 70.5 | -7 | 199.3 | -3 | ||
德克萨斯州 | 601.2 | -5 | 54.6 | 11 | 144.5 | -28 | ||
弗吉尼亚州 | 139.3 | -4 | 48.5 | -3 | 69 | -3 | ||
华盛顿州 | 238.5 | -29 | ||||||
威斯康辛州 | 1181.1 | -9 | 43.7 | 21 | 224.6 | 0 | ||
小计 | 35312 | 0 | 1237.1 | 15 | 5068.9 | -4 | 10610.2 | -1 |
其余州 | 1799.7 | 13 | 28.2 | 31 | 196.8 | 5 | 262.6 | 11 |
美国 | 37111.8 | 0 | 1265.3 | 16 | 5265.7 | -4 | 10872.8 | -1 |
注:Δ%表示和2017年相比的百分比差异。