表B.1 到B.3 展示了2018年CropWatch 估算的阿根廷、巴西和美国省州级的粮食产量。
表 B.1. 阿根廷2018年各省玉米和大豆产量(万吨)
| 玉米 | 大豆 | |||
| 2018 | Δ% | 2018 | Δ% | |
| 布宜诺斯艾利斯 | 728.9 | -5 | 1240.2 | -9 |
| 科尔多瓦 | 711.1 | -4 | 1124.9 | -6 |
| 恩特雷里奥斯省 | 117.6 | -7 | 331.5 | -13 |
| 圣路易斯省 | 101.6 | -6 | ||
| 圣菲 | 418.7 | -2 | 938.1 | -8 |
| 圣地亚哥 | 103.1 | -15 | ||
| 小计 | 2181.1 | -5 | 3634.7 | -8 |
| 其余省份 | 700.8 | -1 | 1059.5 | -8 |
| 阿根廷 | 2881.9 | -4 | 4694.2 | -8 |
Δ%表示和2017年相比的百分比差异。
表 B.2. 巴西2018年各州玉米、水稻和大豆产量(万吨)
| 玉米 | 水稻 | 大豆 | ||||
| 2018 | Δ% | 2018 | Δ% | 2018 | Δ% | |
| 果尔斯州 | 879.5 | 1 | 1036.1 | 0 | ||
| 马托格罗索 | 2042.0 | 1 | 2837.9 | 1 | ||
| 南马托格罗索 | 793.3 | 3 | 692.9 | 2 | ||
| 米纳斯吉拉斯 | 641.9 | 1 | 341.6 | 0 | ||
| 巴拉那 | 1625.6 | 0 | 1831.1 | 0 | ||
| 南里约格兰德 | 474.6 | -1 | 796.9 | -9 | 1342.8 | -2 |
| 圣卡塔林纳 | 297.4 | 1 | 111.8 | -1 | 178.7 | 0 |
| 圣保罗 | 413.6 | 5 | 222.7 | 1 | ||
| 小计 | 7167.9 | 1 | 908.7 | -8 | 8483.8 | 0 |
| 其余州 | 1492.8 | 14 | 204.9 | 42 | 1265.7 | 5 |
| 巴西 | 8660.7 | 3 | 1113.7 | -2 | 9749.5 | 1 |
Δ%表示和2017年相比的百分比差异。
表 B.3. 美国2018年各州小麦产量(万吨)
| 小麦 | 小麦 | ||||
| 2018 | Δ% | 2018 | Δ% | ||
| 阿肯色州 | 61.4 | -6 | 内布拉斯加州 | 181.4 | -8 |
| 加利福尼亚 | 67.7 | -7 | 纽约 | 15.1 | -14 |
| 科罗拉多州 | 181.4 | -2 | 北卡罗莱纳 | 136.7 | 14 |
| 佐治亚州 | 34.1 | 7 | 北达科他州 | 803.5 | -7 |
| 爱达荷州 | 268.5 | -3 | 俄亥俄州 | 90.2 | -27 |
| 伊利诺斯 | 74.5 | -38 | 奥克拉荷马 | 88.0 | -35 |
| 印第安娜 | 46.6 | -38 | 俄勒冈 | 94.8 | -15 |
| 堪萨斯州 | 556.7 | -29 | 宾夕法尼亚 | 23.9 | -11 |
| 肯塔基 | 99.1 | -2 | 南卡罗来纳州 | 30.2 | 8 |
| 马里兰州 | 51.7 | 4 | 南达科他州 | 298.5 | -12 |
| 密歇根 | 104.4 | -3 | 田纳西州 | 80.7 | 7 |
| 明尼苏达 | 160.0 | -7 | 得克萨斯州 | 151.5 | -24 |
| 密西西比 | 37.9 | 5 | 弗吉尼亚 | 55.4 | 11 |
| 密苏里州 | 89.5 | -25 | 华盛顿 | 233.1 | -27 |
| 蒙大拿 | 409.9 | -11 | 威斯康星州 | 43.7 | 21 |
| 小计 | 4570.3 | -14 | |||
| 其他 | 169.6 | 28 | |||
| 美国 | 4739.9 | -14 | |||
Δ%表示和2017年相比的百分比差异。