附录 A. 环境指标和潜在生物量
本附录中的表格提供了累积降雨、平均温度、累积光合有效辐射和潜在生物量这些环境指标在全球制图与报告单元(表A.1)、42个粮食主要生产和出口国(A.2)以及阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、印度、哈萨克斯坦、俄罗斯、美国(表 A.3到A.10)和中国(表A.11)省州级尺度的信息。所有表格采用指标的当前值和与平均值距平,以百分比或摄氏度表示(降雨、温度、光合有效辐射与潜在生物量均是与过去15年平均相比)。
表A.1全球制图与报告单元2022年4月-2022年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
` | 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||||||
65个全球制图报告单元 | 当前季 | 5YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (℃) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 15YA距平(%) | |||||
(mm) | (℃) | (MJ/m2) | (gDM/m2) | ||||||||||
C01 | 中非赤道地区 | 524 | -14 | 22.3 | 0.0 | 1173 | 2 | 951 | -5 | ||||
C02 | 东非高原 | 455 | -41 | 19.2 | 0.4 | 1235 | 4 | 771 | -19 | ||||
C03 | 几内亚海湾 | 538 | -11 | 27.2 | 0.1 | 1181 | -1 | 1061 | -5 | ||||
C04 | 非洲之角 | 137 | -57 | 21.0 | 0.5 | 1213 | 4 | 581 | -21 | ||||
C05 | 马达加斯加主岛 | 294 | 18 | 19.4 | -0.1 | 891 | -5 | 716 | 5 | ||||
C06 | 马达加斯加岛西南地区 | 82 | 21 | 21.1 | -0.1 | 960 | -2 | 415 | -3 | ||||
C07 | 北非地中海 | 71 | -29 | 21.9 | 1.2 | 1551 | -1 | 594 | -3 | ||||
C08 | 萨赫勒地区 | 346 | 13 | 30.0 | 0.0 | 1292 | -1 | 848 | 7 | ||||
C09 | 南非 | 128 | 14 | 17.4 | 0.0 | 985 | -3 | 444 | 6 | ||||
C10 | 南非西开普地区 | 165 | -27 | 12.1 | -1.1 | 698 | 2 | 439 | -18 | ||||
C11 | 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 | 343 | 5 | 9.3 | -0.7 | 1363 | -2 | 669 | -4 | ||||
C12 | 美国北部大平原 | 364 | -3 | 16.5 | -0.1 | 1321 | -2 | 885 | -3 | ||||
C13 | 美国玉米主产区 | 434 | -2 | 15.9 | 0.1 | 1240 | 0 | 980 | 0 | ||||
C14 | 美国棉花主产区及墨西哥湾平原 | 385 | -15 | 24.3 | 1.2 | 1427 | 2 | 1018 | -6 | ||||
C15 | 北美亚北方带 | 429 | 19 | 9.2 | -1.1 | 1087 | -7 | 789 | 0 | ||||
C16 | 美国西海岸 | 264 | 46 | 14.7 | -0.6 | 1434 | -4 | 632 | 3 | ||||
C17 | 谢拉马德雷地区 | 530 | -29 | 21.2 | 0.5 | 1499 | 2 | 884 | -11 | ||||
C18 | 墨西哥西南部及北部高原 | 162 | -14 | 20.4 | 0.4 | 1584 | 0 | 659 | -7 | ||||
C19 | 中美和南美北部 | 1111 | 2 | 24.2 | -0.1 | 1247 | 1 | 1271 | 0 | ||||
C20 | 加勒比海地区 | 607 | 5 | 25.7 | -0.1 | 1445 | 2 | 1294 | 5 | ||||
C21 | 安第斯山脉中部和北部 | 406 | -30 | 14.0 | 0.2 | 1082 | 3 | 510 | -15 | ||||
C22 | 巴西东北部 | 195 | -13 | 24.4 | 0.6 | 1085 | 3 | 686 | -4 | ||||
C23 | 巴西中部和东部 | 107 | -63 | 22.4 | 1.3 | 1054 | 9 | 478 | -34 | ||||
C24 | 亚马逊流域 | 489 | -24 | 24.3 | 0.4 | 1106 | 4 | 943 | -12 | ||||
C25 | 阿根廷中北部 | 121 | -34 | 15.0 | -0.5 | 732 | 1 | 404 | -15 | ||||
C26 | 潘帕斯草原 | 354 | -12 | 14.3 | -0.2 | 648 | 1 | 620 | -9 | ||||
C27 | 巴塔哥尼亚西部 | 821 | 10 | 6.5 | -0.8 | 470 | 0 | 540 | -5 | ||||
C28 | 南锥半干旱地区 | 94 | -17 | 9.3 | -0.8 | 719 | 1 | 292 | -6 | ||||
C29 | 高加索地区 | 217 | -30 | 16.3 | 0.0 | 1485 | 1 | 649 | -13 | ||||
C30 | 帕米尔地区 | 250 | -30 | 18.5 | 1.4 | 1586 | 2 | 669 | -9 | ||||
C31 | 西亚 | 134 | 26 | 23.2 | 0.5 | 1547 | 0 | 654 | 2 | ||||
C32 | 中国甘新区 | 271 | 5 | 16.6 | 0.4 | 1424 | -1 | 649 | -4 | ||||
C33 | 中国海南 | 988 | 9 | 25.6 | -1.0 | 1341 | 1 | 1482 | 7 | ||||
C34 | 中国黄淮海区 | 344 | 1 | 22.9 | 0.9 | 1361 | 3 | 873 | -3 | ||||
C35 | 中国内蒙古及长城沿线区 | 230 | 4 | 16.5 | 0.3 | 1382 | 0 | 715 | 0 | ||||
C36 | 中国黄土高原区 | 261 | -8 | 17.9 | 0.8 | 1443 | 6 | 766 | -3 | ||||
C37 | 中国长江中下游区 | 1059 | -6 | 22.1 | 0.2 | 1135 | 5 | 1300 | -3 | ||||
C38 | 中国东北区 | 447 | 35 | 15.2 | -0.3 | 1252 | -1 | 923 | 10 | ||||
C39 | 中国青藏区 | 974 | -14 | 11.5 | 1.2 | 1211 | 3 | 717 | -2 | ||||
C40 | 中国华南区 | 1322 | 0 | 22.5 | -0.1 | 1158 | 3 | 1393 | -2 | ||||
C41 | 中国西南区 | 817 | -9 | 18.6 | 0.2 | 1106 | 4 | 1153 | -1 | ||||
C42 | 中国台湾 | 1116 | 23 | 24.3 | -1.2 | 1197 | -6 | 1244 | 3 | ||||
C43 | 东亚 | 577 | 9 | 14.9 | 0.5 | 1212 | 1 | 971 | 4 | ||||
C44 | 喜马拉雅山南部 | 884 | -16 | 27.2 | 0.8 | 1302 | 5 | 1072 | -3 | ||||
C45 | 南亚 | 681 | -15 | 29.8 | 0.3 | 1279 | 4 | 1006 | -3 | ||||
C46 | 日本南部及朝鲜半岛的南部边缘 | 871 | 3 | 19.0 | 1.2 | 1210 | 2 | 1217 | 3 | ||||
C47 | 蒙古南部 | 152 | -24 | 7.9 | -0.1 | 1488 | 0 | 534 | -5 | ||||
C48 | 旁遮普至古吉拉特地区 | 569 | 46 | 32.5 | 0.2 | 1434 | 0 | 947 | 17 | ||||
C49 | 南洋群岛 | 1206 | -2 | 24.6 | 0.2 | 1156 | 4 | 1439 | 3 | ||||
C50 | 东南亚大陆 | 1112 | -4 | 26.4 | -0.3 | 1269 | 5 | 1454 | 3 | ||||
C51 | 西伯利亚东部 | 353 | 10 | 10.0 | 0.0 | 1125 | -1 | 783 | 5 | ||||
C52 | 中亚东部 | 298 | 9 | 11.1 | 0.3 | 1309 | 1 | 746 | 6 | ||||
C53 | 澳大利亚北部 | 504 | 34 | 24.0 | 0.5 | 1078 | 1 | 924 | 12 | ||||
C54 | 昆士兰至维多利亚 | 277 | 39 | 12.6 | 0.0 | 592 | -8 | 575 | 16 | ||||
C55 | 纳拉伯至达令河 | 244 | 4 | 13.8 | -0.3 | 596 | -5 | 585 | 6 | ||||
C56 | 新西兰 | 444 | 21 | 9.4 | 0.5 | 440 | 0 | 676 | 7 | ||||
C57 | 欧亚大陆北部 | 334 | -1 | 9.7 | -0.1 | 1088 | 1 | 709 | -1 | ||||
C58 | 乌克兰至乌拉尔山脉 | 320 | 4 | 13.2 | -0.9 | 1134 | -2 | 821 | 1 | ||||
C59 | 欧洲沿地中海地区及土耳其 | 130 | -40 | 18.0 | 0.9 | 1510 | 3 | 619 | -13 | ||||
C60 | 西欧(除地中海地区) | 246 | -32 | 15.2 | 0.8 | 1276 | 4 | 717 | -15 | ||||
C61 | 北美北部地区 | 317 | -9 | 6.5 | 0.3 | 1043 | 4 | 601 | -1 | ||||
C62 | 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 | 387 | 37 | 13.7 | 0.3 | 1212 | 0 | 842 | 15 | ||||
C63 | 澳大利亚沙漠 | 134 | -7 | 14.9 | -0.4 | 668 | -2 | 451 | -3 | ||||
C64 | 撒哈拉至阿富汗沙漠 | 46 | 42 | 28.4 | 0.5 | 1618 | -1 | 576 | -2 | ||||
C65 | 美洲亚北极区 | 131 | 4 | -3.4 | 0.3 | 1196 | -2 | 278 | 3 | ||||
注:除了温度距平用摄氏度表示外,其他参数距平都是以相对百分比表示。0值表示和过去平均值比没有变化;相对距平的计算公式为(C-R)/R*100,C表示当前值,R表示参考值指过去5年(5YA)或15年(15YA)同期(10月-次年1月)平均值。
表A.2 全球43个粮食主产国2022年4月-2022年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
43个国家 | 累积降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 生物量 | |||||||||||||||||
当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 15YA距平(℃) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA 距平 (%) | ||||||||||||||
ARG | 阿根廷 | 240 | -8 | 12.8 | -0.5 | 632 | 0 | 460 | -10 | ||||||||||||
AUS | 澳大利亚 | 276 | 39 | 13.7 | 0.0 | 631 | -7 | 582 | 15 | ||||||||||||
BGD | 孟加拉国 | 1297 | -17 | 28.9 | 0.2 | 1316 | 5 | 1449 | -1 | ||||||||||||
BRA | 巴西 | 244 | -39 | 22.6 | 0.9 | 1048 | 6 | 641 | -22 | ||||||||||||
KHM | 柬埔寨 | 1161 | 9 | 26.3 | -0.6 | 1244 | 6 | 1601 | 5 | ||||||||||||
CAN | 加拿大 | 422 | 9 | 9.9 | -0.7 | 1141 | -3 | 771 | 1 | ||||||||||||
CHN | 中国 | 797 | -4 | 19.6 | 0.2 | 1207 | 3 | 1000 | -1 | ||||||||||||
EGY | 埃及 | 2 | -75 | 24.2 | 0.6 | 1585 | -1 | 374 | -21 | ||||||||||||
ETH | 埃塞俄比亚 | 521 | -34 | 19.9 | 0.4 | 1275 | 4 | 824 | -16 | ||||||||||||
FRA | 法国 | 249 | -37 | 16.3 | 1.8 | 1372 | 10 | 753 | -14 | ||||||||||||
DEU | 德国 | 253 | -28 | 14.3 | 0.5 | 1243 | 4 | 716 | -14 | ||||||||||||
IND | 印度 | 702 | -14 | 30.1 | 0.5 | 1315 | 4 | 985 | 1 | ||||||||||||
IDN | 印度尼西亚 | 1146 | -2 | 24.5 | 0.2 | 1125 | 4 | 1399 | 4 | ||||||||||||
IRN | 伊朗 | 70 | -27 | 21.9 | 0.5 | 1644 | 1 | 579 | -6 | ||||||||||||
KAZ | 哈萨克斯坦 | 333 | 38 | 15.7 | 0.3 | 1306 | -1 | 794 | 14 | ||||||||||||
MEX | 墨西哥 | 513 | -18 | 23.9 | 0.5 | 1503 | 2 | 904 | -8 | ||||||||||||
MMR | 缅甸 | 1079 | -22 | 25.7 | 0.5 | 1211 | 3 | 1267 | -6 | ||||||||||||
NGA | 尼日利亚 | 509 | -14 | 27.9 | 0.2 | 1207 | 0 | 978 | -5 | ||||||||||||
PAK | 巴基斯坦 | 314 | 18 | 27.1 | 1.5 | 1553 | 0 | 792 | 11 | ||||||||||||
PHL | 菲律宾 | 1601 | 18 | 25.7 | -0.2 | 1297 | 0 | 1560 | 5 | ||||||||||||
POL | 波兰 | 246 | -26 | 14.2 | -0.3 | 1179 | 2 | 733 | -14 | ||||||||||||
ROU | 罗马尼亚 | 175 | -52 | 16.8 | 0.6 | 1361 | 3 | 668 | -24 | ||||||||||||
RUS | 俄罗斯 | 353 | 14 | 12.8 | -0.5 | 1152 | -2 | 835 | 7 | ||||||||||||
SYR | 叙利亚 | 10 | -86 | 24.9 | 1.0 | 1650 | 2 | 559 | -13 | ||||||||||||
ZAF | 南非 | 117 | 36 | 12.3 | -0.3 | 859 | -3 | 380 | 12 | ||||||||||||
THA | 泰国 | 1079 | 14 | 26.2 | -0.5 | 1255 | 5 | 1490 | 7 | ||||||||||||
TUR | 土耳其 | 151 | -36 | 16.4 | 0.1 | 1518 | 2 | 618 | -14 | ||||||||||||
GBR | 英国 | 279 | -27 | 12.1 | 0.8 | 994 | 1 | 695 | -12 | ||||||||||||
UKR | 乌克兰 | 200 | -35 | 15.5 | -0.6 | 1238 | 0 | 673 | -19 | ||||||||||||
USA | 美国 | 366 | -7 | 19.1 | 0.5 | 1370 | 0 | 878 | -3 | ||||||||||||
UZB | 乌兹别克斯坦 | 135 | -3 | 23.2 | 0.8 | 1559 | 0 | 667 | -2 | ||||||||||||
VNM | 越南 | 1128 | 0 | 24.5 | -0.4 | 1263 | 5 | 1472 | 3 | ||||||||||||
AFG | 阿富汗 | 88 | -52 | 20.7 | 1.3 | 1642 | 2 | 585 | -8 | ||||||||||||
AGO | 安哥拉 | 171 | -10 | 19.4 | -0.3 | 1207 | 0 | 501 | -4 | ||||||||||||
BLR | 白俄罗斯 | 338 | 6 | 13.2 | -1.0 | 1104 | -1 | 833 | -1 | ||||||||||||
HUN | 匈牙利 | 116 | -55 | 18.3 | 0.9 | 1361 | 3 | 592 | -27 | ||||||||||||
ITA | 意大利 | 300 | -21 | 18.5 | 1.6 | 1450 | 3 | 784 | -4 | ||||||||||||
KEN | 肯尼亚 | 272 | -57 | 20.0 | 0.6 | 1156 | 3 | 710 | -22 | ||||||||||||
LKA | 斯里兰卡 | 1072 | 15 | 26.6 | -0.2 | 1244 | -3 | 1244 | 4 | ||||||||||||
MAR | 摩洛哥 | 74 | -22 | 21.0 | 0.9 | 1557 | -2 | 586 | -1 | ||||||||||||
MNG | 蒙古 | 257 | -5 | 10.7 | 0.2 | 1394 | 2 | 684 | 0 | ||||||||||||
MOZ | 莫桑比克 | 173 | 32 | 19.9 | -0.1 | 933 | -4 | 583 | 11 | ||||||||||||
ZMB | 赞比亚 | 87 | 24 | 18.1 | 0.0 | 1128 | -1 | 395 | 3 | ||||||||||||
KGZ | 吉尔吉斯斯坦 | 564 | 14 | 10.6 | -0.3 | 1495 | 2 | 709 | 3 |
表A.3 阿根廷各省2022年4月-2022年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 5YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (℃) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
(mm) | (℃) | (MJ/m2) | ||||||
布宜诺斯艾利斯 | 138 | -36 | 11.0 | -0.5 | 604 | 5 | 371 | -24 |
查科 | 441 | 41 | 15.6 | -0.9 | 562 | -10 | 748 | 12 |
科尔多瓦 | 60 | -50 | 12.6 | -0.3 | 716 | 5 | 269 | -24 |
科连特斯 | 640 | 37 | 14.9 | -0.7 | 543 | -10 | 923 | 14 |
恩特雷里奥斯省 | 322 | -5 | 13.0 | -0.8 | 604 | 1 | 587 | -7 |
拉潘帕省 | 83 | -38 | 11.0 | -0.5 | 640 | 7 | 297 | -18 |
米西奥内斯省 | 542 | -11 | 16.3 | -0.1 | 669 | 1 | 927 | -1 |
圣地亚哥 | 140 | -19 | 14.6 | -0.9 | 664 | -3 | 422 | -8 |
圣路易斯省 | 44 | -49 | 11.0 | -0.5 | 731 | 5 | 223 | -24 |
萨尔塔 | 145 | -28 | 13.7 | -0.2 | 783 | -2 | 452 | -10 |
圣菲 | 211 | -15 | 13.8 | -0.8 | 607 | -3 | 480 | -12 |
土库曼 | 93 | -21 | 11.9 | -0.3 | 824 | -1 | 361 | -6 |
见表A.1注
表A.4 澳大利亚各州2022年4月-2022年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 5YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (℃) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
(mm) | (℃) | (MJ/m2) | ||||||
新南威尔士州 | 272 | 52 | 12.0 | 0.0 | 613 | -9 | 568 | 25 |
南澳大利亚洲 | 179 | -15 | 13.3 | -0.3 | 537 | -3 | 477 | -11 |
维多利亚州 | 258 | -3 | 10.8 | 0.0 | 453 | -5 | 559 | -1 |
西澳大利亚洲 | 226 | 4 | 15.0 | -0.2 | 654 | -4 | 579 | 6 |
见表A.1注、
表A.5 巴西各州2022年4月-2022年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
塞阿腊 | 312 | -19 | 25.8 | 0.5 | 1147 | -1 | 938 | -4 |
果尔斯州 | 1 | -100 | 23.7 | 2.2 | 1171 | 9 | 230 | -63 |
南马托格罗索 | 49 | -82 | 22.1 | 1.5 | 981 | 14 | 416 | -41 |
马托格罗索 | 35 | -85 | 24.4 | 1.0 | 1168 | 8 | 426 | -40 |
米纳斯吉拉斯 | 36 | -83 | 20.4 | 1.3 | 1052 | 13 | 356 | -41 |
巴拉那 | 199 | -61 | 17.4 | 0.9 | 830 | 11 | 586 | -33 |
南里约格兰德 | 695 | 21 | 14.5 | -0.3 | 604 | -6 | 970 | 10 |
圣卡塔林纳 | 436 | -26 | 14.5 | 0.2 | 701 | 2 | 809 | -10 |
圣保罗 | 52 | -83 | 20.2 | 1.6 | 955 | 13 | 370 | -48 |
见表A.1注
表A.6 加拿大各州2022年4月-2022年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
亚伯达省 | 367 | 6 | 9.8 | -1.0 | 1215 | -4 | 781 | 0 |
曼尼托巴省 | 586 | 59 | 10.4 | -1.6 | 1083 | -10 | 884 | 5 |
萨斯喀彻温省 | 370 | 11 | 10.7 | -1.3 | 1177 | -5 | 819 | 2 |
见表A.1注
表A.7 印度各邦2022年4月-2022年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
安德拉邦 | 370 | -24 | 30.9 | 0.3 | 1237 | 2 | 851 | -7 |
阿萨姆 | 2160 | -12 | 24.7 | -0.1 | 1076 | 1 | 1474 | -2 |
比哈尔 | 453 | -46 | 32.8 | 1.2 | 1409 | 7 | 966 | -10 |
查蒂斯加尔 | 508 | -26 | 30.7 | 0.4 | 1294 | 5 | 915 | -7 |
达曼-第乌 | 996 | -6 | 29.4 | 0.1 | 1452 | 1 | 1080 | -2 |
德里 | 363 | 33 | 33.9 | 0.6 | 1478 | 2 | 967 | 16 |
古吉拉特 | 628 | -5 | 30.9 | -0.2 | 1403 | 1 | 980 | 4 |
果阿 | 1471 | -30 | 27.0 | 0.4 | 1260 | 2 | 1268 | 2 |
喜马偕尔邦 | 231 | -62 | 23.5 | 2.5 | 1515 | 4 | 671 | -23 |
哈里亚纳 | 359 | 46 | 34.0 | 0.9 | 1485 | 3 | 914 | 15 |
坎德尔 | 435 | -37 | 31.3 | 0.8 | 1340 | 6 | 939 | -7 |
喀拉拉 | 1320 | -20 | 25.2 | -0.3 | 1233 | 4 | 1392 | -5 |
卡纳塔克 | 570 | -18 | 27.2 | 0.3 | 1176 | 4 | 940 | -2 |
梅加拉亚 | 2249 | 6 | 24.3 | -0.5 | 1082 | -2 | 1459 | -2 |
马哈拉斯特拉 | 790 | -3 | 29.9 | 0.4 | 1275 | 2 | 1007 | 2 |
曼尼普尔 | 1455 | -19 | 22.2 | 0.2 | 1156 | 4 | 1411 | 0 |
中央邦 | 663 | 5 | 31.7 | 0.4 | 1367 | 6 | 1024 | 10 |
米佐拉姆 | 1514 | -6 | 24.0 | -0.4 | 1243 | 2 | 1521 | 1 |
那加兰 | 2113 | 4 | 20.4 | -1.2 | 990 | -9 | 1370 | -1 |
奥里萨 | 576 | -22 | 30.3 | 0.4 | 1296 | 6 | 972 | -8 |
本地治里 | 633 | -41 | 29.5 | -0.2 | 1325 | 3 | 1059 | -6 |
旁遮普 | 378 | 27 | 34.0 | 1.5 | 1495 | 3 | 857 | 2 |
拉贾斯坦 | 681 | 111 | 32.9 | -0.2 | 1406 | 1 | 990 | 31 |
锡金 | 646 | -1 | 21.3 | 4.1 | 1435 | 7 | 896 | 8 |
泰米尔纳德 | 282 | -41 | 29.1 | 0.7 | 1223 | 1 | 808 | -15 |
特里普拉 | 1633 | -6 | 27.2 | -0.2 | 1248 | 2 | 1622 | 2 |
乌塔拉坎德 | 103 | -82 | 26.6 | 3.3 | 1566 | 10 | 632 | -25 |
北方邦 | 378 | -29 | 33.9 | 1.1 | 1437 | 5 | 907 | -1 |
西孟加拉 | 855 | -26 | 30.7 | 0.7 | 1366 | 7 | 1174 | -5 |
见表A.1注
表A.8 哈萨克斯坦各州2022年4月-2022年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
阿克莫拉州 | 262 | 27 | 15.5 | 0.7 | 1283 | 2 | 762 | 12 |
卡拉干达州 | 190 | -1 | 15.6 | 1.3 | 1383 | 3 | 690 | 4 |
库斯塔奈州 | 316 | 46 | 14.8 | -0.3 | 1177 | -6 | 830 | 19 |
巴甫洛达尔州 | 308 | 43 | 15.8 | 0.8 | 1297 | 3 | 831 | 19 |
北哈萨克斯坦州 | 321 | 27 | 14.4 | 0.7 | 1170 | 0 | 802 | 10 |
东哈萨克斯坦州 | 374 | 31 | 14.5 | 0.8 | 1426 | 3 | 836 | 14 |
西哈萨克斯坦州 | 259 | 36 | 16.9 | -1.1 | 1229 | -8 | 806 | 14 |
见表A.1注
表A.9 俄罗斯各州/共和国2022年4月-2022年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
巴什科尔托斯坦共和国 | 429 | 35 | 11.8 | -1.0 | 1060 | -9 | 893 | 10 |
车里雅宾斯克州 | 376 | 36 | 12.3 | -0.7 | 1083 | -7 | 863 | 14 |
戈罗多维科夫斯克 | 174 | -40 | 18.4 | -0.2 | 1283 | -4 | 689 | -22 |
克拉斯诺达尔边疆区 | 305 | -17 | 14.4 | -0.2 | 1267 | 1 | 799 | -6 |
库尔干州 | 399 | 54 | 12.8 | -0.2 | 1078 | -4 | 889 | 22 |
基洛夫州 | 410 | 31 | 10.8 | -1.0 | 962 | -8 | 867 | 11 |
库尔斯克州 | 342 | 16 | 13.7 | -1.0 | 1149 | -3 | 888 | 8 |
利佩茨克州 | 341 | 19 | 13.6 | -1.1 | 1155 | -2 | 899 | 12 |
莫尔多瓦共和国 | 353 | 13 | 12.4 | -1.3 | 1052 | -8 | 874 | 6 |
新西伯利亚州 | 351 | 22 | 13.1 | 0.6 | 1142 | 3 | 839 | 10 |
下诺夫哥罗德州 | 360 | 19 | 11.9 | -1.3 | 1021 | -8 | 883 | 10 |
奥伦堡州 | 352 | 41 | 14.1 | -1.0 | 1166 | -8 | 884 | 19 |
鄂木斯克州 | 412 | 48 | 13.4 | 0.8 | 1081 | -1 | 879 | 17 |
彼尔姆州 | 385 | 19 | 10.9 | -0.7 | 948 | -9 | 856 | 8 |
奔萨州 | 359 | 19 | 13.0 | -1.1 | 1130 | -3 | 901 | 11 |
罗斯托夫州 | 177 | -36 | 17.6 | -0.2 | 1300 | -1 | 691 | -18 |
梁赞州 | 367 | 20 | 12.9 | -1.3 | 1087 | -5 | 911 | 11 |
斯塔夫罗波尔 | 300 | -30 | 17.0 | -0.5 | 1294 | -3 | 801 | -17 |
斯维尔德洛夫斯克州 | 351 | 16 | 11.5 | -0.3 | 1012 | -5 | 844 | 11 |
萨马拉州 | 453 | 55 | 13.5 | -1.2 | 1124 | -7 | 987 | 22 |
萨拉托夫州 | 337 | 30 | 14.8 | -1.0 | 1220 | -3 | 893 | 15 |
坦波夫州 | 333 | 16 | 13.7 | -1.1 | 1185 | -1 | 883 | 10 |
秋明州 | 371 | 37 | 12.5 | 0.3 | 1032 | -3 | 870 | 19 |
鞑靼斯坦共和国 | 468 | 53 | 12.0 | -1.2 | 1030 | -9 | 927 | 15 |
乌里扬诺夫斯克州 | 418 | 38 | 12.9 | -1.1 | 1074 | -8 | 929 | 14 |
乌德穆尔特共和国 | 407 | 35 | 11.2 | -1.0 | 961 | -10 | 877 | 12 |
伏尔加格勒州 | 189 | -19 | 16.6 | -0.6 | 1275 | -2 | 694 | -8 |
沃罗涅日州 | 279 | -4 | 14.8 | -0.8 | 1247 | 1 | 823 | 0 |
表A.10 美国各州2022年4月-2022年7月与过去15年(15YA)同期气候因子以及生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
阿肯色州 | 452 | -1 | 23.5 | 1.1 | 1377 | 0 | 1038 | -7 |
加利福尼亚州 | 97 | 1 | 17.3 | 0.0 | 1610 | -1 | 542 | -3 |
爱达荷州 | 276 | 15 | 10.9 | -1.2 | 1419 | -4 | 653 | -3 |
印第安纳州 | 455 | -3 | 18.6 | 0.2 | 1290 | -2 | 1117 | 2 |
伊利诺斯州 | 482 | 2 | 18.9 | 0.0 | 1270 | -4 | 1134 | 3 |
爱荷华州 | 441 | 1 | 17.3 | -0.2 | 1254 | -3 | 1042 | 1 |
堪萨斯州 | 327 | -9 | 22.2 | 1.0 | 1396 | -1 | 918 | -7 |
密歇根州 | 367 | -7 | 14.0 | 0.2 | 1215 | -2 | 909 | -2 |
明尼苏达州 | 414 | 1 | 14.0 | -0.6 | 1184 | -4 | 937 | 0 |
密苏里州 | 459 | 7 | 20.7 | 0.4 | 1329 | -2 | 1089 | 2 |
蒙大拿州 | 294 | -12 | 11.4 | -1.1 | 1368 | -1 | 753 | -7 |
内布拉斯加州 | 243 | -32 | 19.4 | 1.1 | 1420 | 2 | 830 | -13 |
北达科他州 | 412 | 13 | 13.3 | -1.2 | 1258 | -2 | 919 | 4 |
俄亥俄州 | 406 | -5 | 17.8 | 0.3 | 1275 | -1 | 1051 | 0 |
俄克拉何马州 | 391 | 2 | 24.6 | 1.6 | 1398 | -1 | 982 | -3 |
俄勒冈州 | 352 | 55 | 11.7 | -1.2 | 1309 | -6 | 717 | 13 |
那达科他州 | 287 | -22 | 16.7 | 0.2 | 1375 | 2 | 835 | -11 |
德克萨斯州 | 220 | -38 | 27.0 | 2.1 | 1466 | 2 | 831 | -14 |
华盛顿州 | 422 | 68 | 11.6 | -1.6 | 1234 | -8 | 766 | 17 |
威斯康辛州 | 398 | -6 | 14.4 | -0.1 | 1199 | -3 | 950 | -1 |
见表A.1注
表A.11中国各省2022年4月-2022年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
安徽省 | 636 | -18 | 22.9 | 0.9 | 1261 | 9 | 1145 | -4 |
重庆市 | 718 | -19 | 20.4 | 0.4 | 1148 | 9 | 1220 | -2 |
福建省 | 1287 | -2 | 21.5 | 0.1 | 1079 | 2 | 1317 | -6 |
甘肃省 | 328 | -8 | 14.4 | 0.5 | 1378 | 5 | 774 | -1 |
