附录 A. 环境指标和潜在生物量
本附录中的表格提供了累积降雨、平均温度、累积光合有效辐射和潜在生物量这些环境指标在全球制图与报告单元(表A.1)、42个粮食主要生产和出口国(A.2)以及阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、印度、哈萨克斯坦、俄罗斯、美国(表 A.3到A.10)和中国(表A.11)省州级尺度的信息。所有表格采用指标的当前值和与平均值距平,以百分比或摄氏度表示(降雨、温度、光合有效辐射与潜在生物量均是与过去15年平均相比)。
表A.1全球制图与报告单元2023年1月-2023年4月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
105个全球制图报告单元 | 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |||
C01 | 赤道中部非洲1区(卡梅伦、中非共和国和南苏丹) | 266 | 4 | 25.5 | -0.3 | 1289 | -1 | 753 | -3 | |
C02 | 赤道中部非洲2区(北刚果民主共和国、赤道几内亚、乌干达、刚果共和国) | 739 | 2 | 23.9 | -0.4 | 1173 | -2 | 1186 | -4 | |
C03 | 赤道中部非洲3区(南刚果民主共和国、卢旺达、布隆迪、加蓬) | 879 | -11 | 22.3 | -0.2 | 1174 | -1 | 1356 | -4 | |
C04 | 赤道中部非洲4区(安哥拉、赞比亚和马拉维) | 886 | -16 | 20.2 | 0.1 | 1141 | 3 | 1197 | -4 | |
C05 | 东非高原 | 258 | -4 | 19.7 | -0.2 | 1354 | 0 | 640 | -3 | |
C06 | 几内亚湾区1(尼日利亚、贝宁、多哥、加纳、科特迪瓦、几内亚和几内亚比绍) | 52 | -33 | 27.3 | -0.2 | 1304 | -1 | 519 | -9 | |
C07 | 几内亚湾区2(尼日利亚南部、利比里亚、塞拉利昂、加纳南部、科特迪瓦南部和热那亚西部) | 271 | -6 | 26.4 | -0.1 | 1282 | -1 | 867 | -5 | |
C08 | 非洲之角 | 354 | -26 | 21.9 | 0.4 | 1313 | 2 | 859 | -6 | |
C09 | 马达加斯加 | 1189 | 1 | 22.1 | -0.2 | 1166 | -1 | 1394 | 0 | |
C10 | 马达加斯加西南部 | 741 | 42 | 24.1 | -1.0 | 1188 | -5 | 1196 | 12 | |
C11 | 北非 地中海 | 91 | -57 | 11.0 | 0.4 | 1009 | 5 | 337 | -30 | |
C12 | 萨赫勒 | 29 | 24 | 27.2 | -0.3 | 1349 | -2 | 397 | 1 | |
C13 | 南部非洲1区(西安哥拉海岸) | 699 | -7 | 23.7 | -0.3 | 1181 | -2 | 1205 | 0 | |
C14 | 南部非洲10区 (南非中部) | 51 | -62 | 21.2 | 0.3 | 1368 | 6 | 514 | -21 | |
C15 | 南部非洲2区(肯尼亚东南部、坦桑尼亚东部和莫桑比克) | 918 | 8 | 23.4 | 0.0 | 1202 | 0 | 1320 | 1 | |
C16 | 非洲南部_3区 (南赞比亚) | 610 | -27 | 21.6 | 0.3 | 1242 | 1 | 1060 | -12 | |
C17 | 南部非洲4区(津巴布韦) | 551 | -15 | 21.2 | 0.1 | 1226 | 0 | 960 | -10 | |
C18 | 南部非洲5区(纳米比亚东北部,博茨瓦纳,以及津巴布韦和莫桑比克南部) | 300 | -30 | 23.2 | 0.7 | 1233 | 0 | 795 | -17 | |
C19 | 南部非洲6区 (纳米比亚西部海岸) | 368 | -14 | 23.7 | 0.6 | 1215 | -5 | 854 | -12 | |
C20 | 南部非洲_7区(纳米比亚东南部、博茨瓦纳西南部和南非东北部) | 14 | -78 | 23.9 | -0.2 | 1436 | 2 | 501 | -16 | |
C21 | 南部非洲_8区(南非和纳米比亚西南部) | 55 | -11 | 20.1 | 0.0 | 1341 | -3 | 483 | -5 | |
C22 | 南部非洲9区(南非西部、莱索托和埃斯瓦蒂尼) | 145 | -44 | 19.4 | 0.6 | 1320 | 6 | 583 | -24 | |
C23 | 南部非洲西开普 | 115 | -3 | 18.8 | -0.3 | 1226 | -3 | 570 | -2 | |
C24 | 不列颠哥伦比亚省至科罗拉多州 | 349 | -4 | -3.4 | -0.9 | 675 | -5 | 277 | -9 | |
C25 | 美洲北部大平原_加拿大 | 147 | -15 | -5.0 | 0.1 | 582 | -4 | 247 | -9 | |
C26 | 美洲东北部大平原 | 294 | 3 | 1.4 | 0.8 | 682 | -4 | 422 | 1 | |
C27 | 美洲西北部大平原 | 185 | -5 | -1.9 | -1.0 | 726 | -3 | 331 | -9 | |
C28 | 北部大平原的北部 | 170 | -18 | 6.3 | 0.3 | 870 | -2 | 413 | -10 | |
C29 | 美洲玉米带 | 442 | 4 | 2.2 | 1.9 | 624 | -5 | 440 | 12 | |
C30 | 美洲棉花带-墨西哥沿海平原 | 344 | 18 | 13.9 | 1.1 | 833 | -9 | 601 | 3 | |
C31 | 美国棉花带-密西西比河下游 | 630 | 14 | 13.4 | 2.0 | 747 | -8 | 925 | 9 | |
C32 | 美洲棉花带-高平原 | 422 | -4 | 12.9 | 2.5 | 828 | -3 | 813 | 8 | |
C33 | 北美亚寒带 | 203 | -7 | -6.6 | 1.3 | 484 | -8 | 208 | 2 | |
C34 | 美洲西海岸 | 614 | 25 | 5.3 | -1.9 | 713 | -8 | 579 | 9 | |
C35 | 马德雷山脉 | 49 | -41 | 16.7 | 0.1 | 1279 | -1 | 352 | -16 | |
C36 | 墨西哥西南部和墨西哥北部高原 | 147 | 22 | 8.3 | -0.9 | 1013 | -5 | 373 | -1 | |
C37 | 南美洲和中美洲北部 | 342 | -20 | 23.5 | 0.2 | 1174 | 1 | 725 | -8 | |
C38 | 加勒比海地区 | 138 | -32 | 23.9 | 0.4 | 1180 | 2 | 653 | -13 | |
C39 | 安第斯山脉中部-北部 | 904 | 60 | 16.1 | -1.3 | 1050 | -9 | 793 | 9 | |
C40 | 安第斯山脉中北部 | 901 | -11 | 15.2 | 0.1 | 1021 | -1 | 829 | -3 | |
C41 | 巴西北部 | 223 | -45 | 26.5 | 1.0 | 1264 | 0 | 765 | -24 | |
C42 | 巴西中部-东部 | 359 | -61 | 25.5 | 2.0 | 1159 | -3 | 888 | -33 | |
C43 | 亚马逊 | 921 | -28 | 24.7 | 0.4 | 1091 | 1 | 1319 | -9 | |
C44 | 阿根廷中部-北部 | 888 | 65 | 23.1 | -0.1 | 1090 | -5 | 1275 | 23 | |
C45 | 巴西东南部-康塞普西-巴希亚布兰卡 | 450 | -7 | 23.0 | 0.8 | 1155 | -3 | 977 | -2 | |
C46 | 安第斯山脉西部 | 217 | -16 | 14.0 | 0.4 | 1199 | 0 | 541 | -7 | |
C47 | 南美洲安第斯山脉南部干旱区 | 455 | 131 | 18.7 | 0.4 | 1219 | -6 | 656 | 10 | |
C48 | 高加索地区 | 322 | -3 | 3.6 | 0.5 | 798 | -1 | 464 | 1 | |
C49 | 中亚帕米尔山脉 | 327 | -20 | 3.8 | 0.6 | 921 | 2 | 411 | -5 | |
C50 | 西亚(哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、伊朗等) | 163 | -10 | 7.8 | 1.0 | 908 | 1 | 409 | -4 | |
C51 | 西亚(叙利亚、约旦、以色列等) | 202 | -22 | 11.2 | 0.5 | 939 | 2 | 464 | -11 | |
C52 | 中国甘肃、新疆地区 | 121 | 16 | -2.7 | -0.4 | 886 | 0 | 212 | 2 | |
C53 | 中国海南省 | 262 | -9 | 21.4 | 0.2 | 1012 | 5 | 736 | -5 | |
C54 | 中国黄淮海区 | 117 | 21 | 7.3 | 1.4 | 910 | 0 | 340 | 12 | |
C55 | 中国内蒙古及长城沿线区 | 58 | 5 | -3.6 | 1.1 | 895 | -1 | 190 | 5 | |
C56 | 中国黄土高原地区 | 122 | 35 | 2.9 | 0.8 | 964 | -1 | 338 | 20 | |
C57 | 中国长江中下游区 | 456 | -11 | 11.5 | 1.2 | 779 | 9 | 760 | 1 | |
C58 | 中国东北区 | 92 | -4 | -5.0 | 1.5 | 781 | -1 | 231 | 8 | |
C59 | 中国青海、西藏地区 | 267 | -30 | 1.6 | 1.1 | 1077 | 3 | 310 | -2 | |
C60 | 华南区 | 263 | -31 | 16.2 | 1.1 | 912 | 9 | 606 | -18 | |
C61 | 中国西南区 | 304 | -4 | 9.3 | 0.8 | 814 | 3 | 569 | -2 | |
C62 | 中国台湾省 | 197 | -33 | 18.8 | -0.5 | 1087 | 11 | 599 | -16 | |
C63 | 东亚 | 255 | -12 | -0.5 | 1.5 | 780 | 0 | 352 | 11 | |
C64 | 喜马拉雅山南部_1区(越南、老挝、缅甸) | 142 | -49 | 18.5 | 1.0 | 973 | 10 | 539 | -24 | |
C65 | 喜马拉雅山南部_2区 (缅甸) | 21 | -82 | 18.6 | 0.7 | 1286 | 4 | 361 | -27 | |
C66 | 喜马拉雅山南部_4区 (印度、缅甸、孟加拉国,不丹) | 163 | -39 | 18.2 | 0.3 | 1180 | 5 | 520 | -11 | |
C67 | 喜马拉雅山南部_6区 (尼泊尔、印度) | 74 | -24 | 19.6 | 0.2 | 1158 | -1 | 412 | -6 | |
C68 | 亚洲南部 | 102 | 22 | 25.4 | -0.2 | 1278 | -1 | 590 | 7 | |
C69 | 日本和韩国南部 | 486 | -2 | 8.4 | 2.0 | 829 | 2 | 712 | 12 | |
C70 | 蒙古地区(蒙古国西部) | 75 | 26 | -11.4 | 0.9 | 801 | -3 | 120 | -3 | |
C71 | 南亚_旁遮普省至古吉拉特邦 | 70 | 11 | 22.7 | 0.1 | 1157 | -4 | 478 | 7 | |
C72 | 东南亚岛屿_1区(印度尼西亚, 马来西亚) | 1280 | 0 | 24.3 | -0.1 | 1159 | 1 | 1490 | 2 | |
C73 | 东南亚岛屿_2区(印度尼西亚, 马来西亚) | 1178 | 2 | 24.4 | 0.0 | 1161 | 3 | 1439 | 4 | |
C74 | 东南亚岛屿_3区(印度尼西亚、巴布亚新几内亚) | 1429 | -10 | 23.8 | 0.2 | 1097 | 4 | 1389 | -1 | |
C75 | 东南亚大陆1区(缅甸、孟加拉国) | 23 | -72 | 25.0 | 0.6 | 1322 | 2 | 467 | -13 | |
C76 | 东南亚大陆2区(泰国, 缅甸, 老挝) | 167 | -40 | 25.0 | 0.1 | 1279 | 4 | 683 | -14 | |
C77 | 东南亚大陆3区(柬埔寨、越南、泰国、老挝) | 203 | -31 | 24.7 | 0.1 | 1180 | 4 | 719 | -9 | |
C78 | 西伯利亚东部 | 197 | -5 | -9.1 | 0.8 | 563 | 0 | 184 | 0 | |
C79 | 中亚东部(蒙古东部) | 103 | 18 | -11.7 | 0.9 | 699 | -1 | 151 | 0 | |
C80 | 北澳大利亚1区 (东帝汶、印度尼西亚、巴布亚新几内亚) | 1204 | 4 | 25.8 | 0.0 | 1278 | 0 | 1488 | 0 | |
C81 | 澳大利亚北部2区 (澳大利亚北部) | 839 | 5 | 25.7 | 0.2 | 1228 | 2 | 1240 | 8 | |
C82 | 澳大利亚昆士兰州至维多利亚州1区 (东南澳大利亚-海岸) | 255 | -18 | 19.6 | 0.1 | 1164 | 1 | 769 | -4 | |
C83 | 澳大利亚昆士兰州至维多利亚州_3区(澳大利亚东南部莫累达令)。 | 112 | -33 | 23.2 | 0.2 | 1264 | 1 | 620 | -8 | |
C84 | 澳大利亚昆士兰州至维多利亚州2区 (澳大利亚东南部-Adeleid) | 176 | 14 | 17.9 | -0.3 | 1052 | -3 | 647 | 9 | |
C85 | 澳大利亚纽伦堡-达令区 (澳大利亚西南部) | 77 | -27 | 20.7 | -0.8 | 1283 | 4 | 530 | -10 | |
C86 | 澳大利亚纽伦堡-达令区2 (澳大利亚西南部) | 94 | -10 | 20.3 | -0.6 | 1293 | 3 | 554 | -5 | |
C87 | 新西兰 | 519 | 72 | 14.3 | -0.2 | 905 | -11 | 905 | 23 | |
C88 | 北部欧亚大陆 | 336 | 10 | -3.6 | 0.8 | 365 | -6 | 251 | 0 | |
C89 | 乌克兰至乌拉尔山脉 | 273 | 5 | 0.0 | 1.8 | 387 | -11 | 375 | 12 | |
C90 | 地中海欧洲和土耳其 | 257 | -29 | 7.6 | 0.6 | 836 | 6 | 478 | -17 | |
C91 | 西欧1区(德国、波兰、瑞士、捷克、匈牙利、奥地利和巴尔干国家) | 332 | 13 | 3.8 | 0.8 | 518 | -9 | 496 | 6 | |
C92 | 西欧10区 (希腊西北部和阿尔巴尼亚西南部) | 564 | 0 | 7.4 | 0.2 | 816 | 5 | 681 | 2 | |
C93 | 西欧2区(罗马尼亚东南部、摩尔多瓦和乌拉尼亚西南部) | 211 | -2 | 5.7 | 1.6 | 572 | -10 | 508 | 6 | |
C94 | 西欧3区 (埃布罗河,萨拉戈萨,西班牙) | 68 | -68 | 7.4 | 0.8 | 875 | 11 | 271 | -45 | |
C95 | 西欧4区(意大利东北部和法国西南海岸) | 202 | -42 | 8.4 | 1.6 | 752 | 4 | 451 | -19 | |
C96 | 西欧3区 (意大利北部) | 284 | -28 | 7.0 | 0.9 | 668 | -2 | 568 | 3 | |
C97 | 西欧4区 (瑞士、意大利北部和奥地利西部) | 392 | -13 | 0.3 | 1.1 | 662 | -2 | 362 | 5 | |
C98 | 西欧5区 (爱尔兰、英国、法国、比利时、尼德兰) | 338 | -6 | 6.0 | 0.5 | 498 | -7 | 565 | 2 | |
C99 | 西欧6区 (火鸡西北部和希腊东北部) | 283 | -27 | 8.5 | 1.8 | 737 | 1 | 613 | -1 | |
C100 | 西欧9区(希腊北部和马其顿北部) | 294 | -18 | 6.6 | 1.3 | 792 | 5 | 548 | -3 | |
C101 | 北美洲寒带 | 280 | -12 | -7.1 | 0.5 | 433 | -1 | 186 | -1 | |
C102 | 乌拉尔山到阿尔泰山 | 182 | -2 | -4.7 | 1.8 | 563 | 2 | 266 | 7 | |
C103 | 澳大利亚沙漠 (澳大利亚中部) | 111 | -9 | 23.2 | -0.3 | 1321 | 1 | 595 | -4 | |
C104 | 北非沙漠区 | 78 | 4 | 17.1 | 0.2 | 1130 | -2 | 399 | 2 | |
C105 | 美洲次北极区(冰原) | 69 | -10 | -21.8 | 1.0 | 297 | -7 | 40 | 14 | |
注:除了温度距平用摄氏度表示外,其他参数距平都是以相对百分比表示。0值表示和过去平均值比没有变化;相对距平的计算公式为(C-R)/R*100,C表示当前值,R表示参考值指过去5年(5YA)或15年(15YA)同期(10月-次年1月)平均值。
表A.2 全球45个粮食主产国2023年1月-2023年4月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
45个国家 | 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | ||
AFG | 阿富汗 | 461 | 14 | 23.0 | 1.1 | 1152 | -3 | 933 | 5 |
AGO | 安哥拉 | 246 | -13 | 21.4 | 0.0 | 1215 | 1 | 697 | -4 |
ARG | 阿根廷 | 109 | -16 | 23.6 | 0.2 | 1208 | 1 | 579 | 1 |
AUS | 澳大利亚 | 505 | -49 | 25.2 | 1.5 | 1159 | -1 | 988 | -26 |
BGD | 孟加拉国 | 225 | -31 | 26.6 | 0.0 | 1226 | 3 | 794 | -8 |
BLR | 白俄罗斯 | 287 | -5 | -4.8 | 1.1 | 520 | -7 | 231 | 2 |
BRA | 巴西 | 266 | -12 | 7.5 | 1.1 | 851 | 4 | 430 | 0 |
CAN | 加拿大 | 52 | 2 | 15.6 | 0.1 | 1005 | -1 | 268 | -9 |
CHN | 中国 | 219 | 21 | 20.1 | -0.3 | 1365 | 0 | 624 | 5 |
DEU | 德国 | 312 | -13 | 6.1 | 0.4 | 584 | -5 | 555 | -1 |
DZA | 阿尔及利亚 | 355 | 20 | 4.0 | 0.5 | 446 | -14 | 504 | 4 |
EGY | 埃及 | 79 | -7 | 23.2 | -0.2 | 1229 | -1 | 503 | 3 |
ETH | 埃塞俄比亚 | 1337 | -5 | 24.3 | 0.0 | 1150 | 3 | 1480 | 1 |
FRA | 法国 | 194 | -6 | 8.1 | 0.3 | 1012 | 1 | 440 | -3 |
GBR | 英国 | 182 | 2 | -3.1 | 1.6 | 654 | 2 | 307 | 7 |
HUN | 匈牙利 | 93 | -24 | 19.3 | 0.4 | 1223 | -1 | 430 | -11 |
IDN | 印度尼西亚 | 44 | -66 | 21.8 | 0.6 | 1290 | 3 | 443 | -18 |
IND | 印度 | 75 | -41 | 26.5 | -0.5 | 1334 | 0 | 491 | -9 |
IRN | 伊朗 | 270 | -11 | 13.7 | 0.7 | 1017 | -2 | 478 | 2 |
ITA | 意大利 | 957 | 41 | 24.3 | -0.3 | 1117 | -3 | 1249 | 9 |
KAZ | 哈萨克斯坦 | 305 | 19 | 3.3 | 1.0 | 409 | -14 | 477 | 5 |
KEN | 肯尼亚 | 290 | 13 | 4.4 | 1.2 | 604 | -7 | 503 | 7 |
KGZ | 吉尔吉斯斯坦 | 224 | 0 | -3.3 | 1.8 | 462 | -5 | 288 | 10 |
KHM | 柬埔寨 | 127 | -44 | 19.9 | 0.4 | 1320 | 5 | 572 | -21 |
LKA | 斯里兰卡 | 156 | -45 | 25.5 | 0.2 | 1244 | 5 | 670 | -15 |
MAR | 摩洛哥 | 351 | -6 | 4.6 | 0.4 | 809 | -1 | 504 | -3 |
MEX | 墨西哥 | 361 | -5 | 5.8 | 0.6 | 403 | -7 | 568 | 5 |
MMR | 缅甸 | 264 | 9 | 2.8 | 1.3 | 442 | -16 | 451 | 5 |
MNG | 蒙古 | 376 | 5 | 6.1 | 1.0 | 747 | -5 | 489 | 4 |
MOZ | 莫桑比克 | 192 | -24 | 6.9 | 0.6 | 888 | 6 | 359 | -18 |
NGA | 尼日利亚 | 241 | -23 | 21.2 | 0.5 | 1022 | 5 | 726 | -8 |
PAK | 巴基斯坦 | 186 | -38 | 6.4 | 0.9 | 998 | 3 | 381 | -19 |
PHL | 菲律宾 | 664 | -19 | 22.2 | 0.3 | 1171 | -1 | 1140 | -8 |
POL | 波兰 | 326 | 24 | 1.6 | 1.7 | 348 | -15 | 415 | 9 |
ROU | 罗马尼亚 | 263 | 18 | 5.4 | 1.0 | 596 | -6 | 561 | 15 |
RUS | 俄罗斯 | 310 | -19 | 7.4 | 0.9 | 743 | 1 | 561 | 0 |
SYR | 叙利亚 | 337 | -24 | 21.2 | 0.2 | 1359 | 2 | 778 | -11 |
THA | 泰国 | 556 | -2 | 25.2 | -0.1 | 1269 | 1 | 1185 | 5 |
TUR | 土耳其 | 114 | -48 | 11.5 | 0.7 | 1033 | 2 | 377 | -23 |
UKR | 乌克兰 | 67 | -3 | -11.7 | 0.6 | 795 | 1 | 145 | -3 |
USA | 美国 | 911 | 16 | 23.2 | -0.2 | 1177 | -2 | 1310 | 3 |
UZB | 乌兹别克斯坦 | 860 | -14 | 20.8 | 0.0 | 1184 | 2 | 1189 | -5 |
VNM | 越南 | 275 | -13 | -4.5 | -0.9 | 882 | 5 | 262 | -9 |
ZAF | 南非 | 189 | -22 | 11.5 | 0.4 | 948 | 3 | 464 | -13 |
ZMB | 赞比亚 | 85 | -65 | 9.4 | 0.3 | 995 | 10 | 314 | -41 |
见表A.1注
表A.3 阿根廷各省2023年1月-2023年4月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
布宜诺斯艾利斯 | 134 | -46 | 22.6 | 1.9 | 1191 | -2 | 640 | -16 |
查科 | 706 | 43 | 25.0 | 0.2 | 1106 | -3 | 1253 | 17 |
科尔多瓦 | 415 | 44 | 23.1 | 1.0 | 1148 | -6 | 981 | 16 |
科连特斯 | 485 | -6 | 25.1 | 1.2 | 1165 | -1 | 1105 | 3 |
恩特雷里奥斯省 | 350 | -11 | 24.6 | 1.8 | 1173 | -2 | 905 | -3 |
拉潘帕省 | 120 | -33 | 23.3 | 1.5 | 1229 | -2 | 645 | -9 |
米西奥内斯省 | 570 | -10 | 22.7 | -0.1 | 1183 | -2 | 1245 | 3 |
圣地亚哥 | 838 | 69 | 24.4 | 0.6 | 1082 | -3 | 1302 | 25 |
圣路易斯省 | 301 | 44 | 21.8 | 0.5 | 1177 | -5 | 884 | 16 |
萨尔塔 | 1270 | 35 | 20.5 | 0.4 | 1077 | 1 | 1307 | 12 |
圣菲 | 391 | 2 | 25.2 | 1.6 | 1155 | -2 | 967 | 3 |
土库曼 | 1121 | 72 | 19.8 | 0.6 | 1099 | -3 | 1218 | 19 |
见表A.1注
表A.4 澳大利亚各州2023年1月-2023年4月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
新南威尔士州 | 206 | -18 | 21.6 | 0.0 | 1252 | 3 | 700 | -7 |
南澳大利亚洲 | 118 | 6 | 20.1 | -0.3 | 1174 | -1 | 590 | 3 |
维多利亚州 | 178 | -7 | 18.2 | -0.3 | 1105 | -2 | 627 | -3 |
西澳大利亚洲 | 168 | -4 | 21.3 | -0.6 | 1292 | 3 | 597 | -4 |
见表A.1注
表A.5 巴西各州2023年1月-2023年4月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
塞阿腊 | 523 | -15 | 26.3 | 0.3 | 1213 | -3 | 1141 | -7 |
果尔斯州 | 60 | -94 | 27.4 | 4.3 | 1200 | -2 | 512 | -63 |
南马托格罗索 | 291 | -65 | 26.2 | 1.6 | 1079 | -11 | 830 | -39 |
马托格罗索 | 457 | -64 | 26.1 | 2.0 | 1132 | 0 | 993 | -33 |
米纳斯吉拉斯 | 269 | -70 | 24.3 | 2.4 | 1208 | 0 | 777 | -39 |
巴拉那 | 727 | -12 | 21.6 | 0.2 | 1128 | -4 | 1218 | -6 |
南里约格兰德 | 369 | -32 | 22.6 | 0.9 | 1171 | -1 | 993 | -9 |
圣卡塔林纳 | 777 | 2 | 19.7 | 0.0 | 1122 | 0 | 1255 | 3 |
圣保罗 | 282 | -72 | 24.4 | 2.0 | 1126 | -3 | 790 | -42 |
见表A.1注
表A.6 加拿大各州2023年1月-2023年4月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
亚伯达省 | 146 | -19 | -4.7 | 0.8 | 545 | -3 | 250 | 0 |
曼尼托巴省 | 183 | -7 | -6.9 | 0.4 | 506 | -11 | 202 | -10 |
萨斯喀彻温省 | 151 | -13 | -6.1 | 0.4 | 547 | -4 | 224 | -8 |
见表A.1注
表A.7 印度各邦2023年1月-2023年4月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
安德拉邦 | 147 | 255 | 26.1 | -0.7 | 1300 | -1 | 658 | 27 |
阿萨姆 | 275 | -32 | 18.3 | -0.3 | 1096 | 5 | 659 | -9 |
比哈尔 | 22 | -43 | 22.4 | -0.2 | 1205 | 0 | 420 | -8 |
查蒂斯加尔 | 48 | 78 | 23.8 | -0.4 | 1242 | -2 | 484 | 4 |
达曼-第乌 | 3 | 109 | 26.7 | 0.4 | 1345 | -2 | 467 | 44 |
德里 | 112 | 104 | 20.1 | -0.4 | 1114 | -2 | 538 | 25 |
古吉拉特 | 6 | 74 | 26.2 | 0.1 | 1274 | -4 | 448 | 11 |
果阿 | 1 | -91 | 27.1 | 0.5 | 1427 | 2 | 445 | -10 |
喜马偕尔邦 | 278 | -13 | 11.0 | 0.7 | 1045 | 0 | 505 | 1 |
哈里亚纳 | 106 | 59 | 20.1 | -0.1 | 1095 | -2 | 519 | 19 |
坎德尔 | 18 | -48 | 23.0 | 0.1 | 1202 | -2 | 418 | -8 |
喀拉拉 | 237 | -21 | 25.7 | -0.2 | 1339 | 2 | 722 | -15 |
卡纳塔克 | 53 | -14 | 25.5 | -0.5 | 1373 | 3 | 550 | 2 |
梅加拉亚 | 274 | -3 | 18.5 | -0.7 | 1129 | 3 | 647 | -1 |
马哈拉斯特拉 | 33 | 156 | 26.3 | -0.3 | 1301 | -3 | 509 | 9 |
曼尼普尔 | 140 | -43 | 15.6 | 0.1 | 1208 | 4 | 490 | -18 |
中央邦 | 14 | -17 | 23.5 | -0.4 | 1218 | -3 | 417 | -4 |
米佐拉姆 | 95 | -46 | 17.7 | -0.6 | 1264 | 3 | 460 | -17 |
那加兰 | 283 | -37 | 13.5 | -1.1 | 1107 | 3 | 609 | -18 |
奥里萨 | 41 | 15 | 24.4 | 0.0 | 1230 | -2 | 488 | 1 |
本地治里 | 146 | 21 | 27.1 | 0.0 | 1392 | 1 | 747 | 10 |
旁遮普 | 163 | 14 | 19.2 | 0.1 | 1040 | -1 | 584 | 13 |
拉贾斯坦 | 31 | 85 | 23.0 | -0.1 | 1170 | -4 | 436 | 6 |
锡金 | 12 | -83 | 14.0 | 3.9 | 1267 | 1 | 255 | -16 |
泰米尔纳德 | 209 | -1 | 25.8 | -0.1 | 1334 | 1 | 764 | 6 |
特里普拉 | 136 | -41 | 22.0 | 0.1 | 1209 | 4 | 599 | -7 |
乌塔拉坎德 | 92 | -25 | 14.4 | 1.1 | 1129 | -1 | 395 | -4 |
北方邦 | 17 | -59 | 21.6 | -0.3 | 1158 | -2 | 381 | -14 |
西孟加拉 | 43 | -32 | 24.3 | 0.6 | 1195 | -1 | 485 | -4 |
见表A.1注
表A.8 哈萨克斯坦各州2023年1月-2023年4月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
阿克莫拉州 | 151 | 3 | -4.5 | 2.0 | 626 | 4 | 284 | 9 |
卡拉干达州 | 123 | -3 | -5.0 | 1.5 | 704 | 2 | 276 | 5 |
库斯塔奈州 | 163 | 0 | -3.6 | 2.7 | 546 | -2 | 309 | 18 |
巴甫洛达尔州 | 113 | -4 | -4.7 | 2.1 | 612 | 3 | 276 | 8 |
北哈萨克斯坦州 | 132 | -15 | -4.6 | 2.3 | 549 | 5 | 274 | 12 |
东哈萨克斯坦州 | 237 | 29 | -5.0 | 1.2 | 719 | 1 | 265 | 3 |
西哈萨克斯坦州 | 211 | 3 | -0.2 | 2.5 | 518 | -9 | 407 | 20 |
见表A.1注
表A.9 俄罗斯各州/共和国2023年1月-2023年4月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
巴什科尔托斯坦共和国 | 197 | -18 | -4.0 | 2.3 | 457 | 1 | 289 | 20 |
