本附录中的表格提供了累积降雨、平均温度、累积光合有效辐射和潜在生物量这 些环境指标在全球制图与报告单元(表 A.1)、42个粮食主要生产和出口国(A.2)以 及阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、印度、哈萨克斯坦、俄罗斯、美国(表 A.3到A.10)和中国(表A.11)省州级尺度的信息。所有表格采用指标的当前值和与平均值 距平,以百分比或摄氏度表示(降雨、温度、光合有效辐射与潜在生物量均是与过去15 年平均相比)。
表 A.1 全球制图与报告单元2020年10月-2021年1月与过去15 年(15YA)同期气候因子距平
65个全球制图报告单元 | 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA 距平(%) | 当前季(°C) | 15YA 距平(°C) | 当前季 (MJ/m2) | 15YA 距平 (%) | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA 距平(%) | ||
C01 | 中非赤道地区 | 781 | -13 | 22.9 | -0.1 | 1170 | -2 | 642 | -8 |
C02 | 东非高原 | 207 | -8 | 17.9 | -0.4 | 1290 | -1 | 348 | -23 |
C03 | 几内亚海湾 | 184 | -19 | 25.5 | 0.3 | 1189 | -3 | 445 | -9 |
C04 | 非洲之角 | 399 | 8 | 21.2 | -0.4 | 1256 | -2 | 571 | -13 |
C05 | 马达加斯加主岛 | 616 | -30 | 23.1 | 0.2 | 1342 | 0 | 793 | -6 |
C06 | 马达加斯加岛西南地区 | 177 | -54 | 26.9 | 0.9 | 1452 | 2 | 813 | -4 |
C07 | 北非地中海 | 176 | -13 | 12 | 0.1 | 704 | -1 | 228 | -8 |
C08 | 萨赫勒地区 | 51 | -16 | 25.7 | 0.4 | 1213 | -3 | 181 | -17 |
C09 | 南非 | 561 | 5 | 23.6 | 0.1 | 1310 | -4 | 763 | -7 |
C10 | 南非西开普地区 | 145 | 4 | 17.8 | -0.2 | 1451 | -5 | 691 | -6 |
C11 | 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 | 328 | -10 | -1.3 | 1 | 444 | 1 | 66 | -2 |
C12 | 美国北部大平原 | 154 | -18 | 2.3 | 1.2 | 476 | 0 | 90 | 2 |
C13 | 美国玉米主产区 | 350 | -13 | 2.9 | 0.7 | 410 | -3 | 84 | -2 |
C14 | 美国棉花主产区及墨西哥湾平原 | 335 | -8 | 11.8 | 0.4 | 659 | -1 | 226 | -4 |
C15 | 北美亚北方带 | 200 | -10 | -4.8 | 1.4 | 235 | -3 | 31 | -3 |
C16 | 美国西海岸 | 414 | -21 | 8.6 | 0.6 | 541 | 3 | 129 | 1 |
C17 | 谢拉马德雷地区 | 156 | -38 | 15.6 | 0.1 | 1064 | 2 | 281 | -17 |
C18 | 墨西哥西南部及北部高原 | 76 | -46 | 8.9 | 0.5 | 808 | 4 | 139 | -24 |
C19 | 中美和南美北部 | 766 | 9 | 22.3 | 0 | 1015 | -2 | 533 | -10 |
C20 | 加勒比海地区 | 489 | 29 | 24 | 0.2 | 990 | -3 | 622 | -5 |
C21 | 安第斯山脉中部和北部 | 909 | -2 | 15.4 | -0.2 | 1136 | -2 | 426 | -13 |
C22 | 巴西东北部 | 172 | -36 | 26.4 | 0.3 | 1350 | 0 | 822 | -2 |
C23 | 巴西中部和东部 | 510 | -46 | 25.9 | 1.4 | 1276 | 1 | 810 | -3 |
C24 | 亚马逊流域 | 854 | -18 | 25.6 | 0.3 | 1153 | 0 | 754 | -3 |
C25 | 阿根廷中北部 | 583 | 12 | 24.1 | -0.2 | 1355 | -2 | 826 | -6 |
C26 | 潘帕斯草原 | 451 | -17 | 22.3 | 0.2 | 1391 | -2 | 816 | -3 |
C27 | 巴塔哥尼亚西部 | 222 | -29 | 12.1 | -0.3 | 1495 | 2 | 404 | -9 |
C28 | 南锥半干旱地区 | 157 | -8 | 18.3 | -0.2 | 1608 | -2 | 620 | -5 |
C29 | 高加索地区 | 236 | -22 | 5.3 | 0.9 | 560 | 0 | 119 | -5 |
C30 | 帕米尔地区 | 141 | -28 | 1.7 | -1.2 | 718 | 0 | 90 | -25 |
C31 | 西亚 | 111 | -25 | 6.4 | -0.5 | 660 | 0 | 97 | -26 |
C32 | 中国甘新区 | 47 | -38 | -5.7 | -2.2 | 589 | 0 | 66 | -18 |
C33 | 中国海南 | 543 | -1 | 20.1 | -0.6 | 671 | -12 | 384 | -16 |
C34 | 中国黄淮海区 | 78 | -3 | 5.3 | -0.2 | 632 | -3 | 119 | -16 |
C35 | 中国内蒙古及长城沿线区 | 45 | -7 | -7.5 | -1.5 | 585 | 0 | 70 | -8 |
C36 | 中国黄土高原区 | 69 | -8 | 0.1 | -0.6 | 676 | -4 | 107 | -10 |
C37 | 中国长江中下游区 | 170 | -44 | 10.3 | -0.2 | 637 | -1 | 196 | -7 |
C38 | 中国东北区 | 102 | 13 | -7.4 | 0.1 | 466 | -5 | 59 | -6 |
C39 | 中国青藏区 | 211 | 6 | 0.6 | 0 | 818 | -7 | 111 | -13 |
C40 | 中国华南区 | 233 | -32 | 14.5 | -0.1 | 764 | 4 | 293 | -4 |
C41 | 中国西南区 | 254 | -7 | 7.3 | -0.5 | 549 | -8 | 135 | -20 |
C42 | 中国台湾 | 198 | -41 | 21 | 0.8 | 795 | -2 | 351 | -6 |
C43 | 东亚 | 287 | -9 | -0.8 | 0.1 | 488 | -2 | 84 | -4 |
C44 | 喜马拉雅山南部 | 194 | -6 | 16.3 | 0.2 | 911 | -2 | 206 | -22 |
C45 | 南亚 | 328 | 8 | 22.4 | 0.4 | 1032 | -5 | 399 | -5 |
C46 | 日本南部及朝鲜半岛的南部边缘 | 354 | -26 | 9.2 | 0.4 | 591 | 2 | 177 | 1 |
C47 | 蒙古南部 | 25 | -55 | -14.5 | -1.3 | 459 | -2 | 35 | -10 |
C48 | 旁遮普至古吉拉特地区 | 49 | 26 | 20.2 | -0.1 | 950 | -4 | 154 | 3 |
C49 | 南洋群岛 | 1364 | -2 | 24.3 | 0.1 | 1062 | -2 | 699 | -3 |
C50 | 东南亚大陆 | 514 | 13 | 22.3 | -0.2 | 970 | -6 | 429 | -23 |
C51 | 西伯利亚东部 | 218 | -10 | -9.8 | -0.2 | 268 | -2 | 32 | 2 |
C52 | 中亚东部 | 84 | 13 | -13.4 | 0.2 | 350 | -6 | 31 | -6 |
C53 | 澳大利亚北部 | 858 | 9 | 26.6 | 0.2 | 1349 | -3 | 884 | -2 |
C54 | 昆士兰至维多利亚 | 267 | 8 | 20.6 | -0.2 | 1394 | -5 | 741 | -5 |
C55 | 纳拉伯至达令河 | 82 | -26 | 19.4 | -0.1 | 1507 | -1 | 769 | 1 |
C56 | 新西兰 | 318 | -4 | 13.6 | 0.3 | 1265 | -1 | 459 | -2 |
C57 | 欧亚大陆北部 | 382 | 0 | -2.2 | 0.8 | 110 | -12 | 17 | -8 |
C58 | 乌克兰至乌拉尔山脉 | 239 | -13 | 0 | 0.8 | 179 | -5 | 36 | 4 |
C59 | 欧洲沿地中海地区及土耳其 | 369 | -3 | 8.8 | 0.5 | 517 | -3 | 159 | 1 |
C60 | 西欧(除地中海地区) | 414 | 13 | 5.3 | 0.2 | 265 | -10 | 65 | -9 |
C61 | 北美北部地区 | 431 | 8 | -5.3 | 1.2 | 133 | -3 | 17 | 3 |
C62 | 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 | 156 | -18 | -7.3 | -0.6 | 263 | -3 | 34 | -8 |
C63 | 澳大利亚沙漠 | 129 | 23 | 21.1 | -0.5 | 1492 | -5 | 770 | -4 |
C64 | 撒哈拉至阿富汗沙漠 | 47 | -24 | 16.6 | -0.1 | 918 | -2 | 162 | -22 |
C65 | 美洲亚北极区 | 106 | -7 | -18.5 | 0.7 | 39 | -5 | 2 | -7 |
注:除了温度距平用摄氏度表示外,其他参数距平都是以相对百分比表示。0 值表示和过去平均值比没有变化;相对距平的计算 公式为(C-R)/R*100,C 表示当前值,R 表示参考值指过去 5 年(5YA)或 14年(14YA)同期(10-1 月)平均值。
表 A.2 全球 42 个粮食主产国 2020年10月-2021年1月与过去 15 年(15YA)同期气候因子距平
42 个国家 | 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA 距平(%) | 当前季(°C) | 15YA 距平(°C) | 当前季 (MJ/m2) | 15YA 距平 (%) | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA 距平(%) | ||
ARG | 阿根廷 | 420 | -2 | 22.0 | -0.1 | 1432 | -1 | 810 | -1 |
AUS | 澳大利亚 | 278 | 7 | 21.0 | -0.1 | 1406 | -4 | 753 | -4 |
BGD | 孟加拉国 | 262 | 0 | 21.4 | 0.6 | 971 | -1 | 337 | -1 |
BRA | 巴西 | 584 | -37 | 25.5 | 0.9 | 1261 | 1 | 803 | -2 |
KHM | 柬埔寨 | 561 | 17 | 23.7 | -0.7 | 988 | -8 | 551 | -17 |
CAN | 加拿大 | 290 | -11 | -2.5 | 1.3 | 274 | -3 | 39 | 3 |
CHN | 中国 | 172 | -24 | 5.6 | -0.3 | 620 | -3 | 132 | -11 |
EGY | 埃及 | 54 | 1 | 18.0 | 1.0 | 758 | -1 | 176 | -18 |
ETH | 埃塞俄比亚 | 127 | -22 | 18.0 | -0.4 | 1304 | -1 | 285 | -28 |
FRA | 法国 | 482 | 18 | 6.6 | -0.1 | 292 | -13 | 73 | -17 |
DEU | 德国 | 331 | -2 | 4.4 | 0.1 | 205 | -11 | 45 | -15 |
IND | 印度 | 212 | 8 | 20.4 | 0.3 | 990 | -4 | 277 | -8 |
IDN | 印度尼西亚 | 1325 | -4 | 24.4 | 0.0 | 1095 | -2 | 730 | -3 |
IRN | 伊朗 | 156 | -12 | 8.0 | 0.0 | 748 | -2 | 119 | -25 |
KAZ | 哈萨克斯坦 | 115 | -31 | -5.9 | -1.2 | 354 | 1 | 46 | -7 |
MEX | 墨西哥 | 245 | -18 | 18.0 | 0.2 | 1006 | 1 | 309 | -19 |
MMR | 缅甸 | 304 | -10 | 19.5 | 0.4 | 1011 | 0 | 318 | -27 |
NGA | 尼日利亚 | 124 | -34 | 25.4 | 0.5 | 1212 | -3 | 312 | -8 |
PAK | 巴基斯坦 | 114 | 0 | 11.2 | -0.7 | 850 | -2 | 98 | -28 |
PHL | 菲律宾 | 1427 | 35 | 24.7 | 0.1 | 959 | -7 | 645 | -7 |
POL | 波兰 | 266 | -3 | 3.7 | 0.5 | 179 | -14 | 40 | -11 |
ROU | 罗马尼亚 | 281 | 17 | 4.3 | 1.0 | 339 | -11 | 82 | -1 |
RUS | 俄罗斯 | 199 | -15 | -4.2 | 0.4 | 215 | -3 | 33 | 2 |
ZAF | 南非 | 297 | 9 | 20.4 | 0.2 | 1352 | -7 | 733 | -6 |
THA | 泰国 | 449 | 3 | 22.3 | -0.5 | 989 | -7 | 436 | -26 |
TUR | 土耳其 | 267 | -25 | 6.9 | 1.4 | 578 | 1 | 142 | 2 |
GBR | 英国 | 586 | 20 | 6.3 | -0.3 | 147 | -13 | 37 | -16 |
UKR | 乌克兰 | 222 | -5 | 3.3 | 1.2 | 243 | -11 | 63 | 7 |
USA | 美国 | 291 | -12 | 6.4 | 0.7 | 548 | -1 | 128 | -3 |
UZB | 乌兹别克斯坦 | 65 | -57 | 2.8 | -2.3 | 632 | 4 | 76 | -35 |
VNM | 越南 | 744 | 31 | 18.9 | -0.6 | 752 | -9 | 389 | -18 |
AFG | 阿富汗 | 99 | -28 | 3.4 | -1.3 | 772 | -1 | 79 | -36 |
AGO | 安哥拉 | 764 | -15 | 22.8 | -0.2 | 1227 | 0 | 702 | -8 |
BLR | 白俄罗斯 | 292 | 5 | 2.0 | 1.2 | 126 | -23 | 28 | -11 |
HUN | 匈牙利 | 253 | 9 | 4.6 | 0.2 | 296 | -13 | 71 | -10 |
ITA | 意大利 | 499 | 18 | 7.3 | -0.4 | 429 | -6 | 129 | -12 |
KEN | 肯尼亚 | 391 | -4 | 20.0 | -0.4 | 1278 | -1 | 614 | -9 |
LKA | 斯里兰卡 | 1144 | -4 | 25.0 | 0.4 | 1066 | -2 | 708 | -4 |
MAR | 摩洛哥 | 203 | -6 | 11.8 | 0.0 | 755 | -1 | 232 | 3 |
MNG | 蒙古 | 52 | 5 | -13.6 | -0.5 | 432 | -4 | 37 | -7 |
MOZ | 莫桑比克 | 597 | -8 | 25.6 | 0.3 | 1308 | -1 | 837 | -3 |
ZMB | 赞比亚 | 869 | 0 | 23.5 | 0.0 | 1260 | -4 | 718 | -7 |
KGZ | 吉尔吉斯斯坦 | 102 | -52 | -5.8 | -1.7 | 616 | 4 | 64 | -22 |
表 A.3 阿根廷各省 2020年10月-2021年1月与过去 15 年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA 距平(%) | 当前季(°C) | 15YA 距平(°C) | 当前季 (MJ/m2) | 15YA 距平 (%) | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA 距平(%) | ||
ARG_BAR | 布宜诺斯艾利斯 | 198 | -24 | 20.1 | -0.1 | 1510 | -1 | 798 | 0 |
ARG_CAC | 查科 | 624 | 10 | 25.4 | 0.4 | 1347 | 1 | 889 | 4 |
ARG_CDB | 科尔多瓦 | 288 | 7 | 22.4 | -0.4 | 1477 | -3 | 869 | 0 |
ARG_CRT | 科连特斯 | 568 | -8 | 24.0 | 0.3 | 1374 | -1 | 863 | -1 |
ARG_ERS | 恩特雷里奥斯省 | 312 | -25 | 22.6 | 0.1 | 1455 | -1 | 795 | -7 |
ARG_LPP | 拉潘帕省 | 221 | 1 | 21.5 | -0.3 | 1534 | -2 | 886 | 4 |
ARG_MSS | 米西奥内斯省 | 582 | -22 | 23.4 | 0.4 | 1346 | -3 | 845 | -5 |
ARG_SDE | 圣地亚哥 | 544 | 10 | 24.3 | -0.6 | 1357 | -2 | 872 | -2 |
ARG_SLS | 圣路易斯省 | 314 | 49 | 21.4 | -0.5 | 1521 | -2 | 851 | -1 |
ARG_SLT | 萨尔塔 | 1070 | 26 | 21.2 | -0.2 | 1297 | -1 | 724 | -10 |
ARG_STF | 圣菲 | 432 | 3 | 23.6 | -0.1 | 1423 | -1 | 875 | 3 |
ARG_TCM | 土库曼 | 604 | 13 | 20.0 | -0.2 | 1408 | -1 | 745 | -12 |
表 A.4 澳大利亚各州2020年10月-2021年1月与过去 15 年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA 距平(%) | 当前季(°C) | 15YA 距平(°C) | 当前季 (MJ/m2) | 15YA 距平 (%) | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA 距平(%) | ||
AUS_NSW | 新南威尔士州 | 299 | 14 | 21.4 | -0.3 | 1442 | -5 | 785 | -3 |
AUS_SOU | 南澳大利亚洲 | 170 | 29 | 19.0 | -0.5 | 1353 | -8 | 693 | -7 |
AUS_VCT | 维多利亚州 | 287 | 24 | 17.2 | -0.4 | 1290 | -8 | 622 | -10 |
AUS_WES | 西澳大利亚洲 | 128 | -19 | 20.5 | -0.1 | 1498 | -1 | 768 | 1 |
表 A.5 巴西各州2020年10月-2021年1月与过去 15 年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA 距平(%) | 当前季(°C) | 15YA 距平(°C) | 当前季 (MJ/m2) | 15YA 距平 (%) | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA 距平(%) | ||
BRA_CEA | 塞阿腊 | 76 | -63 | 28 | 0 | 1362 | -1 | 775 | -8 |
BRA_GOS | 果尔斯州 | 409 | -65 | 27 | 2 | 1349 | 6 | 858 | 3 |
BRA_MGD | 南马托格罗索 | 341 | -63 | 28 | 2 | 1262 | -4 | 813 | -9 |
BRA_MGO | 马托格罗索 | 689 | -45 | 27 | 2 | 1169 | 1 | 768 | -3 |
BRA_MGS | 米纳斯吉拉斯 | 713 | -38 | 23 | 1 | 1336 | 6 | 805 | 0 |
BRA_PAA | 巴拉那 | 605 | -32 | 23 | 1 | 1292 | -2 | 781 | -5 |
BRA_RGD | 南里约格兰德 | 484 | -21 | 21 | 0 | 1357 | -2 | 779 | -7 |
BRA_SCA | 圣卡塔林纳 | 825 | 4 | 20 | 0 | 1216 | -4 | 636 | -12 |
BRA_SPL | 圣保罗 | 431 | -62 | 25 | 2 | 1316 | 4 | 829 | 1 |
表 A.6 加拿大各州2020年10月-2021年1月与过去 15 年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA 距平(%) | 当前季(°C) | 15YA 距平(°C) | 当前季 (MJ/m2) | 15YA 距平 (%) | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA 距平(%) | ||
CAN_ABT | 亚伯达省 | 139 | -11 | -3.6 | 1.2 | 265 | -2 | 39 | 0 |
CAN_MTB | 曼尼托巴省 | 141 | -28 | -3.8 | 1.7 | 280 | -1 | 39 | 4 |
CAN_SKC | 萨斯喀彻温省 | 144 | -10 | -3.5 | 1.5 | 287 | 0 | 43 | 10 |
表 A.7 印度各邦2020年10月-2021年1月与过去 15 年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA 距平(%) | 当前季(°C) | 15YA 距平(°C) | 当前季 (MJ/m2) | 15YA 距平 (%) | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA 距平(%) | ||
IND_ADP | 安德拉邦 | 316 | 29 | 22.6 | -0.1 | 1038 | -6 | 415 | -17 |
IND_ASM | 阿萨姆 | 396 | 25 | 17.7 | 0.3 | 844 | -4 | 344 | -8 |
IND_BIH | 比哈尔 | 63 | -41 | 19.6 | 0.5 | 952 | -2 | 193 | -25 |
IND_CTG | 查蒂斯加尔 | 133 | 9 | 20.2 | 0.6 | 1041 | -3 | 251 | -14 |
IND_DAD | 达曼-第乌 | 53 | 57 | 26.4 | 0.3 | 1089 | -6 | 361 | 64 |
IND_DLH | 德里 | 13 | -65 | 17.8 | -0.2 | 899 | -3 | 158 | -4 |
IND_GJR | 古吉拉特 | 75 | 178 | 24.2 | 0.0 | 1053 | -4 | 233 | 36 |
IND_GOA | 果阿 | 426 | 79 | 26.2 | 0.2 | 1104 | -7 | 521 | 21 |
IND_HCP | 喜马偕尔邦 | 115 | -22 | 8.7 | -0.4 | 893 | 0 | 92 | -26 |
IND_HYN | 哈里亚纳 | 19 | -50 | 17.5 | -0.2 | 889 | -3 | 108 | -32 |
IND_JKH | 坎德尔 | 145 | 14 | 19.1 | 0.8 | 1000 | -2 | 249 | -8 |
IND_KRL | 喀拉拉 | 844 | 11 | 24.4 | -0.1 | 1036 | -7 | 661 | 3 |
IND_KRT | 卡纳塔克 | 320 | 5 | 22.6 | 0.0 | 1059 | -7 | 480 | -7 |
IND_MHL | 梅加拉亚 | 357 | -1 | 18.4 | 0.8 | 891 | -1 | 331 | -5 |
IND_MHT | 马哈拉斯特拉 | 210 | 89 | 23.0 | 0.4 | 1050 | -7 | 346 | 10 |
IND_MIP | 曼尼普尔 | 507 | 42 | 14.2 | 0.0 | 907 | 1 | 230 | -27 |
IND_MYP | 中央邦 | 46 | -15 | 20.1 | 0.7 | 991 | -5 | 202 | -3 |
IND_MZR | 米佐拉姆 | 461 | 31 | 16.6 | -0.3 | 974 | 0 | 279 | -18 |
IND_NGL | 那加兰 | 659 | 64 | 13.9 | 0.0 | 809 | -4 | 260 | -20 |
IND_ORS | 奥里萨 | 222 | 11 | 20.8 | 0.6 | 1048 | -2 | 335 | -5 |
IND_PDC | 本地治里 | 699 | 24 | 25.7 | 0.0 | 1061 | -7 | 653 | -4 |
IND_PJB | 旁遮普 | 51 | -27 | 16.7 | -0.3 | 839 | -2 | 105 | -44 |
IND_RJT | 拉贾斯坦 | 17 | -20 | 20.1 | 0.2 | 962 | -4 | 131 | 3 |
IND_SKM | 锡金 | 11 | -83 | 10.0 | 0.5 | 1051 | 0 | 90 | -26 |
IND_TND | 泰米尔纳德 | 841 | 19 | 23.7 | 0.0 | 980 | -9 | 596 | -11 |
IND_TPR | 特里普拉 | 373 | 8 | 19.8 | 0.5 | 951 | -1 | 330 | -4 |
IND_UTK | 乌塔拉坎德 | 23 | -67 | 10.8 | -0.2 | 942 | 0 | 63 | -50 |
IND_UTP | 北方邦 | 7 | -88 | 18.8 | 0.5 | 929 | -3 | 128 | -36 |
IND_WBG | 西孟加拉 | 155 | -14 | 20.9 | 0.6 | 991 | -1 | 277 | -11 |
表 A.8 哈萨克斯坦各州2020年10月-2021年1月与过去15 年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA 距平(%) | 当前季(°C) | 15YA 距平(°C) | 当前季 (MJ/m2) | 15YA 距平 (%) | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA 距平(%) | ||
KAZ_ALS | 阿克莫拉州 | 117 | -21 | -7.3 | -0.8 | 294 | -2 | 39 | 2 |
KAZ_KGS | 卡拉干达州 | 91 | -28 | -8.1 | -1.5 | 359 | -2 | 43 | -5 |
KAZ_KTS | 库斯塔奈州 | 124 | -17 | -6.3 | -0.3 | 276 | 2 | 41 | 11 |
KAZ_PLS | 巴甫洛达尔州 | 111 | -14 | -7.7 | -0.8 | 255 | -8 | 33 | -8 |
KAZ_SKS | 北哈萨克斯坦州 | 132 | -19 | -7.4 | -0.4 | 223 | -3 | 30 | 0 |
KAZ_VKS | 东哈萨克斯坦州 | 132 | -38 | -8.1 | -2.0 | 396 | 1 | 47 | -1 |
KAZ_ZKS | 西哈萨克斯坦州 | 141 | -22 | -2.5 | -0.4 | 315 | 9 | 44 | -7 |
表 A.9 俄罗斯各州/共和国2020年10月-2021年1月与过去 15 年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA 距平(%) | 当前季(°C) | 15YA 距平(°C) | 当前季 (MJ/m2) | 15YA 距平 (%) | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA 距平(%) | ||
RUS_BKR | 巴什科尔托斯坦共和国 | 170 | -33 | -6.0 | -0.2 | 207 | 9 | 30 | 18 |
RUS_CBO | 车里雅宾斯克州 | 128 | -21 | -6.6 | -0.1 | 223 | 4 | 32 | 12 |
RUS_GRD | 戈罗多维科夫斯克 | 209 | -9 | 4.4 | 0.9 | 329 | -4 | 92 | 17 |
RUS_KDK | 克拉斯诺达尔边疆区 | 228 | -18 | -1.4 | 0.6 | 295 | -1 | 60 | 16 |
RUS_KGO | 库尔干州 | 153 | -13 | -7.1 | -0.2 | 177 | -3 | 24 | 0 |
RUS_KRO | 基洛夫州 | 230 | -28 | -4.6 | 0.2 | 117 | 5 | 19 | 21 |
RUS_KSO | 库尔斯克州 | 258 | -7 | 1.0 | 1.3 | 187 | -6 | 40 | 10 |
RUS_LSO | 利佩茨克州 | 238 | -11 | 0.0 | 1.1 | 187 | -2 | 23 | -31 |
RUS_MDR | 莫尔多瓦共和国 | 200 | -28 | -2.4 | 0.3 | 182 | 10 | 25 | -4 |
RUS_NBO | 新西伯利亚州 | 216 | -3 | -8.4 | 0.0 | 154 | -19 | 18 | -22 |
RUS_NZO | 下诺夫哥罗德州 | 211 | -29 | -2.7 | 0.3 | 144 | 7 | 20 | -3 |
RUS_OBO | 奥伦堡州 | 153 | -27 | -5.1 | -0.5 | 274 | 9 | 44 | 20 |
RUS_OKO | 鄂木斯克州 | 169 | -15 | -7.8 | 0.2 | 149 | -16 | 19 | -16 |
RUS_PMO | 彼尔姆州 | 212 | -29 | -6.1 | 0.2 | 125 | 3 | 17 | 12 |
RUS_PZO | 奔萨州 | 216 | -22 | -2.3 | 0.3 | 201 | 9 | 27 | -8 |
RUS_RSO | 罗斯托夫州 | 214 | -11 | 3.0 | 1.0 | 300 | -3 | 72 | 9 |
RUS_RYO | 梁赞州 | 227 | -18 | -0.7 | 1.0 | 163 | 2 | 26 | -3 |
RUS_SLK | 斯塔夫罗波尔 | 195 | -19 | 4.6 | 1.0 | 369 | -1 | 100 | 18 |
RUS_SLO | 斯维尔德洛夫斯克州 | 165 | -22 | -7.2 | -0.1 | 143 | 2 | 19 | 7 |
RUS_SSO | 萨马拉州 | 164 | -33 | -4.1 | -0.7 | 225 | 11 | 39 | 25 |
RUS_STO | 萨拉托夫州 | 179 | -24 | -2.2 | -0.2 | 257 | 8 | 36 | -11 |
RUS_TBO | 坦波夫州 | 227 | -18 | -0.7 | 0.9 | 196 | 0 | 25 | -23 |
RUS_TSO | 秋明州 | 178 | -13 | -7.7 | -0.1 | 136 | -12 | 17 | -12 |
RUS_TSR | 鞑靼斯坦共和国 | 189 | -30 | -4.5 | -0.3 | 173 | 12 | 29 | 24 |
RUS_USO | 乌里扬诺夫斯克州 | 171 | -31 | -3.6 | -0.4 | 201 | 11 | 35 | 25 |
RUS_UTR | 乌德穆尔特共和国 | 208 | -30 | -5.2 | 0.1 | 136 | 8 | 21 | 20 |
RUS_VLO | 伏尔加格勒州 | 191 | -10 | 0.2 | 0.4 | 279 | 0 | 42 | -23 |
RUS_VRO | 沃罗涅日州 | 223 | -13 | 0.4 | 0.9 | 233 | 0 | 36 | -15 |
表 A.10 美国各州2020年10月-2021年1月与过去 15 年(15YA)同期气候因子以及生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA 距平(%) | 当前季(°C) | 15YA 距平(°C) | 当前季 (MJ/m2) | 15YA 距平 (%) | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA 距平(%) | ||
USA_AKS | 阿肯色州 | 386 | -16 | 9.3 | 0.0 | 584 | -3 | 177 | -4 |
USA_CLF | 加利福尼亚州 | 205 | -40 | 10.6 | 0.7 | 681 | 5 | 142 | -5 |
USA_IDH | 爱达荷州 | 267 | -21 | -0.1 | 0.7 | 468 | 2 | 88 | 18 |
USA_IDN | 印第安纳州 | 328 | -19 | 4.9 | 0.4 | 460 | -2 | 112 | -2 |
USA_ILN | 伊利诺斯州 | 324 | -9 | 4.7 | 0.5 | 469 | -4 | 114 | 0 |
USA_IOW | 爱荷华州 | 209 | -17 | 2.4 | 0.8 | 478 | 0 | 104 | 10 |
USA_KSS | 堪萨斯州 | 175 | -5 | 6.8 | 1.0 | 617 | -1 | 146 | -1 |
USA_MCG | 密歇根州 | 259 | -28 | 1.8 | 0.6 | 350 | 1 | 69 | 1 |
USA_MNS | 明尼苏达州 | 181 | -22 | -0.9 | 1.4 | 376 | 0 | 66 | 7 |
USA_MSR | 密苏里州 | 336 | 4 | 6.1 | 0.4 | 522 | -6 | 136 | -3 |
USA_MTN | 蒙大拿州 | 148 | -23 | 0.0 | 1.5 | 432 | 0 | 65 | -8 |
USA_NBS | 内布拉斯加州 | 111 | -30 | 4.2 | 1.4 | 573 | 2 | 124 | 11 |
USA_NDK | 北达科他州 | 81 | -49 | -0.4 | 1.9 | 399 | 1 | 68 | 10 |
USA_OHO | 俄亥俄州 | 331 | -16 | 4.6 | 0.5 | 426 | -5 | 101 | -6 |
USA_OKH | 俄克拉何马州 | 271 | 9 | 9.2 | 0.1 | 634 | -4 | 185 | -2 |
USA_ORG | 俄勒冈州 | 446 | -17 | 4.4 | 0.5 | 420 | 2 | 103 | 25 |
USA_SDK | 那达科他州 | 100 | -38 | 2.1 | 1.8 | 488 | 1 | 99 | 12 |
