附录 A. 环境指标和潜在生物量
本附录中的表格提供了累积降雨、平均温度、累积光合有效辐射和潜在生物量这些环境指标在全球制图与报告单元(表A.1)、42个粮食主要生产和出口国(A.2)以及阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、印度、哈萨克斯坦、俄罗斯、美国(表 A.3到A.10)和中国(表A.11)省州级尺度的信息。所有表格采用指标的当前值和与平均值距平,以百分比或摄氏度表示(降雨、温度、光合有效辐射与潜在生物量均是与过去15年平均相比)。
表A.1全球制图与报告单元2021年7月-2021年10月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
` | 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||||||
65个全球制图报告单元 | 当前季 | 5YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (℃) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 15YA距平(%) | |||||
(mm) | (℃) | (MJ/m2) | (gDM/m2) | ||||||||||
C01 | 中非赤道地区 | 628 | -18 | 22.8 | 0.1 | 1244 | 4 | 984 | -3 | ||||
C02 | 东非高原 | 714 | -8 | 17.5 | -0.1 | 1161 | -2 | 830 | -5 | ||||
C03 | 几内亚海湾 | 669 | -32 | 25.7 | 1.0 | 1145 | 6 | 1128 | -16 | ||||
C04 | 非洲之角 | 147 | -17 | 21.1 | 0.0 | 1255 | 1 | 497 | -10 | ||||
C05 | 马达加斯加主岛 | 176 | 4 | 19.7 | 0.0 | 1116 | -1 | 593 | 3 | ||||
C06 | 马达加斯加岛西南地区 | 19 | -46 | 22.3 | 0.1 | 1232 | 1 | 263 | -19 | ||||
C07 | 北非地中海 | 46 | -46 | 23.9 | 0.6 | 1366 | 2 | 345 | -21 | ||||
C08 | 萨赫勒地区 | 490 | -17 | 27.3 | 0.2 | 1229 | 3 | 952 | -7 | ||||
C09 | 南非 | 62 | -14 | 19.4 | -0.2 | 1215 | 0 | 367 | 0 | ||||
C10 | 南非西开普地区 | 234 | 9 | 11.9 | -0.8 | 979 | 4 | 626 | 8 | ||||
C11 | 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 | 306 | 13 | 12.9 | 0.5 | 1152 | 1 | 686 | 8 | ||||
C12 | 美国北部大平原 | 270 | 0 | 19.9 | 1.4 | 1162 | 4 | 791 | 3 | ||||
C13 | 美国玉米主产区 | 422 | 17 | 18.4 | 0.8 | 1048 | 1 | 974 | 8 | ||||
C14 | 美国棉花主产区及墨西哥湾平原 | 564 | 26 | 23.8 | -0.2 | 1234 | 3 | 1144 | 14 | ||||
C15 | 北美亚北方带 | 226 | -27 | 13.2 | 1.4 | 897 | 4 | 652 | -13 | ||||
C16 | 美国西海岸 | 214 | 55 | 18.2 | 0.1 | 1263 | -1 | 494 | 20 | ||||
C17 | 谢拉马德雷地区 | 1296 | 4 | 19.4 | -0.2 | 1252 | 3 | 1220 | 2 | ||||
C18 | 墨西哥西南部及北部高原 | 352 | 20 | 21.2 | 0.1 | 1325 | 2 | 800 | 12 | ||||
C19 | 中美和南美北部 | 1296 | -2 | 23.6 | 0.0 | 1240 | 3 | 1391 | 0 | ||||
C20 | 加勒比海地区 | 653 | -11 | 26.3 | 0.0 | 1385 | 3 | 1322 | -4 | ||||
C21 | 安第斯山脉中部和北部 | 466 | -8 | 14.4 | 0.0 | 1203 | 1 | 534 | -6 | ||||
C22 | 巴西东北部 | 64 | -36 | 25.1 | 0.9 | 1277 | 5 | 434 | -14 | ||||
C23 | 巴西中部和东部 | 136 | -47 | 24.4 | 1.1 | 1169 | 3 | 484 | -25 | ||||
C24 | 亚马逊流域 | 387 | -6 | 25.9 | 0.3 | 1204 | 1 | 847 | -4 | ||||
C25 | 阿根廷中北部 | 163 | 8 | 18.2 | 0.6 | 1067 | 2 | 500 | 2 | ||||
C26 | 潘帕斯草原 | 370 | -12 | 15.7 | 0.4 | 926 | 5 | 705 | -7 | ||||
C27 | 巴塔哥尼亚西部 | 489 | -30 | 7.0 | 0.5 | 812 | 11 | 522 | -8 | ||||
C28 | 南锥半干旱地区 | 73 | -28 | 11.3 | 0.6 | 1081 | 5 | 247 | -22 | ||||
C29 | 高加索地区 | 219 | 10 | 18.2 | -0.4 | 1227 | -1 | 527 | 1 | ||||
C30 | 帕米尔地区 | 110 | -37 | 17.7 | 0.0 | 1415 | 2 | 351 | -15 | ||||
C31 | 西亚 | 60 | -4 | 23.0 | 0.0 | 1337 | 1 | 253 | -3 | ||||
C32 | 中国甘新区 | 202 | 3 | 16.0 | 0.1 | 1184 | 1 | 526 | -1 | ||||
C33 | 中国海南 | 1330 | 2 | 26.2 | 0.4 | 1223 | 3 | 1517 | 3 | ||||
C34 | 中国黄淮海区 | 731 | 75 | 21.6 | -0.4 | 996 | -6 | 1137 | 28 | ||||
C35 | 中国内蒙古及长城沿线区 | 368 | 58 | 15.6 | -0.5 | 1049 | -4 | 829 | 21 | ||||
C36 | 中国黄土高原区 | 551 | 53 | 16.9 | 0.1 | 1066 | -1 | 924 | 12 | ||||
C37 | 中国长江中下游区 | 868 | 4 | 23.6 | 0.5 | 1105 | 5 | 1297 | 6 | ||||
C38 | 中国东北区 | 476 | 36 | 15.7 | -0.1 | 979 | -2 | 976 | 22 | ||||
C39 | 中国青藏区 | 1059 | -7 | 11.5 | 0.2 | 1010 | 2 | 760 | 2 | ||||
C40 | 中国华南区 | 1183 | -3 | 23.0 | 0.4 | 1151 | 7 | 1426 | 4 | ||||
C41 | 中国西南区 | 1016 | 18 | 19.1 | 0.3 | 976 | 2 | 1231 | 7 | ||||
C42 | 中国台湾 | 1019 | 3 | 27.1 | 0.9 | 1234 | 3 | 1073 | -7 | ||||
C43 | 东亚 | 669 | 3 | 17.3 | 0.4 | 965 | 2 | 1032 | 4 | ||||
C44 | 喜马拉雅山南部 | 1257 | -10 | 24.1 | 0.3 | 1069 | 1 | 1274 | 2 | ||||
C45 | 南亚 | 1112 | -13 | 25.8 | 0.2 | 1092 | 3 | 1330 | 1 | ||||
C46 | 日本南部及朝鲜半岛的南部边缘 | 1100 | 18 | 21.9 | 0.4 | 1022 | -1 | 1223 | -1 | ||||
C47 | 蒙古南部 | 160 | -1 | 6.5 | -0.5 | 1161 | 2 | 500 | 4 | ||||
C48 | 旁遮普至古吉拉特地区 | 866 | 24 | 28.7 | -0.2 | 1134 | -2 | 1026 | 23 | ||||
C49 | 南洋群岛 | 1278 | 12 | 24.5 | 0.3 | 1187 | 3 | 1438 | 8 | ||||
C50 | 东南亚大陆 | 1430 | -1 | 25.3 | 0.3 | 1143 | 5 | 1537 | 2 | ||||
C51 | 西伯利亚东部 | 263 | -29 | 11.7 | 0.6 | 900 | 11 | 688 | -14 | ||||
C52 | 中亚东部 | 347 | 25 | 9.8 | -0.3 | 926 | -3 | 742 | 9 | ||||
C53 | 澳大利亚北部 | 255 | 39 | 24.7 | 0.8 | 1289 | 2 | 697 | 18 | ||||
C54 | 昆士兰至维多利亚 | 228 | 14 | 12.8 | -0.2 | 916 | -1 | 584 | 8 | ||||
C55 | 纳拉伯至达令河 | 317 | 36 | 12.5 | -0.6 | 817 | -5 | 702 | 17 | ||||
C56 | 新西兰 | 393 | 5 | 8.6 | 0.3 | 712 | 3 | 670 | 2 | ||||
C57 | 欧亚大陆北部 | 411 | 3 | 10.8 | 0.3 | 737 | 3 | 754 | 2 | ||||
C58 | 乌克兰至乌拉尔山脉 | 232 | -13 | 14.5 | 0.0 | 855 | 4 | 680 | -5 | ||||
C59 | 欧洲沿地中海地区及土耳其 | 147 | -11 | 19.2 | -0.3 | 1257 | 1 | 506 | -6 | ||||
C60 | 西欧(除地中海地区) | 335 | 2 | 15.3 | -0.3 | 932 | 0 | 769 | 0 | ||||
C61 | 北美北部地区 | 454 | -5 | 7.1 | -0.7 | 613 | -1 | 629 | -5 | ||||
C62 | 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 | 261 | 11 | 12.8 | -0.2 | 911 | 3 | 669 | 6 | ||||
C63 | 澳大利亚沙漠 | 133 | 4 | 14.7 | -0.2 | 982 | 2 | 481 | 3 | ||||
C64 | 撒哈拉至阿富汗沙漠 | 37 | 55 | 28.8 | 0.4 | 1456 | 0 | 185 | 15 | ||||
C65 | 美洲亚北极区 | 186 | 5 | -0.2 | 0.7 | 609 | -4 | 326 | 3 | ||||
注:除了温度距平用摄氏度表示外,其他参数距平都是以相对百分比表示。0值表示和过去平均值比没有变化;相对距平的计算公式为(C-R)/R*100,C表示当前值,R表示参考值指过去5年(5YA)或15年(15YA)同期(1-4月)平均值。
表A.2 全球42个粮食主产国2021年7月-2021年10月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
42个国家 | 累积降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 生物量 | |||||||||||||||||
当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 15YA距平(℃) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA 距平 (%) | ||||||||||||||
ARG | 阿根廷 | 232 | -11 | 14.8 | 0.5 | 964 | 5 | 535 | -6 | ||||||||||||
AUS | 澳大利亚 | 225 | 16 | 13.8 | -0.1 | 935 | -1 | 589 | 9 | ||||||||||||
BGD | 孟加拉国 | 1829 | -8 | 26.9 | 0.2 | 1087 | 0 | 1615 | 0 | ||||||||||||
BRA | 巴西 | 222 | -27 | 24.3 | 0.8 | 1171 | 3 | 593 | -16 | ||||||||||||
KHM | 柬埔寨 | 1419 | 6 | 25.5 | 0.1 | 1100 | 1 | 1607 | 2 | ||||||||||||
CAN | 加拿大 | 306 | -8 | 14.0 | 1.2 | 926 | 1 | 697 | -5 | ||||||||||||
CHN | 中国 | 840 | 13 | 20.0 | 0.2 | 1054 | 2 | 1062 | 11 | ||||||||||||
EGY | 埃及 | 3 | -60 | 26.0 | 0.5 | 1394 | 0 | 77 | -25 | ||||||||||||
ETH | 埃塞俄比亚 | 865 | -5 | 17.6 | -0.2 | 1169 | -2 | 913 | -3 | ||||||||||||
FRA | 法国 | 357 | 15 | 15.3 | -0.6 | 976 | -1 | 825 | 6 | ||||||||||||
DEU | 德国 | 393 | 21 | 14.0 | -0.7 | 837 | -4 | 850 | 8 | ||||||||||||
IND | 印度 | 1127 | -11 | 25.9 | 0.1 | 1071 | 1 | 1272 | 5 | ||||||||||||
IDN | 印度尼西亚 | 1189 | 20 | 24.4 | 0.2 | 1177 | 2 | 1373 | 12 | ||||||||||||
IRN | 伊朗 | 66 | 21 | 22.6 | 0.1 | 1408 | -1 | 191 | 2 | ||||||||||||
KAZ | 哈萨克斯坦 | 212 | 21 | 14.7 | -0.3 | 1023 | 1 | 590 | 8 | ||||||||||||
MEX | 墨西哥 | 1067 | 1 | 22.6 | 0.1 | 1296 | 3 | 1181 | 1 | ||||||||||||
MMR | 缅甸 | 1443 | -13 | 24.1 | 0.6 | 1086 | 7 | 1419 | -2 | ||||||||||||
NGA | 尼日利亚 | 649 | -32 | 25.7 | 0.7 | 1147 | 5 | 1043 | -15 | ||||||||||||
PAK | 巴基斯坦 | 207 | -35 | 25.1 | 0.3 | 1372 | 2 | 541 | 4 | ||||||||||||
PHL | 菲律宾 | 1595 | -5 | 25.7 | 0.4 | 1271 | 7 | 1566 | 1 | ||||||||||||
POL | 波兰 | 307 | 4 | 14.9 | -0.2 | 827 | -3 | 761 | 0 | ||||||||||||
ROU | 罗马尼亚 | 143 | -38 | 16.8 | -0.5 | 1090 | 3 | 564 | -18 | ||||||||||||
RUS | 俄罗斯 | 263 | -6 | 13.4 | 0.0 | 862 | 3 | 705 | -1 | ||||||||||||
ZAF | 南非 | 96 | -15 | 13.7 | -0.7 | 1140 | 2 | 403 | -3 | ||||||||||||
THA | 泰国 | 1314 | 11 | 25.1 | 0.2 | 1152 | 5 | 1550 | 4 | ||||||||||||
TUR | 土耳其 | 111 | -20 | 18.4 | -0.6 | 1284 | 0 | 406 | -14 | ||||||||||||
GBR | 英国 | 465 | 2 | 13.6 | 0.6 | 660 | 1 | 885 | 7 | ||||||||||||
UKR | 乌克兰 | 172 | -15 | 16.2 | -0.6 | 988 | 4 | 610 | -4 | ||||||||||||
USA | 美国 | 426 | 22 | 20.5 | 0.4 | 1175 | 2 | 902 | 11 | ||||||||||||
UZB | 乌兹别克斯坦 | 18 | -48 | 22.2 | 0.2 | 1382 | 1 | 155 | -27 | ||||||||||||
VNM | 越南 | 1451 | 3 | 24.0 | 0.2 | 1152 | 5 | 1511 | 2 | ||||||||||||
AFG | 阿富汗 | 25 | -38 | 19.1 | -0.1 | 1466 | 1 | 111 | -17 | ||||||||||||
AGO | 安哥拉 | 135 | -15 | 21.9 | 0.2 | 1335 | 0 | 377 | -6 | ||||||||||||
BLR | 白俄罗斯 | 260 | -8 | 14.2 | -0.1 | 812 | 3 | 692 | -5 | ||||||||||||
HUN | 匈牙利 | 137 | -35 | 17.9 | -0.2 | 1052 | 3 | 571 | -17 | ||||||||||||
ITA | 意大利 | 318 | -6 | 18.9 | 0.0 | 1145 | -1 | 720 | -5 | ||||||||||||
KEN | 肯尼亚 | 228 | -34 | 19.7 | 0.1 | 1164 | 0 | 639 | -13 | ||||||||||||
LKA | 斯里兰卡 | 1459 | 33 | 26.1 | -0.1 | 1268 | 4 | 1372 | 12 | ||||||||||||
MAR | 摩洛哥 | 38 | -56 | 22.9 | 0.2 | 1408 | 3 | 340 | -27 | ||||||||||||
MNG | 蒙古 | 348 | 36 | 8.9 | -0.6 | 1003 | -4 | 707 | 12 | ||||||||||||
MOZ | 莫桑比克 | 74 | 7 | 21.8 | -0.3 | 1140 | -2 | 496 | 6 | ||||||||||||
ZMB | 赞比亚 | 12 | -35 | 21.6 | 0.2 | 1379 | -1 | 231 | 9 | ||||||||||||
KGZ | 吉尔吉斯斯坦 | 273 | 24 | 11.4 | -0.2 | 1304 | 1 | 474 | -1 | ||||||||||||
见表A.1注
表A.3 阿根廷各省2021年7月-2021年10月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 5YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (℃) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
(mm) | (℃) | (MJ/m2) | ||||||
布宜诺斯艾利斯 | 210 | -16 | 12.1 | 0.6 | 897 | 6 | 524 | -10 |
查科 | 225 | -20 | 18.4 | 0.2 | 951 | 4 | 627 | -8 |
科尔多瓦 | 118 | -7 | 14.8 | 0.7 | 1043 | 5 | 413 | -3 |
科连特斯 | 400 | -12 | 16.8 | 0.2 | 897 | 5 | 824 | -5 |
恩特雷里奥斯省 | 278 | -23 | 14.7 | 0.5 | 930 | 8 | 626 | -15 |
拉潘帕省 | 204 | 23 | 12.9 | 0.6 | 952 | 7 | 476 | 2 |
米西奥内斯省 | 646 | 9 | 17.8 | 0.3 | 937 | 5 | 968 | -4 |
圣地亚哥 | 97 | -36 | 18.1 | 0.6 | 1055 | 4 | 441 | -9 |
圣路易斯省 | 132 | 30 | 13.4 | 0.7 | 1048 | 5 | 398 | 7 |
萨尔塔 | 214 | 28 | 16.4 | 0.3 | 1108 | -1 | 543 | 8 |
圣菲 | 184 | -28 | 16.1 | 0.5 | 972 | 7 | 563 | -11 |
土库曼 | 147 | 68 | 14.3 | 0.4 | 1146 | -1 | 439 | 19 |
见表A.1注
表A.4 澳大利亚各州2021年7月-2021年10月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 5YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (℃) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
(mm) | (℃) | (MJ/m2) | ||||||
新南威尔士州 | 213 | 22 | 12.2 | -0.5 | 943 | -2 | 567 | 13 |
南澳大利亚洲 | 220 | 8 | 13.0 | -0.2 | 850 | 4 | 576 | 2 |
维多利亚州 | 324 | 16 | 10.4 | -0.2 | 728 | -1 | 668 | 8 |
西澳大利亚洲 | 283 | 34 | 13.9 | -0.4 | 879 | -3 | 644 | 15 |
见表A.1注、
表A.5 巴西各州2021年7月-2021年10月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
塞阿腊 | 45 | -23 | 27.4 | 0.8 | 1393 | 1 | 494 | -5 |
果尔斯州 | 7 | -97 | 26.4 | 1.9 | 1292 | 6 | 162 | -69 |
南马托格罗索 | 134 | -54 | 24.7 | 1.3 | 1123 | 4 | 500 | -31 |
马托格罗索 | 102 | -56 | 27.1 | 1.0 | 1182 | 1 | 369 | -36 |
米纳斯吉拉斯 | 126 | -54 | 22.1 | 1.2 | 1162 | 4 | 431 | -32 |
巴拉那 | 438 | -18 | 18.2 | 0.3 | 994 | 2 | 843 | -8 |
南里约格兰德 | 541 | -14 | 15.5 | 0.2 | 877 | 4 | 927 | -6 |
圣卡塔林纳 | 533 | -15 | 15.0 | -0.1 | 857 | -2 | 902 | -7 |
圣保罗 | 138 | -62 | 21.6 | 1.1 | 1105 | 5 | 510 | -34 |
见表A.1注
表A.6 加拿大各州2021年7月-2021年10月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
亚伯达省 | 177 | -26 | 13.2 | 1.2 | 979 | 2 | 575 | -14 |
曼尼托巴省 | 226 | -21 | 16.2 | 2.2 | 965 | 5 | 698 | -8 |
萨斯喀彻温省 | 174 | -24 | 15.2 | 1.6 | 996 | 4 | 597 | -12 |
见表A.1注
表A.7 印度各邦2021年7月-2021年10月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
安德拉邦 | 830 | -9 | 26.2 | -0.2 | 1111 | 3 | 1332 | 4 |
阿萨姆 | 2393 | -11 | 24.9 | 0.2 | 917 | 0 | 1503 | 3 |
比哈尔 | 1411 | 1 | 27.1 | -0.1 | 1055 | -5 | 1524 | 8 |
查蒂斯加尔 | 616 | -51 | 26.0 | 0.9 | 1119 | 5 | 1144 | -17 |
达曼-第乌 | 1350 | -15 | 27.5 | -0.1 | 1139 | 0 | 1299 | 3 |
德里 | 927 | 59 | 28.1 | -0.8 | 1138 | -3 | 1441 | 47 |
古吉拉特 | 1005 | -11 | 27.4 | -0.3 | 1051 | -2 | 1171 | 8 |
果阿 | 2736 | -5 | 24.9 | -0.1 | 1058 | 4 | 1602 | 3 |
喜马偕尔邦 | 638 | -36 | 19.9 | 0.6 | 1223 | 3 | 874 | -3 |
哈里亚纳 | 806 | 44 | 28.7 | -0.3 | 1166 | 0 | 1248 | 40 |
坎德尔 | 884 | -32 | 26.1 | 0.5 | 1134 | 1 | 1380 | -6 |
喀拉拉 | 1862 | -14 | 24.1 | 0.1 | 1105 | 7 | 1503 | 1 |
卡纳塔克 | 1100 | -1 | 23.4 | -0.1 | 978 | 4 | 1283 | 7 |
梅加拉亚 | 2318 | -12 | 24.7 | 0.5 | 934 | 2 | 1473 | 1 |
马哈拉斯特拉 | 1134 | -10 | 24.7 | -0.1 | 1056 | 7 | 1335 | 5 |
曼尼普尔 | 1553 | -22 | 21.7 | 0.3 | 989 | 13 | 1377 | 1 |
中央邦 | 1005 | -8 | 25.9 | 0.4 | 1023 | -2 | 1235 | 1 |
米佐拉姆 | 1931 | -5 | 23.6 | 0.1 | 1015 | 3 | 1527 | 1 |
那加兰 | 2009 | -8 | 21.9 | 0.2 | 934 | 6 | 1394 | 4 |
奥里萨 | 917 | -35 | 26.4 | 0.6 | 1115 | 2 | 1323 | -11 |
本地治里 | 1239 | -24 | 27.6 | 0.1 | 1181 | 5 | 1418 | -3 |
旁遮普 | 604 | -3 | 29.1 | 0.2 | 1209 | 2 | 1043 | 14 |
拉贾斯坦 | 1106 | 74 | 28.3 | -0.5 | 1083 | -5 | 1144 | 41 |
锡金 | 729 | -19 | 17.5 | 0.3 | 1133 | 6 | 836 | -7 |
泰米尔纳德 | 683 | -24 | 26.6 | 0.4 | 1122 | 4 | 1116 | -7 |
特里普拉 | 1626 | -16 | 26.2 | 0.3 | 1049 | 3 | 1580 | -1 |
乌塔拉坎德 | 457 | -58 | 21.2 | 0.8 | 1185 | 5 | 829 | -14 |
北方邦 | 1081 | 7 | 27.6 | 0.0 | 1057 | -5 | 1344 | 10 |
西孟加拉 | 1576 | -15 | 26.9 | 0.2 | 1109 | -1 | 1572 | 0 |
见表A.1注
表A.8 哈萨克斯坦各州2021年7月-2021年10月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
阿克莫拉州 | 201 | 26 | 13.3 | -0.8 | 934 | 0 | 634 | 14 |
卡拉干达州 | 196 | 38 | 12.6 | -0.9 | 1024 | 1 | 634 | 21 |
库斯塔奈州 | 167 | -4 | 14.6 | -0.1 | 945 | 5 | 580 | 0 |
巴甫洛达尔州 | 238 | 32 | 13.3 | -0.8 | 909 | 0 | 690 | 16 |
北哈萨克斯坦州 | 261 | 24 | 12.8 | -0.3 | 821 | -1 | 681 | 9 |
东哈萨克斯坦州 | 257 | 10 | 12.6 | -0.7 | 1093 | 2 | 694 | 9 |
西哈萨克斯坦州 | 114 | -8 | 18.3 | 0.3 | 1040 | 3 | 514 | -3 |
见表A.1注
表A.9 俄罗斯各州/共和国2021年7月-2021年10月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
巴什科尔托斯坦共和国 | 188 | -36 | 13.0 | 0.5 | 881 | 11 | 610 | -18 |
车里雅宾斯克州 | 172 | -33 | 12.9 | 0.2 | 871 | 8 | 580 | -15 |
戈罗多维科夫斯克 | 154 | -19 | 19.8 | -0.4 | 1076 | 0 | 658 | -2 |
克拉斯诺达尔边疆区 | 266 | -13 | 15.0 | -0.3 | 995 | 4 | 712 | -8 |
库尔干州 | 202 | -17 | 12.8 | 0.2 | 813 | 7 | 602 | -11 |
基洛夫州 | 271 | -17 | 12.1 | 0.3 | 740 | 8 | 736 | -6 |
库尔斯克州 | 185 | -19 | 14.7 | -0.2 | 907 | 6 | 632 | -4 |
利佩茨克州 | 222 | -2 | 14.8 | -0.1 | 853 | 2 | 698 | 6 |
莫尔多瓦共和国 | 242 | -13 | 14.0 | 0.2 | 819 | 3 | 714 | -3 |
新西伯利亚州 | 329 | 25 | 11.7 | -0.1 | 784 | 2 | 817 | 17 |
下诺夫哥罗德州 | 219 | -28 | 13.7 | 0.5 | 775 | 4 | 667 | -12 |
奥伦堡州 | 145 | -23 | 15.6 | 0.4 | 988 | 8 | 536 | -11 |
鄂木斯克州 | 316 | 32 | 11.9 | 0.0 | 744 | -1 | 752 | 15 |
彼尔姆州 | 301 | -12 | 11.4 | 0.1 | 735 | 10 | 749 | -4 |
奔萨州 | 260 | 2 | 14.1 | 0.0 | 847 | 2 | 741 | 6 |
罗斯托夫州 | 139 | -18 | 18.8 | -0.3 | 1060 | 2 | 593 | -6 |
梁赞州 | 240 | -11 | 14.4 | 0.2 | 796 | 1 | 724 | 0 |
斯塔夫罗波尔 | 320 | 14 | 18.7 | -0.8 | 1064 | -1 | 808 | 1 |
斯维尔德洛夫斯克州 | 203 | -33 | 11.7 | 0.4 | 780 | 13 | 596 | -19 |
萨马拉州 | 168 | -31 | 15.1 | 0.4 | 908 | 7 | 586 | -15 |
萨拉托夫州 | 175 | -7 | 16.2 | 0.1 | 965 | 4 | 591 | -4 |
坦波夫州 | 238 | 8 | 15.1 | 0.0 | 859 | 0 | 725 | 10 |
秋明州 | 298 | 17 | 11.8 | 0.1 | 734 | 3 | 705 | 4 |
鞑靼斯坦共和国 | 218 | -27 | 13.4 | 0.3 | 824 | 9 | 677 | -11 |
乌里扬诺夫斯克州 | 204 | -25 | 14.2 | 0.2 | 859 | 5 | 651 | -10 |
乌德穆尔特共和国 | 267 | -15 | 12.2 | 0.1 | 741 | 6 | 724 | -5 |
伏尔加格勒州 | 137 | -10 | 17.9 | 0.1 | 1009 | 1 | 571 | 0 |
沃罗涅日州 | 201 | 6 | 16.1 | 0.0 | 927 | 1 | 679 | 9 |
表A.10 美国各州2021年7月-2021年10月与过去15年(15YA)同期气候因子以及生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
阿肯色州 | 356 | -11 | 23.6 | 0.2 | 1251 | 6 | 1060 | 9 |
加利福尼亚州 | 145 | 161 | 20.3 | 0.1 | 1391 | -1 | 403 | 31 |
爱达荷州 | 154 | 15 | 15.9 | 0.7 | 1246 | 0 | 585 | 14 |
印第安纳州 | 428 | 38 | 20.4 | 0.7 | 1147 | 3 | 1047 | 19 |
伊利诺斯州 | 411 | 27 | 20.7 | 0.5 | 1150 | 2 | 1053 | 20 |
爱荷华州 | 319 | 0 | 20.3 | 1.3 | 1153 | 3 | 896 | 4 |
堪萨斯州 | 302 | -7 | 23.5 | 1.1 | 1265 | 6 | 905 | 0 |
密歇根州 | 338 | 4 | 17.8 | 1.2 | 1031 | 3 | 877 | 3 |
明尼苏达州 | 303 | 3 | 18.3 | 1.9 | 1091 | 7 | 828 | 2 |
密苏里州 | 389 | 15 | 21.8 | 0.4 | 1195 | 3 | 1051 | 15 |
蒙大拿州 | 175 | -3 | 16.7 | 1.5 | 1163 | 0 | 642 | 0 |
内布拉斯加州 | 224 | -17 | 21.7 | 1.7 | 1247 | 6 | 828 | 1 |
北达科他州 | 249 | 4 | 19.2 | 2.4 | 1099 | 4 | 780 | 5 |
俄亥俄州 | 371 | 25 | 19.8 | 0.9 | 1106 | 2 | 984 | 13 |
俄克拉何马州 | 345 | 2 | 24.5 | 0.1 | 1285 | 6 | 987 | 9 |
俄勒冈州 | 185 | 19 | 16.1 | 0.4 | 1197 | 0 | 562 | 17 |
那达科他州 | 306 | 24 | 20.6 | 1.7 | 1186 | 4 | 934 | 20 |
德克萨斯州 | 519 | 38 | 25.5 | -0.4 | 1287 | 3 | 1047 | 16 |
华盛顿州 | 245 | 18 | 15.9 | 0.3 | 1088 | -2 | 591 | 11 |
威斯康辛州 | 269 | -7 | 17.8 | 1.3 | 1079 | 4 | 795 | -1 |
见表A.1注
表A.11中国各省2021年7月-2021年10月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
