表B.1 到B.5 展示了2018年CropWatch 估算的阿根廷、巴西、加拿大、澳大利亚和美国省州级的粮食产量。
表 B.1. 阿根廷2018年各省玉米和大豆产量(万吨)
玉米 | 大豆 | 小麦 | ||||
2018 | Δ% | 2018 | Δ% | 2018 | Δ% | |
布宜诺斯艾利斯 | 706.3 | -8 | 1269.3 | -7 | 829.2 | 9 |
科尔多瓦 | 565.8 | -23 | 925 | -22 | 277.6 | -34 |
恩特雷里奥斯省 | 115.7 | -9 | 347.4 | -9 | 117.6 | 6 |
圣路易斯省 | 86.6 | -20 | ||||
圣菲 | 423 | -1 | 994.1 | -3 | 309.5 | -5 |
圣地亚哥 | 105.2 | -13 | ||||
小计 | 2002.6 | -12 | 3535.9 | -11 | 1637.4 | -5 |
其余省份 | 805.8 | 14 | 1185.5 | 3 | 133 | 3 |
阿根廷 | 2808.4 | -6 | 4721.4 | -8 | 1770.4 | -4 |
Δ%表示和2017年相比的百分比差异。
表 B.2. 巴西2018年各州玉米、水稻和大豆产量(万吨)
玉米 | 水稻 | 大豆 | ||||
2018 | Δ% | 2018 | Δ% | 2018 | Δ% | |
果尔斯州 | 872.5 | 0 | 1030.2 | 0 | ||
马托格罗索 | 2010.9 | 0 | 2792.3 | -1 | ||
南马托格罗索 | 713.8 | -8 | 690 | 1 | ||
米纳斯吉拉斯 | 648.4 | 2 | 343 | 0 | ||
巴拉那 | 1609.6 | -1 | 1816.3 | -1 | ||
南里约格兰德 | 511.3 | 6 | 884.9 | 1 | 1472.8 | 8 |
圣卡塔林纳 | 289.2 | -2 | 112.9 | 0 | 176.3 | -2 |
圣保罗 | 402 | 2 | 0 | 0 | 224.4 | 2 |
小计 | 7057.7 | 0 | 997.8 | 1 | 8545.2 | 1 |
其余州 | 1490.5 | 14 | 168.8 | 17 | 1085.8 | -10 |
巴西 | 8548.2 | 2 | 1166.6 | 3 | 9631.1 | 0 |
Δ%表示和2017年相比的百分比差异。
表 B.3. 加拿大2018年各省小麦产量(万吨)
小麦 | ||
2018 | Δ% | |
亚伯达省 | 895.2 | 1.5 |
曼尼托巴省 | 347.8 | -6.3 |
安大略省 | 189.2 | 1.6 |
萨斯喀彻温省 | 1224 | -3.1 |
小计 | 2656.3 | -1.7 |
其余州 | 446.5 | 22.2 |
加拿大 | 3102.8 | 1.1 |
Δ%表示和2017年相比的百分比差异。
表 B.4. 澳大利亚2017年各省小麦产量(万吨)
小麦 | ||
2018 | Δ% | |
新南威尔士州 | 495.6 | -31.4 |
南澳大利亚州 | 591.5 | -14.8 |
维多利亚州 | 526.4 | -31.2 |
西澳大利亚州 | 1606.7 | 9.9 |
小计 | 3220.2 | -11.6 |
其余州 | 90.2 | -40.6 |
澳大利亚 | 3310.4 | -12.8 |
Δ%表示和2017年相比的百分比差异。
表 B.5. 美国2018年各州玉米、水稻、小麦和大豆产量(万吨)
州 | 玉米 | 水稻 | 小麦 | 大豆 | ||||
2018 | Δ% | 2018 | Δ% | 2018 | Δ% | 2018 | Δ% | |
亚拉巴马州 | 121.7 | 1 | 53.1 | 2 | ||||
阿肯色州 | 265.7 | -2 | 557.5 | 0 | 59.5 | -9 | 471.9 | 0 |
加利福尼亚州 | 177.4 | 6 | 62.3 | -14 | ||||
科罗拉多州 | 352.2 | -6 | 176.3 | -5 | ||||
乔治亚州 | 144.5 | 0 | 32.4 | 1 | ||||
爱达荷州 | 247.3 | -14 | ||||||
伊利诺斯州 | 6282.5 | 4 | 82.6 | -32 | 1608.3 | 5 | ||
印第安纳州 | 2673.6 | -1 | 52.1 | -31 | 848.9 | -1 | ||
艾奥瓦州 | 5763.2 | -2 | 1413.2 | 4 | ||||
堪萨斯州 | 1566.6 | -1 | 605.3 | -22 | 387.1 | -2 | ||
肯塔基州 | 623.7 | 7 | 92.2 | -8 | 235.6 | 7 | ||
路易斯安那州 | 170.8 | -4 | 154 | 0 | 220.3 | -2 | ||
马里兰州 | 44.3 | -11 | 62.4 | -3 | ||||
密歇根州 | 995.5 | 1 | 103 | -4 | 250.2 | 1 | ||
明尼苏达州 | 2705.7 | -7 | 160.1 | -10 | 900.3 | 7 | ||
密西西比州 | 239.4 | 2 | 75.2 | 0 | 35.9 | -1 | 328.1 | 0 |
密苏里州 | 1613.2 | -1 | 71.4 | 4 | 89 | -25 | 690.1 | -1 |
蒙大拿州 | 542.3 | 17 | ||||||
内布拉斯加州 | 4488.6 | 7 | 205.4 | 5 | 896.7 | 15 | ||
纽约州 | 269.3 | 2 | 17.1 | -3 | ||||
北卡罗来纳州 | 266.1 | -3 | 118.6 | -1 | 190.8 | -3 | ||
北达科他州 | 868.7 | 12 | 939.7 | 20 | 578.5 | 8 | ||
俄亥俄州 | 1453.7 | 2 | 94.2 | -24 | 724.4 | 2 | ||
俄克拉荷马州 | 75.5 | -43 | 94.8 | -30 | ||||
俄勒冈州 | 98 | -16 | ||||||
宾夕法尼亚州 | 395.2 | -1 | 22 | -18 | 77.5 | -1 | ||
南卡罗来纳州 | 27.5 | -2 | ||||||
南达科他州 | 1773.2 | -6 | 510.4 | 36 | 791.2 | 24 | ||
田纳西州 | 395.6 | 4 | 70.5 | -7 | 211.8 | 3 | ||
德克萨斯州 | 536.9 | -15 | 51.1 | 4 | 144.5 | -28 | ||
弗吉尼亚州 | 140.1 | -3 | 48.5 | -3 | 69.3 | -2 | ||
华盛顿州 | 238.5 | -29 | ||||||
威斯康辛州 | 1327.7 | 2 | 43.7 | 21 | 224.8 | 1 | ||
小计 | 35508.9 | 0 | 1086.5 | 1 | 5058.1 | -4 | 11234.4 | 5 |
美国 | 36250.4 | -2 | 1104.2 | 1 | 5265.8 | -4 | 11267.4 | 3 |
注:Δ%表示和2017年相比的百分比差异。