表A.1 全球制图报告单元2018年7月-10月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
65个全球制图报告单元 | 当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
C01 | 中非赤道地区 | 449 | -1 | 24.9 | 0.2 | 1252 | 6 | 1122 | -6 |
C02 | 东非高原 | 504 | -14 | 19.6 | -0.2 | 1203 | 3 | 1107 | -26 |
C03 | 几内亚海湾 | 1029 | 19 | 25.8 | -0.6 | 1128 | 7 | 1877 | -1 |
C04 | 非洲之角 | 100 | -8 | 23.4 | -0.8 | 1261 | 0 | 382 | -13 |
C05 | 马达加斯加主岛 | 210 | 71 | 21.5 | -0.1 | 1154 | 4 | 533 | 24 |
C06 | 马达加斯加岛西南地区 | 56 | 0 | 21.5 | -0.3 | 1255 | 4 | 206 | -4 |
C07 | 北非地中海 | 185 | 88 | 23.4 | -0.9 | 1305 | -2 | 532 | 40 |
C08 | 萨赫勒地区 | 666 | 17 | 28.5 | -0.6 | 1232 | 4 | 1265 | -11 |
C09 | 南非 | 66 | 12 | 21.4 | -0.1 | 1237 | 2 | 286 | 16 |
C10 | 南非西开普地区 | 67 | -50 | 13 | 1.3 | 979 | 5 | 403 | -20 |
C11 | 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 | 204 | 2 | 11.5 | -0.4 | 1168 | 3 | 787 | 2 |
C12 | 美国北部大平原 | 413 | 33 | 16.9 | -1.2 | 1099 | -3 | 1251 | 21 |
C13 | 美国玉米主产区 | 488 | 17 | 18 | 0.3 | 1016 | -2 | 1399 | 4 |
C14 | 美国棉花主产区及墨西哥湾平原 | 544 | 24 | 24.3 | -0.1 | 1181 | -1 | 1426 | 7 |
C15 | 北美亚北方带 | 312 | 11 | 10.4 | -1.7 | 867 | 1 | 1065 | -3 |
C16 | 美国西海岸 | 68 | -31 | 17.1 | -0.1 | 1318 | 2 | 354 | 10 |
C17 | 谢拉马德雷地区 | 609 | -4 | 20 | -0.4 | 1210 | 0 | 1422 | -6 |
C18 | 墨西哥西南部及北部高原 | 224 | 19 | 21.3 | -0.2 | 1299 | 0 | 685 | 4 |
C19 | 中美和南美北部 | 925 | -2 | 26.7 | -0.3 | 1225 | 2 | 1819 | -8 |
C20 | 加勒比海地区 | 605 | -24 | 26.9 | 0 | 1402 | 7 | 1448 | -24 |
C21 | 安第斯山脉中部和北部 | 332 | -2 | 15.4 | 0 | 1174 | -2 | 862 | 8 |
C22 | 巴西东北部 | 60 | 5 | 27.4 | 0.7 | 1247 | 2 | 456 | 58 |
C23 | 巴西中部和东部 | 269 | 31 | 24.7 | -0.7 | 1113 | -1 | 1053 | 44 |
C24 | 亚马逊流域 | 384 | 1 | 27.9 | -0.7 | 1198 | 2 | 1248 | 0 |
C25 | 阿根廷中北部 | 146 | 68 | 17.9 | -1.4 | 958 | -9 | 656 | 72 |
C26 | 潘帕斯草原 | 427 | -1 | 15.9 | -0.5 | 830 | -6 | 1239 | 11 |
C27 | 巴塔哥尼亚西部 | 311 | -9 | 6.3 | -0.5 | 718 | -1 | 941 | 11 |
C28 | 南锥半干旱地区 | 57 | -4 | 10.1 | -0.6 | 995 | -3 | 339 | 29 |
C29 | 高加索地区 | 143 | -11 | 19.7 | 0.5 | 1255 | 1 | 778 | 19 |
C30 | 帕米尔地区 | 229 | 34 | 17.4 | -0.6 | 1399 | 0 | 762 | 32 |
C31 | 西亚 | 73 | 19 | 23.6 | -0.2 | 1348 | 0 | 378 | 39 |
C32 | 中国甘新区 | 367 | 121 | 16.4 | -0.6 | 1174 | 0 | 833 | 51 |
C33 | 中国海南 | 1173 | 3 | 26.5 | -0.6 | 1168 | -1 | 1528 | -21 |
C34 | 中国黄淮海区 | 439 | -10 | 23.2 | 0.3 | 1111 | 6 | 1019 | -22 |
C35 | 中国内蒙古及长城沿线区 | 390 | 28 | 15.7 | -0.4 | 1079 | -2 | 1031 | -4 |
C36 | 中国黄土高原区 | 356 | -8 | 17.7 | -0.2 | 1112 | 4 | 930 | -24 |
C37 | 中国长江中下游区 | 561 | 9 | 24.5 | -0.6 | 1105 | 4 | 1768 | 17 |
C38 | 中国东北区 | 441 | 15 | 16.4 | 0.1 | 971 | -3 | 1046 | -13 |
C39 | 中国青藏区 | 738 | 3 | 11.9 | -0.4 | 952 | -6 | 1124 | -10 |
C40 | 中国华南区 | 818 | 12 | 23.8 | -0.9 | 1036 | -5 | 1687 | -2 |
C41 | 中国西南区 | 512 | -9 | 20.6 | -0.6 | 969 | 1 | 1482 | -6 |
C42 | 中国台湾 | 930 | -8 | 24.5 | -0.8 | 1126 | -4 | 1375 | -17 |
C43 | 东亚 | 505 | -14 | 17.5 | 0.1 | 956 | 3 | 1111 | -22 |
C44 | 喜马拉雅山南部 | 1138 | 8 | 25.2 | -0.5 | 1029 | -4 | 1528 | -15 |
C45 | 南亚 | 965 | -3 | 27.2 | -0.1 | 1023 | -4 | 1484 | -15 |
C46 | 日本南部及朝鲜半岛的南部边缘 | 785 | -1 | 22.9 | 1.8 | 1049 | 3 | 1588 | -9 |
C47 | 蒙古南部 | 620 | 180 | 14.8 | -0.5 | 1213 | 1 | 1237 | 75 |
C48 | 旁遮普至古吉拉特地区 | 559 | -1 | 29.2 | -0.5 | 1093 | -6 | 944 | -12 |
C49 | 南洋群岛 | 782 | -9 | 25.5 | 0.2 | 1171 | 4 | 1625 | -14 |
C50 | 东南亚大陆 | 1183 | -1 | 26.9 | -0.3 | 1094 | 1 | 2053 | -5 |
C51 | 西伯利亚东部 | 321 | 11 | 11.1 | -0.2 | 823 | 2 | 1058 | -9 |
C52 | 中亚东部 | 384 | 54 | 10.3 | 0.3 | 920 | -5 | 945 | -2 |
C53 | 澳大利亚北部 | 63 | -42 | 24.3 | 1.1 | 1287 | 4 | 294 | -22 |
C54 | 昆士兰至维多利亚 | 107 | -35 | 12.9 | 0.1 | 954 | 4 | 544 | -14 |
C55 | 纳拉伯至达令河 | 176 | -10 | 12.7 | 0 | 799 | -5 | 914 | 20 |
C56 | 新西兰 | 88 | -68 | 8.8 | 0.4 | 730 | 8 | 491 | -43 |
C57 | 欧亚大陆北部 | 395 | 17 | 11.5 | 1.4 | 756 | 7 | 1130 | -5 |
C58 | 乌克兰至乌拉尔山脉 | 240 | 0 | 15.8 | 0.8 | 863 | 6 | 1085 | 3 |
C59 | 欧洲沿地中海地区及土耳其 | 159 | 3 | 20.4 | 1.3 | 1249 | 0 | 787 | 32 |
C60 | 西欧(除地中海地区) | 244 | -16 | 17 | 0.8 | 989 | 7 | 1011 | -7 |
C61 | 北美北部地区 | 461 | 17 | 8.5 | 1.2 | 610 | -1 | 1085 | -1 |
C62 | 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 | 257 | 26 | 13.3 | -0.1 | 890 | 1 | 948 | 6 |
C63 | 澳大利亚沙漠 | 101 | 12 | 14 | 0.2 | 968 | 0 | 608 | 39 |
C64 | 撒哈拉至阿富汗沙漠 | 61 | 88 | 29.7 | -0.5 | 1472 | 0 | 177 | 28 |
C65 | 美洲亚北极区 | 252 | 96 | -1.6 | 2.5 | 640 | 1 | 696 | 87 |
表A.2 全球31个粮食主产国2018年7月-10月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
42个国家 | 累计降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平 (%) | ||
AFG | 阿富汗 | 43 | 5 | 19.7 | -1.1 | 1469 | 0 | 243 | 57 |
AGO | 安哥拉 | 59 | -18 | 24.2 | 2 | 1359 | 2 | 388 | 39 |
ARG | 阿根廷 | 209 | -4 | 14.6 | -0.7 | 857 | -8 | 802 | 16 |
AUS | 澳大利亚 | 112 | -30 | 13.9 | 0.1 | 964 | 3 | 594 | -6 |
BGD | 孟加拉国 | 1476 | -4 | 28.6 | -0.3 | 1108 | 1 | 2096 | -7 |
BLR | 白俄罗斯 | 308 | 16 | 15.5 | 0.8 | 825 | 5 | 897 | -16 |
BRA | 巴西 | 294 | 12 | 25.1 | -0.4 | 1129 | 0 | 1042 | 26 |
CAN | 加拿大 | 288 | -3 | 11.7 | -0.7 | 925 | 2 | 1079 | 4 |
CHN | 中国 | 546 | 4 | 20.9 | -0.4 | 1046 | 1 | 1272 | -3 |
DEU | 德国 | 174 | -40 | 16.9 | 1.3 | 962 | 11 | 1038 | -9 |
EGY | 埃及 | 3 | -24 | 26.6 | -0.1 | 1390 | 0 | 37 | 60 |
ETH | 埃塞俄比亚 | 614 | -10 | 20.5 | 0 | 1224 | 3 | 1279 | -24 |
FRA | 法国 | 217 | -18 | 17.6 | 0.7 | 1079 | 10 | 907 | -13 |
GBR | 英国 | 361 | 8 | 13.5 | 0.4 | 673 | 3 | 1308 | 4 |
HUN | 匈牙利 | 260 | -1 | 19 | 0.9 | 1052 | 4 | 970 | -6 |
IDN | 印尼 | 705 | -11 | 25.5 | 0 | 1175 | 4 | 1480 | -15 |
IND | 印度 | 991 | 2 | 27.2 | -0.2 | 1020 | -5 | 1333 | -18 |
IRN | 伊朗 | 60 | 53 | 23.9 | 0.4 | 1437 | 0 | 331 | 106 |
ITA | 意大利 | 371 | 37 | 21 | 0.7 | 1157 | 1 | 970 | 7 |
KAZ | 哈萨克斯坦 | 217 | 42 | 14.9 | -0.4 | 1013 | 0 | 780 | 13 |
KEN | 肯尼亚 | 173 | -31 | 21 | -0.6 | 1195 | 4 | 579 | -30 |
KHM | 柬埔寨 | 1090 | -8 | 27.6 | -0.8 | 1092 | 1 | 2196 | -4 |
LKA | 斯里兰卡 | 645 | 20 | 27.2 | -0.5 | 1192 | -2 | 1394 | 7 |
MAR | 摩洛哥 | 126 | 60 | 22 | -0.8 | 1342 | -1 | 528 | 54 |
MEX | 墨西哥 | 696 | -2 | 23.9 | -0.3 | 1262 | 1 | 1370 | -5 |
MMR | 缅甸 | 1292 | 3 | 25.7 | -0.4 | 996 | -1 | 2086 | -3 |
MNG | 蒙古 | 435 | 86 | 9.7 | -0.2 | 1013 | -4 | 1028 | 12 |
MOZ | 莫桑比克 | 73 | 74 | 23.8 | -0.3 | 1179 | 3 | 271 | 30 |
NGA | 尼日利亚 | 985 | 19 | 26.4 | -0.7 | 1149 | 7 | 1732 | -5 |
PAK | 巴基斯坦 | 254 | -12 | 26.7 | -0.6 | 1382 | 1 | 710 | 2 |
PHL | 菲律宾 | 1049 | -11 | 26.1 | 0.7 | 1196 | 3 | 1815 | -15 |
POL | 波兰 | 254 | 0 | 16.5 | 1 | 913 | 8 | 984 | -6 |
ROU | 罗马尼亚 | 155 | -43 | 17.5 | 0.3 | 1097 | 6 | 820 | -20 |
RUS | 俄罗斯 | 259 | 7 | 14.4 | 0.5 | 860 | 4 | 1065 | 2 |
THA | 泰国 | 983 | 1 | 27 | -0.3 | 1127 | 3 | 1954 | -5 |
TUR | 土耳其 | 131 | 5 | 20.3 | 0.5 | 1283 | 0 | 880 | 53 |
UKR | 乌克兰 | 197 | -7 | 17.8 | 0.9 | 983 | 5 | 867 | -4 |
USA | 美国 | 460 | 26 | 20 | -0.2 | 1134 | -2 | 1187 | 10 |
UZB | 乌兹别克斯坦 | 81 | 93 | 21 | -0.5 | 1382 | 1 | 456 | 107 |
VNM | 越南 | 1132 | -1 | 26.1 | -0.2 | 1091 | 0 | 1969 | -5 |
ZAF | 南非 | 94 | -14 | 15.2 | 0 | 1158 | 4 | 375 | -3 |
ZMB | 赞比亚 | 32 | 4 | 23.4 | -0.3 | 1357 | -2 | 242 | 43 |
表A.3 阿根廷各省2018年7月-10月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
布宜诺斯艾利斯 | 279 | 8 | 11.7 | -0.2 | 792 | -6 | 961 | 6 |
查科 | 153 | -22 | 18.3 | -1.2 | 838 | -9 | 789 | 8 |
科尔多瓦 | 101 | -23 | 14 | -0.6 | 921 | -8 | 651 | 27 |
科连特斯 | 374 | -9 | 17.3 | -1 | 815 | -6 | 1199 | 6 |
恩特雷里奥斯省 | 273 | -14 | 14.8 | -0.6 | 796 | -8 | 903 | -5 |
拉潘帕省 | 131 | -29 | 12 | -0.4 | 825 | -8 | 779 | 15 |
米西奥内斯省 | 630 | -8 | 18 | -1 | 836 | -6 | 2136 | 27 |
圣地亚哥 | 114 | 21 | 17.4 | -1.1 | 923 | -10 | 509 | 42 |
圣路易斯省 | 96 | -20 | 12.5 | -0.6 | 934 | -6 | 637 | 31 |
萨尔塔 | 128 | 169 | 17.7 | -1.3 | 1015 | -11 | 588 | 142 |
圣菲 | 167 | -21 | 15.7 | -0.6 | 838 | -9 | 792 | 8 |
土库曼 | 65 | 51 | 16 | -0.9 | 1069 | -9 | 440 | 94 |
表A.4 澳大利亚各州2018年7月-10月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
新南威尔士州 | 90 | -42 | 12.7 | 0.2 | 993 | 3 | 573 | -7 |
南澳大利亚洲 | 151 | -6 | 12.4 | 0.3 | 839 | 3 | 515 | -20 |
维多利亚州 | 115 | -44 | 10.4 | 0.1 | 782 | 8 | 453 | -39 |
西澳大利亚洲 | 163 | -11 | 13.5 | 0.2 | 842 | -5 | 878 | 21 |
表A.5 巴西各州2018年7月-10月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
塞阿腊 | 27 | -19 | 28.4 | 0.4 | 1379 | 0 | 396 | 59 |
果尔斯州 | 251 | 50 | 25.2 | -0.7 | 1197 | -1 | 1019 | 52 |
南马托格罗索 | 454 | 51 | 23.9 | -1.3 | 1078 | 1 | 1580 | 55 |
马托格罗索 | 278 | 18 | 27.4 | -0.9 | 1161 | 0 | 1129 | 35 |
米纳斯吉拉斯 | 221 | 49 | 23.1 | 0 | 1077 | -4 | 826 | 52 |
巴拉那 | 620 | 4 | 19.6 | -0.3 | 948 | -3 | 1869 | 28 |
南里约格兰德 | 635 | -4 | 16.5 | -0.2 | 804 | -5 | 1751 | 10 |
圣卡塔林纳 | 568 | -16 | 16.3 | 0.2 | 814 | -6 | 1806 | 13 |
圣保罗 | 339 | 14 | 21.8 | -0.5 | 1010 | -4 | 1255 | 34 |
表A.6 加拿大各省2018年7月-10月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
艾伯塔省 | 225 | 9 | 10.1 | -1.5 | 962 | 1 | 894 | 2 |
曼尼托巴省 | 258 | -1 | 12.1 | -1.9 | 910 | 0 | 1320 | 20 |
萨斯喀彻温省 | 205 | -2 | 10.9 | -1.9 | 943 | -1 | 994 | 13 |
表A.7 印度各邦2018年7月-10月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
安德拉邦 | 747 | -3 | 28.2 | -0.1 | 1080 | 0 | 1421 | -15 |
阿萨姆 | 1635 | 9 | 29.2 | -0.1 | 956 | -1 | 2048 | -13 |
比哈尔 | 1048 | 5 | 29.4 | -0.8 | 1100 | -2 | 1346 | -24 |
查蒂斯加尔 | 1168 | 0 | 26.7 | -0.3 | 986 | -7 | 1543 | -22 |
达曼-第乌 | 885 | -16 | 27.9 | -0.7 | 1091 | -3 | 912 | -33 |
德里 | 856 | 63 | 29.2 | -0.9 | 1120 | -4 | 913 | -28 |
古吉拉特 | 637 | -23 | 29 | 0.1 | 969 | -10 | 896 | -28 |
果阿 | 906 | -43 | 25 | -0.1 | 1105 | -2 | 1871 | -10 |
喜马偕尔邦 | 946 | 12 | 15.4 | 0 | 1158 | -2 | 1275 | -9 |
哈里亚纳 | 663 | 34 | 28.6 | -0.9 | 1151 | -1 | 1014 | -16 |
坎德尔 | 910 | -12 | 27.4 | -0.4 | 1070 | -5 | 1547 | -21 |
喀拉拉 | 1368 | 13 | 24.8 | -0.5 | 1023 | -4 | 1916 | -12 |
卡纳塔克 | 692 | -18 | 24.7 | -0.3 | 933 | -2 | 1316 | -17 |
梅加拉亚 | 1955 | -9 | 25.3 | 0.1 | 978 | 10 | 2043 | -14 |
马哈拉斯特拉 | 885 | -15 | 26.5 | -0.1 | 958 | -3 | 1236 | -25 |
曼尼普尔 | 906 | -13 | 23.1 | 0 | 902 | 2 | 1760 | -18 |
中央邦 | 1047 | 12 | 27.1 | -0.4 | 917 | -13 | 1265 | -21 |
米佐拉姆 | 1407 | -3 | 23.5 | -0.5 | 1013 | 3 | 2263 | -3 |
那加兰 | 1167 | -11 | 23 | 0.2 | 859 | -4 | 1847 | -18 |
奥里萨 | 1337 | 14 | 27.5 | 0 | 1030 | -6 | 1901 | -8 |
本地治里 | 584 | 18 | 29.7 | 65.9 | 1176 | 5 | 985 | 17 |
旁遮普 | 552 | 10 | 28.5 | -0.4 | 1201 | 3 | 1044 | -12 |
拉贾斯坦 | 636 | 26 | 29.1 | -0.7 | 1063 | -8 | 987 | -10 |
锡金 | 711 | -45 | 13 | -1.6 | 1154 | 11 | 1179 | -17 |
泰米尔纳德 | 637 | 6 | 28.2 | 0.2 | 1119 | 2 | 1311 | -15 |
特里普拉 | 1656 | 2 | 27.8 | -0.4 | 1074 | 4 | 2319 | -5 |
乌塔拉坎德 | 1211 | 12 | 18.7 | -0.1 | 1094 | -2 | 1391 | -11 |
北方邦 | 1162 | 40 | 29 | -0.5 | 1049 | -7 | 1106 | -29 |
西孟加拉 | 1265 | -6 | 29.2 | 0.2 | 1127 | 0 | 1925 | -9 |
表A.8 哈萨克斯坦各州2018年7月-10月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
阿克莫拉州 | 237 | 62 | 13.5 | -0.5 | 900 | -4 | 854 | 21 |
卡拉干达州 | 201 | 37 | 12.9 | -0.8 | 987 | -3 | 732 | 5 |
库斯塔奈州 | 136 | -4 | 15 | -0.2 | 908 | 0 | 708 | -2 |
巴甫洛达尔州 | 202 | 23 | 13.8 | -0.5 | 900 | 0 | 842 | 13 |
北哈萨克斯坦州 | 277 | 46 | 13.4 | -0.2 | 829 | 0 | 953 | 10 |
东哈萨克斯坦州 | 305 | 49 | 12.4 | -0.7 | 1079 | 1 | 955 | 19 |
西哈萨克斯坦州 | 80 | -18 | 18.5 | 0.5 | 1031 | 4 | 564 | 9 |
表A.9 俄罗斯各州/共和国2018年7月-10月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
巴什科尔托斯坦共和国 | 238 | 10 | 13.8 | 0.2 | 842 | 5 | 1174 | 11 |
车里雅宾斯克州 | 206 | 0 | 13.5 | 0.1 | 817 | 2 | 950 | -5 |
戈罗多维科夫斯克 | 238 | 28 | 21.4 | 0.7 | 1096 | 4 | 1011 | 8 |
克拉斯诺达尔边疆区 | 249 | -2 | 15.9 | 0.6 | 965 | 4 | 1026 | -6 |
库尔干州 | 230 | 10 | 13.6 | 0.2 | 789 | 4 | 962 | 2 |
基洛夫州 | 309 | 9 | 13 | 0.2 | 722 | 4 | 1441 | 17 |
库尔斯克州 | 191 | -10 | 16.6 | 0.9 | 916 | 9 | 1175 | 14 |
利佩茨克州 | 198 | -5 | 16.5 | 1.1 | 894 | 9 | 1313 | 26 |
莫尔多瓦共和国 | 200 | -17 | 15.5 | 0.9 | 849 | 8 | 1183 | 5 |
新西伯利亚州 | 260 | 15 | 12.2 | 0.1 | 797 | 3 | 991 | -3 |
下诺夫哥罗德州 | 244 | -7 | 14.8 | 0.8 | 791 | 7 | 1346 | 13 |
奥伦堡州 | 116 | -17 | 15.8 | 0.2 | 952 | 4 | 729 | -5 |
鄂木斯克州 | 289 | 34 | 12.6 | 0.3 | 744 | 0 | 1061 | 10 |
彼尔姆州 | 326 | 15 | 12.8 | 0.5 | 733 | 7 | 1454 | 19 |
奔萨州 | 191 | -12 | 15.8 | 0.8 | 869 | 6 | 1097 | 8 |
罗斯托夫州 | 185 | 12 | 19.8 | 0.8 | 1056 | 4 | 960 | 22 |
梁赞州 | 203 | -16 | 15.7 | 1 | 838 | 8 | 1310 | 16 |
斯塔夫罗波尔 | 182 | -4 | 20.9 | 0.3 | 1110 | 5 | 961 | 7 |
斯维尔德洛夫斯克州 | 303 | 20 | 12.8 | 0.6 | 765 | 10 | 1265 | 14 |
萨马拉州 | 135 | -25 | 16 | 0.8 | 890 | 4 | 1007 | 10 |
萨拉托夫州 | 160 | 5 | 17.6 | 0.8 | 966 | 5 | 843 | 11 |
坦波夫州 | 203 | 1 | 16.2 | 0.9 | 902 | 6 | 1188 | 20 |
秋明州 | 249 | 10 | 12.8 | 0.4 | 732 | 3 | 1078 | 9 |
鞑靼斯坦共和国 | 206 | -9 | 14.9 | 0.4 | 807 | 5 | 1240 | 13 |
乌里扬诺夫斯克州 | 175 | -19 | 15.9 | 0.9 | 860 | 6 | 1119 | 10 |
乌德穆尔特共和国 | 293 | 11 | 13.2 | 0.1 | 736 | 5 | 1433 | 21 |
伏尔加格勒州 | 204 | 47 | 18.9 | 0.4 | 1006 | 3 | 810 | 18 |
沃罗涅日州 | 197 | 19 | 17.4 | 1.1 | 977 | 9 | 1148 | 29 |
表A.10 美国各州2018年7月-10月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
阿肯色州 | 544 | 28 | 23.6 | -0.3 | 1109 | -6 | 1501 | 6 |
加利福尼亚州 | 42 | -21 | 18.6 | 0 | 1425 | 2 | 300 | 35 |
爱达荷州 | 102 | -14 | 13.7 | -0.7 | 1294 | 4 | 649 | 14 |
印第安纳州 | 487 | 16 | 20.3 | 0.2 | 1102 | -1 | 1543 | 10 |
伊利诺斯州 | 486 | 18 | 20.3 | -0.1 | 1115 | -1 | 1566 | 16 |
爱荷华州 | 776 | 70 | 18.2 | -0.8 | 1082 | -5 | 1702 | 24 |
堪萨斯州 | 556 | 40 | 20.8 | -1.2 | 1117 | -7 | 1271 | 1 |
密歇根州 | 436 | 27 | 16.9 | 0.4 | 985 | -1 | 1027 | -10 |
明尼苏达州 | 546 | 41 | 15.3 | -1.2 | 985 | -4 | 1494 | 21 |
密苏里州 | 464 | -1 | 21.5 | -0.1 | 1116 | -4 | 1583 | 11 |
蒙大拿州 | 173 | 11 | 13.7 | -1.5 | 1169 | 1 | 914 | 24 |
内布拉斯加州 | 506 | 47 | 18.2 | -1.2 | 1153 | -3 | 1458 | 22 |
北达科他州 | 357 | 46 | 14.5 | -1.5 | 1060 | 0 | 1264 | 29 |
俄亥俄州 | 479 | 19 | 20 | 0.5 | 1055 | -2 | 1372 | 0 |
俄克拉何马州 | 557 | 41 | 23.1 | -1.2 | 1109 | -9 | 1398 | 10 |
俄勒冈州 | 60 | -47 | 15.4 | -0.4 | 1248 | 5 | 402 | -10 |
那达科他州 | 411 | 38 | 17 | -1.4 | 1126 | -2 | 1449 | 35 |
德克萨斯州 | 511 | 58 | 25.2 | -0.6 | 1166 | -6 | 1248 | 18 |
华盛顿州 | 92 | -33 | 15.1 | -0.7 | 1164 | 4 | 402 | -14 |
威斯康辛州 | 671 | 62 | 16.2 | -0.5 | 988 | -5 | 1357 | 8 |
表A.11 中国各省2018年7月-10月与近15年(15YA)同期农气指数以及与近5年(5YA)生物量距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(°C) | 15YA距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
安徽省 | 508 | -14 | 24.5 | -0.2 | 1108 | 11 | 1679 | 6 |
重庆市 | 567 | 0 | 21.8 | -0.6 | 1016 | 2 | 1660 | 2 |
福建省 | 673 | 27 | 23.8 | -0.4 | 1092 | 1 | 1909 | 24 |
甘肃省 | 863 | 30 | 25.5 | -1.1 | 1087 | -6 | 1764 | 7 |
广东省 | 345 | 3 | 15.4 | -0.3 | 998 | -2 | 907 | -12 |
广西壮族自治区 | 726 | 11 | 24.8 | -1.1 | 1074 | -5 | 1771 | 8 |
贵州省 | 383 | -20 | 21.1 | -0.7 | 949 | 0 | 1581 | 6 |
河北省 | 460 | 21 | 19.5 | -0.2 | 1089 | 0 | 952 | -21 |
黑龙江省 | 354 | -30 | 23.5 | 0.4 | 1108 | 8 | 1113 | -22 |
河南省 | 448 | 27 | 15.7 | 0.1 | 951 | -3 | 1044 | -11 |
湖北省 | 396 | -26 | 23.4 | 0 | 1086 | 7 | 1523 | -4 |
湖南省 | 522 | 14 | 23.9 | -0.8 | 1089 | 3 | 1717 | 19 |
江苏省 | 414 | 4 | 16.8 | -0.1 | 971 | -6 | 1084 | -12 |
江西省 | 425 | -27 | 24.5 | 0.1 | 1119 | 12 | 1442 | -4 |
吉林省 | 526 | 14 | 25.1 | -0.9 | 1145 | 6 | 1875 | 28 |
辽宁省 | 439 | 0 | 18.9 | 0.1 | 1030 | -1 | 1050 | -19 |
内蒙古自治区 | 375 | 31 | 15.1 | -0.2 | 1054 | -2 | 991 | -2 |
宁夏回族自治区 | 292 | 25 | 16.1 | -0.7 | 1091 | -2 | 739 | -9 |
陕西省 | 675 | 9 | 19.1 | -0.6 | 941 | -1 | 1398 | -11 |
山东省 | 453 | -9 | 23 | 0.5 | 1128 | 7 | 996 | -23 |
山西省 | 401 | -18 | 18.8 | -0.3 | 1109 | 8 | 1067 | -24 |
四川省 | 376 | -4 | 17 | -0.2 | 1127 | 5 | 955 | -23 |
云南省 | 629 | -5 | 18.9 | -0.7 | 909 | 0 | 1466 | -11 |
浙江省 | 759 | 33 | 24.3 | -0.2 | 1071 | 5 | 1885 | 20 |