The Project
  • 首页
  • 关于
  • 快报
  • 通报
  • 方法
  • 出版物
  • 联系我们
  • 中文
    • 中文
    • English
    • Português
  • 登录

All China

附录 A. 环境指标和潜在生物量 附录
作者:


表A.1 MRUS 2016 年7-10月与近15年(15YA)同期气候因子以及与近5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
65个全球制图报告单元 当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C) 当前季(MJ/m2) 15YA 距平(%) 当前季 15YA 距平(%)
(mm) (°C) (gDM/m2)
1 中非赤道地区 446 -2 25.2 0.6 1177 7 1206 -1
2 东非高原 451 -24 19.5 -0.3 1154 2 1297 -16
3 几内亚海湾 951 11 26.1 -0.4 977 0 2045 3
4 非洲好望角地区 67 -41 23.5 -0.7 1303 4 230 -41
5 马达加斯加主岛 119 -2 21 -0.7 1141 3 374 -12
6 马达加斯加岛西南地区 37 -40 21 -1 1219 2 164 -32
7 北非地中海 83 -15 24 -0.2 1302 0 353 -6
8 萨赫勒地区 638 16 28.8 -0.4 1246 1 1629 9
9 南非 56 -11 21.6 0.2 1205 3 211 -15
10 南非西开普地区 67 -58 12.8 1.1 959 2 292 -51
11 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 267 41 11.5 -0.5 1085 -5 936 32
12 美国北部大平原 555 97 18.1 0 1053 -5 1493 58
13 美国玉米主产区 475 16 18.7 1 987 -2 1464 8
14 美国棉花主产区及墨西哥湾平原 399 -10 24.9 0.5 1143 1 1185 -9
15 北美亚北方带 367 34 11.6 -0.4 794 -8 1379 25
16 美国西海岸 135 45 16.7 -0.4 1237 -3 375 25
17 谢拉马德雷地区 592 -6 20.1 -0.4 1226 1 1543 -4
18 墨西哥西南部及北部高原 177 -4 21.4 -0.2 1293 0 662 1
19 中美和南美北部 900 -4 26.9 -0.2 1101 4 2005 -2
20 加勒比海地区 829 7 27.1 0.1 1209 -1 1945 -1
21 安第斯山脉中部和北部 311 -11 15.8 0.4 1152 5 769 -5
22 巴西东北部 72 26 27.1 0.5 1252 2 220 5
23 巴西中部和东部 205 -1 25 -0.4 1142 2 707 3
24 亚马逊流域 393 3 28.4 -0.1 1160 3 1187 3
25 阿根廷中北部 98 5 18.3 -1.2 989 1 356 3
26 潘帕斯草原 428 -3 15.9 -0.6 897 0 1015 -11
27 巴塔哥尼亚西部 247 -36 7.5 0.7 729 -2 769 -11
28 南锥半干旱地区 45 -35 10.6 -0.1 952 0 205 -27
29 高加索地区 124 -27 18.5 -0.7 1133 0 491 -21
30 帕米尔地区 217 35 17.8 -0.1 1233 -1 656 35
31 西亚 74 28 23.4 -0.4 1238 0 260 15
32 中国甘新区 374 175 16.8 -0.2 1092 -3 1064 132
33 中国海南 1407 26 27.2 0.1 1017 -3 2189 9
34 中国黄淮海区 438 -5 23.1 0.1 973 -4 1273 1
35 中国内蒙古及长城沿线区 428 57 15.8 -0.3 1025 -3 1315 33
36 中国黄土高原区 419 14 18.3 0.4 987 -3 1321 7
37 中国长江中下游区 673 33 24.9 -0.1 952 -8 1613 16
38 中国东北区 371 -1 15.9 -0.4 931 -2 1257 4
39 中国青藏区 751 8 12.4 0.2 1011 0 1338 7
40 中国华南区 811 9 24.7 0 976 -3 1866 7
41 中国西南区 539 -3 21.3 0.1 896 -1 1490 -5
42 中国台湾 1211 23 25.2 -0.2 1012 -5 1974 16
43 东亚 440 -28 17.4 0.1 885 -2 1381 -8
44 喜马拉雅山南部 1190 17 25.4 -0.3 899 -4 1906 4
45 南亚 959 0 27 -0.3 892 -4 1678 -6
46 日本南部及韩国 678 -14 23 1.9 922 -3 1589 -11
47 蒙古南部 506 201 15.1 -0.3 1093 -3 1125 97
48 旁遮普至古吉拉特地区 689 33 29.1 -0.7 1008 -5 1224 20
49 南洋群岛 1025 26 25.7 0.3 1001 -4 2109 15
50 东南亚大陆 1297 9 27.2 -0.1 929 -1 2357 6
51 西伯利亚东部 256 -12 10.3 -1 793 -2 979 -16
52 中亚东部 288 19 9.4 -0.7 883 -4 1071 10
53 澳大利亚北部 214 128 24.8 1.5 1141 -5 650 89
54 昆士兰至维多利亚 176 8 12.3 -0.5 881 -7 762 19
55 纳拉伯至达令河 99 -53 11.3 -1.5 881 -4 422 -43
56 新西兰 131 -55 8.8 0.4 685 -7 544 -42
57 欧亚大陆北部 325 -1 10.3 0.1 665 -5 1099 -6
58 乌克兰至乌拉尔山脉 246 4 14.6 -0.5 787 -3 994 -1
59 欧洲沿地中海地区及土耳其 121 -26 20.3 1.4 1195 1 454 -23
60 西欧(除地中海地区) 256 -14 16 -0.2 877 -1 998 -9
61 北美北部地区 464 23 8.8 1.6 614 -3 1225 9
62 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 237 16 13 -0.3 854 0 927 9
63 澳大利亚沙漠 93 3 13 -0.8 945 -5 441 9
64 撒哈拉至阿富汗沙漠 43 42 29.9 -0.4 1384 1 152 16
65 非洲好望角地区 183 62 -0.1 4.1 302 0 756 205

表A.2 全球31个粮食主产国2016年7-10月与近15年(15YA)同期气候因子以及与近5年(5YA)生物量距平

31个国家 累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C) 当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C)
(mm) (°C) (mm) (°C)
[ARG] 阿根廷 218 -6 14.6 -0.8 906 -1 604 -14
[AUS] 澳大利亚 158 -1 13.2 -0.5 907 -7 678 7
[BGD] 孟加拉国 1729 19 28.5 -0.5 836 -6 2374 6
[BRA] 巴西 268 1 25.4 -0.2 1144 2 781 0
[CAN] 加拿大 359 24 12.4 0.1 853 -6 1284 25
[CHN] 中国 583 14 21.3 0 954 -4 1413 11
[DEU] 德国 226 -23 15.8 0.2 800 -2 978 -16
[EGY] 埃及 3 -31 26.4 -0.4 1371 0 16 -6
[ETH] 埃塞俄比亚 545 -21 20.3 -0.3 1134 2 1512 -13
[FRA] 法国 171 -41 16.7 -0.2 979 3 709 -35
[GBR] 英国 290 -12 13.7 0.4 694 -4 1128 -9
[IDN] 印尼 1001 36 25.7 0.2 999 -5 2027 21
[IND] 印度 1039 12 27.1 -0.4 895 -6 1696 3
[IRN] 伊朗 25 -39 23.1 -0.5 1311 1 76 -42
[KAZ] 哈萨克斯坦 229 56 14.6 -0.8 921 -2 840 34
[KHM] 柬埔寨 1495 29 28 -0.6 976 -2 2536 8
[MEX] 墨西哥 644 -9 24.1 -0.2 1215 2 1435 -6
[MMR] 缅甸 1237 -1 25.9 -0.1 824 -2 2268 0
[NGA] 尼日利亚 888 8 26.5 -0.6 1051 0 1981 4
[PAK] 巴基斯坦 292 6 27 -0.3 1217 2 666 3
[PHL] 菲律宾 1282 11 26.3 0.8 1022 -1 2261 2
[POL] 波兰 318 28 14.9 -0.6 755 -6 1235 21
[ROU] 罗马尼亚 207 -27 16.5 -0.8 952 -1 864 -17
[RUS] 俄罗斯 240 -1 13.6 -0.4 807 -2 982 -3
[THA] 泰国 1048 9 27.1 -0.2 967 0 2271 7
[TUR] 土耳其 75 -43 19.7 0.1 1214 0 317 -37
[UKR] 乌克兰 190 -13 16.4 -0.6 894 0 789 -12
[USA] 美国 437 23 20.6 0.5 1099 -1 1217 18
[UZB] 乌兹别克斯坦 95 169 21.1 -0.5 1219 -2 327 133
[VNM] 越南 1255 12 26.6 0.3 981 0 2158 1
[ZAF] 南非 107 -12 15.5 0.3 1091 2 389 -13

表A.3  阿根廷各省2016年7-10月与近15年(15YA)同期气候因子以及与近5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C) 当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C)
(mm) (°C) (mm) (°C)
布宜诺斯艾利斯 203 -29 11.5 -0.5 810 -5 700 -23
查科 250 26 18.3 -1.4 950 0 730 8
科尔多瓦 109 -27 13.8 -0.9 953 0 399 -26
科连特斯 570 34 17.3 -1 919 1 1066 -11
恩特雷里奥斯省 242 -29 14.6 -0.9 880 -2 753 -26
拉潘帕省 250 23 11.8 -0.5 845 -5 791 14
米西奥内斯省 672 0 18.6 -0.4 941 3 1635 -1
圣地亚哥 108 7 17.3 -1.3 979 -1 425 14
圣路易斯省 145 9 12.6 -0.5 967 1 459 -11
萨尔塔 91 72 18.2 -1 1030 0 301 50
圣菲 208 -9 15.5 -1 929 -1 631 -18

表A.4  澳大利亚各州2016 年7-10月与近15年(15YA)同期气候因子以及与近5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C) 当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C)
(mm) (°C) (mm) (°C)
新南威尔士州 193 29 11.8 -0.8 900 -8 797 36
南澳大利亚洲 197 21 11.7 -0.4 817 -6 801 21
维多利亚州 165 -24 10.3 -0.1 734 -9 781 -4
西澳大利亚洲 94 -52 12.4 -1 911 -3 407 -42

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C) 当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C)
(mm) (°C) (mm) (°C)
塞阿腊 8 -75 28.2 0.3 1383 2 44 -69
  果尔斯州 162 -7 25.5 -0.5 1213 3 622 1
南马托格罗索 291 0 24 -1.4 1112 3 974 3
马托格罗索 255 6 28.4 0.1 1193 2 900 13
米纳斯吉拉斯 140 -10 23.4 0.3 1131 0 521 -4
巴拉那 652 12 19.3 -0.6 1005 3 1502 3
南里约格兰德 634 -8 16.5 -0.2 871 1 1404 -14
圣卡塔林纳 703 2 16.1 0 886 2 1441 -11
圣保罗 262 -13 21.6 -0.7 1093 3 878 -9

表A.6  加拿大各省2016年7-10月与近15年(15YA)同期气候因子以及与近5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C) 当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C)
(mm) (°C) (mm) (°C)
艾伯塔省 297 50 10.8 -0.8 857 -8 1161 37
曼尼托巴省 433 73 13.7 -0.3 846 -9 1555 47
萨斯喀彻温省 335 66 12 -0.8 855 -10 1281 48

表A.7 印度各邦2016 年7-10月与近15年(15YA)同期气候因子以及与近5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C) 当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C)
(mm) (°C) (mm) (°C)
阿鲁纳恰尔邦 1692 10 22.5 -0.5 774 -6 2214 4
安德拉邦 807 9 28 -0.4 934 -3 1565 -9
阿萨姆 1664 18 29.4 0.1 813 -5 2400 4
比哈尔 1325 38 29.2 -1.1 848 -10 2162 17
查蒂斯加尔 1323 18 26.5 -0.5 820 -9 2199 9
达曼-第乌 766 -24 27.4 -1.3 882 -7 1369 -1
德里 615 22 29.8 -0.5 1033 -3 1507 15
古吉拉特 733 -3 28.5 -0.5 877 -10 1330 9
果阿 539 -67 24.5 -0.6 867 7 1384 -35
喜马偕尔邦 674 -19 15.2 -0.3 1087 -1 1310 -7
哈里亚纳 599 27 29.1 -0.5 1061 -3 1313 10
坎德尔 1129 14 27.5 -0.4 873 -7 2139 6
喀拉拉 469 -62 25.3 -0.1 924 6 1233 -43
卡纳塔克 469 -44 24.5 -0.7 912 -1 1176 -27
梅加拉亚 1858 -12 25.5 0.3 792 -7 2424 4
马哈拉斯特拉 1111 12 25.9 -0.7 818 -8 1787 5
曼尼普尔 1157 14 23.5 0.5 832 -1 2209 0
中央邦 1413 62 26.9 -0.6 831 -11 1903 15
米佐拉姆 1587 15 23.8 -0.3 865 -2 2407 2
那加兰 1510 19 23.4 0.8 827 -4 2260 0
奥里萨 1023 -12 27.5 -0.1 824 -7 2071 -2
本地治里 326 0 30 - 1143 3 1085 0
旁遮普 471 -5 28.6 -0.4 1103 1 1068 -12
拉贾斯坦 809 79 29.1 -0.9 1015 -6 1337 32
锡金 1078 -17 13.1 -1.5 849 -20 1341 -6
泰米尔纳德 411 -31 28.6 0.6 1125 5 1155 -26
特里普拉 2139 43 28 -0.2 851 -4 2586 9
乌塔拉坎德 1061 3 19.2 0.4 994 -2 1562 -1
北方邦 1013 29 29.1 -0.5 920 -7 1817 11
西孟加拉 1433 11 29.1 0.1 850 -6 2211 4
阿鲁纳恰尔邦 1692 10 22.5 -0.5 774 -6 2214 4
安德拉邦 807 9 28 -0.4 934 -3 1565 -9

表A.8  哈萨克斯坦各州2016年7-10月与近15年(15YA)同期气候因子以及与近5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C) 当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C)
(mm) (°C) (mm) (°C)
阿克莫拉州 180 20 13.1 -0.9 846 -2 791 18
卡拉干达州 188 32 12.3 -1.5 896 -2 796 25
库斯塔奈州 157 7 14.5 -0.6 863 0 695 6
巴甫洛达尔州 226 39 13.6 -0.8 829 -2 866 20
北哈萨克斯坦州 214 10 13.4 -0.2 799 0 928 11
东哈萨克斯坦州 333 79 12.2 -0.9 963 -2 1090 49
西哈萨克斯坦州 149 51 17.5 -0.4 887 -5 677 41

表A.9  俄罗斯各州/共和国2016 年7-10月与近15年(15YA)同期气候因子以及与近5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C) 当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C)
(mm) (°C) (mm) (°C)
巴什科尔托斯坦共和国 174 -22 14.1 0.6 830 2 784 -19
车里雅宾斯克州 173 -21 13.5 0.2 818 3 811 -13
戈罗多维科夫斯克 235 1 19.4 -1.4 954 -3 968 -1
克拉斯诺达尔边疆区 179 -32 14.3 -1 907 2 826 -25
库尔干州 207 -5 13.4 0.2 787 2 906 -3
基洛夫州 259 -7 13.2 0.5 717 -1 1063 -10
库尔斯克州 270 28 14.8 -1 824 -1 1020 8
利佩茨克州 235 11 14.6 -0.9 794 -3 970 1
莫尔多瓦共和国 204 -15 14.3 -0.3 775 -3 919 -13
新西伯利亚州 205 -11 11.8 -0.3 823 5 865 -13
下诺夫哥罗德州 216 -17 13.8 -0.1 735 -3 981 -12
奥伦堡州 149 3 15.4 -0.1 859 -3 688 3
鄂木斯克州 197 -11 12.6 0.3 782 3 879 -7
彼尔姆州 188 -35 13.3 1.2 778 8 845 -29
奔萨州 201 -6 14.5 -0.5 797 -3 908 -4
罗斯托夫州 145 -14 18.2 -0.9 942 -2 684 -10
梁赞州 246 2 14.2 -0.6 757 -4 1032 -3
斯塔夫罗波尔 154 -23 19.4 -1.2 946 -4 722 -15
斯维尔德洛夫斯克州 219 -16 13.2 1.1 755 5 938 -14
萨马拉州 193 7 15.4 0.2 827 -2 839 3
萨拉托夫州 194 29 16.4 -0.4 838 -5 826 19
坦波夫州 193 -5 14.8 -0.6 799 -4 886 -4
秋明州 221 -4 12.9 0.6 771 4 955 -3
鞑靼斯坦共和国 202 -11 14.8 0.4 800 1 898 -10
乌里扬诺夫斯克州 247 18 15 0 800 -3 1039 12
乌德穆尔特共和国 209 -21 13.8 0.8 766 3 924 -18
伏尔加格勒州 176 33 17.5 -1 881 -5 798 28
沃罗涅日州 165 -3 15.9 -0.4 847 -3 776 -2

表A.10  美国各州2016年7-10月与近15年(15YA)同期气候因子以及与近5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C) 当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C)
(mm) (°C) (mm) (°C)
阿肯色州 376 -13 24.6 0.6 1100 -3 1223 -6
加利福尼亚州 71 48 18.1 -0.5 1366 -1 231 25
爱达荷州 190 77 13.4 -1 1191 -4 768 67
印第安纳州 523 27 21.1 1 1016 -6 1567 17
伊利诺斯州 615 56 21.3 0.9 1020 -7 1759 38
爱荷华州 857 109 19.5 0.5 1039 -5 2004 57
堪萨斯州 740 107 22.3 0.2 1143 -3 1701 48
密歇根州 407 19 18 1.5 973 -4 1391 17
明尼苏达州 762 121 16.6 0.2 961 -6 1873 54
密苏里州 703 59 22.3 0.7 1070 -5 1754 32
蒙大拿州 317 127 14.3 -0.9 1074 -6 1238 95
内布拉斯加州 558 85 19.4 0.1 1119 -4 1589 51
北达科他州 550 150 15.8 -0.2 985 -6 1646 82
俄亥俄州 436 12 20.8 1.4 1032 -1 1480 8
俄克拉荷马州 562 55 24.5 0.1 1189 0 1608 40
俄勒冈州 152 41 15.1 -0.7 1152 -4 477 19
那达科他州 575 126 18.5 0.2 1101 -1 1660 72
德克萨斯州 310 -6 26.1 0.2 1200 0 985 -2
华盛顿州 200 56 14.8 -1 1039 -8 705 61
威斯康辛州 741 90 17.5 0.8 959 -5 1806 40

表A.11  中国各省2016 年7-10月与近15年(15YA)同期气候因子以及与近5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C) 当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平(°C)
(mm) (°C) (mm) (°C)
安徽省 673 23 24.4 -0.3 932 -7 1568 9
重庆市 485 -12 22.5 0.1 881 -4 1410 -9
福建省 704 29 24.6 0.4 948 -10 1862 29
甘肃省 324 1 16.4 0.7 991 -1 1158 13
广东省 818 18 26.3 -0.3 992 -6 1919 20
广西壮族自治区 762 18 25.9 0 1017 -1 1731 10
贵州省 437 -9 21.8 0 910 -1 1315 -7
河北省 503 46 19.5 -0.2 991 -5 1379 19
黑龙江省 350 2 15 -0.6 914 -2 1246 5
河南省 407 -15 23.3 0.2 963 -3 1246 -8
湖北省 594 18 23.4 0 931 -6 1401 -3
湖南省 650 42 24.2 -0.6 934 -8 1498 15
江苏省 665 22 24.5 0.2 921 -7 1645 16
江西省 676 46 25.6 -0.3 971 -9 1659 25
吉林省 421 10 16.5 -0.4 943 -3 1345 11
辽宁省 389 -11 18.7 -0.2 975 -3 1228 -5
内蒙古自治区 358 37 15 -0.4 1008 -2 1219 29
宁夏回族自治区 247 11 17.6 0.8 1084 -1 991 22
陕西省 463 0 19.6 0.5 948 -3 1451 3
山东省 416 -11 23 0.5 983 -2 1225 -3
山西省 512 44 17.4 0.1 992 -5 1395 15
四川省 596 -2 19.9 0.2 866 0 1540 -2
云南省 673 0 19.6 0 929 1 1717 -2
浙江省 620 8 25.1 0.7 930 -9 1571 4

菜单

  • 摘要
    • 摘要
  • 全球农业气象状况
    • 引言
  • 农业主产区
    • 概述
    • 非洲西部主产区
    • 北美主产区
    • 南美洲主产区
    • 南亚与东南亚主产区
    • 欧洲西部主产区
    • 欧洲中部与俄罗斯西部主产区
  • 主产国作物长势
    • 概述
    • 阿根廷
    • 澳大利亚
    • 孟加拉国
    • 巴西
    • 加拿大
    • 德国
    • 埃及
    • 埃塞俄比亚
    • 法国
    • 英国
    • 印度尼亚
    • 印度
    • 伊朗
    • 哈萨克斯坦
    • 柬埔寨
    • 墨西哥
    • 尼日利亚
    • 巴基斯坦
    • 菲律宾
    • 波兰
    • 罗马尼亚
    • 俄罗斯
    • 泰国
    • 土耳其
    • 乌克兰
    • 美国
    • 乌兹别克斯坦
    • 越南
    • 南非
    • 缅甸
  • 中国
    • 概述
    • 2016年产量
    • 病虫害监测
    • 大宗作物价格预测
    • 中国大宗粮油作物进出口形势
    • 东北区
    • 内蒙古及长城沿线区
    • 黄淮海区
    • 黄土高原区
    • 长江中下游区
    • 西南区
    • 华南区
    • 河北省
    • 固安县
  • 焦点与展望
    • 2016 年全球大宗粮油作物生产形势展望
    • 2016年全球灾害
    • 焦点区域:中东
    • 厄尔尼诺
  • 附录
    • 附录 A. 环境指标和潜在生物量
    • 附录 B. 2016 国外省州级产量估算
    • 附录 C. CropWatch 指标、空间单元和产量估 算方法速览

Figures

  • 北京市朝阳区北辰西路奥运科技园区
  • +86 10-64842375/6
  • +8610-64858721(传真)
  • 许可证号:京ICP备05080539号-16
  • cropwatch@radi.ac.cn

中国科学院空天信息创新研究院(AIRCAS)

RADI CAS

Copyright © 2025 中国科学院空天信息创新研究院生态系统遥感研究室