2016年9月中下旬中国水稻主产区病虫害总体呈偏重发生态势,黄淮海和华南双季晚稻处于孕穗、抽穗期,西南及长江中下游单季晚稻大部分处于抽穗、灌浆期。9月中下旬,受今年第14号台风“莫兰蒂”的影响,黄淮海、华南及长江中下游稻区出现特大暴雨,稻田湿度高,为稻飞虱和稻纵卷叶螟的回迁,以及纹枯病菌的扩散蔓延提供了有利条件。
水稻稻飞虱
图4.8和表4.5展示了2016年9月中下旬中国水稻主产区稻飞虱的空间发生情况及面积。分析可知,稻飞虱在全国累计发生面积约2.2亿亩,其中江苏大部、安徽中部、湖北中部、福建大部、广东大部、广西大部重度发生,湖南中部、云南中部、贵州东部、江西大部、黑龙江西部、辽宁中部中度发生。
图 4.8. 2016年9月中下旬中国水稻主产区稻飞虱发生状况分布图
图4.9 2016年9月中下旬中国水稻主产区稻纵卷叶螟发生状况分布图
图4.10 2016年9月中下旬中国水稻主产区纹枯病发生状况分布图
表4.5 2016年9月中下旬中国水稻主产区稻飞虱发生情况统计表
水稻主产区 | 虫害面积比例 / % | 总种植面积 / 万亩 | |||
不发生 | 轻度 | 中度 | 重度 | ||
黄淮海区 | 19% | 24% | 26% | 31% | 2425 |
内蒙古及长城沿线区 | 40% | 23% | 22% | 15% | 436 |
黄土高原区 | 60% | 10% | 23% | 7% | 214 |
长江中下游区 | 22% | 23% | 21% | 34% | 14213 |
东北区 | 31% | 24% | 21% | 24% | 6388 |
华南区 | 16% | 23% | 19% | 42% | 3383 |
西南区 | 32% | 16% | 18% | 34% | 7228 |
表4.6 2016年9月中下旬中国水稻主产区稻纵卷叶螟发生情况统计表
水稻主产区 | 虫害面积比例 / % | 总种植面积 / 万亩 | |||
不发生 | 轻度 | 中度 | 重度 | ||
黄淮海区 | 37% | 16% | 23% | 24% | 2425 |
内蒙古及长城沿线区 | 65% | 12% | 15% | 8% | 436 |
黄土高原区 | 68% | 7% | 19% | 6% | 214 |
长江中下游区 | 38% | 16% | 22% | 24% | 14213 |
东北区 | 61% | 13% | 15% | 11% | 6388 |
华南区 | 29% | 18% | 21% | 32% | 3383 |
西南区 | 40% | 13% | 17% | 30% | 7228 |
表4.7 2016年9月中下旬中国水稻主产区纹枯病发生情况统计表
水稻主产区 | 病害面积比例 / % | 总种植面积 / 万亩 | |||
不发生 | 轻度 | 中度 | 重度 | ||
黄淮海区 | 31% | 19% | 22% | 28% | 2425 |
内蒙古及长城沿线区 | 45% | 10% | 20% | 25% | 436 |
黄土高原区 | 63% | 10% | 20% | 7% | 214 |
长江中下游区 | 33% | 17% | 21% | 29% | 14213 |
东北区 | 45% | 15% | 17% | 23% | 6388 |
华南区 | 28% | 18% | 20% | 34% | 3383 |
西南区 | 49% | 18% | 24% | 9% | 7228 |
团队人员:黄文江、董莹莹、师越、刘文静。