附录 A. 环境指标和潜在生物量
本附录中的表格提供了累积降雨、平均温度、累积光合有效辐射和潜在生物量这些环境指标在全球制图与报告单元(表A.1)、42个粮食主要生产和出口国(A.2)以及阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、印度、哈萨克斯坦、俄罗斯、美国(表 A.3到A.10)和中国(表A.11)省州级尺度的信息。所有表格采用指标的当前值和与平均值距平,以百分比或摄氏度表示(降雨、温度、光合有效辐射与潜在生物量均是与过去15年平均相比)。
表A.1全球制图与报告单元2021年10月-2022年1月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
| ` | 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||||||
| 65个全球制图报告单元 | 当前季 | 5YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (℃) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 15YA距平(%) | |||||
| (mm) | (℃) | (MJ/m2) | (gDM/m2) | ||||||||||
| C01 | 中非赤道地区 | 715 | -20 | 23.4 | 0.4 | 1276 | 7 | 1193 | -3 | ||||
| C02 | 东非高原 | 164 | -30 | 18.4 | 0.2 | 1341 | 3 | 527 | -10 | ||||
| C03 | 几内亚海湾 | 156 | -31 | 25.8 | 0.6 | 1251 | 2 | 642 | -9 | ||||
| C04 | 非洲之角 | 222 | -43 | 22.1 | 0.6 | 1354 | 6 | 707 | -18 | ||||
| C05 | 马达加斯加主岛 | 760 | -13 | 23.2 | 0.2 | 1407 | 5 | 1183 | -7 | ||||
| C06 | 马达加斯加岛西南地区 | 145 | -62 | 26.3 | 0.3 | 1518 | 7 | 762 | -20 | ||||
| C07 | 北非地中海 | 132 | -34 | 11.6 | -0.4 | 753 | 6 | 355 | -21 | ||||
| C08 | 萨赫勒地区 | 54 | -13 | 25.5 | 0.2 | 1259 | 1 | 481 | 2 | ||||
| C09 | 南非 | 380 | -30 | 23.8 | 0.3 | 1396 | 2 | 932 | -12 | ||||
| C10 | 南非西开普地区 | 178 | 24 | 18.0 | -0.1 | 1557 | 2 | 746 | 11 | ||||
| C11 | 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 | 374 | 4 | -1.6 | 0.7 | 441 | 0 | 307 | 3 | ||||
| C12 | 美国北部大平原 | 175 | -7 | 2.2 | 1.2 | 497 | 4 | 341 | -2 | ||||
| C13 | 美国玉米主产区 | 369 | -8 | 2.9 | 0.7 | 434 | 3 | 475 | 8 | ||||
| C14 | 美国棉花主产区及墨西哥湾平原 | 285 | -23 | 12.6 | 1.2 | 697 | 5 | 600 | -6 | ||||
| C15 | 北美亚北方带 | 227 | 3 | -6.2 | 0.1 | 248 | 3 | 248 | 8 | ||||
| C16 | 美国西海岸 | 593 | 18 | 7.8 | -0.2 | 513 | -3 | 500 | 0 | ||||
| C17 | 谢拉马德雷地区 | 205 | -18 | 15.8 | 0.4 | 1091 | 5 | 469 | -10 | ||||
| C18 | 墨西哥西南部及北部高原 | 118 | -15 | 9.4 | 0.9 | 803 | 3 | 346 | -6 | ||||
| C19 | 中美和南美北部 | 627 | -11 | 22.4 | 0.1 | 1100 | 6 | 955 | -4 | ||||
| C20 | 加勒比海地区 | 301 | -21 | 24.0 | 0.2 | 1081 | 6 | 865 | -3 | ||||
| C21 | 安第斯山脉中部和北部 | 861 | -7 | 15.5 | -0.1 | 1170 | 2 | 814 | -4 | ||||
| C22 | 巴西东北部 | 155 | -43 | 27.3 | 1.3 | 1379 | 3 | 724 | -12 | ||||
| C23 | 巴西中部和东部 | 575 | -39 | 25.8 | 1.2 | 1242 | -2 | 1129 | -17 | ||||
| C24 | 亚马逊流域 | 1026 | -1 | 25.4 | 0.1 | 1185 | 3 | 1397 | 1 | ||||
| C25 | 阿根廷中北部 | 816 | 54 | 23.5 | -0.7 | 1331 | -4 | 1251 | 10 | ||||
| C26 | 潘帕斯草原 | 477 | -13 | 22.5 | 0.4 | 1436 | 2 | 1083 | -3 | ||||
| C27 | 巴塔哥尼亚西部 | 207 | -31 | 12.9 | 0.5 | 1573 | 7 | 603 | -7 | ||||
| C28 | 南锥半干旱地区 | 277 | 61 | 18.5 | 0.0 | 1620 | -1 | 701 | 6 | ||||
| C29 | 高加索地区 | 268 | -10 | 4.5 | 0.1 | 579 | 3 | 430 | -4 | ||||
| C30 | 帕米尔地区 | 159 | -18 | 2.5 | -0.3 | 738 | 3 | 285 | -9 | ||||
| C31 | 西亚 | 136 | -7 | 7.4 | 0.5 | 673 | 2 | 326 | -4 | ||||
| C32 | 中国甘新区 | 73 | -3 | -4.0 | -0.4 | 596 | 1 | 138 | -6 | ||||
| C33 | 中国海南 | 756 | 36 | 21.1 | 0.4 | 751 | -1 | 903 | 7 | ||||
| C34 | 中国黄淮海区 | 128 | 56 | 5.7 | 0.3 | 625 | -4 | 314 | 31 | ||||
| C35 | 中国内蒙古及长城沿线区 | 70 | 39 | -5.9 | 0.3 | 574 | -2 | 168 | 16 | ||||
| C36 | 中国黄土高原区 | 160 | 113 | 0.6 | -0.1 | 675 | -4 | 290 | 31 | ||||
| C37 | 中国长江中下游区 | 319 | 9 | 10.8 | 0.3 | 626 | -2 | 630 | 8 | ||||
| C38 | 中国东北区 | 142 | 54 | -6.6 | 1.0 | 460 | -5 | 227 | 21 | ||||
| C39 | 中国青藏区 | 213 | 4 | 0.0 | -0.5 | 873 | -1 | 279 | 2 | ||||
| C40 | 中国华南区 | 378 | 11 | 14.8 | 0.2 | 744 | 1 | 710 | 6 | ||||
| C41 | 中国西南区 | 326 | 20 | 7.8 | 0.0 | 557 | -7 | 578 | 9 | ||||
| C42 | 中国台湾 | 312 | -4 | 21.3 | 1.0 | 831 | 2 | 669 | 2 | ||||
| C43 | 东亚 | 369 | 17 | 0.0 | 0.9 | 494 | -1 | 357 | 8 | ||||
| C44 | 喜马拉雅山南部 | 239 | 15 | 15.7 | -0.4 | 924 | 0 | 512 | 13 | ||||
| C45 | 南亚 | 346 | 16 | 21.9 | -0.2 | 1083 | 0 | 740 | 11 | ||||
| C46 | 日本南部及朝鲜半岛的南部边缘 | 380 | -20 | 9.4 | 0.6 | 637 | 10 | 612 | -7 | ||||
| C47 | 蒙古南部 | 36 | -30 | -12.7 | 0.6 | 477 | 2 | 94 | -6 | ||||
| C48 | 旁遮普至古吉拉特地区 | 115 | 177 | 19.7 | -0.6 | 971 | -2 | 443 | 36 | ||||
| C49 | 南洋群岛 | 1367 | -1 | 24.4 | 0.2 | 1146 | 6 | 1456 | 2 | ||||
| C50 | 东南亚大陆 | 461 | 1 | 22.6 | 0.1 | 1052 | 2 | 833 | -2 | ||||
| C51 | 西伯利亚东部 | 247 | 3 | -7.6 | 2.0 | 275 | 1 | 207 | 11 | ||||
| C52 | 中亚东部 | 72 | -4 | -11.9 | 1.8 | 368 | -1 | 131 | 8 | ||||
| C53 | 澳大利亚北部 | 924 | 17 | 26.8 | 0.4 | 1439 | 3 | 1342 | 8 | ||||
| C54 | 昆士兰至维多利亚 | 360 | 44 | 19.8 | -0.9 | 1410 | -4 | 919 | 11 | ||||
| C55 | 纳拉伯至达令河 | 91 | -15 | 19.0 | -0.7 | 1540 | 1 | 605 | -5 | ||||
| C56 | 新西兰 | 357 | 10 | 14.4 | 1.1 | 1298 | 1 | 870 | 8 | ||||
| C57 | 欧亚大陆北部 | 409 | 7 | -2.5 | 0.5 | 116 | -6 | 274 | 1 | ||||
| C58 | 乌克兰至乌拉尔山脉 | 285 | 4 | -0.3 | 0.4 | 193 | 4 | 348 | 1 | ||||
| C59 | 欧洲沿地中海地区及土耳其 | 341 | -10 | 8.2 | -0.3 | 563 | 5 | 542 | -7 | ||||
| C60 | 西欧(除地中海地区) | 341 | -9 | 4.9 | -0.2 | 307 | 5 | 507 | -2 | ||||
| C61 | 北美北部地区 | 370 | -8 | -8.3 | -2.0 | 140 | 2 | 174 | -16 | ||||
| C62 | 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 | 191 | -1 | -4.9 | 1.8 | 262 | -3 | 230 | 3 | ||||
| C63 | 澳大利亚沙漠 | 162 | 52 | 20.4 | -1.2 | 1556 | -1 | 709 | 6 | ||||
| C64 | 撒哈拉至阿富汗沙漠 | 61 | 0 | 16.8 | 0.2 | 951 | 2 | 320 | 1 | ||||
| C65 | 美洲亚北极区 | 106 | -7 | -17.2 | 2.1 | 39 | -5 | 66 | 33 | ||||
注:除了温度距平用摄氏度表示外,其他参数距平都是以相对百分比表示。0值表示和过去平均值比没有变化;相对距平的计算公式为(C-R)/R*100,C表示当前值,R表示参考值指过去5年(5YA)或15年(15YA)同期(10月-次年1月)平均值。
表A.2 全球42个粮食主产国2021年10月-2022年1月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
| 42个国家 | 累积降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 生物量 | |||||||||||||||||
| 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 15YA距平(℃) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA 距平 (%) | ||||||||||||||
| ARG | 阿根廷 | 516 | 18 | 22.2 | 0.2 | 1455 | 0 | 1060 | 5 | ||||||||||||
| AUS | 澳大利亚 | 341 | 30 | 20.5 | -0.7 | 1434 | -2 | 870 | 8 | ||||||||||||
| BGD | 孟加拉国 | 241 | -6 | 20.5 | -0.4 | 970 | -2 | 598 | 4 | ||||||||||||
| BRA | 巴西 | 659 | -28 | 25.5 | 0.9 | 1253 | 0 | 1144 | -13 | ||||||||||||
| KHM | 柬埔寨 | 541 | 12 | 24.1 | -0.2 | 1069 | 0 | 979 | 3 | ||||||||||||
| CAN | 加拿大 | 316 | -1 | -3.7 | 0.2 | 289 | 2 | 275 | 6 | ||||||||||||
| CHN | 中国 | 264 | 18 | 6.2 | 0.3 | 618 | -3 | 404 | 11 | ||||||||||||
| EGY | 埃及 | 70 | 28 | 17.1 | -0.1 | 775 | 1 | 281 | 12 | ||||||||||||
| ETH | 埃塞俄比亚 | 127 | -24 | 18.4 | 0.1 | 1361 | 3 | 481 | -8 | ||||||||||||
| FRA | 法国 | 348 | -16 | 5.9 | -0.8 | 373 | 13 | 542 | -8 | ||||||||||||
| DEU | 德国 | 292 | -15 | 4.3 | 0.0 | 228 | 0 | 496 | -1 | ||||||||||||
| IND | 印度 | 245 | 26 | 19.7 | -0.4 | 1024 | -1 | 592 | 18 | ||||||||||||
| IDN | 印度尼西亚 | 1396 | 2 | 24.5 | 0.2 | 1176 | 5 | 1494 | 3 | ||||||||||||
| IRN | 伊朗 | 170 | -4 | 8.4 | 0.4 | 782 | 2 | 353 | -4 | ||||||||||||
| KAZ | 哈萨克斯坦 | 170 | 2 | -3.5 | 1.4 | 343 | -2 | 257 | 2 | ||||||||||||
| MEX | 墨西哥 | 257 | -14 | 18.4 | 0.6 | 1050 | 6 | 536 | -6 | ||||||||||||
| MMR | 缅甸 | 281 | -16 | 19.5 | 0.3 | 1048 | 3 | 644 | -4 | ||||||||||||
| NGA | 尼日利亚 | 140 | -25 | 25.1 | 0.2 | 1283 | 3 | 568 | -4 | ||||||||||||
| PAK | 巴基斯坦 | 143 | 23 | 11.4 | -0.5 | 869 | 0 | 340 | 13 | ||||||||||||
| PHL | 菲律宾 | 1016 | -6 | 24.7 | 0.1 | 1052 | 2 | 1287 | -3 | ||||||||||||
| POL | 波兰 | 248 | -10 | 3.3 | 0.0 | 217 | 6 | 457 | -1 | ||||||||||||
| ROU | 罗马尼亚 | 232 | -5 | 3.5 | 0.0 | 384 | 2 | 440 | -1 | ||||||||||||
| RUS | 俄罗斯 | 246 | 5 | -3.5 | 1.1 | 219 | -1 | 263 | 4 | ||||||||||||
| ZAF | 南非 | 181 | -34 | 19.8 | -0.3 | 1516 | 4 | 766 | -11 | ||||||||||||
| THA | 泰国 | 400 | -8 | 22.7 | 0.0 | 1100 | 4 | 811 | -4 | ||||||||||||
| TUR | 土耳其 | 323 | -8 | 5.5 | -0.2 | 593 | 3 | 510 | -3 | ||||||||||||
| GBR | 英国 | 426 | -15 | 7.1 | 0.5 | 169 | 1 | 578 | -1 | ||||||||||||
| UKR | 乌克兰 | 219 | -5 | 2.5 | 0.2 | 291 | 8 | 428 | 3 | ||||||||||||
| USA | 美国 | 291 | -12 | 6.6 | 1.0 | 571 | 4 | 447 | -2 | ||||||||||||
| UZB | 乌兹别克斯坦 | 117 | -21 | 5.3 | 0.3 | 627 | 3 | 262 | -12 | ||||||||||||
| VNM | 越南 | 698 | 21 | 19.5 | 0.0 | 809 | -2 | 939 | 2 | ||||||||||||
| AFG | 阿富汗 | 133 | -2 | 4.4 | -0.3 | 791 | 2 | 312 | 1 | ||||||||||||
| AGO | 安哥拉 | 730 | -19 | 23.3 | 0.4 | 1277 | 4 | 1226 | -3 | ||||||||||||
| BLR | 白俄罗斯 | 270 | -4 | 1.1 | 0.2 | 179 | 12 | 388 | 0 | ||||||||||||
| HUN | 匈牙利 | 207 | -11 | 3.9 | -0.6 | 369 | 9 | 452 | -3 | ||||||||||||
| ITA | 意大利 | 419 | -2 | 7.5 | -0.3 | 465 | 2 | 600 | 3 | ||||||||||||
| KEN | 肯尼亚 | 277 | -34 | 20.7 | 0.4 | 1310 | 2 | 768 | -14 | ||||||||||||
| LKA | 斯里兰卡 | 1283 | 9 | 24.8 | 0.2 | 1171 | 7 | 1424 | 4 | ||||||||||||
| MAR | 摩洛哥 | 105 | -51 | 11.9 | 0.1 | 815 | 6 | 322 | -29 | ||||||||||||
| MNG | 蒙古 | 49 | -4 | -11.6 | 1.7 | 446 | 0 | 121 | 5 | ||||||||||||
| MOZ | 莫桑比克 | 454 | -30 | 25.8 | 0.5 | 1346 | 2 | 995 | -14 | ||||||||||||
| ZMB | 赞比亚 | 551 | -37 | 24.6 | 1.1 | 1366 | 4 | 1039 | -15 | ||||||||||||
| KGZ | 吉尔吉斯斯坦 | 154 | -25 | -4.2 | 0.1 | 614 | 3 | 202 | -14 | ||||||||||||
见表A.1注
表A.3 阿根廷各省2021年10月-2022年1月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
| 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
| 当前季 | 5YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (℃) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
| (mm) | (℃) | (MJ/m2) | ||||||
| 布宜诺斯艾利斯 | 316 | 20 | 20.5 | 0.2 | 1506 | -1 | 940 | 9 | 
| 查科 | 511 | -12 | 25.0 | -0.1 | 1367 | 2 | 1165 | -5 | 
| 科尔多瓦 | 423 | 53 | 23.0 | 0.3 | 1500 | -1 | 1059 | 12 | 
| 科连特斯 | 482 | -23 | 24.5 | 0.8 | 1464 | 5 | 1128 | -9 | 
| 恩特雷里奥斯省 | 414 | -1 | 23.4 | 0.9 | 1541 | 5 | 1086 | 2 | 
| 拉潘帕省 | 338 | 49 | 21.5 | -0.3 | 1545 | -1 | 1031 | 19 | 
| 米西奥内斯省 | 829 | 12 | 23.2 | 0.2 | 1437 | 3 | 1296 | -4 | 
| 圣地亚哥 | 728 | 42 | 24.2 | -0.6 | 1363 | -1 | 1248 | 7 | 
| 圣路易斯省 | 272 | 20 | 21.6 | -0.2 | 1495 | -3 | 933 | 6 | 
| 萨尔塔 | 1411 | 61 | 20.3 | -1.1 | 1171 | -10 | 1338 | 8 | 
| 圣菲 | 505 | 17 | 24.4 | 0.6 | 1501 | 4 | 1161 | 6 | 
| 土库曼 | 1090 | 100 | 19.7 | -0.5 | 1288 | -9 | 1252 | 17 | 
见表A.1注
表A.4 澳大利亚各州2021年10月-2022年1月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
| 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
| 当前季 | 5YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (℃) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
| (mm) | (℃) | (MJ/m2) | ||||||
| 新南威尔士州 | 396 | 47 | 20.2 | -1.5 | 1402 | -7 | 970 | 13 | 
| 南澳大利亚洲 | 178 | 33 | 18.5 | -1.0 | 1463 | 0 | 707 | 5 | 
| 维多利亚州 | 298 | 25 | 17.1 | -0.5 | 1396 | 0 | 831 | 8 | 
| 西澳大利亚洲 | 138 | -11 | 20.1 | -0.6 | 1541 | 2 | 621 | -6 | 
见表A.1注、
表A.5 巴西各州2021年10月-2022年1月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
| 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
| 当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
| 塞阿腊 | 124 | -40 | 28.4 | 0.8 | 1421 | 4 | 726 | -2 | 
| 果尔斯州 | 416 | -64 | 27.2 | 2.9 | 1224 | -5 | 904 | -40 | 
| 南马托格罗索 | 525 | -42 | 27.1 | 1.3 | 1285 | -3 | 1208 | -17 | 
| 马托格罗索 | 966 | -23 | 26.0 | 0.7 | 1126 | -3 | 1351 | -11 | 
| 米纳斯吉拉斯 | 565 | -50 | 24.2 | 1.8 | 1267 | 0 | 1073 | -23 | 
| 巴拉那 | 638 | -29 | 22.4 | 0.6 | 1329 | 1 | 1247 | -11 | 
| 南里约格兰德 | 391 | -36 | 21.8 | 0.5 | 1419 | 2 | 1030 | -14 | 
| 圣卡塔林纳 | 755 | -5 | 19.3 | -0.1 | 1244 | -2 | 1255 | -3 | 
| 圣保罗 | 482 | -57 | 24.4 | 1.5 | 1302 | 2 | 1091 | -26 | 
见表A.1注
表A.6 加拿大各州2021年10月-2022年1月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
| 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
| 当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
| 亚伯达省 | 156 | 1 | -5.5 | -0.5 | 281 | 4 | 242 | -2 | 
| 曼尼托巴省 | 233 | 23 | -4.8 | 0.8 | 293 | 3 | 287 | 14 | 
| 萨斯喀彻温省 | 164 | 4 | -4.9 | 0.3 | 307 | 6 | 271 | 6 | 
见表A.1注
表A.7 印度各邦2021年10月-2022年1月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
| 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
| 当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
| 安德拉邦 | 325 | 38 | 22.6 | -0.1 | 1096 | -1 | 811 | 17 | 
| 阿萨姆 | 278 | -15 | 16.6 | -0.9 | 905 | 4 | 541 | -5 | 
| 比哈尔 | 263 | 148 | 18.6 | -0.5 | 943 | -3 | 515 | 30 | 
| 查蒂斯加尔 | 71 | -42 | 19.7 | 0.0 | 1096 | 2 | 444 | -8 | 
| 达曼-第乌 | 93 | 152 | 25.7 | -0.5 | 1147 | 0 | 588 | 26 | 
| 德里 | 301 | 727 | 16.5 | -1.5 | 865 | -6 | 609 | 113 | 
| 古吉拉特 | 90 | 184 | 23.5 | -0.8 | 1097 | 0 | 506 | 25 | 
| 果阿 | 436 | 82 | 25.3 | -0.7 | 1154 | -2 | 937 | 29 | 
| 喜马偕尔邦 | 221 | 49 | 8.0 | -0.9 | 870 | -2 | 385 | 19 | 
| 哈里亚纳 | 226 | 484 | 16.7 | -1.0 | 860 | -5 | 540 | 92 | 
| 坎德尔 | 150 | 19 | 18.2 | -0.2 | 1019 | 0 | 492 | 10 | 
| 喀拉拉 | 980 | 31 | 24.4 | 0.0 | 1076 | -4 | 1123 | 3 | 
| 卡纳塔克 | 476 | 63 | 22.4 | -0.3 | 1097 | -3 | 881 | 20 | 
| 梅加拉亚 | 249 | -30 | 17.2 | -0.5 | 940 | 5 | 532 | -10 | 
| 马哈拉斯特拉 | 178 | 50 | 22.1 | -0.5 | 1131 | 1 | 603 | 12 | 
| 曼尼普尔 | 251 | -32 | 13.5 | -0.7 | 950 | 5 | 562 | -5 | 
| 中央邦 | 74 | 35 | 19.0 | -0.5 | 1050 | 1 | 422 | 12 | 
| 米佐拉姆 | 267 | -27 | 16.4 | -0.5 | 975 | 0 | 601 | -2 | 
| 那加兰 | 282 | -35 | 12.8 | -1.1 | 912 | 9 | 570 | -9 | 
| 奥里萨 | 188 | -2 | 20.5 | 0.2 | 1058 | -1 | 591 | 6 | 
| 本地治里 | 741 | 32 | 25.8 | 0.1 | 1141 | 0 | 1213 | 14 | 
| 旁遮普 | 202 | 182 | 16.1 | -0.9 | 820 | -4 | 483 | 55 | 
| 拉贾斯坦 | 112 | 405 | 19.4 | -0.5 | 970 | -3 | 448 | 51 | 
| 锡金 | 227 | 306 | 9.0 | -0.5 | 1016 | -3 | 343 | 41 | 
| 泰米尔纳德 | 858 | 24 | 23.8 | 0.1 | 1065 | -1 | 1185 | 11 | 
| 特里普拉 | 249 | -30 | 19.0 | -0.3 | 965 | 1 | 599 | -1 | 
| 乌塔拉坎德 | 174 | 144 | 9.8 | -1.2 | 909 | -4 | 374 | 43 | 
| 北方邦 | 176 | 209 | 17.3 | -1.1 | 917 | -4 | 480 | 46 | 
| 西孟加拉 | 260 | 55 | 19.9 | -0.5 | 976 | -2 | 591 | 15 | 
见表A.1注
表A.8 哈萨克斯坦各州2021年10月-2022年1月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
| 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
| 当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
| 阿克莫拉州 | 148 | 0 | -5.0 | 1.6 | 292 | -2 | 233 | 0 | 
| 卡拉干达州 | 124 | -2 | -5.5 | 1.2 | 360 | -1 | 221 | -4 | 
| 库斯塔奈州 | 149 | -2 | -4.6 | 1.5 | 268 | 0 | 252 | 3 | 
| 巴甫洛达尔州 | 132 | 2 | -5.0 | 1.9 | 261 | -6 | 234 | 2 | 
| 北哈萨克斯坦州 | 147 | -10 | -5.2 | 1.8 | 221 | -4 | 230 | 3 | 
| 东哈萨克斯坦州 | 208 | 0 | -5.1 | 1.2 | 389 | -1 | 228 | -1 | 
| 西哈萨克斯坦州 | 252 | 40 | -0.5 | 1.7 | 270 | -6 | 355 | 11 | 
见表A.1注
表A.9 俄罗斯各州/共和国2021年10月-2022年1月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
| 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
| 当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
| 巴什科尔托斯坦共和国 | 262 | 3 | -4.5 | 1.3 | 189 | 0 | 245 | 5 | 
| 车里雅宾斯克州 | 144 | -12 | -5.3 | 1.3 | 217 | 1 | 233 | 4 | 
| 戈罗多维科夫斯克 | 224 | -1 | 4.3 | 0.7 | 349 | 2 | 509 | 7 | 
| 克拉斯诺达尔边疆区 | 280 | 2 | -0.4 | 1.4 | 307 | 2 | 346 | 8 | 
| 库尔干州 | 162 | -9 | -5.3 | 1.6 | 180 | -2 | 229 | 4 | 
| 基洛夫州 | 333 | 6 | -3.9 | 0.9 | 108 | -2 | 254 | 5 | 
| 库尔斯克州 | 258 | -6 | 0.1 | 0.3 | 207 | 5 | 359 | -1 | 
| 利佩茨克州 | 245 | -7 | -0.6 | 0.5 | 193 | 2 | 340 | 0 | 
| 莫尔多瓦共和国 | 254 | -8 | -1.9 | 0.7 | 160 | -3 | 303 | 2 | 
| 新西伯利亚州 | 234 | 4 | -5.7 | 2.7 | 162 | -13 | 213 | 7 | 
| 下诺夫哥罗德州 | 310 | 6 | -2.4 | 0.6 | 128 | -4 | 290 | 2 | 
| 奥伦堡州 | 238 | 12 | -3.2 | 1.4 | 249 | -1 | 280 | 5 | 
| 鄂木斯克州 | 200 | 0 | -5.4 | 2.6 | 151 | -14 | 220 | 8 | 
| 彼尔姆州 | 331 | 11 | -4.7 | 1.6 | 117 | -4 | 233 | 8 | 
| 奔萨州 | 252 | -8 | -1.7 | 0.8 | 178 | -3 | 307 | 2 | 
| 罗斯托夫州 | 264 | 12 | 3.0 | 0.8 | 320 | 3 | 461 | 6 | 
| 梁赞州 | 303 | 10 | -1.2 | 0.4 | 161 | 2 | 319 | -1 | 
| 斯塔夫罗波尔 | 216 | -9 | 4.0 | 0.3 | 373 | 0 | 460 | -1 | 
| 斯维尔德洛夫斯克州 | 210 | -1 | -5.2 | 2.0 | 145 | 2 | 225 | 9 | 
| 萨马拉州 | 279 | 13 | -2.3 | 1.2 | 191 | -6 | 299 | 4 | 
| 萨拉托夫州 | 277 | 18 | -0.8 | 1.2 | 228 | -4 | 339 | 6 | 
| 坦波夫州 | 251 | -7 | -0.8 | 0.7 | 190 | -2 | 336 | 1 | 
| 秋明州 | 211 | 2 | -5.3 | 2.4 | 138 | -10 | 223 | 9 | 
| 鞑靼斯坦共和国 | 281 | 3 | -3.1 | 1.2 | 144 | -6 | 275 | 5 | 
| 乌里扬诺夫斯克州 | 243 | -2 | -2.3 | 0.9 | 173 | -4 | 296 | 4 | 
| 乌德穆尔特共和国 | 327 | 10 | -4.0 | 1.3 | 116 | -8 | 251 | 6 | 
| 伏尔加格勒州 | 268 | 27 | 1.0 | 1.2 | 277 | -1 | 398 | 8 | 
| 沃罗涅日州 | 225 | -10 | 0.2 | 0.6 | 234 | 1 | 370 | 2 | 
表A.10 美国各州2021年10月-2022年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及生物量距平
| 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
| 当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
| 阿肯色州 | 395 | -16 | 10.8 | 1.7 | 623 | 5 | 780 | 9 | 
| 加利福尼亚州 | 386 | 19 | 9.7 | -0.3 | 646 | -1 | 472 | 0 | 
| 爱达荷州 | 347 | 6 | 0.0 | 0.8 | 453 | -1 | 377 | 7 | 
| 印第安纳州 | 389 | -4 | 5.3 | 0.9 | 479 | 2 | 582 | 7 | 
| 伊利诺斯州 | 352 | -3 | 5.1 | 0.9 | 490 | 1 | 579 | 9 | 
| 爱荷华州 | 232 | -9 | 2.4 | 0.9 | 495 | 4 | 459 | 6 | 
| 堪萨斯州 | 118 | -37 | 8.0 | 2.2 | 671 | 8 | 306 | -24 | 
| 密歇根州 | 301 | -15 | 1.7 | 0.5 | 353 | 1 | 447 | 7 | 
| 明尼苏达州 | 266 | 17 | -1.8 | 0.6 | 376 | 0 | 361 | 11 | 
| 密苏里州 | 318 | -5 | 7.1 | 1.5 | 575 | 5 | 626 | 12 | 
| 蒙大拿州 | 164 | -12 | -0.3 | 1.3 | 437 | 1 | 326 | 3 | 
| 内布拉斯加州 | 99 | -37 | 5.0 | 2.3 | 593 | 5 | 278 | -24 | 
| 北达科他州 | 231 | 53 | -1.7 | 0.7 | 398 | 1 | 363 | 21 | 
| 俄亥俄州 | 360 | -8 | 4.9 | 0.8 | 466 | 4 | 566 | 7 | 
| 俄克拉何马州 | 189 | -28 | 11.0 | 2.1 | 702 | 7 | 423 | -17 | 
| 俄勒冈州 | 543 | 5 | 4.1 | 0.2 | 398 | -4 | 468 | 2 | 
| 那达科他州 | 163 | 3 | 1.7 | 1.5 | 499 | 3 | 359 | 7 | 
| 德克萨斯州 | 196 | -27 | 14.7 | 1.9 | 767 | 6 | 456 | -14 | 
| 华盛顿州 | 677 | 20 | 3.0 | 0.1 | 314 | -4 | 442 | 1 | 
| 威斯康辛州 | 223 | -21 | -0.4 | 0.5 | 399 | 3 | 397 | 8 | 
见表A.1注
表A.11中国各省2021年10月-2022年1月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
