附录 A. 环境指标和潜在生物量
本附录中的表格提供了累积降雨、平均温度、累积光合有效辐射和潜在生物量这些环境指标在全球制图与报告单元(表A.1)、42个粮食主要生产和出口国(A.2)以及阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、印度、哈萨克斯坦、俄罗斯、美国(表 A.3到A.10)和中国(表A.11)省州级尺度的信息。所有表格采用指标的当前值和与平均值距平,以百分比或摄氏度表示(降雨、温度、光合有效辐射与潜在生物量均是与过去15年平均相比)。
表A.1全球制图与报告单元2021年4月-2021年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
` | 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||||||
65个全球制图报告单元 | 当前季 | 5YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (℃) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 15YA距平(%) | |||||
(mm) | (℃) | (MJ/m2) | (gDM/m2) | ||||||||||
C01 | 中非赤道地区 | 496 | -20 | 22.3 | -0.1 | 1183 | 3 | 559 | -4 | ||||
C02 | 东非高原 | 727 | -5 | 18.5 | -0.4 | 1177 | -1 | 504 | -9 | ||||
C03 | 几内亚海湾 | 392 | -36 | 27.7 | 0.7 | 1250 | 5 | 759 | 0 | ||||
C04 | 非洲之角 | 314 | 1 | 20.2 | -0.3 | 1179 | 1 | 547 | -5 | ||||
C05 | 马达加斯加主岛 | 290 | 18 | 19.4 | -0.2 | 942 | 0 | 456 | 0 | ||||
C06 | 马达加斯加岛西南地区 | 34 | -51 | 21.2 | 0.1 | 995 | 2 | 404 | -6 | ||||
C07 | 北非地中海 | 123 | 26 | 21.3 | 0.5 | 1532 | -2 | 610 | -3 | ||||
C08 | 萨赫勒地区 | 307 | 3 | 29.9 | -0.2 | 1312 | 0 | 618 | -7 | ||||
C09 | 南非 | 87 | -24 | 17.1 | -0.4 | 1034 | 3 | 318 | -9 | ||||
C10 | 南非西开普地区 | 256 | 14 | 13.2 | 0.0 | 696 | 2 | 243 | -2 | ||||
C11 | 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 | 286 | -12 | 11.1 | 1.1 | 1442 | 4 | 491 | 0 | ||||
C12 | 美国北部大平原 | 375 | 3 | 16.9 | 0.1 | 1353 | 1 | 644 | 5 | ||||
C13 | 美国玉米主产区 | 452 | 3 | 15.6 | -0.2 | 1243 | 0 | 534 | 0 | ||||
C14 | 美国棉花主产区及墨西哥湾平原 | 618 | 44 | 22.0 | -1.2 | 1373 | -2 | 801 | -2 | ||||
C15 | 北美亚北方带 | 304 | -16 | 10.8 | 0.5 | 1191 | 2 | 418 | -3 | ||||
C16 | 美国西海岸 | 85 | -55 | 16.4 | 1.2 | 1574 | 6 | 503 | -23 | ||||
C17 | 谢拉马德雷地区 | 807 | 12 | 20.5 | -0.2 | 1452 | -1 | 632 | 0 | ||||
C18 | 墨西哥西南部及北部高原 | 214 | 17 | 20.6 | 0.6 | 1583 | 0 | 688 | 10 | ||||
C19 | 中美和南美北部 | 1105 | 2 | 24.1 | -0.3 | 1241 | 0 | 757 | 1 | ||||
C20 | 加勒比海地区 | 550 | -5 | 25.7 | -0.1 | 1453 | 3 | 966 | 4 | ||||
C21 | 安第斯山脉中部和北部 | 529 | -8 | 13.7 | -0.2 | 1057 | 1 | 318 | -3 | ||||
C22 | 巴西东北部 | 130 | -44 | 24.4 | 0.7 | 1102 | 5 | 593 | -6 | ||||
C23 | 巴西中部和东部 | 133 | -55 | 21.9 | 0.8 | 1023 | 6 | 418 | -12 | ||||
C24 | 亚马逊流域 | 561 | -14 | 24.0 | 0.2 | 1091 | 3 | 585 | -2 | ||||
C25 | 阿根廷中北部 | 170 | -5 | 15.7 | 0.1 | 758 | 4 | 288 | 2 | ||||
C26 | 潘帕斯草原 | 282 | -29 | 14.5 | -0.2 | 701 | 10 | 258 | 6 | ||||
C27 | 巴塔哥尼亚西部 | 556 | -29 | 7.7 | 0.4 | 497 | 6 | 118 | 7 | ||||
C28 | 南锥半干旱地区 | 93 | -20 | 10.5 | 0.4 | 725 | 2 | 177 | 5 | ||||
C29 | 高加索地区 | 254 | -17 | 17.2 | 1.0 | 1497 | 2 | 526 | -1 | ||||
C30 | 帕米尔地区 | 337 | -1 | 16.8 | -0.3 | 1583 | 2 | 538 | 1 | ||||
C31 | 西亚 | 117 | 14 | 23.5 | 0.9 | 1568 | 1 | 487 | -3 | ||||
C32 | 中国甘新区 | 266 | 7 | 16.0 | -0.3 | 1440 | 0 | 646 | 1 | ||||
C33 | 中国海南 | 746 | -17 | 27.2 | 0.7 | 1385 | 6 | 924 | 5 | ||||
C34 | 中国黄淮海区 | 493 | 50 | 21.8 | -0.3 | 1269 | -4 | 708 | 8 | ||||
C35 | 中国内蒙古及长城沿线区 | 282 | 32 | 15.9 | -0.3 | 1344 | -3 | 580 | 10 | ||||
C36 | 中国黄土高原区 | 299 | 7 | 17.1 | -0.1 | 1345 | -1 | 618 | 2 | ||||
C37 | 中国长江中下游区 | 1128 | 0 | 22.2 | 0.3 | 1086 | 0 | 653 | 3 | ||||
C38 | 中国东北区 | 425 | 30 | 15.6 | 0.1 | 1274 | 1 | 551 | 2 | ||||
C39 | 中国青藏区 | 957 | -14 | 10.2 | -0.1 | 1178 | 0 | 333 | -1 | ||||
C40 | 中国华南区 | 1178 | -12 | 23.3 | 0.7 | 1217 | 9 | 742 | 12 | ||||
C41 | 中国西南区 | 893 | 1 | 18.5 | 0.0 | 1033 | -4 | 524 | -1 | ||||
C42 | 中国台湾 | 793 | -18 | 26.3 | 1.0 | 1320 | 5 | 785 | -1 | ||||
C43 | 东亚 | 552 | 3 | 14.8 | 0.5 | 1227 | 3 | 507 | 8 | ||||
C44 | 喜马拉雅山南部 | 904 | -13 | 26.2 | -0.2 | 1247 | 0 | 664 | -2 | ||||
C45 | 南亚 | 812 | 3 | 28.9 | -0.6 | 1224 | -1 | 712 | 3 | ||||
C46 | 日本南部及朝鲜半岛的南部边缘 | 872 | 2 | 18.3 | 0.6 | 1201 | 2 | 578 | 4 | ||||
C47 | 蒙古南部 | 180 | -11 | 7.7 | -0.3 | 1510 | 2 | 446 | 6 | ||||
C48 | 旁遮普至古吉拉特地区 | 443 | 18 | 31.9 | -0.5 | 1372 | -4 | 756 | 19 | ||||
C49 | 南洋群岛 | 1107 | -10 | 24.6 | 0.2 | 1170 | 6 | 767 | 6 | ||||
C50 | 东南亚大陆 | 1223 | 6 | 26.7 | 0.0 | 1245 | 4 | 828 | 6 | ||||
C51 | 西伯利亚东部 | 326 | 1 | 9.9 | 0.0 | 1145 | 2 | 399 | 8 | ||||
C52 | 中亚东部 | 369 | 40 | 9.8 | -1.0 | 1229 | -5 | 391 | -9 | ||||
C53 | 澳大利亚北部 | 344 | -11 | 23.9 | 0.5 | 1114 | 5 | 587 | 1 | ||||
C54 | 昆士兰至维多利亚 | 226 | 16 | 12.3 | -0.2 | 650 | 1 | 219 | 0 | ||||
C55 | 纳拉伯至达令河 | 366 | 67 | 14.2 | 0.2 | 588 | -6 | 242 | 2 | ||||
C56 | 新西兰 | 337 | -11 | 9.5 | 0.6 | 453 | 4 | 132 | 8 | ||||
C57 | 欧亚大陆北部 | 344 | 3 | 10.0 | 0.2 | 1109 | 3 | 369 | 9 | ||||
C58 | 乌克兰至乌拉尔山脉 | 345 | 12 | 14.7 | 0.7 | 1163 | 0 | 525 | 10 | ||||
C59 | 欧洲沿地中海地区及土耳其 | 175 | -18 | 16.9 | -0.2 | 1464 | 0 | 579 | -2 | ||||
C60 | 西欧(除地中海地区) | 389 | 8 | 13.7 | -0.8 | 1222 | 0 | 486 | -2 | ||||
C61 | 北美北部地区 | 362 | 4 | 5.8 | -0.3 | 969 | -3 | 241 | -3 | ||||
C62 | 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 | 296 | 6 | 13.7 | 0.3 | 1258 | 4 | 521 | 8 | ||||
C63 | 澳大利亚沙漠 | 185 | 33 | 15.5 | 0.3 | 676 | -1 | 271 | 6 | ||||
C64 | 撒哈拉至阿富汗沙漠 | 42 | 38 | 28.4 | 0.5 | 1618 | -1 | 323 | -16 | ||||
C65 | 美洲亚北极区 | 157 | 24 | -3.7 | 0.1 | 1150 | -6 | 159 | -5 | ||||
注:除了温度距平用摄氏度表示外,其他参数距平都是以相对百分比表示。0值表示和过去平均值比没有变化;相对距平的计算公式为(C-R)/R*100,C表示当前值,R表示参考值指过去5年(5YA)或15年(15YA)同期(1-4月)平均值。
表A.2 全球42个粮食主产国2021年4月-2021年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
42个国家 | 累积降雨 | 平均温度 | 累计光合有效辐射 | 生物量 | |||||||||||||||||
当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 15YA距平(℃) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA 距平 (%) | ||||||||||||||
ARG | 阿根廷 | 231 | -10 | 13.5 | 0.0 | 677 | 7 | 236 | 8 | ||||||||||||
AUS | 澳大利亚 | 237 | 22 | 13.6 | -0.1 | 677 | 0 | 235 | 1 | ||||||||||||
BGD | 孟加拉国 | 1432 | -7 | 29.1 | 0.4 | 1259 | 0 | 793 | -5 | ||||||||||||
BRA | 巴西 | 247 | -40 | 22.2 | 0.6 | 1042 | 6 | 472 | -7 | ||||||||||||
KHM | 柬埔寨 | 1088 | 3 | 26.9 | 0.0 | 1227 | 5 | 836 | 6 | ||||||||||||
CAN | 加拿大 | 355 | -8 | 11.3 | 0.5 | 1198 | 2 | 411 | 8 | ||||||||||||
CHN | 中国 | 825 | 0 | 19.6 | 0.1 | 1175 | 0 | 603 | 1 | ||||||||||||
EGY | 埃及 | 0 | -94 | 23.8 | 0.3 | 1619 | 2 | 118 | -60 | ||||||||||||
ETH | 埃塞俄比亚 | 755 | -4 | 19.1 | -0.5 | 1203 | -3 | 512 | -11 | ||||||||||||
FRA | 法国 | 478 | 25 | 13.5 | -1.1 | 1227 | -1 | 467 | -7 | ||||||||||||
DEU | 德国 | 477 | 40 | 12.7 | -1.3 | 1148 | -4 | 427 | -8 | ||||||||||||
IND | 印度 | 746 | -7 | 29.0 | -0.6 | 1249 | -1 | 686 | 4 | ||||||||||||
IDN | 印度尼西亚 | 1042 | -11 | 24.5 | 0.3 | 1141 | 6 | 740 | 6 | ||||||||||||
IRN | 伊朗 | 91 | -1 | 22.8 | 1.4 | 1628 | 0 | 434 | -1 | ||||||||||||
KAZ | 哈萨克斯坦 | 290 | 23 | 15.6 | 0.1 | 1351 | 2 | 598 | 7 | ||||||||||||
MEX | 墨西哥 | 712 | 17 | 23.4 | -0.1 | 1459 | -1 | 730 | 2 | ||||||||||||
MMR | 缅甸 | 1147 | -18 | 25.6 | 0.5 | 1186 | 1 | 747 | 6 | ||||||||||||
NGA | 尼日利亚 | 351 | -42 | 28.3 | 0.5 | 1256 | 4 | 684 | -5 | ||||||||||||
PAK | 巴基斯坦 | 245 | -4 | 25.1 | -0.7 | 1547 | -1 | 671 | 6 | ||||||||||||
PHL | 菲律宾 | 1253 | -7 | 26.0 | 0.2 | 1341 | 4 | 895 | 3 | ||||||||||||
POL | 波兰 | 330 | 1 | 14.2 | -0.4 | 1179 | 1 | 496 | 6 | ||||||||||||
ROU | 罗马尼亚 | 314 | -16 | 15.4 | -0.8 | 1325 | 1 | 585 | 0 | ||||||||||||
RUS | 俄罗斯 | 340 | 10 | 13.9 | 0.6 | 1178 | 1 | 490 | 7 | ||||||||||||
ZAF | 南非 | 57 | -36 | 12.4 | -0.3 | 925 | 5 | 213 | -15 | ||||||||||||
THA | 泰国 | 1260 | 36 | 26.4 | -0.4 | 1238 | 5 | 836 | 6 | ||||||||||||
TUR | 土耳其 | 154 | -35 | 16.7 | 0.4 | 1525 | 2 | 511 | -7 | ||||||||||||
GBR | 英国 | 360 | -6 | 10.7 | -0.7 | 1024 | 4 | 326 | 1 | ||||||||||||
UKR | 乌克兰 | 374 | 24 | 15.4 | -0.7 | 1219 | -2 | 555 | -1 | ||||||||||||
USA | 美国 | 459 | 20 | 18.3 | -0.4 | 1363 | 0 | 645 | 2 | ||||||||||||
UZB | 乌兹别克斯坦 | 125 | -7 | 23.2 | 0.9 | 1600 | 2 | 533 | -7 | ||||||||||||
VNM | 越南 | 1137 | 1 | 25.1 | 0.2 | 1272 | 7 | 827 | 8 | ||||||||||||
AFG | 阿富汗 | 195 | 12 | 19.7 | 0.2 | 1625 | 1 | 390 | -1 | ||||||||||||
AGO | 安哥拉 | 160 | -16 | 19.7 | -0.1 | 1217 | 1 | 270 | -16 | ||||||||||||
BLR | 白俄罗斯 | 317 | 0 | 14.5 | 0.4 | 1136 | 2 | 504 | 13 | ||||||||||||
HUN | 匈牙利 | 249 | -5 | 16.6 | -0.8 | 1329 | 1 | 632 | 2 | ||||||||||||
ITA | 意大利 | 350 | -7 | 16.5 | -0.5 | 1388 | -2 | 616 | 1 | ||||||||||||
KEN | 肯尼亚 | 546 | -12 | 19.3 | -0.2 | 1146 | 3 | 570 | -1 | ||||||||||||
LKA | 斯里兰卡 | 1250 | 40 | 26.5 | -0.3 | 1288 | 1 | 851 | 2 | ||||||||||||
MAR | 摩洛哥 | 123 | 36 | 20.2 | 0.0 | 1561 | -2 | 623 | -2 | ||||||||||||
MNG | 蒙古 | 373 | 45 | 9.3 | -1.2 | 1304 | -5 | 391 | -10 | ||||||||||||
MOZ | 莫桑比克 | 111 | -15 | 19.5 | -0.5 | 976 | 1 | 492 | -2 | ||||||||||||
ZMB | 赞比亚 | 32 | -54 | 17.7 | -0.5 | 1162 | 3 | 315 | -12 | ||||||||||||
KGZ | 吉尔吉斯斯坦 | 528 | 12 | 10.7 | -0.2 | 1508 | 2 | 467 | 2 | ||||||||||||
见表A.1注
表A.3 阿根廷各省2021年4月-2021年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 5YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (℃) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
(mm) | (℃) | (MJ/m2) | ||||||
布宜诺斯艾利斯 | 196 | -8 | 12.0 | 0.4 | 596 | 4 | 201 | 0 |
查科 | 277 | -10 | 16.3 | -0.3 | 714 | 15 | 297 | -6 |
科尔多瓦 | 145 | 25 | 13.1 | 0.1 | 714 | 4 | 234 | 6 |
科连特斯 | 370 | -20 | 15.3 | -0.5 | 676 | 12 | 273 | 8 |
恩特雷里奥斯省 | 349 | 4 | 13.6 | -0.3 | 640 | 7 | 243 | 1 |
拉潘帕省 | 125 | -4 | 12.1 | 0.5 | 629 | 5 | 192 | 6 |
米西奥内斯省 | 325 | -46 | 15.8 | -0.6 | 763 | 16 | 296 | 2 |
圣地亚哥 | 194 | 15 | 15.6 | 0.0 | 728 | 6 | 273 | 4 |
圣路易斯省 | 84 | 0 | 12.0 | 0.4 | 718 | 3 | 213 | 6 |
萨尔塔 | 219 | 11 | 13.8 | -0.1 | 809 | 1 | 280 | -1 |
圣菲 | 263 | 8 | 14.4 | -0.3 | 691 | 11 | 270 | 16 |
土库曼 | 138 | 21 | 12.3 | 0.1 | 812 | -3 | 246 | -5 |
见表A.1注
表A.4 澳大利亚各州2021年4月-2021年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 5YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (℃) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
(mm) | (℃) | (MJ/m2) | ||||||
新南威尔士州 | 196 | 12 | 11.6 | -0.4 | 682 | 1 | 211 | -3 |
南澳大利亚洲 | 255 | 24 | 13.7 | 0.2 | 547 | 0 | 217 | 5 |
维多利亚州 | 294 | 13 | 10.8 | -0.1 | 467 | -2 | 159 | 1 |
西澳大利亚洲 | 329 | 61 | 15.4 | 0.2 | 649 | -5 | 245 | 1 |
见表A.1注、
表A.5 巴西各州2021年4月-2021年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
塞阿腊 | 173 | -57 | 26.1 | 1.0 | 1227 | 6 | 768 | 2 |
果尔斯州 | 17 | -92 | 23.3 | 1.9 | 1124 | 5 | 238 | -48 |
南马托格罗索 | 93 | -66 | 21.5 | 0.9 | 942 | 10 | 408 | -6 |
马托格罗索 | 95 | -62 | 24.0 | 0.7 | 1118 | 4 | 391 | -19 |
米纳斯吉拉斯 | 52 | -77 | 19.8 | 0.7 | 1016 | 10 | 389 | -12 |
巴拉那 | 263 | -48 | 16.2 | -0.4 | 852 | 14 | 316 | -3 |
南里约格兰德 | 348 | -39 | 14.4 | -0.4 | 702 | 10 | 266 | -18 |
圣卡塔林纳 | 328 | -44 | 13.6 | -0.8 | 767 | 12 | 278 | 4 |
圣保罗 | 79 | -75 | 19.1 | 0.6 | 947 | 13 | 381 | -3 |
见表A.1注
表A.6 加拿大各州2021年4月-2021年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
亚伯达省 | 270 | -23 | 11.6 | 0.7 | 1306 | 4 | 476 | -6 |
曼尼托巴省 | 304 | -16 | 12.8 | 0.7 | 1225 | 2 | 500 | -3 |
萨斯喀彻温省 | 302 | -9 | 12.6 | 0.5 | 1278 | 3 | 504 | -2 |
见表A.1注
表A.7 印度各邦2021年4月-2021年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
安德拉邦 | 500 | 5 | 29.7 | -1.0 | 1203 | -1 | 713 | 3 |
阿萨姆 | 1812 | -24 | 25.6 | 0.8 | 1145 | 7 | 721 | 4 |
比哈尔 | 862 | 5 | 30.7 | -1.0 | 1287 | -3 | 657 | -15 |
查蒂斯加尔 | 456 | -34 | 29.5 | -0.9 | 1241 | 1 | 646 | -4 |
达曼-第乌 | 925 | -15 | 29.4 | 0.2 | 1443 | 0 | 559 | 16 |
德里 | 301 | 15 | 32.2 | -1.2 | 1428 | -2 | 803 | 1 |
古吉拉特 | 657 | 2 | 31.0 | -0.2 | 1358 | -2 | 611 | 36 |
果阿 | 2431 | 16 | 26.5 | -0.2 | 1167 | -6 | 630 | -1 |
喜马偕尔邦 | 494 | -17 | 20.2 | -0.9 | 1427 | -2 | 544 | -12 |
哈里亚纳 | 288 | 20 | 32.3 | -0.9 | 1440 | 0 | 829 | 7 |
坎德尔 | 603 | -14 | 29.9 | -0.7 | 1265 | 0 | 640 | -9 |
喀拉拉 | 1656 | 0 | 25.2 | -0.3 | 1254 | 7 | 827 | 6 |
卡纳塔克 | 886 | 28 | 26.2 | -0.6 | 1117 | -1 | 699 | 3 |
梅加拉亚 | 1471 | -31 | 25.9 | 1.1 | 1198 | 9 | 745 | 6 |
马哈拉斯特拉 | 1000 | 26 | 28.6 | -1.0 | 1196 | -4 | 702 | 16 |
曼尼普尔 | 998 | -45 | 22.5 | 0.6 | 1187 | 7 | 669 | 4 |
中央邦 | 478 | -23 | 30.8 | -0.6 | 1209 | -6 | 583 | 1 |
米佐拉姆 | 1334 | -17 | 24.7 | 0.2 | 1220 | 0 | 759 | -1 |
那加兰 | 1427 | -29 | 22.0 | 0.4 | 1180 | 8 | 650 | 6 |
奥里萨 | 536 | -29 | 29.4 | -0.6 | 1249 | 3 | 683 | -5 |
本地治里 | 893 | -17 | 29.3 | -0.5 | 1351 | 6 | 894 | 12 |
旁遮普 | 334 | 17 | 31.9 | -0.7 | 1439 | -1 | 783 | -7 |
拉贾斯坦 | 415 | 36 | 32.6 | -0.6 | 1306 | -7 | 726 | 20 |
锡金 | 488 | -24 | 17.2 | 0.0 | 1398 | 4 | 471 | -10 |
泰米尔纳德 | 503 | 6 | 28.0 | -0.4 | 1240 | 3 | 778 | 4 |
特里普拉 | 1366 | -22 | 27.9 | 0.6 | 1240 | 2 | 816 | 0 |
乌塔拉坎德 | 413 | -27 | 22.3 | -1.1 | 1430 | 1 | 586 | -7 |
北方邦 | 549 | 7 | 31.7 | -1.1 | 1306 | -5 | 704 | -3 |
西孟加拉 | 1002 | -11 | 29.9 | -0.1 | 1280 | 0 | 703 | -12 |
见表A.1注
表A.8 哈萨克斯坦各州2021年4月-2021年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
阿克莫拉州 | 236 | 16 | 14.7 | -0.1 | 1275 | 1 | 555 | 6 |
卡拉干达州 | 249 | 33 | 14.2 | -0.3 | 1365 | 2 | 552 | 4 |
库斯塔奈州 | 180 | -19 | 16.0 | 1.0 | 1313 | 6 | 631 | 17 |
巴甫洛达尔州 | 259 | 21 | 14.5 | -0.5 | 1276 | 2 | 539 | 1 |
北哈萨克斯坦州 | 230 | -10 | 14.4 | 0.7 | 1224 | 5 | 528 | 14 |
东哈萨克斯坦州 | 368 | 33 | 12.6 | -1.2 | 1414 | 2 | 523 | -3 |
西哈萨克斯坦州 | 367 | 107 | 19.2 | 1.3 | 1333 | 1 | 731 | 15 |
见表A.1注
表A.9 俄罗斯各州/共和国2021年4月-2021年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
巴什科尔托斯坦共和国 | 234 | -30 | 14.5 | 1.8 | 1236 | 7 | 538 | 21 |
车里雅宾斯克州 | 179 | -39 | 14.5 | 1.6 | 1259 | 9 | 549 | 22 |
戈罗多维科夫斯克 | 416 | 48 | 18.7 | 0.2 | 1288 | -4 | 681 | 2 |
克拉斯诺达尔边疆区 | 381 | 4 | 14.0 | -0.6 | 1225 | -2 | 491 | -3 |
库尔干州 | 198 | -27 | 14.3 | 1.4 | 1222 | 10 | 530 | 23 |
基洛夫州 | 331 | 4 | 13.5 | 1.8 | 1104 | 6 | 474 | 23 |
库尔斯克州 | 378 | 28 | 14.6 | -0.1 | 1145 | -3 | 509 | 3 |
利佩茨克州 | 359 | 25 | 14.9 | 0.4 | 1151 | -2 | 517 | 5 |
莫尔多瓦共和国 | 429 | 37 | 14.8 | 1.3 | 1119 | -2 | 514 | 12 |
新西伯利亚州 | 309 | 10 | 12.3 | -0.2 | 1140 | 3 | 438 | 4 |
下诺夫哥罗德州 | 343 | 11 | 14.5 | 1.5 | 1125 | 2 | 517 | 20 |
奥伦堡州 | 258 | 2 | 16.6 | 1.5 | 1307 | 4 | 650 | 19 |
鄂木斯克州 | 288 | 4 | 13.2 | 0.7 | 1134 | 4 | 461 | 12 |
彼尔姆州 | 332 | 2 | 13.4 | 1.9 | 1101 | 6 | 456 | 20 |
奔萨州 | 467 | 57 | 15.1 | 1.1 | 1121 | -4 | 514 | 8 |
罗斯托夫州 | 377 | 41 | 17.8 | 0.1 | 1265 | -4 | 627 | -2 |
梁赞州 | 404 | 33 | 14.9 | 0.9 | 1101 | -3 | 503 | 8 |
斯塔夫罗波尔 | 468 | 10 | 17.9 | 0.4 | 1326 | 0 | 601 | -6 |
斯维尔德洛夫斯克州 | 217 | -31 | 13.7 | 2.1 | 1184 | 13 | 488 | 27 |
萨马拉州 | 386 | 30 | 16.2 | 1.7 | 1189 | -1 | 577 | 14 |
萨拉托夫州 | 432 | 72 | 16.8 | 1.0 | 1209 | -4 | 604 | 7 |
坦波夫州 | 420 | 47 | 15.5 | 0.8 | 1171 | -2 | 539 | 7 |
秋明州 | 226 | -18 | 13.6 | 1.5 | 1139 | 8 | 474 | 20 |
鞑靼斯坦共和国 | 361 | 17 | 14.8 | 1.7 | 1146 | 2 | 522 | 18 |
乌里扬诺夫斯克州 | 404 | 33 | 15.3 | 1.4 | 1125 | -3 | 527 | 11 |
乌德穆尔特共和国 | 338 | 11 | 13.9 | 1.8 | 1105 | 4 | 476 | 19 |
伏尔加格勒州 | 348 | 56 | 17.7 | 0.5 | 1236 | -4 | 632 | 4 |
沃罗涅日州 | 368 | 28 | 15.9 | 0.4 | 1205 | -2 | 564 | 4 |
表A.10 美国各州2021年4月-2021年7月与过去15年(15YA)同期气候因子以及生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
阿肯色州 | 533 | 22 | 21.1 | -1.5 | 1356 | -2 | 763 | -5 |
加利福尼亚州 | 31 | -70 | 18.5 | 1.2 | 1696 | 4 | 487 | -24 |
爱达荷州 | 129 | -47 | 13.7 | 1.7 | 1546 | 5 | 571 | 13 |
印第安纳州 | 491 | 6 | 17.8 | -0.7 | 1317 | 0 | 654 | -2 |
伊利诺斯州 | 582 | 28 | 18.2 | -0.8 | 1299 | -2 | 659 | -4 |
爱荷华州 | 456 | 7 | 17.5 | -0.2 | 1288 | -1 | 648 | 0 |
堪萨斯州 | 383 | 9 | 20.2 | -1.2 | 1387 | -2 | 758 | -4 |
密歇根州 | 412 | 6 | 14.3 | 0.4 | 1236 | 0 | 513 | 2 |
明尼苏达州 | 359 | -11 | 15.5 | 0.8 | 1265 | 3 | 579 | -1 |
密苏里州 | 548 | 33 | 19.3 | -1.3 | 1319 | -3 | 697 | -7 |
蒙大拿州 | 288 | -13 | 13.8 | 1.2 | 1423 | 3 | 598 | 2 |
内布拉斯加州 | 276 | -21 | 18.3 | -0.1 | 1421 | 2 | 733 | -6 |
北达科他州 | 317 | -11 | 16.0 | 1.4 | 1326 | 3 | 626 | 13 |
俄亥俄州 | 412 | -5 | 17.1 | -0.5 | 1307 | 1 | 630 | -1 |
俄克拉何马州 | 507 | 40 | 21.4 | -1.9 | 1348 | -5 | 766 | -7 |
俄勒冈州 | 116 | -50 | 14.3 | 1.5 | 1498 | 8 | 598 | -15 |
那达科他州 | 342 | -5 | 17.4 | 0.7 | 1373 | 2 | 686 | 7 |
德克萨斯州 | 626 | 93 | 23.6 | -1.5 | 1339 | -7 | 827 | -4 |
华盛顿州 | 130 | -50 | 14.5 | 1.4 | 1443 | 8 | 543 | -23 |
威斯康辛州 | 401 | -4 | 15.2 | 0.6 | 1248 | 1 | 560 | 6 |
见表A.1注
表A.11中国各省2021年4月-2021年7月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA距平(%) | 当前季(℃) | 15YA距平(℃) | 当前季(MJ/m2) | 15YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 15YA距平(%) | |
