本附录中的表格提供了累积降雨、平均温度、累积光合有效辐射和潜在生物量这 些环境指标在全球制图与报告单元(表 A.1)、42个粮食主要生产和出口国(A.2)以 及阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、印度、哈萨克斯坦、俄罗斯、美国(表 A.3到A.10)和中国(表A.11)省州级尺度的信息。所有表格采用指标的当前值和与平均值 距平,以百分比或摄氏度表示(降雨、温度、光合有效辐射与潜在生物量均是与过去15 年平均相比)。
表 A.1 全球制图与报告单元2020年7月-10月与过去15 年(15YA)同期气候因子距平
65个全球制图报告单元 | 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA 距平(%) | 当前季(°C) | 15YA 距平(°C) | 当前季 (MJ/m2) | 15YA 距平 (%) | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA 距平(%) | ||
C01 | 中非赤道地区 | 701 | -8 | 22.6 | -0.2 | 1172 | -2 | 599 | -2 |
C02 | 东非高原 | 841 | 10 | 17.3 | -0.4 | 1122 | -5 | 472 | -8 |
C03 | 几内亚海湾 | 767 | -22 | 24.8 | 0.1 | 1064 | -1 | 688 | -3 |
C04 | 非洲之角 | 221 | 29 | 21.0 | -0.1 | 1211 | -3 | 549 | -5 |
C05 | 马达加斯加主岛 | 162 | -2 | 19.7 | 0.0 | 1092 | -3 | 490 | -6 |
C06 | 马达加斯加岛西南地区 | 21 | -42 | 22.1 | -0.1 | 1217 | 0 | 471 | -2 |
C07 | 北非地中海 | 55 | -36 | 23.3 | 0.0 | 1331 | -1 | 521 | -9 |
C08 | 萨赫勒地区 | 596 | 3 | 26.6 | -0.6 | 1156 | -3 | 704 | -5 |
C09 | 南非 | 67 | -8 | 19.5 | -0.2 | 1179 | -4 | 439 | -2 |
C10 | 南非西开普地区 | 236 | 13 | 12.2 | -0.6 | 958 | 1 | 333 | -2 |
C11 | 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 | 249 | -8 | 12.7 | 0.3 | 1149 | 1 | 405 | -5 |
C12 | 美国北部大平原 | 224 | -17 | 18.0 | -0.6 | 1139 | 2 | 582 | 0 |
C13 | 美国玉米主产区 | 341 | -6 | 17.4 | -0.3 | 1032 | -1 | 509 | 1 |
C14 | 美国棉花主产区及墨西哥湾平原 | 466 | 5 | 23.9 | -0.1 | 1173 | -2 | 709 | -3 |
C15 | 北美亚北方带 | 314 | 1 | 10.9 | -1.0 | 845 | -2 | 317 | -4 |
C16 | 美国西海岸 | 98 | -30 | 19.1 | 1.2 | 1285 | 1 | 376 | -14 |
C17 | 谢拉马德雷地区 | 1154 | -7 | 19.9 | 0.3 | 1234 | 2 | 604 | -2 |
C18 | 墨西哥西南部及北部高原 | 190 | -36 | 22.0 | 0.9 | 1334 | 3 | 546 | -15 |
C19 | 中美和南美北部 | 1233 | -7 | 23.7 | 0.1 | 1202 | 0 | 750 | -1 |
C20 | 加勒比海地区 | 800 | 7 | 26.6 | 0.3 | 1346 | 0 | 910 | 0 |
C21 | 安第斯山脉中部和北部 | 469 | -6 | 14.5 | 0.1 | 1181 | -1 | 363 | -4 |
C22 | 巴西东北部 | 94 | -4 | 24.4 | 0.2 | 1240 | 2 | 638 | -1 |
C23 | 巴西中部和东部 | 210 | -16 | 24.1 | 0.9 | 1150 | 2 | 492 | -9 |
C24 | 亚马逊流域 | 330 | -18 | 26.3 | 0.6 | 1194 | 1 | 620 | -8 |
C25 | 阿根廷中北部 | 133 | -10 | 18.1 | 0.6 | 1062 | 2 | 442 | 1 |
C26 | 潘帕斯草原 | 324 | -24 | 15.7 | 0.4 | 908 | 3 | 363 | 2 |
C27 | 巴塔哥尼亚西部 | 584 | -17 | 6.3 | -0.3 | 762 | 4 | 163 | -6 |
C28 | 南锥半干旱地区 | 84 | -19 | 10.6 | -0.1 | 1054 | 3 | 222 | -15 |
C29 | 高加索地区 | 150 | -26 | 19.1 | 0.5 | 1232 | -1 | 459 | 4 |
C30 | 帕米尔地区 | 208 | 24 | 16.6 | -1.1 | 1323 | -5 | 419 | 9 |
C31 | 西亚 | 65 | 8 | 22.7 | -0.4 | 1294 | -3 | 317 | 6 |
C32 | 中国甘新区 | 216 | 13 | 14.9 | -1.1 | 1121 | -4 | 492 | -4 |
C33 | 中国海南 | 992 | -25 | 26.5 | 0.7 | 1131 | -5 | 776 | -4 |
C34 | 中国黄淮海区 | 502 | 19 | 21.6 | -0.4 | 1009 | -5 | 569 | -6 |
C35 | 中国内蒙古及长城沿线区 | 284 | 24 | 15.4 | -0.7 | 1025 | -7 | 460 | -8 |
C36 | 中国黄土高原区 | 365 | 1 | 16.0 | -0.7 | 1016 | -6 | 453 | -9 |
C37 | 中国长江中下游区 | 869 | 6 | 22.5 | -0.6 | 962 | -10 | 586 | -10 |
C38 | 中国东北区 | 493 | 46 | 15.6 | -0.1 | 919 | -9 | 430 | -6 |
C39 | 中国青藏区 | 1179 | 8 | 11.5 | 0.2 | 913 | -9 | 278 | -9 |
C40 | 中国华南区 | 1235 | 3 | 22.7 | 0.1 | 1010 | -6 | 609 | -5 |
C41 | 中国西南区 | 983 | 17 | 18.4 | -0.4 | 791 | -18 | 408 | -18 |
C42 | 中国台湾 | 424 | -60 | 27.1 | 1.1 | 1181 | -1 | 727 | -4 |
C43 | 东亚 | 797 | 25 | 16.7 | -0.2 | 860 | -9 | 398 | -10 |
C44 | 喜马拉雅山南部 | 1368 | 0 | 24.3 | 0.5 | 1038 | -2 | 580 | -4 |
C45 | 南亚 | 1381 | 9 | 25.8 | 0.2 | 1049 | -1 | 680 | 1 |
C46 | 日本南部及朝鲜半岛的南部边缘 | 1035 | 13 | 21.5 | 0.0 | 963 | -7 | 556 | -8 |
C47 | 蒙古南部 | 193 | 18 | 5.6 | -1.5 | 1079 | -5 | 311 | -8 |
C48 | 旁遮普至古吉拉特地区 | 811 | 21 | 29.2 | 0.2 | 1144 | -1 | 629 | 3 |
C49 | 南洋群岛 | 1220 | 8 | 24.4 | 0.1 | 1133 | -2 | 743 | 0 |
C50 | 东南亚大陆 | 1439 | 0 | 25.3 | 0.3 | 1085 | 0 | 722 | 0 |
C51 | 西伯利亚东部 | 436 | 21 | 11.2 | 0.1 | 735 | -10 | 273 | -11 |
C52 | 中亚东部 | 416 | 59 | 9.7 | -0.5 | 866 | -10 | 301 | -12 |
C53 | 澳大利亚北部 | 171 | -8 | 24.3 | 0.4 | 1222 | -3 | 604 | -5 |
C54 | 昆士兰至维多利亚 | 242 | 21 | 13.0 | 0.0 | 866 | -6 | 322 | -3 |
C55 | 纳拉伯至达令河 | 187 | -21 | 13.5 | 0.5 | 873 | 2 | 343 | 8 |
C56 | 新西兰 | 309 | -19 | 8.7 | 0.5 | 686 | 0 | 190 | 3 |
C57 | 欧亚大陆北部 | 421 | 6 | 10.6 | -0.1 | 689 | -4 | 239 | -7 |
C58 | 乌克兰至乌拉尔山脉 | 238 | -11 | 15.0 | 0.6 | 827 | 0 | 367 | -1 |
C59 | 欧洲沿地中海地区及土耳其 | 138 | -18 | 20.0 | 0.4 | 1249 | 0 | 505 | -4 |
C60 | 西欧(除地中海地区) | 356 | 10 | 15.9 | 0.3 | 905 | -3 | 408 | -2 |
C61 | 北美北部地区 | 410 | -14 | 7.8 | 0.0 | 639 | 4 | 185 | 3 |
C62 | 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 | 281 | 21 | 12.9 | -0.1 | 852 | -4 | 368 | 0 |
C63 | 澳大利亚沙漠 | 167 | 32 | 15.0 | 0.1 | 923 | -4 | 358 | -3 |
C64 | 撒哈拉至阿富汗沙漠 | 33 | 46 | 28.2 | -0.2 | 1420 | -3 | 230 | 1 |
C65 | 美洲亚北极区 | 176 | 0 | -0.5 | 0.4 | 630 | 0 | 115 | 0 |
注:除了温度距平用摄氏度表示外,其他参数距平都是以相对百分比表示。0 值表示和过去平均值比没有变化;相对距平的计算 公式为(C-R)/R*100,C 表示当前值,R 表示参考值指过去 5 年(5YA)或 14 年(14YA)同期(7-10 月)平均值。
表 A.2 全球 42 个粮食主产国 2020 年7月-10月与过去 15 年(15YA)同期气候因子距平
42 个国家 | 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA 距平(%) | 当前季(°C) | 15YA 距平(°C) | 当前季 (MJ/m2) | 15YA 距平 (%) | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA 距平(%) | ||
ARG | 阿根廷 | 208 | -20 | 14.5 | 0.1 | 933 | 2 | 341 | 0 |
AUS | 澳大利亚 | 217 | 12 | 14.0 | 0.2 | 901 | -5 | 335 | -1 |
BGD | 孟加拉国 | 2106 | 8 | 27.3 | 0.5 | 1055 | -3 | 718 | -2 |
BRA | 巴西 | 238 | -21 | 24.2 | 0.7 | 1153 | 2 | 529 | -7 |
KHM | 柬埔寨 | 1311 | -2 | 25.6 | 0.2 | 1091 | 1 | 735 | 1 |
CAN | 加拿大 | 321 | -4 | 12.3 | -0.6 | 902 | -1 | 341 | -1 |
CHN | 中国 | 806 | 10 | 19.5 | -0.4 | 942 | -10 | 487 | -9 |
EGY | 埃及 | 3 | -62 | 26.3 | 0.8 | 1365 | -2 | 159 | -19 |
ETH | 埃塞俄比亚 | 955 | 6 | 17.4 | -0.5 | 1114 | -7 | 469 | -9 |
FRA | 法国 | 324 | 6 | 16.3 | 0.4 | 964 | -2 | 444 | 1 |
DEU | 德国 | 321 | -1 | 15.1 | 0.4 | 838 | -4 | 361 | -3 |
IND | 印度 | 1306 | 5 | 26.1 | 0.3 | 1057 | 0 | 642 | 1 |
IDN | 印度尼西亚 | 1082 | 10 | 24.2 | 0.1 | 1125 | -2 | 726 | -1 |
IRN | 伊朗 | 46 | -13 | 21.9 | -0.6 | 1370 | -4 | 275 | 18 |
KAZ | 哈萨克斯坦 | 212 | 23 | 14.5 | -0.7 | 971 | -4 | 428 | 1 |
MEX | 墨西哥 | 986 | -6 | 22.8 | 0.3 | 1268 | 1 | 677 | -5 |
MMR | 缅甸 | 1589 | -4 | 24.1 | 0.6 | 979 | -3 | 621 | -2 |
NGA | 尼日利亚 | 708 | -27 | 25.1 | 0.0 | 1080 | -1 | 667 | -5 |
PAK | 巴基斯坦 | 302 | -2 | 24.7 | -0.3 | 1310 | -3 | 525 | -1 |
PHL | 菲律宾 | 1623 | -2 | 25.7 | 0.4 | 1233 | 3 | 831 | 3 |
POL | 波兰 | 325 | 13 | 15.6 | 0.5 | 824 | -3 | 365 | -5 |
ROU | 罗马尼亚 | 277 | 16 | 17.9 | 0.7 | 1039 | -1 | 491 | -2 |
RUS | 俄罗斯 | 281 | 0 | 13.7 | 0.3 | 819 | -2 | 346 | -3 |
ZAF | 南非 | 90 | -20 | 14.0 | -0.6 | 1107 | -1 | 369 | -4 |
THA | 泰国 | 1324 | 12 | 25.0 | 0.1 | 1076 | -2 | 713 | -1 |
TUR | 土耳其 | 65 | -54 | 20.1 | 1.1 | 1304 | 2 | 437 | -6 |
GBR | 英国 | 505 | 12 | 12.6 | -0.4 | 579 | -12 | 215 | -13 |
UKR | 乌克兰 | 198 | -3 | 17.8 | 1.1 | 967 | 2 | 471 | 2 |
USA | 美国 | 328 | -6 | 20.1 | -0.1 | 1149 | 0 | 570 | -3 |
UZB | 乌兹别克斯坦 | 35 | 4 | 20.6 | -1.5 | 1302 | -5 | 360 | 27 |
VNM | 越南 | 1577 | 13 | 24.0 | 0.2 | 1082 | -1 | 698 | 0 |
AFG | 阿富汗 | 49 | 29 | 18.1 | -1.2 | 1410 | -3 | 180 | 17 |
AGO | 安哥拉 | 145 | -8 | 21.7 | 0.0 | 1305 | -2 | 448 | 7 |
BLR | 白俄罗斯 | 260 | -7 | 15.2 | 1.0 | 766 | -3 | 336 | -3 |
HUN | 匈牙利 | 295 | 39 | 18.3 | 0.3 | 1003 | -2 | 521 | 0 |
ITA | 意大利 | 389 | 15 | 18.8 | 0.0 | 1133 | -1 | 545 | -2 |
KEN | 肯尼亚 | 405 | 21 | 19.5 | -0.2 | 1156 | 0 | 596 | 0 |
LKA | 斯里兰卡 | 840 | -23 | 26.4 | 0.2 | 1191 | -3 | 782 | -3 |
MAR | 摩洛哥 | 53 | -39 | 23.1 | 0.4 | 1345 | -1 | 587 | -3 |
MNG | 蒙古 | 398 | 67 | 8.6 | -1.2 | 967 | -8 | 301 | -14 |
MOZ | 莫桑比克 | 79 | 15 | 21.8 | -0.4 | 1083 | -7 | 583 | -4 |
ZMB | 赞比亚 | 19 | 3 | 21.5 | 0.0 | 1339 | -4 | 349 | 3 |
KGZ | 吉尔吉斯斯坦 | 322 | 55 | 10.1 | -1.6 | 1209 | -7 | 383 | 4 |
表 A.3 阿根廷各省 2020年7月-10月与过去 15 年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA 距平(%) | 当前季(°C) | 15YA 距平(°C) | 当前季 (MJ/m2) | 15YA 距平 (%) | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA 距平(%) | ||
ARG_BAR | 布宜诺斯艾利斯 | 204 | -18 | 11.1 | -0.5 | 865 | 3 | 266 | -3 |
ARG_CAC | 查科 | 202 | -27 | 19.2 | 1.2 | 949 | 4 | 478 | 11 |
ARG_CDB | 科尔多瓦 | 93 | -28 | 14.0 | -0.1 | 1001 | 1 | 327 | -6 |
ARG_CRT | 科连特斯 | 320 | -30 | 17.0 | 0.5 | 862 | 1 | 396 | 5 |
ARG_ERS | 恩特雷里奥斯省 | 287 | -21 | 14.2 | 0.0 | 867 | 1 | 319 | -5 |
ARG_LPP | 拉潘帕省 | 188 | 18 | 11.8 | -0.5 | 904 | 1 | 271 | -9 |
ARG_MSS | 米西奥内斯省 | 412 | -32 | 18.0 | 0.6 | 939 | 6 | 437 | 6 |
ARG_SDE | 圣地亚哥 | 120 | -20 | 17.6 | 0.2 | 1020 | 0 | 443 | 6 |
ARG_SLS | 圣路易斯省 | 87 | -13 | 12.5 | -0.2 | 1024 | 3 | 297 | -8 |
ARG_SLT | 萨尔塔 | 195 | 22 | 16.7 | 0.7 | 1140 | 1 | 475 | 10 |
ARG_STF | 圣菲 | 201 | -21 | 15.8 | 0.2 | 903 | -1 | 370 | 0 |
ARG_TCM | 土库曼 | 66 | -25 | 14.3 | 0.5 | 1185 | 2 | 390 | 6 |
表 A.4 澳大利亚各州2020年7月-10月与过去 15 年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA 距平(%) | 当前季(°C) | 15YA 距平(°C) | 当前季 (MJ/m2) | 15YA 距平 (%) | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA 距平(%) | ||
AUS_NSW | 新南威尔士州 | 266 | 56 | 12.6 | 0.0 | 886 | -9 | 332 | -3 |
AUS_SOU | 南澳大利亚洲 | 236 | 16 | 13.1 | -0.1 | 766 | -7 | 286 | -9 |
AUS_VCT | 维多利亚州 | 296 | 6 | 10.7 | 0.0 | 692 | -7 | 228 | -8 |
AUS_WES | 西澳大利亚洲 | 167 | -22 | 14.8 | 0.5 | 923 | 2 | 330 | 5 |
表 A.5 巴西各州2020年7月-10月与过去 15 年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA 距平(%) | 当前季(°C) | 15YA 距平(°C) | 当前季 (MJ/m2) | 15YA 距平 (%) | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA 距平(%) | ||
BRA_CEA | 塞阿腊 | 48 | -16 | 26.7 | 0.0 | 1396 | 2 | 720 | -7 |
BRA_GOS | 果尔斯州 | 207 | -10 | 25.1 | 0.5 | 1251 | 3 | 357 | -22 |
BRA_MGD | 南马托格罗索 | 211 | -27 | 25.1 | 1.8 | 1113 | 4 | 512 | -9 |
BRA_MGO | 马托格罗索 | 176 | -22 | 26.9 | 0.9 | 1201 | 3 | 372 | -25 |
BRA_MGS | 米纳斯吉拉斯 | 245 | -6 | 21.6 | 0.6 | 1108 | -1 | 502 | -7 |
BRA_PAA | 巴拉那 | 390 | -27 | 19.2 | 1.3 | 1014 | 5 | 473 | 6 |
BRA_RGD | 南里约格兰德 | 493 | -23 | 15.4 | 0.2 | 856 | 2 | 347 | 1 |
BRA_SCA | 圣卡塔林纳 | 474 | -27 | 15.9 | 0.8 | 910 | 6 | 372 | 7 |
BRA_SPL | 圣保罗 | 239 | -33 | 22.1 | 1.6 | 1081 | 3 | 539 | 4 |
表 A.6 加拿大各州2020年7月-10月与过去 15 年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA 距平(%) | 当前季(°C) | 15YA 距平(°C) | 当前季 (MJ/m2) | 15YA 距平 (%) | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA 距平(%) | ||
CAN_ABT | 亚伯达省 | 234 | -4 | 11.4 | -0.6 | 945 | -1 | 361 | -2 |
CAN_MTB | 曼尼托巴省 | 219 | -23 | 13.1 | -0.9 | 947 | 3 | 413 | 3 |
CAN_SKC | 萨斯喀彻温省 | 236 | 1 | 12.6 | -1.0 | 964 | 1 | 407 | -1 |
表 A.7 印度各邦2020年7月-10月与过去 15 年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA 距平(%) | 当前季(°C) | 15YA 距平(°C) | 当前季 (MJ/m2) | 15YA 距平 (%) | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA 距平(%) | ||
IND_ADP | 安德拉邦 | 1351 | 51 | 25.7 | -0.7 | 1031 | -5 | 680 | -5 |
IND_ASM | 阿萨姆 | 2656 | 3 | 25.1 | 0.3 | 836 | -11 | 548 | -9 |
IND_BIH | 比哈尔 | 1392 | 3 | 27.3 | 0.1 | 1083 | -2 | 690 | -4 |
IND_CTG | 查蒂斯加尔 | 1181 | -4 | 25.9 | 0.7 | 1089 | 3 | 680 | 3 |
IND_DAD | 达曼-第乌 | 2302 | 50 | 27.9 | 0.3 | 1102 | -3 | 757 | 13 |
IND_DLH | 德里 | 439 | -24 | 29.4 | 0.6 | 1201 | 3 | 644 | -1 |
IND_GJR | 古吉拉特 | 1615 | 51 | 27.9 | 0.2 | 1068 | 0 | 684 | 17 |
IND_GOA | 果阿 | 3351 | 17 | 24.9 | -0.1 | 912 | -11 | 630 | -10 |
IND_HCP | 喜马偕尔邦 | 324 | -68 | 20.2 | 0.9 | 1312 | 12 | 439 | -10 |
IND_HYN | 哈里亚纳 | 274 | -52 | 30.0 | 1.0 | 1229 | 6 | 618 | -3 |
IND_JKH | 坎德尔 | 1357 | 7 | 26.2 | 0.6 | 1151 | 3 | 767 | 7 |
IND_KRL | 喀拉拉 | 1711 | -22 | 24.0 | 0.0 | 1037 | 0 | 675 | 0 |
IND_KRT | 卡纳塔克 | 1242 | 10 | 23.3 | -0.2 | 902 | -4 | 583 | -4 |
IND_MHL | 梅加拉亚 | 2123 | -19 | 25.0 | 0.9 | 897 | -3 | 586 | 1 |
IND_MHT | 马哈拉斯特拉 | 1588 | 29 | 25.0 | 0.2 | 984 | 0 | 652 | 6 |
IND_MIP | 曼尼普尔 | 2240 | 16 | 22.0 | 0.6 | 821 | -8 | 483 | -5 |
IND_MYP | 中央邦 | 1036 | -4 | 26.3 | 0.8 | 1088 | 5 | 638 | 8 |
IND_MZR | 米佐拉姆 | 1759 | -12 | 23.9 | 0.4 | 967 | -3 | 613 | -1 |
IND_NGL | 那加兰 | 2909 | 41 | 22.0 | 0.3 | 729 | -19 | 427 | -17 |
IND_ORS | 奥里萨 | 1309 | -7 | 26.3 | 0.5 | 1100 | 1 | 722 | 2 |
IND_PDC | 本地治里 | 1516 | -7 | 27.2 | -0.4 | 1095 | -2 | 750 | -3 |
IND_PJB | 旁遮普 | 226 | -65 | 30.0 | 1.1 | 1240 | 5 | 593 | -14 |
IND_RJT | 拉贾斯坦 | 583 | -6 | 29.3 | 0.5 | 1125 | -1 | 603 | 6 |
IND_SKM | 锡金 | 625 | -29 | 17.7 | 0.5 | 1122 | 5 | 420 | -1 |
IND_TND | 泰米尔纳德 | 729 | -20 | 26.1 | -0.2 | 1056 | -2 | 690 | -2 |
IND_TPR | 特里普拉 | 1669 | -14 | 26.5 | 0.6 | 1005 | -2 | 684 | 0 |
IND_UTK | 乌塔拉坎德 | 528 | -52 | 21.3 | 1.0 | 1238 | 11 | 455 | -6 |
IND_UTP | 北方邦 | 913 | -7 | 28.1 | 0.5 | 1135 | 2 | 627 | -6 |
IND_WBG | 西孟加拉 | 1889 | 5 | 27.2 | 0.5 | 1117 | 0 | 741 | 0 |
表 A.8 哈萨克斯坦各州2020年7月-10月与过去15 年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA 距平(%) | 当前季(°C) | 15YA 距平(°C) | 当前季 (MJ/m2) | 15YA 距平 (%) | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA 距平(%) | ||
KAZ_ALS | 阿克莫拉州 | 202 | 28 | 13.5 | -0.6 | 886 | -5 | 398 | -3 |
KAZ_KGS | 卡拉干达州 | 180 | 30 | 12.6 | -1.1 | 955 | -6 | 400 | -4 |
KAZ_KTS | 库斯塔奈州 | 246 | 47 | 14.4 | -0.3 | 894 | -1 | 423 | 1 |
KAZ_PLS | 巴甫洛达尔州 | 197 | 10 | 13.9 | -0.2 | 848 | -7 | 396 | -3 |
KAZ_SKS | 北哈萨克斯坦州 | 209 | -3 | 13.3 | 0.2 | 803 | -3 | 366 | 4 |
KAZ_VKS | 东哈萨克斯坦州 | 283 | 24 | 12.0 | -1.5 | 1009 | -6 | 390 | -10 |
KAZ_ZKS | 西哈萨克斯坦州 | 125 | 0 | 17.8 | -0.2 | 1026 | 2 | 513 | 2 |
表 A.9 俄罗斯各州/共和国2020年7月-10月与过去 15 年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA 距平(%) | 当前季(°C) | 15YA 距平(°C) | 当前季 (MJ/m2) | 15YA 距平 (%) | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA 距平(%) | ||
RUS_BKR | 巴什科尔托斯坦共和国 | 319 | 10 | 12.6 | 0.0 | 779 | -2 | 330 | 0 |
RUS_CBO | 车里雅宾斯克州 | 314 | 26 | 12.9 | 0.2 | 799 | 0 | 348 | 2 |
RUS_GRD | 戈罗多维科夫斯克 | 123 | -37 | 21.3 | 1.1 | 1094 | 2 | 570 | 0 |
RUS_KDK | 克拉斯诺达尔边疆区 | 261 | -16 | 16.1 | 0.8 | 956 | 0 | 426 | 2 |
RUS_KGO | 库尔干州 | 235 | -4 | 13.3 | 0.7 | 752 | 0 | 347 | 9 |
RUS_KRO | 基洛夫州 | 316 | -3 | 12.2 | 0.4 | 687 | 0 | 281 | 0 |
RUS_KSO | 库尔斯克州 | 151 | -36 | 15.7 | 0.9 | 893 | 4 | 395 | 2 |
RUS_LSO | 利佩茨克州 | 123 | -48 | 15.4 | 0.6 | 882 | 6 | 372 | -4 |
RUS_MDR | 莫尔多瓦共和国 | 167 | -41 | 14.0 | 0.3 | 850 | 8 | 354 | 1 |
RUS_NBO | 新西伯利亚州 | 329 | 25 | 12.2 | 0.3 | 725 | -6 | 314 | 0 |
RUS_NZO | 下诺夫哥罗德州 | 224 | -27 | 13.5 | 0.4 | 770 | 4 | 319 | -2 |
RUS_OBO | 奥伦堡州 | 218 | 17 | 14.9 | -0.3 | 911 | 0 | 433 | 1 |
RUS_OKO | 鄂木斯克州 | 249 | 2 | 12.8 | 0.8 | 714 | -4 | 329 | 7 |
RUS_PMO | 彼尔姆州 | 357 | 6 | 11.7 | 0.4 | 650 | -3 | 268 | -1 |
RUS_PZO | 奔萨州 | 154 | -41 | 14.3 | 0.2 | 906 | 9 | 377 | 2 |
RUS_RSO | 罗斯托夫州 | 106 | -40 | 20.1 | 1.1 | 1064 | 3 | 542 | 1 |
RUS_RYO | 梁赞州 | 163 | -41 | 14.6 | 0.4 | 824 | 5 | 348 | -3 |
RUS_SLK | 斯塔夫罗波尔 | 168 | -41 | 20.5 | 1.0 | 1105 | 3 | 603 | 5 |
RUS_SLO | 斯维尔德洛夫斯克州 | 304 | 1 | 12.1 | 0.8 | 705 | 2 | 304 | 10 |
RUS_SSO | 萨马拉州 | 172 | -30 | 14.6 | -0.1 | 859 | 1 | 394 | 1 |
RUS_STO | 萨拉托夫州 | 109 | -43 | 16.1 | 0.0 | 983 | 6 | 451 | 2 |
RUS_TBO | 坦波夫州 | 110 | -52 | 15.5 | 0.4 | 909 | 6 | 380 | -4 |
RUS_TSO | 秋明州 | 253 | -1 | 12.8 | 1.1 | 713 | 1 | 331 | 14 |
RUS_TSR | 鞑靼斯坦共和国 | 270 | -10 | 13.2 | 0.1 | 776 | 3 | 331 | 2 |
RUS_USO | 乌里扬诺夫斯克州 | 189 | -33 | 14.0 | 0.0 | 864 | 7 | 377 | 6 |
RUS_UTR | 乌德穆尔特共和国 | 328 | 5 | 12.3 | 0.2 | 689 | -1 | 286 | -1 |
RUS_VLO | 伏尔加格勒州 | 86 | -45 | 18.3 | 0.6 | 1037 | 5 | 472 | -4 |
RUS_VRO | 沃罗涅日州 | 105 | -48 | 16.9 | 0.8 | 959 | 5 | 433 | -1 |
表 A.10 美国各州2020年7月-10月与过去 15 年(15YA)同期气候因子以及生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA 距平(%) | 当前季(°C) | 15YA 距平(°C) | 当前季 (MJ/m2) | 15YA 距平 (%) | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA 距平(%) | ||
USA_AKS | 阿肯色州 | 431 | 12 | 22.7 | -0.8 | 1142 | -3 | 697 | -2 |
USA_CLF | 加利福尼亚州 | 9 | -85 | 21.7 | 1.6 | 1417 | 1 | 329 | -24 |
USA_IDH | 爱达荷州 | 91 | -32 | 15.6 | 0.4 | 1268 | 2 | 501 | -1 |
USA_IDN | 印第安纳州 | 285 | -8 | 19.5 | -0.2 | 1123 | 1 | 629 | 2 |
USA_ILN | 伊利诺斯州 | 341 | 8 | 19.4 | -1.0 | 1106 | -2 | 613 | -3 |
USA_IOW | 爱荷华州 | 244 | -22 | 18.5 | -0.7 | 1143 | 2 | 621 | 2 |
USA_KSS | 堪萨斯州 | 263 | -20 | 21.9 | -0.6 | 1214 | 2 | 707 | -1 |
USA_MCG | 密歇根州 | 275 | -15 | 16.4 | -0.3 | 1010 | 1 | 498 | 4 |
USA_MNS | 明尼苏达州 | 209 | -30 | 15.8 | -0.7 | 1067 | 4 | 532 | 6 |
USA_MSR | 密苏里州 | 360 | 8 | 20.4 | -1.1 | 1136 | -3 | 655 | -3 |
USA_MTN | 蒙大拿州 | 171 | -4 | 15.2 | 0.0 | 1172 | 1 | 527 | -1 |
USA_NBS | 内布拉斯加州 | 229 | -13 | 19.9 | -0.2 | 1216 | 3 | 684 | 3 |
USA_NDK | 北达科他州 | 159 | -34 | 16.3 | -0.6 | 1106 | 5 | 549 | 2 |
USA_OHO | 俄亥俄州 | 245 | -19 | 19.2 | 0.2 | 1084 | 0 | 603 | 4 |
USA_OKH | 俄克拉何马州 | 393 | 20 | 23.4 | -1.1 | 1195 | -2 | 731 | -2 |
USA_ORG | 俄勒冈州 | 100 | -36 | 16.6 | 0.9 | 1216 | 1 | 457 | -5 |
