The Project
  • 首页
  • 关于
  • 快报
  • 通报
  • 方法
  • 出版物
  • 联系我们
  • 中文
    • 中文
    • English
    • Português
  • 登录

附录 A. 环境指标 附录
作者:


本章附录提供了环境指标在全球农业生态区(表A.1)、农业主产区(表A.2)以及31个主要产粮国(表 A.3 到表A.12)不同尺度上的详细信息。图A.1,A.2和A.3显示了三个环境指标(降雨、温度和有效光合辐射)的全球分布状况。

附表A.1 CPSZ(农业生态区)当前季的环境因子以及和过去5年以及12年平均值的距平

累积降雨 平均气温  累积PAR 累积生物量
当前季(mm) 距平(%) Current (°C) 距平( °C) 当前季(MJ/m2) 距平(%) 当前季(g DM/m2) 距平(%)
最近五年 最近十二年 最近五年 最近十二年 最近五年 最近十二年 最近五年 最近十二年
中非赤道地区 526 -5 -8 25.1 0.2 0.2 1205 6 7 1552.8 -2 -2
东非高原 206 1 0 19.5 -0.2 0.2 1237 2 1 716.8 4 0
几内亚海湾 262 10 15 26.8 0 0 991 8 6 728.1 7 14
索马里和埃塞俄比亚地区 268 -20 -24 24.1 -0.1 -0.1 1319 4 6 622.7 -3 -6
马达加斯加主岛 925 35 23 24.5 0 0 1329 -3 -1 1903.4 13 12
马达加斯加岛西南地区 554 33 18 25.3 -0.5 -0.5 1449 0 2 1269.5 6 1
北非地中海 88 -57 -54 13.7 0.5 0.6 663 3 3 303.8 -46 -43
突尼斯萨赫勒地区 48 -3 2 27.5 0.1 0.2 1125 7 5 160.3 2 5
南非 167 19 20 9.2 0.4 0.3 695 2 4 1034 -3 -0.4
南非西开普地区 273 163 123 17.7 0.5 0.2 1550 -1 -2 857.8 100 81
北美北部地区 443 77 61 -5.4 4.1 2.8 107 -6 -3 284.1 17 12
美国北部大平原 188 29 31 -1.5 -1.2 -1.6 469 5 5 549.4 13 12
美国玉米主产区 363 4 2 0.5 -1.4 -1.7 441 3 3 724.2 -4 -6
美国棉花主产区及墨西哥湾平原 307 -10 -15 10.8 -0.8 -1.1 660 0 1 914.5 1 -5
北美亚北方带 223 17 16 -6.5 -1 -1.4 344 7 7 404.3 -4 -4
美国西海岸 93 -74 -74 6.6 -0.2 -0.3 549 14 15 396.1 -48 -49
谢拉马德雷地区 169 66 36 14.8 0.1 0.1 971 -2 -1 565 61 32
墨西哥西南部及北部高原 90 15 -3 6.5 -0.9 -1.5 745 3 4 339.9 4 -7
北美和南美北部 450 -2 -2 25.4 0.1 0 965 -4 -3 1188.9 1 -1
加勒比海地区 232 -25 -33 25 0.7 0.5 921 -3 -2 787.3 -12 -18
安第斯山脉中部和北部 605 5 2 16.8 0.2 0.3 1186 1 -2 1064.4 6 5
巴西东北部 255 -2 -9 27 -0.1 0.6 1377 2 -1 854.1 -1 4
巴西中部和东部 729 -5 -3 25.9 0 0.2 1273 4 -1 1877.7 -0.1 2
亚马逊流域 867 4 6 27.4 -0.3 -0.2 1070 2 -2 2085.6 0.2 3
阿根廷中北部 459 19 6 26.2 0.5 0.8 1455 -1 -1 1351.7 12 4
巴西东南部、康塞普西翁及巴伊亚布兰卡 628 8 3 23.5 0.8 1 1451 0 0 1623.8 10 4
南锥西南部 67 -57 -62 13.8 -0.2 0 1510 2 3 321.6 -44 -48
南锥半干旱地区 109 -3 -11 19.4 0.5 0.9 1584 1 1 317.3 -15 -19
高加索地区 304 21 16 3.5 -1.2 -0.5 529 4 4 752.3 0.3 -1
中亚帕米尔山脉 242 131 110 3.3 0.2 0.5 686 4 4 489 43 37
西亚 163 38 26 7.3 0.3 0.5 619 2 3 439.8 24 15
中国甘肃、新疆地区 109 125 155 -2.7 1.4 1.2 530 8 8 246.5 115 129
中国海南省 307 -47 -22 20.1 -0.6 -0.9 904 5 2 733.7 -9 10
中国黄淮海地区 61 -14 -25 6.7 1.1 0.9 605 10 13 291.9 -6 -15
中国内蒙古地区 58 17 38 -4.1 2.2 1.7 522 7 7 264.5 25 43
中国黄土高原地区 70 18 3 2.3 1.1 1 640 10 12 286.2 7 -0.4
中国长江下游 281 16 16 11.8 0.6 0.4 737 12 14 686.6 -10 -13
中国东北部 126 38 55 -6.5 1.8 1.3 426 6 6 378.8 23 29
中国青海、西藏地区 147 68 59 0.6 -0.2 -0.3 836 2 2 282.1 42 49
中国南部地区 244 15 12 23 -0.3 -0.2 992 1 1 575.7 1 2
中国西南部 373 -7 -12 9.1 0.1 0 591 4 4 526 9 5
台湾 62 -76 -73 17.5 -0.3 -0.5 831 -1 0 342.1 -59 -53
东亚 166 -25 -24 -0.7 0.7 0.6 469 6 6 476.1 -4 -3
喜马拉雅山南部 213 17 26 15.3 -0.3 -0.5 857 6 5 513.9 43 35
南亚 452 0 0 24.7 -0.1 0 1406 1 3 560 2 6
日本南部及韩国 209 71 60 16.9 -0.4 -0.4 873 1 1 1103.2 -6 -5
蒙古地区 52 173 185 -7.7 2 1.7 440 7 7 191.6 134 157
南亚旁遮普至古吉拉特地区 43 42 62 20.1 -0.5 -0.6 913 2 1 151.6 30 50
东南亚群岛 1124 -7 -1 25.2 0 -0.2 945 -2 -3 2196.9 -4 -2
东南亚大陆 368 3 11 23.9 -0.8 -0.7 1018 4 3 816.6 -0.2 7
西伯利亚东部 189 8 15 -8.2 2.6 2.5 239 14 11 120.8 -10 -7
中亚东部 50 -9 -4 -12.7 3.5 3.1 313 8 7 187.4 14 20
澳大利亚北部 678 -5 9 26.7 0 -0.1 1281 3 1 1357.8 -2 6
澳大利亚昆士兰至维多利亚 170 -41 -32 20.3 0.3 0.3 1558 4 3 650.8 -31 -24
澳大利亚纳拉伯至达令河 56 -54 -44 19.6 0.3 0.7 1624 2 1 302.7 -40 -29
新西兰 203 -37 -39 13.5 0.3 0.4 1374 0 0 963.4 -17 -19
欧亚大陆北部 288 19 14 -2.7 2.6 1.8 109 5 4 307.7 5 6
乌克兰至哈萨克斯坦 172 -6 -4 -1.6 1.8 1.5 206 2 3 573.9 11 12
欧洲沿地中海地区及土耳其 270 -26 -21 8.7 -0.2 0.1 508 5 4 825.2 -18 -14
西欧(除地中海地区) 284 -7 -2 6 1.4 1.1 279 0 -5 893 -1 -0.1

注:5年平均或12年平均表示过去5年或12年10月至1月间的平均值

 

附表A.2 MPZ(作物主产区)当前季的环境因子以及和过去5年以及12年平均值的距平。     

累积降雨 平均气温  累积PAR 累积生物量
当前季 距平( %) 当前季 距平(%) 当前季 距平( %) 当前季 距平(%)
 (mm) 最近五年 最近十二年 (°C) 最近五年 最近十二年  (MJ/m2) 最近五年 最近十二年 (g DM/m2) 最近五年 最近十二年
非洲西部 239 10 15 26.8 0 0.1 1007 9 5 639.2 4 12
拉丁美洲 660 -5 -6 24.1 0.6 0.7 1385 3 1 1762.8 2 -0.2
北美 284 3 0 3.5 -1.2 -1.6 534 2 3 706.9 2 -2
南亚与东南亚 250 26 27 21.4 -0.5 -0.4 953 2 2 572.5 19 22
欧洲西部 283 -1 0 6.7 1.3 1 284 1 -0.4 946.8 3 3
欧洲中部和俄罗斯西部 181 -11 -8 0.8 1 0.9 226 1 2 658.6 2 2

注:5年平均或12年平均表示过去5年或12年10月至1月间的平均值

附表A.3主要粮食主产国当前季的环境因子以及和过去5年以及12年平均值的距平。

累积降雨 平均气温  累积PAR 累积生物量
当前季 距平 (%) 当前季 距平( °C) 当前季 距平 (%) 当前季 距平( %)
 (mm) 最近五年 最近十二年 (°C) 最近五年 最近十二年  (MJ/m2) 最近五年 最近十二年 (g DM/m2) 最近五年 最近十二年
阿根廷 513 11 5 23.4 0.7 1 1491 0.4 0.1 921.9 5 -1
澳大利亚 190 -37 -27 20.8 0.3 0.3 1550 3 3 773.5 -6 3
孟加拉国 253 46 11 21.2 -0.4 -0.5 881 -0.2 -0.5 665.7 55 33
巴西 730 -3 -1 26 0 0.2 1237 3 -0.4 1891.7 -1 2
柬埔寨 362 -1 5 25.6 -0.9 -0.8 1090 6 5 947.5 0 8
加拿大 243 7 8 -6.4 -1 -1.3 288 5 6 292.9 -3 -2
中国 177 16 19 7 0.7 0.5 680 6 8 355.7 20 21
埃及 50 -16 -24 18 -0.1 0.2 770 2 3 71.6 26 26
埃塞俄比亚 198 31 28 20.3 -0.1 0.3 1196 1 0.2 612.3 21 16
法国 328 -3 -3 7.5 1.1 0.8 311 0.4 0.1 1051.8 3 4
德国 262 3 5 5.6 1.7 1.2 218 1 -0.4 995.5 10 8
印度 199 56 52 20.7 -0.3 -0.3 945 1 1 458.2 30 33
印尼 1140 -7 -2 25.5 0 -0.2 965 -1 -2 2217.1 -5 -2
伊朗 264 68 42 7.4 -0.8 -0.4 703 1 2 565 33 19
哈萨克斯坦 141 32 25 -3.9 2.5 2 310 2 4 479.6 22 17
墨西哥 274 81 48 18.6 0 -0.1 927 -4 -3 595.9 56 31
缅甸 288 26 27 21.7 -0.5 -0.2 939 1 2 675.9 8 4
尼日利亚 201 5 23 27 0 0.3 1014 9 6 442.6 -6 9
巴基斯坦 89 67 42 14 0 -0.1 825 2 3 189 19 14
菲律宾 1032 2 11 24.9 -0.2 -0.3 910 -3 -4 1768.9 -5 -0.2
波兰 160 -18 -16 4.2 1.7 1.2 205 2 4 752.6 -5 -7
罗马尼亚 188 -20 -8 4.1 1.1 1.2 348 1 2 668.4 -15 -6
俄罗斯 170 -2 -1 -3.5 2 1.7 211 3 4 268.4 4 6
南非 366 -6 -3 20.1 0.1 0 1497 2 3 932.2 -2 0
泰国 328 1 13 23.7 -1 -1 1051 5 5 749.2 -6 6
土耳其 292 -14 -6 4.9 -1.1 -0.2 565 7 7 803.2 -17 -9
英国 495 43 42 6.9 1.4 0.7 172 1 1 1144.9 14 10
乌克兰 139 -30 -25 2.7 0.7 0.7 258 1 -1 639.7 -14 -11
美国 279 0 -4 4.1 -1 -1.4 551 2 3 567.5 3 -2
乌兹别克斯坦 232 95 72 5.5 0.3 0.5 544 2 4 557.1 66 52
越南 432 -7 -1 20.7 -0.6 -0.6 902 3 1 828.9 -10 -7

图A.1全球各国(大国的省州级别)降雨与过去12年平均的距平(百分比)。

注:5年平均或12年平均表示过去5年或12年10月至1月间的平均值

图A.2全球各国(大国的省州级别)空气温度与过去12年平均的距平(百分比)。


注:5年平均或12年平均表示过去5年或12年10月至1月间的平均值

 

图A.3全球各国(含部分大国省州级别)PAR与过去12年平均的距平(百分比)。


附表A.4  中国当前季的环境因子以及和过去5年以及12年平均值的距平

累积降雨 平均气温  累积PAR 累积生物量
当前季 距平( %) 当前季 距平( °C) 当前季 距平( %) 当前季 距平( %)
 (mm) 最近五年 最近十二年  (°C) 最近五年 最近十二年  (MJ/m2) 最近五年 最近十二年 (g DM/m2) 最近五年 最近十二年
安徽省 206 19 5 10 0.7 0.5 663 11 15 612.1 -5 -13
重庆市 148 -17 -12 9.3 0.7 0.6 601 4 7 588.6 -3 -2
福建省 231 -14 -6 12.4 -0.1 -0.5 807 14 13 643.9 -19 -16
甘肃省 153 -23 -10 16.3 -0.1 -0.5 866 8 7 199.4 34 35
广东省 44 -12 -15 0.9 0.7 0.6 658 7 8 465.2 -24 -18
广西壮族自治区 289 38 54 15.1 0.2 -0.1 805 8 8 727.7 21 21
贵州省 231 36 44 10.2 0.6 0.4 678 2 3 598.3 9 6
河北省 43 -12 -16 1.9 1.7 1.2 570 7 9 213.4 -7 -8
黑龙江省 93 5 -13 8.1 1.2 1.2 635 11 15 361.9 21 27
河南省 128 47 66 -8.6 1.6 1.1 390 7 6 414.3 7 -7
湖北省 141 -20 -25 9.7 1.1 1.1 665 10 13 532 -16 -21
湖南省 256 1 3 11.8 1.1 1 721 13 15 722 -10 -12
内蒙古自治区 123 22 40 -5 1.8 1.2 461 6 6 528.1 6 -7
江苏省 193 52 27 9.6 0.7 0.3 649 10 13 751.1 -17 -17
江西省 332 10 14 12.5 0.6 0.4 766 14 16 456.6 24 31
吉林省 134 37 49 -0.7 1.8 1.4 508 5 6 518.1 32 38
辽宁省 67 39 67 -6.3 2.5 2 473 6 6 248.7 46 67
宁夏回族自治区 56 62 63 0.6 1.2 1.2 639 9 10 218 33 47
陕西省 110 16 15 8 0.2 0.1 690 0 1 328.4 -11 -12
山东省 70 0 -6 6.6 1.1 0.8 600 10 12 305.5 -3 -6
山西省 84 -11 -17 4.2 0.9 0.8 625 9 11 270.8 -0.3 -6
四川省 59 7 -5 0.4 1.4 1.1 625 10 12 405.6 24 19
云南省 223 68 54 11.2 -0.6 -0.6 856 0 1 557 24 14
浙江省 449 61 56 10.8 0.4 0 733 14 15 788.6 -13 -15

附表A.5阿根廷当前季的环境因子以及和过去5年以及12年平均值的距平

累积降雨 平均气温  累积PAR 累积生物量
当前季 距平( %) 当前季 距平( °C) 当前季 距平( %) 当前季 距平( %)
 (mm) 最近五年 最近十二年 (°C) 最近五年 最近十二年  (MJ/m2) 最近五年 最近十二年 (g DM/m2) 最近五年 最近十二年
布宜诺斯艾利斯 489 18 13 21.1 0.7 1.1 1542 2 3 1438.1 16 8
查科 622 25 14 26.1 0.4 0.8 1434 -0.2 -2 1689.4 23 15
科尔多瓦 544 32 25 23.3 1 1.2 1521 1 2 1516.9 16 10
科连特斯 680 -4 -4 25.2 0.5 0.9 1441 -1 -2 1707 8 0
恩特雷里奥斯省 624 18 14 23.5 0.5 1 1472 -3 -3 1707 19 12
拉潘帕省 330 -10 -12 22.4 1.2 1.6 1574 3 4 969.6 9 3
米西奥内斯省 734 -7 -15 24.6 0.9 0.9 1415 1 1 1777.3 -3 -8
圣地亚哥 442 11 0 26.3 0.8 1.1 1460 -0.5 -1 1406.3 12 5
圣路易斯省 390 5 1 22.6 1.1 1.3 1552 2 2 1134.8 -3 -6
萨尔塔 421 5 -7 25.4 0.3 0.6 1458 -1 -3 1079.8 8 -3
圣菲 559 5 4 24.3 0.9 1.2 1476 -1 -1 1645.7 11 6
土库曼 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1210.8 3 -10

附表A.6澳大利亚当前季的环境因子以及和过去5年以及12年平均值的距平

累积降雨 平均气温  累积PAR 累积生物量
当前季 距平 (%) 当前季 距平 (°C) 当前季 距平( %) 当前季 距平 (%)
(mm) 最近五年 最近十二年  (°C) 最近五年 最近十二年  (MJ/m2) 最近五年 最近十二年 (g DM/m2) 最近五年 最近十二年
新南威尔士州 140 -52 -44 20.9 0.4 0.3 1589 7 5 535.2 -42 -32
南澳洲 108 0 -2 18.3 -0.1 0 1567 0.2 0 428.8 -7 2
维多利亚州 151 -36 -27 16.8 -0.3 0 1510 -0.1 -0.3 680 -23 -17
西澳洲 96 -33 -19 20.3 0.3 0.6 1607 2 1 748.2 16 30

附表A.7巴西当前季的环境因子以及和过去5年以及12年平均值的距平

累积降雨 平均气温  累积PAR 累积生物量
当前季  距平( %) 当前季  距平( °C) 当前季  距平( %) 当前季  距平( %)
(mm) 最近五年 最近十二年 (°C) 最近五年 最近十二年  (MJ/m2) 最近五年 最近十二年 (g DM/m2) 最近五年 最近十二年
塞阿腊 155 -6 -18 28.1 0.1 0.6 1360 3 1 615.7 19 20
果尔斯州 769 -16 -11 25.3 0 0.1 1294 9 2 2094.8 -6 -1
南马托格罗索 589 -13 -14 26.4 0 -0.3 1325 5 0.2 1799.6 -3 -4
马托格罗索 1059 4 5 26.7 -0.3 -0.4 1169 4 -4 2401.4 4 4
米纳斯吉拉斯 738 -16 -12 24.2 0.5 0.8 1318 7 2 1813.3 -8 -5
巴拉那 654 -12 -13 23.8 0.9 1 1386 4 3 1826.1 -4 -5
南里约格兰德 798 17 14 23.3 1 1.2 1422 1 -0.2 1787.7 9 4
圣卡塔林纳 807 6 3 21.3 0.8 0.9 1348 3 2 1892.2 -4 -5
圣保罗 596 -29 -26 24.6 0.7 1 1336 7 4 1762.1 -12 -11

附表A.8加拿大当前季的环境因子以及和过去5年以及12年平均值的距平

累积降雨 平均气温  累积PAR 累积生物量
当前季  距平( %) 当前季(°C) 距平( °C) 当前季(MJ/m2) 距平( %) 当前季 距平( %)
(mm) 最近五年 最近十二年 最近五年 最近十二年 最近五年 最近十二年 (g DM/m2) 最近五年 最近十二年
亚伯达省 142 28 43 -6.3 0.1 -0.3 249 6 6 393.2 4 8
曼尼托巴省 139 9 13 -9.8 -3 -3.1 298 7 7 298.4 -17 -20
萨斯喀彻温省 104 -4 6 -9.1 -1.7 -2 284 9 7 328.8 -13 -9

附表A.9印度当前季的环境因子以及和过去5年以及12年平均值的距平

累积降雨 平均气温  累积PAR 累积生物量
当前季 距平( %) 当前季 距平( °C) 当前季 距平( %) 当前季 距平( %)
(mm) 最近五年 最近十二年  (°C) 最近五年 最近十二年  (MJ/m2) 最近五年 最近十二年 (g DM/m2) 最近五年 最近十二年
阿鲁纳恰尔邦 238 8 11 14.9 -0.1 -0.2 865 3 2 621.8 -5 -14
安德拉邦 286 49 37 24.5 -0.2 -0.1 1006 1 1 568.9 3 8
阿萨姆 187 25 3 20.7 -0.3 -0.4 871 1 1 523.3 25 4
比哈尔 242 359 224 20.6 -0.4 -0.7 857 -1 -1 585.5 204 141
昌迪加尔 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 504.4 66 63
查蒂斯加尔 231 210 150 21.2 -0.3 -0.2 957 0.3 0.4 265.7 125 86
达曼-第乌 60 125 192 25.1 0.6 0.8 1045 2 1 278.3 -34 -9
德里 60 134 63 18.3 -0.5 -0.8 845 2 1 188.6 59 140
达德拉和纳加尔哈维利 68 -50 -24 24 -0.1 0.1 1047 3 2 472.3 -23 -12
古吉拉特 49 60 152 23.3 -0.6 -0.5 1006 2 2 398.6 28 29
果阿 97 -60 -48 25.7 -0.2 -0.2 1097 3 3 240.8 81 62
喜马偕尔邦 228 132 121 3.1 0 0.1 810 0.4 0.5 621.6 86 88
哈里亚纳 66 101 79 17.6 -0.3 -0.5 827 1 0.2 969 -16 -16
坎德尔 330 279 233 19.8 -0.4 -0.5 900 -1 -0.3 424 -29 -22
喀拉拉 352 -34 -35 25.5 0.2 0.3 1114 3 4 514.2 33 8
卡纳塔克 129 -38 -35 23.5 -0.1 0 1080 3 3 308.4 -15 6
梅加拉亚 282 51 5 17.3 -0.3 -0.4 886 2 1 431.5 -13 -28
马哈拉斯特拉 109 -8 14 23 -0.4 -0.2 1017 2 1 402 68 126
曼尼普尔 172 -5 -16 15.6 -0.4 -0.5 899 1 0.3 565.5 -6 -19
中央邦 136 104 179 20.3 -0.6 -0.6 930 -0.2 -1 457.3 -0.3 -22
米佐拉姆 213 -12 -20 18.2 -0.7 -0.8 908 1 1 733.1 85 69
那加兰 164 12 -7 16.3 -0.2 -0.2 887 2 1 269 28 14
奥里萨 449 244 186 22 -0.3 -0.2 956 0 1 131.7 45 96
本地治里 233 -51 -46 25.6 0.1 0.2 1062 2 2 473.8 51 49
旁遮普 55 13 -3 17.3 0 -0.1 781 -1 -1 849.8 -23 -23
拉贾斯坦 37 73 149 19.7 -0.8 -0.9 918 2 1 656.7 35 14
锡金 284 155 125 5.8 0.3 0 898 -5 -4 526.6 100 94
泰米尔纳德 271 -49 -48 25.9 0.2 0.3 1046 1 2 562.1 215 210
特里普拉 224 -5 -11 20.9 -0.3 -0.5 868 -2 -2 683.2 96 65
乌塔拉坎德 264 227 239 8.2 0.6 0.6 854 1 1 621.8 -5 -14
北方邦 195 303 316 19.4 -0.3 -0.6 862 1 0.4 568.9 3 8
西孟加拉 360 236 121 21 -0.4 -0.4 883 -1 -0.1 523.3 25 4

附表A.10哈萨克斯坦当前季的环境因子以及和过去5年以及12年平均值的距平。

累积降雨 平均气温  累积PAR 累积生物量
当前季 距平(%) 当前季 距平( °C) 当前季 距平(%) 当前季 距平(%)
 (mm) (°C)  (MJ/m2) (g DM/m2)
最近五年 最近十二年 最近五年 最近十二年 最近五年 最近十二年 最近五年 最近十二年
阿克莫拉州 124 44 29 -5.8 2.7 2.1 269 0.4 3 465.4 21 20
卡拉干达州 100 11 8 -5.9 2.3 1.9 328 4 5 410.4 9 8
库斯塔奈州 126 37 22 -5 2.5 1.9 243 -1 0.4 511.8 24 24
巴甫洛达尔州 77 8 -4 -5.3 3.9 2.9 255 3 5 382.6 11 6
北哈萨克斯坦州 113 29 11 -5.4 3.1 2.6 217 1 3 483.7 24 25
东哈萨克斯坦州 157 3 9 -6.1 3.7 3 344 4 4 419 19 18
西哈萨克斯坦州 151 43 20 -1.6 1.1 1 262 -2 1 653.5 36 23

附表A.11俄罗斯当前季的环境因子以及和过去5年以及12年平均值的距平。

累积降雨 平均气温  累积PAR 累积生物量
当前季 距平(%) 当前季 距平( °C) 当前季 距平(%) 当前季 距平(%)
 (mm) 最近五年 最近十二年  (°C) 最近五年 最近十二年  (MJ/m2) 最近五年 最近十二年 (g DM/m2) 最近五年 最近十二年
阿克莫拉州 210 31 18 -4.6 1.6 1.5 180 -6 -4 498.6 10 13
卡拉干达州 109 1 -7 -4.9 2.4 2 200 -1 0 471 13 20
库斯塔奈州 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 836.7 11 6
巴甫洛达尔州 196 -16 -18 -0.7 2.5 2.4 257 2 2 783.5 -14 -13
北哈萨克斯坦州 105 1 -8 -5.3 2.7 2.1 184 2 3 479.9 15 21
东哈萨克斯坦州 242 5 9 -3.3 2 1.8 120 6 5 528.2 12 14
西哈萨克斯坦州 162 -23 -14 0.3 0.5 0.5 210 -1 -1 742.2 6 8
阿克莫拉州 150 -22 -21 -0.4 0.7 0.7 209 4 6 708.5 7 9
卡拉干达州 178 -12 -12 -1.5 1.4 1.3 180 5 7 651.9 11 12
库斯塔奈州 148 15 6 -5.8 4.8 3.8 182 4 4 447.7 20 21
巴甫洛达尔州 187 -15 -12 -1.5 1.7 1.6 149 5 6 639.9 13 15
北哈萨克斯坦州 180 38 21 -3.6 1.5 1.3 225 -3 -1 559.9 14 15
东哈萨克斯坦州 129 20 5 -6 3.9 3.3 175 3 4 445.4 15 20
西哈萨克斯坦州 254 26 25 -5.3 1.7 1.5 125 1 0.3 427.7 5 9
阿克莫拉州 177 -9 -11 -1.6 1.2 1.1 198 2 5 642.2 11 11
卡拉干达州 162 -18 -27 1.9 -0.6 -0.4 286 -3 -2 716.1 -3 -5
库斯塔奈州 169 -17 -16 -0.8 1.2 1 185 8 9 686.2 9 10
巴甫洛达尔州 204 24 8 4 -1.2 -0.7 363 2 2 741.4 9 -1
北哈萨克斯坦州 155 19 15 -5.6 2.1 1.9 147 3 3 424.7 6 11
东哈萨克斯坦州 168 11 3 -2.3 1.5 1.3 205 -0.3 3 612.2 13 14
西哈萨克斯坦州 142 -4 -10 -1.2 0.9 0.9 235 -1 2 656.8 14 11
阿克莫拉州 156 -20 -22 -0.8 0.8 0.7 212 5 7 692.2 8 9
卡拉干达州 127 8 1 -5.9 3.2 2.6 160 4 5 434 11 16
库斯塔奈州 192 3 3 -2.5 1.8 1.7 165 1 2 597.1 12 14
巴甫洛达尔州 157 -8 -10 -1.8 1.8 1.6 190 2 4 632.9 15 15
北哈萨克斯坦州 245 22 22 -4 1.7 1.5 131 2 2 527.6 10 13
东哈萨克斯坦州 169 17 5 0.3 0.2 0.2 260 -3 -1 739.8 17 13
西哈萨克斯坦州 151 -15 -18 0.1 0.2 0.3 240 2 3 727.2 6 7

附表A.12美国当前季的环境因子以及和过去5年以及12年平均值的距平。

累积降雨 平均气温  累积PAR 累积生物量
当前季 距平(%) 当前季 距平( °C) 当前季 距平(%) 当前季 距平(%)
(mm) 最近五年 最近十二年  (°C) 最近五年 最近十二年  (MJ/m2) 最近五年 最近十二年 (g DM/m2) 最近五年 最近十二年
阿肯色州 435 -8 -11 8.1 -1.2 -1.6 624 3 4 1229.8 3 0.3
加利福尼亚州 61 -75 -76 7.9 0.1 0.1 650 12 13 260.1 -55 -55
爱达荷州 196 13 5 -2.7 -0.9 -0.9 471 9 9 517.6 -1 -3
印第安纳州 427 23 12 2.7 -1.6 -2.1 497 3 3 893.9 -7 -11
伊利诺斯州 364 9 7 2.3 -1.8 -2.1 512 4 4 875 -5 -9
爱荷华州 263 25 32 -0.9 -2 -2.4 492 4 5 708.8 4 2
堪萨斯州 122 -23 -28 3.8 -1 -1.3 618 5 5 462.1 -18 -24
密歇根州 395 41 29 -0.9 -2 -2.3 380 -1 -0.5 702.7 -8 -10
明尼苏达州 296 80 83 -5.7 -2.7 -3.3 388 4 3 512.3 0.4 -5
密苏里州 273 -12 -16 4.3 -1.4 -1.7 569 5 5 924.5 2 -5
蒙大拿州 183 86 94 -2.5 -0.3 -0.6 403 6 5 557.9 28 34
内布拉斯加州 172 38 43 1.1 -0.4 -0.7 543 4 4 644.1 34 33
北达科他州 253 153 172 -6.1 -2 -2.5 386 7 6 472.9 14 17
俄亥俄州 384 14 12 2.9 -1 -1.5 478 3 4 905.2 -4 -8
俄克拉荷马州 185 -18 -30 7.3 -1.2 -1.6 662 2 4 704 -3 -15
俄勒冈州 128 -63 -64 2.4 -1 -1 433 15 16 512.5 -30 -31
那达科他州 261 137 160 -1.6 -1 -1.4 454 3 2 654 51 57
德克萨斯州 227 9 -12 11.6 -1.2 -1.3 729 0.4 3 633 8 -10
华盛顿州 169 -54 -53 1.6 -0.7 -0.8 345 15 13 583.8 -18 -18
威斯康辛州 365 55 53 -3.5 -2.7 -3.2 393 -1 -1 598 -11 -14

菜单

  • 摘要
    • 摘要
  • 全球农业环境指标
    • 全球农业环境指标
  • 农 业 主 产 区
    • 概述
    • 非洲西部主产区
    • 北美主产区
    • 南美主产区
    • 南亚与东南亚主产区
    • 欧洲西部主产区
    • 欧洲中部与俄罗斯西部
  • 遥 感 监 测 国 的 作 物 长 势
    • 白俄罗斯
    • 蒙古
    • 摩洛哥
    • 匈牙利
    • 意大利
    • 赞比亚
    • 安哥拉
    • 莫桑比克
    • 肯尼亚
    • 斯里兰卡
    • 阿富汗
    • 概述
    • 国家分析
    • 阿根廷
    • 澳大利亚
    • 孟加拉国
    • 巴西
    • 加拿大
    • 德国
    • 埃及
    • 埃塞俄比亚
    • 法国
    • 英国
    • 印度尼西亚
    • 印度
    • 伊朗
    • 哈萨克斯坦
    • 柬埔寨
    • 墨西哥
    • 缅甸
    • 尼日利亚
    • 巴基斯坦
    • 菲律宾
    • 波兰
    • 罗马尼亚
    • 俄罗斯
    • 泰国
    • 土耳其
    • 乌克兰
    • 美国
    • 乌兹别克斯坦
    • 越南
    • 南非
  • 中 国
    • 中国大宗粮油作物产量
    • 大宗粮油作物进出口预测
    • 主要农作物贸易前景
    • 病虫害监测
    • 概述
    • 东北区
    • 内蒙古及长城沿线
    • 黄淮海
    • 黄土高原区
    • 长江中下游区
    • 中国西南区
    • 华南区
  • 全球焦点和展望
    • 灾害与极端事件
    • 大豆:全球产量、收入和未开发的产量潜力
  • 附录
    • 附录 A. 环境指标
    • 数据说明及列表

Figures

  • 北京市朝阳区北辰西路奥运科技园区
  • +86 10-64842375/6
  • +8610-64858721(传真)
  • 许可证号:京ICP备05080539号-16
  • cropwatch@radi.ac.cn

中国科学院空天信息创新研究院(AIRCAS)

RADI CAS

Copyright © 2025 中国科学院空天信息创新研究院生态系统遥感研究室