The Project
  • 首页
  • 关于
  • 快报
  • 通报
  • 方法
  • 出版物
  • 联系我们
  • 中文
    • 中文
    • English
    • Português
  • 登录

附录A. 环境指标 附录
作者:


表A.1全球制图与报告单元 2014 年4-7 月与过去13 年(13YA)同期气候因子以及生物量距平

65 global MRUs 累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
65个全球制图报告单元 当前季 13YA 当前季 13YA 当前季(MJ/m2) 13YA 当前季(gDM/m2) 13YA
(mm) 距平 (°C) 距平 (°C) 距平 距平
(%) (%) (%)
中非赤道地区 365 -5 25.2 1.1 1132 6 1085 -2
东非高原 458 -18 20.7 0.3 1175 2 1319 -12
几内亚海湾 640 -0.5 28.2 0.5 1108 2 1743 0.4
索马里和埃塞俄比亚地区 139 -32 23.8 0.5 1187 4 484 -25
马达加斯加主岛 141 -36 22.1 0.2 944 2 470 -25
马达加斯加岛西南地区 28 -64 22.2 0 977 1 130 -57
北非地中海 75 -19 21.6 0.4 1528 0.7 315 -12
突尼斯萨赫勒地区 401 25 32.2 1.1 1362 0.1 1154 20
南非 73 -26 20.1 0.6 991 2 234 -28
南非西开普地区 96 -48 12.5 0.1 680 -1 429 -36
不列颠哥伦比亚至科罗拉多 237 19 10.4 0.5 1406 -1 833 7
美国北部大平原 458 34 16.1 -0.3 1299 -3 1313 14
美国玉米主产区 441 3 16.1 -0.1 1213 -2 1389 -0.7
美国棉花主产区及墨西哥湾平原 469 9 23.1 -0.1 1327 -0.3 1390 8
北美亚北方带 428 51 10.5 -0.1 1166 -2 1351 20
美国西海岸 62 -48 16.3 2.1 1498 0.1 261 -37
谢拉马德雷地区 428 9 20.9 0.4 1420 -2 1106 7
墨西哥西南部及北部高原 115 -1 20.5 0.4 1576 -0.2 435 -5
北美和南美北部 679 -13 27.8 0.8 1153 3 1572 -9
加勒比海地区 722 6 26.9 0.4 1335 1 1737 0
安第斯山脉中部和北部 338 -22 16 1.1 991 3 786 -9
巴西东北部 191 -14 26.8 2 1035 2 627 -6
巴西中部和东部 295 25 24 1 932 -1 865 19
亚马逊流域 618 -6 27.5 0.8 960 2 1495 -2
阿根廷中北部 180 83 17.5 0.5 647 -9 494 43
巴西东南部、康塞普西翁及巴伊亚布兰卡 622 62 16.1 0.7 638 -7 1358 32
南锥西南部 578 14 6.9 -0.1 467 -5 1058 12
南锥半干旱地区 125 83 9.4 -0.1 636 -6 432 55
高加索地区 253 5 18 1.1 1345 0 892 -1
中亚帕米尔山脉 222 12 17.8 0.2 1455 -2 709 3
西亚 86 -3 23.5 1 1466 0 349 -3
中国甘肃、新疆地区 240 114 17.4 0.2 1406 -0.1 743 70
中国海南省 911 26 28.2 1.2 1219 5 1835 5
中国黄淮海地区 302 -25 23 1 1276 1 1060 -11
中国内蒙古地区 317 24 16.7 0.8 1268 -1 1137 20
中国黄土高原地区 252 -7 18.3 0.4 1280 -0.7 1002 -1
中国长江下游 981 22 23.6 0.4 1035 -4 2016 8
中国东北部 326 -9 16.9 1.2 1191 0.5 1086 -9
中国青海、西藏地区 852 31 11.9 1.1 1183 -2 1242 9
中国南部地区 985 11 24.6 1.2 1030 2 1945 0.5
中国西南部 604 2 20.5 0.5 981 -5 1528 -6
台湾 773 -19 24.3 0.6 1113 -3 1641 -5
东亚 305 -40 16 1.2 1185 4 1072 -21
喜马拉雅山南部 897 7 27.3 1.1 1186 4 1517 -3
南亚 719 9 30.3 1.2 1192 4 1314 -2
日本南部及韩国 511 -33 19.2 0.3 1141 3 1376 -22
蒙古地区 355 184 16.2 0.4 1445 -0.3 988 82
南亚旁遮普至古吉拉特地区 318 -2 32.4 0.9 1375 1 732 1
东南亚群岛 927 0.4 26.4 0.8 1010 0.7 2016 -2
东南亚大陆 992 7 29 1.1 1119 4 2046 5
西伯利亚东部 216 -9 10.6 0.9 1142 -1 921 -8
中亚东部 243 3 11.4 0.6 1250 0.5 963 -1
澳大利亚北部 250 6 24.2 0.8 991 -0.5 582 -0.9
澳大利亚昆士兰至维多利亚 123 -26 13 0.8 667 -3 544 -13
澳大利亚纳拉伯至达令河 178 -21 14 0.4 647 -5 687 -9
新西兰 197 -44 9 0.1 443 -7 733 -29
欧亚大陆北部 251 -11 9.6 -0.6 1086 0.6 1000 -8
乌克兰至乌拉尔山脉 208 -13 15.2 0.1 1169 3 889 -12
欧洲沿地中海地区及土耳其 172 4 16.8 -1 1386 -2 638 -6
西欧(除地中海地区) 299 1 15.1 0 1141 -2 1182 4
北美北部地区 396 52 6.9 1 1068 2 1094 14
乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 214 5 13.8 -0.2 1217 0.2 843 -3
澳大利亚沙漠 107 17 14.5 0.4 705 -4 448 11
东半球沙漠 52 30 29.2 0.6 1532 -1 198 13
美洲亚北极区 197 266 -7.1 -3.3 514 -2 605 374

注:除了温度距平用摄氏度表示外,其他参数距平都是以相对百分比表示。0值表示和过去平均值比没有变化;相对距平的计算公式为(C-R)/R*100,C表示当前值,R表示参考值指过去13年2001-2013(13YA)同期(4-7月)平均值。

表A.2全球31个粮食主产国2014年4-7月与过去13年(13YA)同期气候因子以及生物量距平

31个国家 累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA 当前季 13YA 当前季 13YA 当前季 13YA
(mm) 距平 (°C) 距平 (°C) (mm) 距平 (°C) 距平 (°C)
(%) (%)
阿根廷 348 72 14.7 0.5 613 -8 839 37
澳大利亚 144 -17 14.1 0.8 692 -3 562 -10
孟加拉国 1410 2 30 1.6 1106 9 2080 -3
巴西 402 12 24.6 1.1 933 -0.5 1015 8
柬埔寨 1169 43 29.7 1 1145 3 2355 16
加拿大 385 29 11 0.3 1174 -3 1284 18
中国 663 10 21 0.7 1102 -2 1371 2
埃及 10 60 24.3 0.2 1565 -0.3 53 73
埃塞俄比亚 540 -10 22 0.3 1181 1 1505 -5
法国 247 -15 14.7 -0.5 1190 -1 1003 -10
德国 298 4 15.6 0.7 1100 0.2 1254 9
印度 706 8 30.2 1.1 1236 3 1195 -3
印尼 968 3 26.4 0.7 992 2 2006 -1
伊朗 81 -10 22.6 1.2 1483 -1 302 -8
哈萨克斯坦 171 5 15.8 0 1284 1 681 -5
墨西哥 458 5 24.7 0.4 1379 -2 1053 5
缅甸 919 -11 28 1.5 1087 6 1808 -5
尼日利亚 628 4 29.1 0.4 1177 1 1663 6
巴基斯坦 192 -7 27.6 0.2 1441 -2 569 6
菲律宾 945 2 27.2 0.7 1153 0.6 1961 -1
波兰 302 12 15.3 0.4 1101 1 1285 16
罗马尼亚 328 0.3 16.1 -0.4 1163 -4 1257 5
俄罗斯 210 -12 14.2 0.1 1188 3 880 -12
南非 40 -60 13.5 0.3 869 3 193 -52
泰国 809 6 28.9 1 1145 6 1989 4
土耳其 244 34 17.8 1.1 1397 -2 851 10
英国 262 -10 12.1 0.3 995 -3 1184 2
乌克兰 255 -0.5 17 0.3 1175 0.9 1090 5
美国 415 12 18.6 -0.1 1326 -1 1142 5
乌兹别克斯坦 94 -5 22.5 0.4 1467 1 377 -0.6
越南 962 17 27.5 1.2 1081 -1 2074 6

表A.3  阿根廷各省2014 年4-7 月与过去13年(13YA)同期气候因子以及生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA 当前季 13YA 当前季 13YA 当前季 13YA
(mm) 距平 (°C) 距平 (°C) (mm) 距平 (°C) 距平 (°C)
(%) (%)
布宜诺斯艾利斯 375 92 11.7 0.2 548 -9 964 37
查科 367 66 18.7 0.9 631 -10 1005 49
科尔多瓦 226 109 13.7 0.6 633 -8 572 36
科连特斯 513 33 17.7 0.7 643 -7 1440 28
恩特雷里奥斯省 454 53 15 0.5 623 -5 1172 29
拉潘帕省 285 167 11.5 0.1 544 -14 776 83
米西奥内斯省 1201 98 18.2 0.7 669 -7 2083 34
圣地亚哥 157 69 17.1 0.8 630 -11 503 52
圣路易斯省 80 -13 12.1 0.7 626 -9 280 -23
萨尔塔 88 57 17.2 0.4 713 -7 270 23
圣菲 377 91 15.9 1 633 -7 969 47
土库曼 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0

表A.4  澳大利亚各州2014 年4-7 月与过去13年(13YA)同期气候因子以及生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA 当前季 13YA 当前季 13YA 当前季 13YA
(mm) 距平 (°C) 距平 (°C) (mm) 距平 (°C) 距平 (°C)
(%) (%)
新南威尔士州 129 -19 12.4 0.8 680 -4 562 -2
南澳大利亚洲 187 9 13.2 0.8 574 -6 749 13
维多利亚州 174 -20 11.4 0.8 504 -9 711 -9
西澳大利亚洲 174 -20 14.7 0.4 678 -4 671 -8

见表A.1注

表A.5  巴西各州2014 年4-7 月与过去13年(13YA)同期气候因子以及生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA 当前季 13YA 当前季 13YA 当前季 13YA
(mm) 距平 (°C) 距平 (°C) (mm) 距平 (°C) 距平 (°C)
(%) (%)
塞阿腊 240 -34 27.8 1.7 1089 1 819 -21
果尔斯州 189 35 24.4 1.3 1029 0.4 613 27
南马托格罗索 475 66 22.8 0.5 860 -5 1340 44
马托格罗索 261 31 26.7 1.1 1010 -0.9 826 25
米纳斯吉拉斯 135 2 22.5 1.6 945 0.7 477 -0.5
巴拉那 782 54 19.3 1.2 759 -3 1737 26
南里约格兰德 837 45 16.2 0.6 640 -6 1828 20
圣卡塔林纳 885 57 16.4 1 650 -7 1676 13
圣保罗 224 -17 21.4 1.3 874 -0.3 814 -9

表A.6  加拿大各省2014 年4-7 月与过去13年(13YA)同期气候因子以及生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA 当前季 13YA 当前季 13YA 当前季 13YA
(mm) 距平 (°C) 距平 (°C) (mm) 距平 (°C) 距平 (°C)
(%) (%)
亚伯达省 368 42 11.2 0.6 1249 -0.3 1258 20
曼尼托巴省 468 59 11.3 -0.9 1192 -3 1455 26
萨斯喀彻温省 436 71 11.1 -0.1 1184 -5 1372 31

表A.7 印度各邦2014 年4-7 月与过去13年(13YA)同期气候因子以及生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA 当前季 13YA 当前季 13YA 当前季 13YA
(mm) 距平 (°C) 距平 (°C) (mm) 距平 (°C) 距平 (°C)
(%) (%)
阿鲁纳恰尔邦 1313 -18 23.1 1.1 916 6 2063 -5
安德拉邦 455 10 31.6 1.2 1217 2 1140 -3
阿萨姆 1689 14 29.3 1.6 1005 11 2400 -2
比哈尔 698 5 32.1 1 1266 4 1290 -10
昌迪加尔 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
查蒂斯加尔 892 38 30.8 0.8 1196 3 1390 0.3
达曼-第乌 294 -32 30.8 1.6 1289 4 675 -15
德里 228 -20 32.4 0.4 1381 1 878 -3
达德拉和纳加尔哈维利 971 -7 29.5 0.9 1225 6 716 -43
古吉拉特 360 -23 32.5 1.4 1328 2 581 -28
果阿 965 -32 28.8 0.4 1082 4 1628 3
喜马偕尔邦 703 26 16.2 0.2 1382 -2 1272 3
哈里亚纳 246 -17 31.6 0.3 1386 0.4 953 6
坎德尔 698 10 30.9 1.4 1232 1 1413 -5
喀拉拉 1015 -24 27.4 0.7 1034 9 2162 -4
卡纳塔克 607 -10 27.7 1 1146 5 1432 7
梅加拉亚 2361 3 25.7 1.5 1031 10 2450 3
马哈拉斯特拉 724 10 30.3 1.1 1215 4 1155 -2
曼尼普尔 942 -15 24.3 1.9 1114 15 1896 -13
中央邦 584 7 32 1.1 1292 5 1012 -8
米佐拉姆 1570 8 26.3 1.5 1147 12 2137 -6
那加兰 1218 0.1 24.2 1.4 1084 11 2059 -9
奥里萨 916 24 30.5 0.9 1145 0 1628 0
本地治里 1296 -28 27.5 0.5 1056 7 2111 -3
旁遮普 237 -24 31 0.1 1383 0.3 858 -3
拉贾斯坦 324 25 33.3 1 1397 2 780 14
锡金 1769 51 15.7 1.6 1120 -5 1620 7
泰米尔纳德 335 -0.3 30.5 1.9 1260 4 1028 -8
特里普拉 2008 33 29.1 1.5 1100 13 2345 0.2
乌塔拉坎德 891 37 20.2 0.3 1323 0.4 1304 3
北方邦 461 -6 32.5 0.8 1341 4 1013 -9
西孟加拉 983 4 31.1 1.7 1162 2 1775 -5

表A.8  哈萨克斯坦各州2014 年4-7 月与过去13年(13YA)同期气候因子以及生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA 当前季 13YA 当前季 13YA 当前季 13YA
(mm) 距平 (°C) 距平 (°C) (mm) 距平 (°C) 距平 (°C)
(%) (%)
阿克莫拉州 158 -2 14.5 -0.1 1215 -1 697 -4
卡拉干达州 185 11 14.3 -0.1 1255 0.5 813 7
库斯塔奈州 135 -12 15.3 0 1217 -0.5 573 -18
巴甫洛达尔州 133 -18 15.2 0.3 1240 2 589 -20
北哈萨克斯坦州 213 10 13.9 -0.4 1147 -3 844 -2
东哈萨克斯坦州 263 41 13.8 0.2 1313 0.4 987 24
西哈萨克斯坦州 60 -48 18 0.2 1310 5 311 -44

表A.9 俄罗斯各州/共和国2014 年4-7 月与过去13年(13YA)同期气候因子以及生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA 当前季 13YA 当前季 13YA 当前季 13YA
(mm) 距平 (°C) 距平 (°C) (mm) 距平 (°C) 距平 (°C)
(%) (%)
巴什科尔托斯坦共和国 162 -27 13.2 -0.7 1199 3 736 -24
车里雅宾斯克州 222 2 13.1 -0.6 1165 1 930 -2
戈罗多维科夫斯克 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
克拉斯诺达尔边疆区 299 11 15.5 0.5 1184 -1 1153 5
库尔干州 254 26 13.1 -0.9 1134 -2 1017 14
基洛夫州 167 -31 12.7 -0.5 1129 3 848 -19
库尔斯克州 163 -31 16.4 0.5 1189 5 800 -22
利佩茨克州 152 -30 16.4 0.8 1216 6 707 -27
莫尔多瓦共和国 163 -28 14.9 0.1 1205 6 707 -29
新西伯利亚州 159 -27 12.8 -0.2 1192 2 751 -20
下诺夫哥罗德州 178 -25 14.4 0.1 1184 6 723 -29
奥伦堡州 81 -52 15.2 -0.4 1267 4 410 -45
鄂木斯克州 229 6 12.6 -0.4 1119 -3 873 -8
彼尔姆州 241 -7 11.4 -1.3 1096 -0.7 1067 -3
奔萨州 137 -36 15.4 0.2 1217 5 664 -30
罗斯托夫州 245 24 19.1 0.7 1245 2 1041 21
梁赞州 167 -28 15.3 0.3 1213 7 713 -30
斯塔夫罗波尔 321 25 19.8 1 1244 2 1189 13
斯维尔德洛夫斯克州 279 14 11.5 -1.4 1093 -1 1116 7
萨马拉州 146 -20 15.2 -0.5 1237 4 510 -37
萨拉托夫州 115 -27 16.9 0 1254 5 501 -31
坦波夫州 143 -30 16.3 0.6 1227 6 700 -25
秋明州 246 10 12.1 -1.2 1113 -2 1036 7
鞑靼斯坦共和国 144 -31 14.4 -0.2 1203 4 685 -25
乌里扬诺夫斯克州 169 -19 14.9 -0.2 1218 4 522 -43
乌德穆尔特共和国 180 -24 12.7 -0.7 1127 0.8 904 -11
伏尔加格勒州 130 -12 18.5 0.5 1257 4 638 -8
沃罗涅日州 165 -13 17.3 0.7 1219 5 817 -5

表A.10  美国各州2014 年4-7 月与过去13年(13YA)同期气候因子以及生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA 当前季 13YA 当前季 13YA 当前季 13YA
(mm) 距平 (°C) 距平 (°C) (mm) 距平 (°C) 距平 (°C)
(%) (%)
阿肯色州 605 33 22 -0.8 1275 -4 1697 20
加利福尼亚州 52 -33 17.8 2.5 1604 0.1 211 -28
爱达荷州 118 -21 12.7 0.8 1493 0.2 532 -17
印第安纳州 500 5 18.6 -0.5 1270 -2 1557 4
伊利诺斯州 544 20 19 -0.4 1282 -2 1621 14
爱荷华州 760 58 17.4 -0.7 1231 -6 1805 23
堪萨斯州 464 14 20.3 -0.3 1376 -2 1370 7
密歇根州 361 -2 13.8 -1 1212 -5 1264 -2
明尼苏达州 502 33 14.3 -0.7 1175 -7 1399 8
密苏里州 569 16 20.3 -0.4 1290 -3 1591 4
蒙大拿州 217 -3 12.9 0.1 1387 -0.4 920 -0.7
内布拉斯加州 516 44 17.5 -0.2 1366 -2 1406 14
北达科他州 296 2 13.3 -0.9 1239 -5 1113 1
俄亥俄州 469 6 18 -0.2 1233 -2 1551 6
俄克拉荷马州 471 13 22.3 -0.4 1361 -2 1491 18
俄勒冈州 91 -41 14.4 1.5 1422 0.7 448 -27
那达科他州 417 37 15.6 -0.7 1312 -3 1252 10
德克萨斯州 325 8 24.7 0.1 1389 -0.5 1054 13
华盛顿州 111 -28 14.6 1.5 1346 -0.3 502 -16
威斯康辛州 496 14 14.6 -0.7 1174 -6 1443 1

表A.11  中国各省2014 年4-7 月与过去13年(13YA)同期气候因子以及生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA 当前季 13YA 当前季 13YA 当前季 13YA
(mm) 距平 (°C) 距平 (°C) (mm) 距平 (°C) 距平 (°C)
(%) (%)
安徽省 687 6 23.4 0.2 1145 -2 1742 7
重庆市 593 -9 20.6 0 895 -11 1675 -7
福建省 1204 32 23.2 0.9 1021 -2 2199 11
甘肃省 264 3 15.7 0.3 1232 -3 952 8
广东省 1235 18 25.8 1 996 0.2 2235 8
广西壮族自治区 1162 23 25.3 0.9 927 -5 2205 9
贵州省 798 20 20.9 0.3 863 -11 1777 0.9
河北省 308 0.1 20.6 1.1 1285 0.9 1126 5
黑龙江省 335 4 16.5 1.3 1166 -0.9 1056 -7
河南省 317 -25 23 0.6 1263 2 1135 -11
湖北省 546 -16 22.1 0 1061 -6 1582 -9
湖南省 940 23 23.1 -0.1 950 -9 2014 6
江苏省 484 -11 22.8 0.3 1167 -2 1448 -0.8
江西省 1219 35 24.5 0.7 1028 -4 2316 15
吉林省 306 -19 17.1 1 1209 2 1101 -10
辽宁省 322 -21 18.8 1.2 1239 2 1120 -12
内蒙古自治区 316 26 16.1 0.9 1248 -1 1109 19
宁夏回族自治区 157 -4 17.4 0.6 1314 -3 681 4
陕西省 277 -22 19.2 0.3 1198 -1 1048 -10
山东省 275 -31 22.6 1.2 1278 0.5 998 -15
山西省 274 2 17.9 0.5 1297 -0.7 1059 4
四川省 564 2 19.4 0.6 993 -5 1417 -8
云南省 565 -7 20.7 1.5 1134 5 1420 -12
浙江省 970 29 22.3 0.4 1019 -7 2015 8

菜单

  • 摘要
    • 摘要
  • 全球农业气象环境
    • 全球农业气象环境
  • 农 业 主 产 区
    • 概述
    • 非洲西部主产区
    • 北美主产区
    • 南美主产区
    • 南亚与东南亚主产区
    • 欧洲西部主产区
    • 欧洲中部与俄罗斯西部
  • 遥 感 监 测 国 的 作 物 长 势
    • 赞比亚
    • 莫桑比克
    • 肯尼亚
    • 安哥拉
    • 摩洛哥
    • 匈牙利
    • 意大利
    • 斯里兰卡
    • 蒙古
    • 白俄罗斯
    • 阿富汗
    • 概述
    • 国家分析
    • 阿根廷
    • 澳大利亚
    • 孟加拉国
    • 巴西
    • 加拿大
    • 德国
    • 埃及
    • 埃塞俄比亚
    • 法国
    • 英国
    • 印度尼西亚
    • 印度
    • 伊朗
    • 哈萨克斯坦
    • 柬埔寨
    • 墨西哥
    • 缅甸
    • 尼日利亚
    • 巴基斯坦
    • 菲律宾
    • 波兰
    • 罗马尼亚
    • 俄罗斯
    • 泰国
    • 土耳其
    • 乌克兰
    • 美国
    • 乌兹别克斯坦
    • 越南
    • 南非
  • 中 国
    • 中国大宗粮油作物产量
    • 大宗粮油作物进出口预测
    • 主要农作物贸易前景
    • 病虫害监测
    • 概述
    • 东北区
    • 内蒙古及长城沿线
    • 黄淮海
    • 黄土高原区
    • 长江中下游区
    • 中国西南区
    • 华南区
  • 焦点与展望
    • 全球粮食展望
    • 灾害与极端事件
    • 厄尔尼诺
    • 玉米未来变化趋势
    • 展望
  • 附录
    • 附录A. 环境指标
    • 附录B 2014国外省州级产量估算
    • 附录C

Figures

  • 北京市朝阳区北辰西路奥运科技园区
  • +86 10-64842375/6
  • +8610-64858721(传真)
  • 许可证号:京ICP备05080539号-16
  • cropwatch@radi.ac.cn

中国科学院空天信息创新研究院(AIRCAS)

RADI CAS

Copyright © 2025 中国科学院空天信息创新研究院生态系统遥感研究室