表B.1 到B.3展示了2015年CropWatch 估算的阿根廷、巴西和美国省州级的作物产量。
表 B.1. 阿根廷2015年各省玉米和大豆产量(万吨)
| 玉米 | 大豆 | |||
| 2015 | Δ% | 2015 | Δ% | |
| 布宜诺斯艾利斯 | 714 | 0.3 | 1506 | -1.3 |
| 科尔多瓦 | 705 | 1.3 | 1205 | 0.7 |
| 恩特雷里奥斯省 | 111 | -2.7 | 328 | -1.6 |
| 圣路易斯省 | 111 | 6.1 | ||
| 圣菲省 | 422 | 1.3 | 1047 | 0.1 |
| 圣地亚哥-德尔埃斯特罗省 | 122 | 1 | ||
| 小计 | 2185 | 1 | 4086 | -0.4 |
| 其余省份 | 348 | 1.1 | 1137 | -0.5 |
| 阿根廷 | 2533 | 1 | 5223 | -0.4 |
表 B.2. 巴西2015年各州玉米、水稻和大豆产量(万吨)
| 玉米 | 水稻 | 大豆 | ||||
| 2015 | Δ% | 2015 | Δ% | 2015 | Δ% | |
| 戈亚斯州 | 851 | 0.8 | 999 | 0.3 | ||
| 马托格罗索州 | 1965 | 0.2 | 2610 | 0.6 | ||
| 南马托格罗索州 | 766 | 1.8 | 633 | 0.6 | ||
| 米纳斯吉拉斯州 | 739 | 0.7 | 363 | -0.1 | ||
| 巴拉那州 | 1502 | 0 | 1715 | 0.1 | ||
| 南大河州 | 486 | -0.1 | 860 | 1.2 | 1361 | 1.1 |
| 圣卡塔琳娜州 | 304 | -0.6 | 103 | -0.4 | 171 | -0.5 |
| 圣保罗州 | 382 | 1.4 | 217 | -0.4 | ||
| 小计 | 6995 | 0.5 | 963 | 1 | 8069 | 0.5 |
| 其余州 | 897 | -0.7 | 236 | 1.9 | 880 | 0.8 |
| 巴西 | 7892 | 0.3 | 1198 | 1.2 | 8949 | 0.5 |
表 B.3. 美国2015年各州小麦产量(万吨)
| 小麦 | ||
| 2015 | Δ% | |
| 阿拉斯加州 | 71 | 5 |
| 加利福尼亚州 | 41 | 4 |
| 科罗拉多州 | 248 | 2 |
| 爱达荷州 | 295 | 11 |
| 伊利诺斯州 | 124 | 1 |
| 印第安纳州 | 71 | 3 |
| 堪萨斯州 | 783 | 17 |
| 肯塔基州 | 95 | -4 |
| 密歇根州 | 100 | 3 |
| 密苏里州 | 123 | 5 |
| 蒙大拿州 | 548 | 0 |
| 内布拉斯加州 | 171 | -11 |
| 北卡罗来纳州 | 109 | -10 |
| 北达科他州 | 77 | -49 |
| 俄亥俄州 | 114 | 4 |
| 俄克拉荷马州 | 150 | 16 |
| 俄勒冈州 | 114 | 3 |
| 南达科他州 | 203 | -37 |
| 田纳西州 | 87 | 2 |
| 德克萨斯州 | 252 | 37 |
| 华盛顿州 | 392 | 25 |
| 小计 | 4168 | 3 |
| 其余州 | 1653 | 3 |
| 美国 | 5821 | 3 |