表B. 1阿根廷2015-2016年度分省小麦产量(万吨)
小麦 | ||
2015-2016 | Δ% | |
布宜诺斯艾利斯 | 697.4 | 11 |
科尔多瓦 | 71.5 | -34 |
恩特雷里奥斯 | 107.2 | 24 |
圣大菲 | 120.6 | -14 |
小计 | 996.7 | 3 |
其余省 | 70.8 | -71 |
总计 | 1067.5 | -11 |
Δ%表示相比2014-2015年度的产量增幅。
表B. 2澳大利亚2015-2016年度分州小麦产量(万吨)
小麦 | ||
2015-2016 | Δ% | |
新南威尔士 | 677.4 | 5 |
南澳大利亚 | 409.4 | -7 |
维多利亚 | 338.1 | 7 |
南澳大利亚 | 1038.7 | -3 |
小计 | 2463.6 | 0 |
其余州 | 64.2 | -25 |
总计 | 2527.8 | -1 |
Δ%表示相比2014-2015年度的产量增幅。
表B. 3巴西2015-2016年度分州小麦产量(万吨)
小麦 | ||
2015-2016 | Δ% | |
巴拉那 | 222.7 | -12 |
南里奥格兰德 | 405.4 | 13 |
圣卡塔琳娜州 | 29 | 20 |
小计 | 657.2 | 3 |
其余州 | 44.2 | 25 |
总计 | 701.3 | 5 |