本附录中的表格提供了累积降雨、平均温度、累积光合有效辐射和潜在生物量这些环境指标在全球制图与报告单元(表A.1)、31个粮食主要生产和出口国(A.2)以及阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、印度、哈萨克斯坦、俄罗斯、美国(表 A.3到A.10)和中国(表A.11)省州级尺度的信息。所有表格采用指标的当前值和与平均值距平,以百分比或摄氏度表示(降雨、温度和光合有效辐射是与过去14年平均相比,潜在生物量是与过去5年平均相比)。
表A. 1全球制图与报告单元 2015 年10月-2016年1月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||||
65个全球制图报告单元 | 当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | ||
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||||
1 | 中非赤道地区 | 443 | -8 | 25.3 | 0 | 964 | 3 | 1512 | -4 | |
2 | 东非高原 | 174 | -3 | 19.8 | 0.2 | 987 | -3 | 723 | 6 | |
3 | 几内亚海湾 | 249 | 9 | 26.4 | -0.9 | 946 | 1 | 807 | 0 | |
4 | 美洲亚北极区 | 312 | 13 | 24.6 | -0.3 | 1024 | -4 | 1107 | 16 | |
5 | 马达加斯加主岛 | 476 | -10 | 24.4 | -0.5 | 1104 | 1 | 1426 | -3 | |
6 | 马达加斯加岛西南地区 | 219 | -29 | 24.3 | -1.5 | 1250 | 3 | 833 | -13 | |
7 | 北非地中海 | 74 | -53 | 14.6 | 0.4 | 603 | 2 | 340 | -37 | |
8 | 萨赫勒地区 | 72 | 55 | 27.1 | -1 | 1036 | -1 | 281 | 38 | |
9 | 南非 | 252 | -23 | 26.3 | 0.9 | 1205 | 7 | 929 | -21 | |
10 | 南非西开普地区 | 36 | -68 | 18.7 | 0.7 | 1314 | 3 | 196 | -60 | |
11 | 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 | 264 | 28 | -2.3 | 0.5 | 379 | -3 | 582 | 19 | |
12 | 美国北部大平原 | 200 | 56 | 3.2 | 2 | 391 | -6 | 755 | 46 | |
13 | 美国玉米主产区 | 344 | 14 | 5.8 | 2.3 | 361 | -5 | 998 | 19 | |
14 | 美国棉花主产区及墨西哥湾平原 | 484 | 61 | 14.5 | 1.5 | 521 | -9 | 1241 | 38 | |
15 | 北美亚北方带 | 128 | -2 | -3.5 | 2.9 | 209 | -6 | 511 | 15 | |
16 | 美国西海岸 | 224 | -25 | 8 | 0.2 | 448 | -3 | 655 | -3 | |
17 | 谢拉马德雷地区 | 147 | 30 | 15.8 | 0.3 | 812 | -5 | 607 | 55 | |
18 | 墨西哥西南部及北部高原 | 128 | 71 | 9.2 | 0.1 | 624 | -5 | 529 | 58 | |
19 | 中美和南美北部 | 403 | -7 | 26.5 | 0.5 | 789 | 2 | 1196 | -1 | |
20 | 加勒比海地区 | 371 | 15 | 25.6 | 0.2 | 774 | 1 | 1321 | 35 | |
21 | 安第斯山脉中部和北部 | 389 | -21 | 17.9 | 0.8 | 973 | 4 | 1136 | -11 | |
22 | 巴西东北部 | 172 | -9 | 29 | 1.2 | 1188 | 3 | 575 | -21 | |
23 | 巴西中部和东部 | 598 | 3 | 27.2 | 0.4 | 1059 | 4 | 1703 | -4 | |
24 | 亚马逊流域 | 426 | -32 | 28.5 | 0.2 | 994 | 8 | 1424 | -26 | |
25 | 阿根廷中北部 | 465 | 38 | 24.1 | -2 | 946 | -11 | 1431 | 17 | |
26 | 潘帕斯草原 | 833 | 62 | 21.7 | -1.3 | 971 | -14 | 1899 | 21 | |
27 | 巴塔哥尼亚西部 | 64 | -56 | 11.9 | -0.9 | 1162 | -1 | 334 | -27 | |
28 | 南锥半干旱地区 | 135 | 50 | 16.4 | -2.2 | 1165 | -6 | 567 | 49 | |
29 | 高加索地区 | 306 | 36 | 4.6 | -0.2 | 433 | -5 | 856 | 17 | |
30 | 帕米尔地区 | 219 | 102 | 4.1 | 0.3 | 577 | -5 | 591 | 35 | |
31 | 西亚 | 148 | 42 | 8.6 | 0.3 | 527 | -5 | 550 | 35 | |
32 | 中国甘新区 | 102 | 139 | -1.1 | 1.4 | 464 | -5 | 360 | 61 | |
33 | 中国海南 | 251 | -27 | 23.1 | 0.8 | 654 | -2 | 727 | -7 | |
34 | 中国黄淮海区 | 114 | 63 | 7.2 | 0 | 494 | -9 | 514 | 43 | |
35 | 中国内蒙古及长城沿线区 | 94 | 122 | -3.8 | 0.7 | 460 | -4 | 421 | 41 | |
36 | 中国黄土高原区 | 119 | 88 | 3.3 | 0.8 | 527 | -6 | 541 | 58 | |
37 | 中国长江中下游区 | 400 | 110 | 13 | 0.4 | 473 | -22 | 1222 | 58 | |
38 | 中国东北区 | 127 | 59 | -5.4 | 0.8 | 395 | -3 | 445 | 9 | |
39 | 中国青藏区 | 119 | 31 | 2.4 | 0.4 | 704 | 0 | 430 | 24 | |
40 | 中国华南区 | 280 | 93 | 17 | 0.2 | 579 | -14 | 943 | 51 | |
41 | 中国西南区 | 228 | 69 | 10.7 | 0.6 | 450 | -10 | 789 | 33 | |
42 | 中国台湾 | 109 | -34 | 19.7 | 0.4 | 646 | -2 | 538 | -26 | |
43 | 东亚 | 133 | -29 | 1.2 | 1.1 | 407 | -6 | 545 | -10 | |
44 | 喜马拉雅山南部 | 128 | 3 | 18.7 | 0.3 | 722 | -2 | 457 | 7 | |
45 | 南亚 | 218 | 0 | 24.8 | 0.6 | 828 | -2 | 572 | -15 | |
46 | 日本南部及韩国 | 309 | -13 | 11.2 | 1.2 | 495 | 0 | 1084 | -9 | |
47 | 蒙古南部 | 82 | 272 | -6.2 | 1.8 | 386 | -5 | 386 | 105 | |
48 | 旁遮普至古吉拉特地区 | 15 | -37 | 22.4 | 0.2 | 808 | 0 | 74 | -39 | |
49 | 南洋群岛 | 725 | -24 | 25.9 | -0.1 | 859 | 5 | 1804 | -20 | |
50 | 东南亚大陆 | 325 | 0 | 25.8 | 0.3 | 819 | 1 | 903 | -2 | |
51 | 西伯利亚东部 | 164 | 10 | -8.6 | 0.2 | 238 | 2 | 365 | -6 | |
52 | 中亚东部 | 55 | 14 | -13.4 | 0.7 | 303 | 1 | 241 | 8 | |
53 | 澳大利亚北部 | 249 | -43 | 26.9 | -0.6 | 1141 | 4 | 840 | -42 | |
54 | 昆士兰至维多利亚 | 184 | -8 | 21.3 | 1.1 | 1238 | 1 | 808 | -9 | |
55 | 纳拉伯至达令河 | 79 | -9 | 20.1 | 1.1 | 1295 | 0 | 424 | -13 | |
56 | 新西兰 | 92 | -65 | 12.8 | -0.3 | 1083 | 2 | 471 | -47 | |
57 | 欧亚大陆北部 | 219 | 0 | -2.3 | 0.1 | 115 | 1 | 548 | -4 | |
58 | 乌克兰至乌拉尔山脉 | 176 | 4 | 0.2 | 0.2 | 169 | -2 | 667 | -1 | |
59 | 欧洲沿地中海地区及土耳其 | 193 | -31 | 10.2 | 0 | 449 | -1 | 720 | -24 | |
60 | 西欧(除地中海地区) | 234 | -4 | 6.9 | 0.3 | 256 | -4 | 893 | -7 | |
61 | 北美北部地区 | 387 | 60 | -4.9 | 2.9 | 106 | -13 | 459 | 24 | |
62 | 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 | 161 | 41 | -5.3 | 0.6 | 205 | -7 | 459 | 3 | |
63 | 澳大利亚沙漠 | 108 | 42 | 22.3 | 0.8 | 1319 | 0 | 546 | 13 | |
64 | 撒哈拉至阿富汗沙漠 | 71 | 50 | 18.4 | -0.2 | 770 | -4 | 269 | 52 | |
65 | 美洲亚北极区 | 96 | 113 | -12.6 | 4.6 | 26 | 10 | 162 | 126 |
表A. 2全球31个粮食主产国2015 年10月-2016年1月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
31 个国家 | 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | ||
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | |||||||
[ARG] | 阿根廷 | 500 | 24 | 21 | -1.7 | 1042 | -10 | 1492 | 13 |
[AUS] | 澳大利亚 | 176 | -11 | 21.6 | 0.9 | 1235 | 0 | 741 | -11 |
[BGD] | 孟加拉国 | 137 | -38 | 23 | -0.2 | 749 | -1 | 380 | -33 |
[BRA] | 巴西 | 562 | -1 | 27.1 | 0.4 | 1043 | 3 | 1535 | -9 |
[CAN] | 加拿大 | 165 | -15 | -1.8 | 2.4 | 248 | -5 | 551 | 13 |
[CHN] | 中国 | 238 | 85 | 8.4 | 0.5 | 487 | -12 | 683 | 41 |
[DEU] | 德国 | 219 | 3 | 7 | 1.7 | 200 | -7 | 1028 | 4 |
[EGY] | 埃及 | 56 | 32 | 19.1 | 0.3 | 621 | -5 | 160 | 15 |
[ETH] | 埃塞俄比亚 | 142 | 2 | 20.6 | 0.3 | 986 | -3 | 610 | 6 |
[FRA] | 法国 | 204 | -27 | 8.9 | -0.9 | 299 | 0 | 901 | -18 |
[GBR] | 英国 | 446 | 48 | 8.5 | -0.7 | 153 | -13 | 1189 | -2 |
[IDN] | 印尼 | 729 | -24 | 26.1 | -0.1 | 876 | 6 | 1811 | -21 |
[IND] | 印度 | 129 | -3 | 22.7 | 0.6 | 811 | -1 | 357 | -18 |
[IRN] | 伊朗 | 218 | 50 | 8.7 | -0.3 | 598 | -5 | 711 | 47 |
[KAZ] | 哈萨克斯坦 | 153 | 52 | -3.2 | 1.1 | 246 | -9 | 518 | 12 |
[KHM] | 柬埔寨 | 408 | 23 | 27.9 | 0.5 | 876 | 3 | 1036 | -3 |
[MEX] | 墨西哥 | 215 | 21 | 20 | 0.5 | 756 | -6 | 682 | 49 |
[MMR] | 缅甸 | 240 | 6 | 22.5 | -0.4 | 757 | -1 | 829 | 12 |
[NGA] | 尼日利亚 | 158 | -4 | 26.6 | -0.7 | 1012 | 1 | 456 | -13 |
[PAK] | 巴基斯坦 | 51 | 3 | 15.3 | -0.1 | 714 | -2 | 168 | 18 |
[PHL] | 菲律宾 | 661 | -18 | 25.8 | -0.1 | 827 | 10 | 1313 | -32 |
[POL] | 波兰 | 154 | -1 | 4.5 | 0.7 | 193 | -4 | 812 | 5 |
[ROU] | 罗马尼亚 | 163 | -9 | 4.9 | 0.9 | 293 | -7 | 699 | -10 |
[RUS] | 俄罗斯 | 174 | 16 | -3.6 | 0.3 | 186 | -3 | 507 | 0 |
[THA] | 泰国 | 284 | 0 | 25.9 | 0.4 | 827 | 1 | 831 | -3 |
[TUR] | 土耳其 | 256 | -1 | 6.6 | 0.5 | 490 | 0 | 798 | -12 |
[UKR] | 乌克兰 | 149 | 1 | 3 | 0.2 | 234 | 0 | 747 | 4 |
[USA] | 美国 | 362 | 47 | 8.1 | 1.6 | 448 | -7 | 927 | 35 |
[UZB] | 乌兹别克斯坦 | 189 | 59 | 6.7 | 0.7 | 439 | -9 | 701 | 51 |
[VNM] | 越南 | 380 | -8 | 23 | 0.9 | 661 | -1 | 1127 | 13 |
[ZAF] | 南非 | 221 | -26 | 22.1 | 1.4 | 1265 | 9 | 828 | -27 |
表A. 3阿根廷各省2015 年10月-2016年1月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
布宜诺斯艾利斯 | 400 | 9 | 18.2 | -1.7 | 1165 | -5 | 1539 | 14 |
查科 | 466 | 7 | 24.7 | -1.3 | 907 | -19 | 1446 | 0 |
科尔多瓦 | 396 | 11 | 20.4 | -2.1 | 1067 | -9 | 1474 | 7 |
科连特斯 | 989 | 59 | 23.1 | -1.6 | 922 | -18 | 2258 | 32 |
恩特雷里奥斯省 | 559 | 17 | 21.1 | -1.7 | 1092 | -7 | 1733 | 12 |
拉潘帕省 | 482 | 57 | 18.9 | -2.1 | 1169 | -7 | 1762 | 40 |
米西奥内斯省 | 1291 | 81 | 23.4 | -0.9 | 818 | -24 | 2426 | 27 |
圣地亚哥 | 383 | 14 | 23.9 | -1.9 | 970 | -11 | 1292 | 5 |
圣路易斯省 | 441 | 40 | 18.8 | -3.1 | 1057 | -12 | 1494 | 16 |
萨尔塔 | 345 | 0 | 23.4 | -1.7 | 943 | -7 | 1096 | -6 |
圣菲 | 478 | 6 | 22.1 | -1.4 | 1053 | -9 | 1610 | 5 |
表A. 4澳大利亚各州2015 年10月-2016年1月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
新南威尔士州 | 193 | -3 | 21.8 | 1.1 | 1240 | 0 | 894 | -1 |
南澳大利亚洲 | 68 | -29 | 20.2 | 1.8 | 1294 | 4 | 411 | -21 |
维多利亚州 | 94 | -45 | 18.9 | 2.1 | 1237 | 3 | 530 | -37 |
西澳大利亚洲 | 85 | -12 | 20.8 | 1.1 | 1292 | 0 | 432 | -14 |
表A. 5巴西各州2015 年10月-2016年1月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
塞阿腊 | 80 | 7 | 28.9 | 0.3 | 1186 | 0 | 328 | -19 |
果尔斯州 | 588 | -13 | 27 | 0.6 | 1093 | 7 | 1863 | -10 |
南马托格罗索 | 815 | 55 | 26.9 | -0.9 | 1017 | -5 | 2198 | 26 |
马托格罗索 | 639 | -19 | 28.4 | 0.6 | 1066 | 11 | 2004 | -10 |
米纳斯吉拉斯 | 583 | -12 | 26.1 | 1.5 | 1125 | 10 | 1612 | -13 |
巴拉那 | 1072 | 81 | 23.3 | -0.4 | 857 | -17 | 2378 | 29 |
南里约格兰德 | 1257 | 103 | 21.3 | -1.3 | 867 | -21 | 2245 | 33 |
圣卡塔林纳 | 1195 | 84 | 20.4 | -0.5 | 750 | -25 | 2198 | 16 |
圣保罗 | 820 | 40 | 25 | 0.3 | 995 | -4 | 2213 | 22 |
表A. 6加拿大各省2015 年10月-2016年1月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
亚伯达省 | 73 | -17 | -3.5 | 2.1 | 240 | 0 | 420 | -5 |
曼尼托巴省 | 116 | 13 | -2.1 | 3.5 | 241 | -10 | 602 | 32 |
萨斯喀彻温省 | 86 | 3 | -3 | 3.2 | 247 | -6 | 498 | 16 |
表A. 7印度各邦2015 年10月-2016年1月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
阿鲁纳恰尔邦 | 166 | -13 | 16 | 0.1 | 664 | -1 | 743 | 11 |
安德拉邦 | 277 | 29 | 26 | 0.6 | 853 | 0 | 668 | -3 |
阿萨姆 | 141 | -16 | 22.1 | -0.1 | 696 | 1 | 599 | 26 |
比哈尔 | 31 | -60 | 22.6 | 0.1 | 783 | 1 | 143 | -54 |
昌迪加尔 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 |
查蒂斯加尔 | 40 | -59 | 23.3 | 0.8 | 846 | 0 | 193 | -57 |
达曼-第乌 | -999 | -999 | 28 | 2 | 900 | 1 | -999 | -999 |
德里 | 18 | -35 | 20.5 | 0.4 | 757 | -1 | 114 | -33 |
达德拉和纳加尔哈维利 | 75 | -20 | 25.2 | 0.2 | 872 | 0 | 341 | -27 |
古吉拉特 | 10 | -56 | 25.7 | 0.5 | 886 | 1 | 65 | -64 |
果阿 | 173 | -11 | 26.8 | 0.1 | 895 | -2 | 570 | -19 |
喜马偕尔邦 | 55 | -34 | 5.2 | 1.2 | 716 | -3 | 257 | -27 |
哈里亚纳 | 32 | 25 | 19.5 | 0.2 | 748 | -1 | 155 | 7 |
贾坎德邦 | 23 | -80 | 22.1 | 0.7 | 809 | 0 | 140 | -72 |
喀拉拉 | 588 | 7 | 26.5 | 0.2 | 814 | -8 | 1664 | 18 |
卡纳塔克 | 223 | 14 | 25.1 | 0.7 | 878 | -2 | 666 | -2 |
梅加拉亚 | 48 | -81 | 19.3 | 0.4 | 741 | 2 | 270 | -44 |
马哈拉斯特拉 | 78 | -21 | 25.1 | 1 | 874 | -1 | 252 | -41 |
曼尼普尔 | 187 | 0 | 16.5 | -0.6 | 727 | 0 | 656 | 13 |
中央邦 | 32 | -39 | 22.9 | 0.9 | 830 | -1 | 155 | -42 |
米佐拉姆 | 419 | 70 | 19 | -0.9 | 747 | -2 | 778 | 6 |
那加兰 | 189 | 18 | 17.1 | -0.3 | 695 | 0 | 784 | 46 |
奥里萨 | 75 | -57 | 24.1 | 0.7 | 816 | -1 | 330 | -48 |
本地治里 | 535 | 21 | 26.7 | 0.5 | 796 | -7 | 1603 | 28 |
旁遮普 | 34 | 2 | 18.6 | 0.2 | 715 | -1 | 156 | 1 |
拉贾斯坦 | 8 | -42 | 22.3 | 0.1 | 818 | 1 | 38 | -58 |
锡金 | 69 | -50 | 7.7 | 0.4 | 683 | -3 | 333 | -28 |
泰米尔纳德 | 803 | 57 | 26.5 | -0.1 | 759 | -6 | 1646 | 21 |
特里普拉 | 260 | 8 | 22.2 | -0.4 | 738 | -3 | 632 | -8 |
乌塔拉坎德 | 94 | 37 | 10.7 | 1.7 | 749 | 0 | 369 | 12 |
北方邦 | 62 | 33 | 21.6 | 0.6 | 784 | 0 | 254 | 5 |
西孟加拉 | 46 | -73 | 23.5 | 0.5 | 764 | -1 | 223 | -58 |
表A. 8哈萨克斯坦各州2015 年10月-2016年1月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
阿克莫拉州 | 136 | 54 | -5.2 | 0.8 | 205 | -8 | 459 | 4 |
卡拉干达州 | 134 | 61 | -4.3 | 1.5 | 244 | -12 | 484 | 13 |
库斯塔奈州 | 150 | 61 | -4.9 | 0.1 | 204 | -4 | 476 | -3 |
巴甫洛达尔州 | 99 | 38 | -5.2 | 0.7 | 199 | -9 | 484 | 21 |
北哈萨克斯坦州 | 150 | 63 | -6.4 | -0.3 | 172 | -5 | 429 | -4 |
东哈萨克斯坦州 | 192 | 50 | -4.3 | 2.7 | 273 | -11 | 483 | 18 |
西哈萨克斯坦州 | 166 | 59 | -0.3 | 0.9 | 211 | -11 | 663 | 18 |
表A. 9俄罗斯各州/共和国2015 年10月-2016年1月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
巴什科尔托斯坦共和国 | 247 | 58 | -4.5 | 0.2 | 149 | -11 | 462 | -9 |
车里雅宾斯克州 | 142 | 39 | -6 | -0.8 | 166 | -8 | 425 | -10 |
戈罗多维科夫斯克 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 | -999 |
克拉斯诺达尔边疆区 | 141 | -31 | -1.4 | 0.4 | 234 | -2 | 512 | -1 |
库尔干州 | 146 | 43 | -6.6 | -0.8 | 157 | -4 | 411 | -10 |
基洛夫州 | 214 | 7 | -3.7 | 0.2 | 105 | -5 | 485 | -7 |
库尔斯克州 | 165 | 8 | 0.7 | 0 | 194 | 3 | 723 | -1 |
利佩茨克州 | 189 | 22 | 0.2 | 0.1 | 180 | -1 | 689 | -3 |
莫尔多瓦共和国 | 232 | 35 | -1.3 | 0.3 | 144 | -6 | 602 | -6 |
新西伯利亚州 | 173 | 37 | -6.8 | 0.9 | 152 | -7 | 423 | 1 |
下诺夫哥罗德州 | 187 | 1 | -1.7 | 0.2 | 127 | -2 | 586 | -6 |
奥伦堡州 | 216 | 70 | -3.2 | 0.4 | 184 | -10 | 524 | -7 |
鄂木斯克州 | 152 | 35 | -7.6 | -0.3 | 149 | -2 | 394 | -7 |
彼尔姆州 | 250 | 38 | -5.9 | -0.2 | 106 | -10 | 403 | -13 |
奔萨州 | 246 | 49 | -1.2 | 0.3 | 158 | -8 | 609 | -6 |
罗斯托夫州 | 155 | -14 | 3.1 | 0.1 | 261 | 2 | 736 | 8 |
梁赞州 | 178 | 5 | -0.5 | 0.3 | 152 | 0 | 654 | -5 |
斯塔夫罗波尔 | 214 | 32 | 5 | 0 | 303 | 1 | 803 | 24 |
斯维尔德洛夫斯克州 | 151 | 25 | -7.4 | -1.3 | 126 | -7 | 363 | -18 |
萨马拉州 | 269 | 99 | -2 | 0.5 | 157 | -13 | 577 | -6 |
萨拉托夫州 | 217 | 70 | -0.2 | 0.6 | 186 | -10 | 669 | 4 |
坦波夫州 | 203 | 22 | -0.2 | 0.3 | 174 | -3 | 663 | -5 |
秋明州 | 140 | 22 | -7.7 | -0.8 | 141 | -2 | 376 | -12 |
鞑靼斯坦共和国 | 245 | 52 | -2.5 | 0.3 | 130 | -14 | 543 | -6 |
乌里扬诺夫斯克州 | 258 | 79 | -1.6 | 0.5 | 147 | -12 | 590 | -4 |
乌德穆尔特共和国 | 225 | 25 | -4.1 | 0.2 | 109 | -12 | 469 | -9 |
伏尔加格勒州 | 196 | 46 | 1.5 | 0.4 | 220 | -5 | 768 | 16 |
沃罗涅日州 | 188 | 25 | 1 | 0.4 | 205 | 0 | 735 | 2 |
表A. 10美国各州2015 年10月-2016年1月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
阿肯色州 | 785 | 88 | 12.4 | 1.6 | 488 | -7 | 1601 | 27 |
加利福尼亚州 | 132 | -37 | 8.9 | 0.1 | 531 | -3 | 530 | -7 |
爱达荷州 | 253 | 57 | -0.6 | 0.3 | 393 | -5 | 661 | 20 |
印第安纳州 | 360 | 10 | 8.2 | 2.4 | 407 | -5 | 1245 | 24 |
伊利诺斯州 | 372 | 27 | 8 | 2.4 | 417 | -5 | 1217 | 29 |
爱荷华州 | 292 | 62 | 5 | 2.2 | 402 | -7 | 1005 | 41 |
堪萨斯州 | 201 | 35 | 7.7 | 1.5 | 493 | -6 | 847 | 53 |
密歇根州 | 282 | 9 | 5.2 | 2.6 | 310 | -8 | 980 | 22 |
明尼苏达州 | 260 | 76 | 1.7 | 3 | 323 | -7 | 810 | 51 |
密苏里州 | 532 | 86 | 9 | 1.8 | 449 | -6 | 1307 | 37 |
蒙大拿州 | 176 | 95 | -0.3 | 0.7 | 362 | -4 | 672 | 35 |
内布拉斯加州 | 196 | 75 | 4.5 | 1.7 | 443 | -8 | 881 | 72 |
北达科他州 | 159 | 83 | 0 | 2.4 | 327 | -7 | 706 | 63 |
俄亥俄州 | 284 | -3 | 8.3 | 2.7 | 392 | -4 | 1176 | 17 |
俄克拉荷马州 | 432 | 99 | 10.6 | 0.6 | 530 | -5 | 1182 | 50 |
俄勒冈州 | 290 | -3 | 4.4 | 0.4 | 358 | -4 | 864 | 18 |
那达科他州 | 192 | 93 | 2.7 | 1.9 | 394 | -6 | 838 | 79 |
德克萨斯州 | 379 | 78 | 14.5 | 0.5 | 575 | -8 | 1051 | 69 |
华盛顿州 | 340 | 10 | 3.6 | 0.6 | 293 | -5 | 807 | 8 |
威斯康辛州 | 337 | 59 | 3.7 | 2.8 | 324 | -9 | 924 | 31 |
表A. 11中国各省2015 年10月-2016年1月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
安徽省 | 281 | 77 | 10.8 | 0 | 490 | -15 | 1035 | 50 |
重庆市 | 181 | 10 | 11 | 0.9 | 375 | -12 | 767 | 5 |
福建省 | 386 | 114 | 15.2 | 1.2 | 496 | -24 | 1091 | 45 |
甘肃省 | 325 | 155 | 18.5 | 0.5 | 575 | -19 | 921 | 62 |
广东省 | 104 | 102 | 2.5 | 1.2 | 552 | -4 | 449 | 66 |
广西壮族自治区 | 368 | 130 | 16.6 | 0.1 | 486 | -23 | 1146 | 64 |
贵州省 | 379 | 140 | 11.8 | 0.9 | 379 | -18 | 1134 | 62 |
河北省 | 70 | 53 | 2.2 | 0.2 | 476 | -8 | 374 | 47 |
黑龙江省 | 105 | 11 | 8.2 | -0.1 | 503 | -11 | 539 | 12 |
河南省 | 147 | 91 | -7.3 | 0.9 | 369 | -2 | 441 | 14 |
湖北省 | 203 | 25 | 10.3 | 0.1 | 465 | -15 | 815 | 12 |
湖南省 | 416 | 103 | 12.2 | -0.1 | 430 | -23 | 1225 | 45 |
江苏省 | 128 | 51 | -4.3 | 0.5 | 424 | -3 | 498 | 9 |
江西省 | 248 | 96 | 10.7 | 0.3 | 500 | -12 | 1013 | 74 |
吉林省 | 510 | 133 | 13.8 | 0.5 | 474 | -24 | 1457 | 73 |
辽宁省 | 85 | -3 | 0 | 0.5 | 448 | -6 | 457 | -6 |
内蒙古自治区 | 98 | 139 | -6 | 0.8 | 429 | -2 | 396 | 36 |
宁夏回族自治区 | 116 | 215 | 1.6 | 1.1 | 555 | -3 | 438 | 74 |
陕西省 | 122 | 26 | 9.7 | 0.8 | 466 | -6 | 494 | 10 |
山东省 | 119 | 86 | 7.3 | 0.2 | 494 | -9 | 499 | 35 |
山西省 | 153 | 59 | 5.2 | 0.8 | 476 | -10 | 644 | 44 |
四川省 | 102 | 81 | 1.6 | 1.2 | 516 | -6 | 506 | 61 |
云南省 | 232 | 64 | 12.5 | -0.1 | 619 | -3 | 910 | 64 |
浙江省 | 472 | 112 | 13 | 1 | 440 | -25 | 1405 | 59 |