The Project
  • 首页
  • 关于
  • 快报
  • 通报
  • 方法
  • 出版物
  • 联系我们
  • 中文
    • 中文
    • English
    • Português
  • 登录

All cropwatch

附录 A. 环境指标和潜在生物量 附录
作者:


表A.1全球制图与报告单元 2017 年7月-10月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
65个全球制图报告单元 当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平 当前季 15YA距平 当前季 5YA距平
(mm) (°C) (°C) (°C) (MJ/m2) (%) (gDM/m2) (%)
1 中非赤道地区 443 -3.1 24.7 0 1079.9 -2.3 1226 0.3
2 东非高原 584 0.5 19.6 -0.2 1121.6 -1 1496.5 -1.8
3 几内亚海湾 912.8 5.3 26.1 -0.4 949.9 -2.5 1970.9 -1.5
4 美洲亚北极区 100.6 -9.3 23.7 -0.4 1201.4 -4 335.8 -11.7
5 马达加斯加主岛 159.1 32.3 21.7 0.1 1086.7 -2.2 473.9 13.6
6 马达加斯加岛西南地区 22 -62.3 21.1 -0.8 1183.9 -1.1 101.4 -55.5
7 北非地中海 57.6 -42.3 24.2 0 1267.2 -2.5 251.7 -34.6
8 萨赫勒地区 623.7 11.8 28.8 -0.4 1211.8 -1.6 1590.2 5
9 南非 57.8 -6.6 21.4 -0.1 1140.4 -2.9 209.8 -12.8
10 南非西开普地区 37.8 -74.2 12.6 0.9 941.8 -0.4 181.2 -66.3
11 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 230.6 17.9 11.9 -0.1 1100.2 -3 852.4 14.8
12 美国北部大平原 408.6 35.4 17.9 -0.2 1079.8 -1.7 1166.2 16.7
13 美国玉米主产区 415.8 0.3 17.8 0 990.4 -1.8 1378.1 1.1
14 美国棉花主产区及墨西哥湾平原 442.4 -0.3 23.7 -0.7 1109.2 -1.5 1313.2 1
15 北美亚北方带 268.7 -4.3 12.3 0.3 858 0.1 1086.3 -3.4
16 美国西海岸 74.3 -22.3 17.5 0.3 1267.1 -0.5 290.7 -5.2
17 谢拉马德雷地区 632.5 0.6 20 -0.5 1183.5 -2.1 1591.2 -1.3
18 墨西哥西南部及北部高原 183.4 -1.9 21.3 -0.3 1266.3 -1.7 675 0
19 中美和南美北部 1004.5 7.6 26.8 -0.3 1052.6 -0.5 2120.8 3.1
20 加勒比海地区 868.8 10.8 27.1 0.2 1181 -3 1959.5 -0.8
21 安第斯山脉中部和北部 279.9 -18.8 15.5 0.2 1109.5 0.6 718.5 -10.2
22 巴西东北部 39.8 -30.9 26.4 -0.2 1132.3 -8 144.9 -29.4
23 巴西中部和东部 166.4 -19.2 25.1 -0.2 1100.9 -1.8 525.2 -23.2
24 亚马逊流域 335.7 -12.3 28.4 -0.1 1096 -2.9 1026.4 -11.3
25 阿根廷中北部 85.3 -5.7 19.3 -0.1 890.3 -9.5 327.7 -4.5
26 潘帕斯草原 453.8 3.2 17.4 1 848.6 -6.1 1077.3 -4.9
27 巴塔哥尼亚西部 245.4 -33.1 6.6 -0.2 678 -8.2 751.3 -11.2
28 南锥半干旱地区 62 0.2 10.7 -0.1 948.7 -0.7 264.3 0.2
29 高加索地区 117 -29.8 19.8 0.6 1182.7 4.5 457.3 -25.8
30 帕米尔地区 166.8 0 17.8 -0.2 1241.7 0.2 556.6 7.8
31 西亚 66.5 13.1 23.7 -0.1 1251.2 0.9 234.8 2.5
32 中国甘新区 300.3 96.6 16.7 -0.4 1063.8 -5.9 912.2 72.2
33 中国海南 1163.2 2.7 27.1 0 1006.1 -4 2066.5 2.7
34 中国黄淮海区 635.4 36.4 23 0.1 883.2 -12.1 1580.8 22.6
35 中国内蒙古及长城沿线区 486.9 69.8 15.9 -0.1 988.3 -6.3 1375.4 32.3
36 中国黄土高原区 478.6 28.3 17.9 0 904.7 -11.3 1458.2 16.5
37 中国长江中下游区 589.6 13.3 24.9 -0.1 949 -7.6 1471.4 3.5
38 中国东北区 448.2 18.9 16 -0.3 917.6 -3.3 1271.6 4.3
39 中国青藏区 913.2 30.1 12.5 0.3 979.7 -2.9 1337.8 6.1
40 中国华南区 864.3 17.3 24.5 -0.2 930.7 -7.2 1864.8 7.1
41 中国西南区 640.6 15.8 21.1 -0.1 818.6 -10.1 1666.3 6.3
42 中国台湾 1016.1 2.7 25.7 0.3 1106.3 4.1 1693.5 0.1
43 东亚 486.1 -19.2 17.2 -0.1 867.7 -3.7 1374.3 -7.3
44 喜马拉雅山南部 1233.8 19.1 25.5 -0.2 876.8 -5.9 1882.2 1.9
45 南亚 1131 17.2 27.4 0.1 911 -1.5 2026.1 13.9
46 日本南部和朝鲜半岛的南部边缘 819.4 4.7 22.4 1.3 873.6 -7.8 1819.2 3.4
47 蒙古南部 476.7 144.4 15 -0.3 1145.9 2.1 1084.3 64.6
48 旁遮普至古吉拉特地区 647.5 20.2 29.4 -0.4 1010.3 -4.1 1016.7 -3
49 南洋群岛 1014.6 21.9 25.6 0.1 949.3 -8.6 2092.6 13.2
50 东南亚大陆 1283.1 7.4 27.1 -0.1 909.5 -3.4 2355.3 5.1
51 西伯利亚东部 278.8 -5 10.6 -0.7 773 -4.4 1134.3 -2
52 中亚东部 301.9 23.7 9.7 -0.4 888.1 -3.3 1100.7 12.4
53 澳大利亚北部 126.6 22.7 24.8 1.5 1152.7 -4 391.9 9.3
54 昆士兰至维多利亚 137.6 -15.5 13.1 0.3 938.3 -1 564.9 -10
55 纳拉伯至达令河 115.1 -42.4 12.7 0 856 -6.1 459.9 -35.3
56 新西兰 151.5 -46.1 9.1 0.7 660 -10.4 590.1 -32
57 欧亚大陆北部 388.5 18 9.9 -0.3 622.1 -11 1257.7 8.2
58 乌克兰至乌拉尔山脉 275.2 16 14.5 -0.6 784.8 -2.9 1099.9 11.8
59 欧洲沿地中海地区及土耳其 91.4 -43.8 20.5 1.4 1217.4 2.6 364.1 -37.7
60 西欧(除地中海地区) 304 3.6 16 -0.1 858.1 -3.6 1135.9 3.6
61 北美北部地区 482.7 25.2 8 0.7 572.7 -9.5 1164.7 2.7
62 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 221.1 8.7 12.5 -0.9 854.7 0.4 902.6 6.1
63 澳大利亚沙漠 83.5 -4.9 14.2 0.4 988.8 -0.1 371.8 -6.2
64 撒哈拉至阿富汗沙漠 37.3 17.7 30 -0.2 1368.1 -0.5 144.4 6.6
65 美洲亚北极区 210.1 74.9 -0.4 3.7 287.8 -4 753.9 131.9

表A.2 全球31个粮食主产国2017 年7月-10月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

31 个国家 累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平 (°C) 当前季 15YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
ARG 阿根廷 214.5 -5.2 15.7 0.4 841 -8.6 686.6 0.4
AUS 澳大利亚 134.8 -15.1 14.1 0.3 950.9 -1.7 529.9 -14.1
BGD 孟加拉国 2211.4 48.5 28.5 -0.4 777.2 -12.2 2623 16
BRA 巴西 223.7 -15.6 25.6 0 1094.1 -2.6 613.4 -20.9
KHM 柬埔寨 1152 -2.4 28 -0.5 966.7 -2.7 2386.3 0.7
CAN 加拿大 272.8 -7.8 12.9 0.7 904.9 -0.1 1022 -2.9
CHN 中国 623 20.5 21.2 -0.1 913.4 -7.8 1452.4 12.3
EGY 埃及 3.1 -26.1 26.3 -0.4 1386.6 1.4 16.4 -1.5
ETH 埃塞俄比亚 688.6 1.7 20.4 -0.1 1116.6 -0.3 1696.4 -1.3
FRA 法国 160.1 -42.5 16.4 -0.5 889.2 -7 736 -30.2
DEU 德国 367.4 27.2 15.3 -0.3 743.9 -9.2 1410 21.9
IND 印度 1089.1 15.6 27.4 0 917.9 -2.7 1762.1 6.3
IDN 印度尼西亚 963.3 27.4 25.5 0 942.6 -9.7 1947.9 16.2
IRN 伊朗 28.1 -27.8 23.5 0 1309.4 0.9 93.7 -27.6
KAZ 哈萨克斯坦 176.3 18.1 14.7 -0.6 967.6 2.5 710.5 11.6
MEX 墨西哥 740 5 23.9 -0.4 1165 -1.9 1515.8 -0.6
MMR 缅甸 1350.8 8.6 26 -0.1 805.9 -4.1 2318.4 2.9
NGA 尼日利亚 849.8 2.1 26.4 -0.8 1007.8 -3.7 1906.3 -1
PAK 巴基斯坦 292.6 4.1 27 -0.3 1159 -3 616.1 -5.6
PHL 菲律宾 1311.9 12.5 26.1 0.7 996 -3.4 2401.1 7.5
POL 波兰 387.5 56 15 -0.5 739.7 -8 1442.4 40.1
ROU 罗马尼亚 258.4 -7.6 17.1 0 1015.3 5.9 1003 -2.7
RUS 俄罗斯 260.6 8.1 13.3 -0.7 800.6 -2.2 1051.3 5.2
ZAF 南非 70.5 -39.9 15.4 0.1 1053.1 -2.1 274.1 -35.5
THA 泰国 1082.3 12 27 -0.3 941.6 -2.5 2304.2 7.8
TUR 土耳其 93.5 -28 20.4 0.8 1243 2.8 357.3 -29.1
GBR 英国 412.5 27 13.3 0 654.4 -9.4 1372.6 11.6
UKR 乌克兰 205.3 -5.5 17.1 0.2 909.5 1.6 874.3 -1
USA 美国 402.1 11 19.8 -0.3 1087.6 -2.1 1157.7 9.5
UZB 乌兹别克斯坦 73.1 91.7 21.3 -0.3 1255.9 1.2 297.9 88.3
VNM 越南 1313.2 16.7 26.2 0 905.8 -7.9 2330.7 9.3

表A.3  阿根廷各省2017 年7月-10月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平 (°C) 当前季 15YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
布宜诺斯艾利斯 204.6 -24.5 12.6 0.7 801.2 -6.1 821.7 -7.4
查科 199.1 -1.5 19.9 0.4 837.7 -11.8 760.3 12.6
科尔多瓦 86.7 -36.8 14.4 -0.2 869.2 -9.8 357.1 -29.8
科连特斯 428.2 -1.3 19 0.8 840 -8 1362.9 13.9
恩特雷里奥斯省 424.8 30.7 16.1 0.7 799.4 -11.4 1389.3 39.3
拉潘帕省 131.2 -31.6 12.5 0.2 837.7 -6.3 596.5 -13.9
米西奥内斯省 965.3 40.7 20.3 1.5 881.9 -3.6 1666.4 -0.9
圣地亚哥 127.3 29.5 18.6 0.1 844.3 -14.5 451.8 21.1
圣路易斯省 66.7 -46.7 12.9 -0.3 904.9 -5.9 311.3 -36.2
萨尔塔 34.7 -35.8 18.9 -0.2 952.2 -7.7 155.7 -27.7
圣菲 216.7 -2.1 16.7 0.4 829.9 -11.5 788.2 5.8
土库曼 22.4 -54.3 16.8 -0.3 978.9 -2.9 107.2 -44.8

表A.4  澳大利亚各州2017 年7月-10月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平 (°C) 当前季 15YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
新南威尔士州 146.1 -3.1 12.8 0.2 982.2 0.8 593 1.2
南澳大利亚洲 145.7 -8.8 12.6 0.5 847.6 -2.3 617.2 -3.8
维多利亚州 121.2 -42.2 10.3 0 769.7 -4.2 563.3 -27.3
西澳大利亚洲 109.5 -41.8 13.7 0.3 890.1 -5.4 444.8 -34.4

表A.5  巴西各州2017 年7月-10月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平 (°C) 当前季 15YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
塞阿腊 33.6 4.5 28.2 0.3 1260.5 -7.2 124.9 -9.5
果尔斯州 101.1 -40 25.5 -0.4 1212.7 2.5 401.2 -33
南马托格罗索 326.8 11.4 25.1 -0.2 1032.9 -4.6 862.8 -10.5
马托格罗索 188.5 -20.7 28.2 -0.1 1087.2 -6.9 652.4 -17.9
米纳斯吉拉斯 106.1 -29.5 22.6 -0.5 1125.2 -0.2 348.2 -33.7
巴拉那 644.9 8.9 20.9 1 974 -0.2 1030.7 -30.8
南里约格兰德 635.6 -7.1 18.6 1.9 844.4 -2.7 1525 -6.5
圣卡塔林纳 533.1 -22.9 18 1.9 882.3 1.6 1162.1 -28.3
圣保罗 233.5 -21.7 22.3 0 1051.5 -1.2 697 -27.1

表A.6  加拿大各省2017 年7月-10月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平 (°C) 当前季 15YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
亚伯达省 205 -0.6 12.1 0.6 920.6 -0.3 877.4 -0.5
曼尼托巴省 210.7 -20.2 14.1 0.1 934.3 1.1 916.2 -16.6
萨斯喀彻温省 164.8 -23 13.3 0.6 947.4 1.1 741.2 -18.7

表A.7 印度各邦2017年7月-10月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平 (°C) 当前季 15YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
安德拉邦 915.5 22.1 28.2 -0.1 972.7 1.6 2043.3 19.9
阿萨姆 2076.2 44.5 29.2 0 786 -8 2655.4 14.9
比哈尔 1210.1 23.2 29.4 -0.8 873.9 -6.8 1884.9 0.7
查蒂斯加尔 1147 0.7 27.1 0.2 899.3 1 2135.6 4.4
达曼-第乌 1053 3.3 28.2 -0.4 953.6 1.1 1471.5 6.9
德里 324.2 -37.4 29.9 -0.3 1022.3 -3.8 1119.2 -15.3
古吉拉特 1034.1 33.2 29 0 939.8 -2.8 1274.9 2.7
果阿 1043.5 -34.4 25.3 0.2 813.3 0.4 2074.2 -2.4
喜马偕尔邦 709.9 -15 15.2 -0.3 1054.7 -3.2 1236.6 -13.3
哈里亚纳 352.1 -28.3 29.1 -0.4 1038.8 -4.4 963.6 -20.9
坎德尔 1264 25 27.7 -0.2 877.3 -6.4 2171.7 6.7
喀拉拉 1077.2 -11 25.2 -0.2 822.6 -6.1 2179.9 3.1
卡纳塔克 960.1 17.5 24.9 -0.2 909.7 -0.6 1958.2 23.2
梅加拉亚 2632.1 25.1 25.4 0.2 740.4 -12.4 2517.2 7.5
马哈拉斯特拉 1126 10.6 26.7 0.1 907.6 3 1878.1 10
曼尼普尔 1259.1 22.8 23 0 795.4 -5.2 2357.4 8.1
中央邦 941.6 2.2 27.7 0.2 923.5 -0.3 1661.1 -0.6
米佐拉姆 1719.7 22 23.6 -0.5 835.7 -4.9 2422.1 2.5
那加兰 1624.4 25.8 23.1 0.4 820.8 -4.8 2384.3 5.9
奥里萨 1212 5.2 27.9 0.4 867.7 -1.1 2325.5 9.4
本地治里 660 102.6 29.7 87.8 1068.4 -3.2 1566.5 44.3
旁遮普 366.9 -26.1 28.7 -0.3 1063.2 -2.7 929.6 -23.1
拉贾斯坦 540 12.6 29.4 -0.5 1016.6 -4.9 1007 -4.3
锡金 1209.8 -6.1 13.5 -1.1 876.8 -15.4 1382.6 -2.8
泰米尔纳德 810.7 39.4 28.4 0.3 1033.1 -3.7 1892.3 23.6
特里普拉 2531.4 63.1 27.7 -0.4 778.1 -11.8 2633.9 9.6
乌塔拉坎德 1125.1 6.1 19.2 0.4 965.1 -3.9 1547.5 -3.2
北方邦 900.3 11.4 29.5 -0.1 932.9 -5.5 1590.7 -4.1
西孟加拉 1755.9 33.9 29.3 0.2 809.7 -10.1 2441.1 13.5

表A.8  哈萨克斯坦各州2017年7月-10月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平 (°C) 当前季 15YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
阿克莫拉州 123.2 -15.7 13.4 -0.7 889.5 2.4 588 -10.9
卡拉干达州 156.5 10.5 13.1 -0.7 942.8 2.6 735.5 14.3
库斯塔奈州 129 -9.2 14.2 -1 891.4 2.9 628.5 -1.1
巴甫洛达尔州 150.8 -8 13.5 -0.9 865.7 2.1 717.1 -1.6
北哈萨克斯坦州 162.2 -15.2 12.8 -0.9 834.7 3.9 741.4 -10.8
东哈萨克斯坦州 312.4 60.7 12.3 -0.7 1006.7 2.3 1080.1 39.4
西哈萨克斯坦州 80.7 -18.2 18 0 966.6 3.4 397.9 -14

表A.9  俄罗斯各州/共和国2017 年7月-10月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平 (°C) 当前季 15YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
巴什科尔托斯坦共和国 215.5 -0.5 12.8 -0.9 802.5 -1.3 948.5 0.8
车里雅宾斯克州 163.8 -21.9 12.4 -1 798.6 -0.2 781.6 -13.7
戈罗多维科夫斯克 256.2 8.4 21 0.3 1049.6 6.8 931.8 -5.1
克拉斯诺达尔边疆区 254.1 -2.4 15 -0.3 890.3 0 1095.7 1
库尔干州 170.5 -19.5 12.1 -1.3 789.8 1.8 806.5 -12.5
基洛夫州 348.1 25.4 11.9 -0.9 659.6 -8.6 1336.9 14.6
库尔斯克州 199.8 -7.1 15.1 -0.6 827.5 -0.5 913.3 -0.3
利佩茨克州 202.1 -4.2 14.6 -0.9 806.3 -1.7 927.7 0.6
莫尔多瓦共和国 279.2 16 13.5 -1.1 771 -2.9 1118.6 8.5
新西伯利亚州 223 -1.7 10.9 -1.2 753.3 -4 983.9 0.7
下诺夫哥罗德州 269 2.6 13.1 -0.9 710.7 -5.9 1101.2 0.2
奥伦堡州 112.2 -20.5 15 -0.5 902.8 2.2 542.5 -15
鄂木斯克州 225.6 4.2 11.4 -0.9 755.8 -0.4 971.3 3.4
彼尔姆州 333.4 19 11.5 -0.7 677.1 -7 1296.4 10.8
奔萨州 256.5 19.8 14 -1 823.7 0.3 1075.1 15.2
罗斯托夫州 167.3 -0.1 19.4 0.3 1006.8 5.1 728.8 -1.3
梁赞州 272.1 12.3 13.9 -0.8 753.3 -4.3 1131 10.2
斯塔夫罗波尔 127.8 -36.5 21 0.5 1053.2 7.9 594.6 -29.8
斯维尔德洛夫斯克州 245 -3.4 11.3 -0.8 697.9 -3.7 1046.8 -1.8
萨马拉州 167.6 -6.7 14.7 -0.5 866.2 2.4 732.9 -7.5
萨拉托夫州 152.2 0.9 16.3 -0.6 909.6 3.6 688.1 1.6
坦波夫州 211.9 5.4 14.6 -0.8 837.4 1.1 948.6 6.7
秋明州 208.7 -8.2 11.3 -1.1 750.6 0.8 940.2 -4.4
鞑靼斯坦共和国 278.6 24 13.5 -1 764.6 -3.5 1095.7 11.6
乌里扬诺夫斯克州 236.6 10.7 14.3 -0.7 811.7 -1.1 984.1 6.4
乌德穆尔特共和国 308.8 18.2 12 -1 697.9 -6.3 1237.9 11
伏尔加格勒州 172.5 27.6 18.1 -0.4 953.9 3.7 735.6 17.8
沃罗涅日州 170.7 2 16.1 -0.2 887.6 1.9 789.2 3.3

表A.10  美国各州2017 年7月-10月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平 (°C) 当前季 15YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
阿肯色州 330 -23.1 23.1 -0.9 1106.3 -2.5 1162.2 -12.1
加利福尼亚州 50.4 0.5 18.9 0.4 1348.8 -1.8 227.6 19.2
爱达荷州 150.5 33 13.8 -0.5 1187.5 -3.6 688.5 36.6
印第安纳州 504.4 23.6 19.8 -0.4 1040.9 -2.8 1508.8 11.7
伊利诺斯州 453.9 12.7 20.2 -0.3 1083.1 -0.7 1407 7.5
爱荷华州 635.6 43.6 18.8 -0.2 1069.1 -1.5 1705.8 25.8
堪萨斯州 475.2 23.2 21.4 -0.7 1149.6 -2.2 1381.3 14.5
密歇根州 332.7 -2.3 16.9 0.3 995 -1.3 1236.4 3.4
明尼苏达州 563.8 49.3 15.9 -0.6 957.1 -5.6 1606.9 27.1
密苏里州 448 -3 21.3 -0.4 1126.4 0.3 1382.1 1.4
蒙大拿州 185.9 21.6 15.1 0 1105.7 -2.5 802.7 15.5
内布拉斯加州 612 91.4 18.9 -0.4 1116.9 -3.4 1595.8 43.2
北达科他州 273.4 13 15.8 -0.1 1029.5 -1 1044.1 8.5
俄亥俄州 446.9 13.5 19.1 -0.4 1008.1 -2.8 1412.6 3.6
俄克拉何马州 588.5 54.1 23.1 -1.3 1172.5 -1.4 1538.3 27.7
俄勒冈州 88.2 -20 15.9 0.1 1198.3 -0.2 401.4 -3.9
那达科他州 502.2 80 17.9 -0.4 1078.2 -3.2 1498.3 45
德克萨斯州 369.7 11.8 25 -0.9 1192 -0.8 1063.1 4.8
华盛顿州 94.7 -29 15.7 -0.1 1145.3 2.4 366.8 -21.5
威斯康辛州 478.7 16 16.5 -0.2 968.6 -3.9 1474.9 11.4

表A.11  中国各省2017 年7月-10月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 15YA 距平 (%) 当前季 15YA 距平 (°C) 当前季 15YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
安徽省 747.9 31.3 24.2 -0.6 851.5 -14.4 1717.4 15.1
重庆市 696.9 25.1 22 -0.3 804.9 -11.7 1792.2 13.5
福建省 479 -13.1 25.1 0.9 1107.8 5.9 1383.6 -5.9
甘肃省 362.4 12.3 15.7 0.1 899.3 -10.4 1191.9 13.5
广东省 795.3 16 26.4 -0.2 1028.7 -2.8 1687.4 5.3
广西壮族自治区 901.5 38.9 25.6 -0.4 917.1 -11.2 1899.3 19.5
贵州省 524.2 9.1 21.9 0.2 845 -8.6 1471.7 3.1
河北省 529.2 46.4 19.6 -0.1 927.5 -10.7 1456.1 22.4
黑龙江省 433.5 24.5 15.1 -0.5 908.5 -1.9 1278.8 5.9
河南省 686.9 42 22.9 -0.2 844.4 -14.7 1702.1 22.4
湖北省 691.5 32.7 22.8 -0.7 818.9 -16.5 1722.2 16.5
湖南省 514.5 8 24.2 -0.5 894.4 -11.4 1303.6 -2
江苏省 713.2 27.4 24.5 0.1 857.2 -12.5 1750.1 20
江西省 522.9 9 25.8 -0.2 1011.2 -4.3 1307.9 -4.2
吉林省 501.6 29.7 16.6 -0.3 952.8 -1.8 1261.9 2.8
辽宁省 480.2 10.2 18.9 0 933.2 -7.2 1323.3 3.8
内蒙古自治区 418.4 54.2 15.1 -0.2 973.6 -5.3 1272 28
宁夏回族自治区 269.6 20.3 16.9 0.1 966.5 -11.6 961.7 14.4
陕西省 580.7 24.7 19.1 0 855.5 -12.1 1666.5 18.2
山东省 588.9 25.2 23 0.5 895.2 -10.7 1504.4 18.8
山西省 577.6 56.7 17.4 0.2 935.8 -10.3 1614.1 29.9
四川省 693.6 14.4 19.9 0.2 812.4 -6.6 1640.9 4.4
云南省 696.3 4.6 19.4 -0.1 850.5 -8.1 1707.7 -2.1
浙江省 573 -1.3 25.2 0.7 970.7 -4.1 1460 -4.9

菜单

  • 摘要
    • 摘要
  • 章节 2. 全球农业气象状况
    • 引言
  • 农业主产区
    • 概述
    • 非洲西部主产区
    • 北美主产区
    • 南美洲主产区
    • 南亚与东南亚主产区
    • 欧洲西部主产区
    • 欧洲中部与俄罗斯西部主产区
  • 主产国作物长势
    • 概述
    • 阿根廷
    • 澳大利亚
    • 孟加拉国
    • 巴西
    • 加拿大
    • 德国
    • 埃及
    • 埃塞俄比亚
    • 法国
    • 英国
    • 印度尼西亚
    • 印度
    • 伊朗
    • 哈萨克斯坦
    • 柬埔寨
    • 墨西哥
    • 缅甸
    • 尼日利亚
    • 巴基斯坦
    • 菲律宾
    • 波兰
    • 罗马尼亚
    • 俄罗斯
    • 泰国
    • 土耳其
    • 乌克兰
    • 美国
    • 乌兹别克斯坦
    • 越南
    • 南非
  • 中国
    • 概述
    • 中国大宗作物产量估算
    • 东北区
    • 内蒙古及长城沿线区
    • 黄淮海区
    • 黄土高原区
    • 长江中下游区
    • 西南区
    • 华南区
    • 病虫害监测
    • 中国大宗粮油作物进出口形势
    • 大宗作物价格预测
  • 焦点与展望
    • 全球大宗粮油作物生产形势展望
    • 全球灾害
    • 焦点
    • 厄尔尼诺
  • 附录
    • 附录 A. 环境指标和潜在生物量
    • 附录 B. 2016 国外省州级产量 附录 B. 2016 国外省州级产量估算估算
    • 附录 C. CropWatch 指标、空间单元和产量估 算方法速览

Figures

  • 北京市朝阳区北辰西路奥运科技园区
  • +86 10-64842375/6
  • +8610-64858721(传真)
  • 许可证号:京ICP备05080539号-16
  • cropwatch@radi.ac.cn

中国科学院空天信息创新研究院(AIRCAS)

RADI CAS

Copyright © 2025 中国科学院空天信息创新研究院生态系统遥感研究室