附录B. 2016-2017年产量估计
表B.1.阿根廷,2016-2017年小麦产量,按省(千吨)
| 布宜诺斯艾利斯 | 7268 | 4 |
| 科尔多瓦 | 768 | 7 |
| 恩特雷里奥斯 | 1109 | 3 |
| 圣达菲 | 1265 | 5 |
| 小计 | 10410 | 4 |
| 其他省 | 835 | 18 |
| 阿根廷 | 11245 | 5 |
Δ%表示与前一年度的百分比差额。
表B.2.澳大利亚,2016-2017年小麦产量,按州(千吨)
|
| 小麦 |
|
| 2016-2017 | Δ% | |
| 新南威尔士 | 9839 | 39.8 |
| 南澳大利亚 | 4794 | 15.0 |
| 维多利亚 | 4354 | 29.1 |
| 西澳大利亚 | 12304 | 15.1 |
| 小计 | 31291 | 23.8 |
| 其他州 | 774 | 45.1 |
| 澳大利亚 | 32066 | 24.3 |
Δ%表示与2014年度的百分比差额。
表B.3.巴西,2016-2017年小麦产量,按州(千吨)
| 巴拉那州 | 2549 | 14 |
| 南大河州 | 4528 | 12 |
| 圣卡塔琳娜州 | 357 | 23 |
| 小计 | 7433 | 13 |
| 其他州 | 314 | -29 |
| 巴西 | 7747 | 10 |
Δ%表示与2014-2015年的百分比差额。