表A.1全球制图与报告单元 2016年10月-2017年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
65个全球制图报告单元 | 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 5YA距平(%) | ||
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | (gDM/m2) | ||||||
1 | 中非赤道地区 | 510 | -8 | 25.9 | 0.4 | 1225 | 8 | 1496 | -4 |
2 | 东非高原 | 121 | -40 | 19.8 | 0.1 | 1317 | 7 | 467 | -30 |
3 | 几内亚海湾 | 251 | 7 | 27.1 | -0.2 | 1148 | 0 | 685 | 3 |
4 | 美洲亚北极区 | 189 | -44 | 24.8 | -0.3 | 1360 | 6 | 619 | -37 |
5 | 马达加斯加主岛 | 449 | -41 | 24.3 | -0.7 | 1381 | 8 | 1299 | -21 |
6 | 马达加斯加岛西南地区 | 353 | -20 | 24.8 | -0.9 | 1478 | 3 | 1089 | -10 |
7 | 北非地中海 | 163 | -7 | 13.2 | -0.3 | 698 | -1 | 566 | -2 |
8 | 萨赫勒地区 | 41 | -19 | 28.0 | 0.2 | 1276 | 1 | 135 | -19 |
9 | 南非 | 474 | 7 | 24.9 | -0.6 | 1369 | 2 | 1308 | 3 |
10 | 南非西开普地区 | 44 | -65 | 18.6 | 0.0 | 1598 | 4 | 221 | -55 |
11 | 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 | 330 | 32 | -3.8 | -0.2 | 444 | -4 | 509 | 11 |
12 | 美国北部大平原 | 213 | 35 | 1.3 | 1.0 | 477 | -5 | 647 | 28 |
13 | 美国玉米主产区 | 371 | 1 | 3.7 | 1.5 | 431 | -5 | 885 | 11 |
14 | 美国棉花主产区及墨西哥湾平原 | 344 | -8 | 13.5 | 1.4 | 667 | -2 | 957 | -1 |
15 | 北美亚北方带 | 180 | 18 | -6.0 | 1.9 | 231 | -13 | 451 | 15 |
16 | 美国西海岸 | 425 | 20 | 6.7 | -0.4 | 496 | -8 | 825 | 15 |
17 | 谢拉马德雷地区 | 104 | -18 | 15.6 | 0.4 | 1024 | 0 | 384 | -11 |
18 | 墨西哥西南部及北部高原 | 145 | 51 | 9.0 | 0.8 | 753 | -4 | 459 | 22 |
19 | 中美和南美北部 | 472 | 2 | 25.8 | -0.2 | 961 | 2 | 1139 | 3 |
20 | 加勒比海地区 | 328 | -2 | 24.4 | -0.7 | 903 | -2 | 798 | -14 |
21 | 安第斯山脉中部和北部 | 598 | 5 | 16.6 | 0.0 | 1172 | 4 | 1282 | 1 |
22 | 巴西东北部 | 196 | -30 | 28.6 | 0.8 | 1378 | 1 | 550 | -28 |
23 | 巴西中部和东部 | 720 | -4 | 26.2 | -0.6 | 1268 | 4 | 1801 | -2 |
24 | 亚马逊流域 | 962 | 20 | 27.8 | -0.5 | 1098 | 1 | 2054 | 5 |
25 | 阿根廷中北部 | 453 | 4 | 25.1 | -1.3 | 1351 | 5 | 1366 | 3 |
26 | 潘帕斯草原 | 759 | 19 | 22.5 | -0.7 | 1379 | 1 | 1717 | 7 |
27 | 巴塔哥尼亚西部 | 86 | -44 | 13.4 | 0.0 | 1410 | -2 | 377 | -28 |
28 | 南锥半干旱地区 | 102 | -17 | 18.6 | -0.6 | 1543 | 4 | 412 | -5 |
29 | 高加索地区 | 266 | -6 | 2.1 | -1.6 | 554 | 1 | 684 | -11 |
30 | 帕米尔地区 | 246 | 77 | 2.8 | 0.3 | 709 | -2 | 517 | 24 |
31 | 西亚 | 156 | 17 | 6.5 | -0.5 | 653 | 0 | 453 | 1 |
32 | 中国甘新区 | 135 | 156 | -3.6 | 0.3 | 564 | -4 | 400 | 127 |
33 | 中国海南 | 536 | 46 | 22.3 | 0.5 | 669 | -15 | 935 | 41 |
34 | 中国黄淮海区 | 168 | 107 | 6.7 | 0.6 | 566 | -13 | 639 | 99 |
35 | 中国内蒙古及长城沿线区 | 123 | 151 | -5.2 | 0.7 | 548 | -4 | 410 | 91 |
36 | 中国黄土高原区 | 159 | 121 | 2.8 | 1.3 | 614 | -9 | 582 | 101 |
37 | 中国长江中下游区 | 221 | -12 | 12.5 | 1.0 | 552 | -21 | 790 | 6 |
38 | 中国东北区 | 172 | 90 | -8.7 | -0.6 | 472 | -3 | 345 | 7 |
39 | 中国青藏区 | 120 | 17 | 2.4 | 1.1 | 864 | 2 | 354 | 15 |
40 | 中国华南区 | 170 | -7 | 17.4 | 1.0 | 726 | -9 | 577 | 4 |
41 | 中国西南区 | 149 | -5 | 10.3 | 0.9 | 529 | -12 | 527 | 0 |
42 | 中国台湾 | 250 | 33 | 19.3 | 0.7 | 741 | -3 | 694 | 17 |
43 | 东亚 | 174 | -18 | -1.4 | -0.2 | 499 | -4 | 515 | -5 |
44 | 喜马拉雅山南部 | 136 | -4 | 18.5 | 0.7 | 885 | 0 | 384 | -4 |
45 | 南亚 | 122 | -48 | 23.8 | -0.2 | 1068 | 4 | 343 | -39 |
46 | 日本南部及韩国 | 303 | -25 | 9.6 | 0.5 | 573 | -4 | 1056 | -6 |
47 | 蒙古南部 | 140 | 366 | -9.9 | 0.3 | 462 | -4 | 340 | 168 |
48 | 旁遮普至古吉拉特地区 | 84 | 201 | 21.3 | -0.1 | 964 | 0 | 226 | 114 |
49 | 南洋群岛 | 1285 | 15 | 25.5 | -0.5 | 928 | -5 | 2345 | 6 |
50 | 东南亚大陆 | 631 | 79 | 25.3 | 0.0 | 906 | -8 | 1138 | 44 |
51 | 西伯利亚东部 | 116 | -31 | -13.0 | -2.3 | 292 | 4 | 220 | -33 |
52 | 中亚东部 | 52 | -3 | -16.8 | -0.9 | 358 | 0 | 151 | -21 |
53 | 澳大利亚北部 | 676 | 13 | 26.9 | -0.7 | 1258 | -3 | 1506 | 5 |
54 | 昆士兰至维多利亚 | 195 | -21 | 20.5 | -0.4 | 1494 | 1 | 772 | -6 |
55 | 纳拉伯至达令河 | 61 | -40 | 18.8 | -1.0 | 1609 | 2 | 240 | -44 |
56 | 新西兰 | 145 | -52 | 13.4 | -0.3 | 1274 | -2 | 667 | -36 |
57 | 欧亚大陆北部 | 258 | -2 | -4.2 | -0.7 | 130 | 0 | 455 | -13 |
58 | 乌克兰至乌拉尔山脉 | 212 | 4 | -2.8 | -1.6 | 192 | -5 | 552 | -12 |
59 | 欧洲沿地中海地区及土耳其 | 244 | -24 | 7.9 | -1.4 | 542 | 1 | 796 | -16 |
60 | 西欧(除地中海地区) | 231 | -20 | 3.9 | -2.1 | 299 | -3 | 797 | -14 |
61 | 北美北部地区 | 276 | -12 | -7.5 | 0.6 | 145 | -1 | 375 | 7 |
62 | 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 | 175 | 32 | -9.8 | -1.9 | 241 | -7 | 314 | -20 |
63 | 澳大利亚沙漠 | 135 | 45 | 20.9 | -1.1 | 1569 | -1 | 564 | 39 |
64 | 撒哈拉至阿富汗沙漠 | 59 | -5 | 17.8 | 0.0 | 975 | 1 | 187 | -6 |
65 | 美洲亚北极区 | 121 | 91 | -15.2 | 3.6 | 38 | 6 | 166 | 205 |
注:除了温度距平用摄氏度表示外,其他参数距平都是以相对百分比表示。0值表示和过去平均值比没有变化;相对距平的计算公式为(C-R)/R*100,C表示当前值,R表示参考值指过去5年(5YA)或15年(15YA)同期(7-10月)平均值。
表A.2 全球31个粮食主产国2016年10月-2017年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
31 个国家 | 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 5YA距平(%) | ||
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | (gDM/m2) | ||||||
[ARG] | 阿根廷 | 608 | 23 | 22.1 | -0.9 | 1417 | 2 | 1466 | 8 |
[AUS] | 澳大利亚 | 216 | -15 | 20.9 | -0.5 | 1499 | 1 | 705 | -8 |
[BGD] | 孟加拉国 | 240 | 5 | 22.4 | -0.2 | 922 | 0 | 613 | 16 |
[BRA] | 巴西 | 769 | 5 | 26.4 | -0.4 | 1233 | 2 | 1719 | -2 |
[CAN] | 加拿大 | 259 | 12 | -4.1 | 1.5 | 282 | -9 | 508 | 17 |
[CHN] | 中国 | 176 | 12 | 7.5 | 0.7 | 577 | -12 | 531 | 25 |
[DEU] | 德国 | 194 | -24 | 3.2 | -1.4 | 228 | -8 | 828 | -11 |
[EGY] | 埃及 | 37 | -35 | 17.5 | -0.6 | 798 | 0 | 153 | -3 |
[ETH] | 埃塞俄比亚 | 116 | -26 | 20.2 | 0.2 | 1310 | 8 | 446 | -20 |
[FRA] | 法国 | 201 | -36 | 5.6 | -3.5 | 357 | 3 | 683 | -35 |
[GBR] | 英国 | 255 | -31 | 6.4 | -2.3 | 200 | -1 | 967 | -18 |
[IDN] | 印尼 | 1251 | 13 | 25.6 | -0.6 | 946 | -5 | 2357 | 6 |
[IND] | 印度 | 101 | -30 | 21.9 | 0.1 | 1017 | 3 | 287 | -21 |
[IRN] | 伊朗 | 188 | -1 | 7.5 | -0.3 | 751 | 1 | 482 | -15 |
[KAZ] | 哈萨克斯坦 | 170 | 41 | -7.3 | -1.3 | 301 | -8 | 394 | -7 |
[KHM] | 柬埔寨 | 784 | 120 | 27.1 | -0.3 | 934 | -10 | 1449 | 62 |
[MEX] | 墨西哥 | 148 | -24 | 19.7 | 0.6 | 969 | 1 | 449 | -8 |
[MMR] | 缅甸 | 248 | 7 | 22.7 | 0.2 | 913 | -3 | 713 | 10 |
[NGA] | 尼日利亚 | 170 | -5 | 27.2 | 0.0 | 1218 | 0 | 387 | -9 |
[PAK] | 巴基斯坦 | 85 | 30 | 15.2 | 0.4 | 860 | -1 | 213 | 20 |
[PHL] | 菲律宾 | 1354 | 50 | 25.3 | -0.5 | 858 | -6 | 2099 | 20 |
[POL] | 波兰 | 250 | 31 | 1.9 | -1.0 | 197 | -14 | 794 | -2 |
[ROU] | 罗马尼亚 | 242 | 11 | 0.9 | -2.2 | 347 | -6 | 733 | -2 |
[RUS] | 俄罗斯 | 176 | -1 | -7.2 | -1.8 | 221 | -2 | 380 | -18 |
[THA] | 泰国 | 581 | 82 | 25.4 | 0.0 | 930 | -7 | 1006 | 38 |
[TUR] | 土耳其 | 272 | -15 | 3.9 | -1.3 | 594 | 2 | 745 | -16 |
[UKR] | 乌克兰 | 249 | 33 | 0.2 | -1.7 | 260 | -7 | 695 | -4 |
[USA] | 美国 | 317 | 5 | 6.7 | 1.1 | 554 | -3 | 781 | 12 |
[UZB] | 乌兹别克斯坦 | 300 | 100 | 3.9 | -0.8 | 551 | -2 | 725 | 51 |
[VNM] | 越南 | 750 | 74 | 22.7 | 0.7 | 723 | -11 | 1218 | 38 |
[ZAF] | 南非 | 402 | 9 | 20.9 | -0.2 | 1416 | 1 | 1179 | -1 |
见表A.1注
表A.3 阿根廷各省2016年10月-2017年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | (gDM/m2) | |||||
布宜诺斯艾利斯 | 474 | 7 | 20.0 | -0.4 | 1488 | 0 | 1336 | 0 |
查科 | 764 | 37 | 24.8 | -1.5 | 1360 | 1 | 1904 | 25 |
科尔多瓦 | 456 | 3 | 21.8 | -1.1 | 1461 | 3 | 1351 | -4 |
科连特斯 | 1072 | 42 | 23.9 | -1.2 | 1365 | 0 | 2039 | 18 |
恩特雷里奥斯省 | 849 | 47 | 22.3 | -1.0 | 1420 | 0 | 1790 | 14 |
拉潘帕省 | 460 | 18 | 21.0 | -0.5 | 1572 | 3 | 1433 | 15 |
米西奥内斯省 | 939 | 4 | 23.8 | -0.8 | 1342 | 4 | 2098 | 8 |
圣地亚哥 | 480 | 9 | 24.7 | -1.4 | 1345 | 2 | 1472 | 9 |
圣路易斯省 | 389 | -4 | 21.0 | -1.0 | 1547 | 6 | 1360 | 2 |
萨尔塔 | 482 | 6 | 24.1 | -1.2 | 1301 | 7 | 1350 | 2 |
圣菲 | 817 | 48 | 23.0 | -1.1 | 1412 | 0 | 1859 | 18 |
土库曼 | 352 | -18 | 23.1 | -1.2 | 1322 | 8 | 1136 | -13 |
见表A.1注
表A.4 澳大利亚各州2016年10月-2017年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | (gDM/m2) | |||||
新南威尔士州 | 196 | -19 | 21.3 | -0.3 | 1527 | 2 | 776 | -4 |
南澳大利亚洲 | 136 | 23 | 18.3 | -0.9 | 1491 | -2 | 641 | 28 |
维多利亚州 | 148 | -25 | 17.0 | -0.8 | 1435 | -2 | 704 | -8 |
西澳大利亚洲 | 110 | -10 | 19.6 | -0.9 | 1594 | 2 | 284 | -36 |
见表A.1注
表A.5 巴西各州2016年10月-2017年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | (gDM/m2) | |||||
塞阿腊 | 166 | -11 | 28.8 | 0.2 | 1369 | -2 | 513 | 0 |
果尔斯州 | 737 | -14 | 25.7 | -0.7 | 1315 | 8 | 2022 | -4 |
南马托格罗索 | 740 | 6 | 26.2 | -1.5 | 1306 | 3 | 1961 | 4 |
马托格罗索 | 1057 | 6 | 27.3 | -0.5 | 1184 | 3 | 2347 | 2 |
米纳斯吉拉斯 | 719 | -12 | 24.8 | 0.1 | 1299 | 5 | 1738 | -8 |
巴拉那 | 719 | -8 | 23.1 | -0.7 | 1267 | 4 | 1917 | 0 |
南里约格兰德 | 977 | 30 | 22.7 | -0.4 | 1316 | 0 | 1858 | 7 |
圣卡塔林纳 | 846 | 2 | 21.2 | -0.1 | 1187 | -1 | 1811 | -8 |
圣保罗 | 821 | 4 | 24.3 | -0.7 | 1272 | 4 | 2062 | 5 |
见表A.1注
表A.6 加拿大各省2016年10月-2017年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | (gDM/m2) | |||||
亚伯达省 | 101 | -5 | -5.8 | 0.9 | 255 | -9 | 407 | 3 |
曼尼托巴省 | 198 | 63 | -4.7 | 2.6 | 276 | -13 | 541 | 29 |
萨斯喀彻温省 | 149 | 50 | -5.9 | 1.7 | 271 | -13 | 457 | 18 |
见表A.1注
表A.7 印度各邦2016年10月-2017年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | (gDM/m2) | |||||
阿鲁纳恰尔邦 | 217 | 1 | 16.4 | 1.3 | 812 | 1 | 684 | 1 |
安德拉邦 | 67 | -71 | 25.0 | -0.4 | 1104 | 6 | 221 | -60 |
阿萨姆 | 168 | -7 | 22.8 | 1.2 | 851 | 1 | 506 | 0 |
比哈尔 | 66 | -23 | 21.4 | -0.2 | 936 | 1 | 203 | -27 |
查蒂斯加尔 | 79 | -25 | 21.8 | -0.4 | 1062 | 3 | 223 | -37 |
达曼-第乌 | 84 | 84 | 24.5 | -1.4 | 1083 | 0 | 239 | 42 |
德里 | 127 | 240 | 19.9 | 0.5 | 918 | 1 | 425 | 148 |
古吉拉特 | 142 | 473 | 24.3 | -0.2 | 1052 | -1 | 344 | 264 |
果阿 | 63 | -69 | 24.5 | -0.4 | 1160 | 3 | 293 | -46 |
喜马偕尔邦 | 218 | 84 | 4.4 | 1.3 | 857 | -2 | 415 | 13 |
哈里亚纳 | 125 | 201 | 18.9 | 0.4 | 902 | 0 | 376 | 125 |
坎德尔 | 48 | -58 | 21.0 | 0.2 | 998 | 2 | 181 | -51 |
喀拉拉 | 205 | -62 | 25.4 | -0.2 | 1097 | 2 | 695 | -40 |
卡纳塔克 | 53 | -74 | 24.1 | -0.2 | 1159 | 5 | 203 | -64 |
梅加拉亚 | 184 | -28 | 19.4 | 1.5 | 875 | 0 | 509 | 4 |
马哈拉斯特拉 | 59 | -42 | 23.4 | -0.5 | 1095 | 3 | 192 | -39 |
曼尼普尔 | 206 | 8 | 17.3 | 1.2 | 891 | 1 | 579 | -1 |
中央邦 | 39 | -34 | 21.4 | 0.0 | 1037 | 3 | 166 | -24 |
米佐拉姆 | 303 | 17 | 18.5 | 0.2 | 935 | 0 | 716 | 6 |
那加兰 | 148 | -15 | 17.4 | 1.9 | 841 | 1 | 466 | -20 |
奥里萨 | 126 | -28 | 23.1 | 0.0 | 1042 | 4 | 324 | -33 |
本地治里 | 260 | -82 | 27.0 | -0.1 | 1059 | 9 | 957 | 0 |
旁遮普 | 107 | 73 | 17.8 | 0.6 | 849 | 0 | 300 | 23 |
拉贾斯坦 | 66 | 292 | 21.0 | -0.3 | 981 | 0 | 205 | 192 |
锡金 | 56 | -62 | 6.1 | 1.2 | 908 | 3 | 208 | -45 |
泰米尔纳德 | 216 | -60 | 26.6 | 0.1 | 1084 | 9 | 748 | -34 |
特里普拉 | 396 | 60 | 22.1 | 0.2 | 912 | -1 | 789 | 31 |
乌塔拉坎德 | 153 | 41 | 11.0 | 3.1 | 898 | 0 | 399 | 22 |
北方邦 | 86 | 31 | 20.4 | 0.3 | 946 | 1 | 263 | 12 |
西孟加拉 | 146 | -18 | 23.0 | 0.5 | 948 | 2 | 380 | -17 |
见表A.1注
表A.8 哈萨克斯坦各州2016年10月-2017年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | (gDM/m2) | |||||
阿克莫拉州 | 139 | 33 | -9.0 | -1.1 | 235 | -12 | 325 | -18 |
卡拉干达州 | 146 | 50 | -8.8 | -1.1 | 295 | -11 | 320 | -20 |
库斯塔奈州 | 135 | 22 | -8.8 | -1.9 | 233 | -8 | 349 | -17 |
巴甫洛达尔州 | 129 | 58 | -9.1 | -1.3 | 234 | -12 | 316 | -15 |
北哈萨克斯坦州 | 143 | 33 | -9.9 | -1.9 | 200 | -9 | 306 | -22 |
东哈萨克斯坦州 | 219 | 45 | -10.0 | -1.0 | 330 | -11 | 308 | -16 |
西哈萨克斯坦州 | 128 | -2 | -4.8 | -2.0 | 272 | -3 | 502 | -8 |
见表A.1注
表A.9 俄罗斯各州/共和国2016年10月-2017年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | (gDM/m2) | |||||
巴什科尔托斯坦共和国 | 220 | 17 | -8.4 | -2.3 | 192 | -4 | 352 | -22 |
车里雅宾斯克州 | 137 | 17 | -9.3 | -2.4 | 203 | -6 | 328 | -19 |
戈罗多维科夫斯克 | 254 | 3 | 1.4 | -2.2 | 323 | -1 | 778 | -7 |
克拉斯诺达尔边疆区 | 181 | -23 | -4.8 | -1.5 | 286 | 1 | 432 | -19 |
库尔干州 | 127 | 7 | -10.7 | -3.2 | 189 | -2 | 298 | -26 |
基洛夫州 | 169 | -27 | -8.4 | -3.0 | 134 | 4 | 354 | -25 |
库尔斯克州 | 221 | 18 | -2.0 | -1.5 | 214 | -5 | 585 | -14 |
利佩茨克州 | 205 | 8 | -2.9 | -1.6 | 206 | -4 | 545 | -16 |
莫尔多瓦共和国 | 162 | -21 | -4.6 | -1.6 | 184 | 1 | 480 | -16 |
新西伯利亚州 | 180 | 24 | -11.8 | -2.1 | 192 | -2 | 247 | -33 |
下诺夫哥罗德州 | 169 | -22 | -5.2 | -1.9 | 155 | 2 | 458 | -18 |
奥伦堡州 | 179 | 15 | -7.0 | -1.8 | 230 | -7 | 408 | -16 |
鄂木斯克州 | 148 | 14 | -12.1 | -2.8 | 183 | 0 | 255 | -32 |
彼尔姆州 | 187 | -13 | -10.5 | -3.4 | 146 | 5 | 297 | -29 |
奔萨州 | 168 | -17 | -4.5 | -1.6 | 199 | -2 | 488 | -15 |
罗斯托夫州 | 159 | -29 | 0.1 | -1.7 | 303 | 0 | 656 | -12 |
梁赞州 | 178 | -11 | -3.6 | -1.5 | 177 | -1 | 515 | -16 |
斯塔夫罗波尔 | 208 | 5 | 1.7 | -2.2 | 337 | -5 | 731 | -4 |
斯维尔德洛夫斯克州 | 139 | -2 | -11.5 | -3.8 | 156 | -1 | 280 | -30 |
萨马拉州 | 187 | 9 | -6.1 | -2.1 | 213 | -1 | 438 | -17 |
萨拉托夫州 | 138 | -16 | -4.1 | -1.7 | 242 | -1 | 518 | -12 |
坦波夫州 | 190 | -5 | -3.4 | -1.5 | 207 | -3 | 530 | -15 |
秋明州 | 143 | 10 | -12.2 | -3.5 | 168 | -2 | 265 | -31 |
鞑靼斯坦共和国 | 176 | -9 | -6.8 | -2.5 | 180 | 1 | 404 | -23 |
乌里扬诺夫斯克州 | 163 | -8 | -5.4 | -1.9 | 198 | -1 | 456 | -17 |
乌德穆尔特共和国 | 180 | -16 | -8.8 | -3.1 | 151 | 4 | 341 | -27 |
伏尔加格勒州 | 153 | -11 | -2.0 | -1.8 | 271 | -1 | 607 | -8 |
沃罗涅日州 | 192 | 3 | -2.1 | -1.4 | 233 | -3 | 592 | -11 |
见表A.1注
表A.10 美国各州2016年10月-2017年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | (gDM/m2) | |||||
阿肯色州 | 416 | -20 | 11.5 | 1.6 | 604 | -3 | 1261 | 2 |
加利福尼亚州 | 348 | 45 | 7.9 | -0.2 | 600 | -8 | 757 | 26 |
爱达荷州 | 367 | 75 | -2.9 | -1.1 | 454 | -7 | 601 | 11 |
印第安纳州 | 360 | -8 | 6.1 | 1.4 | 484 | -5 | 1075 | 8 |
伊利诺斯州 | 318 | -10 | 5.8 | 1.5 | 490 | -6 | 1024 | 7 |
爱荷华州 | 299 | 36 | 3.0 | 1.6 | 473 | -8 | 921 | 32 |
堪萨斯州 | 189 | 11 | 6.3 | 1.0 | 616 | -2 | 538 | -11 |
密歇根州 | 364 | 16 | 2.8 | 1.6 | 365 | -9 | 890 | 16 |
明尼苏达州 | 293 | 63 | -1.0 | 1.7 | 395 | -5 | 718 | 35 |
密苏里州 | 304 | -14 | 7.5 | 1.4 | 535 | -6 | 985 | 0 |
蒙大拿州 | 268 | 115 | -2.8 | -0.9 | 427 | -4 | 620 | 43 |
内布拉斯加州 | 186 | 38 | 3.0 | 1.1 | 555 | -3 | 724 | 44 |
北达科他州 | 250 | 113 | -2.8 | 1.0 | 398 | -5 | 642 | 57 |
俄亥俄州 | 346 | 0 | 5.9 | 1.5 | 465 | -4 | 1074 | 10 |
俄克拉荷马州 | 248 | -7 | 10.1 | 1.0 | 655 | -2 | 828 | 1 |
俄勒冈州 | 429 | 22 | 2.4 | -1.1 | 397 | -10 | 811 | 9 |
那达科他州 | 241 | 86 | 0.4 | 0.7 | 488 | -2 | 775 | 75 |
德克萨斯州 | 271 | 2 | 14.7 | 1.4 | 704 | -4 | 754 | 7 |
华盛顿州 | 407 | 13 | 1.5 | -0.9 | 335 | -8 | 797 | 11 |
威斯康辛州 | 353 | 35 | 0.9 | 1.5 | 402 | -5 | 805 | 19 |
见表A.1注
表A.11 中国各省2016年10月-2017年1月与过去15年(15YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 15YA 距平 (%) | 当前季 | 15YA 距平 (°C) | 当前季 | 15YA距平(%) | 当前季 | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | (gDM/m2) | |||||
安徽省 | 245 | 15 | 10.2 | 0.6 | 524 | -23 | 915 | 32 |
重庆市 | 176 | 1 | 9.9 | 0.7 | 396 | -22 | 567 | -8 |
福建省 | 286 | 19 | 15.0 | 1.7 | 604 | -20 | 832 | 22 |
甘肃省 | 122 | 110 | 1.6 | 1.3 | 650 | -6 | 462 | 115 |
广东省 | 221 | 25 | 18.0 | 1.0 | 706 | -14 | 707 | 41 |
广西壮族自治区 | 141 | -36 | 17.0 | 1.2 | 644 | -11 | 500 | -19 |
贵州省 | 141 | -25 | 11.3 | 1.2 | 460 | -16 | 503 | -16 |
河北省 | 90 | 83 | 1.0 | 0.6 | 578 | -6 | 401 | 83 |
黑龙江省 | 189 | 110 | -11.4 | -1.3 | 443 | -1 | 290 | -6 |
河南省 | 206 | 91 | 8.0 | 0.6 | 551 | -18 | 785 | 79 |
湖北省 | 222 | 22 | 9.5 | 0.5 | 502 | -22 | 774 | 17 |
湖南省 | 177 | -32 | 11.6 | 0.5 | 501 | -24 | 670 | -16 |
江苏省 | 285 | 85 | 9.8 | 0.7 | 523 | -22 | 1005 | 82 |
江西省 | 224 | -26 | 13.4 | 1.2 | 562 | -22 | 791 | -5 |
吉林省 | 192 | 104 | -6.8 | -0.1 | 494 | -5 | 421 | 20 |
辽宁省 | 140 | 47 | -1.6 | 0.5 | 543 | -5 | 543 | 42 |
内蒙古自治区 | 121 | 147 | -8.3 | 0.2 | 508 | -3 | 335 | 65 |
宁夏回族自治区 | 122 | 182 | 1.1 | 1.8 | 671 | -3 | 457 | 171 |
陕西省 | 207 | 102 | 4.5 | 1.2 | 541 | -15 | 730 | 91 |
山东省 | 162 | 114 | 6.7 | 0.8 | 575 | -11 | 658 | 115 |
山西省 | 117 | 85 | 0.9 | 1.6 | 605 | -8 | 485 | 77 |
四川省 | 102 | -1 | 9.0 | 0.9 | 563 | -7 | 387 | -1 |
云南省 | 134 | -20 | 12.9 | 0.8 | 772 | 0 | 472 | -11 |
浙江省 | 222 | -26 | 12.5 | 1.6 | 525 | -22 | 835 | -2 |
见表A.1注