附录 A. 环境指标和潜在生物量
本附录中的表格提供了累积降雨、平均温度、累积光合有效辐射和潜在生物量这些环境指标在全球制图与报告单元(表A.1)、45个粮食主要生产和出口国(A.2)以及阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、印度、哈萨克斯坦、俄罗斯、美国(表 A.3到A.10)和中国(表A.11)省州级尺度的信息。所有表格采用指标的当前值和与平均值距平,以百分比或摄氏度表示(降雨、温度、光合有效辐射与潜在生物量均是与过去15年平均相比)。
表A.1全球制图与报告单元2022年10月-2023年1月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
105个全球制图报告单元 | 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |||
C01 | 赤道中部非洲1区(卡梅伦、中非共和国和南苏丹) | 322 | -17 | 23.4 | -0.3 | 1274 | 0 | 800 | -6 | |
C02 | 赤道中部非洲2区(北刚果民主共和国、赤道几内亚、乌干达、刚果共和国) | 870 | -4 | 22.9 | -0.4 | 1141 | -3 | 1236 | -3 | |
C03 | 赤道中部非洲3区(南刚果民主共和国、卢旺达、布隆迪、加蓬) | 969 | -15 | 22.3 | -0.2 | 1181 | 0 | 1371 | -4 | |
C04 | 赤道中部非洲4区(安哥拉、赞比亚和马拉维) | 703 | -24 | 22.1 | 0.1 | 1299 | 3 | 1117 | -9 | |
C05 | 东非高原 | 150 | -34 | 18.1 | 0.0 | 1297 | -1 | 489 | -16 | |
C06 | 几内亚湾区1(尼日利亚、贝宁、多哥、加纳、科特迪瓦、几内亚和几内亚比绍) | 92 | -30 | 24.6 | -0.6 | 1236 | -1 | 554 | -10 | |
C07 | 几内亚湾区2(尼日利亚南部、利比里亚、塞拉利昂、加纳南部、科特迪瓦南部和热那亚西部) | 377 | -14 | 24.8 | -0.3 | 1168 | -2 | 930 | -6 | |
C08 | 非洲之角 | 243 | -34 | 21.7 | 0.2 | 1322 | 3 | 740 | -12 | |
C09 | 马达加斯加 | 966 | 13 | 22.3 | -0.7 | 1333 | -1 | 1277 | 1 | |
C10 | 马达加斯加西南部 | 550 | 57 | 25.7 | -0.4 | 1364 | -5 | 1108 | 18 | |
C11 | 北非 地中海 | 108 | -46 | 13.0 | 1.1 | 746 | 4 | 319 | -28 | |
C12 | 萨赫勒 | 54 | -13 | 24.7 | -0.6 | 1231 | -1 | 445 | -6 | |
C13 | 南部非洲1区(西安哥拉海岸) | 581 | -19 | 23.6 | -0.3 | 1246 | 0 | 1130 | -6 | |
C14 | 南部非洲10区 (南非中部) | 126 | -16 | 22.7 | 0.9 | 1584 | 0 | 709 | -8 | |
C15 | 南部非洲2区(肯尼亚东南部、坦桑尼亚东部和莫桑比克) | 557 | -14 | 25.2 | 0.1 | 1379 | 4 | 1100 | -6 | |
C16 | 非洲南部_3区 (南赞比亚) | 680 | -19 | 24.1 | -0.2 | 1325 | -2 | 1178 | -5 | |
C17 | 南部非洲4区(津巴布韦) | 539 | -19 | 23.6 | 0.1 | 1392 | 1 | 1106 | -1 | |
C18 | 南部非洲5区(纳米比亚东北部,博茨瓦纳,以及津巴布韦和莫桑比克南部) | 246 | -44 | 25.1 | 0.6 | 1393 | 1 | 888 | -14 | |
C19 | 南部非洲6区 (纳米比亚西部海岸) | 223 | -21 | 24.4 | 0.2 | 1397 | -5 | 797 | -11 | |
C20 | 南部非洲_7区(纳米比亚东南部、博茨瓦纳西南部和南非东北部) | 32 | -41 | 25.6 | 1.6 | 1671 | -4 | 637 | -6 | |
C21 | 南部非洲_8区(南非和纳米比亚西南部) | 32 | -53 | 20.1 | 0.9 | 1652 | -1 | 517 | -11 | |
C22 | 南部非洲9区(南非西部、莱索托和埃斯瓦蒂尼) | 176 | -43 | 20.8 | 1.2 | 1470 | 3 | 754 | -17 | |
C23 | 南部非洲西开普 | 93 | -38 | 18.9 | 0.9 | 1530 | 0 | 597 | -12 | |
C24 | 不列颠哥伦比亚省至科罗拉多州 | 315 | -11 | -2.5 | -0.3 | 448 | 1 | 300 | 0 | |
C25 | 美洲北部大平原_加拿大 | 159 | 9 | -4.1 | 0.0 | 321 | 0 | 286 | 4 | |
C26 | 美洲东北部大平原 | 217 | -10 | 2.0 | 0.3 | 483 | 0 | 435 | 6 | |
C27 | 美洲西北部大平原 | 153 | 6 | -1.0 | -0.8 | 464 | -2 | 336 | 2 | |
C28 | 北部大平原的北部 | 150 | -10 | 6.1 | 0.1 | 630 | -2 | 356 | -3 | |
C29 | 美洲玉米带 | 383 | -3 | 3.5 | 1.3 | 423 | 0 | 482 | 9 | |
C30 | 美洲棉花带-墨西哥沿海平原 | 315 | 12 | 12.9 | 0.5 | 664 | -7 | 576 | 7 | |
C31 | 美国棉花带-密西西比河下游 | 565 | 17 | 12.7 | 1.2 | 606 | -4 | 871 | 10 | |
C32 | 美洲棉花带-高平原 | 366 | -6 | 11.8 | 1.1 | 625 | -2 | 694 | 1 | |
C33 | 北美亚寒带 | 211 | -3 | -5.2 | 1.2 | 247 | 2 | 254 | 10 | |
C34 | 美洲西海岸 | 570 | 11 | 7.2 | -0.9 | 520 | -1 | 559 | 11 | |
C35 | 马德雷山脉 | 165 | -33 | 15.4 | 0.0 | 1050 | 0 | 411 | -20 | |
C36 | 墨西哥西南部和墨西哥北部高原 | 144 | 5 | 8.0 | -0.5 | 760 | -3 | 361 | -1 | |
C37 | 南美洲和中美洲北部 | 640 | -9 | 22.3 | 0.0 | 1048 | 0 | 967 | -2 | |
C38 | 加勒比海地区 | 269 | -29 | 24.1 | 0.4 | 1060 | 3 | 783 | -12 | |
C39 | 安第斯山脉中部-北部 | 523 | 45 | 15.2 | -1.8 | 1323 | -5 | 636 | -2 | |
C40 | 安第斯山脉中北部 | 699 | -26 | 15.4 | 0.1 | 1170 | 3 | 800 | -8 | |
C41 | 巴西北部 | 154 | -43 | 26.8 | 0.8 | 1332 | -1 | 712 | -13 | |
C42 | 巴西中部-东部 | 400 | -57 | 26.0 | 1.4 | 1239 | -2 | 971 | -28 | |
C43 | 亚马逊 | 765 | -27 | 25.7 | 0.4 | 1162 | 0 | 1273 | -9 | |
C44 | 阿根廷中部-北部 | 761 | 39 | 23.6 | -0.6 | 1331 | -4 | 1222 | 7 | |
C45 | 巴西东南部-康塞普西-巴希亚布兰卡 | 419 | -24 | 22.2 | 0.1 | 1430 | 1 | 1025 | -8 | |
C46 | 安第斯山脉西部 | 196 | -33 | 13.6 | 1.1 | 1519 | 2 | 595 | -8 | |
C47 | 南美洲安第斯山脉南部干旱区 | 447 | 150 | 18.6 | 0.2 | 1536 | -6 | 759 | 15 | |
C48 | 高加索地区 | 192 | -35 | 5.4 | 1.0 | 573 | 2 | 381 | -15 | |
C49 | 中亚帕米尔山脉 | 186 | -3 | 2.6 | -0.1 | 714 | -1 | 294 | -4 | |
C50 | 西亚(哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、伊朗等) | 113 | -16 | 6.9 | 0.4 | 662 | 0 | 292 | -10 | |
C51 | 西亚(叙利亚、约旦、以色列等) | 116 | -53 | 13.7 | 1.3 | 710 | 4 | 350 | -27 | |
C52 | 中国甘肃、新疆地区 | 87 | 16 | -5.0 | -1.3 | 589 | -1 | 140 | -4 | |
C53 | 中国海南省 | 552 | -5 | 20.3 | -0.4 | 757 | 0 | 906 | 7 | |
C54 | 中国黄淮海区 | 127 | 47 | 5.9 | 0.5 | 650 | 0 | 282 | 14 | |
C55 | 中国内蒙古及长城沿线区 | 61 | 15 | -6.2 | 0.1 | 578 | -1 | 166 | 12 | |
C56 | 中国黄土高原地区 | 108 | 31 | 1.1 | 0.5 | 678 | -3 | 257 | 13 | |
C57 | 中国长江中下游区 | 243 | -19 | 11.4 | 1.0 | 682 | 7 | 531 | -10 | |
C58 | 中国东北区 | 124 | 28 | -7.3 | 0.3 | 468 | -3 | 216 | 13 | |
C59 | 中国青海、西藏地区 | 205 | -2 | 1.5 | 1.0 | 881 | 1 | 266 | -3 | |
C60 | 华南区 | 264 | -24 | 15.1 | 0.6 | 805 | 9 | 561 | -17 | |
C61 | 中国西南区 | 202 | -26 | 8.4 | 0.7 | 651 | 10 | 451 | -15 | |
C62 | 中国台湾省 | 361 | 11 | 19.9 | -0.4 | 824 | 1 | 653 | 0 | |
C63 | 东亚 | 296 | -8 | -0.4 | 0.6 | 502 | 1 | 350 | 5 | |
C64 | 喜马拉雅山南部_1区(越南、老挝、缅甸) | 261 | -22 | 16.6 | 0.5 | 855 | 13 | 568 | -18 | |
C65 | 喜马拉雅山南部_2区 (缅甸) | 169 | -44 | 16.0 | 0.4 | 1065 | 8 | 489 | -25 | |
C66 | 喜马拉雅山南部_4区 (印度、缅甸、孟加拉国,不丹) | 309 | -9 | 16.0 | -0.2 | 966 | 6 | 504 | -11 | |
C67 | 喜马拉雅山南部_6区 (尼泊尔、印度) | 121 | 18 | 16.1 | 0.0 | 972 | 1 | 351 | 0 | |
C68 | 亚洲南部 | 299 | 0 | 22.0 | -0.1 | 1106 | 2 | 695 | 3 | |
C69 | 日本和韩国南部 | 353 | -25 | 10.0 | 1.2 | 610 | 5 | 621 | -5 | |
C70 | 蒙古地区(蒙古国西部) | 39 | -22 | -14.0 | -0.5 | 472 | 1 | 93 | -7 | |
C71 | 南亚_旁遮普省至古吉拉特邦 | 53 | 10 | 20.1 | -0.1 | 982 | 0 | 323 | -3 | |
C72 | 东南亚岛屿_1区(印度尼西亚, 马来西亚) | 1445 | 2 | 24.2 | -0.2 | 1088 | 0 | 1514 | 3 | |
C73 | 东南亚岛屿_2区(印度尼西亚, 马来西亚) | 1370 | 4 | 24.4 | 0.1 | 1101 | 2 | 1498 | 3 | |
C74 | 东南亚岛屿_3区(印度尼西亚、巴布亚新几内亚) | 1404 | -6 | 23.9 | 0.2 | 1135 | 2 | 1396 | 0 | |
C75 | 东南亚大陆1区(缅甸、孟加拉国) | 198 | -36 | 22.9 | 0.8 | 1103 | 4 | 609 | -11 | |
C76 | 东南亚大陆2区(泰国, 缅甸, 老挝) | 637 | 24 | 22.5 | -0.2 | 1068 | 0 | 933 | 2 | |
C77 | 东南亚大陆3区(柬埔寨、越南、泰国、老挝) | 525 | 6 | 22.0 | -0.4 | 1001 | 1 | 917 | 4 | |
C78 | 西伯利亚东部 | 191 | -21 | -9.1 | 0.5 | 284 | 4 | 192 | 3 | |
C79 | 中亚东部(蒙古东部) | 67 | -12 | -13.7 | 0.0 | 375 | 1 | 120 | -1 | |
C80 | 北澳大利亚1区 (东帝汶、印度尼西亚、巴布亚新几内亚) | 1066 | 12 | 26.4 | -0.1 | 1391 | 0 | 1475 | 6 | |
C81 | 澳大利亚北部2区 (澳大利亚北部) | 764 | 31 | 26.4 | 0.0 | 1367 | -3 | 1132 | 8 | |
C82 | 澳大利亚昆士兰州至维多利亚州1区 (东南澳大利亚-海岸) | 352 | 7 | 17.8 | -1.5 | 1346 | -5 | 906 | -1 | |
C83 | 澳大利亚昆士兰州至维多利亚州_3区(澳大利亚东南部莫累达令)。 | 257 | 34 | 21.0 | -1.9 | 1433 | -6 | 858 | 7 | |
C84 | 澳大利亚昆士兰州至维多利亚州2区 (澳大利亚东南部-Adeleid) | 234 | 24 | 16.5 | -0.4 | 1265 | -6 | 737 | 7 | |
C85 | 澳大利亚纽伦堡-达令区 (澳大利亚西南部) | 85 | -17 | 18.8 | -1.4 | 1480 | -3 | 555 | -13 | |
C86 | 澳大利亚纽伦堡-达令区2 (澳大利亚西南部) | 86 | -19 | 18.3 | -0.9 | 1496 | -2 | 554 | -12 | |
C87 | 新西兰 | 540 | 67 | 13.5 | 0.1 | 1163 | -10 | 945 | 17 | |
C88 | 北部欧亚大陆 | 361 | -4 | -2.5 | 0.6 | 122 | -2 | 282 | 5 | |
C89 | 乌克兰至乌拉尔山脉 | 290 | 7 | -0.1 | 0.8 | 167 | -11 | 354 | 4 | |
C90 | 地中海欧洲和土耳其 | 332 | -13 | 10.0 | 1.6 | 544 | 1 | 527 | -10 | |
C91 | 西欧1区(德国、波兰、瑞士、捷克、匈牙利、奥地利和巴尔干国家) | 290 | -10 | 5.3 | 1.7 | 291 | 2 | 500 | 7 | |
C92 | 西欧10区 (希腊西北部和阿尔巴尼亚西南部) | 689 | -3 | 10.4 | 1.7 | 536 | 3 | 784 | 9 | |
C93 | 西欧2区(罗马尼亚东南部、摩尔多瓦和乌拉尼亚西南部) | 166 | -29 | 7.2 | 2.5 | 364 | 1 | 414 | -13 | |
C94 | 西欧3区 (埃布罗河,萨拉戈萨,西班牙) | 168 | -16 | 9.1 | 1.8 | 518 | -3 | 428 | -3 | |
C95 | 西欧4区(意大利东北部和法国西南海岸) | 351 | -18 | 10.5 | 2.9 | 441 | 0 | 590 | 3 | |
C96 | 西欧3区 (意大利北部) | 417 | -9 | 8.6 | 2.0 | 367 | -6 | 644 | 16 | |
C97 | 西欧4区 (瑞士、意大利北部和奥地利西部) | 386 | -20 | 2.1 | 1.9 | 399 | -1 | 416 | 16 | |
C98 | 西欧5区 (爱尔兰、英国、法国、比利时、尼德兰) | 410 | -5 | 7.6 | 1.1 | 273 | 6 | 616 | 6 | |
C99 | 西欧6区 (火鸡西北部和希腊东北部) | 202 | -51 | 11.3 | 3.3 | 489 | 5 | 479 | -25 | |
C100 | 西欧9区(希腊北部和马其顿北部) | 281 | -22 | 9.0 | 2.9 | 513 | 5 | 559 | -2 | |
C101 | 北美洲寒带 | 414 | 3 | -4.7 | 1.8 | 128 | -7 | 231 | 13 | |
C102 | 乌拉尔山到阿尔泰山 | 195 | 3 | -6.5 | 0.2 | 270 | -1 | 226 | 2 | |
C103 | 澳大利亚沙漠 (澳大利亚中部) | 120 | 12 | 21.6 | -1.1 | 1545 | -3 | 661 | -3 | |
C104 | 北非沙漠区 | 52 | -15 | 17.4 | 0.7 | 927 | -1 | 308 | -3 | |
C105 | 美洲次北极区(冰原) | 128 | 14 | -18.4 | 0.8 | 39 | -6 | 54 | 8 |
注:除了温度距平用摄氏度表示外,其他参数距平都是以相对百分比表示。0值表示和过去平均值比没有变化;相对距平的计算公式为(C-R)/R*100,C表示当前值,R表示参考值指过去5年(5YA)或15年(15YA)同期(10月-次年1月)平均值。
表A.2 全球45个粮食主产国2022年10月-2023年1月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
45个国家 | 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | ||
AFG | 阿富汗 | 427 | -3 | 22.5 | 0.5 | 1443 | -1 | 992 | -1 |
AGO | 安哥拉 | 324 | 17 | 19.7 | -1.4 | 1393 | -5 | 832 | 2 |
ARG | 阿根廷 | 264 | -1 | 21.0 | 0.2 | 1008 | 3 | 580 | -1 |
AUS | 澳大利亚 | 464 | -49 | 25.6 | 1.0 | 1242 | -1 | 1007 | -23 |
BGD | 孟加拉国 | 607 | 22 | 23.7 | -0.5 | 1068 | 0 | 1066 | 10 |
BLR | 白俄罗斯 | 299 | -6 | -2.8 | 1.2 | 290 | 2 | 287 | 11 |
BRA | 巴西 | 195 | -14 | 6.4 | 0.6 | 665 | 5 | 345 | -6 |
CAN | 加拿大 | 39 | -30 | 17.4 | 0.2 | 794 | 3 | 221 | -13 |
CHN | 中国 | 109 | -33 | 18.1 | 0.0 | 1307 | -1 | 445 | -14 |
DEU | 德国 | 386 | -7 | 8.0 | 1.5 | 346 | 4 | 626 | 8 |
DZA | 阿尔及利亚 | 298 | -12 | 5.4 | 1.3 | 245 | 7 | 531 | 7 |
EGY | 埃及 | 206 | 4 | 19.9 | -0.2 | 1049 | 2 | 516 | 1 |
ETH | 埃塞俄比亚 | 1367 | -2 | 24.4 | 0.0 | 1142 | 2 | 1490 | 2 |
FRA | 法国 | 144 | -19 | 8.7 | 0.6 | 765 | 0 | 334 | -9 |
GBR | 英国 | 172 | 4 | -5.0 | 0.0 | 349 | 0 | 252 | 1 |
HUN | 匈牙利 | 240 | -19 | 18.0 | 0.2 | 1000 | 0 | 493 | -13 |
IDN | 印度尼西亚 | 244 | -28 | 19.5 | 0.4 | 1073 | 5 | 582 | -14 |
IND | 印度 | 125 | -32 | 24.0 | -0.9 | 1249 | 0 | 513 | -13 |
IRN | 伊朗 | 96 | -17 | 12.4 | 0.6 | 857 | -1 | 258 | -14 |
ITA | 意大利 | 1437 | 31 | 24.5 | 0.0 | 992 | -4 | 1398 | 6 |
KAZ | 哈萨克斯坦 | 230 | -15 | 4.3 | 1.2 | 208 | 1 | 479 | 6 |
KEN | 肯尼亚 | 213 | -14 | 5.9 | 2.5 | 385 | 2 | 443 | -1 |
KGZ | 吉尔吉斯斯坦 | 239 | 3 | -4.2 | 0.5 | 211 | -5 | 254 | 1 |
KHM | 柬埔寨 | 159 | -41 | 21.2 | 1.1 | 1493 | 2 | 726 | -15 |
LKA | 斯里兰卡 | 538 | 23 | 22.4 | -0.3 | 1061 | 0 | 870 | 3 |
MAR | 摩洛哥 | 190 | -46 | 7.3 | 1.6 | 598 | 4 | 406 | -23 |
MEX | 墨西哥 | 483 | -2 | 7.3 | 0.8 | 183 | 9 | 612 | 6 |
MMR | 缅甸 | 229 | -1 | 3.6 | 1.4 | 252 | -7 | 444 | 7 |
MNG | 蒙古 | 328 | 1 | 6.2 | 0.5 | 539 | -2 | 477 | 6 |
MOZ | 莫桑比克 | 141 | -5 | 3.8 | -1.1 | 621 | 2 | 258 | -13 |
NGA | 尼日利亚 | 563 | -6 | 19.6 | 0.2 | 864 | 6 | 910 | -2 |
PAK | 巴基斯坦 | 96 | -28 | 4.6 | 0.0 | 780 | 0 | 258 | -16 |
PHL | 菲律宾 | 663 | -25 | 23.1 | 0.1 | 1245 | 0 | 1159 | -8 |
POL | 波兰 | 338 | 20 | 1.9 | 1.1 | 136 | -15 | 409 | 7 |
ROU | 罗马尼亚 | 238 | 0 | 6.4 | 2.1 | 336 | -1 | 520 | 10 |
RUS | 俄罗斯 | 402 | -9 | 9.8 | 2.1 | 464 | 2 | 629 | 6 |
SYR | 叙利亚 | 281 | -30 | 20.4 | 0.1 | 1298 | 0 | 759 | -14 |
THA | 泰国 | 1067 | -9 | 24.3 | -0.3 | 1106 | 1 | 1416 | 3 |
TUR | 土耳其 | 151 | -28 | 12.7 | 1.0 | 772 | 0 | 364 | -19 |
UKR | 乌克兰 | 50 | -4 | -13.9 | -0.5 | 447 | 0 | 112 | -3 |
USA | 美国 | 571 | -12 | 25.4 | 0.1 | 1371 | 3 | 1123 | -3 |
UZB | 乌兹别克斯坦 | 723 | -18 | 23.4 | -0.1 | 1316 | 0 | 1147 | -6 |
VNM | 越南 | 228 | 12 | -5.8 | -1.5 | 596 | 0 | 227 | -2 |
ZAF | 南非 | 110 | -54 | 13.9 | 1.2 | 711 | 4 | 345 | -29 |
ZMB | 赞比亚 | 99 | -55 | 11.7 | 1.4 | 717 | 9 | 326 | -33 |
见表A.1注
表A.3 阿根廷各省2022年10月-2023年1月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
布宜诺斯艾利斯 | 178 | -33 | 21.6 | 1.4 | 1505 | -1 | 789 | -9 |
查科 | 435 | -24 | 24.7 | -0.3 | 1392 | 4 | 1085 | -11 |
科尔多瓦 | 500 | 74 | 23.0 | 0.3 | 1462 | -3 | 1129 | 19 |
科连特斯 | 462 | -25 | 23.5 | -0.2 | 1442 | 3 | 1155 | -6 |
恩特雷里奥斯省 | 206 | -50 | 23.4 | 1.0 | 1470 | 0 | 860 | -19 |
拉潘帕省 | 271 | 14 | 22.9 | 1.2 | 1538 | -2 | 950 | 8 |
米西奥内斯省 | 663 | -12 | 21.8 | -1.2 | 1456 | 4 | 1268 | -7 |
圣地亚哥 | 618 | 19 | 24.5 | -0.2 | 1322 | -4 | 1166 | 0 |
圣路易斯省 | 432 | 83 | 21.7 | 0.0 | 1488 | -4 | 1103 | 24 |
萨尔塔 | 1130 | 24 | 21.2 | -0.1 | 1281 | -1 | 1246 | 0 |
圣菲 | 340 | -22 | 24.4 | 0.7 | 1452 | 0 | 1002 | -8 |
土库曼 | 1171 | 101 | 19.7 | -0.4 | 1277 | -9 | 1249 | 16 |
见表A.1注
表A.4 澳大利亚各州2022年10月-2023年1月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
新南威尔士州 | 324 | 13 | 19.2 | -2.3 | 1431 | -4 | 921 | 5 |
南澳大利亚洲 | 181 | 29 | 18.7 | -0.8 | 1373 | -6 | 719 | 6 |
维多利亚州 | 345 | 39 | 16.5 | -1.1 | 1271 | -9 | 843 | 8 |
西澳大利亚洲 | 158 | 2 | 19.5 | -1.1 | 1485 | -2 | 594 | -10 |
见表A.1注
表A.5 巴西各州2022年10月-2023年1月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
塞阿腊 | 133 | -37 | 27.9 | 0.2 | 1363 | -1 | 723 | -3 |
果尔斯州 | 150 | -86 | 27.6 | 3.1 | 1219 | -5 | 674 | -54 |
南马托格罗索 | 323 | -64 | 26.8 | 0.9 | 1272 | -4 | 946 | -34 |
马托格罗索 | 535 | -57 | 26.8 | 1.5 | 1154 | -1 | 1066 | -29 |
米纳斯吉拉斯 | 384 | -65 | 24.6 | 2.0 | 1239 | -3 | 940 | -32 |
巴拉那 | 638 | -28 | 21.6 | -0.2 | 1336 | 1 | 1178 | -16 |
南里约格兰德 | 383 | -37 | 21.1 | -0.2 | 1430 | 3 | 1057 | -12 |
圣卡塔林纳 | 848 | 5 | 18.7 | -0.6 | 1317 | 4 | 1281 | -1 |
圣保罗 | 328 | -70 | 24.6 | 1.5 | 1282 | 0 | 895 | -38 |
见表A.1注
表A.6 加拿大各州2022年10月-2023年1月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
亚伯达省 | 139 | -9 | -4.7 | 0.3 | 279 | 2 | 273 | 11 |
曼尼托巴省 | 200 | 4 | -4.9 | 0.7 | 280 | -2 | 258 | 1 |
萨斯喀彻温省 | 159 | 2 | -5.1 | 0.1 | 296 | 2 | 263 | 3 |
见表A.1注
表A.7 印度各邦2022年10月-2023年1月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
安德拉邦 | 338 | 44 | 22.6 | -0.1 | 1110 | 0 | 783 | 12 |
阿萨姆 | 387 | 13 | 16.5 | -0.9 | 909 | 4 | 548 | -6 |
比哈尔 | 115 | -4 | 18.5 | -0.6 | 989 | 3 | 387 | -5 |
查蒂斯加尔 | 77 | -34 | 19.6 | 0.0 | 1116 | 4 | 431 | -10 |
达曼-第乌 | 27 | -37 | 26.1 | 0.0 | 1147 | 0 | 449 | -6 |
德里 | 168 | 198 | 17.0 | -0.8 | 892 | -3 | 393 | 27 |
古吉拉特 | 49 | 32 | 24.0 | -0.1 | 1097 | 0 | 404 | -3 |
果阿 | 269 | 10 | 25.8 | -0.1 | 1202 | 2 | 772 | 5 |
喜马偕尔邦 | 101 | -36 | 9.4 | 0.6 | 884 | 0 | 301 | -9 |
哈里亚纳 | 87 | 63 | 17.2 | -0.4 | 884 | -2 | 330 | 9 |
坎德尔 | 116 | -12 | 18.4 | 0.0 | 1055 | 3 | 427 | -6 |
喀拉拉 | 660 | -10 | 23.9 | -0.5 | 1137 | 2 | 1076 | -2 |
卡纳塔克 | 336 | 15 | 22.1 | -0.5 | 1148 | 1 | 779 | 5 |
梅加拉亚 | 430 | 19 | 16.9 | -0.8 | 924 | 3 | 573 | -3 |
马哈拉斯特拉 | 181 | 49 | 22.3 | -0.3 | 1144 | 2 | 578 | 6 |
曼尼普尔 | 191 | -49 | 13.1 | -0.9 | 998 | 10 | 446 | -25 |
中央邦 | 88 | 50 | 19.1 | -0.3 | 1065 | 3 | 404 | 6 |
米佐拉姆 | 328 | -12 | 15.7 | -1.0 | 1046 | 7 | 508 | -17 |
那加兰 | 349 | -21 | 12.1 | -1.6 | 929 | 11 | 504 | -21 |
奥里萨 | 158 | -19 | 20.5 | 0.3 | 1107 | 3 | 482 | -14 |
本地治里 | 544 | -2 | 26.0 | 0.4 | 1146 | 0 | 1103 | 3 |
旁遮普 | 56 | -33 | 16.6 | -0.3 | 850 | 0 | 304 | -7 |
拉贾斯坦 | 61 | 110 | 19.6 | -0.2 | 993 | 0 | 321 | 4 |
锡金 | 46 | -33 | 12.2 | 2.7 | 1006 | -4 | 234 | -6 |
泰米尔纳德 | 653 | -2 | 23.9 | 0.2 | 1094 | 2 | 1104 | 3 |
特里普拉 | 231 | -37 | 19.1 | -0.1 | 1002 | 5 | 563 | -8 |
乌塔拉坎德 | 154 | 91 | 12.0 | 1.1 | 921 | -2 | 278 | 2 |
北方邦 | 125 | 83 | 17.6 | -0.6 | 956 | 0 | 356 | 4 |
西孟加拉 | 172 | -4 | 20.9 | 0.5 | 1017 | 2 | 501 | -4 |
见表A.1注
表A.8 哈萨克斯坦各州2022年10月-2023年1月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
阿克莫拉州 | 144 | -1 | -6.4 | 0.4 | 305 | 2 | 238 | 4 |
卡拉干达州 | 117 | -7 | -6.9 | 0.0 | 376 | 3 | 228 | 1 |
库斯塔奈州 | 170 | 15 | -5.7 | 0.4 | 264 | -3 | 248 | 3 |
巴甫洛达尔州 | 125 | -3 | -6.5 | 0.6 | 280 | 1 | 240 | 6 |
北哈萨克斯坦州 | 179 | 13 | -6.6 | 0.5 | 232 | 1 | 228 | 3 |
东哈萨克斯坦州 | 203 | -4 | -6.5 | 0.0 | 400 | 2 | 232 | 2 |
西哈萨克斯坦州 | 191 | 6 | -1.6 | 0.6 | 263 | -9 | 341 | 8 |
见表A.1注
表A.9 俄罗斯各州/共和国2022年10月-2023年1月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
巴什科尔托斯坦共和国 | 245 | -1 | -5.7 | 0.2 | 187 | -3 | 234 | 1 |
