表B.1到B.3展示了2014年CropWatch估算的美国,阿根廷以及巴西省州级的粮食产量。
表B.1 美国2014年各州冬小麦产量(千吨)
小麦 | ||
2014 | Δ% | |
阿肯色州 | 550 | -26.3 |
加利福尼亚州 | 354 | -58 |
爱达荷州 | 2078 | 24.8 |
印第安纳州 | 623 | -47.6 |
伊利诺斯州 | ||
爱荷华州 | ||
堪萨斯州 | 8268 | -7.8 |
密歇根州 | 831 | -33.6 |
明尼苏达州 | ||
密苏里州 | 820 | -17.8 |
蒙大拿州 | 3975 | 67.5 |
内布拉斯加州 | 2335 | 44.8 |
北达科他州 | 1682 | 128.9 |
俄亥俄州 | 970 | -11.3 |
俄克拉荷马州 | 2808 | -8.4 |
俄勒冈州 | 1672 | 6.5 |
那达科他州 | 3747 | 116.4 |
德克萨斯州 | 1572 | -20.6 |
华盛顿州 | 3127 | -7.5 |
威斯康辛州 | ||
小计 | 35412 | 6.7 |
其他州 | 7027 | -17.9 |
美国 | 42440 | 1.6 |
表B.2 阿根廷2014年各省玉米以及大豆产量(千吨)
玉米 | 大豆 | |||||
2014 | Δ% | 2014 | Δ% | |||
布宜诺斯艾利斯 | 5677 | -21.7 | 15761 | -5.1 | ||
查科 | 622 | 24.7 | ||||
科尔多瓦 | 6649 | 2.6 | 12734 | 11.4 | ||
科连特斯 | 18 | 13.7 | ||||
恩特雷里奥斯省 | 1142 | -2.9 | 3283 | 3.4 | ||
拉潘帕省 | 344 | 2.6 | 587 | -14.7 | ||
米西奥内斯省 | 60 | 9.3 | ||||
圣地亚哥 | 318 | 32 | ||||
圣路易斯省 | 911 | -10.4 | 440 | -27.9 | ||
萨尔塔 | 3864 | -0.1 | 10854 | 16.2 | ||
圣菲 | 1203 | 0.1 | 1921 | 20.7 | ||
土库曼 | 230 | 39.4 | 254 | 3.5 | ||
小计 | 21754 | -7.7 | 46792 | 5.3 | ||
其他省 | 4736 | 58.1 | 4653 | -19 | ||
阿根廷 | 24816 | 0.3 | 51446 | 2.5 |
表B.2 巴西2014年各省玉米以及大豆产量(千吨)
玉米 | 大豆 | |||
2014 | Δ% | 2014 | Δ% | |
塞阿腊 | 147 | 65.9 | ||
果尔斯州 | 6131 | 1.1 | 8389 | 9.6 |
南马托格罗索 | 14964 | -6 | 21783 | 8.2 |
马托格罗索 | 5744 | -3.8 | 5422 | 9.1 |
米纳斯吉拉斯 | 6131 | 4.6 | 3192 | 10 |
巴拉那 | 11785 | -14.5 | 14586 | 6.5 |
南里约格兰德 | 4028 | -4.5 | 11676 | 6.4 |
圣卡塔林纳 | 2418 | -7.8 | 1480 | 8.5 |
圣保罗 | 3256 | -13.4 | 1878 | 13 |
小计 | 54605 | -6.3 | 68405 | 8 |
其他省 | 9464 | 82.4 | 1903 | -72.4 |
阿根廷 | 64068 | 0.9 | 70309 | 0.1 |