本章附录提供了环境指标在全球农业生态区(表A.1)、31个主要产粮国(表A.2)以及面积大国精细尺度(表 A.3 到表A.11)上的详细信息。
表A.1全球农业生态区 2014年1-4月与过去5年(5YA)以及13年(13YA)同期气候因子以及生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||||||
当前季 (mm) | 距平 | 当前季 | 距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 距平 | 当前季 | 距平 | |||||
(%) | (°C) | (%) | (gDM/m2) | (%) | ||||||||
5YA | 13YA | 5YA | 13YA | 5YA | 13YA | 5YA | 13YA | |||||
中非赤道地区 | 499 | -3 | -6 | 25.4 | 0 | 0.1 | 1119 | 1 | 1 | 1501 | -2 | -3 |
东非高原 | 212 | -2 | -9 | 20.8 | -0.4 | 0.2 | 1261 | 0 | -1 | 749 | 2 | -5 |
几内亚海湾 | 220 | 12 | 17 | 28.4 | -0.2 | -0.1 | 977 | 4 | 2 | 716 | 9 | 14 |
索马里和埃塞俄比亚地区 | 297 | -16 | -21 | 24.3 | -0.3 | -0.3 | 1183 | -3 | -2 | 926 | -12 | -14 |
马达加斯加主岛 | 885 | -9 | -13 | 24.3 | -0.3 | -0.4 | 1160 | -1 | -0.4 | 1859 | -5 | -5 |
马达加斯加岛西南地区 | 554 | 18 | 7 | 25.4 | -0.4 | -0.4 | 1204 | -1 | -0.3 | 1297 | -1 | -5 |
北非地中海 | 98 | -51 | -42 | 12.6 | 0.6 | 0.6 | 880 | 1 | 0.2 | 404 | -38 | -29 |
突尼斯萨赫勒地区 | 42 | 102 | 81 | 29.6 | -0.2 | 0.1 | 1196 | 1 | 0 | 140 | 93 | 72 |
南非 | 539 | 10 | 7 | 23.8 | -0.1 | -0.1 | 1184 | -3 | -1 | 1348 | 0 | 0 |
南非西开普地区 | 159 | 89 | 44 | 18.5 | 0.1 | 0 | 1291 | -1 | -1 | 586 | 57 | 33 |
不列颠哥伦比亚至科罗拉多 | 230 | 25 | 20 | -3.8 | -0.2 | -0.7 | 649 | 0 | -0.3 | 469 | 9 | 2 |
美国北部大平原 | 154 | -2 | -6 | -2.4 | -2.1 | -2.2 | 694 | -1 | -1 | 461 | -11 | -15 |
美国玉米主产区 | 328 | 3 | -2 | -1.9 | -3.1 | -2.9 | 675 | 0.2 | 0 | 599 | -18 | -18 |
美国棉花主产区及墨西哥湾平原 | 347 | -3 | -5 | 10.5 | -1.6 | -1.7 | 849 | -2 | -2 | 907 | -7 | -11 |
北美亚北方带 | 124 | -3 | -1 | -10.9 | -3.1 | -2.8 | 487 | -3 | -3 | 291 | -20 | -19 |
美国西海岸 | 246 | -5 | -13 | 7.9 | 1.4 | 1.2 | 720 | 3 | 3 | 670 | -2 | -8 |
谢拉马德雷地区 | 48 | -23 | -27 | 15.9 | 0.4 | 0.4 | 1194 | -0.1 | 1 | 181 | -23 | -32 |
墨西哥西南部及北部高原 | 75 | 24 | 1 | 8.5 | 0.5 | -0.1 | 964 | 0.3 | 1 | 317 | 11 | -7 |
北美和南美北部 | 193 | -27 | -22 | 26.2 | 0.1 | 0.1 | 1172 | 2 | 1 | 549 | -24 | -19 |
加勒比海地区 | 210 | 15 | 5 | 24.5 | 0.7 | 0.4 | 1182 | 0.3 | 0.3 | 728 | 18 | 10 |
安第斯山脉中部和北部 | 678 | 9 | 8 | 16.5 | 0 | -0.1 | 1115 | 0.4 | -2 | 1348 | -2 | -3 |
巴西东北部 | 337 | -15 | -29 | 27 | -0.1 | 0.8 | 1224 | 2 | 0.3 | 1062 | -9 | -16 |
巴西中部和东部 | 702 | -7 | -9 | 25.7 | 0.1 | 0.2 | 1101 | 1 | -4 | 1785 | -3 | -3 |
亚马逊流域 | 1152 | 6 | 6 | 26.8 | -0.2 | -0.2 | 988 | 3 | -1 | 2262 | 0 | 1 |
阿根廷中北部 | 527 | 34 | 19 | 24 | -0.9 | -0.6 | 1250 | -0.2 | -1 | 1493 | 20 | 13 |
巴西东南部、康塞普西翁及巴伊亚布兰卡 | 730 | 40 | 33 | 22.7 | -0.2 | -0.1 | 1196 | -2 | -2 | 1780 | 24 | 19 |
南锥西南部 | 82 | -35 | -46 | 13.5 | -1.1 | -0.8 | 1193 | -0.5 | -0.1 | 332 | -24 | -36 |
南锥半干旱地区 | 212 | 56 | 44 | 17.5 | -1.3 | -0.9 | 1279 | 0.3 | 1 | 521 | 18 | 5 |
高加索地区 | 271 | 2 | 1 | 4.1 | 0.8 | 1 | 745 | 4 | 4 | 784 | 4 | 4 |
中亚帕米尔山脉 | 202 | -22 | -14 | 2.3 | -1.1 | -1.2 | 851 | -1 | -1 | 568 | -17 | -12 |
西亚 | 160 | 3 | 1 | 6.5 | -0.5 | -0.5 | 825 | 1 | 1 | 541 | -5 | -4 |
中国甘肃、新疆地区 | 86 | 110 | 108 | -2.3 | 0 | -0.3 | 750 | 1 | 2 | 279 | 74 | 68 |
中国海南省 | 130 | -26 | -4 | 20.4 | -0.2 | -0.5 | 1028 | 3 | 2 | 398 | -33 | -17 |
中国黄淮海地区 | 88 | 12 | 1 | 7.6 | 2 | 1.4 | 752 | 1 | 2 | 368 | 7 | 0 |
中国内蒙古地区 | 42 | 4 | 7 | -2.4 | 2.9 | 1.9 | 732 | -1 | -0.5 | 213 | 7 | 7 |
中国黄土高原地区 | 102 | 117 | 97 | 3.6 | 1 | 0.7 | 797 | 1 | 2 | 416 | 81 | 63 |
中国长江下游 | 391 | -10 | -11 | 11.3 | 0.7 | 0.4 | 769 | 2 | 3 | 1075 | -1 | -9 |
中国东北部 | 38 | -51 | -50 | -5.5 | 2.5 | 1.1 | 659 | 1 | 1 | 185 | -39 | -42 |
中国青海、西藏地区 | 177 | 12 | 10 | 2 | 0.3 | 0.3 | 1014 | -0.4 | -0.2 | 444 | 18 | 12 |
中国南部地区 | 229 | -1 | 0 | 15.6 | -0.1 | -0.2 | 933 | 0 | 1 | 513 | -25 | -29 |
中国西南部 | 154 | 21 | 4 | 9.9 | 0.3 | 0.3 | 884 | 0.4 | 2 | 528 | 12 | -3 |
台湾 | 124 | -43 | -41 | 16.5 | -0.3 | -0.5 | 946 | -4 | -3 | 503 | -32 | -31 |
东亚 | 129 | -30 | -31 | -1.5 | 1.3 | 0.6 | 669 | 1 | 0.2 | 366 | -25 | -28 |
喜马拉雅山南部 | 159 | 6 | -2 | 18.7 | -0.4 | -0.4 | 1050 | -0.4 | -0.2 | 517 | 16 | 5 |
南亚 | 96 | 8 | -5 | 25.3 | -0.4 | -0.3 | 1163 | -1 | -0.3 | 336 | 18 | 2 |
日本南部及韩国 | 334 | -20 | -16 | 6.9 | 0.2 | 0 | 750 | 1 | 1 | 1027 | -2 | -2 |
蒙古地区 | 48 | 157 | 117 | -7.2 | 1.2 | 0.4 | 702 | 1 | 1 | 214 | 105 | 77 |
南亚旁遮普至古吉拉特地区 | 63 | 35 | 27 | 21.4 | -1.1 | -1.2 | 1083 | -1 | -1 | 279 | 42 | 40 |
东南亚群岛 | 931 | -18 | -15 | 25.4 | 0 | -0.1 | 1034 | 4 | 3 | 1917 | -13 | -12 |
东南亚大陆 | 142 | -19 | -12 | 25.8 | -0.4 | -0.3 | 1142 | 4 | 4 | 472 | -20 | -16 |
西伯利亚东部 | 87 | -32 | -32 | -9.7 | 2 | 1.1 | 465 | -2 | -2 | 312 | 7 | 3 |
中亚东部 | 32 | -27 | -35 | -11.7 | 3.2 | 2 | 573 | 0 | 1 | 163 | -16 | -24 |
澳大利亚北部 | 749 | -17 | -12 | 26.3 | 0.1 | 0 | 1164 | 6 | 5 | 1614 | -11 | -4 |
澳大利亚昆士兰至维多利亚 | 209 | -25 | -7 | 21.1 | 0.7 | 0.6 | 1271 | 2 | 0 | 748 | -12 | 3 |
澳大利亚纳拉伯至达令河 | 58 | -24 | -35 | 20.9 | -0.2 | 0.3 | 1332 | 0.1 | 0 | 298 | -12 | -22 |
新西兰 | 151 | -48 | -47 | 14.2 | -0.2 | -0.1 | 1135 | 2 | 3 | 651 | -33 | -33 |
欧亚大陆北部 | 184 | 10 | 2 | -3.3 | 3.1 | 2.2 | 346 | -2 | -3 | 489 | 20 | 13 |
乌克兰至乌拉尔山脉 | 138 | -12 | -16 | -0.9 | 2 | 1.1 | 462 | 3 | 3 | 574 | 1 | -5 |
欧洲沿地中海地区及土耳其 | 202 | -34 | -26 | 9 | 1.2 | 1.3 | 713 | 0.4 | -0.4 | 701 | -25 | -20 |
西欧(除地中海地区) | 212 | -6 | -10 | 6.4 | 2.4 | 2 | 522 | -1 | -0.3 | 766 | -4 | -7 |
北美北部地区 | 260 | 28 | 24 | -6.6 | 3.1 | 2.3 | 414 | 7 | 9 | 390 | 37 | 26 |
乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 | 111 | 10 | 2 | -7.9 | 0.8 | -0.3 | 511 | -1 | -0.2 | 408 | 7 | 2 |
澳大利亚沙漠 | 149 | 44 | 65 | 22.8 | 0.2 | 0.3 | 1347 | 1 | 0.1 | 586 | 40 | 58 |
东半球沙漠 | 104 | 46 | 36 | 17.3 | -0.2 | 0 | 1051 | -1 | -0.5 | 326 | 23 | 18 |
美洲亚北极区 | 25 | -8 | -14 | -25.3 | -1.2 | -0.5 | 206 | -1 | -1 | 16 | -21 | -12 |
表A.2 2014年1-4月全球31个粮食主产国气候因子以及生物量以及与过去5年2009-2013(5YA)13年2001-2013(13YA)同期(1-4月)距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||||||
当前季 (mm) | 距平 | 当前季 | 距平(°C) | 当前季(MJ/m2) | 距平 | 当前季 | 距平 | |||||
(%) | (°C) | (%) | (gDM/m2) | (%) | ||||||||
5YA | 13YA | 5YA | 13YA | 5YA | 13YA | 5YA | 13YA | |||||
阿根廷 | 629 | 47 | 33 | 21.9 | -0.7 | -0.5 | 1219 | -2 | -1 | 1511 | 21 | 14 |
澳大利亚 | 236 | -24 | -10 | 21.6 | 0.5 | 0.5 | 1273 | 2 | 0.3 | 707 | -12 | 0 |
孟加拉国 | 140 | -28 | -32 | 22.8 | -0.3 | -0.2 | 1049 | 1 | 1 | 510 | -1 | -14 |
巴西 | 824 | -1 | -3 | 25.7 | 0 | 0.2 | 1078 | 1 | -2 | 1873 | 0 | -1 |
柬埔寨 | 199 | 5 | 13 | 27.2 | -0.7 | -0.6 | 1089 | 4 | 2 | 610 | -10 | -4 |
加拿大 | 189 | 3 | 2 | -8.6 | -2.4 | -2.2 | 534 | -1 | -2 | 332 | -16 | -16 |
中国 | 196 | -3 | -6 | 7.6 | 0.9 | 0.5 | 814 | 1 | 2 | 481 | 1 | -7 |
埃及 | 58 | 6 | -2 | 17 | 0.6 | 0.8 | 961 | -0.2 | 0.3 | 212 | 26 | 26 |
埃塞俄比亚 | 214 | 24 | 16 | 21.8 | -0.3 | 0.3 | 1247 | 1 | 0 | 739 | 18 | 9 |
法国 | 207 | -11 | -20 | 7.8 | 2.1 | 1.7 | 552 | -4 | -2 | 773 | -3 | -11 |
德国 | 138 | -24 | -37 | 6.6 | 3 | 2.5 | 479 | 1 | 2 | 659 | -17 | -24 |
印度 | 111 | 27 | 11 | 22.8 | -0.6 | -0.6 | 1119 | -1 | -1 | 369 | 40 | 21 |
印尼 | 993 | -18 | -17 | 25.6 | 0 | 0 | 1020 | 5 | 5 | 2068 | -12 | -11 |
伊朗 | 247 | 40 | 26 | 7.4 | -0.5 | -0.1 | 897 | 1 | 0.5 | 721 | 13 | 11 |
哈萨克斯坦 | 112 | 7 | 2 | -7 | -0.2 | -1.2 | 577 | 0 | 1 | 420 | 3 | -3 |
墨西哥 | 63 | -21 | -23 | 19.6 | 0.1 | 0.2 | 1157 | -1 | -0.3 | 228 | -16 | -22 |
缅甸 | 57 | -40 | -40 | 23.7 | -0.2 | 0.1 | 1143 | 3 | 3 | 224 | -37 | -37 |
尼日利亚 | 209 | 39 | 55 | 29.1 | -0.3 | 0.3 | 952 | 3 | -2 | 529 | 30 | 40 |
巴基斯坦 | 163 | -9 | 0.4 | 14 | -0.9 | -1.2 | 977 | -0.5 | -1 | 475 | 1 | 15 |
菲律宾 | 748 | 11 | 37 | 24.9 | -0.5 | -0.6 | 1137 | 2 | -1 | 1193 | -14 | -2 |
波兰 | 148 | -8 | -14 | 4.6 | 2.7 | 2.3 | 461 | 0.2 | 2 | 704 | -2 | -8 |
罗马尼亚 | 171 | -18 | -15 | 4.9 | 2.3 | 2 | 584 | 1 | 0.5 | 668 | -11 | -8 |
俄罗斯 | 123 | -7 | -13 | -4.9 | 1.8 | 0.7 | 483 | 2 | 3 | 442 | 2 | -3 |
南非 | 308 | -5 | -5 | 19.9 | 0 | 0 | 1242 | -1 | -1 | 1006 | -8 | -7 |
泰国 | 152 | -30 | -23 | 26 | -0.5 | -0.4 | 1164 | 6 | 6 | 528 | -23 | -20 |
土耳其 | 272 | -18 | -9 | 6 | 1.5 | 2 | 759 | 4 | 3 | 814 | -10 | -4 |
英国 | 388 | 59 | 47 | 6.5 | 1.5 | 1.1 | 401 | -3 | -1 | 1044 | 16 | 12 |
乌克兰 | 123 | -28 | -31 | 3 | 2.1 | 1.7 | 531 | 3 | 3 | 580 | -16 | -18 |
美国 | 280 | 1 | -3 | 3.6 | -1.6 | -1.8 | 762 | -1 | -0.5 | 639 | -6 | -11 |
乌兹别克斯坦 | 147 | -27 | -25 | 4.3 | -2.1 | -2.1 | 753 | 2 | 1 | 531 | -18 | -17 |
越南 | 168 | -6 | 0.3 | 21.9 | -0.1 | 0 | 1032 | 3 | 1 | 520 | -16 | -13 |
表A.3 2014年1-4月中国各省州级别气候因子以及生物量以及与过去5年2009-2013(5YA)13年2001-2013(13YA)同期(1-4月)距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||||||
当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | |||||
(mm) | (%) | (°C) | (°C) | (MJ/m2) | (%) | (gDM/m2) | (%) | |||||
5YA | 13YA | 5YA | 13YA | 13YA | 13YA | 5YA | 5YA | |||||
安徽省 | 335 | 14 | 6 | 9.9 | 1 | 0.6 | 752 | 2 | 3 | 1034 | 17 | 7 |
重庆市 | 219 | 38 | 17 | 9.1 | 0.2 | 0.1 | 781 | 1 | 4 | 730 | 22 | 6 |
福建省 | 403 | -19 | -18 | 12.1 | 0.1 | -0.1 | 809 | 3 | 3 | 1063 | -9 | -15 |
广东省 | 423 | 19 | 25 | 15.7 | -0.1 | -0.4 | 849 | -1 | 0 | 868 | -9 | -11 |
甘肃省 | 108 | 155 | 139 | 2.2 | 0.5 | 0.4 | 833 | 0.3 | 1 | 384 | 110 | 91 |
广西壮族自治区 | 274 | -3 | -3 | 14.7 | 0.1 | -0.2 | 825 | -1 | 0.2 | 615 | -23 | -30 |
贵州省 | 212 | 29 | 15 | 10.4 | 0.4 | 0.2 | 872 | 0.1 | 2 | 642 | 11 | -5 |
河北省 | 41 | -8 | -10 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 759 | 0.4 | 1 | 214 | -5 | -6 |
河南省 | 143 | 49 | 26 | 8.4 | 1.2 | 0.8 | 755 | 1 | 3 | 583 | 43 | 25 |
黑龙江省 | 33 | -52 | -54 | -7.8 | 2 | 0.6 | 634 | 1 | 2 | 167 | -41 | -46 |
湖北省 | 268 | 10 | -4 | 9.3 | 0.8 | 0.5 | 770 | 2 | 4 | 890 | 15 | 0 |
湖南省 | 340 | -13 | -19 | 11 | 0.7 | 0.4 | 761 | 2 | 3 | 996 | -10 | -19 |
吉林省 | 45 | -49 | -44 | -3.7 | 2.8 | 1.5 | 681 | 1 | 1 | 215 | -35 | -34 |
江苏省 | 213 | 11 | 1 | 9.2 | 1.3 | 0.8 | 763 | 2 | 3 | 769 | 7 | -2 |
江西省 | 464 | -19 | -19 | 12.3 | 0.7 | 0.5 | 761 | 2 | 2 | 1254 | -3 | -10 |
辽宁省 | 49 | -48 | -42 | 0.6 | 3.1 | 2 | 716 | 1 | 1 | 246 | -36 | -31 |
内蒙古自治区 | 37 | -6 | -6 | -4.8 | 3 | 1.8 | 697 | -1 | -1 | 188 | 1 | -2 |
宁夏回族自治区 | 55 | 98 | 88 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 809 | 1 | 2 | 265 | 86 | 78 |
四川省 | 130 | 49 | 28 | 9.1 | 0.2 | 0.3 | 899 | -1 | 1 | 468 | 24 | 10 |
山东省 | 77 | 8 | 3 | 7.4 | 2.3 | 1.6 | 751 | 1 | 2 | 337 | 0 | -2 |
陕西省 | 108 | 62 | 52 | 5.2 | 0.6 | 0.4 | 776 | 0.2 | 2 | 434 | 48 | 38 |
山西省 | 75 | 74 | 50 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 787 | 1 | 2 | 340 | 52 | 32 |
云南省 | 64 | -34 | -40 | 13.3 | 0.1 | 0.3 | 1089 | 1 | 2 | 265 | -30 | -37 |
浙江省 | 400 | -22 | -14 | 10 | 0.8 | 0.3 | 782 | 3 | 4 | 1193 | 0 | -2 |
表A.4 2014年1-4月阿根廷各省州级别气候因子以及生物量以及与过去5年2009-2013(5YA)13年2001-2013(13YA)同期(1-4月)距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||||||
当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | |||||
(mm) | (%) | (°C) | (°C) | (MJ/m2) | (%) | (gDM/m2) | (%) | |||||
5YA | 13YA | 5YA | 13YA | 13YA | 13YA | 5YA | 5YA | |||||
布宜诺斯艾利斯 | 622 | 65 | 48 | 19.8 | -0.8 | -0.5 | 1180 | -4 | -3 | 1434 | 20 | 12 |
查科 | 758 | 61 | 43 | 25.2 | -0.3 | -0.1 | 1251 | 0 | -1 | 1846 | 35 | 28 |
科尔多瓦 | 608 | 61 | 41 | 20.9 | -1.1 | -0.8 | 1206 | -3 | -2 | 1608 | 28 | 18 |
科连特斯 | 805 | 42 | 34 | 24.4 | -0.4 | -0.3 | 1234 | -0.4 | -1 | 1905 | 26 | 22 |
恩特雷里奥斯省 | 805 | 51 | 41 | 22.1 | -1 | -0.8 | 1229 | -2 | -2 | 1804 | 25 | 20 |
拉潘帕省 | 450 | 40 | 23 | 20.3 | -0.8 | -0.4 | 1202 | -3 | -1 | 1300 | 23 | 12 |
米西奥内斯省 | 893 | 37 | 33 | 24.3 | 0.5 | 0.2 | 1192 | -0.3 | -0.1 | 2079 | 22 | 22 |
圣地亚哥 | 559 | 41 | 27 | 24 | -0.9 | -0.5 | 1250 | 0.2 | -0.1 | 1541 | 21 | 16 |
圣路易斯省 | 437 | 37 | 15 | 19.9 | -1.3 | -0.9 | 1221 | -1 | 0.2 | 1312 | 13 | 3 |
萨尔塔 | 475 | 9 | -6 | 23.3 | -0.5 | -0.3 | 1279 | 1 | -1 | 1319 | 2 | -6 |
圣菲 | 667 | 35 | 25 | 22.6 | -0.7 | -0.5 | 1232 | -2 | -2 | 1754 | 22 | 19 |
土库曼 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
表A.5 2014年1-4月澳大利亚各省州级别气候因子以及生物量以及与过去5年2009-2013(5YA)13年2001-2013(13YA)同期(1-4月)距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||||||
当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | |||||
(mm) | (%) | (°C) | (°C) | (MJ/m2) | (%) | (gDM/m2) | (%) | |||||
5YA | 13YA | 5YA | 13YA | 13YA | 13YA | 5YA | 5YA | |||||
新南威尔士州 | 216 | -24 | -6 | 21.5 | 0.8 | 0.6 | 1265 | 2 | -1 | 798 | -9 | 10 |
南澳洲 | 174 | 64 | 93 | 19.6 | 0.2 | 0.4 | 1300 | 1 | 0.3 | 693 | 51 | 76 |
维多利亚州 | 158 | -26 | -9 | 18.7 | 0.5 | 0.7 | 1242 | 1 | 0.4 | 705 | -4 | 11 |
西澳洲 | 107 | -5 | -12 | 21.5 | -0.2 | 0.3 | 1319 | 0.1 | 0 | 352 | -8 | -17 |
表A.6 2014年1-4月巴西各省州级别气候因子以及生物量以及与过去5年2009-2013(5YA)13年2001-2013(13YA)同期(1-4月)距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||||||
当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | |||||
(mm) | (%) | (°C) | (°C) | (MJ/m2) | (%) | (gDM/m2) | (%) | |||||
5YA | 13YA | 5YA | 13YA | 13YA | 13YA | 5YA | 5YA | |||||
塞阿腊 | 523 | -12 | -24 | 27.6 | 0.1 | 0.7 | 1112 | 1 | 0.3 | 1513 | -1 | -10 |
果尔斯州 | 762 | -8 | -10 | 25.2 | 0.1 | 0.1 | 1077 | 0 | -6 | 2019 | 0 | 0 |
南马托格罗索 | 662 | -7 | -3 | 26 | 0 | -0.6 | 1118 | 0 | -6 | 1896 | 3 | 5 |
马托格罗索 | 1117 | 9 | 10 | 26.2 | -0.2 | -0.4 | 1087 | 5 | -3 | 2409 | 6 | 7 |
米纳斯吉拉斯 | 376 | -41 | -43 | 24.8 | 0.8 | 1.1 | 1167 | 3 | -1 | 1212 | -24 | -27 |
巴拉那 | 773 | 12 | 17 | 23.8 | 0.7 | 0.6 | 1162 | 0.2 | -1 | 2083 | 18 | 18 |
南里约格兰德 | 736 | 29 | 23 | 23.1 | 0.4 | 0.2 | 1182 | -1 | -1 | 1989 | 24 | 21 |
圣卡塔林纳 | 902 | 22 | 30 | 21.7 | 0.5 | 0.5 | 1141 | 1 | 0.1 | 2118 | 15 | 15 |
圣保罗 | 592 | -27 | -23 | 25.2 | 1.1 | 1.2 | 1116 | 4 | -1 | 1785 | -10 | -5 |
表A.7 2014年1-4月加拿大各省州级别气候因子以及生物量以及与过去5年2009-2013(5YA)13年2001-2013(13YA)同期(1-4月)距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||||||
当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | |||||
(mm) | (%) | (°C) | (°C) | (MJ/m2) | (%) | (gDM/m2) | (%) | |||||
5YA | 13YA | 5YA | 13YA | 13YA | 13YA | 5YA | 5YA | |||||
亚伯达省 | 89 | -23 | -18 | -7.6 | -1.6 | -1.6 | 494 | -2 | -2 | 365 | -9 | -10 |
曼尼托巴省 | 107 | -4 | 6 | -12.2 | -4.3 | -4 | 555 | -1 | -1 | 261 | -30 | -31 |
萨斯喀彻温省 | 79 | -23 | -18 | -10.5 | -2.5 | -2.6 | 542 | 0 | -1 | 311 | -15 | -16 |
表A.8 2014年1-4月印度各省州级别气候因子以及生物量以及与过去5年2009-2013(5YA)13年2001-2013(13YA)同期(1-4月)距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||||||
当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | |||||
(mm) | (%) | (°C) | (°C) | (MJ/m2) | (%) | (gDM/m2) | (%) | |||||
5YA | 13YA | 5YA | 13YA | 13YA | 13YA | 5YA | 5YA | |||||
阿鲁纳恰尔邦 | 270 | -51 | -49 | 16.2 | 0.5 | 0.7 | 1032 | 2 | 1 | 928 | -17 | -24 |
安德拉邦 | 40 | 0 | -34 | 27 | -0.3 | -0.4 | 1190 | -2 | -0.2 | 173 | -6 | -28 |
阿萨姆 | 229 | -35 | -39 | 22 | 0.2 | 0.4 | 1031 | 0.1 | -0.5 | 826 | -4 | -17 |
比哈尔 | 93 | 90 | 38 | 22.7 | -0.9 | -0.9 | 1062 | -2 | -1 | 391 | 74 | 30 |
昌迪加尔 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
查蒂斯加尔 | 104 | 68 | 39 | 24 | -0.7 | -0.6 | 1128 | -3 | -2 | 404 | 47 | 28 |
达曼-第乌 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
德里 | 131 | 59 | 46 | 19.6 | -1.4 | -1.8 | 1027 | -0.5 | 0 | 613 | 71 | 64 |
达德拉和纳加尔哈维利 | 2 | -50 | -59 | 25.3 | -0.3 | 0 | 1203 | -1 | -1 | 11 | -49 | -58 |
古吉拉特 | 8 | 84 | 67 | 24.9 | -0.7 | -0.5 | 1165 | -1 | -1 | 42 | 65 | 58 |
果阿 | 6 | -26 | -68 | 27.2 | 0 | 0.1 | 1271 | -0.3 | -0.3 | 38 | -22 | -55 |
喜马偕尔邦 | 334 | 48 | 35 | 3.5 | -1.1 | -1.1 | 1006 | -1 | -0.3 | 651 | 4 | 1 |
哈里亚纳 | 165 | 75 | 60 | 18.7 | -1.3 | -1.6 | 1022 | -0.1 | 1 | 667 | 70 | 65 |
坎德尔 | 86 | 37 | 11 | 22.6 | -0.7 | -0.6 | 1100 | -2 | -1 | 344 | 22 | 0 |
喀拉拉 | 279 | 19 | 9 | 27 | 0.3 | 0.4 | 1236 | 5 | 5 | 704 | -6 | -9 |
卡纳塔克 | 74 | 4 | -9 | 25.9 | 0 | 0 | 1220 | -0.2 | 0.2 | 296 | 11 | 1 |
梅加拉亚 | 278 | -40 | -40 | 18.7 | 0 | 0.2 | 1033 | -0.1 | -1 | 902 | 22 | 0 |
马哈拉斯特拉 | 73 | 222 | 130 | 25.4 | -0.7 | -0.6 | 1175 | -3 | -3 | 319 | 174 | 121 |
曼尼普尔 | 151 | -53 | -54 | 17.6 | 0.3 | 0.3 | 1030 | -0.4 | -2 | 607 | -20 | -25 |
中央邦 | 109 | 226 | 148 | 22.8 | -1.1 | -1.1 | 1105 | -4 | -4 | 408 | 168 | 119 |
米佐拉姆 | 140 | -46 | -45 | 20.1 | -0.3 | -0.3 | 1040 | 0.2 | -1 | 481 | -25 | -29 |
那加兰 | 171 | -37 | -45 | 18 | 0.6 | 0.8 | 1037 | -1 | -1 | 700 | -9 | -26 |
奥里萨 | 88 | 21 | 1 | 24.7 | -0.4 | -0.2 | 1144 | -1 | 0.1 | 380 | 23 | 3 |
本地治里 | 53 | -55 | -59 | 27.4 | 0.3 | 0.4 | 1221 | 4 | 4 | 268 | -41 | -39 |
旁遮普 | 153 | 21 | 11 | 17.7 | -1.2 | -1.4 | 989 | 0.2 | 1 | 634 | 26 | 23 |
拉贾斯坦 | 48 | 132 | 75 | 21.5 | -1.3 | -1.4 | 1089 | -1 | -1 | 198 | 84 | 52 |
锡金 | 269 | 55 | 43 | 6.5 | 0.2 | 0.1 | 1137 | -1 | -0.1 | 662 | 23 | 18 |
泰米尔纳德 | 43 | -57 | -65 | 27.4 | 0.2 | 0.2 | 1230 | 2 | 3 | 164 | -55 | -61 |
特里普拉 | 152 | -35 | -40 | 22.7 | 0 | 0 | 1010 | 1 | -0.4 | 524 | -16 | -25 |
乌塔拉坎德 | 453 | 176 | 146 | 9.3 | -0.2 | -0.3 | 1044 | -1 | -0.2 | 907 | 73 | 60 |
北方邦 | 155 | 109 | 104 | 21.3 | -1.1 | -1.2 | 1045 | -2 | -2 | 592 | 93 | 85 |
西孟加拉 | 82 | -21 | -31 | 23.2 | -0.4 | -0.3 | 1084 | -0.3 | 1 | 347 | -13 | -26 |
表A.9 2014年1-4月哈萨克斯坦各省州级别气候因子以及生物量以及与过去5年2009-2013(5YA)13年2001-2013(13YA)同期(1-4月)距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||||||
当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | 当前季 | 距平 | |||||
(mm) | (%) | (°C) | (°C) | (MJ/m2) | (%) | (gDM/m2) | (%) | |||||
5YA | 13YA | 5YA | 13YA | 13YA | 13YA | 5YA | 5YA | |||||
