The Project
  • 首页
  • 关于
  • 快报
  • 通报
  • 方法
  • 出版物
  • 联系我们
  • 中文
    • 中文
    • English
    • Português
  • 登录

附录A. 环境指标和潜在生物量 附录
作者:


本附录中的表格提供了累积降雨、平均温度、累积光合有效辐射和潜在生物量这些环境指标在全球制图与报告单元(表A.1)、31个粮食主要生产和出口国(A.2)以及阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、印度、哈萨克斯坦、俄罗斯、美国(表 A.3到A.10)和中国(表A.11)省州级尺度的信息。

表A.1 全球制图与报告单元2014 年7-10 月与过去13 年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

65个全球制图报告单元 累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (°C) 当前季 13YA距平 当前季 5YA距平 (%)
(mm) (%) (°C) (MJ/m2) (%) (gDM/m2)
中非赤道地区 439 -3 25.3 1.3 1152 5 1208 0
东非高原 585 -5 19.7 0.6 1127 0 1560 -1
几内亚海湾 893 6 26.6 0.6 981 1 2034 4
索马里和埃塞俄比亚地区 137 2 24.1 0.9 1245 0 448 6
马达加斯加主岛 162 37 22.3 0.8 1110 0 494 33
马达加斯加岛西南地区 52 -17 22.3 0.1 1173 -2 222 3
北非地中海 108 16 24.8 1.1 1298 0 398 6
突尼斯萨赫勒地区 636 20 29.5 1.3 1251 2 1665 13
南非 48 -25 21.9 0.9 1193 2 191 -17
南非西开普地区 70 -58 13.4 1.4 942 0 319 -42
不列颠哥伦比亚至科罗拉多 264 45 12.9 1.4 1100 -4 914 34
美国北部大平原 422 61 17.9 0.4 1065 -3 1151 27
美国玉米主产区 423 4 17.5 -0.1 982 -3 1357 0
美国棉花主产区及墨西哥湾平原 431 -2 24.4 0.5 1134 1 1293 5
北美亚北方带 310 14 12.7 0.8 857 -1 1122 3
美国西海岸 95 12 18.7 2.6 1233 -4 321 14
谢拉马德雷地区 613 -4 20.3 0.7 1213 1 1607 3
墨西哥西南部及北部高原 211 18 22.1 1.4 1259 -3 788 32
北美和南美北部 955 1 27.5 0.9 1083 3 2080 1
加勒比海地区 856 10 27.6 0.5 1256 3 1994 0
安第斯山脉中部和北部 324 -13 16.6 1.6 1122 3 836 5
巴西东北部 44 -23 27.4 2.4 1217 -1 184 -28
巴西中部和东部 221 10 26 2 1134 1 718 3
亚马逊流域 355 -11 28.6 0.8 1146 2 1124 -5
阿根廷中北部 109 18 20.9 2.1 963 -2 437 32
巴西东南部、康塞普西翁及巴伊亚布兰卡 522 24 18.2 2.2 899 -1 1311 15
南锥西南部 329 -16 7.6 0.2 713 -5 826 5
南锥半干旱地区 95 45 11.7 1.2 918 -4 376 76
高加索地区 162 -7 19.5 0.3 1115 -1 623 -1
中亚帕米尔山脉 235 55 18.5 1.1 1221 -2 712 41
西亚 66 17 23.9 1 1228 -1 255 8
中国甘肃、新疆地区 317 198 16.7 0.3 1106 -2 922 120
中国海南省 1135 -3 28 1.3 1102 5 1900 -12
中国黄淮海地区 439 -6 23 0.5 1009 0 1398 8
中国内蒙古地区 365 39 15.9 0.3 1050 -1 1279 25
中国黄土高原地区 397 10 18 0.6 1017 0 1378 10
中国长江下游 626 28 25.1 0.5 988 -5 1559 13
中国东北部 369 -3 16.2 0.1 980 3 1248 -3
中国青海、西藏地区 850 29 12.2 0.9 1008 0 1299 8
中国南部地区 704 -3 25 1.2 1014 1 1703 0
中国西南部 658 21 21.2 0.8 905 -1 1732 14
台湾 641 -36 26.2 1.5 1128 4 1325 -20
东亚 470 -26 17.5 0.3 927 3 1337 -16
喜马拉雅山南部 1145 15 25.8 1.1 944 1 1853 0
南亚 1141 20 27.8 1.2 926 0 1839 0
日本南部及韩国 787 1 22.2 -0.4 900 -6 1759 -1
蒙古地区 417 255 15.7 0.8 1121 0 1179 142
南亚旁遮普至古吉拉特地区 598 14 30.3 1.3 1055 0 1063 -10
东南亚群岛 728 -15 26.3 0.9 1057 2 1694 -15
东南亚大陆 1212 0 27.8 1.1 976 4 2262 0
西伯利亚东部 245 -17 10.9 -0.5 836 3 1030 -12
中亚东部 233 -4 9.4 -0.7 943 3 943 -5
澳大利亚北部 45 -56 24.2 0.5 1226 2 212 -51
澳大利亚昆士兰至维多利亚 98 -43 13.3 0.8 971 2 433 -40
澳大利亚纳拉伯至达令河 198 -8 14.3 1.9 900 -2 749 2
新西兰 113 -65 8 -0.6 719 -3 425 -59
欧亚大陆北部 312 -5 11 0.2 724 3 1099 -7
乌克兰至乌拉尔山脉 177 -28 14.5 -0.4 847 5 764 -23
欧洲沿地中海地区及土耳其 157 -5 19.5 -0.5 1147 -4 588 4
西欧(除地中海地区) 319 7 16.8 0.8 868 -3 1193 11
北美北部地区 419 15 7.9 0.5 660 5 1165 6
乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 253 33 12.2 -1.2 828 -4 998 29
澳大利亚沙漠 86 1 15.3 1.4 1015 1 399 1
东半球沙漠 42 60 30.4 1.1 1357 -1 159 19
美洲亚北极区 230 195 -3.2 -4.3 275 -1 849 374

注:除了温度距平用摄氏度表示外,其他参数距平都是以相对百分比表示。0值表示和过去平均值比没有变化;相对距平的计算公式为(C-R)/R*100,C表示当前值,R表示参考值指过去13年2001-2013(13YA)同期(7-10月)平均值。

表A.2 全球31个粮食主产国2014年4-7月与过去13年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

31个国家 累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (°C) 当前季 13YA距平 当前季 5YA距平 (%)
(mm) (%) (°C) (MJ/m2) (%) (gDM/m2)
阿根廷 263 12 17 1.9 893 -4 796 14
澳大利亚 107 -37 14.3 0.9 984 1 476 -31
孟加拉国 1717 23 29.1 1.1 908 2 2263 4
巴西 272 4 26.1 1.7 1132 1 798 1
柬埔寨 1429 26 28.8 1.3 1030 4 2520 8
加拿大 306 6 13.3 1 896 -2 1099 6
中国 578 14 21.5 0.7 984 -1 1429 12
埃及 4 -17 26.7 0 1324 -1 18 0
埃塞俄比亚 689 -2 20.7 0.7 1117 0 1762 2
法国 285 -3 17.7 1.1 911 -5 1099 6
德国 347 18 16.5 1.1 802 -2 1370 17
印度 1077 18 27.8 1.2 950 0 1681 -3
印尼 647 -20 26.3 0.8 1079 4 1493 -21
伊朗 51 37 24 1 1285 -1 170 30
哈萨克斯坦 194 40 14.3 -0.7 919 -2 778 33
墨西哥 705 -1 24.4 0.8 1195 1 1574 8
缅甸 1155 -8 26.7 1.2 880 5 2169 -5
尼日利亚 853 8 27.3 0.7 1055 0 1997 6
巴基斯坦 263 1 27.5 1.3 1188 -1 601 -15
菲律宾 1215 5 26.6 0.6 1031 0 2250 -3
波兰 280 10 16.3 1 830 4 1154 10
罗马尼亚 266 -9 17.3 0.4 957 0 1040 13
俄罗斯 204 -17 13.1 -0.8 839 2 884 -10
南非 77 -39 15.7 0.9 1091 2 324 -24
泰国 1046 7 27.7 0.9 1004 5 2210 1
土耳其 168 35 20.3 1.1 1177 -3 597 19
英国 342 4 14.3 0.9 742 3 1228 -6
乌克兰 164 -29 16.8 0.1 939 7 698 -22
美国 402 16 20.1 0.4 1094 -2 1137 14
乌兹别克斯坦 74 175 21.4 -0.2 1237 -1 292 175
越南 1122 1 26.9 1.1 999 1 2159 2

表A.3  阿根廷各省2014 年7-10月与过去13年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (°C) 当前季 13YA距平 当前季 5YA距平 (%)
(mm) (%) (°C) (MJ/m2) (%) (gDM/m2)
布宜诺斯艾利斯 323 16 13.4 1.4 817 -5 1010 13
查科 159 -19 21.6 2.7 905 -6 630 1
科尔多瓦 128 -15 16.1 2.1 941 -3 506 -10
科连特斯 491 20 19.9 2.5 898 -3 1378 20
恩特雷里奥斯省 370 8 16.9 2.3 882 -3 1211 16
拉潘帕省 262 30 13.6 1.3 838 -7 913 41
米西奥内斯省 906 41 20.6 2.7 927 1 1913 13
圣地亚哥 117 20 20.2 2.4 949 -5 471 44
圣路易斯省 114 -13 15.1 2.8 947 -2 464 -13
萨尔塔 129 156 20.3 1 1010 -3 456 224
圣菲 224 0 18.1 2.6 907 -4 804 8
土库曼 - - - - - - - -

表A.4  澳大利亚各州2014 年7-10 月与过去13年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (°C) 当前季 13YA距平 当前季 5YA距平 (%)
(mm) (%) (°C) (MJ/m2) (%) (gDM/m2)
新南威尔士州 110 -29 13 0.9 991 1 463 -28
南澳大利亚洲 91 -48 12.9 0.8 906 5 424 -45
维多利亚州 84 -65 11.1 0.8 834 4 405 -58
西澳大利亚洲 188 -8 15 1.5 928 -2 721 2

表A.5  巴西各州2014 年7-10 月与过去13年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (°C) 当前季 13YA距平 当前季 5YA距平 (%)
(mm) (%) (°C) (MJ/m2) (%) (gDM/m2)
塞阿腊 22 -26 28.6 1.9 1341 -1 112 -41
果尔斯州 162 -8 26.6 2 1191 1 556 -14
南马托格罗索 398 50 25.7 2.7 1087 1 1175 25
马托格罗索 213 -12 28.9 1.8 1162 0 761 -1
米纳斯吉拉斯 137 -12 23.9 2 1157 3 473 -17
巴拉那 663 28 21.5 2.8 1015 4 1708 18
南里约格兰德 845 27 17.9 2.2 870 -1 1952 21
圣卡塔林纳 672 2 17.8 2.5 904 4 1698 7
圣保罗 285 3 23.2 2 1092 2 935 -4

表A.6  加拿大各省2014 年7-10月与过去13年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (°C) 当前季 13YA距平 当前季 5YA距平 (%)
(mm) (%) (°C) (MJ/m2) (%) (gDM/m2)
亚伯达省 234 19 13.2 1.4 935 1 904 4
曼尼托巴省 265 8 14.3 0 918 -2 1072 -3
萨斯喀彻温省 230 15 13.7 1.1 939 -1 933 8

表A.7 印度各邦2014 年7-10月与过去13年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (°C) 当前季 13YA距平 当前季 5YA距平 (%)
(mm) (%) (°C) (MJ/m2) (%) (gDM/m2)
阿鲁纳恰尔邦 1567 6 23.4 0.6 818 1 2067 -4
安德拉邦 834 11 28.9 1.5 957 0 1720 -4
阿萨姆 1749 29 29.4 1 873 3 2325 1
比哈尔 1200 29 29.9 0.7 918 -3 1938 4
昌迪加尔 - - - - - - - -
查蒂斯加尔 1428 32 27.4 1.1 901 1 2126 2
达曼-第乌 510 -17 29.4 1.6 936 -1 1187 -2
德里 320 -34 30.7 1.8 1091 2 1099 -23
达德拉和纳加尔哈维利 1635 10 27.7 1.1 828 0 1487 -26
古吉拉特 794 2 30.1 1.5 975 0 1165 -18
果阿 1559 -5 27 0.4 795 -3 2268 4
喜马偕尔邦 1066 36 15.9 1.4 1076 -2 1518 7
哈里亚纳 397 -14 30 1.5 1104 1 1171 -11
坎德尔 1067 9 28.1 1.2 922 -2 2044 -1
喀拉拉 1357 -2 26.1 0.4 873 -1 2341 2
卡纳塔克 1028 19 25.4 1 909 1 1801 8
梅加拉亚 3074 53 25.5 0.9 846 0 2399 4
马哈拉斯特拉 1252 25 27.1 1.3 899 2 1715 -7
曼尼普尔 837 -17 23.9 1.4 906 9 2041 -8
中央邦 918 5 28.1 1.4 950 2 1582 -10
米佐拉姆 1531 8 25.3 1 960 9 2388 0
那加兰 1420 14 24 0.5 891 3 2282 0
奥里萨 1457 28 27.8 0.9 877 0 2224 3
本地治里 2013 6 25.7 0 853 -5 2548 2
旁遮普 407 -11 29.6 0.8 1098 0 986 -22
拉贾斯坦 580 33 30.5 1.7 1081 0 1111 -7
锡金 1560 13 15.8 1.5 915 -7 1640 7
泰米尔纳德 698 17 29.1 1.8 1044 -2 1713 11
特里普拉 1988 52 28.3 0.7 938 6 2588 12
乌塔拉坎德 1414 44 19.1 1.1 999 -1 1727 10
北方邦 760 -2 30.1 1.2 1012 2 1596 -8
西孟加拉 1265 6 29.4 1.1 896 -2 2128 2

表A.8  哈萨克斯坦各州2014 年7-10月与过去13年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (°C) 当前季 13YA距平 当前季 5YA距平 (%)
(mm) (%) (°C) (MJ/m2) (%) (gDM/m2)
阿克莫拉州 169 16 12.8 -1.1 831 -5 783 24
卡拉干达州 183 33 12.8 -0.7 918 0 833 45
库斯塔奈州 161 11 13.5 -1.2 818 -5 687 13
巴甫洛达尔州 189 20 13.4 -0.4 833 -2 871 34
北哈萨克斯坦州 221 20 11.8 -2 746 -7 948 28
东哈萨克斯坦州 300 85 12.7 0 964 -2 1111 57
西哈萨克斯坦州 41 -62 17.1 -0.7 958 3 222 -52

表A.9  俄罗斯各州/共和国2014 年7-10月与过去13年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (°C) 当前季 13YA距平 当前季 5YA距平 (%)
(mm) (%) (°C) (MJ/m2) (%) (gDM/m2)
巴什科尔托斯坦共和国 213 -3 11.7 -2.2 768 -6 913 -3
车里雅宾斯克州 257 19 11.2 -2.3 742 -7 1003 14
戈罗多维科夫斯克 - - - - - - - -
克拉斯诺达尔边疆区 230 -14 15 -0.3 895 1 1014 -3
库尔干州 288 42 10.9 -2.8 703 -10 1140 49
基洛夫州 246 -11 11.3 -2 740 2 1081 -5
库尔斯克州 116 -50 15.6 -0.3 904 10 529 -44
利佩茨克州 88 -62 15.5 -0.1 890 9 433 -53
莫尔多瓦共和国 158 -38 13.6 -1.3 841 7 736 -29
新西伯利亚州 215 -3 11 -1.4 786 0 965 2
下诺夫哥罗德州 186 -31 13.1 -1.2 810 7 854 -23
奥伦堡州 90 -42 14.1 -1.6 875 0 452 -33
鄂木斯克州 266 28 10.6 -2.2 726 -5 1099 38
彼尔姆州 292 6 9.8 -2.9 695 -5 1237 9
奔萨州 136 -40 14.3 -1 870 7 646 -32
罗斯托夫州 111 -37 18.6 -0.7 975 2 528 -22
梁赞州 107 -59 14.1 -0.9 862 10 512 -52
斯塔夫罗波尔 167 -22 19.9 -0.4 975 0 754 -12
斯维尔德洛夫斯克州 299 21 9.5 -3.1 658 -10 1212 30
萨马拉州 114 -39 14.1 -1.6 868 3 561 -29
萨拉托夫州 75 -52 16.1 -0.9 924 6 377 -43
坦波夫州 96 -56 15.2 -0.6 896 9 472 -49
秋明州 274 27 10.1 -2.9 695 -7 1166 41
鞑靼斯坦共和国 207 -9 13 -1.8 782 -1 915 0
乌里扬诺夫斯克州 168 -24 13.7 -1.6 838 3 741 -20
乌德穆尔特共和国 262 1 11.1 -2.4 717 -4 1116 5
伏尔加格勒州 90 -35 17.6 -0.7 957 5 432 -26
沃罗涅日州 90 -50 16.3 -0.5 927 7 444 -42

表A.10  美国各州2014 年7-10 月与过去13年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (°C) 当前季 13YA距平 当前季 5YA距平 (%)
(mm) (%) (°C) (MJ/m2) (%) (gDM/m2)
阿肯色州 545 33 23.4 0.1 1149 1 1540 17
加利福尼亚州 52 17 19.9 2.8 1312 -5 204 15
爱达荷州 188 97 15.2 1.1 1183 -5 785 80
印第安纳州 517 27 18.9 -0.8 1038 -4 1574 23
伊利诺斯州 628 68 19.4 -0.6 1055 -4 1597 33
爱荷华州 712 91 18.2 -0.4 1022 -7 1759 55
堪萨斯州 536 60 21.9 0.6 1166 -1 1414 32
密歇根州 380 11 15.6 -0.9 968 -5 1282 6
明尼苏达州 358 7 16.1 0 950 -7 1215 9
密苏里州 710 77 21.1 0 1102 -3 1517 21
蒙大拿州 209 60 15.6 1.1 1088 -5 856 33
内布拉斯加州 509 90 19.1 0.4 1146 -1 1475 51
北达科他州 254 18 15.7 0.2 1001 -4 934 1
俄亥俄州 337 -15 18.6 -0.3 1006 -3 1220 -10
俄克拉荷马州 429 27 24 0.1 1171 -2 1305 20
俄勒冈州 145 38 17.3 2.3 1167 -3 594 45
那达科他州 315 37 17.8 0 1067 -5 1130 23
德克萨斯州 306 -5 26.3 0.7 1196 -1 984 10
华盛顿州 167 28 17.2 2.3 1084 -3 616 27
威斯康辛州 433 13 16 -0.5 947 -7 1348 7

表A.11  中国各省2014 年7-10 月与过去13年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (°C) 当前季 13YA距平 当前季 5YA距平 (%)
(mm) (%) (°C) (MJ/m2) (%) (gDM/m2)
安徽省 676 24 24.1 -0.3 923 -8 1762 19
重庆市 748 36 22.5 0.8 895 -2 1845 19
福建省 631 21 25.2 1.2 1074 1 1464 4
甘肃省 589 -15 27.4 1.4 1101 4 1486 -6
广东省 350 12 15.8 0.6 1012 1 1205 18
广西壮族自治区 701 16 26.3 1.1 1029 -1 1733 15
贵州省 647 40 22.3 1 934 1 1707 30
河北省 404 16 20.1 0.8 1031 -1 1364 12
黑龙江省 490 4 22.8 0.1 989 0 1583 18
河南省 421 24 15.3 0 937 1 1350 8
湖北省 584 15 23.1 0 938 -5 1634 10
湖南省 647 46 24.7 0.3 959 -6 1532 21
江苏省 316 -20 16.8 0.3 1020 5 1115 -14
江西省 566 3 23.9 -0.6 907 -9 1582 10
吉林省 614 38 26.3 0.8 1033 -4 1451 10
辽宁省 277 -39 19.2 0.7 1064 6 1004 -29
内蒙古自治区 373 49 15 0.2 1027 0 1267 29
宁夏回族自治区 309 42 17.1 0.8 1067 -2 1127 35
陕西省 740 25 20 0.6 861 -1 1746 11
山东省 360 -25 23 0.6 1027 2 1233 -5
山西省 453 -3 19.3 0.5 966 0 1457 2
四川省 439 25 17.3 0.6 1027 -2 1460 15
云南省 660 -1 19.8 0.9 923 0 1720 2
浙江省 773 38 24.6 0.4 927 -10 1793 18

菜单

  • 摘要
    • 摘要
  • 全球农业气象环境
    • 全球农业气象环境
  • 农 业 主 产 区
    • 概述
    • 非洲西部主产区
    • 北美主产区
    • 南美主产区
    • 南亚与东南亚主产区
    • 欧洲西部主产区
    • 欧洲中部与俄罗斯西部
  • 遥 感 监 测 国 的 作 物 长 势
    • 阿富汗
    • 白俄罗斯
    • 蒙古
    • 斯里兰卡
    • 赞比亚
    • 莫桑比克
    • 肯尼亚
    • 安哥拉
    • 匈牙利
    • 意大利
    • 摩洛哥
    • 概述
    • 国家分析
    • 阿根廷
    • 澳大利亚
    • 孟加拉国
    • 巴西
    • 加拿大
    • 德国
    • 埃及
    • 埃塞俄比亚
    • 法国
    • 英国
    • 印度尼西亚
    • 印度
    • 伊朗
    • 哈萨克斯坦
    • 柬埔寨
    • 墨西哥
    • 缅甸
    • 尼日利亚
    • 巴基斯坦
    • 菲律宾
    • 波兰
    • 罗马尼亚
    • 俄罗斯
    • 泰国
    • 土耳其
    • 乌克兰
    • 美国
    • 乌兹别克斯坦
    • 越南
    • 南非
  • 中 国
    • 病虫害监测
    • 主要农作物贸易前景
    • 大宗粮油作物进出口预测
    • 概述
    • 中国大宗粮油作物产量
    • 东北区
    • 内蒙古及长城沿线
    • 黄淮海
    • 黄土高原区
    • 长江中下游区
    • 中国西南区
    • 华南区
  • 聚焦与展望
    • 产量展望
    • 灾害与极端事件
    • 厄尔尼诺
    • 水稻:食物与政治问题
  • 附录
    • 附录A. 环境指标和潜在生物量
    • 附录B. 2014国外省州级产量估算
    • 附录C CropWatch指标、空间单元和产量估算方法速览

Figures

  • 北京市朝阳区北辰西路奥运科技园区
  • +86 10-64842375/6
  • +8610-64858721(传真)
  • 许可证号:京ICP备05080539号-16
  • cropwatch@radi.ac.cn

中国科学院空天信息创新研究院(AIRCAS)

RADI CAS

Copyright © 2025 中国科学院空天信息创新研究院生态系统遥感研究室