本附录中的表格提供了累积降雨、平均温度、累积光合有效辐射和潜在生物量这些环境指标在全球制图与报告单元(表A.1)、31个粮食主要生产和出口国(A.2)以及阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、印度、哈萨克斯坦、俄罗斯、美国(表 A.3到A.10)和中国(表A.11)省州级尺度的信息。所有表格采用指标的当前值和与平均值距平,以百分比或摄氏度表示(降雨、温度和光合有效辐射是与过去14年平均相比,潜在生物量是与过去5年平均相比)。
表A.1 全球制图与报告单元2015 年4月-2015年7月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
65个全球制图报告单元 | 当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | |||||||
1 | 中非赤道地区 | 345 | -10 | 25.7 | 1 | 1140 | 7 | 1059 | -1 |
2 | 东非高原 | 408 | -26 | 21.4 | 0.5 | 1191 | 3 | 1145 | -23 |
3 | 几内亚海湾 | 650 | 1 | 28.9 | 0.5 | 1107 | 2 | 1637 | -5 |
4 | 美洲亚北极区 | 211 | 7 | 24.4 | 0.3 | 1188 | 4 | 671 | 10 |
5 | 马达加斯加主岛 | 123 | -43 | 23 | 0.6 | 957 | 4 | 412 | -23 |
6 | 马达加斯加岛西南地区 | 23 | -69 | 22.5 | 0.2 | 995 | 3 | 103 | -53 |
7 | 北非地中海 | 83 | -10 | 22.6 | 1 | 1549 | 2 | 332 | -12 |
8 | 萨赫勒地区 | 331 | 1 | 33 | 1 | 1407 | 3 | 953 | -1 |
9 | 南非 | 80 | -17 | 20.8 | 0.8 | 1004 | 3 | 255 | -17 |
10 | 南非西开普地区 | 106 | -41 | 12.6 | -0.4 | 665 | -3 | 342 | -40 |
11 | 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 | 318 | 18 | 7.6 | 1.5 | 1028 | -2 | 1013 | 7 |
12 | 美国北部大平原 | 454 | 30 | 17 | 0.3 | 1297 | -3 | 1241 | 3 |
13 | 美国玉米主产区 | 472 | 10 | 16.6 | 0 | 1211 | -2 | 1376 | -1 |
14 | 美国棉花主产区及墨西哥湾平原 | 599 | 38 | 24.2 | 0.3 | 1274 | -4 | 1624 | 29 |
15 | 北美亚北方带 | 211 | -28 | 11.4 | 0.7 | 1252 | 5 | 900 | -25 |
16 | 美国西海岸 | 82 | -28 | 16.3 | 1.1 | 1515 | 1 | 351 | -13 |
17 | 谢拉马德雷地区 | 401 | 2 | 20.9 | -0.3 | 1410 | -3 | 1181 | 18 |
18 | 墨西哥西南部及北部高原 | 182 | 57 | 20.8 | -0.1 | 1540 | -2 | 706 | 64 |
19 | 中美和南美北部 | 624 | -19 | 28.3 | 0.6 | 1167 | 4 | 1506 | -14 |
20 | 加勒比海地区 | 582 | -15 | 27.7 | 0.5 | 1377 | 4 | 1430 | -19 |
21 | 安第斯山脉中部和北部 | 353 | -17 | 16.7 | 1.2 | 983 | 2 | 881 | 3 |
22 | 巴西东北部 | 203 | -8 | 27.4 | 1.4 | 1028 | 1 | 701 | 18 |
23 | 巴西中部和东部 | 393 | 64 | 24.6 | 0.4 | 908 | -3 | 1126 | 46 |
24 | 亚马逊流域 | 681 | 4 | 27.8 | 0.1 | 954 | 1 | 1659 | 10 |
25 | 阿根廷中北部 | 194 | 87 | 18.7 | 1.1 | 675 | -5 | 492 | 21 |
26 | 潘帕斯草原 | 478 | 20 | 17.3 | 1.3 | 670 | -2 | 1081 | -3 |
27 | 巴塔哥尼亚西部 | 292 | -43 | 7.6 | 0.6 | 474 | -3 | 860 | -6 |
28 | 南锥半干旱地区 | 62 | -15 | 10.8 | 1.2 | 676 | 0 | 240 | -8 |
29 | 高加索地区 | 183 | -24 | 17.5 | 0.6 | 1362 | 1 | 691 | -23 |
30 | 帕米尔地区 | 236 | 18 | 17.9 | -0.1 | 1446 | -3 | 732 | 0 |
31 | 西亚 | 87 | -1 | 24.2 | 0.9 | 1479 | 1 | 356 | 4 |
32 | 中国甘新区 | 278 | 130 | 18.2 | 0.6 | 1395 | -1 | 885 | 69 |
33 | 中国海南 | 614 | -17 | 28.7 | 0.6 | 1245 | 7 | 1309 | -29 |
34 | 中国黄淮海区 | 255 | -36 | 22.1 | -0.5 | 1255 | 0 | 918 | -14 |
35 | 中国内蒙古及长城沿线区 | 267 | 3 | 15.9 | -0.5 | 1294 | 1 | 1038 | 0 |
36 | 中国黄土高原区 | 217 | -20 | 18 | -0.6 | 1295 | 1 | 920 | -10 |
37 | 中国长江中下游区 | 1148 | 41 | 23.3 | -0.6 | 989 | -8 | 2109 | 13 |
38 | 中国东北区 | 268 | -25 | 16.2 | -0.1 | 1213 | 2 | 1015 | -17 |
39 | 中国青藏区 | 760 | 15 | 11.6 | -0.1 | 1209 | 1 | 1191 | 1 |
40 | 中国华南区 | 817 | -9 | 24.7 | 0.4 | 1039 | 2 | 1747 | -9 |
41 | 中国西南区 | 645 | 9 | 20.8 | 0.1 | 1016 | -2 | 1559 | 0 |
42 | 中国台湾 | 526 | -44 | 25.1 | 0.4 | 1195 | 5 | 1402 | -18 |
43 | 东亚 | 250 | -49 | 15.5 | 0.3 | 1172 | 3 | 974 | -27 |
44 | 喜马拉雅山南部 | 986 | 17 | 26.9 | -0.1 | 1144 | 0 | 1578 | 1 |
45 | 南亚 | 748 | 13 | 30.1 | -0.1 | 1155 | 0 | 1318 | -4 |
46 | 日本南部及韩国 | 827 | 11 | 19.7 | 0.4 | 1063 | -5 | 1781 | 2 |
47 | 蒙古南部 | 417 | 195 | 17 | 0.6 | 1424 | -2 | 1156 | 85 |
48 | 旁遮普至古吉拉特地区 | 286 | -11 | 32.2 | -0.4 | 1341 | -1 | 858 | 19 |
49 | 南洋群岛 | 761 | -18 | 26.7 | 0.3 | 1026 | 2 | 1684 | -21 |
50 | 东南亚大陆 | 834 | -11 | 29.5 | 0.7 | 1128 | 5 | 1774 | -9 |
51 | 西伯利亚东部 | 238 | 0 | 10 | 0.2 | 1131 | -2 | 1013 | 0 |
52 | 中亚东部 | 175 | -26 | 11.3 | 0.4 | 1293 | 4 | 799 | -18 |
53 | 澳大利亚北部 | 142 | -40 | 24.7 | 0.3 | 1034 | 4 | 407 | -42 |
54 | 昆士兰至维多利亚 | 133 | -18 | 12.2 | -0.5 | 656 | -5 | 521 | -21 |
55 | 纳拉伯至达令河 | 192 | -14 | 13.9 | -0.2 | 652 | -4 | 758 | 10 |
56 | 新西兰 | 183 | -46 | 9.2 | 0.1 | 464 | -2 | 729 | -28 |
57 | 欧亚大陆北部 | 354 | 27 | 9.1 | -0.1 | 1014 | -6 | 1149 | 7 |
58 | 乌克兰至乌拉尔山脉 | 242 | 2 | 14.9 | -0.5 | 1129 | 0 | 1034 | 11 |
59 | 欧洲沿地中海地区及土耳其 | 153 | -7 | 17 | 0.3 | 1419 | 0 | 610 | -14 |
60 | 西欧(除地中海地区) | 230 | -22 | 15.1 | 0 | 1179 | 2 | 925 | -20 |
61 | 北美北部地区 | 318 | 18 | 7.6 | 1.5 | 1028 | -2 | 1013 | 7 |
62 | 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 | 284 | 39 | 15.2 | 0.8 | 1214 | 0 | 1087 | 37 |
63 | 澳大利亚沙漠 | 97 | 4 | 14.5 | -0.2 | 690 | -6 | 418 | -4 |
64 | 撒哈拉至阿富汗沙漠 | 41 | -1 | 30.1 | 0.6 | 1566 | 1 | 148 | -24 |
65 | 美洲亚北极区 | 182 | 183 | -5.2 | 1.5 | 489 | -7 | 633 | 185 |
注:除了温度距平用摄氏度表示外,其他参数距平都是以相对百分比表示。0值表示和过去平均值比没有变化;相对距平的计算公式为(C-R)/R*100,C表示当前值,R表示参考值指过去5年(5YA)或14年(14YA)同期(1-4月)平均值。
表A.2 全球31个粮食主产国2015年4月-2015年7月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
31 个国家 | 累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | ||
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | |||||||
[ARG] | 阿根廷 | 252 | 18 | 16 | 1.4 | 658 | -1 | 663 | -2 |
[AUS] | 澳大利亚 | 133 | -22 | 13.5 | -0.3 | 688 | -3 | 539 | -17 |
[BGD] | 孟加拉国 | 2350 | 71 | 29 | -0.5 | 932 | -9 | 2408 | 15 |
[BRA] | 巴西 | 443 | 22 | 25.1 | 0.5 | 921 | -2 | 1181 | 24 |
[CAN] | 加拿大 | 216 | -30 | 11.6 | 0.7 | 1250 | 4 | 894 | -23 |
[CHN] | 中国 | 671 | 11 | 20.8 | -0.2 | 1104 | -2 | 1341 | 0 |
[DEU] | 德国 | 218 | -24 | 14.9 | -0.2 | 1107 | 1 | 935 | -19 |
[EGY] | 埃及 | 7 | 13 | 23.4 | -0.7 | 1594 | 2 | 42 | 13 |
[ETH] | 埃塞俄比亚 | 449 | -25 | 22.8 | 0.6 | 1209 | 4 | 1230 | -22 |
[FRA] | 法国 | 179 | -38 | 15 | 0.5 | 1249 | 4 | 699 | -36 |
[GBR] | 英国 | 289 | 0 | 10.4 | -1.1 | 1000 | -2 | 1067 | -7 |
[IDN] | 印尼 | 768 | -19 | 26.7 | 0.3 | 1002 | 3 | 1632 | -23 |
[IND] | 印度 | 732 | 11 | 29.9 | -0.2 | 1195 | 0 | 1251 | 0 |
[IRN] | 伊朗 | 53 | -41 | 23.3 | 1.4 | 1524 | 2 | 215 | -33 |
[KAZ] | 哈萨克斯坦 | 230 | 41 | 16.9 | 0.7 | 1276 | 1 | 907 | 42 |
[KHM] | 柬埔寨 | 815 | -3 | 30.6 | 0.8 | 1168 | 5 | 2006 | -5 |
[MEX] | 墨西哥 | 423 | -4 | 24.9 | -0.1 | 1377 | -2 | 1133 | 14 |
[MMR] | 缅甸 | 909 | -12 | 27.9 | 0.5 | 1049 | 1 | 1750 | -6 |
[NGA] | 尼日利亚 | 608 | 0 | 30 | 0.5 | 1197 | 3 | 1423 | -10 |
[PAK] | 巴基斯坦 | 241 | 17 | 27.5 | -0.8 | 1430 | -3 | 669 | 19 |
[PHL] | 菲律宾 | 879 | -5 | 27.6 | 0.4 | 1203 | 5 | 1737 | -15 |
[POL] | 波兰 | 202 | -26 | 14.4 | -0.7 | 1100 | 1 | 920 | -24 |
[ROU] | 罗马尼亚 | 246 | -25 | 17 | 0.2 | 1248 | 3 | 970 | -23 |
[RUS] | 俄罗斯 | 255 | 8 | 14.5 | 0.1 | 1158 | 0 | 1040 | 14 |
[THA] | 泰国 | 584 | -24 | 29.5 | 0.8 | 1165 | 8 | 1658 | -13 |
[TUR] | 土耳其 | 214 | 14 | 17.1 | 0.1 | 1411 | -1 | 788 | -5 |
[UKR] | 乌克兰 | 206 | -20 | 16.7 | -0.5 | 1190 | 2 | 886 | -15 |
[USA] | 美国 | 495 | 33 | 19.4 | 0.2 | 1293 | -4 | 1295 | 19 |
[UZB] | 乌兹别克斯坦 | 110 | 12 | 23.5 | 0.9 | 1470 | 2 | 432 | 28 |
[VNM] | 越南 | 814 | -2 | 28.1 | 1 | 1138 | 4 | 1769 | -10 |
[ZAF] | 南非 | 48 | -50 | 14.6 | 0.8 | 843 | 0 | 214 | -42 |
表A.3 阿根廷各省2015 年4月-2015年7月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
布宜诺斯艾利斯 | 290 | 40 | 13.1 | 1.5 | 605 | 1 | 807 | 3 |
查科 | 396 | 71 | 19.7 | 1.4 | 670 | -4 | 989 | 17 |
科尔多瓦 | 151 | 30 | 15.2 | 1.7 | 678 | -1 | 464 | 5 |
科连特斯 | 286 | -27 | 18.9 | 1.1 | 676 | -2 | 939 | -22 |
恩特雷里奥斯省 | 260 | -16 | 16.6 | 1.5 | 685 | 5 | 669 | -29 |
拉潘帕省 | 213 | 78 | 13 | 1.6 | 604 | -3 | 623 | 36 |
米西奥内斯省 | 980 | 51 | 19.3 | 1.2 | 690 | -4 | 1980 | 15 |
圣地亚哥 | 116 | 19 | 18.4 | 1.6 | 682 | -3 | 399 | -4 |
圣路易斯省 | 109 | 19 | 13.7 | 1.6 | 674 | -2 | 351 | 10 |
萨尔塔 | 112 | 92 | 17.9 | 0.9 | 722 | -5 | 286 | 23 |
圣菲 | 180 | -15 | 17.4 | 1.9 | 687 | 2 | 624 | -17 |
土库曼 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 |
表A.4 澳大利亚各州2015 年4月-2015年7月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
新南威尔士州 | 164 | 5 | 11.7 | -0.5 | 664 | -6 | 602 | -5 |
南澳大利亚洲 | 111 | -36 | 12.4 | -0.5 | 569 | -6 | 475 | -34 |
维多利亚州 | 107 | -50 | 10.2 | -0.7 | 528 | -4 | 462 | -43 |
西澳大利亚洲 | 182 | -15 | 14.8 | -0.1 | 684 | -3 | 730 | 8 |
表A.5 巴西各州2015 年4月-2015年7月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
塞阿腊 | 226 | -36 | 28.2 | 1 | 1112 | 3 | 853 | -5 |
果尔斯州 | 343 | 138 | 24.6 | 0.3 | 997 | -3 | 1069 | 114 |
南马托格罗索 | 519 | 74 | 23.9 | 0 | 839 | -7 | 1517 | 41 |
马托格罗索 | 419 | 107 | 27.4 | 0.5 | 989 | -3 | 1239 | 79 |
米纳斯吉拉斯 | 170 | 28 | 22.7 | 0.7 | 898 | -4 | 668 | 37 |
巴拉那 | 896 | 70 | 20.1 | 0.9 | 753 | -4 | 1631 | 8 |
南里约格兰德 | 590 | -1 | 17.5 | 1.1 | 648 | -4 | 1554 | -1 |
圣卡塔林纳 | 668 | 14 | 17.3 | 1.2 | 654 | -6 | 1666 | 5 |
圣保罗 | 386 | 45 | 21.9 | 0.7 | 833 | -5 | 1228 | 30 |
表A.6 加拿大各省2015 年4月-2015年7月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
亚伯达省 | 136 | -49 | 12.2 | 1.3 | 1333 | 6 | 650 | -45 |
曼尼托巴省 | 224 | -27 | 13 | 0.9 | 1288 | 5 | 983 | -22 |
萨斯喀彻温省 | 136 | -49 | 12.5 | 1 | 1330 | 7 | 659 | -45 |
表A.7 印度各邦2015 年4月-2015年7月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
阿鲁纳恰尔邦 | 1417 | -10 | 22.6 | 0.2 | 889 | 3 | 2201 | 2 |
安德拉邦 | 404 | -3 | 31.7 | 0 | 1216 | 2 | 1061 | -14 |
阿萨姆 | 1898 | 27 | 28.4 | -0.1 | 887 | -3 | 2551 | 4 |
比哈尔 | 897 | 35 | 31.5 | -0.7 | 1206 | -1 | 1503 | 8 |
昌迪加尔 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 |
查蒂斯加尔 | 898 | 36 | 30.6 | -0.4 | 1168 | 0 | 1560 | 6 |
达曼-第乌 | 396 | -6 | 31.1 | 1.6 | 1236 | -1 | 411 | -46 |
德里 | 337 | 20 | 32 | -0.9 | 1351 | -1 | 1158 | 38 |
达德拉和纳加尔哈维利 | 271 | -74 | 29.2 | 0.5 | 1199 | 3 | 653 | -43 |
古吉拉特 | 224 | -51 | 32.5 | 0.7 | 1298 | 0 | 477 | -37 |
果阿 | 411 | -70 | 28.8 | 0.5 | 1116 | 7 | 1247 | -21 |
喜马偕尔邦 | 769 | 35 | 16 | -0.6 | 1340 | -5 | 1260 | 0 |
哈里亚纳 | 400 | 36 | 31.1 | -1.1 | 1354 | -2 | 1259 | 44 |
贾坎德邦 | 1022 | 60 | 30.3 | -0.4 | 1167 | -4 | 1635 | 12 |
喀拉拉 | 902 | -31 | 27.7 | 0.5 | 972 | 2 | 2020 | -9 |
卡纳塔克 | 491 | -27 | 27.7 | 0.2 | 1144 | 4 | 1203 | -12 |
梅加拉亚 | 3093 | 35 | 24.6 | -0.4 | 865 | -8 | 2467 | 5 |
马哈拉斯特拉 | 416 | -37 | 30.3 | 0.1 | 1202 | 3 | 991 | -18 |
曼尼普尔 | 1013 | -8 | 23.1 | -0.2 | 937 | -4 | 2247 | 3 |
中央邦 | 537 | -2 | 31.6 | -0.3 | 1224 | -1 | 1080 | -5 |
米佐拉姆 | 1697 | 16 | 25.1 | -0.4 | 983 | -5 | 2349 | 3 |
那加兰 | 932 | -23 | 23.3 | 0.1 | 980 | -1 | 2160 | -4 |
奥里萨 | 904 | 20 | 30.2 | -0.3 | 1142 | 0 | 1716 | 0 |
本地治里 | 1232 | -30 | 28.3 | 1.3 | 1021 | 3 | 2275 | 5 |
旁遮普 | 327 | 6 | 30.6 | -0.9 | 1354 | -2 | 1086 | 25 |
拉贾斯坦 | 301 | 14 | 32.9 | -0.6 | 1356 | -1 | 941 | 34 |
锡金 | 1993 | 64 | 15.2 | -0.7 | 1123 | -4 | 1567 | 3 |
泰米尔纳德 | 350 | 4 | 30.3 | 0.3 | 1221 | 0 | 1138 | 8 |
特里普拉 | 2971 | 93 | 28 | -0.4 | 912 | -7 | 2621 | 12 |
乌塔拉坎德 | 1034 | 55 | 19.9 | -0.6 | 1305 | -1 | 1385 | 7 |
北方邦 | 573 | 18 | 32.3 | -0.2 | 1313 | 1 | 1174 | 7 |
西孟加拉 | 1665 | 75 | 30.2 | -0.5 | 1078 | -6 | 2115 | 14 |
表A.8 哈萨克斯坦各州2015 年4月-2015年7月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
阿克莫拉州 | 213 | 32 | 15.4 | 0.2 | 1222 | 0 | 952 | 39 |
卡拉干达州 | 224 | 33 | 15.4 | 0.6 | 1279 | 2 | 993 | 38 |
库斯塔奈州 | 187 | 24 | 16.2 | 0.2 | 1217 | 0 | 848 | 41 |
巴甫洛达尔州 | 188 | 17 | 16.4 | 0.7 | 1234 | 1 | 850 | 40 |
北哈萨克斯坦州 | 281 | 44 | 15.2 | 0.6 | 1167 | -1 | 1148 | 44 |
东哈萨克斯坦州 | 347 | 80 | 14.6 | 0.9 | 1329 | 1 | 1124 | 44 |
西哈萨克斯坦州 | 99 | -12 | 19.1 | 0.6 | 1252 | 0 | 486 | 27 |
表A.9 俄罗斯各州/共和国2015 年4月-2015年7月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
巴什科尔托斯坦共和国 | 298 | 37 | 14.2 | 0 | 1121 | -4 | 1205 | 54 |
车里雅宾斯克州 | 299 | 37 | 14.2 | 0.1 | 1130 | -2 | 1202 | 49 |
戈罗多维科夫斯克 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 |
克拉斯诺达尔边疆区 | 265 | -2 | 15.8 | 0.4 | 1209 | 1 | 1077 | 1 |
库尔干州 | 344 | 68 | 14.7 | 0.4 | 1127 | -3 | 1295 | 61 |
基洛夫州 | 310 | 31 | 13.4 | 0 | 1096 | 0 | 1252 | 40 |
库尔斯克州 | 201 | -13 | 15.7 | -0.7 | 1165 | 2 | 906 | 3 |
利佩茨克州 | 226 | 7 | 15.7 | -0.4 | 1134 | -1 | 938 | 20 |
莫尔多瓦共和国 | 202 | -9 | 15.1 | -0.1 | 1134 | -1 | 944 | 18 |
新西伯利亚州 | 246 | 15 | 14.5 | 1.3 | 1180 | 1 | 1038 | 22 |
下诺夫哥罗德州 | 270 | 16 | 14.4 | -0.3 | 1098 | -2 | 1171 | 38 |
奥伦堡州 | 178 | 10 | 16.1 | 0.1 | 1195 | -2 | 802 | 52 |
鄂木斯克州 | 290 | 33 | 14.5 | 1.3 | 1149 | -1 | 1167 | 31 |
彼尔姆州 | 324 | 26 | 13 | 0.2 | 1043 | -5 | 1332 | 31 |
奔萨州 | 168 | -19 | 15.7 | 0.1 | 1167 | 0 | 820 | 16 |
罗斯托夫州 | 205 | 2 | 18.9 | 0 | 1230 | 1 | 880 | 6 |
梁赞州 | 281 | 24 | 15.1 | -0.2 | 1093 | -4 | 1139 | 37 |
斯塔夫罗波尔 | 261 | 0 | 19.9 | 0.6 | 1241 | 2 | 995 | -8 |
斯维尔德洛夫斯克州 | 351 | 43 | 13.5 | 0.5 | 1068 | -3 | 1327 | 41 |
萨马拉州 | 202 | 12 | 16.2 | 0.4 | 1176 | -1 | 935 | 63 |
萨拉托夫州 | 148 | -4 | 17.8 | 0.5 | 1214 | 1 | 702 | 37 |
坦波夫州 | 226 | 12 | 16 | 0 | 1144 | -2 | 962 | 32 |
秋明州 | 373 | 65 | 14.2 | 0.9 | 1113 | -2 | 1325 | 43 |
鞑靼斯坦共和国 | 259 | 27 | 15.1 | 0.1 | 1133 | -3 | 1101 | 62 |
乌里扬诺夫斯克州 | 183 | -11 | 15.8 | 0.4 | 1165 | 0 | 868 | 33 |
乌德穆尔特共和国 | 307 | 32 | 13.5 | 0 | 1089 | -3 | 1248 | 45 |
伏尔加格勒州 | 171 | 17 | 18.6 | 0 | 1242 | 2 | 769 | 35 |
沃罗涅日州 | 204 | 8 | 17.1 | 0.3 | 1191 | 2 | 862 | 17 |
表A.10 美国各州2015 年4月-2015年7月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 13YA距平 | 当前季 | 13YA距平 (°C) | 当前季 | 13YA距平 | 当前季 | 13YA距平 (°C) | |
(mm) | (%) | (°C) | (mm) | (%) | (°C) | |||
阿肯色州 | 726 | 56 | 23.7 | 0.4 | 1240 | -6 | 1997 | 48 |
加利福尼亚州 | 98 | 29 | 17.2 | 0.6 | 1589 | -1 | 383 | 39 |
爱达荷州 | 188 | 28 | 13.4 | 1.2 | 1485 | 0 | 830 | 32 |
印第安纳州 | 640 | 33 | 19.2 | -0.3 | 1183 | -8 | 1640 | 11 |
伊利诺斯州 | 730 | 59 | 19.7 | -0.1 | 1219 | -7 | 1731 | 18 |
爱荷华州 | 574 | 15 | 18.1 | -0.3 | 1227 | -6 | 1632 | 7 |
堪萨斯州 | 560 | 36 | 20.9 | -0.2 | 1306 | -7 | 1554 | 31 |
密歇根州 | 273 | -26 | 14.4 | -0.4 | 1244 | -2 | 1021 | -23 |
明尼苏达州 | 391 | 1 | 15.4 | 0.2 | 1244 | -1 | 1370 | 1 |
密苏里州 | 944 | 91 | 21.2 | 0.1 | 1215 | -9 | 2073 | 42 |
蒙大拿州 | 211 | -6 | 13.8 | 0.7 | 1367 | -2 | 877 | -10 |
内布拉斯加州 | 615 | 67 | 18 | -0.2 | 1268 | -9 | 1730 | 37 |
北达科他州 | 291 | 0 | 14.9 | 0.5 | 1297 | 0 | 1121 | -2 |
俄亥俄州 | 473 | 7 | 18.6 | 0.2 | 1192 | -6 | 1435 | -5 |
俄克拉荷马州 | 955 | 126 | 22.9 | -0.5 | 1270 | -8 | 2099 | 69 |
俄勒冈州 | 114 | -24 | 15 | 1.6 | 1458 | 3 | 556 | -9 |
那达科他州 | 496 | 59 | 16.9 | 0.3 | 1303 | -3 | 1496 | 23 |
德克萨斯州 | 607 | 101 | 25 | -0.4 | 1289 | -8 | 1512 | 74 |
华盛顿州 | 76 | -50 | 15.9 | 2.2 | 1441 | 7 | 373 | -45 |
威斯康辛州 | 375 | -15 | 15.5 | -0.1 | 1242 | -1 | 1297 | -12 |
表A.11 中国各省2015 年4月-2015年7月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平
累积降雨 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季 | 14YA 距平 (%) | 当前季 | 14YA 距平 (°C) | 当前季 | 14YA距平(%) | 当前季(gDM/m2) | 5YA距平(%) | |
(mm) | (°C) | (MJ/m2) | ||||||
安徽省 | 905 | 39 | 22.7 | -1.2 | 1092 | -7 | 1833 | 18 |
重庆市 | 596 | -8 | 21.4 | 0.1 | 953 | -5 | 1578 | -9 |
福建省 | 1125 | 20 | 23.1 | -0.1 | 971 | -6 | 2200 | 7 |
甘肃省 | 264 | 3 | 15.5 | -0.3 | 1257 | -1 | 1024 | 8 |
广东省 | 1110 | 5 | 26.1 | 0.4 | 1016 | 2 | 2055 | -3 |
广西壮族自治区 | 1286 | 34 | 25.6 | 0.4 | 955 | -2 | 2134 | 6 |
贵州省 | 839 | 25 | 21.4 | 0.3 | 923 | -4 | 1709 | 4 |
河北省 | 219 | -29 | 19.7 | -0.5 | 1278 | 0 | 864 | -20 |
黑龙江省 | 266 | -18 | 15.5 | -0.3 | 1195 | 2 | 1001 | -15 |
河南省 | 307 | -26 | 22.1 | -0.9 | 1223 | -1 | 1120 | -1 |
湖北省 | 772 | 20 | 21.8 | -0.9 | 1054 | -6 | 1885 | 14 |
湖南省 | 1025 | 32 | 23.1 | -0.7 | 940 | -9 | 2100 | 14 |
江苏省 | 681 | 27 | 21.9 | -1.1 | 1127 | -5 | 1583 | 17 |
江西省 | 1392 | 50 | 24.3 | -0.4 | 954 | -11 | 2283 | 11 |
吉林省 | 275 | -27 | 16.9 | 0.2 | 1239 | 4 | 1077 | -14 |
辽宁省 | 275 | -31 | 18.5 | 0.1 | 1245 | 2 | 1009 | -20 |
内蒙古自治区 | 269 | 5 | 15.2 | -0.4 | 1279 | 1 | 1025 | -1 |
宁夏回族自治区 | 195 | 19 | 17.2 | -0.4 | 1355 | 0 | 839 | 14 |
