冬季作物在灌浆期间农气条件正常,CropWatch利用最新遥感数据对夏粮产量进行复核,将全国夏粮总产量修正为12570.3万吨,较2014年增产216.2万吨(1.7%),较上一期CropWatch预测结果调增0.3%(调增31.7万吨)(详见表4.5)。其中,安徽、湖北和甘肃三省是全国仅有的夏粮同比减产的省份。
表4.5 2015年夏粮产量及变幅
2014 | 2015 | ||||
(万吨) | 面积变幅 | 单产变幅 | 产量变幅 | 产量 | |
河北 | 1078.3 | 0.90% | 0.20% | 1.10% | 1090.4 |
山西 | 217 | -0.50% | 1.20% | 0.70% | 218.4 |
江苏 | 999.5 | 1.70% | -1.00% | 0.70% | 1006.9 |
安徽 | 1212.2 | -1.20% | -0.60% | -1.80% | 1190.8 |
山东 | 2210.7 | 2.40% | 1.70% | 4.20% | 2303.7 |
河南 | 2586.2 | 0.20% | 0.80% | 1.10% | 2613.4 |
湖北 | 612 | -0.60% | -3.40% | -4.00% | 587.7 |
重庆 | 229.7 | -0.80% | 1.30% | 0.50% | 230.8 |
四川 | 549.5 | 0.90% | 1.40% | 2.30% | 562.1 |
陕西 | 438.9 | -0.40% | 1.30% | 0.80% | 442.6 |
甘肃 | 310.8 | -6.30% | 5.70% | -0.90% | 308 |
小计 | 10444.8 | - | - | 1.10% | 10554.8 |
其余省 | 1909.3 | - | - | 5.60% | 2015.5 |
中国总计 | 12354.1 | 0.90% | 0.80% | 1.70% | 12570.3 |
注:全国产量和其他省份的产量均未包含台湾省的产量。
表4.6列出了2015年中国及各省的玉米、水稻、小麦和大豆的产量估算结果,各省的早稻、中稻和晚稻详细产量见表4.7。2015年全国玉米产量与2014年较为接近(增幅低于0.5%,四舍五入后为0%);水稻和小麦产量同比分别增产1%和2%;大豆产量同比下降3%,延续着近十年来持续缩减的态势。大豆产量预计为1269.1万吨,产量下降的主要原因是种植面积的继续缩减。水稻总产量的增加主要得益于中稻产量的增加(+2%),而早稻和晚稻分别减产1%和2%。
从各省来看,重庆、甘肃、河北、河南和新疆玉米产量增幅超过3%,而内蒙古、宁夏、陕西和山西省玉米产量同比降幅较大。各省玉米减产的原因各不相同:内蒙古的旱情和虫害影响是主因,陕西受干旱影响玉米单产和面积均出现下降。黑龙江省这一全国最主要的大豆生产省份(大豆产量约占全国产量的1/3),大豆播种面积继续缩减,产量同比下降4%;内蒙古和山西两省大豆单产和播种面积同步下降,产量降幅全国居前。
除广东、湖南、江西、云南和浙江外,其余各省水稻产量(包含早稻、中稻和晚稻)同比增产1%-3%不等。近年来,双季水稻的种植面积总体呈现缩减态势,而中稻种植面积呈增加趋势。
2015年秋粮总产预计为40687.4万吨,较2014年干旱年增产约203.4万吨,增幅为0.5%。全年粮食产量预计为56770万吨,较2014年增产393.2万吨,增幅为0.7%。由于晚稻仍处于生长季早期,玉米和中稻也处于灌浆期,CropWatch将在2015年11月份的报告中会利用最新的遥感数据对分作物品种的产量、秋粮产量和全年粮食总产量进行复核和修正。
表4.6列出了2015年中国玉米,水稻,小麦和大豆产量的预测值(万吨)及变幅。
玉米 | 水稻 | 小麦 | 大豆 | |||||
2015 | Δ(%) | 2015 | Δ(%) | 2015 | Δ(%) | 2015 | Δ(%) | |
安徽 | 362.6 | 0 | 1741 | 2 | 1124.5 | -1 | 111.3 | 1 |
重庆 | 216.5 | 3 | 489.2 | 2 | 111.8 | 0 | ||
福建 | 285.5 | 2 | ||||||
甘肃 | 489.2 | 6 | 160.7 | -1 | ||||
广东 | 1091.8 | -1 | ||||||
广西 | 1124.7 | 2 | ||||||
贵州 | 493.5 | -1 | 521.3 | 1 | ||||
河北 | 1716.3 | 6 | 1073 | 1 | 17.5 | 2 | ||
黑龙江 | 2576.7 | -2 | 2025.9 | 0 | 441.3 | -4 | ||
河南 | 1662.5 | 4 | 393.7 | 1 | 2599.2 | 1 | 75.2 | 2 |
湖北 | 1590.3 | 0 | 432.8 | -3 | ||||
湖南 | 2524.2 | -1 | ||||||
内蒙古 | 1363.6 | -5 | 78.4 | -6 | ||||
江苏 | 227.5 | 2 | 1711.1 | 3 | 960.6 | 1 | 77.7 | -1 |
江西 | 1713.3 | -1 | ||||||
吉林 | 2394.4 | 0 | 506.3 | 1 | 64.3 | -3 | ||
辽宁 | 1280.2 | -1 | 470.3 | 0 | 50.6 | -1 | ||
宁夏 | 173.3 | -4 | 54.2 | 0 | ||||
陕西 | 3735 | -3 | 105.3 | 1 | 399.7 | 1 | ||
山东 | 1856.8 | 1 | 2288.1 | 5 | 66.7 | 1 | ||
山西 | 908.4 | -5 | 210.9 | 1 | 17.9 | -5 | ||
四川 | 716 | 1 | 1483.4 | 1 | 467.3 | 2 | ||
新疆 | 683.2 | 6 | ||||||
云南 | 573 | 2 | 514.7 | -3 | ||||
浙江 | 636.7 | -2 | ||||||
小计 | 18067.1 | 0 | 18991.5 | 0 | 9828.6 | 1 | 1000.8 | -2 |
其余12省 | 1215.1 | 3 | 1240.8 | 3 | 1563.9 | 2 | 268.3 | -6 |
中国总计 | 19282.2 | 0 | 20232.3 | 1 | 12161.5 | 2 | 1269.1 | -3 |
表4.7 2015年不同水稻的产量(万吨)及变幅
早稻 | 中稻 | 晚稻 | ||||
2015 | Δ(%) | 2015 | Δ(%) | 2015 | Δ(%) | |
安徽 | 184.4 | -3 | 1377.5 | 2 | 179.1 | 0 |
重庆 | 489.2 | 2 | ||||
福建 | 171.7 | 2 | 113.7 | 0 | ||
甘肃 | ||||||
广东 | 524.7 | 1 | 567.1 | -3 | ||
广西 | 558.1 | 3 | 566.6 | 2 | ||
贵州 | 521.3 | 1 | ||||
河北 | ||||||
黑龙江 | 2025.9 | 0 | ||||
河南 | 393.7 | 1 | ||||
湖北 | 230.6 | -4 | 1081.3 | 1 | 278.4 | -1 |
湖南 | 819.9 | -1 | 852.4 | 2 | 860.6 | -2 |
江苏 | 1711.1 | 3 | ||||
江西 | 733.6 | 1 | 286.1 | -1 | 693.6 | -4 |
吉林 | 506.3 | 1 | ||||
辽宁 | 470.3 | 0 | ||||
宁夏 | 54.2 | 0 | ||||
陕西 | 105.3 | 1 | ||||
四川 | 1483.4 | 1 | ||||
云南 | 514.7 | -3 | ||||
浙江 | 81.7 | -4 | 466.8 | -1 | 88.2 | -4 |
小计 | 3304.7 | 0 | 12339.6 | 1 | 3347.2 | -2 |
其余省 | 207.7 | -11 | 882.6 | 9 | 150.5 | -3 |
总计 | 3512.3 | -1 | 13222.1 | 2 | 3497.8 | -2 |
对于中国的7个分区,图4.8至图4.14分别展示了各农业分区的作物长势信息,包括:(a)基于NDVI的作物生长过程线;(b)2015年1月至2015年7月,与过去5年相比的NDVI差值聚类图;(c)与图(b)相关联的不同聚类类别过程线;(d)2015年4月至2015年7月,最佳植被状况指数;(e)2015年4月至2015年7月生物量距平(与5年平均水平相比)。关于农业气象指标更详细的信息,请参见附录A中的表A.11。