附录 A. 环境指标和潜在生物量
本附录中的表格提供了累积降水、平均温度、累积光合有效辐射和潜在生物量这些环境指标在全球制图与报告单元(表A.1)、47个粮食主要生产和出口国(A.2)以及阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、印度、哈萨克斯坦、俄罗斯、美国(表 A.3到A.10)和中国(表A.11)省州级尺度的信息。所有表格采用指标的当前值和与平均值距平,以百分比或摄氏度表示(降水、温度、光合有效辐射与潜在生物量均是与过去15年平均相比)。
表A.1全球制图与报告单元2023年7月-2023年10月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
105个全球制图报告单元 | 累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | ||||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |||
C01 | 赤道中部非洲1区(卡梅伦、中非共和国和南苏丹) | 897 | -19 | 23.0 | 0.8 | 1203 | 4 | 1372 | -4 | |
C02 | 赤道中部非洲2区(北刚果民主共和国、赤道几内亚、乌干达、刚果共和国) | 1018 | -13 | 23.4 | 0.6 | 1145 | 1 | 1353 | -6 | |
C03 | 赤道中部非洲3区(南刚果民主共和国、卢旺达、布隆迪、加蓬) | 338 | -28 | 24.5 | 0.7 | 1270 | 2 | 844 | -12 | |
C04 | 赤道中部非洲4区(安哥拉、赞比亚和马拉维) | 35 | -30 | 21.2 | 0.8 | 1355 | -1 | 447 | -3 | |
C05 | 东非高原 | 498 | -35 | 18.8 | 1.2 | 1245 | 6 | 762 | -14 | |
C06 | 几内亚湾区1(尼日利亚、贝宁、多哥、加纳、科特迪瓦、几内亚和几内亚比绍) | 599 | -24 | 26.3 | 1.3 | 1187 | 5 | 1163 | -11 | |
C07 | 几内亚湾区2(尼日利亚南部、利比里亚、塞拉利昂、加纳南部、科特迪瓦南部和热那亚西部) | 1342 | 0 | 24.5 | 0.6 | 1026 | 5 | 1485 | 2 | |
C08 | 非洲之角 | 115 | -34 | 21.9 | 0.9 | 1287 | 3 | 572 | -6 | |
C09 | 马达加斯加 | 190 | 10 | 20.8 | 1.1 | 1140 | 1 | 667 | 6 | |
C10 | 马达加斯加西南部 | 30 | -19 | 22.5 | 0.3 | 1207 | -1 | 435 | -3 | |
C11 | 北非 地中海 | 28 | -67 | 24.6 | 1.2 | 1355 | 1 | 501 | -13 | |
C12 | 萨赫勒 | 463 | -22 | 27.9 | 1.1 | 1234 | 3 | 971 | -9 | |
C13 | 南部非洲1区(西安哥拉海岸) | 80 | -46 | 22.9 | 0.4 | 1310 | 1 | 524 | -15 | |
C14 | 南部非洲10区 (南非中部) | 55 | 7 | 14.2 | -0.2 | 1172 | -2 | 339 | -1 | |
C15 | 南部非洲2区(肯尼亚东南部、坦桑尼亚东部和莫桑比克) | 104 | 26 | 23.0 | 0.7 | 1156 | -2 | 581 | 9 | |
C16 | 非洲南部_3区 (南赞比亚) | 10 | 1 | 22.2 | 0.8 | 1354 | -3 | 434 | 2 | |
C17 | 南部非洲4区(津巴布韦) | 64 | 135 | 20.3 | 0.5 | 1258 | -4 | 465 | 15 | |
C18 | 南部非洲5区(纳米比亚东北部,博茨瓦纳,以及津巴布韦和莫桑比克南部) | 37 | 14 | 20.6 | 0.4 | 1272 | -2 | 428 | 3 | |
C19 | 南部非洲6区 (纳米比亚西部海岸) | 4 | -81 | 21.2 | 0.4 | 1425 | 0 | 391 | -6 | |
C20 | 南部非洲_7区(纳米比亚东南部、博茨瓦纳西南部和南非东北部) | 8 | -47 | 15.7 | 0.3 | 1228 | -2 | 268 | -7 | |
C21 | 南部非洲_8区(南非和纳米比亚西南部) | 104 | -14 | 13.4 | -0.3 | 1041 | -1 | 413 | -8 | |
C22 | 南部非洲9区(南非西部、莱索托和埃斯瓦蒂尼) | 108 | 2 | 14.2 | 0.0 | 1121 | -1 | 425 | -1 | |
C23 | 南部非洲西开普 | 220 | 5 | 11.7 | -0.8 | 932 | -2 | 545 | -3 | |
C24 | 不列颠哥伦比亚省至科罗拉多州 | 195 | -29 | 13.1 | 0.5 | 1134 | -1 | 548 | -12 | |
C25 | 美洲北部大平原_加拿大 | 147 | -34 | 15.1 | 0.8 | 974 | -3 | 529 | -18 | |
C26 | 美洲东北部大平原 | 259 | -14 | 20.2 | 1.0 | 1095 | -3 | 768 | -6 | |
C27 | 美洲西北部大平原 | 162 | -24 | 18.3 | 0.4 | 1131 | -2 | 600 | -13 | |
C28 | 北部大平原的北部 | 178 | -41 | 23.7 | 1.4 | 1242 | 2 | 699 | -19 | |
C29 | 美洲玉米带 | 381 | 4 | 18.1 | 0.5 | 1000 | -4 | 895 | 1 | |
C30 | 美洲棉花带-墨西哥沿海平原 | 269 | -31 | 27.2 | 1.8 | 1249 | 1 | 799 | -15 | |
C31 | 美国棉花带-密西西比河下游 | 295 | -43 | 26.0 | 1.6 | 1187 | 0 | 896 | -19 | |
C32 | 美洲棉花带-高平原 | 352 | -29 | 23.4 | 0.7 | 1197 | 1 | 971 | -10 | |
C33 | 北美亚寒带 | 265 | -11 | 12.8 | 0.8 | 857 | -1 | 667 | -6 | |
C34 | 美洲西海岸 | 137 | -4 | 18.0 | -0.2 | 1222 | -4 | 542 | 3 | |
C35 | 马德雷山脉 | 820 | -35 | 21.1 | 1.5 | 1250 | 3 | 1020 | -15 | |
C36 | 墨西哥西南部和墨西哥北部高原 | 114 | -62 | 22.4 | 1.3 | 1306 | 0 | 590 | -23 | |
C37 | 南美洲和中美洲北部 | 1208 | -9 | 24.7 | 1.1 | 1218 | 1 | 1350 | -3 | |
C38 | 加勒比海地区 | 643 | -12 | 27.3 | 1.0 | 1357 | -1 | 1278 | -7 | |
C39 | 安第斯山脉中部-北部 | 108 | 71 | 15.1 | 0.2 | 1300 | -4 | 418 | 19 | |
C40 | 安第斯山脉中北部 | 333 | -36 | 15.8 | 1.4 | 1185 | 0 | 579 | -8 | |
C41 | 巴西北部 | 52 | -46 | 25.5 | 1.2 | 1272 | 4 | 530 | -8 | |
C42 | 巴西中部-东部 | 74 | -71 | 26.1 | 2.7 | 1145 | 1 | 519 | -28 | |
C43 | 亚马逊 | 179 | -56 | 27.7 | 2.0 | 1207 | 1 | 689 | -27 | |
C44 | 阿根廷中部-北部 | 140 | -9 | 18.6 | 1.1 | 955 | -8 | 502 | -2 | |
C45 | 巴西东南部-康塞普西-巴希亚布兰卡 | 497 | 17 | 16.3 | 1.0 | 833 | -6 | 738 | -2 | |
C46 | 安第斯山脉西部 | 815 | 21 | 6.4 | -0.1 | 715 | -4 | 598 | 7 | |
C47 | 南美洲安第斯山脉南部干旱区 | 104 | 5 | 11.0 | 0.3 | 983 | -5 | 355 | 4 | |
C48 | 高加索地区 | 152 | -23 | 19.4 | 0.8 | 1258 | 1 | 574 | -5 | |
C49 | 中亚帕米尔山脉 | 141 | -23 | 18.1 | 0.5 | 1375 | -1 | 523 | -2 | |
C50 | 西亚(哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、伊朗等) | 94 | 28 | 23.5 | 0.8 | 1291 | -2 | 521 | 6 | |
C51 | 西亚(叙利亚、约旦、以色列等) | 15 | -57 | 28.0 | 1.6 | 1383 | -2 | 502 | -4 | |
C52 | 中国甘肃、新疆地区 | 270 | 31 | 16.4 | 0.6 | 1139 | -2 | 590 | 6 | |
C53 | 中国海南省 | 1421 | 8 | 26.3 | 0.5 | 1191 | -1 | 1512 | 1 | |
C54 | 中国黄淮海区 | 477 | 8 | 23.6 | 1.6 | 1119 | 5 | 955 | 4 | |
C55 | 中国内蒙古及长城沿线区 | 249 | -1 | 17.5 | 1.6 | 1098 | 1 | 671 | -2 | |
C56 | 中国黄土高原地区 | 358 | -5 | 18.1 | 1.3 | 1134 | 5 | 810 | -1 | |
C57 | 中国长江中下游区 | 935 | 13 | 23.7 | 0.6 | 1043 | -2 | 1302 | 6 | |
C58 | 中国东北区 | 433 | 17 | 16.5 | 0.9 | 961 | -4 | 852 | 7 | |
C59 | 中国青海、西藏地区 | 987 | -14 | 12.7 | 1.4 | 1050 | 6 | 752 | 1 | |
C60 | 华南区 | 1391 | 14 | 23.4 | 0.7 | 1074 | -1 | 1441 | 4 | |
C61 | 中国西南区 | 844 | -3 | 19.7 | 0.9 | 1001 | 4 | 1181 | 3 | |
C62 | 中国台湾省 | 1633 | 71 | 25.2 | -1.0 | 1049 | -13 | 1201 | 4 | |
C63 | 东亚 | 680 | 3 | 18.3 | 1.4 | 968 | 2 | 1005 | 3 | |
C64 | 喜马拉雅山南部_1区(越南、老挝、缅甸) | 1229 | -7 | 23.7 | 1.0 | 1130 | 4 | 1445 | 1 | |
C65 | 喜马拉雅山南部_2区 (缅甸) | 1039 | -7 | 22.2 | 0.9 | 1092 | 6 | 1384 | 1 | |
C66 | 喜马拉雅山南部_4区 (印度、缅甸、孟加拉国,不丹) | 1970 | -9 | 23.9 | 0.7 | 1003 | 7 | 1404 | 1 | |
C67 | 喜马拉雅山南部_6区 (尼泊尔、印度) | 1117 | 0 | 25.5 | 0.6 | 1190 | 6 | 1284 | 6 | |
C68 | 亚洲南部 | 1305 | 4 | 26.1 | 0.5 | 1108 | 4 | 1346 | 0 | |
C69 | 日本和韩国南部 | 837 | -12 | 23.0 | 1.4 | 1123 | 8 | 1195 | -4 | |
C70 | 蒙古地区(蒙古国西部) | 188 | 22 | 7.7 | 0.8 | 1083 | -5 | 504 | 10 | |
C71 | 南亚_旁遮普省至古吉拉特邦 | 837 | 11 | 28.5 | -0.3 | 1153 | -1 | 1064 | 9 | |
C72 | 东南亚岛屿_1区(印度尼西亚, 马来西亚) | 878 | -2 | 25.1 | 0.4 | 1238 | 2 | 1248 | -4 | |
C73 | 东南亚岛屿_2区(印度尼西亚, 马来西亚) | 1196 | -7 | 25.3 | 0.5 | 1227 | 2 | 1446 | -2 | |
C74 | 东南亚岛屿_3区(印度尼西亚、巴布亚新几内亚) | 1027 | -21 | 23.4 | 0.3 | 1082 | 2 | 1167 | -8 | |
C75 | 东南亚大陆1区(缅甸、孟加拉国) | 1496 | -9 | 26.6 | 0.6 | 1165 | 5 | 1513 | -2 | |
C76 | 东南亚大陆2区(泰国, 缅甸, 老挝) | 1534 | 13 | 25.2 | 0.5 | 1139 | 4 | 1535 | 4 | |
C77 | 东南亚大陆3区(柬埔寨、越南、泰国、老挝) | 306 | -16 | 12.7 | 1.7 | 850 | 4 | 692 | -9 | |
C78 | 西伯利亚东部 | 264 | -10 | 11.4 | 1.5 | 953 | 0 | 629 | -5 | |
C79 | 中亚东部(蒙古东部) | 116 | -58 | 25.3 | 0.1 | 1288 | 0 | 628 | -24 | |
C80 | 北澳大利亚1区 (东帝汶、印度尼西亚、巴布亚新几内亚) | 75 | -23 | 22.3 | 0.6 | 1250 | 2 | 497 | -5 | |
C81 | 澳大利亚北部2区 (澳大利亚北部) | 140 | -45 | 13.4 | 1.3 | 978 | 8 | 484 | -21 | |
C82 | 澳大利亚昆士兰州至维多利亚州1区 (东南澳大利亚-海岸) | 77 | -54 | 15.2 | 1.3 | 1011 | 8 | 387 | -26 | |
C83 | 澳大利亚昆士兰州至维多利亚州_3区(澳大利亚东南部莫累达令)。 | 193 | -41 | 12.3 | 0.4 | 754 | 8 | 547 | -24 | |
C84 | 澳大利亚昆士兰州至维多利亚州2区 (澳大利亚东南部-Adeleid) | 105 | -39 | 14.3 | 1.3 | 937 | 6 | 424 | -20 | |
C85 | 澳大利亚纽伦堡-达令区 (澳大利亚西南部) | 210 | -28 | 13.7 | 0.8 | 877 | 5 | 567 | -17 | |
C86 | 澳大利亚纽伦堡-达令区2 (澳大利亚西南部) | 350 | -9 | 8.2 | -0.1 | 686 | -1 | 625 | -5 | |
C87 | 新西兰 | 453 | 15 | 11.0 | 0.5 | 688 | -4 | 750 | 5 | |
C88 | 北部欧亚大陆 | 239 | -9 | 15.6 | 1.2 | 852 | 3 | 657 | -4 | |
C89 | 乌克兰至乌拉尔山脉 | 175 | 9 | 20.9 | 1.3 | 1257 | 0 | 612 | 0 | |
C90 | 地中海欧洲和土耳其 | 290 | -2 | 17.4 | 1.8 | 968 | 1 | 731 | 0 | |
C91 | 西欧1区(德国、波兰、瑞士、捷克、匈牙利、奥地利和巴尔干国家) | 338 | 0 | 21.0 | 1.4 | 1228 | 1 | 827 | 3 | |
C92 | 西欧10区 (希腊西北部和阿尔巴尼亚西南部) | 77 | -51 | 21.8 | 2.4 | 1113 | 5 | 506 | -15 | |
C93 | 西欧2区(罗马尼亚东南部、摩尔多瓦和乌拉尼亚西南部) | 85 | -36 | 20.9 | 1.8 | 1231 | 1 | 525 | -9 | |
C94 | 西欧3区 (埃布罗河,萨拉戈萨,西班牙) | 290 | -5 | 20.8 | 2.1 | 1148 | 0 | 751 | -2 | |
C95 | 西欧4区(意大利东北部和法国西南海岸) | 487 | 16 | 20.5 | 1.5 | 1078 | -2 | 978 | 9 | |
C96 | 西欧3区 (意大利北部) | 737 | 20 | 13.3 | 2.0 | 1041 | 0 | 900 | 11 | |
C97 | 西欧4区 (瑞士、意大利北部和奥地利西部) | 414 | 16 | 16.1 | 1.2 | 857 | 0 | 852 | 8 | |
C98 | 西欧5区 (爱尔兰、英国、法国、比利时、尼德兰) | 67 | -69 | 22.9 | 2.5 | 1208 | 3 | 532 | -22 | |
C99 | 西欧6区 (火鸡西北部和希腊东北部) | 178 | -40 | 20.9 | 2.3 | 1210 | 2 | 644 | -17 | |
C100 | 西欧9区(希腊北部和马其顿北部) | 439 | -7 | 8.0 | 0.3 | 602 | -2 | 633 | -1 | |
C101 | 北美洲寒带 | 357 | 48 | 14.0 | 1.1 | 876 | -2 | 774 | 26 | |
C102 | 乌拉尔山到阿尔泰山 | 45 | -57 | 16.4 | 1.2 | 1069 | 6 | 331 | -27 | |
C103 | 澳大利亚沙漠 (澳大利亚中部) | 18 | -40 | 29.5 | 1.1 | 1436 | -1 | 443 | -1 | |
C104 | 北非沙漠区 | 183 | 3 | 0.6 | 1.4 | 594 | -6 | 324 | 7 | |
C105 | 美洲次北极区(冰原) | 1430 | 3 | 25.5 | 0.7 | 1169 | 6 | 1579 | 3 |
注:除了温度距平用摄氏度表示外,其他参数距平都是以相对百分比表示。0值表示和过去平均值比没有变化;相对距平的计算公式为(C-R)/R*100,C表示当前值,R表示参考值指过去5年(5YA)或15年(15YA)同期(10月-次年1月)平均值。
表A.2 全球47个粮食主产国2023年7月-2023年10月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
47个国家 | 累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | ||
ARG | 阿根廷 | 295 | 14 | 15.0 | 0.7 | 851 | -7 | 555 | -3 |
AUS | 澳大利亚 | 120 | -43 | 14.9 | 1.2 | 997 | 7 | 451 | -21 |
BGD | 孟加拉国 | 1999 | 0 | 27.3 | 0.6 | 1148 | 5 | 1636 | 1 |
BRA | 巴西 | 155 | -49 | 25.8 | 2.3 | 1148 | 0 | 582 | -25 |
KHM | 柬埔寨 | 1363 | 0 | 26.0 | 0.6 | 1178 | 8 | 1625 | 3 |
CAN | 加拿大 | 311 | -6 | 13.8 | 0.9 | 893 | -3 | 675 | -4 |
CHN | 中国 | 808 | 7 | 20.7 | 0.9 | 1047 | 0 | 998 | 4 |
EGY | 埃及 | 6 | -24 | 26.8 | 1.2 | 1352 | -2 | 372 | -2 |
ETH | 埃塞俄比亚 | 646 | -29 | 18.9 | 1.2 | 1255 | 6 | 868 | -10 |
FRA | 法国 | 339 | 11 | 17.7 | 1.7 | 999 | 0 | 800 | 5 |
DEU | 德国 | 360 | 13 | 16.0 | 1.3 | 879 | 0 | 787 | 3 |
IND | 印度 | 1261 | -1 | 26.1 | 0.4 | 1118 | 5 | 1304 | 3 |
IDN | 印度尼西亚 | 845 | -19 | 24.6 | 0.4 | 1199 | 3 | 1178 | -8 |
IRN | 伊朗 | 42 | -27 | 23.2 | 0.7 | 1403 | -2 | 445 | -4 |
KAZ | 哈萨克斯坦 | 321 | 73 | 15.8 | 0.8 | 968 | -4 | 729 | 32 |
MEX | 墨西哥 | 770 | -28 | 23.9 | 1.4 | 1273 | 1 | 1008 | -15 |
MMR | 缅甸 | 1531 | -5 | 24.3 | 0.7 | 1068 | 4 | 1435 | 0 |
NGA | 尼日利亚 | 663 | -28 | 26.6 | 1.5 | 1173 | 7 | 986 | -20 |
PAK | 巴基斯坦 | 335 | -3 | 25.4 | 0.6 | 1334 | -1 | 731 | 5 |
PHL | 菲律宾 | 1768 | 3 | 25.6 | 0.3 | 1184 | -2 | 1546 | -1 |
POL | 波兰 | 275 | -6 | 16.9 | 1.7 | 864 | 1 | 734 | 0 |
ROU | 罗马尼亚 | 128 | -41 | 19.8 | 2.5 | 1113 | 5 | 576 | -12 |
RUS | 俄罗斯 | 275 | -1 | 14.4 | 1.1 | 849 | 1 | 687 | 0 |
ZAF | 南非 | 108 | 3 | 14.3 | -0.1 | 1112 | -1 | 423 | -1 |
THA | 泰国 | 1356 | 12 | 25.7 | 0.7 | 1183 | 7 | 1576 | 5 |
TUR | 土耳其 | 116 | -13 | 20.3 | 1.4 | 1302 | 1 | 560 | 1 |
GBR | 英国 | 513 | 12 | 13.6 | 0.6 | 676 | 3 | 893 | 10 |
UKR | 乌克兰 | 158 | -22 | 18.6 | 1.9 | 1005 | 5 | 580 | -6 |
USA | 美国 | 279 | -22 | 20.9 | 0.8 | 1140 | -1 | 739 | -10 |
UZB | 乌兹别克斯坦 | 42 | 12 | 22.1 | 0.1 | 1336 | -2 | 481 | 1 |
VNM | 越南 | 1317 | -7 | 24.7 | 0.9 | 1158 | 4 | 1488 | 0 |
AFG | 阿富汗 | 34 | -27 | 19.7 | 0.5 | 1442 | 0 | 394 | -3 |
AGO | 安哥拉 | 92 | -38 | 22.3 | 0.6 | 1334 | 0 | 509 | -10 |
BLR | 白俄罗斯 | 240 | -13 | 16.1 | 1.9 | 847 | 6 | 670 | -4 |
HUN | 匈牙利 | 212 | 5 | 20.2 | 2.1 | 1049 | 2 | 710 | 9 |
ITA | 意大利 | 332 | -2 | 20.8 | 1.8 | 1166 | 1 | 764 | -2 |
KEN | 肯尼亚 | 135 | -59 | 20.8 | 1.2 | 1233 | 5 | 599 | -18 |
LKA | 斯里兰卡 | 1238 | 10 | 26.5 | 0.3 | 1171 | -5 | 1240 | -1 |
MAR | 摩洛哥 | 49 | -43 | 23.6 | 0.9 | 1358 | 0 | 527 | -8 |
MNG | 蒙古 | 277 | 1 | 10.8 | 1.5 | 1013 | -3 | 639 | 3 |
MOZ | 莫桑比克 | 92 | 33 | 22.6 | 0.6 | 1131 | -3 | 552 | 8 |
ZMB | 赞比亚 | 19 | 1 | 22.2 | 0.7 | 1364 | -2 | 448 | 3 |
KGZ | 吉尔吉斯斯坦 | 262 | 11 | 10.7 | -0.8 | 1277 | -1 | 531 | 2 |
SYR | 叙利亚 | 17 | -48 | 28.2 | 1.5 | 1388 | -2 | 505 | -4 |
DZA | 阿尔及利亚 | 16 | -84 | 24.8 | 1.7 | 1351 | 3 | 487 | -20 |
LBN | 黎巴嫩 | 23 | -47.2 | 23.4 | 1 | 1415 | -2 | 502 | -2 |
MUS | 毛里求斯 | 203 | 34 | 23.4 | 1.2 | 1184 | 7 | 848 | 17 |
见表A.1注
表A.3 阿根廷各省2023年7月-2023年10月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
布宜诺斯艾利斯 | 166 | -31 | 11.8 | 0.3 | 818 | -3 | 468 | -18 |
查科 | 302 | 14 | 19.1 | 1.1 | 833 | -9 | 707 | 6 |
科尔多瓦 | 108 | -15 | 14.6 | 0.5 | 900 | -9 | 400 | -9 |
科连特斯 | 778 | 73 | 17.4 | 0.9 | 769 | -10 | 955 | 12 |
恩特雷里奥斯省 | 391 | 8 | 14.9 | 0.8 | 788 | -8 | 687 | -6 |
拉潘帕省 | 142 | -17 | 12.3 | 0.0 | 830 | -7 | 445 | -6 |
米西奥内斯省 | 961 | 56 | 18.9 | 1.5 | 834 | -6 | 1086 | 8 |
圣地亚哥 | 195 | 34 | 18.0 | 0.5 | 916 | -9 | 561 | 12 |
圣路易斯省 | 95 | -13 | 12.9 | 0.2 | 926 | -7 | 369 | -6 |
萨尔塔 | 141 | -18 | 17.7 | 1.6 | 1037 | -7 | 516 | -2 |
圣菲 | 288 | 16 | 16.3 | 0.8 | 828 | -9 | 629 | 1 |
土库曼 | 154 | 66 | 15.0 | 1.1 | 1025 | -11 | 503 | 25 |
见表A.1注
表A.4 澳大利亚各州2023年7月-2023年10月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
新南威尔士州 | 100 | -50 | 14.0 | 1.5 | 1033 | 9 | 413 | -22 |
南澳大利亚洲 | 111 | -49 | 13.6 | 0.5 | 874 | 8 | 407 | -30 |
维多利亚州 | 208 | -31 | 11.2 | 0.6 | 779 | 8 | 525 | -17 |
西澳大利亚洲 | 149 | -32 | 15.2 | 0.9 | 952 | 5 | 482 | -18 |
见表A.1注
表A.5 巴西各州2023年7月-2023年10月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
塞阿腊 | 25 | -59 | 27.4 | 0.8 | 1408 | 3 | 542 | -10 |
果尔斯州 | 10 | -95 | 27.9 | 3.2 | 1207 | -2 | 438 | -35 |
南马托格罗索 | 48 | -84 | 27.1 | 3.6 | 1078 | 0 | 473 | -39 |
马托格罗索 | 11 | -95 | 28.8 | 2.7 | 1188 | 1 | 437 | -39 |
米纳斯吉拉斯 | 56 | -78 | 23.9 | 2.9 | 1130 | 1 | 491 | -26 |
巴拉那 | 339 | -38 | 20.4 | 2.6 | 963 | -1 | 732 | -22 |
南里约格兰德 | 1006 | 61 | 15.9 | 0.7 | 775 | -9 | 1055 | 8 |
圣卡塔林纳 | 801 | 23 | 16.3 | 1.3 | 798 | -7 | 1062 | 9 |
圣保罗 | 75 | -78 | 23.9 | 3.2 | 1087 | 3 | 490 | -38 |
见表A.1注
表A.6 加拿大各州2023年7月-2023年10月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
亚伯达省 | 202 | -12 | 13.4 | 1.1 | 962 | 0 | 570 | -8 |
曼尼托巴省 | 228 | -20 | 14.5 | 0.5 | 845 | -8 | 662 | -9 |
萨斯喀彻温省 | 143 | -37 | 14.5 | 0.8 | 945 | -2 | 516 | -19 |
见表A.1注
表A.7 印度各邦2023年7月-2023年10月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
安德拉邦 | 997 | 12 | 26.7 | 0.5 | 1132 | 4 | 1317 | 2 |
阿萨姆 | 2508 | -9 | 25.1 | 0.4 | 990 | 9 | 1505 | 1 |
比哈尔 | 1497 | 11 | 27.5 | 0.4 | 1167 | 5 | 1547 | 8 |
查蒂斯加尔 | 1317 | 11 | 25.7 | 0.4 | 1155 | 8 | 1470 | 6 |
达曼-第乌 | 1342 | -13 | 27.8 | 0.2 | 1156 | 0 | 1167 | -11 |
德里 | 1422 | 111 | 27.8 | -0.8 | 1211 | 4 | 1434 | 26 |
古吉拉特 | 1061 | -6 | 27.6 | 0.0 | 1051 | -2 | 1084 | -8 |
果阿 | 2429 | -12 | 25.5 | 0.6 | 1101 | 7 | 1589 | 1 |
喜马偕尔邦 | 686 | -32 | 20.0 | 0.7 | 1241 | 5 | 898 | -5 |
哈里亚纳 | 1003 | 60 | 28.4 | -0.5 | 1228 | 5 | 1269 | 22 |
坎德尔 | 1400 | 13 | 26.2 | 0.5 | 1182 | 4 | 1553 | 5 |
喀拉拉 | 2210 | 8 | 24.1 | 0.1 | 1070 | 2 | 1465 | -1 |
卡纳塔克 | 841 | -22 | 24.3 | 0.8 | 1027 | 7 | 1109 | -8 |
梅加拉亚 | 2459 | -7 | 24.2 | 0.0 | 961 | 5 | 1468 | 0 |
马哈拉斯特拉 | 1269 | 0 | 25.0 | 0.3 | 1012 | 2 | 1267 | -3 |
曼尼普尔 | 1339 | -33 | 21.9 | 0.5 | 995 | 12 | 1383 | 1 |
中央邦 | 1015 | -11 | 25.8 | 0.3 | 1134 | 9 | 1340 | 3 |
米佐拉姆 | 1673 | -18 | 23.5 | 0.1 | 1097 | 10 | 1549 | 2 |
那加兰 | 2127 | -6 | 20.9 | -0.6 | 889 | 2 | 1347 | -1 |
奥里萨 | 1425 | 6 | 26.4 | 0.7 | 1173 | 6 | 1517 | 3 |
本地治里 | 1156 | -23 | 27.9 | 0.3 | 1211 | 6 | 1476 | 3 |
旁遮普 | 796 | 19 | 28.0 | -0.8 | 1215 | 2 | 1123 | 9 |
拉贾斯坦 | 909 | 23 | 28.1 | -0.5 | 1150 | 1 | 1148 | 15 |
锡金 | 1265 | 45 | 20.6 | 3.2 | 1035 | -5 | 1058 | 16 |
泰米尔纳德 | 861 | 3 | 27.1 | 0.7 | 1136 | 4 | 1240 | 5 |
特里普拉 | 1392 | -27 | 26.4 | 0.5 | 1133 | 10 | 1598 | -1 |
乌塔拉坎德 | 669 | -36 | 22.3 | 1.8 | 1238 | 10 | 935 | -6 |
北方邦 | 1032 | -3 | 27.9 | 0.4 | 1202 | 8 | 1410 | 8 |
西孟加拉 | 2062 | 12 | 27.4 | 0.7 | 1157 | 3 | 1630 | 3 |
见表A.1注
表A.8 哈萨克斯坦各州2023年7月-2023年10月与过去15年(15YA)同期气候因子距平
累积降水 | 平均温度 | 累积光合有效辐射 | 生物量 | |||||
当前季(mm) | 15YA | 当前季(°C) | 15YA | 当前季 (MJ/m2) | 15YA | 当前季 (Gdm/m2) | 15YA距平(%) | |
阿克莫拉州 | 311 | 83 | 15.3 | 1.3 | 882 | -6 | 752 | 38 |
卡拉干达州 | 251 | 65 | 15.2 | 1.8 | 945 | -7 | 699 | 35 |
库斯塔奈州 | 371 | 116 | 15.1 | 0.5 | 870 | -5 | 848 | 55 |
巴甫洛达尔州 | 341 | 79 | 15.6 | 1.6 | 879 | -4 | 825 | 44 |
北哈萨克斯坦州 | 351 | 61 | 14.4 | 1.3 | 823 | -1 | 803 | 33 |
东哈萨克斯坦州 | 399 | 62 | 14.4 | 1.3 | 1042 | -3 | 792 | 27 |
西哈萨克斯坦州 | 192 | 46 | 18.3 | 0.3 | 969 | -4 | 609 | 15 |
见表A.1注
