The Project
  • 首页
  • 关于
  • 快报
  • 通报
  • 方法
  • 出版物
  • 联系我们
  • 中文
    • 中文
    • English
    • Português
  • 登录

附录A. 环境指标和潜在生物量 附录
作者:


本附录中的表格提供了累积降雨、平均温度、累积光合有效辐射和潜在生物量这些环境指标在全球制图与报告单元(表A.1)、31个粮食主要生产和出口国(A.2)以及阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、印度、哈萨克斯坦、俄罗斯、美国(表 A.3到A.10)和中国(表A.11)省州级尺度的信息。所有表格采用指标的当前值和与平均值距平,以百分比或摄氏度表示(降雨、温度和光合有效辐射是与过去14年平均相比,潜在生物量是与过去5年平均相比)。

表A.1 全球制图与报告单元 2015 年7月-2015年10月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
65个全球制图报告单元 当前季 14YA 距平 (%) 当前季 14YA 距平 (°C) 当前季 14YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
1 中非赤道地区 428 -6 25.3 0.7 1160 6 1139 -6
2 东非高原 444 -28 20.4 0.7 1198 7 1210 -24
3 几内亚海湾 964 14 26.4 -0.2 936 -4 2074 4
4 美洲亚北极区 100 -25 24.1 0 1296 4 361 -17
5 马达加斯加主岛 136 12 21.5 -0.5 1127 2 403 6
6 马达加斯加岛西南地区 59 -4 21.1 -1.1 1207 1 217 -5
7 北非地中海 138 46 24.1 -0.1 1276 -2 506 36
8 萨赫勒地区 682 27 29.6 0.4 1251 2 1698 12
9 南非 51 -19 22.3 0.7 1205 3 203 -4
10 南非西开普地区 129 -19 13 0.4 908 -4 454 -9
11 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 220 17 12.4 0.4 1111 -3 838 17
12 美国北部大平原 398 45 18.4 0.4 1089 -1 1193 30
13 美国玉米主产区 434 7 17.9 -0.1 1004 -1 1382 3
14 美国棉花主产区及墨西哥湾平原 501 14 24.5 -0.1 1136 1 1358 14
15 北美亚北方带 256 -7 12.4 0.4 853 -1 1067 -3
16 美国西海岸 80 -7 18.2 0.9 1250 -2 345 21
17 谢拉马德雷地区 593 -7 20.3 0 1231 2 1610 4
18 墨西哥西南部及北部高原 241 33 22 0.3 1284 -1 874 36
19 中美和南美北部 732 -23 27.5 0.3 1110 5 1810 -13
20 加勒比海地区 654 -16 27.7 -0.2 1275 5 1706 -17
21 安第斯山脉中部和北部 267 -28 16.8 1 1140 4 762 -6
22 巴西东北部 62 10 27.4 0.8 1265 3 244 9
23 巴西中部和东部 310 53 26 0.6 1130 1 884 38
24 亚马逊流域 299 -24 28.7 0.1 1178 5 1015 -13
25 阿根廷中北部 81 -13 19 -0.6 884 -10 288 -24
26 潘帕斯草原 582 35 17.1 0.4 825 -9 1186 3
27 巴塔哥尼亚西部 279 -28 6.7 -0.5 688 -8 753 -4
28 南锥半干旱地区 64 -5 10.1 -0.8 889 -7 277 7
29 高加索地区 131 -24 19.7 0.6 1139 1 520 -14
30 帕米尔地区 225 43 17.5 -0.5 1202 -3 686 19
31 西亚 68 18 23.6 -0.1 1239 0 261 9
32 中国甘新区 330 173 16.5 -0.4 1132 0 1002 90
33 中国海南 687 -41 27.4 -0.2 1079 3 1495 -28
34 中国黄淮海区 328 -30 22.5 -0.4 1058 5 1012 -23
35 中国内蒙古及长城沿线区 282 5 15.7 -0.3 1065 1 1051 -5
36 中国黄土高原区 363 0 17.6 -0.3 1095 7 1220 -5
37 中国长江中下游区 581 17 23.9 -1.3 959 -8 1602 11
38 中国东北区 287 -24 16.3 -0.1 958 1 1024 -22
39 中国青藏区 849 26 11.8 -0.4 1030 2 1294 6
40 中国华南区 702 -3 24 -0.7 932 -7 1775 3
41 中国西南区 573 4 20.3 -0.7 879 -3 1638 3
42 中国台湾 736 -25 24.8 -1 1020 -6 1488 -8
43 东亚 324 -48 17.1 -0.5 929 3 1091 -30
44 喜马拉雅山南部 1176 17 25.3 -0.3 935 0 1824 -3
45 南亚 921 -4 27.7 0.3 983 6 1515 -19
46 日本南部及韩国 846 9 21.7 -1.2 944 -1 1762 -3
47 蒙古南部 568 309 15.3 -0.1 1126 0 1438 125
48 旁遮普至古吉拉特地区 313 -41 29.5 -0.4 1078 2 810 -34
49 南洋群岛 409 -52 26 -0.2 1126 9 1051 -47
50 东南亚大陆 1112 -8 27.3 -0.2 948 1 2165 -5
51 西伯利亚东部 286 -2 11.4 0.1 792 -2 1085 -5
52 中亚东部 242 0 11 1 938 2 933 -4
53 澳大利亚北部 29 -71 23.9 -0.7 1260 5 124 -71
54 昆士兰至维多利亚 95 -43 12.9 -0.1 942 -1 393 -43
55 纳拉伯至达令河 117 -46 13.7 0.8 919 0 534 -28
56 新西兰 83 -73 8.3 -0.5 714 -4 371 -60
57 欧亚大陆北部 321 -2 10.4 -0.3 696 -1 1133 -3
58 乌克兰至乌拉尔山脉 180 -25 14.2 -0.9 830 3 787 -17
59 欧洲沿地中海地区及土耳其 158 -4 20.2 0.9 1163 -2 576 2
60 西欧(除地中海地区) 252 -16 16.2 -0.2 896 1 965 -13
61 北美北部地区 399 8 7.8 0.3 603 -4 1141 3
62 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 293 50 12.5 -1.1 828 -3 1107 39
63 澳大利亚沙漠 69 -19 14.8 0.3 991 -2 339 -16
64 撒哈拉至阿富汗沙漠 49 80 30.2 0 1378 0 167 18
65 美洲亚北极区 236 165 -0.5 1.9 255 -8 835 165

注:除了温度距平用摄氏度表示外,其他参数距平都是以相对百分比表示。0值表示和过去平均值比没有变化;相对距平的计算公式为(C-R)/R*100,C表示当前值,R表示参考值指过去5年(5YA)或14年(14YA)同期(7-10月)平均值。

表A.2 全球31个粮食主产国2015 年7月-2015年10月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

31 个国家 累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 14YA 距平 (%) 当前季 14YA 距平 (°C) 当前季 14YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
[ARG] 阿根廷 206 -13 15.2 -0.3 840 -9 592 -19
[AUS] 澳大利亚 91 -45 14 0.1 964 -1 401 -40
[BGD] 孟加拉国 2432 72 28.5 -0.7 823 -8 2358 8
[BRA] 巴西 325 24 26.2 0.6 1139 2 860 14
[CAN] 加拿大 274 -6 12.9 0.4 902 -1 1056 1
[CHN] 中国 516 1 20.8 -0.7 967 -3 1322 0
[DEU] 德国 248 -17 15.7 -0.1 823 1 1040 -15
[EGY] 埃及 11 159 26.9 0.2 1345 0 26 62
[ETH] 埃塞俄比亚 559 -20 21.6 0.9 1185 6 1458 -17
[FRA] 法国 240 -18 15.9 -1.2 962 1 904 -16
[GBR] 英国 316 -5 12.4 -1.7 703 -3 1205 -7
[IDN] 印尼 263 -67 26 -0.1 1149 11 754 -59
[IND] 印度 908 -2 27.5 0 992 5 1426 -19
[IRN] 伊朗 67 73 23.7 0.2 1287 -1 220 66
[KAZ] 哈萨克斯坦 210 47 14.5 -0.9 936 0 818 34
[KHM] 柬埔寨 1161 0 28.4 -0.1 1023 3 2404 2
[MEX] 墨西哥 592 -17 24.5 0.1 1221 3 1479 0
[MMR] 缅甸 1149 -8 25.9 -0.3 833 -1 2193 -4
[NGA] 尼日利亚 967 21 27.1 -0.2 1022 -3 2047 7
[PAK] 巴基斯坦 287 10 26.1 -1 1189 -1 672 -8
[PHL] 菲律宾 1184 2 26.5 -0.1 1077 4 2055 -11
[POL] 波兰 156 -39 15.9 0.3 859 7 708 -34
[ROU] 罗马尼亚 213 -27 18.1 0.8 960 0 850 -9
[RUS] 俄罗斯 230 -5 13.2 -0.8 819 0 961 1
[THA] 泰国 883 -10 27.3 -0.2 974 2 2013 -9
[TUR] 土耳其 144 13 20.9 1.2 1210 0 521 4
[UKR] 乌克兰 116 -49 17 0.1 951 7 541 -38
[USA] 美国 426 22 20.3 0.1 1107 -1 1191 20
[UZB] 乌兹别克斯坦 77 156 21.3 -0.5 1231 -1 301 105
[VNM] 越南 1008 -10 26.5 0.1 986 0 2065 -3
[ZAF] 南非 104 -15 16.5 1.1 1070 0 413 7

见表A.1注

表A.3  阿根廷各省2015 年7月-2015年10月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 14YA 距平 (%) 当前季 14YA 距平 (°C) 当前季 14YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
布宜诺斯艾利斯 281 -1 11.4 -0.7 809 -5 796 -13
查科 111 -42 19.9 0.1 836 -13 413 -36
科尔多瓦 105 -29 14 -0.6 857 -11 444 -23
科连特斯 383 -8 18.6 0.3 805 -12 1034 -14
恩特雷里奥斯省 260 -24 15.3 -0.3 815 -10 823 -23
拉潘帕省 147 -29 11.5 -0.9 823 -8 608 -19
米西奥内斯省 883 34 20.3 1.5 846 -8 1937 15
圣地亚哥 94 -5 18.3 -0.4 877 -12 341 -13
圣路易斯省 79 -39 12.6 -1 850 -12 360 -37
萨尔塔 15 -74 18.6 -0.6 970 -6 75 -66
圣菲 169 -24 16.4 0 842 -11 617 -19
土库曼 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0

表A.4  澳大利亚各州2015年7月-2015年10月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 14YA 距平 (%) 当前季 14YA 距平 (°C) 当前季 14YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
新南威尔士州 113 -26 12.6 -0.1 955 -3 460 -27
南澳大利亚洲 69 -59 12.8 0.3 866 0 338 -50
维多利亚州 61 -73 11 0.4 808 0 301 -65
西澳大利亚洲 111 -46 14.5 0.8 945 0 512 -29

表A.5  巴西各州2015 年7月-2015年10月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 14YA 距平 (%) 当前季 14YA 距平 (°C) 当前季 14YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
塞阿腊 70 142 28.1 0.2 1368 1 278 60
果尔斯州 171 -2 26.6 0.6 1206 3 636 14
南马托格罗索 540 96 25.5 0.1 1040 -4 1479 66
马托格罗索 249 4 29 0.7 1190 2 897 26
米纳斯吉拉斯 144 -7 24.2 1.1 1164 4 514 8
巴拉那 1193 126 21.4 1.3 940 -4 2049 47
南里约格兰德 958 42 17.7 0.9 767 -12 1854 11
圣卡塔林纳 1150 75 17.8 1.5 779 -11 2005 27
圣保罗 563 103 23.2 1 1046 -2 1522 80

见表A.1注

表A.6  加拿大各省2015 年7月-2015年10月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 14YA 距平 (%) 当前季 14YA 距平 (°C) 当前季 14YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
亚伯达省 182 -9 12.2 0.6 932 0 815 -8
曼尼托巴省 280 14 14.7 0.7 910 -3 1167 13
萨斯喀彻温省 204 1 13.2 0.5 931 -2 918 6

表A.7 印度各邦2015 年7月-2015年10月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 14YA 距平 (%) 当前季 14YA 距平 (°C) 当前季 14YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
阿鲁纳恰尔邦 1683 14 23 -0.2 826 2 2197 3
安德拉邦 606 -20 28.8 0.4 1049 10 1441 -22
阿萨姆 1702 23 28.8 -0.3 839 -1 2362 1
比哈尔 1335 40 29.6 -0.7 958 1 1826 -4
昌迪加尔 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
查蒂斯加尔 1285 16 27.2 0.2 957 7 1878 -12
达曼-第乌 186 -70 29.6 1.2 991 5 448 -64
德里 422 -10 29.5 -0.6 1082 1 1179 -17
达德拉和纳加尔哈维利 370 -75 27.5 0.4 924 11 969 -50
古吉拉特 171 -78 29.8 0.4 1023 4 365 -75
果阿 535 -67 27 0.2 952 16 1558 -30
喜马偕尔邦 1248 55 15.3 -0.3 1071 -2 1511 3
哈里亚纳 507 11 28.8 -0.8 1089 -1 1310 -3
贾坎德邦 1190 21 27.8 0 962 2 1761 -16
喀拉拉 822 -40 26.5 0.6 940 6 1815 -22
卡纳塔克 561 -36 25.6 0.5 1013 12 1345 -20
梅加拉亚 2804 35 25 -0.4 805 -5 2326 0
马哈拉斯特拉 627 -38 27.1 0.5 972 10 1230 -33
曼尼普尔 945 -5 23.1 -0.4 786 -6 2205 0
中央邦 793 -10 27.7 0.2 975 5 1422 -20
米佐拉姆 2185 54 24.4 -0.7 824 -7 2456 2
那加兰 1227 -3 23.5 -0.2 854 -2 2242 -2
奥里萨 1102 -5 27.7 0 942 7 1839 -17
本地治里 1145 -40 27.1 1.6 969 8 2407 -3
旁遮普 545 20 28.6 -0.7 1090 -1 1404 11
拉贾斯坦 327 -27 29.7 -0.5 1099 2 810 -35
锡金 1769 27 15.5 -0.7 916 -6 1572 1
泰米尔纳德 477 -21 29 0.5 1147 8 1342 -18
特里普拉 2886 112 27.5 -0.7 812 -8 2577 8
乌塔拉坎德 1302 28 18.6 -0.4 1043 3 1588 -2
北方邦 795 2 29.6 -0.1 1048 5 1588 -9
西孟加拉 1897 59 29 -0.3 896 -1 2174 3

表A.8  哈萨克斯坦各州2015年7月-2015年10月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 14YA 距平 (%) 当前季 14YA 距平 (°C) 当前季 14YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
阿克莫拉州 163 10 13 -1.2 856 -1 770 18
卡拉干达州 158 12 13.2 -0.6 941 3 748 19
库斯塔奈州 145 -1 13.7 -1.6 859 0 685 10
巴甫洛达尔州 196 23 13.7 -0.8 828 -2 909 37
北哈萨克斯坦州 298 59 12.1 -1.6 775 -3 1206 58
东哈萨克斯坦州 376 118 12.7 -0.4 978 0 1188 55
西哈萨克斯坦州 61 -41 16.9 -1 961 3 305 -26

表A.9  俄罗斯各州/共和国2015 年7月-2015年10月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 14YA 距平 (%) 当前季 14YA 距平 (°C) 当前季 14YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
巴什科尔托斯坦共和国 289 32 11.7 -1.9 743 -8 1125 21
车里雅宾斯克州 236 8 11.5 -1.9 762 -4 982 12
戈罗多维科夫斯克 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0
克拉斯诺达尔边疆区 218 -18 15.7 0.1 918 3 1013 -1
库尔干州 335 60 11.2 -2.2 729 -6 1285 58
基洛夫州 335 22 11 -1.8 656 -10 1324 18
库尔斯克州 76 -66 15.1 -0.7 902 9 361 -60
利佩茨克州 80 -63 14.7 -0.9 867 6 408 -52
莫尔多瓦共和国 181 -27 13.3 -1.4 804 1 838 -14
新西伯利亚州 311 40 11.5 -0.7 732 -7 1301 41
下诺夫哥罗德州 231 -13 12.6 -1.5 750 -1 1007 -2
奥伦堡州 128 -15 13.9 -1.5 866 -1 588 -7
鄂木斯克州 330 55 10.9 -1.4 696 -8 1324 61
彼尔姆州 451 63 10 -2.2 606 -17 1426 24
奔萨州 132 -40 13.8 -1.3 839 2 631 -31
罗斯托夫州 104 -40 19.1 -0.2 1029 8 486 -25
梁赞州 125 -50 13.8 -1 805 2 622 -35
斯塔夫罗波尔 97 -54 20.7 0.2 1028 5 469 -42
斯维尔德洛夫斯克州 396 57 9.8 -2.3 627 -14 1384 47
萨马拉州 183 0 14.1 -1.1 828 -2 825 12
萨拉托夫州 107 -30 15.9 -1 917 4 506 -19
坦波夫州 83 -61 14.3 -1.2 861 4 426 -51
秋明州 384 75 10.2 -2.2 668 -11 1376 61
鞑靼斯坦共和国 276 23 12.8 -1.7 724 -9 1148 26
乌里扬诺夫斯克州 174 -21 13.9 -1 813 0 798 -11
乌德穆尔特共和国 378 46 11 -2.1 651 -13 1428 33
伏尔加格勒州 99 -27 17.5 -1 984 8 459 -20
沃罗涅日州 52 -70 16 -0.4 945 9 273 -63

见表A.1注

表A.10  美国各州2015 年7月-2015年10月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 14YA 距平 (%) 当前季 14YA 距平 (°C) 当前季 14YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
阿肯色州 576 37 24 0.1 1145 1 1435 17
加利福尼亚州 77 72 19.4 0.8 1332 -3 333 84
爱达荷州 158 54 14.6 0.2 1200 -3 745 53
印第安纳州 342 -18 19.7 -0.5 1046 -3 1237 -4
伊利诺斯州 410 5 20.3 -0.1 1074 -2 1338 11
爱荷华州 567 43 19.1 0 1071 -2 1596 34
堪萨斯州 495 42 22.3 0.2 1168 -1 1377 29
密歇根州 317 -8 16.9 0.1 986 -3 1111 -10
明尼苏达州 480 43 16.9 0.5 1021 0 1493 34
密苏里州 750 77 21.5 -0.2 1104 -2 1731 43
蒙大拿州 187 37 15.5 0.3 1113 -3 835 26
内布拉斯加州 536 88 19.8 0.5 1133 -2 1542 51
北达科他州 253 16 16.8 0.9 1060 2 1023 11
俄亥俄州 333 -15 19.2 -0.2 1035 0 1269 -5
俄克拉荷马州 635 85 24.1 -0.3 1192 0 1559 48
俄勒冈州 91 -15 16.5 0.7 1187 -2 463 5
那达科他州 487 106 18.9 0.6 1119 0 1514 67
德克萨斯州 401 25 26.4 0.4 1241 3 1070 26
华盛顿州 98 -26 16.3 0.7 1103 -1 410 -18
威斯康辛州 455 18 17 0.1 990 -3 1402 11

见表A.1注

表A.11  中国各省2015 年7月-2015年10月与过去14年(14YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 14YA 距平 (%) 当前季 14YA 距平 (°C) 当前季 14YA距平(%) 当前季(gDM/m2) 5YA距平(%)
(mm) (°C) (MJ/m2)
安徽省 447 -20 23.5 -1.3 1021 2 1398 -11
重庆市 499 -11 21.7 -0.7 887 -3 1588 -3
福建省 714 34 23.4 -1.3 906 -15 1852 29
甘肃省 354 12 15.3 -0.2 1055 5 1226 15
广东省 745 9 26.2 -0.7 998 -6 1718 9
广西壮族自治区 822 34 24.9 -1.1 926 -11 1872 19
贵州省 563 18 20.9 -1 844 -9 1584 11
河北省 296 -16 19.4 -0.5 1051 1 1005 -20
黑龙江省 302 -13 15.6 0 926 0 1091 -16
河南省 387 -18 22.5 -0.3 1083 9 1277 -8
湖北省 353 -31 22.8 -0.7 1028 4 1291 -18
湖南省 475 4 23.7 -1.2 951 -6 1416 3
江苏省 427 -23 23.5 -1.3 1011 2 1350 -9
江西省 588 29 24.5 -1.5 946 -12 1675 23
吉林省 279 -28 16.6 -0.3 985 1 962 -26
辽宁省 253 -43 19 -0.1 1037 3 876 -38
内蒙古自治区 274 6 15.1 -0.1 1033 0 1027 -4
宁夏回族自治区 312 39 16.4 -0.2 1144 6 1126 24
陕西省 458 -2 18.7 -0.3 1037 8 1448 1
山东省 322 -32 22.6 -0.2 1061 5 893 -31
山西省 313 -12 17 -0.2 1099 5 1074 -19
四川省 631 4 19.1 -0.6 853 -2 1627 1
云南省 669 0 19 -0.6 861 -7 1798 5
浙江省 607 6 23.3 -1.7 878 -14 1779 12

菜单

  • 摘要
    • 摘要
  • 全球农业气象状况
    • 全球农业气象状况
  • 农 业 主 产 区
    • 概述
    • 非洲西部主产区
    • 北美主产区
    • 南美主产区
    • 南亚与东南亚主产区
    • 欧洲西部主产区
    • 欧洲中部与俄罗斯西部
  • 遥 感 监 测 国 的 作 物 长 势
    • 斯里兰卡
    • 赞比亚
    • 莫桑比克
    • 摩洛哥
    • 肯尼亚
    • 安哥拉
    • 意大利
    • 匈牙利
    • 蒙古
    • 白俄罗斯
    • 阿富汗
    • 概述
    • 国家分析
    • 阿根廷
    • 澳大利亚
    • 孟加拉国
    • 巴西
    • 加拿大
    • 德国
    • 埃及
    • 埃塞俄比亚
    • 法国
    • 英国
    • 印度尼西亚
    • 印度
    • 伊朗
    • 哈萨克斯坦
    • 柬埔寨
    • 墨西哥
    • 缅甸
    • 尼日利亚
    • 巴基斯坦
    • 菲律宾
    • 波兰
    • 罗马尼亚
    • 俄罗斯
    • 泰国
    • 土耳其
    • 乌克兰
    • 美国
    • 乌兹别克斯坦
    • 越南
    • 南非
  • 中 国
    • 大宗粮油作物进出口预测
    • 主要农作物贸易前景
    • 概述
    • 中国大宗粮油作物产量
    • 东北区
    • 内蒙古及长城沿线
    • 黄淮海
    • 黄土高原区
    • 长江中下游区
    • 中国西南区
    • 华南区
    • 病虫害监测
  • 聚焦与展望
    • 全球大宗粮油作物产量展望
    • 灾害事件
    • 欧洲粮食产量及其变化趋势
    • 厄尔尼诺
  • 附录
    • 附录A. 环境指标和潜在生物量
    • 附录B. 2015国外省州级产量估算
    • 附录C

Figures

  • 北京市朝阳区北辰西路奥运科技园区
  • +86 10-64842375/6
  • +8610-64858721(传真)
  • 许可证号:京ICP备05080539号-16
  • cropwatch@radi.ac.cn

中国科学院空天信息创新研究院(AIRCAS)

RADI CAS

Copyright © 2025 中国科学院空天信息创新研究院生态系统遥感研究室