The Project
  • 首页
  • 关于
  • 快报
  • 通报
  • 方法
  • 出版物
  • 联系我们
  • 中文
    • 中文
    • English
    • Português
  • 登录

附录A. 环境指标和潜在生物量 附录
作者:


本附录中的表格提供了累积降雨、平均温度、累积光合有效辐射和潜在生物量这些环境指标在全球制图与报告单元(表A.1)、31个粮食主要生产和出口国(A.2)以及阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、印度、哈萨克斯坦、俄罗斯、美国(表 A.3到A.10)和中国(表A.11)省州级尺度的信息。

 

表A.1 全球制图与报告单元2014 年10月-2015年1 月与过去13 年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

65个全球制图报告单元 累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (℃) Current (MJ/m2) 当前季 13YA距平 当前季
(mm) (%) (℃) (mm) (%) (℃)
1 中非赤道地区 465 -18 26 1 1208 7 1399 -11
2 东非高原 185 -8 19.5 0.1 1237 1 607 -8
3 几内亚海湾 245 5 27.3 0.5 1131 -1 680 -5
4 索马里和埃塞俄比亚地区 262 -23 24.8 0.6 1303 1 858 -11
5 马达加斯加主岛 898 18 25.4 0.9 1274 0 1765 7
6 马达加斯加岛西南地区 328 -31 25.6 -0.1 1458 2 848 -29
7 北非地中海 172 -5 14 0.8 688 -2 529 -3
8 萨赫勒地区 59 26 28 0.6 1252 -1 190 6
9 南非 429 -5 25.4 0.6 1374 3 1173 -10
10 南非西开普地区 55 -60 19.2 1.7 1567 1 243 -52
11 不列颠哥伦比亚至科罗拉多 306 8 -6.6 1.7 138 -4 387 11
12 北部大平原 224 54 0.2 0.1 478 -4 667 37
13 美国中部玉米带 376 4 1.3 -1 426 -6 764 -4
14 棉花主产区及墨西哥湾平原 418 17 11.5 -0.4 660 -3 1061 15
15 北美亚北方带 165 9 -7.9 -0.8 247 -6 394 -6
16 美国西海岸 284 -18 9.2 2.2 527 -4 685 1
17 谢拉马德雷地区 148 17 15.3 0.6 982 -5 479 18
18 美国西南部及墨西哥北部高原 91 1 9.2 1.3 748 -5 355 0
19 中美和南美北部 428 -8 26.1 0.7 940 0 1032 -5
20 加勒比海地区 299 -11 25.2 0.7 943 3 784 -12
21 安第斯山脉中部和北部 556 -6 18 1 1149 3 1230 -4
22 巴西东北部 203 -27 28.8 2.3 1352 -1 632 -23
23 巴西中部和东部 630 -17 27.4 1.7 1296 7 1674 -12
24 亚马逊流域 670 -19 28.2 0.7 1132 5 1787 -10
25 阿根廷中北部 465 9 26.3 0.8 1298 0 1436 13
26 潘帕斯草原 787 30 23.8 1.2 1366 0 1865 18
27 巴塔哥尼亚西部 66 -60 13.5 -0.4 1457 1 280 -47
28 南锥半干旱地区 87 -28 18.7 0 1482 -1 340 -16
29 高加索地区 345 27 3.7 -0.2 516 -5 810 6
30 帕米尔地区 186 48 3.1 0.3 684 -6 476 19
31 西亚 136 2 7.3 0.4 632 -4 422 -5
32 中国甘新区 94 95 -3.8 0 556 -5 286 42
33 中国海南 166 -55 21.8 1 793 0 384 -51
34 中国黄淮海区 105 44 6.8 0.9 634 -3 376 16
35 中国内蒙古及长城沿线区 66 52 -4.8 0.8 555 -3 259 4
36 中国黄土高原区 87 34 2.1 0.7 651 -4 347 18
37 中国长江中下游区 171 -28 12.2 0.8 707 0 592 -24
38 中国东北区 108 28 -7.4 0.1 479 -2 354 -1
39 中国青藏区 113 16 1.5 0.7 841 -1 336 13
40 中国华南区 201 20 16.2 0.5 776 -3 659 16
41 中国西南区 252 81 9.8 0.8 587 -3 762 59
42 中国台湾 32 -84 18.3 0.3 775 -1 168 -77
43 东亚 164 -25 -1.4 -0.3 500 -4 515 -8
44 喜马拉雅山南部 152 9 17.8 0.6 873 -1 490 26
45 南亚 239 6 23.7 0.6 1006 -2 637 11
46 日本南部及韩国 280 -33 8.9 -0.1 565 -5 948 -18
47 蒙古南部 102 413 -8 1.1 467 -3 375 167
48 旁遮普至古吉拉特地区 26 -9 21.2 0.6 940 -3 99 -11
49 南洋群岛 1073 -5 26.4 1 989 1 2109 -7
50 东南亚大陆 332 0 25.6 1.1 1000 1 807 0
51 西伯利亚东部 159 -5 -9.7 0.4 271 -2 306 -12
52 中亚东部 59 13 -14.6 0.6 350 -2 199 0
53 澳大利亚北部 539 -13 27.5 0.7 1320 3 1331 -14
54 昆士兰至维多利亚 258 6 19.5 -0.5 1482 0 908 3
55 纳拉伯至达令河 97 -3 19 0.1 1591 1 428 -5
56 新西兰 101 -69 14 0.8 1313 1 453 -57
57 欧亚大陆北部 323 28 -2.8 1.7 115 -14 526 13
58 乌克兰至乌拉尔山脉 190 -6 -1.4 -0.3 202 0 588 -8
59 欧洲沿地中海地区及土耳其 273 -18 10 1.4 524 -2 848 -13
60 西欧(除地中海地区) 296 4 7 2.1 287 -8 958 6
61 北美北部地区 343 44 -2.5 1 441 -5 549 24
62 乌拉尔山脉至阿尔泰山脉 191 53 -7.9 -0.5 238 -10 372 -8
63 澳大利亚沙漠 136 48 20.8 -0.7 1598 0 574 23
64 撒哈拉至阿富汗沙漠 57 -12 18.3 1.1 943 -1 184 -10
65 美洲亚北极区 106 129 -21.4 -2.5 25 -5 146 226

注:除了温度距平用℃表示外,其他参数距平都是以相对百分比表示。0值表示和过去平均值比没有变化;相对距平的计算公式为(C-R)/R*100,C表示当前值,R表示参考值指过去5年(5YA)或13年(13YA)同期(10-1月)平均值。

表A.2 全球31个粮食主产国2014年10月-2015年1月与过去13年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

31个国家 累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (℃) Current (MJ/m2) 当前季 13YA距平 当前季
(mm) (%) (℃) (mm) (%) (℃)
[ARG] 阿根廷 591 22 23.2 0.7 1384 -1 1539 14
[AUS] 澳大利亚 254 1 20.2 -0.3 1487 0 832 0
[BGD] 孟加拉国 134 -43 22.2 0.6 926 0 508 8
[BRA] 巴西 634 -14 27.3 1.5 1268 5 1618 -10
[CAN] 加拿大 264 15 -5.2 0 291 -7 476 5
[CHN] 中国 166 14 7.4 0.8 647 -2 478 10
[DEU] 德国 281 10 6.3 1.8 230 -8 1057 13
[EGY] 埃及 38 -41 18.1 0.3 784 1 127 -31
[ETH] 埃塞俄比亚 174 15 20 0 1223 1 544 0
[FRA] 法国 275 -15 10.2 3.6 325 -7 916 -10
[GBR] 英国 481 36 8.4 2.1 189 -8 1192 16
[IDN] 印尼 1042 -10 26.7 1.1 1018 3 2115 -8
[IND] 印度 149 5 21.5 0.5 968 -2 436 13
[IRN] 伊朗 193 3 8 0.3 720 -4 517 -7
[KAZ] 哈萨克斯坦 160 41 -6.5 -0.8 299 -8 423 -1
[KHM] 柬埔寨 402 20 27.6 1.3 1068 3 976 5
[MEX] 墨西哥 211 9 19.1 0.4 914 -5 555 20
[MMR] 缅甸 248 25 13.6 0.8 725 -2 710 29
[NGA] 尼日利亚 189 12 27.2 0.4 1207 -1 447 -7
[PAK] 巴基斯坦 56 -16 14.4 0.3 841 -3 129 -8
[PHL] 菲律宾 872 -5 25.5 0.3 897 0 1667 -9
[POL] 波兰 206 8 4.5 1.6 221 -5 887 13
[ROM] 罗马尼亚 298 42 4.1 1.1 334 -10 911 17
[RUS] 俄罗斯 187 7 -5.6 -0.6 220 -4 422 -11
[THA] 泰国 340 17 25.4 0.8 1013 1 793 2
[TUR] 土耳其 376 18 6.1 1 555 -5 917 -2
[UKR] 乌克兰 172 -8 1.8 -0.1 287 5 722 -3
[USA] 美国 340 17 5.3 -0.2 550 -4 769 14
[UZB] 乌兹别克斯坦 148 4 4.1 -1.1 534 -6 501 10
[VNM] 越南 289 -18 27.9 0.8 1057 3 932 -15
[ZAF] 南非 345 -9 20.8 0.7 1431 2 1132 -9

表A.3  阿根廷各省2014年10月-2015年1月与过去13年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (℃) 当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (℃)
(mm) (%) (℃) (mm) (%) (℃)
布宜诺斯艾利斯 510 17 20.4 0.3 1476 -1 1562 15
查科 518 -4 26.8 1.3 1314 -3 1536 3
科尔多瓦 463 6 22.9 0.6 1431 0 1512 9
科连特斯 1094 57 25.4 1.1 1331 -3 2129 27
恩特雷里奥斯省 822 49 23.2 0.5 1381 -4 2106 36
拉潘帕省 340 -9 21.7 0.6 1502 -2 1196 -4
米西奥内斯省 1255 50 25.3 1.4 1324 2 2269 19
圣地亚哥 432 0 26.2 0.9 1291 -3 1443 11
圣路易斯省 404 4 22.4 0.9 1485 2 1376 9
萨尔塔 631 43 25.1 0.2 1222 1 1618 34
圣菲 679 29 24.3 1.1 1368 -3 1879 20
土库曼 - - - - - - - -

表A.4  澳大利亚各州2014年10月-2015年1月与过去13年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (℃) 当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (℃)
(mm) (%) (℃) (mm) (%) (℃)
新南威尔士州 287 20 19.6 -1 1508 0 996 14
南澳大利亚洲 136 23 18.5 0.3 1506 -1 620 24
维多利亚州 200 -1 16.8 0 1449 -2 827 0
西澳大利亚洲 138 15 19.8 0.1 1577 1 458 -4

表A.5  巴西各州2014年10月-2015年1月与过去13年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (℃) 当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (℃)
(mm) (%) (℃) (mm) (%) (℃)
塞阿腊 119 -38 29.1 1.6 1387 0 489 -11
果尔斯州 654 -25 27 1.9 1315 8 1818 -18
南马托格罗索 627 -8 27.9 1.3 1324 4 1835 -3
马托格罗索 876 -14 28.4 1.3 1218 7 2184 -7
米纳斯吉拉斯 566 -33 26 2.6 1355 10 1537 -21
巴拉那 761 2 25.2 2.4 1328 9 1960 2
南里约格兰德 1082 55 23.5 1.2 1318 -1 2211 30
圣卡塔林纳 1071 38 22.7 2.2 1278 6 2108 9
圣保罗 629 -21 26.2 2.6 1349 10 1771 -11

表A.6  加拿大各省2014年10月-2015年1月与过去13年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (℃) 当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (℃)
(mm) (%) (℃) (mm) (%) (℃)
亚伯达省 136 29 -5.4 0.7 271 -4 481 15
曼尼托巴省 101 -17 -7.2 -0.3 302 -6 418 -3
萨斯喀彻温省 89 -11 -6.5 0.8 292 -7 431 8

表A.7 印度各邦2014年10月-2015年1月与过去13年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (℃) 当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (℃)
(mm) (%) (℃) (mm) (%) (℃)
阿鲁纳恰尔邦 126 -43 16.5 1.4 811 1 548 -12
安德拉邦 168 -25 25.2 0.6 1048 0 562 -1
阿萨姆 95 -49 22.3 1.3 854 3 416 -4
比哈尔 70 -24 21 -0.2 908 -3 272 -7
昌迪加尔 - - - - - - - -
查蒂斯加尔 117 8 21.7 0.3 1006 -2 475 25
达曼-第乌 18 -23 27.1 2.7 1062 -2 95 -38
德里 68 77 18.6 -0.4 881 -3 324 101
达德拉和纳加尔哈维利 154 72 25.2 1.2 1041 -2 407 -6
古吉拉特 40 76 25.1 1.4 1035 -2 170 27
果阿 343 88 26.5 0.6 1096 -2 762 33
喜马偕尔邦 200 70 3 0 836 -4 362 -1
哈里亚纳 79 98 17.7 -0.4 869 -3 293 94
坎德尔 76 -38 20.5 0.3 962 -2 347 -20
喀拉拉 710 31 26.9 1.6 1021 -7 1443 23
卡纳塔克 243 26 24.4 0.9 1091 -1 671 14
梅加拉亚 135 -51 18.7 1 896 2 520 30
马哈拉斯特拉 137 38 23.7 0.5 1045 -2 476 23
曼尼普尔 167 -16 17.2 1.1 915 4 651 31
中央邦 79 35 20.9 0.1 965 -5 339 16
米佐拉姆 242 -5 19.6 0.7 948 2 785 31
那加兰 149 -14 17.7 1.1 860 3 635 39
奥里萨 129 -32 22.6 0.5 1000 -1 418 -21
本地治里 655 54 26.8 1.3 981 -8 1356 26
旁遮普 43 -29 16.9 -0.4 824 -3 174 -4
拉贾斯坦 13 -28 21 0.5 948 -3 50 -47
锡金 257 79 7.2 1.5 799 -7 556 49
泰米尔纳德 582 14 27 1.4 947 -6 1384 28
特里普拉 192 -24 21.8 0.4 933 1 677 26
乌塔拉坎德 274 186 8.6 1 874 -2 540 59
北方邦 122 100 19.5 -0.4 896 -4 422 56
西孟加拉 109 -41 22 0.7 931 0 446 2

表A.8  哈萨克斯坦各州2014年10月-2015年1月与过去13年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (℃) 当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (℃)
(mm) (%) (℃) (mm) (%) (℃)
阿克莫拉州 140 44 -8.4 -0.8 246 -9 371 -7
卡拉干达州 135 48 -8.2 -0.7 311 -7 381 -2
库斯塔奈州 142 37 -7.4 -0.7 231 -10 392 -11
巴甫洛达尔州 125 63 -8.1 -0.2 239 -10 374 5
北哈萨克斯坦州 155 54 -8.3 -0.7 192 -13 347 -16
东哈萨克斯坦州 212 48 -8.7 0 330 -12 377 4
西哈萨克斯坦州 115 -10 -4.3 -1.7 280 0 503 -11

表A.9  俄罗斯各州/共和国2014年10月-2015年1月与过去13年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (℃) 当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (℃)
(mm) (%) (℃) (mm) (%) (℃)
巴什科尔托斯坦共和国 220 23 -6.5 -0.6 168 -17 396 -14
车里雅宾斯克州 144 27 -6.9 -0.2 188 -13 376 -12
戈罗多维科夫斯克 - - - - - - - -
克拉斯诺达尔边疆区 198 -18 -2.3 0.5 282 0 507 -5
库尔干州 172 55 -7.9 -0.7 171 -13 341 -19
基洛夫州 253 11 -6.1 -1.2 118 -9 391 -19
库尔斯克州 121 -36 -0.7 -0.4 241 9 587 -17
利佩茨克州 128 -33 -1.6 -0.5 227 6 591 -12
莫尔多瓦共和国 180 -11 -3.8 -1 179 0 494 -15
新西伯利亚州 207 51 -9.5 -0.4 171 -13 306 -19
下诺夫哥罗德州 220 3 -3.7 -0.6 144 -6 489 -13
奥伦堡州 158 5 -5.8 -0.9 228 -8 442 -13
鄂木斯克州 199 63 -9.3 -0.5 167 -9 304 -22
彼尔姆州 249 20 -7.9 -1.3 119 -15 340 -21
奔萨州 173 -13 -4 -1.3 205 1 498 -15
罗斯托夫州 215 -5 0.6 -1.7 306 2 689 -8
梁赞州 152 -24 -2.5 -0.7 183 2 554 -11
斯塔夫罗波尔 192 -3 3.1 -1.6 352 -1 740 4
斯维尔德洛夫斯克州 185 37 -8.3 -1.2 143 -10 326 -20
萨马拉州 161 -2 -4.7 -1.1 202 -6 476 -14
萨拉托夫州 139 -12 -3.7 -1.6 249 1 522 -16
坦波夫州 151 -25 -2.6 -1.1 224 5 557 -14
秋明州 189 52 -9.2 -1.1 160 -7 303 -24
鞑靼斯坦共和国 206 10 -5 -0.9 151 -16 445 -16
乌里扬诺夫斯克州 150 -14 -4.4 -1.1 185 -7 478 -15
乌德穆尔特共和国 256 23 -6.5 -1.1 122 -17 385 -18
伏尔加格勒州 184 11 -1.9 -1.9 281 3 589 -15
沃罗涅日州 137 -26 -1.3 -1 259 7 601 -17

表A.10  美国各州2014年10月-2015年1月与过去13年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (℃) 当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (℃)
(mm) (%) (℃) (mm) (%) (℃)
阿肯色州 687 42 9.2 -0.5 602 -4 1346 11
加利福尼亚州 222 -9 10.2 2.3 626 -4 543 -6
爱达荷州 281 49 -0.5 1.2 473 -4 574 8
印第安纳州 346 -12 3.2 -1.5 479 -7 908 -5
伊利诺斯州 374 8 3.3 -1.2 485 -8 912 -1
爱荷华州 292 45 0.7 -0.8 494 -5 774 16
堪萨斯州 261 62 5.1 0 606 -4 821 56
密歇根州 296 -6 -0.2 -1.5 370 -8 694 -10
明尼苏达州 223 33 -3.2 -0.6 402 -4 573 13
密苏里州 497 53 5.5 -0.6 542 -5 1039 13
蒙大拿州 256 152 -1.4 0.4 434 -3 658 47
内布拉斯加州 206 71 1.9 -0.1 569 -1 758 55
北达科他州 196 95 -3.7 0 405 -4 560 37
俄亥俄州 249 -30 3.2 -1.2 456 -6 893 -6
俄克拉荷马州 367 49 8.7 -0.2 628 -7 1086 46
俄勒冈州 255 -27 5.1 1.7 417 -6 794 12
那达科他州 260 139 -0.2 -0.1 491 -2 738 64
德克萨斯州 294 20 12.8 -0.1 700 -6 829 31
华盛顿州 407 14 3.8 1.4 342 -6 873 24
威斯康辛州 261 5 -1.8 -1.3 391 -9 624 -7

表A.11  中国各省2014年10月-2015年1月与过去13年(13YA)同期气候因子以及与过去5年(5YA)生物量距平

累积降雨 平均温度 累积光合有效辐射 生物量
当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (℃) 当前季 13YA距平 当前季 13YA距平 (℃)
(mm) (%) (℃) (mm) (%) (℃)
安徽省 228 21 10.1 0.5 674 -1 784 23
重庆市 206 24 9.8 1.1 498 -3 703 17
福建省 57 -76 13.5 0.7 782 2 277 -65
甘肃省 67 -57 17.4 0.7 781 -6 291 -50
广东省 113 129 0.7 0.4 665 -4 388 92
广西壮族自治区 349 83 16 0.8 698 -5 930 43
贵州省 307 85 10.7 0.9 529 -4 967 77
河北省 32 -35 1.8 0.9 601 -3 152 -38
黑龙江省 142 42 8.2 1.1 651 -4 555 36
河南省 123 52 -9.7 -0.3 443 -1 353 7
湖北省 233 33 9.8 1 635 -3 750 19
湖南省 252 4 12.1 1.1 647 -2 800 -1
江苏省 104 15 -5.9 0 511 -2 391 -4
江西省 194 34 9.6 0.3 665 -1 628 19
吉林省 95 -67 13.1 0.9 735 1 406 -56
辽宁省 87 -7 -1.1 0.7 560 -3 364 -18
内蒙古自治区 78 87 -7.2 0.8 512 -2 276 18
宁夏回族自治区 95 173 0 0.5 661 -5 341 79
陕西省 159 64 8.5 0.6 580 -4 549 52
山东省 103 55 6.7 0.9 628 -3 393 15
山西省 129 33 3.9 0.5 609 -5 470 21
四川省 48 -19 0.2 0.8 638 -4 222 -26
云南省 292 94 12.2 0.5 776 0 823 83
浙江省 101 -65 11.5 0.7 716 4 389 -58

菜单

  • 摘要
    • 摘要
  • 全球农业气象环境
    • 全球农业气象环境
  • 农 业 主 产 区
    • 概述
    • 非洲西部主产区
    • 北美主产区
    • 南美主产区
    • 南亚与东南亚主产区
    • 欧洲西部主产区
    • 欧洲中部与俄罗斯西部
    • 澳大利亚南部
  • 遥 感 监 测 国 的 作 物 长 势
    • 白俄罗斯
    • 赞比亚
    • 肯尼亚
    • 斯里兰卡
    • 意大利
    • 摩洛哥
    • 匈牙利
    • 安哥拉
    • 莫桑比克
    • 蒙古
    • 阿富汗
    • 概述
    • 国家分析
    • 阿根廷
    • 澳大利亚
    • 孟加拉国
    • 巴西
    • 加拿大
    • 德国
    • 埃及
    • 埃塞俄比亚
    • 法国
    • 英国
    • 印度尼西亚
    • 印度
    • 伊朗
    • 哈萨克斯坦
    • 柬埔寨
    • 墨西哥
    • 缅甸
    • 尼日利亚
    • 巴基斯坦
    • 菲律宾
    • 波兰
    • 罗马尼亚
    • 俄罗斯
    • 泰国
    • 土耳其
    • 乌克兰
    • 美国
    • 乌兹别克斯坦
    • 越南
    • 南非
  • 中 国
    • 大宗粮油作物进出口预测
    • 主要农作物贸易前景
    • 中国大宗粮油作物产量
    • 病虫害监测
    • 概述
    • 东北区
    • 内蒙古及长城沿线
    • 黄淮海
    • 黄土高原区
    • 长江中下游区
    • 中国西南区
    • 华南区
  • 聚焦与展望
    • 自然灾害
    • 非洲农业前景乐观
    • 厄尔尼诺
  • 附录
    • 附录A. 环境指标和潜在生物量
    • 附录 B. 2014 年产量估算
    • 附录C

Figures

  • 北京市朝阳区北辰西路奥运科技园区
  • +86 10-64842375/6
  • +8610-64858721(传真)
  • 许可证号:京ICP备05080539号-16
  • cropwatch@radi.ac.cn

中国科学院空天信息创新研究院(AIRCAS)

RADI CAS

Copyright © 2025 中国科学院空天信息创新研究院生态系统遥感研究室