标题 | 作者 | Journal | 年份 |
---|---|---|---|
Spatiotemporal Analysis of Precipitation in the Sparsely Gauged Zambezi River Basin using Remote Sensing and Google Earth Engine 简介 | 杂志链接 | PDF(4.2M) | Hongwei Zeng, Bingfang Wu, Ning Zhang, Fuyou Tian, Elijah Phiri, Walter Musakwa, Miao Zhang, Liang Zhu, Emmanuel Mashonjowa | Remote Sensing | 2019 |
Efficient Identification of Corn Cultivation Area with Multitemporal Synthetic Aperture Radar and Optical Images in the Google Earth Engine Cloud Platform 简介 | 杂志链接 | PDF(33.6M) | Fuyou Tian, Bingfang Wu, Hongwei Zeng, Xin Zhang, Jiaming Xu | Remote Sensing | 2019 |
资源环境数据生成的大数据方法 简介 | 杂志链接 | PDF(1M) | 吴炳方, 张 鑫, 曾红伟, 张 淼, 田富有 | 中国科学院院刊 | 2018 |
Mapping up-to-Date Paddy Rice Extent at 10 M Resolution in China through the Integration of Optical and Synthetic Aperture Radar Images 简介 | 杂志链接 | PDF(15M) | Xin Zhang, Bingfang Wu, Guillermo E. Ponce-Campos, Miao Zhang, Sheng Chang, Fuyou Tian | Remote Sensing | 2018 |
Promoting Resilient Agriculture Practices for B&R Countries with Remote Sensing 简介 | 杂志链接 | PDF(0.7M) | WU Bingfang, ZENG Hongwei, YAN Nana,ZHANG Miao, CHANG Sheng | Bulletin of the Chinese Academy of Sciences | 2018 |
Approach for Estimating Available Consumable Water for Human Activities in a River Basin 简介 | 杂志链接 | PDF(2.4M) | Bingfang Wu, Hongwei Zeng, Nana Yan, Miao Zhang | Water Resources Management | 2018 |
Regional Daily ET Estimates Based on the Gap-Filling Method of Surface Conductance 简介 | 杂志链接 | PDF(22M) | Jiaming Xu, Bingfang Wu, Nana Yan, Shen Tan | Remote Sensing | 2018 |
Satellite-Based Water Consumption Dynamics Monitoring in an Extremely Arid Area 简介 | 杂志链接 | PDF(8.8M) | Shen Tan, Bingfang Wu, Nana Yan, Hongwei Zeng | Remote Sensing | 2018 |
Spatiotemporal Analysis of Actual Evapotranspiration and Its Causes in the Hai Basin 简介 | 杂志链接 | PDF(11.4M) | Nana Yan, Fuyou Tian, Bingfang Wu, Weiwei Zhu, Mingzhao Yu | Remote Sensing | 2018 |
A Refined Crop Drought Monitoring Method Based on the Chinese GF-1 Wide Field View Data 简介 | 杂志链接 | PDF(24.2M) | Sheng Chang, Bingfang Wu, Nana Yan, Jianjun Zhu, Qi Wen, Feng Xu | Sensors | 2018 |
A
Refined Crop Drought Monitoring Method Based on the Chinese GF-1 Wide Field View Data 简介 | 杂志链接 | PDF(24.2M) | Sheng Chang, Bingfang Wu, Nana Yan, Jianjun Zhu, Qi Wen, Feng Xu | Sensors | 2018 |
从遥感观测数据到数据产品 简介 | 杂志链接 | PDF(0.8M) | 吴炳方,张淼 | 地理学报 | 2017 |
Shared Agronomic Information Community for the Belt and Road Initiative 简介 | 杂志链接 | PDF(5M) | Wu Bingfang, Shukri Ahmed, He Changchui | Bulletin of the Chinese Academy of Sciences | 2017 |
An Improved Approach for Estimating Daily Net Radiation over the Heihe River Basin 简介 | 杂志链接 | PDF(6.4M) | Bingfang Wu, Shufu Liu, Weiwei Zhu, Nana Yan, Qiang Xing, Shen Tan | Sensors | 2017 |
Evaluating the relationship between field aerodynamic roughness and the MODIS BRDF, NDVI and wind speed over grassland 简介 | 杂志链接 | PDF(4.5M) | Qiang Xing, Bingfang Wu, Nana Yan, Mingzhao Yu, Weiwei Zhu | Atmosphere | 2017 |
Grain bulk density measurement based on wireless network 简介 | 杂志链接 | PDF(1M) | Fangming Wu, Bingfang Wu, Leidong Yang | MATEC Web of Conferences | 2017 |
Suitability Assessment of Satellite-Derived Drought Indices for Mongolian Grassland 简介 | 杂志链接 | PDF(19M) | Sheng Chang, Bingfang Wu, Nana Yan, Bulgan Davdai, Elbegjargal Nasanbat | Remote Sensing | 2017 |
Grain bulk density measurement based on wireless network 简介 | 杂志链接 | PDF(1M) | Fangming Wu, Bingfang Wu, Leidong Yang | MATEC Web of Conferences 119, 01052 (2017) | 2017 |
An Improved Method for Deriving Daily Evapotranspiration Estimates From Satellite Estimates on Cloud-Free Days 简介 | 杂志链接 | PDF(1.7M) | Bingfang Wu, Weiwei Zhu, Nana Yan, Xueliang Feng, Qiang Xing, Qifeng Zhuang | IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING | 2016 |
An Object-Based Paddy Rice Classification Using Multi-Spectral Data and Crop Phenology in Assam, Northeast India 简介 | 杂志链接 | PDF(5.7M) | Mrinal Singha, Bingfang Wu, Miao Zhang | Remote Sensing | 2016 |